第70回 島根県高校総合体育大会
島根県高校陸上競技対校選手権
(2017年5月26日~28日)
第70回 島根県高校総合体育大会 陸上競技対校選手権が 2017年5月26日(金)~27日(日)の3日間にわたり、浜山公園陸上競技場で開催されます。ここでは、島根県高校総体陸上2017の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
- 2017 島根県高校総体
- 男子トラック
- 100m予選
- 準決勝
- 決勝
- 200m予選
- 準決勝
- 決勝
- 400m予選
- 準決勝
- 決勝
- 800m予選
- 準決勝
- 決勝
- 1500m予選
- 決勝
- 5000m予選
- 決勝
- 110mH予選
- 決勝
- 400mH予選
- 決勝
- 3000mSC予選
- 決勝
- 5000mW
- 4×100m予選
- 決勝
- 4×400m予選
- 決勝
- 男子フィールド
- 女子トラック
- 100m予選
- 準決勝
- 決勝
- 200m予選
- 決勝
- 400m予選
- 決勝
- 800m予選
- 準決勝
- 決勝
- 1500m予選
- 決勝
- 決勝
- 100mH予選
- 決勝
- 400mH
- 5000mW
- 4×100m予選
- 決勝
- 4×400m予選
- 決勝
- 女子フィールド
別の記事へリンク
結果: | 2021 2020 2019 2018 2017 |
高校総体 2017 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2017 島根県高校総体 【男子】結果・速報
男子 100m 予選
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 +1.3 | 1 | 11.03 Q | 林 頼人(2) | 松江工業 |
01組 +1.3 | 2 | 11.35 q | 福田 亮太(1) | 開星 |
01組 +1.3 | 3 | 11.63 q | 田中 健太郎(1) | 出雲 |
01組 +1.3 | 4 | 12.01 | 柴田 国光(2) | 出雲北陵 |
01組 +1.3 | 5 | 12.18 | 大庭 将希(2) | 津和野 |
01組 +1.3 | 6 | 12.19 | 吉木 公佑(1) | 松江商業 |
01組 +1.3 | 7 | 12.75 | 小原 颯太(2) | 安来 |
01組 +1.3 | 8 | 13.09 | 山根 勇樹(2) | 出雲西 |
02組 +0.9 | 1 | 11.76 Q | 大櫃 崇宏(2) | 開星 |
02組 +0.9 | 2 | 11.93 | 卜蔵 優一(3) | 松江工業 |
02組 +0.9 | 3 | 12.03 | 石川 優也(2) | 松江北 |
02組 +0.9 | 4 | 12.17 | 金築 勇太(1) | 出雲養護 |
02組 +0.9 | 5 | 12.27 | 松田 昂己(2) | 吉賀 |
02組 +0.9 | 6 | 13.36 | 田子 翔馬(1) | 松江農林 |
02組 +0.9 | 7 | 13.70 | 堀 翔太郎(2) | 石見智翠館 |
02組 +0.9 | — | DNS | 山中 陽太(3) | 矢上 |
03組 +1.5 | 1 | 11.43 Q | 松浦 優(2) | 大社 |
03組 +1.5 | 2 | 11.80 | 長浜 柊羽(2) | 隠岐 |
03組 +1.5 | 3 | 12.10 | 岡田 大輝(3) | 平田 |
03組 +1.5 | 4 | 12.24 | 吉中 卓(1) | 飯南 |
03組 +1.5 | 5 | 12.41 | 山岡 滉生(3) | 出雲西 |
03組 +1.5 | 6 | 12.46 | 足立 量(2) | 松江高専 |
03組 +1.5 | 7 | 12.72 | 松田 基史(1) | 吉賀 |
03組 +1.5 | 8 | 13.56 | 犬山 尚矢(3) | 松江西 |
04組 -2.4 | 1 | 11.30 Q | 門脇 陸(2) | 松江北 |
04組 -2.4 | 2 | 11.88 | 田中 航太(2) | 大田 |
04組 -2.4 | 3 | 12.04 | 五藤 雄司(3) | 益田 |
04組 -2.4 | 4 | 12.53 | 篠原 光史朗(2) | 松江東 |
04組 -2.4 | 5 | 12.55 | 春木 陸(3) | 松江商業 |
04組 -2.4 | 6 | 12.64 | 髙橋 架未冶(2) | 大東 |
04組 -2.4 | — | DNS | 橋本 大輝(3) | 明誠 |
05組 +0.7 | 1 | 11.39 Q | 三町 浩貴(3) | 石見智翠館 |
05組 +0.7 | 2 | 11.49 q | 川本 晟馬(2) | 明誠 |
05組 +0.7 | 3 | 11.84 | 近江 俊樹(3) | 出雲 |
05組 +0.7 | 4 | 12.20 | 佐々木 梓月(2) | 江津 |
05組 +0.7 | 5 | 12.31 | 原 完太(2) | 横田 |
05組 +0.7 | 6 | 12.64 | 小田 悠人(3) | 益田翔陽 |
05組 +0.7 | 7 | 13.42 | 中嶋 魁斗(1) | 出雲西 |
05組 +0.7 | 8 | 13.46 | 花井 大樹(2) | 松江ろう |
06組 +1.5 | 1 | 11.21 Q | 桐原 勇斗(3) | 大社 |
06組 +1.5 | 2 | 11.55 q | 永見 裕介(3) | 松江商業 |
06組 +1.5 | 3 | 11.77 | 森本 耕太郎(3) | 松江南 |
06組 +1.5 | 4 | 12.38 | 山尾 颯(3) | 安来 |
06組 +1.5 | 5 | 12.46 | 村山 惟織(3) | 益田翔陽 |
06組 +1.5 | 6 | 12.49 | 伊藤 綾真(1) | 松江東 |
06組 +1.5 | 7 | 13.03 | 仲佐 和浩(1) | 情報科学 |
07組 +1.0 | 1 | 11.17 Q | 落合 勇介(3) | 平田 |
07組 +1.0 | 2 | 11.38 q | 金山 太一(2) | 浜田商業 |
07組 +1.0 | 3 | 11.94 | 吉永 悠作(3) | 大田 |
07組 +1.0 | 4 | 12.02 | 加芽田 悠丞(1) | 出雲農林 |
07組 +1.0 | 5 | 12.28 | 檜谷 晃一(2) | 益田 |
07組 +1.0 | 6 | 12.47 | 桑原 竜生(2) | 益田東 |
07組 +1.0 | 7 | 12.97 | 松下 顕大(1) | 津和野 |
07組 +1.0 | 8 | 14.26 | 飯田 飛悠(1) | 島根中央 |
08組 +1.8 | 1 | 11.45 Q | 大谷 大夢(2) | 浜田 |
08組 +1.8 | 2 | 11.58 q | 石原 秀真(3) | 横田 |
08組 +1.8 | 3 | 11.91 | 岩本 龍人(3) | 益田 |
08組 +1.8 | 4 | 12.35 | 和泉 湧也(3) | 松江南 |
08組 +1.8 | 5 | 12.53 | 和栗 誠也(1) | 松江農林 |
08組 +1.8 | 6 | 12.75 | 白枝 怜(2) | 松江高専 |
08組 +1.8 | 7 | 13.18 | 西尾 凌(3) | 隠岐 |
08組 +1.8 | — | DNS | 日高 幹(3) | 矢上 |
09組 +2.4 | 1 | 11.26 Q | 寺迫 貴希(2) | 浜田 |
09組 +2.4 | 2 | 11.41 q | 福間 尚斗(3) | 明誠 |
09組 +2.4 | 3 | 11.53 q | 浅野 翔太(3) | 平田 |
09組 +2.4 | 4 | 11.91 | 三浦 祐馬(2) | 益田東 |
09組 +2.4 | 5 | 12.13 | 池淵 奎弥(2) | 松江工業 |
09組 +2.4 | — | DQ FS | 福富 舜也(3) | 島根中央 |
09組 +2.4 | — | DNS | 作野 凛太朗(2) | 松江高専 |
10組 +4.8 | 1 | 11.38 Q | 田村 真嗣(3) | 浜田 |
10組 +4.8 | 2 | 11.53 q | 原 翔一(3) | 松江東 |
10組 +4.8 | 3 | 11.74 | 青木 泉澄(3) | 松江南 |
10組 +4.8 | 4 | 11.93 | 山砥 雪夢(1) | 横田 |
10組 +4.8 | 5 | 12.26 | 石倉 空(2) | 松江西 |
10組 +4.8 | 6 | 12.42 | 村上 仁哉(2) | 吉賀 |
10組 +4.8 | 7 | 13.25 | 齋藤 寛流(3) | 大田 |
11組 +4.1 | 1 | 11.13 Q | 勝田 築(3) | 開星 |
11組 +4.1 | 2 | 11.54 q | 土江 仁(1) | 出雲 |
11組 +4.1 | 3 | 11.89 | 土井 飛鳥(3) | 津和野 |
11組 +4.1 | 4 | 12.32 | 重栖 直生(2) | 隠岐 |
11組 +4.1 | 5 | 12.75 | 西 健一(2) | 出雲農林 |
11組 +4.1 | 6 | 12.78 | 横川 翔也(2) | 安来 |
11組 +4.1 | 7 | 13.26 | 坂野 勇次(1) | 島根中央 |
12組 +2.3 | 1 | 11.59 Q | 須山 勇希(1) | 松江ろう |
12組 +2.3 | 2 | 11.61 q | 佐藤 亜々人(1) | 松江北 |
12組 +2.3 | 3 | 11.73 q | 吾郷 楽斗(1) | 益田東 |
12組 +2.3 | 4 | 11.95 | 村山 響(1) | 益田翔陽 |
12組 +2.3 | 5 | 12.09 | 後藤 達也(1) | 松江農林 |
12組 +2.3 | 6 | 12.20 | 鳥屋尾 洸樹(3) | 出雲北陵 |
12組 +2.3 | 7 | 12.75 | 石原 涼(2) | 松江西 |
12組 +2.3 | — | DNS | 山上 響輝(3) | 大社 |
男子 100m 準決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 +2.8 | 1 | 10.94 Q | 勝田 築(3) | 開星 |
01組 +2.8 | 2 | 11.02 Q | 松浦 優(2) | 大社 |
01組 +2.8 | 3 | 11.26 | 寺迫 貴希(2) | 浜田 |
01組 +2.8 | 4 | 11.39 | 金山 太一(2) | 浜田商業 |
01組 +2.8 | 5 | 11.50 | 永見 裕介(3) | 松江商業 |
01組 +2.8 | 6 | 11.68 | 浅野 翔太(3) | 平田 |
01組 +2.8 | 7 | 11.80 | 須山 勇希(1) | 松江ろう |
01組 +2.8 | — | DNS | 田中 健太郎(1) | 出雲 |
02組 +4.0 | 1 | 10.75 Q | 門脇 陸(2) | 松江北 |
02組 +4.0 | 2 | 10.92 Q | 林 頼人(2) | 松江工業 |
02組 +4.0 | 3 | 11.09 q | 田村 真嗣(3) | 浜田 |
02組 +4.0 | 4 | 11.15 q | 大櫃 崇宏(2) | 開星 |
02組 +4.0 | 5 | 11.60 | 土江 仁(1) | 出雲 |
02組 +4.0 | 6 | 11.63 | 福間 尚斗(3) | 明誠 |
02組 +4.0 | 7 | 11.64 | 原 翔一(3) | 松江東 |
02組 +4.0 | 8 | 11.82 | 吾郷 楽斗(1) | 益田東 |
03組 +3.1 | 1 | 10.94 Q | 桐原 勇斗(3) | 大社 |
03組 +3.1 | 2 | 11.20 Q | 落合 勇介(3) | 平田 |
03組 +3.1 | 3 | 11.22 | 三町 浩貴(3) | 石見智翠館 |
03組 +3.1 | 4 | 11.24 | 大谷 大夢(2) | 浜田 |
03組 +3.1 | 5 | 11.35 | 福田 亮太(1) | 開星 |
03組 +3.1 | 6 | 11.45 | 石原 秀真(3) | 横田 |
03組 +3.1 | 7 | 11.48 | 川本 晟馬(2) | 明誠 |
03組 +3.1 | 8 | 11.65 | 佐藤 亜々人(1) | 松江北 |
男子 100m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
決勝 +2.1 | 1 | 10.77 | 勝田 築(3) | 開星 |
決勝 +2.1 | 2 | 10.80 | 門脇 陸(2) | 松江北 |
決勝 +2.1 | 3 | 10.92 | 松浦 優(2) | 大社 |
決勝 +2.1 | 4 | 10.93 | 林 頼人(2) | 松江工業 |
決勝 +2.1 | 5 | 10.99 | 桐原 勇斗(3) | 大社 |
決勝 +2.1 | 6 | 11.04 | 田村 真嗣(3) | 浜田 |
決勝 +2.1 | 7 | 11.05 | 大櫃 崇宏(2) | 開星 |
決勝 +2.1 | 8 | 11.16 | 落合 勇介(3) | 平田 |
男子 200m 予選
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 -0.9 | 1 | 23.72 Q | 三町 浩貴(3) | 石見智翠館 |
01組 -0.9 | 2 | 23.92 q | 川本 晟馬(2) | 明誠 |
01組 -0.9 | 3 | 24.37 | 青木 泉澄(3) | 松江南 |
01組 -0.9 | 4 | 25.80 | 錦織 汰一(3) | 松江農林 |
01組 -0.9 | 5 | 26.02 | 石倉 空(2) | 松江西 |
01組 -0.9 | 6 | 28.00 | 花井 大樹(2) | 松江ろう |
01組 -0.9 | — | DNS | 品川 銀二(3) | 出雲北陵 |
01組 -0.9 | 8 | 28.34 | 中嶋 魁斗(1) | 出雲西 |
02組 -1.0 | 1 | 23.90 Q | 齋藤 城納(1) | 隠岐 |
02組 -1.0 | 2 | 24.24 q | 森本 耕太郎(3) | 松江南 |
02組 -1.0 | 3 | 24.58 | 吾郷 楽斗(1) | 益田東 |
02組 -1.0 | 4 | 24.75 | 山内 一也(2) | 大田 |
02組 -1.0 | 5 | 25.39 | 岩本 龍人(3) | 益田 |
02組 -1.0 | 6 | 26.18 | 福富 舜也(3) | 島根中央 |
02組 -1.0 | 7 | 27.65 | 三浦 飛稀(1) | 益田翔陽 |
02組 -1.0 | 8 | 28.34 | 中嶋 魁斗(1) | 出雲西 |
03組 +0.1 | 1 | 24.07 Q | 田村 真嗣(3) | 浜田 |
03組 +0.1 | 2 | 24.21 q | 渡部 龍斗(2) | 開星 |
03組 +0.1 | 3 | 24.39 | 森永 夏野(2) | 松江北 |
03組 +0.1 | 4 | 24.72 | 糸川 元希(1) | 松江農林 |
03組 +0.1 | 5 | 25.15 | 金築 勇太(1) | 出雲養護 |
03組 +0.1 | 6 | 26.04 | 足立 量(2) | 松江高専 |
03組 +0.1 | 7 | 26.31 | 髙橋 架未冶(2) | 大東 |
03組 +0.1 | — | DNS | 橋本 大輝(3) | 明誠 |
04組 -1.4 | 1 | 23.13 Q | 林 頼人(2) | 松江工業 |
04組 -1.4 | 2 | 23.70 q | 福田 亮太(1) | 開星 |
04組 -1.4 | 3 | 24.89 | 渡部 晃希(3) | 松江商業 |
04組 -1.4 | 4 | 25.14 | 大庭 将希(2) | 津和野 |
04組 -1.4 | 5 | 25.61 | 澤井 一樹(2) | 益田翔陽 |
04組 -1.4 | — | DNS | 坂野 勇次(1) | 島根中央 |
04組 -1.4 | — | DNS | 岡田 大輝(3) | 平田 |
04組 -1.4 | — | DNS | 橋本 大輝(3) | 明誠 |
05組 -3.2 | 1 | 23.34 Q | 桐原 勇斗(3) | 大社 |
05組 -3.2 | 2 | 24.34 q | 土井 飛鳥(3) | 津和野 |
05組 -3.2 | 3 | 24.66 | 田中 洸佑(3) | 松江東 |
05組 -3.2 | 4 | 25.02 | 水津 憂哉(2) | 益田東 |
05組 -3.2 | 5 | 25.68 | 岡 康平(2) | 松江工業 |
05組 -3.2 | 6 | 27.39 | 堀 翔太郎(2) | 石見智翠館 |
05組 -3.2 | 7 | 27.70 | 山根 勇樹(2) | 出雲西 |
06組 -2.5 | 1 | 23.72 Q | 永岡 宗一郎(2) | 出雲 |
06組 -2.5 | 2 | 23.80 q | 寺迫 貴希(2) | 浜田 |
06組 -2.5 | 3 | 24.15 q | 永見 裕介(3) | 松江商業 |
06組 -2.5 | 4 | 24.51 | 森山 慎也(3) | 大田 |
06組 -2.5 | 5 | 26.50 | 藤原 尚哉(2) | 益田東 |
06組 -2.5 | 6 | 26.61 | 昌子 翔(3) | 松江農林 |
06組 -2.5 | 7 | 26.94 | 西 健一(2) | 出雲農林 |
07組 -1.2 | 1 | 23.64 Q | 永安 風輝(3) | 益田 |
07組 -1.2 | 2 | 23.94 q | 三原 斗有摩(2) | 松江工業 |
07組 -1.2 | 3 | 24.45 | 永岡 大樹(3) | 出雲北陵 |
07組 -1.2 | 4 | 24.86 | 松田 昂己(2) | 吉賀 |
07組 -1.2 | 5 | 25.06 | 柳井 孝紀(3) | 松江南 |
07組 -1.2 | 6 | 25.45 | 柏木 観樹(3) | 松江東 |
07組 -1.2 | 7 | 26.38 | 和田 蓮音(1) | 大田 |
07組 -1.2 | — | DNS | 吉中 卓(1) | 飯南 |
08組 +0.0 | 1 | 23.14 Q | 門脇 陸(2) | 松江北 |
08組 +0.0 | 2 | 23.84 q | 槇野 尚輝(1) | 出雲 |
08組 +0.0 | 3 | 24.01 q | 須山 勇希(1) | 松江ろう |
08組 +0.0 | 4 | 24.41 | 長浜 柊羽(2) | 隠岐 |
08組 +0.0 | 5 | 25.17 | 石川 剛生(3) | 出雲北陵 |
08組 +0.0 | 6 | 25.21 | 杉峠 大地(2) | 松江商業 |
08組 +0.0 | 7 | 26.88 | 横川 翔也(2) | 安来 |
09組 -1.5 | 1 | 23.46 Q | 石原 秀真(3) | 横田 |
09組 -1.5 | 2 | 24.22 q | 官澤 祐斗(3) | 明誠 |
09組 -1.5 | 3 | 24.26 q | 森 彰太(2) | 浜田 |
09組 -1.5 | 4 | 24.52 | 五藤 雄司(3) | 益田 |
09組 -1.5 | 5 | 25.11 | 山本 日向(1) | 津和野 |
09組 -1.5 | 6 | 25.21 | 佐々木 梓月(2) | 江津 |
09組 -1.5 | 7 | 26.48 | 松田 基史(1) | 吉賀 |
10組 -1.4 | 1 | 23.22 Q | 松浦 優(2) | 大社 |
10組 -1.4 | 2 | 23.52 q | 金山 太一(2) | 浜田商業 |
10組 -1.4 | 3 | 24.79 | 加芽田 悠丞(1) | 出雲農林 |
10組 -1.4 | 4 | 25.63 | 荒井 大和(3) | 隠岐 |
10組 -1.4 | 5 | 25.68 | 児玉 祐希(2) | 横田 |
10組 -1.4 | 6 | 26.10 | 村上 普善(2) | 吉賀 |
10組 -1.4 | 7 | 26.24 | 藤井 裕輝(1) | 益田翔陽 |
10組 -1.4 | — | DQ FS | 落合 勇介(3) | 平田 |
11組 -1.4 | 1 | 24.20 Q | 原 翔一(3) | 松江東 |
11組 -1.4 | 2 | 24.70 | 三木 真慧(1) | 松江北 |
11組 -1.4 | 3 | 24.99 | 内田 雄太(2) | 横田 |
11組 -1.4 | 4 | 25.02 | 城 宏樹(1) | 出雲 |
11組 -1.4 | 5 | 30.29 | 今岡 侑翔(1) | 出雲西 |
11組 -1.4 | 6 | 31.91 | 松原 勇太(1) | 安来 |
11組 -1.4 | — | DNS | 山上 響輝(3) | 大社 |
11組 -1.4 | — | DNS | 大櫃 崇宏(2) | 開星 |
男子 200m 準決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 +0.8 | 1 | 22.74 Q | 永安 風輝(3) | 益田 |
01組 +0.8 | 2 | 22.75 Q | 林 頼人(2) | 松江工業 |
01組 +0.8 | 3 | 23.15 | 福田 亮太(1) | 開星 |
01組 +0.8 | 4 | 23.36 | 金山 太一(2) | 浜田商業 |
01組 +0.8 | 5 | 23.67 | 永見 裕介(3) | 松江商業 |
01組 +0.8 | 6 | 23.72 | 須山 勇希(1) | 松江ろう |
01組 +0.8 | 7 | 24.32 | 森 彰太(2) | 浜田 |
01組 +0.8 | — | DNS | 永岡 宗一郎(2) | 出雲 |
02組 -0.7 | 1 | 21.95 Q | 門脇 陸(2) | 松江北 |
02組 -0.7 | 2 | 22.64 Q | 桐原 勇斗(3) | 大社 |
02組 -0.7 | 3 | 23.10 q | 三町 浩貴(3) | 石見智翠館 |
02組 -0.7 | 4 | 23.63 | 三原 斗有摩(2) | 松江工業 |
02組 -0.7 | 5 | 23.78 | 原 翔一(3) | 松江東 |
02組 -0.7 | 6 | 24.16 | 官澤 祐斗(3) | 明誠 |
02組 -0.7 | 7 | 24.49 | 土井 飛鳥(3) | 津和野 |
02組 -0.7 | — | DNS | 寺迫 貴希(2) | 浜田 |
03組 +1.5 | 1 | 22.59 Q | 田村 真嗣(3) | 浜田 |
03組 +1.5 | 2 | 22.77 Q | 松浦 優(2) | 大社 |
03組 +1.5 | 3 | 22.86 q | 石原 秀真(3) | 横田 |
03組 +1.5 | 4 | 23.48 | 齋藤 城納(1) | 隠岐 |
03組 +1.5 | 5 | 23.65 | 槇野 尚輝(1) | 出雲 |
03組 +1.5 | 6 | 23.67 | 川本 晟馬(2) | 明誠 |
03組 +1.5 | 7 | 23.83 | 森本 耕太郎(3) | 松江南 |
03組 +1.5 | 8 | 24.18 | 渡部 龍斗(2) | 開星 |
男子 200m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
決勝 +2.0 | 1 | 21.65 | 門脇 陸(2) | 松江北 |
決勝 +2.0 | 2 | 22.13 | 桐原 勇斗(3) | 大社 |
決勝 +2.0 | 3 | 22.40 | 田村 真嗣(3) | 浜田 |
決勝 +2.0 | 4 | 22.48 | 林 頼人(2) | 松江工業 |
決勝 +2.0 | 5 | 22.61 | 永安 風輝(3) | 益田 |
決勝 +2.0 | 6 | 22.63 | 松浦 優(2) | 大社 |
決勝 +2.0 | 7 | 22.70 | 石原 秀真(3) | 横田 |
決勝 +2.0 | 8 | 23.19 | 三町 浩貴(3) | 石見智翠館 |
男子 400m 予選
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 53.03 Q | 末友 悠希(3) | 浜田 |
01組 | 2 | 53.09 Q | 渡部 晃希(3) | 松江商業 |
01組 | 3 | 54.64 q | 落合 宏大(3) | 平田 |
01組 | 4 | 55.88 | 大崎 晴斗(3) | 明誠 |
01組 | 5 | 56.37 | 内田 雄太(2) | 横田 |
01組 | 6 | 56.65 | 藤原 修平(2) | 大田 |
01組 | 7 | 59.31 | 大石 薫文(1) | 津和野 |
01組 | — | DNS | 門脇 勇人(1) | 松江農林 |
02組 | 1 | 53.83 Q | 勝手 泰治(2) | 浜田 |
02組 | 2 | 54.00 Q | 吉田 寛大(3) | 明誠 |
02組 | 3 | 54.49 q | 田中 洸佑(3) | 松江東 |
02組 | 4 | 56.11 | 永岡 大樹(3) | 出雲北陵 |
02組 | 5 | 1:00.44 | 鈴木 翔也(1) | 松江南 |
02組 | 6 | 1:03.02 | 住田 隆羽(1) | 石見智翠館 |
02組 | 7 | 1:06.20 | 尾崎 広翔(2) | 大田 |
02組 | 8 | 1:11.35 | 今岡 侑翔(1) | 出雲西 |
03組 | 1 | 54.21 Q | 宮崎 幹太(3) | 明誠 |
03組 | 2 | 54.46 Q | 森永 夏野(2) | 松江北 |
03組 | 3 | 55.30 q | 松村 康平(2) | 情報科学 |
03組 | 4 | 57.98 | 松尾 龍之介(3) | 平田 |
03組 | 5 | 59.49 | 植村 大夢(2) | 益田 |
03組 | 6 | 1:00.16 | 伊藤 清明(1) | 開星 |
03組 | 7 | 1:01.40 | 三浦 祐馬(2) | 益田東 |
03組 | — | DNS | 成瀬 行吾(2) | 松江南 |
04組 | 1 | 52.05 Q | 伊藤 千紀(2) | 松江北 |
04組 | 2 | 53.93 Q | 藤原 塁(3) | 松江商業 |
04組 | 3 | 55.45 | 仲西 峻穂(3) | 出雲 |
04組 | 4 | 56.18 | 篠原 光史朗(2) | 松江東 |
04組 | 5 | 56.64 | 工藤 匡史(2) | 松江高専 |
04組 | 6 | 1:01.10 | 立原 克樹(1) | 隠岐 |
04組 | 7 | 1:04.54 | 坂野 勇次(1) | 島根中央 |
05組 | 1 | 53.03 Q | 足立 悠旗(3) | 大社 |
05組 | 2 | 53.48 Q | 川本 瑞記(1) | 浜田 |
05組 | 3 | 54.46 q | 井上 大輝(3) | 横田 |
05組 | 4 | 54.64 q | 土江 陸空(1) | 開星 |
05組 | 5 | 59.66 | 和栗 誠也(1) | 松江農林 |
05組 | 6 | 1:00.23 | 西村 健(2) | 松江南 |
05組 | 7 | 1:01.11 | 渡辺 光寿(3) | 益田翔陽 |
05組 | 8 | 1:05.13 | 花井 大樹(2) | 松江ろう |
06組 | 1 | 53.79 Q | 桐原 勇斗(3) | 大社 |
06組 | 2 | 54.20 Q | 小島 尚記(3) | 大田 |
06組 | 3 | 55.31 q | 石川 剛生(3) | 出雲北陵 |
06組 | 4 | 55.60 | 加納 夏葵(2) | 松江工業 |
06組 | 5 | 55.82 | 近藤 晃輝(1) | 安来 |
06組 | 6 | 57.76 | 大庭 燈弥(3) | 益田翔陽 |
06組 | 7 | 1:00.54 | 上田 一輝(1) | 開星 |
07組 | 1 | 52.79 Q | 杉原 隆太郎(3) | 平田 |
07組 | 2 | 53.36 Q | 銭本 捺(2) | 益田 |
07組 | 3 | 53.64 q | 堀西 洸惇(1) | 出雲 |
07組 | 4 | 55.42 | 齋藤 朝日(3) | 隠岐 |
07組 | 5 | 57.11 | 後藤 達也(1) | 松江農林 |
07組 | 6 | 59.10 | 岡 康平(2) | 松江工業 |
07組 | 7 | 59.96 | 羽多尾 明央(3) | 益田翔陽 |
07組 | — | DNS | 品川 銀二(3) | 出雲北陵 |
08組 | 1 | 52.89 Q | 堀西 賢悠(3) | 出雲 |
08組 | 2 | 53.92 Q | 大達 航(3) | 益田 |
08組 | 3 | 54.16 q | 山中 望(1) | 松江商業 |
08組 | 4 | 56.48 | 北 圭人(2) | 津和野 |
08組 | 5 | 56.91 | 三木 真慧(1) | 松江北 |
08組 | 6 | 1:01.52 | 臼井 美十(1) | 隠岐 |
08組 | 7 | 1:01.55 | 岡本 樹来(2) | 益田東 |
08組 | — | DNS | 柏木 観樹(3) | 松江東 |
男子 400m 準決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 52.03 Q | 桐原 勇斗(3) | 大社 |
01組 | 2 | 52.33 Q | 伊藤 千紀(2) | 松江北 |
01組 | 3 | 52.66 | 大達 航(3) | 益田 |
01組 | 4 | 52.68 | 勝手 泰治(2) | 浜田 |
01組 | 5 | 54.49 | 藤原 塁(3) | 松江商業 |
01組 | 6 | 55.65 | 堀西 洸惇(1) | 出雲 |
01組 | 7 | 55.76 | 井上 大輝(3) | 横田 |
01組 | 8 | 57.66 | 石川 剛生(3) | 出雲北陵 |
02組 | 1 | 51.79 Q | 足立 悠旗(3) | 大社 |
02組 | 2 | 51.96 Q | 渡部 晃希(3) | 松江商業 |
02組 | 3 | 52.21 q | 堀西 賢悠(3) | 出雲 |
02組 | 4 | 52.41 q | 吉田 寛大(3) | 明誠 |
02組 | 5 | 53.55 | 森永 夏野(2) | 松江北 |
02組 | 6 | 54.03 | 川本 瑞記(1) | 浜田 |
02組 | 7 | 54.59 | 土江 陸空(1) | 開星 |
02組 | 8 | 55.11 | 落合 宏大(3) | 平田 |
03組 | 1 | 52.58 Q | 宮崎 幹太(3) | 明誠 |
03組 | 2 | 52.66 Q | 末友 悠希(3) | 浜田 |
03組 | 3 | 52.99 | 小島 尚記(3) | 大田 |
03組 | 4 | 53.03 | 銭本 捺(2) | 益田 |
03組 | 5 | 54.03 | 山中 望(1) | 松江商業 |
03組 | 6 | 54.57 | 田中 洸佑(3) | 松江東 |
03組 | 7 | 57.50 | 松村 康平(2) | 情報科学 |
03組 | 8 | 1:03.03 | 杉原 隆太郎(3) | 平田 |
男子 400m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 1 | 49.89 | 桐原 勇斗(3) | 大社 |
決勝 | 2 | 51.18 | 伊藤 千紀(2) | 松江北 |
決勝 | 3 | 51.56 | 足立 悠旗(3) | 大社 |
決勝 | 4 | 52.70 | 渡部 晃希(3) | 松江商業 |
決勝 | 5 | 52.73 | 宮崎 幹太(3) | 明誠 |
決勝 | 6 | 52.90 | 末友 悠希(3) | 浜田 |
決勝 | 7 | 52.99 | 吉田 寛大(3) | 明誠 |
決勝 | 8 | 53.10 | 堀西 賢悠(3) | 出雲 |
男子 800m 予選
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 2:05.42 Q | 山岡 竜也(2) | 平田 |
01組 | 2 | 2:05.54 Q | 千代延 巧(1) | 明誠 |
01組 | 3 | 2:06.28 q | 小島 尚記(3) | 大田 |
01組 | 4 | 2:09.35 q | 天野 太陽(2) | 松江高専 |
01組 | 5 | 2:15.79 | 横山 凌弥(1) | 益田翔陽 |
01組 | 6 | 2:21.74 | 布野 隆省(1) | 出雲北陵 |
01組 | 7 | 2:30.95 | 加藤 拓也(3) | 横田 |
02組 | 1 | 2:05.48 Q | 重田 純太郎(3) | 明誠 |
02組 | 2 | 2:05.62 Q | 新森 直人(3) | 益田 |
02組 | 3 | 2:05.75 q | 米山 哲平(1) | 出雲工業 |
02組 | 4 | 2:07.20 q | 倉橋 啓人(2) | 大田 |
02組 | 5 | 2:08.01 q | 前嶋 裕佑(3) | 安来 |
02組 | 6 | 2:26.41 | 金野 直生(2) | 立正大淞南 |
02組 | 7 | 2:41.49 | 脇田 祐生(1) | 隠岐 |
03組 | 1 | 2:09.57 Q | 野尻 夏暉(1) | 浜田 |
