全国高校総体陸上 インターハイ 2015【男子】結果・速報(リザルト)

2015 全国高校総体 インターハイ
第68回 全国高校陸上競技対校選手権
(2015年7月29日~8月2日)
女子の結果リザルトはこちら

和歌山インターハイ2015 トップページ画像
img via: 2015 君が創る 近畿総体 | 大会公式トップページ

和歌山インターハイ2015(平成27年度全国高校学校総合体育大会)が2015年7月28日(火)に開幕。陸上競技は7月29日(水)~8月2日(日)の5日間に渡り、和歌山市・紀三井寺公園陸上競技場で開催されます。ここでは、全国高校総体陸上 2015 男子の結果速報(リザルト)を掲載していきます (女子の結果リザルトはこちら)。

2015 全国高校総体陸上【和歌山インターハイ】

男子100m 予選(8組2着+8)

男子100m 予選1組 (+0.6)

  1. 10.67 Q 小池 真郁(3) (久我山)
  2. 10.70 Q 坂井 隆一郎(3) (大阪)
  3. 10.82 富山 大夢(3) (立命館慶祥)
  4. 10.87 齋藤 諒平(1) (九里学園)
  5. 10.91 井上 健一(2) (徳島市立)
  6. 10.91 田中 佑典(3) (三郷北)
  7. 10.96 杉浦 和博(3) (花園)
  8. 11.05 北川 雄翔(3) (佐世保南)

男子100m 予選2組 (-0.6)

  1. 10.66 Q 増田 健吾(3) (佐野)
  2. 10.67 Q 大嶋 健太(3) (東京)
  3. 10.79 q 樋口 一馬(2) (松商学園)
  4. 10.83 中村 僚真(2) (龍谷大平安)
  5. 10.85 中村 直志(3) (金沢)
  6. 10.88 中内 洸希(3) (徳島北)
  7. 10.93 前田 真作(3) (鳥取西)
  8. 10.94 小林 太一(3) (鳥取商)
  9. 11.66 濵 圭佑(3) (札幌手稲)

男子100m 予選3組 (-0.3)

  1. 10.71 Q 宮本 大輔(1) (洛南)
  2. 10.71 Q 高橋 頼(2) (生野)
  3. 10.75 q 田村 紀樹(2) (下関商)
  4. 10.77 q 髙松 祐孝(3) (北海道栄)
  5. 10.88 小川 太郎(3) (名古屋)
  6. 10.97 大野 裕貴(3) (立教池袋)
  7. 11.05 相原 優樹(3) (泉松陵)
  8. 11.09 茨木 蓮(3) (熊本中央)

男子100m 予選4組 (+0.8)

  1. 10.60 Q サニブラウン・アブデル・ハキーム(2) (城西)
  2. 10.71 Q 田村 直也(3) (新潟商)
  3. 10.77 q 渡邉 陵(2) (駿台甲府)
  4. 10.77 q 寺島 和希(2) (北海道栄)
  5. 10.81 松橋 大夢(3) (長野日大)
  6. 10.90 岡﨑 雅也(3) (玉野光南)
  7. 10.92 山田 賢太(3) (北陸)
  8. 11.04 内藤 洸太(3) (香川西)
  9. 12.28 亀井 直弥(2) (埼玉栄)

男子100m 予選5組 (-1.4)

  1. 10.72 Q 染谷 佳大(2) (つくば秀英)
  2. 10.88 Q 野上 雅弘(3) (佐賀学園)
  3. 10.89 小川 桂史(3) (阿久比)
  4. 10.94 和嶋 大征(3) (八雲)
  5. 10.95 中村 拓都(3) (九州学院)
  6. 11.00 冨岡 凌平(3) (南宇和)
  7. 11.03 熊谷 慎太(3) (福島成蹊)
  8. 11.14 菅野 海成(3) (盛岡南)

男子100m 予選6組 (-0.7)

  1. 10.77 Q 犬塚 渉(3) (浜名)
  2. 10.82 Q 本郷 汰樹(2) (瑞陵)
  3. 10.85 折田 歩夢(2) (甲南)
  4. 11.01 辻 隼人(3) (九産大付九産)
  5. 11.03 前田 涼平(3) (東京学館新潟)
  6. 11.08 有働 雄(3) (鹿本)
  7. 11.11 佐藤 敏己(3) (日大東北)
  8. 11.18 髙島 拓巳(3) (香川西)

男子100m 予選7組 (-1.4)

  1. 10.68 Q 南山 義輝(2) (小倉東)
  2. 10.73 Q 坂田 育斗(2) (鳥取中央育英)
  3. 10.78 q 山下 潤(3) (福島)
  4. 10.79 q 高橋 雄樹(3) (中之条)
  5. 10.81 松尾 隆雅(2) (神辺旭)
  6. 10.86 齊藤 勇真(2) (九州学院)
  7. 11.11 木戸 大地(3) (諫早)
  8. 11.15 久米 悠介(3) (高松)

男子100m 予選8組 (-1.0)

  1. 10.64 Q 勝瀬 健大(3) (咲くやこの花)
  2. 10.71 Q 伊深 愛生(2) (立命館慶祥)
  3. 10.76 q 青木 滋音(3) (名古屋)
  4. 10.76 q 小澤 優太(3) (千葉南)
  5. 10.83 飯野 明彦(3) (九州国際大付)
  6. 10.83 藤本 峻介(3) (伊勢工)
  7. 10.95 木下 裕貴(2) (宮崎工)
  8. 10.97 岡田 和士(2) (立教新座)

男子100m 準決勝(3組2着+2)

男子100m 準決勝1組 (+0.9)

  1. 10.48 Q 大嶋 健太(3) (東京)
  2. 10.59 Q 増田 健吾(3) (佐野)
  3. 10.63 坂井 隆一郎(3) (大阪)
  4. 10.67 本郷 汰樹(2) (瑞陵)
  5. 10.72 寺島 和希(2) (北海道栄)
  6. 10.76 野上 雅弘(3) (佐賀学園)
  7. 12.15 小池 真郁(3) (久我山)
  • DQ FS 渡邉 陵(2) (駿台甲府)

男子100m 準決勝2組 (+0.9)

  1. 10.40 Q サニブラウン・アブデル・ハキーム(2) (城西)
  2. 10.57 Q 染谷 佳大(2) (つくば秀英)
  3. 10.58 q 田村 直也(3) (新潟商)
  4. 10.60 q 宮本 大輔(1) (洛南)
  5. 10.64 高橋 頼(2) (生野)
  6. 10.71 高橋 雄樹(3) (中之条)
  7. 10.71 小澤 優太(3) (千葉南)
  8. 10.75 樋口 一馬(2) (松商学園)
  9. 10.76 青木 滋音(3) (名古屋)

男子100m 準決勝3組 (+0.9)

  1. 10.50 Q 勝瀬 健大(3) (咲くやこの花)
  2. 10.57 Q 山下 潤(3) (福島)
  3. 10.63 南山 義輝(2) (小倉東)
  4. 10.64 犬塚 渉(3) (浜名)
  5. 10.69 坂田 育斗(2) (鳥取中央育英)
  6. 10.80 田村 紀樹(2) (下関商)
  7. 10.81 伊深 愛生(2) (立命館慶祥)
  8. 10.85 髙松 祐孝(3) (北海道栄)

男子100m 決勝(-0.8)

  1. 10.29 大嶋 健太(3) (東京)
  2. 10.30 サニブラウン・アブデル・ハキーム(2) (城西)
  3. 10.48 勝瀬 健大(3) (咲くやこの花)
  4. 10.63 山下 潤(3) (福島)
  5. 10.68 染谷 佳大(2) (つくば秀英)
  6. 10.70 宮本 大輔(1) (洛南)
  7. 10.73 増田 健吾(3) (佐野)
  8. 10.76 田村 直也(3) (新潟商)

男子200m 予選(8組2着+8)

男子200m 予選1組 (-2.2)

  1. 21.64 Q 勝瀬 健大(3) (咲くやこの花)
  2. 21.74 Q 田村 紀樹(2) (下関商)
  3. 21.85 福島 聖(1) (富山商)
  4. 21.95 淺利 玖朗人(1) (幡多農)
  5. 22.03 小池 譲也(3) (岐阜聖徳)
  6. 22.06 寺島 和希(2) (北海道栄)
  7. 22.30 有働 雄(3) (鹿本)
  • DNS 江藤 拓都(3) (九州学院)

男子200m 予選2組 (-1.1)

  1. 21.41 Q 齋藤 諒平(1) (九里学園)
  2. 21.43 Q 伊深 愛生(2) (立命館慶祥)
  3. 21.57 q 井上 大地(1) (東京)
  4. 21.83 三浦 歩(3) (純真)
  5. 21.84 中谷 駿介(3) (履正社)
  6. 21.92 松下 優太(3) (松川)
  7. 22.33 小林 廉(3) (新潟明訓)
  • DNS 佐々木 愛斗(3) (盛岡南)

男子200m 予選3組 (-1.3)

  1. 21.45 Q 犬塚 渉(3) (浜名)
  2. 21.75 Q 加藤 凌眞(3) (函大付有斗)
  3. 21.81 漣 和留(3) (市立松戸)
  4. 21.82 辻 隼人(3) (九産大付九産)
  5. 21.83 中村 僚真(2) (龍谷大平安)
  6. 22.30 中内 洸希(3) (徳島北)
  7. 22.32 西澤 和哉(3) (飯能南)
  8. 22.99 平島 翼(3) (東海大五)
  • DNS 髙松 祐孝(3) (北海道栄)

男子200m 予選4組 (-0.7)

  1. 21.29 Q サニブラウン・アブデル・ハキーム(2) (城西)
  2. 21.60 Q 廣瀬 直也(2) (福岡)
  3. 21.65 q 堤 剛(3) (摂津)
  4. 21.68 q 塩山 健一(3) (防府)
  5. 21.74 q 木下 裕貴(2) (宮崎工)
  6. 22.00 中野 紘史郎(3) (仙台三)
  7. 22.03 横山 聡(2) (東大阪大柏原)
  8. 22.25 幸村 康平(2) (八代)
  9. 22.38 白井 雅弥(2) (香川中央)

男子200m 予選5組 (-1.5)

  1. 21.52 Q 樋口 一馬(2) (松商学園)
  2. 21.68 Q 伊藤 舞樹(3) (四日市工)
  3. 21.75 q 富山 大夢(3) (立命館慶祥)
  4. 21.80 q 熊谷 慎太(3) (福島成蹊)
  5. 21.97 中村 拓都(3) (九州学院)
  6. 22.03 染谷 佳大(2) (つくば秀英)
  7. 22.46 今野 洋夢(3) (泉松陵)
  • DNS 髙内 真壮(3) (作新学院)

男子200m 予選6組 (-1.3)

  1. 21.59 Q 大嶋 健太(3) (東京)
  2. 21.66 Q 松尾 隆雅(2) (神辺旭)
  3. 21.67 q 折田 歩夢(2) (甲南)
  4. 21.71 q 冨岡 凌平(3) (南宇和)
  5. 21.97 友松 弘斗(3) (田部)
  6. 21.99 高橋 雄樹(3) (中之条)
  7. 22.06 藤本 峻介(3) (伊勢工)
  8. 22.12 内藤 洸太(3) (香川西)

男子200m 予選7組 (-2.8)

  1. 21.86 Q 東川 隼人(3) (城西大川越)
  2. 21.86 Q 山下 潤(3) (福島)
  3. 21.88 金原 誠(3) (浜名)
  4. 22.03 荻原 京介(3) (佐久長聖)
  5. 22.15 伊里 洋海(3) (名古屋)
  6. 22.27 岡田 和士(2) (立教新座)
  7. 22.33 石丸 友紳(3) (済美)
  • DNS 松清 和希(3) (楊志館)

男子200m 予選8組 (-2.3)

  1. 21.77 Q 小池 真郁(3) (久我山)
  2. 21.88 Q 平岡 誠大(3) (菅)
  3. 22.07 毛利 貫汰(3) (伊川谷北)
  4. 22.27 岡﨑 雅也(3) (玉野光南)
  5. 22.33 橋本 正太(3) (福山明王台)
  6. 22.35 斎藤 大介(3) (日本文理)
  7. 22.36 野口 智生(2) (長崎北陽台)
  8. 22.39 和嶋 大征(3) (八雲)

男子200m 準決勝(3組2着+2)

男子200m 準決勝1組 (-1.7)

  1. 21.41 Q 山下 潤(3) (福島)
  2. 21.47 Q 犬塚 渉(3) (浜名)
  3. 21.59 q 樋口 一馬(2) (松商学園)
  4. 21.63 q 伊深 愛生(2) (立命館慶祥)
  5. 21.72 平岡 誠大(3) (菅)
  6. 21.93 廣瀬 直也(2) (福岡)
  7. 21.95 冨岡 凌平(3) (南宇和)
  8. 22.03 木下 裕貴(2) (宮崎工)

男子200m 準決勝2組 (-2.7)

  1. 21.42 Q サニブラウン・アブデル・ハキーム(2) (城西)
  2. 21.46 Q 小池 真郁(3) (久我山)
  3. 21.63 q 勝瀬 健大(3) (咲くやこの花)
  4. 21.69 田村 紀樹(2) (下関商)
  5. 21.79 井上 大地(1) (東京)
  6. 21.91 伊藤 舞樹(3) (四日市工)
  7. 21.94 折田 歩夢(2) (甲南)
  8. 22.39 熊谷 慎太(3) (福島成蹊)

男子200m 準決勝3組 (-1.7)

  1. 21.61 Q 大嶋 健太(3) (東京)
  2. 21.70 Q 齋藤 諒平(1) (九里学園)
  3. 21.81 富山 大夢(3) (立命館慶祥)
  4. 21.85 堤 剛(3) (摂津)
  5. 21.91 東川 隼人(3) (城西大川越)
  6. 21.97 松尾 隆雅(2) (神辺旭)
  7. 22.04 塩山 健一(3) (防府)
  8. 22.13 加藤 凌眞(3) (函大付有斗)

男子200m 決勝(-1.5)

  1. 20.82 サニブラウン・アブデル・ハキーム(2) (城西)
  2. 21.21 山下 潤(3) (福島)
  3. 21.25 犬塚 渉(3) (浜名)
  4. 21.41 樋口 一馬(2) (松商学園)
  5. 21.44 大嶋 健太(3) (東京)
  6. 21.54 小池 真郁(3) (久我山)
  7. 21.57 勝瀬 健大(3) (咲くやこの花)
  8. 21.68 齋藤 諒平(1) (九里学園)
  9. 21.71 伊深 愛生(2) (立命館慶祥)

男子400m 予選(8組2着+8)

男子400m 予選1組

  1. 47.68 Q 小林 廉太朗(3) (東海大浦安)
  2. 47.82 Q 江藤 拓都(3) (九州学院)
  3. 48.03 q 種綿 崚(2) (盛岡南)
  4. 48.48 長谷川 峻也(3) (旭川南)
  5. 48.49 神戸 航輝(3) (健大高崎)
  6. 48.51 若林 康太(3) (新潟産大附)
  7. 48.74 中島 久維(3) (三池)
  8. 51.14 一ノ宮 健郎(1) (松山北)

男子400m 予選2組

  1. 47.94 Q 船戸 大輔(3) (東福岡)
  2. 48.44 Q 加藤 健吾(2) (楊志館)
  3. 48.69 大谷地 虎希(3) (新潟商)
  4. 49.03 金山 陽平(2) (松江北)
  5. 49.04 奥川 魁斗(3) (宇治山田商)
  6. 49.15 川村 雅俊(3) (東京学館)
  7. 49.93 中山 峻太(3) (北海道栄)
  8. 50.03 佐藤 絢斗(3) (福島西)
  9. 50.17 岡林 晃矢(3) (高知農)

男子400m 予選3組

  1. 48.13 Q 直江 航平(3) (宇治山田商)
  2. 48.13 Q 杉原 隆太(3) (西京)
  3. 48.44 q 村山 翔(3) (龍谷富山)
  4. 48.57 祖父江 巧(3) (江南)
  5. 48.64 村木 渉真(2) (千種)
  6. 49.67 久能 友輔(3) (北海道栄)
  7. 49.71 村冨 浩太朗(2) (日南)
  8. 50.02 佐々木 裕仁(3) (弘前実)

男子400m 予選4組

  1. 48.11 Q バドマス 健(3) (佐野日大)
  2. 48.16 Q 中机 陽彦(2) (相洋)
  3. 48.19 q 佐々木 愛斗(3) (盛岡南)
  4. 49.13 佐藤 知樹(3) (古河三)
  5. 49.33 峯村 智志(3) (日大東北)
  6. 49.68 吉田 光洋(3) (八雲)
  7. 49.74 松本 聖一郎(3) (松山商)
  8. 51.18 小松 賢志郎(3) (広島皆実)

男子400m 予選5組

  1. 48.10 Q 大良 浩輝(3) (三田松聖)
  2. 48.13 Q 三浦 歩(3) (純真)
  3. 48.15 q 花岡 一臣(3) (新潟明訓)
  4. 48.34 q 中田 大貴(3) (新見)
  5. 49.18 赤﨑 陸(2) (九州学院)
  6. 49.45 水村 航大(2) (済々黌)
  7. 49.48 菊地 亮(3) (会津工)
  8. 50.38 富士川 怜史(3) (済美平成)

男子400m 予選6組

  1. 48.04 Q 松清 和希(3) (楊志館)
  2. 48.12 Q 荻原 京介(3) (佐久長聖)
  3. 48.52 鮎川 真樹(3) (山口)
  4. 48.75 黒田 拓臣(3) (関大北陽)
  5. 49.06 北谷 直輝(2) (神戸科技)
  6. 49.14 大谷 尚文(3) (桑名)
  7. 49.79 大浦 宏貴(3) (川越東)
  • DNS 山本 研司(3) (善通寺一)

男子400m 予選7組

  1. 47.49 Q 染谷 翔(3) (西武台千葉)
  2. 47.90 Q 河内 光起(3) (八幡工)
  3. 48.31 q 伊東 利来也(2) (成田)
  4. 48.68 西角 隼人(3) (岡山工)
  5. 49.22 川越 広弥(3) (宮崎工)
  6. 49.23 古屋 佳之(2) (勢多農林)
  7. 50.02 佐藤 源(3) (高松一)
  8. 50.46 北野 悠(3) (札幌真栄)
  • DNS 住谷 俊亮(2) (鳥取商)

男子400m 予選8組

  1. 47.82 Q 松原 秀一郎(3) (九州学院)
  2. 47.90 Q 北原 涼太(2) (東海大翔洋)
  3. 47.93 q 尾﨑 正大(3) (桐朋)
  4. 48.27 q 宮川 智安(3) (早大本庄)
  5. 48.66 小出 佳人(3) (高志中等)
  6. 48.94 類家 大樹(3) (白樺学園)
  7. 49.27 河合 亜季(3) (五條)
  8. 50.19 平島 翼(3) (東海大五)

男子400m 準決勝(3組2着+2)

男子400m 準決勝1組

  1. 47.29 Q 船戸 大輔(3) (東福岡)
  2. 47.58 Q 松原 秀一郎(3) (九州学院)
  3. 47.68 q 中机 陽彦(2) (相洋)
  4. 48.24 北原 涼太(2) (東海大翔洋)
  5. 48.31 伊東 利来也(2) (成田)
  6. 48.45 河内 光起(3) (八幡工)
  7. 48.56 加藤 健吾(2) (楊志館)
  8. 48.60 宮川 智安(3) (早大本庄)

男子400m 準決勝2組

  1. 47.66 Q 江藤 拓都(3) (九州学院)
  2. 47.78 Q 佐々木 愛斗(3) (盛岡南)
  3. 47.79 松清 和希(3) (楊志館)
  4. 47.95 直江 航平(3) (宇治山田商)
  5. 48.00 杉原 隆太(3) (西京)
  6. 48.36 小林 廉太朗(3) (東海大浦安)
  7. 48.89 中田 大貴(3) (新見)
  8. 49.13 尾﨑 正大(3) (桐朋)

男子400m 準決勝3組

  1. 47.24 Q 大良 浩輝(3) (三田松聖)
  2. 47.53 Q 染谷 翔(3) (西武台千葉)
  3. 47.56 q 三浦 歩(3) (純真)
  4. 48.06 バドマス 健(3) (佐野日大)
  5. 48.34 花岡 一臣(3) (新潟明訓)
  6. 48.66 村山 翔(3) (龍谷富山)
  7. 48.90 荻原 京介(3) (佐久長聖)
  8. 49.51 種綿 崚(2) (盛岡南)

男子400m 決勝

  1. 47.06 船戸 大輔(3) (東福岡)
  2. 47.32 大良 浩輝(3) (三田松聖)
  3. 47.46 江藤 拓都(3) (九州学院)
  4. 47.55 佐々木 愛斗(3) (盛岡南)
  5. 48.29 染谷 翔(3) (西武台千葉)
  6. 49.03 中机 陽彦(2) (相洋)
  7. 49.10 三浦 歩(3) (純真)
  8. 50.98 松原 秀一郎(3) (九州学院)

男子800m 予選(8組2着+8)

男子800m 予選1組

  1. 1:54.65 Q 澤田 宗一郎(3) (関大北陽)
  2. 1:54.75 Q 栗田 寛樹(3) (巣鴨)
  3. 1:54.76 北尾 崇郎(3) (入善)
  4. 1:54.77 鈴木 顕人(2) (田村)
  5. 1:55.96 伊東 翔吾(2) (新居浜西)
  6. 1:56.37 内田 智拓(3) (松山東)
  7. 1:57.66 尾崎 光(2) (北海)
  8. 2:00.00 白土 誉(3) (釧路湖陵)
  • DNS 住谷 俊亮(2) (鳥取商)

男子800m 予選2組

  1. 1:53.40 Q 田母神 一喜(3) (学法石川)
  2. 1:53.57 Q 湯淺 慎也(3) (四日市西)
  3. 1:54.28 q 矢野 竜佑(3) (いなべ総合)
  4. 1:54.78 有馬 龍(3) (横浜)
  5. 1:55.02 江口 弘貴(3) (福岡魁誠)
  6. 1:55.40 藤本 大樹(3) (岩国工)
  7. 1:56.40 黒葛原 大夢(2) (宮崎工)
  8. 1:56.83 丸山 颯太(3) (十日町)

男子800m 予選3組

  1. 1:53.47 Q 西久保 達也(3) (聖望)
  2. 1:53.73 Q 高木 駿一(3) (口加)
  3. 1:53.88 q 石澤 崇紀(3) (長野日大)
  4. 1:55.35 鵜生川 大貴(3) (前橋育英)
  5. 1:55.64 伊藤 貴彦(3) (九里学園)
  6. 1:55.90 桑原 陸(3) (津南中等)
  7. 1:56.51 近藤 健太(3) (岡山工)
  8. 1:56.77 佐々木 祐介(3) (富良野)

男子800m 予選4組

  1. 1:53.83 Q 西村 陽貴(3) (西脇工)
  2. 1:53.85 Q 飯島 陸斗(3) (緑岡)
  3. 1:54.13 q 浅井 良(3) (瑞陵)
  4. 1:54.18 q 山口 海(3) (青森東)
  5. 1:54.67 q 小野 友生(1) (東北)
  6. 1:54.85 益口 拓也(3) (国分)
  7. 1:57.51 山下 凌(3) (九州学院)
  8. 1:57.94 村上 一誠(3) (今治西)

男子800m 予選5組

  1. 1:53.21 Q 本井 義明(3) (大谷)
  2. 1:53.27 Q 松本 真弥(3) (日大櫻丘)
  3. 1:53.96 q 松島 大士(3) (蕨)
  4. 1:55.58 相良 力(3) (学法石川)
  5. 1:56.52 佐々木 亮介(3) (狭山ヶ丘)
  6. 1:57.01 北原 廉(3) (長野高専)
  7. 1:57.26 松下 雄大(2) (玉名工)
  8. 1:57.76 近藤 壮真(2) (韮山)

男子800m 予選6組

  1. 1:54.42 Q 河村 一輝(3) (大垣日大)
  2. 1:54.46 Q 飯尾 亮平(2) (八幡浜)
  3. 1:54.48 q 花村 拓人(3) (東)
  4. 1:55.89 森 優大(2) (近大福岡)
  5. 1:57.04 福岡 葉平(3) (松山東)
  6. 1:57.08 吉田 光洋(3) (八雲)
  7. 1:57.91 宮川 大樹(3) (宇部工)
  8. 1:58.75 斉川 遥(3) (札幌創成)
  9. 1:58.93 一ノ宮 健郎(1) (松山北)

男子800m 予選7組

  1. 1:54.93 Q 小川 智也(3) (相洋)
  2. 1:55.10 Q 宇野澤 光輝(3) (銚子商)
  3. 1:55.43 野村 拓也(3) (伊勢)
  4. 1:55.49 西島 玄基(3) (洛南)
  5. 1:56.13 齋藤 和希(2) (広島皆実)
  6. 1:56.28 徳永 翼(3) (岡山操山)
  7. 1:59.94 岡 海都希(3) (熊本北)
  8. 2:00.40 入部 栄太(3) (八女学院)

男子800m 予選8組

  1. 1:54.04 Q 瀬戸口 大地(2) (開新)
  2. 1:54.04 Q 北山 利信(3) (検見川)
  3. 1:54.20 q 和仁 崇浩(3) (大阪桐蔭)
  4. 1:55.34 佐藤 友怜(3) (純真)
  5. 1:55.94 戸田 健二郎(2) (六日町)
  6. 1:56.34 福田 健太(3) (北海)
  7. 1:56.59 大津屋 省吾(3) (城南)
  8. 1:58.43 神戸 航輝(3) (健大高崎)

男子800m 準決勝(3組2着+2

男子800m 準決勝1組

  1. 1:52.60 Q 西村 陽貴(3) (西脇工)
  2. 1:52.67 Q 西久保 達也(3) (聖望)
  3. 1:53.47 松本 真弥(3) (日大櫻丘)
  4. 1:54.35 栗田 寛樹(3) (巣鴨)
  5. 1:57.80 湯淺 慎也(3) (四日市西)
  6. 1:57.88 矢野 竜佑(3) (いなべ総合)
  7. 2:01.82 宇野澤 光輝(3) (銚子商)
  8. 2:12.13 和仁 崇浩(3) (大阪桐蔭)

男子800m 準決勝2組

  1. 1:53.39 Q 小川 智也(3) (相洋)
  2. 1:53.52 Q 田母神 一喜(3) (学法石川)
  3. 1:54.30 花村 拓人(3) (東)
  4. 1:54.42 石澤 崇紀(3) (長野日大)
  5. 1:56.59 高木 駿一(3) (口加)
  6. 1:57.58 飯尾 亮平(2) (八幡浜)
  7. 1:58.86 山口 海(3) (青森東)
  8. 2:02.18 瀬戸口 大地(2) (開新)

男子800m 準決勝3組

  1. 1:51.55 Q 飯島 陸斗(3) (緑岡)
  2. 1:52.59 Q 本井 義明(3) (大谷)
  3. 1:52.64 q 小野 友生(1) (東北)
  4. 1:52.99 q 澤田 宗一郎(3) (関大北陽)
  5. 1:55.00 浅井 良(3) (瑞陵)
  6. 1:56.05 河村 一輝(3) (大垣日大)
  7. 1:56.98 松島 大士(3) (蕨)
  8. 1:58.41 北山 利信(3) (検見川)

男子800m 決勝

  1. 1:51.47 飯島 陸斗(3) (緑岡)
  2. 1:51.57 西村 陽貴(3) (西脇工)
  3. 1:51.69 田母神 一喜(3) (学法石川)
  4. 1:51.74 小川 智也(3) (相洋)
  5. 1:51.86 西久保 達也(3) (聖望)
  6. 1:52.91 小野 友生(1) (東北)
  7. 1:52.96 本井 義明(3) (大谷)
  8. 1:58.32 澤田 宗一郎(3) (関大北陽)

男子1500m 予選(4組3着+4)

男子1500m 予選1組

  1. 3:49.69 Q 田母神 一喜(3) (学法石川)
  2. 3:49.80 Q 中村 駆(3) (西京)
  3. 3:50.51 Q 冨原 拓(3) (尽誠学園)
  4. 3:50.95 q 小室 翼(3) (仙台育英)
  5. 3:51.65 q 荻野 太成(3) (加藤学園)
  6. 3:51.84 q 斉藤 寛明(3) (久我山)
  7. 3:53.12 越川 堅太(3) (東京実)
  8. 3:53.63 髙田 凜太郎(3) (九州学院)
  9. 3:54.15 井上 広之(3) (世羅)
  10. 3:54.25 安藤 駿(3) (秋田工)
  11. 3:58.96 揚原 佑(3) (鯖江)
  12. 3:59.02 徳田 昌哉(3) (宮崎日大)
  13. 3:59.51 大平 祐生(3) (阿南高専)
  14. 4:02.69 原田 響(3) (富良野)
  15. 4:05.18 横川 巧(3) (中之条)
  16. 4:06.53 中村 幸成(3) (鹿児島実)
  17. 4:14.05 高橋 将也(3) (東海大四)

男子1500m 予選2組

  1. 3:54.18 Q 飯島 陸斗(3) (緑岡)
  2. 3:54.44 Q 河村 一輝(3) (大垣日大)
  3. 3:54.58 Q 舟津 彰馬(3) (福岡大附大濠)
  4. 3:54.64 松岡 義基(3) (姫路商)
  5. 3:55.41 塩澤 稀夕(2) (伊賀白鳳)
  6. 3:55.55 山村 凱斗(3) (小林)
  7. 3:56.67 浦野 雄平(3) (富山商)
  8. 3:57.23 辻川 諒(3) (膳所)
  9. 3:57.31 増田 蒼馬(3) (島田)
  10. 3:57.42 宗 直輝(3) (鳥栖工)
  11. 4:00.40 河野 遥伎(3) (宇和)
  12. 4:04.68 大澤 駿(2) (山形中央)
  13. 4:05.95 鵜生川 大貴(3) (前橋育英)
  14. 4:11.25 石田 光輝(1) (札幌山の手)
  • DNS 小川 智也(3) (相洋)
  • DNS 井上 錬(3) (佐久長聖)

男子1500m 予選3組

  1. 3:50.46 Q 西山 和弥(2) (東京農大二)
  2. 3:50.88 Q 生方 敦也(3) (佐野日大)
  3. 3:51.03 Q 添田 知宏(3) (鳥栖工)
  4. 3:51.80 q 坪井 慧(3) (大垣日大)
  5. 3:52.01 南 俊希(3) (鹿児島城西)
  6. 3:53.65 田村 岳士(3) (東京学館新潟)
  7. 3:54.19 中根 滉稀(3) (流経大付柏)
  8. 3:57.88 増田 空(2) (小豆島)
  9. 3:58.43 日野 大翔(2) (札幌山の手)
  10. 3:59.86 森 淳喜(3) (広島皆実)
  11. 4:04.76 有松 憧(2) (桐蔭)
  12. 4:07.46 小松 直生(2) (水島工)
  13. 4:09.40 井内 優輔(1) (鳴門)
  14. 4:12.06 一瀬 泰大(2) (九州国際大付)
  • DNS 西久保 達也(3) (聖望)
  • DNS 鬼塚 翔太(3) (大牟田)

男子1500m 予選4組

  1. 3:51.66 Q 齋藤 雅英(3) (早稲田実)
  2. 3:51.82 Q 西村 陽貴(3) (西脇工)
  3. 3:51.99 Q 中村 友哉(3) (大阪桐蔭)
  4. 3:52.40 吉田 圭太(2) (世羅)
  5. 3:53.49 相澤 拓実(3) (仙台二)
  6. 3:54.51 石澤 崇紀(3) (長野日大)
  7. 3:54.94 浅野 有紀(3) (広島皆実)
  8. 3:55.72 青木 祐人(3) (愛知)
  9. 3:57.37 石井 優樹(3) (布施)
  10. 3:57.46 小松 陽平(3) (東海大四)
  11. 4:03.94 三馬 啓人(3) (徳島科学技術)
  12. 4:05.29 五郎丸 真翔(3) (九州国際大付)
  13. 4:13.34 山田 光希(3) (岩見沢東)
  14. 4:17.16 亀鷹 雄輝(2) (九州学院)
  • DNS 鈴木 塁人(3) (流経大付柏)
  • DNS 遠藤 日向(2) (学法石川)
  • DNS 金井 優人(3) (新井)

男子1500m 決勝

  1. 3:48.48 田母神 一喜(3) (学法石川)
  2. 3:49.07 齋藤 雅英(3) (早稲田実)
  3. 3:49.24 河村 一輝(3) (大垣日大)
  4. 3:49.28 中村 駆(3) (西京)
  5. 3:49.68 飯島 陸斗(3) (緑岡)
  6. 3:49.72 中村 友哉(3) (大阪桐蔭)
  7. 3:49.86 生方 敦也(3) (佐野日大)
  8. 3:49.89 小室 翼(3) (仙台育英)
  9. 3:49.94 冨原 拓(3) (尽誠学園)
  10. 3:50.54 荻野 太成(3) (加藤学園)
  11. 3:52.19 西山 和弥(2) (東京農大二)
  12. 3:54.03 舟津 彰馬(3) (福岡大附大濠)
  13. 3:56.43 西村 陽貴(3) (西脇工)
  14. 3:56.79 添田 知宏(3) (鳥栖工)
