第69回 岩手県高校総合体育大会 陸上競技
全国高校陸上競技対校選手権 岩手県予選会
(2017年5月25日~28日)
第69回 岩手県高校総合体育大会 陸上競技選手権が2017年5月25日(木)~28日(日)の4日間にわたり、北上総合運動公園陸上競技場で開催されます。ここでは、岩手県高校総体陸上2017の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
- 2017 岩手県高校総体
- 男子
- 100m予選
- 100m準決勝
- 100m決勝
- 200m予選
- 200m準決勝
- 200m決勝
- 400m予選
- 400m準決勝
- 400m決勝
- 800m予選
- 800m準決勝
- 800m決勝
- 1500m予選
- 1500m決勝
- 5000m予選
- 5000m決勝
- 110mH予選
- 110mH準決勝
- 110mH決勝
- 110mJH
- 400mH予選
- 400mH準決勝
- 400m決勝
- 3000mSC予選
- 3000mSC決勝
- 5000mW決勝
- 4×100m予選
- 4×100m準決勝
- 4×100m決勝
- 4×400m予選
- 4×400m準決勝
- 4×400m決勝
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投(6.000kg)
- 砲丸投(5.000kg)
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 八種競技
- 女子
別の記事へリンク
結果: | 2021 2020 2019 2018 2017 |
高校総体 2017 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2017 岩手県高校総体【男子】結果・速報
男子 100m 予選
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 +1.2 | 1 | 10.95 | 国吉 尭胤 (3) | 盛岡南高 |
1組 +1.2 | 2 | 11.56 | 北村 杏司 (3) | 花巻南高 |
1組 +1.2 | 3 | 11.70 | 佐藤 郁弥 (3) | 金ケ崎高 |
1組 +1.2 | 4 | 11.78 | 木ノ下 陸人 (2) | 久慈東高 |
1組 +1.2 | 5 | 11.89 | 立花 唯人 (2) | 盛岡商高 |
1組 +1.2 | 6 | 12.29 | 吉田 健吾 (1) | 宮古工高 |
1組 +1.2 | 7 | 12.55 | 佐々木 唯人 (3) | 釜石商工高 |
1組 +1.2 | 8 | 12.97 | 熊谷 直通 (2) | 岩泉高 |
1組 +1.2 | — | DNS | 金野 拓未 (3) | 千厩高 |
2組 +0.8 | 1 | 11.03 | 佐々木 皓雄 (3) | 大船渡東高 |
2組 +0.8 | 2 | 11.51 | 富田 大和 (2) | 宮古高 |
2組 +0.8 | 3 | 11.56 | 菅原 颯大 (2) | 盛岡四高 |
2組 +0.8 | 4 | 11.58 | 高橋 隆史 (3) | 一関工高 |
2組 +0.8 | 5 | 11.65 | 藤沢 勇斗 (1) | 花巻東高 |
2組 +0.8 | 6 | 11.78 | 菅原 望 (3) | 専大北上高 |
2組 +0.8 | 7 | 12.03 | 滝 晃也 (3) | 久慈東高 |
2組 +0.8 | 8 | 12.56 | 菅原 太一 (2) | 大船渡高 |
2組 +0.8 | 9 | 12.61 | 加藤 聖也 (2) | 岩泉高 |
3組 -0.4 | 1 | 11.31 | 大上 直起 (3) | 久慈東高 |
3組 -0.4 | 2 | 11.52 | 菅野 頌 (3) | 大船渡高 |
3組 -0.4 | 3 | 11.54 | 佐藤 翼 (3) | 水沢高 |
3組 -0.4 | 4 | 11.58 | 阿部 裕樹 (3) | 釜石商工高 |
3組 -0.4 | 5 | 11.76 | 藤村 栞汰 (2) | 盛岡市立高 |
3組 -0.4 | 6 | 11.96 | 一条 諒 (2) | 宮古商高 |
3組 -0.4 | 7 | 13.20 | 佐藤 徹平 (3) | 岩泉高 |
3組 -0.4 | — | DNS | 岩船 竜平 (2) | 盛岡北高 |
4組 -0.9 | 1 | 11.22 | 正木 佑磨 (2) | 盛岡工高 |
4組 -0.9 | 2 | 11.50 | 小野寺信 (3) | 水沢一高 |
4組 -0.9 | 3 | 11.57 | 柴田 紘希 (3) | 宮古高 |
4組 -0.9 | 4 | 11.84 | 菊池 智裕 (2) | 遠野高 |
4組 -0.9 | 5 | 12.01 | 佐々木 翔太 (2) | 宮古商高 |
4組 -0.9 | 6 | 12.06 | 下留 諄哉 (2) | 葛巻高 |
4組 -0.9 | 7 | 12.23 | 今野 道治 (3) | 大船渡東高 |
4組 -0.9 | 8 | 12.77 | 小田島佑門 (2) | 釜石高 |
5組 -0.4 | 1 | 11.35 | 藤沢 晟 (2) | 盛岡三高 |
5組 -0.4 | 2 | 11.47 | 小笠原 翔 (2) | 花巻東高 |
5組 -0.4 | 3 | 11.68 | 藤井 竜也 (2) | 盛岡誠桜高 |
5組 -0.4 | 4 | 12.13 | 長津 裕稔 (2) | 葛巻高 |
5組 -0.4 | 5 | 12.78 | 阿部 真光 (2) | 山田高 |
5組 -0.4 | 6 | 12.88 | 山下 維織 (3) | 釜石商工高 |
5組 -0.4 | — | DNS | 菅原 大成 (3) | 千厩高 |
5組 -0.4 | — | DNS | 大友 温希 (2) | 花巻北高 |
6組 -0.9 | 1 | 11.33 | 郡司 敦生 (3) | 盛岡南高 |
6組 -0.9 | 2 | 11.40 | 藤沢 大輔 (3) | 盛岡工高 |
6組 -0.9 | 3 | 11.53 | 新田 倖大 (3) | 盛岡三高 |
6組 -0.9 | 4 | 11.66 | 小岩 来夢 (3) | 花巻南高 |
6組 -0.9 | 5 | 11.67 | 伊藤 大輔 (3) | 専大北上高 |
6組 -0.9 | 6 | 11.75 | 志田 宙祢 (2) | 大船渡高 |
6組 -0.9 | 7 | 12.11 | 菅野 優人 (3) | 高田高 |
6組 -0.9 | — | DNS | 小川 智也 (1) | 釜石高 |
7組 -0.7 | 1 | 11.37 | 小湊 凪斗 (3) | 釜石高 |
7組 -0.7 | 2 | 11.38 | 川田 雄一郎 (2) | 盛岡一高 |
7組 -0.7 | 3 | 11.46 | 小野寺 裕哉 (3) | 花巻東高 |
7組 -0.7 | 4 | 11.65 | 佐藤 匠馬 (2) | 黒沢尻工高 |
7組 -0.7 | 5 | 11.67 | 千葉 智弘 (3) | 一関二高 |
7組 -0.7 | 6 | 12.58 | 三嶋 凪 (1) | 高田高 |
7組 -0.7 | 7 | 13.16 | 竹花 舟太 (3) | 宮古工高 |
7組 -0.7 | — | DNS | 三浦 疾風 (3) | 宮古商高 |
8組 +0.3 | 1 | 11.29 | 石川 大輔 (3) | 一関工高 |
8組 +0.3 | 2 | 11.46 | 遠山 結希 (3) | 盛岡北高 |
8組 +0.3 | 3 | 11.50 | 佐々木 瑞樹 (3) | 一関二高 |
8組 +0.3 | 4 | 11.56 | 山本 悠生 (3) | 宮古高 |
8組 +0.3 | 5 | 11.57 | 平船 悠仁 (2) | 平舘高 |
8組 +0.3 | 6 | 11.90 | 菅原 愛翔 (1) | 水沢工高 |
8組 +0.3 | 7 | 12.53 | 中山 稜太 (1) | 高田高 |
8組 +0.3 | 8 | 12.80 | 佐藤 将博 (3) | 住田高 |
9組 -1.0 | 1 | 11.29 | 畠山 比呂 (2) | 盛岡工高 |
9組 -1.0 | 2 | 11.33 | 藤井 大祐 (2) | 盛岡南高 |
9組 -1.0 | 3 | 11.47 | 千葉 喬介 (3) | 盛岡一高 |
9組 -1.0 | 4 | 11.65 | 沢田 涼将 (3) | 軽米高 |
9組 -1.0 | 5 | 11.79 | 柴田 瞭 (2) | 黒沢尻工高 |
9組 -1.0 | 6 | 11.85 | 亀井 鷹祐 (2) | 水沢高 |
9組 -1.0 | 7 | 13.16 | 島越 慧 (3) | 宮古工高 |
9組 -1.0 | 8 | 13.70 | 菊池 輝 (2) | 大船渡東高 |
男子 100m 準決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 +0.5 | 1 | 10.92 | 佐々木 皓雄 (3) | 大船渡東高 |
1組 +0.5 | 2 | 10.96 | 郡司 敦生 (3) | 盛岡南高 |
1組 +0.5 | 3 | 11.05 | 畠山 比呂 (2) | 盛岡工高 |
1組 +0.5 | 4 | 11.34 | 川田 雄一郎 (2) | 盛岡一高 |
1組 +0.5 | 5 | 11.41 | 小笠原 翔 (2) | 花巻東高 |
1組 +0.5 | 6 | 11.48 | 佐々木 瑞樹 (3) | 一関二高 |
1組 +0.5 | 7 | 11.50 | 菅野 頌 (3) | 大船渡高 |
1組 +0.5 | 8 | 11.57 | 佐藤 翼 (3) | 水沢高 |
2組 +0.1 | 1 | 10.87 | 国吉 尭胤 (3) | 盛岡南高 |
2組 +0.1 | 2 | 11.05 | 大上 直起 (3) | 久慈東高 |
2組 +0.1 | 3 | 11.24 | 藤沢 晟 (2) | 盛岡三高 |
2組 +0.1 | 4 | 11.27 | 藤沢 大輔 (3) | 盛岡工高 |
2組 +0.1 | 5 | 11.44 | 遠山 結希 (3) | 盛岡北高 |
2組 +0.1 | 6 | 11.56 | 小野寺 裕哉 (3) | 花巻東高 |
2組 +0.1 | 7 | 11.67 | 菅原 颯大 (2) | 盛岡四高 |
2組 +0.1 | 8 | 11.70 | 北村 杏司 (3) | 花巻南高 |
3組 -0.5 | 1 | 11.03 | 藤井 大祐 (2) | 盛岡南高 |
3組 -0.5 | 2 | 11.20 | 正木 佑磨 (2) | 盛岡工高 |
3組 -0.5 | 3 | 11.30 | 小湊 凪斗 (3) | 釜石高 |
3組 -0.5 | 4 | 11.34 | 石川 大輔 (3) | 一関工高 |
3組 -0.5 | 5 | 11.35 | 小野寺信 (3) | 水沢一高 |
3組 -0.5 | 6 | 11.48 | 千葉 喬介 (3) | 盛岡一高 |
3組 -0.5 | 7 | 11.59 | 新田 倖大 (3) | 盛岡三高 |
3組 -0.5 | 8 | 11.64 | 富田 大和 (2) | 宮古高 |
男子 100m 決勝
動画: Movie Enjoy
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
決勝 +0.4 | 1 | 10.80 | 国吉 尭胤 (3) | 盛岡南高 |
決勝 +0.4 | 2 | 10.94 | 郡司 敦生 (3) | 盛岡南高 |
決勝 +0.4 | 3 | 10.97 | 佐々木 皓雄 (3) | 大船渡東高 |
決勝 +0.4 | 4 | 11.01 | 藤井 大祐 (2) | 盛岡南高 |
決勝 +0.4 | 5 | 11.05 | 畠山 比呂 (2) | 盛岡工高 |
決勝 +0.4 | 6 | 11.07 | 大上 直起 (3) | 久慈東高 |
決勝 +0.4 | 7 | 11.15 | 正木 佑磨 (2) | 盛岡工高 |
決勝 +0.4 | 8 | 11.25 | 藤沢 晟 (2) | 盛岡三高 |
男子 200m 予選
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 +2.0 | 1 | 21.70 | 国吉 尭胤 (3) | 盛岡南高 |
1組 +2.0 | 2 | 22.96 | 藤沢 大輔 (3) | 盛岡工高 |
1組 +2.0 | 3 | 23.13 | 千葉 智弘 (3) | 一関二高 |
1組 +2.0 | 4 | 23.27 | 佐藤 匠馬 (2) | 黒沢尻工高 |
1組 +2.0 | 5 | 23.45 | 畠山 宙斗 (2) | 盛岡北高 |
1組 +2.0 | 6 | 24.16 | 菅野 優人 (3) | 高田高 |
1組 +2.0 | 7 | 24.39 | 瀬川 隼斗 (3) | 釜石商工高 |
1組 +2.0 | 8 | 24.49 | 佐々木 力 (3) | 宮古商高 |
1組 +2.0 | 9 | 25.25 | 高浜 孔明 (1) | 宮古高 |
2組 +2.6 | 1 | 22.07 | 佐々木 幹斗 (3) | 盛岡南高 |
2組 +2.6 | 2 | 23.10 | 沢田 涼将 (3) | 軽米高 |
2組 +2.6 | 3 | 23.21 | 菅野 頌 (3) | 大船渡高 |
2組 +2.6 | 4 | 23.23 | 佐々木 瑞樹 (3) | 一関二高 |
2組 +2.6 | 5 | 23.25 | 菅原 大成 (3) | 千厩高 |
2組 +2.6 | 6 | 23.63 | 菅原 望 (3) | 専大北上高 |
2組 +2.6 | 7 | 24.30 | 今野 道治 (3) | 大船渡東高 |
2組 +2.6 | 8 | 25.31 | 三嶋 凪 (1) | 高田高 |
2組 +2.6 | 9 | 25.38 | 加藤 聖也 (2) | 岩泉高 |
3組 +1.7 | 1 | 22.59 | 小野寺信 (3) | 水沢一高 |
3組 +1.7 | 2 | 22.92 | 小野寺 裕哉 (3) | 花巻東高 |
3組 +1.7 | 3 | 23.40 | 小岩 来夢 (3) | 花巻南高 |
3組 +1.7 | 4 | 23.44 | 志田 宙祢 (2) | 大船渡高 |
3組 +1.7 | 5 | 23.57 | 橋本 琉伽 (3) | 盛岡北高 |
3組 +1.7 | 6 | 23.70 | 阿部 裕樹 (3) | 釜石商工高 |
3組 +1.7 | 7 | 24.18 | 滝 晃也 (3) | 久慈東高 |
3組 +1.7 | 8 | 26.00 | 熊谷 直通 (2) | 岩泉高 |
4組 +3.0 | 1 | 22.53 | 菅野 嗣 (3) | 花巻東高 |
4組 +3.0 | 2 | 23.03 | 金野 拓未 (3) | 千厩高 |
4組 +3.0 | 3 | 23.16 | 川田 雄一郎 (2) | 盛岡一高 |
4組 +3.0 | 4 | 23.46 | 平坂 誠至 (2) | 盛岡四高 |
4組 +3.0 | 5 | 23.96 | 後藤 元嘉 (2) | 水沢工高 |
4組 +3.0 | 6 | 24.27 | 鈴木 康平 (3) | 久慈高 |
4組 +3.0 | 7 | 26.46 | 山下 維織 (3) | 釜石商工高 |
4組 +3.0 | — | DNS | 大友 温希 (2) | 花巻北高 |
5組 +1.2 | 1 | 22.77 | 小笠原 翔 (2) | 花巻東高 |
5組 +1.2 | 2 | 23.01 | 山本 悠生 (3) | 宮古高 |
5組 +1.2 | 3 | 23.34 | 平船 悠仁 (2) | 平舘高 |
5組 +1.2 | 4 | 23.50 | 吉田 亮 (2) | 千厩高 |
5組 +1.2 | 5 | 23.82 | 木ノ下 陸人 (2) | 久慈東高 |
5組 +1.2 | 6 | 24.26 | 斎藤 幹央 (3) | 盛岡一高 |
5組 +1.2 | 7 | 26.79 | 佐藤 徹平 (3) | 岩泉高 |
5組 +1.2 | — | DNS | 米倉 咲弥 (2) | 水沢一高 |
6組 +0.3 | 1 | 22.38 | 藤井 大祐 (2) | 盛岡南高 |
6組 +0.3 | 2 | 23.03 | 畠山 比呂 (2) | 盛岡工高 |
6組 +0.3 | 3 | 23.22 | 大上 直起 (3) | 久慈東高 |
6組 +0.3 | 4 | 23.28 | 小湊 凪斗 (3) | 釜石高 |
6組 +0.3 | 5 | 23.52 | 菊池 琉都 (2) | 盛岡農高 |
6組 +0.3 | 6 | 23.93 | 中平 海斗 (3) | 高田高 |
6組 +0.3 | 7 | 24.00 | 亀井 鷹祐 (2) | 水沢高 |
6組 +0.3 | 8 | 25.29 | 佐々木 海斗 (3) | 山田高 |
7組 +2.2 | 1 | 23.48 | 佐々木 稜 (2) | 花巻北高 |
7組 +2.2 | 2 | 23.50 | 北村 杏司 (3) | 花巻南高 |
7組 +2.2 | 3 | 23.72 | 千葉 範 (2) | 住田高 |
7組 +2.2 | 4 | 23.79 | 藤井 竜也 (2) | 盛岡誠桜高 |
7組 +2.2 | 5 | 23.87 | 浅沼 慶太 (3) | 大船渡高 |
7組 +2.2 | 6 | 27.61 | 盛合 多聞 (1) | 宮古高 |
7組 +2.2 | — | DNS | 三浦 疾風 (3) | 宮古商高 |
7組 +2.2 | — | DNS | 小川 智也 (1) | 釜石高 |
8組 +3.5 | 1 | 22.56 | 石川 大輔 (3) | 一関工高 |
8組 +3.5 | 2 | 22.65 | 正木 佑磨 (2) | 盛岡工高 |
8組 +3.5 | 3 | 23.51 | 工藤 滉也 (2) | 盛岡三高 |
8組 +3.5 | 4 | 23.62 | 一条 諒 (2) | 宮古商高 |
8組 +3.5 | 5 | 23.89 | 晴山 慶祐 (3) | 花北青雲高 |
8組 +3.5 | 6 | 23.95 | 福間 大気 (3) | 水沢一高 |
8組 +3.5 | 7 | 25.98 | 阿部 真光 (2) | 山田高 |
8組 +3.5 | 8 | 26.84 | 新沼 翔吾 (2) | 釜石高 |
9組 +2.1 | 1 | 22.54 | 佐々木 皓雄 (3) | 大船渡東高 |
9組 +2.1 | 2 | 23.35 | 新田 倖大 (3) | 盛岡三高 |
9組 +2.1 | 3 | 23.51 | 菊池 智裕 (2) | 遠野高 |
9組 +2.1 | 4 | 24.21 | 伊藤 大輔 (3) | 専大北上高 |
9組 +2.1 | 5 | 24.23 | 柴田 瞭 (2) | 黒沢尻工高 |
9組 +2.1 | 6 | 26.20 | 西川 朋哉 (3) | 山田高 |
9組 +2.1 | 7 | 26.41 | 佐藤 将博 (3) | 住田高 |
9組 +2.1 | — | DNS | 岩船 竜平 (2) | 盛岡北高 |
男子 200m 準決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 -1.8 | 1 | 22.87 | 藤井 大祐 (2) | 盛岡南高 |
1組 -1.8 | 2 | 22.97 | 正木 佑磨 (2) | 盛岡工高 |
1組 -1.8 | 3 | 23.42 | 山本 悠生 (3) | 宮古高 |
1組 -1.8 | 4 | 23.46 | 大上 直起 (3) | 久慈東高 |
1組 -1.8 | 5 | 23.68 | 沢田 涼将 (3) | 軽米高 |
1組 -1.8 | 6 | 23.79 | 佐々木 稜 (2) | 花巻北高 |
1組 -1.8 | 7 | 24.18 | 菅野 頌 (3) | 大船渡高 |
1組 -1.8 | — | DNS | 菅野 嗣 (3) | 花巻東高 |
2組 +0.4 | 1 | 22.47 | 佐々木 皓雄 (3) | 大船渡東高 |
2組 +0.4 | 2 | 22.51 | 佐々木 幹斗 (3) | 盛岡南高 |
2組 +0.4 | 3 | 22.75 | 藤沢 大輔 (3) | 盛岡工高 |
2組 +0.4 | 4 | 22.88 | 小笠原 翔 (2) | 花巻東高 |
2組 +0.4 | 5 | 23.12 | 川田 雄一郎 (2) | 盛岡一高 |
2組 +0.4 | 6 | 23.29 | 金野 拓未 (3) | 千厩高 |
2組 +0.4 | 7 | 23.52 | 新田 倖大 (3) | 盛岡三高 |
2組 +0.4 | — | DNS | 佐々木 瑞樹 (3) | 一関二高 |
3組 +1.7 | 1 | 22.25 | 国吉 尭胤 (3) | 盛岡南高 |
3組 +1.7 | 2 | 22.54 | 石川 大輔 (3) | 一関工高 |
3組 +1.7 | 3 | 22.56 | 小野寺信 (3) | 水沢一高 |
3組 +1.7 | 4 | 22.72 | 小野寺 裕哉 (3) | 花巻東高 |
3組 +1.7 | 5 | 23.19 | 北村 杏司 (3) | 花巻南高 |
3組 +1.7 | 6 | 23.20 | 千葉 智弘 (3) | 一関二高 |
3組 +1.7 | 7 | 23.74 | 菅原 大成 (3) | 千厩高 |
3組 +1.7 | — | DNS | 畠山 比呂 (2) | 盛岡工高 |
男子 200m 決勝
動画: Movie Enjoy
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
決勝 +1.8 | 1 | 21.72 | 国吉 尭胤 (3) | 盛岡南高 |
決勝 +1.8 | 2 | 22.04 | 藤井 大祐 (2) | 盛岡南高 |
決勝 +1.8 | 3 | 22.05 | 佐々木 幹斗 (3) | 盛岡南高 |
決勝 +1.8 | 4 | 22.29 | 佐々木 皓雄 (3) | 大船渡東高 |
決勝 +1.8 | 5 | 22.39 | 正木 佑磨 (2) | 盛岡工高 |
決勝 +1.8 | 6 | 22.55 | 小野寺信 (3) | 水沢一高 |
決勝 +1.8 | 7 | 22.67 | 小野寺 裕哉 (3) | 花巻東高 |
決勝 +1.8 | — | DNS | 石川 大輔 (3) | 一関工高 |
男子 400m 予選
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 52.14 | 川又 彰人 (3) | 盛岡一高 |
1組 | 2 | 52.33 | 菅野 嗣 (3) | 花巻東高 |
1組 | 3 | 52.35 | 金今 来輝 (2) | 一関二高 |
1組 | 4 | 52.81 | 飯岡 旦陽 (3) | 宮古高 |
1組 | 5 | 54.40 | 福島 圭祐 (2) | 盛岡工高 |
1組 | 6 | 54.83 | 長谷部 太朗 (3) | 一関高専 |
1組 | 7 | 58.52 | 佐々木 海斗 (3) | 山田高 |
1組 | — | DNS | 熊谷 優佑 (1) | 大船渡高 |
1組 | — | DNS | 阿部 響 (3) | 花北青雲高 |
2組 | 1 | 51.72 | 熊谷 禄 (3) | 盛岡南高 |
2組 | 2 | 51.93 | 千田 洸斗 (3) | 北上翔南高 |
2組 | 3 | 52.46 | 久保 優人 (3) | 花巻南高 |
2組 | 4 | 53.28 | 中平 海斗 (3) | 高田高 |
2組 | 5 | 53.46 | 大久保 秀祐 (3) | 黒沢尻工高 |
2組 | 6 | 54.22 | 菊池 琉都 (2) | 盛岡農高 |
2組 | 7 | 55.73 | 大橋 光 (3) | 一戸高 |
2組 | 8 | 56.65 | 笹山 健太 (3) | 種市高 |
2組 | 9 | 58.39 | 奥寺 汰一 (3) | 釜石高 |
3組 | 1 | 51.37 | 高橋 大智 (2) | 黒沢尻工高 |
3組 | 2 | 51.85 | 田原 悠 (2) | 盛岡南高 |
3組 | 3 | 53.23 | 石島 勇真 (2) | 一関一高 |
3組 | 4 | 53.41 | 本舘 樹 (3) | 盛岡工高 |
3組 | 5 | 53.46 | 前川 優太 (3) | 盛岡一高 |
3組 | 6 | 53.79 | 畑村 恵太 (1) | 盛岡市立高 |
3組 | 7 | 55.62 | 山口 紘生 (2) | 水沢工高 |
3組 | 8 | 56.27 | 瀬川 隼斗 (3) | 釜石商工高 |
3組 | 9 | 1.01.07 | 松田 晃矢 (1) | 高田高 |
4組 | 1 | 52.32 | 西在家 亮 (3) | 盛岡南高 |
4組 | 2 | 52.34 | 小笠原 陵真 (3) | 盛岡工高 |
4組 | 3 | 52.35 | 菅野 虹太 (2) | 黒沢尻工高 |
4組 | 4 | 52.43 | 菊池 智裕 (2) | 遠野高 |
4組 | 5 | 55.41 | 斎藤 公貴 (3) | 盛岡北高 |
4組 | 6 | 1.03.06 | 皆川 翔哉 (1) | 宮古高 |
4組 | 7 | 1.12.45 | 今川 成世 (1) | 大船渡高 |
4組 | — | DNS | 高橋 佳大 (2) | 盛岡一高 |
4組 | — | DNS | 柴田 大地 (1) | 水沢一高 |
5組 | 1 | 52.50 | 佐々木 柊哉 (2) | 一関高専 |
5組 | 2 | 52.98 | 佐々木遼馬 (1) | 花巻東高 |
5組 | 3 | 53.31 | 畠山 宙斗 (2) | 盛岡北高 |
5組 | 4 | 53.82 | 小野寺 尚哉 (3) | 一関二高 |
5組 | 5 | 54.67 | 菊池 貴 (3) | 花巻南高 |
5組 | 6 | 55.05 | 田河原篤史 (1) | 盛岡四高 |
5組 | 7 | 55.37 | 猪石 直希 (3) | 久慈高 |
5組 | 8 | 57.22 | 佐々木 力 (3) | 宮古商高 |
5組 | 9 | 1.06.85 | 沢田 駿 (1) | 釜石商工高 |
6組 | 1 | 51.54 | 鎌田 将太朗 (2) | 花巻東高 |
6組 | 2 | 51.68 | 菅原 颯大 (2) | 盛岡四高 |
6組 | 3 | 51.80 | 高橋 隆史 (3) | 一関工高 |
6組 | 4 | 53.13 | 晴山 慶祐 (3) | 花北青雲高 |
6組 | 5 | 54.22 | 畠山 尚輝 (3) | 盛岡農高 |
6組 | 6 | 55.08 | 中村 瑞則 (2) | 福岡高 |
6組 | 7 | 56.77 | 荒木 優希 (1) | 高田高 |
6組 | 8 | 57.18 | 山桑 楽人 (2) | 宮古商高 |
6組 | 9 | 59.33 | 西川 朋哉 (3) | 山田高 |
7組 | 1 | 52.03 | 深沢 柊也 (3) | 西和賀高 |
7組 | 2 | 52.45 | 橋本 琉伽 (3) | 盛岡北高 |
7組 | 3 | 53.32 | 松尾 栄太 (1) | 黒沢尻北高 |
7組 | 4 | 54.11 | 伊藤 翔太 (3) | 宮古高 |
7組 | 5 | 55.88 | 葛巻 信 (3) | 久慈東高 |
7組 | 6 | 1.01.93 | 小原 朋也 (3) | 釜石商工高 |
7組 | — | DNS | 川端 永遠 (3) | 宮古商高 |
7組 | — | DNS | 鈴木 康平 (3) | 久慈高 |
7組 | — | DNS | 小沢 駿太 (2) | 北上翔南高 |
男子 400m 準決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 50.46 | 田原 悠 (2) | 盛岡南高 |
1組 | 2 | 50.61 | 鎌田 将太朗 (2) | 花巻東高 |
1組 | 3 | 51.06 | 川又 彰人 (3) | 盛岡一高 |
1組 | 4 | 51.17 | 菅原 颯大 (2) | 盛岡四高 |
1組 | 5 | 52.33 | 飯岡 旦陽 (3) | 宮古高 |
1組 | 6 | 52.72 | 金今 来輝 (2) | 一関二高 |
1組 | 7 | 53.20 | 橋本 琉伽 (3) | 盛岡北高 |
1組 | 8 | 53.51 | 中平 海斗 (3) | 高田高 |
2組 | 1 | 50.85 | 小笠原 陵真 (3) | 盛岡工高 |
2組 | 2 | 50.95 | 佐々木 柊哉 (2) | 一関高専 |
2組 | 3 | 50.97 | 西在家 亮 (3) | 盛岡南高 |
2組 | 4 | 52.16 | 久保 優人 (3) | 花巻南高 |
2組 | 5 | 52.49 | 菊池 智裕 (2) | 遠野高 |
2組 | 6 | 54.23 | 佐々木遼馬 (1) | 花巻東高 |
2組 | 7 | 56.30 | 畠山 宙斗 (2) | 盛岡北高 |
2組 | — | DNS | 高橋 大智 (2) | 黒沢尻工高 |
3組 | 1 | 50.84 | 熊谷 禄 (3) | 盛岡南高 |
3組 | 2 | 50.96 | 菅野 嗣 (3) | 花巻東高 |
3組 | 3 | 51.25 | 深沢 柊也 (3) | 西和賀高 |
3組 | 4 | 52.02 | 高橋 隆史 (3) | 一関工高 |
3組 | 5 | 52.09 | 千田 洸斗 (3) | 北上翔南高 |
3組 | 6 | 53.74 | 晴山 慶祐 (3) | 花北青雲高 |
3組 | 7 | 54.86 | 石島 勇真 (2) | 一関一高 |
3組 | — | DNS | 菅野 虹太 (2) | 黒沢尻工高 |
男子 400m 決勝
動画: Movie Enjoy
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 1 | 48.68 | 菅野 嗣 (3) | 花巻東高 |
決勝 | 2 | 49.36 | 熊谷 禄 (3) | 盛岡南高 |
決勝 | 3 | 50.31 | 田原 悠 (2) | 盛岡南高 |
決勝 | 4 | 50.92 | 鎌田 将太朗 (2) | 花巻東高 |
決勝 | 5 | 50.94 | 佐々木 柊哉 (2) | 一関高専 |
決勝 | 6 | 50.96 | 小笠原 陵真 (3) | 盛岡工高 |
決勝 | 7 | 51.19 | 西在家 亮 (3) | 盛岡南高 |
決勝 | 8 | 51.30 | 川又 彰人 (3) | 盛岡一高 |
男子 800m 予選
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 2.01.99 | 川村 優太 (3) | 盛岡南高 |
1組 | 2 | 2.02.51 | 千田 葵 (3) | 一関工高 |
1組 | 3 | 2.04.02 | 北沢 拓未 (2) | 種市高 |
1組 | 4 | 2.04.22 | 高橋 斗夢 (2) | 黒沢尻工高 |
1組 | 5 | 2.05.06 | 渡辺 一輝 (2) | 水沢一高 |
1組 | 6 | 2.13.51 | 佐々木遼馬 (1) | 花巻東高 |
1組 | 7 | 2.15.17 | 赤坂 心 (2) | 高田高 |
1組 | 8 | 2.38.82 | 鈴木 生真 (1) | 釜石高 |
1組 | — | DNS | 佐々木 誠登 (3) | 遠野緑峰高 |
2組 | 1 | 2.00.39 | 村里 春樹 (2) | 盛岡南高 |
2組 | 2 | 2.00.84 | 佐々木 柊哉 (2) | 一関高専 |
2組 | 3 | 2.01.60 | 及川 佑樹 (2) | 高田高 |
2組 | 4 | 2.02.32 | 成田 健一 (3) | 一関一高 |
2組 | 5 | 2.02.46 | 菅原 右安 (3) | 水沢工高 |
2組 | 6 | 2.03.92 | 中村 瑞則 (2) | 福岡高 |
2組 | 7 | 2.08.77 | 佐藤 秀星 (3) | 大船渡高 |
2組 | 8 | 2.16.54 | 下門 弥央 (1) | 花巻東高 |
2組 | 9 | 2.40.66 | 佐藤 弥翔 (1) | 岩泉高 |
