第66回 大阪学生陸上競技対抗選手権大会(2018年4月5日・6日)
第66回 大阪学生陸上競技対抗選手権大会(大阪インカレ)が2018年4月5日(木)・6日(金)の2日間、ヤンマーフィールド長居で開催されます。ここでは、大阪インカレ 2018のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。
参考
【目次】
- 2018 タイムテーブル
- 2018 スタートリスト
- 男子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- OP 10000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- OP 十種競技
- 女子
別の記事へリンク
インカレ 結果リンク一覧
年 | 全日本 | 北日本 | 西日本 | 関東 | 関西 | 北海道 | 東北 | 北信越 | 東海 | 中四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2020 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | 中止 |
2019 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2018 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2017 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2016 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2018 大阪インカレ タイムテーブル(案)
第1日 2018年4月5日(木)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
10:00 | 男子 | 十種100m | OP (4組) |
10:00 | 女子 | 走高跳 | 決勝 (A/Bピット) |
10:00 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 (Aピット) |
10:20 | 女子 | 七種100mH | OP (3組) |
10:35 | 女子 | 200m | 予選 (4組1着+4) |
10:45 | 男子 | 十種走幅跳 | OP (A/Bピット) |
10:50 | 男子 | 200m | 予選 (7組3着+3) |
11:10 | 女子 | 七種走高跳 | OP (A/Bピット) |
11:25 | 男子 | 3000mSC | タイムレース (2組) |
11:30 | 女子 | やり投 | 決勝 (Aピット) |
12:00 | 女子 | 3000mSC | 決勝 (1組) |
12:20 | 男子 | 十種砲丸投 | OP (Aピット) |
12:25 | 女子 | 400mH | 予選 (2組3着+2) |
12:40 | 男子 | 400mH | 予選 (3組2着+2) |
13:00 | 女子 | 800m | 予選 (2組3着+2) |
13:00 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 (A/Bピット) |
13:15 | 男子 | 800m | 予選 (5組1着+3) |
13:20 | 男子 | やり投 | 決勝 (Aピット) |
13:45 | 男子 | 200m | 準決勝 (3組2着+2) |
14:00 | 女子 | 10000m | 決勝 (1組) |
14:00 | 女子 | 七種砲丸投 | OP (Aピット) |
14:10 | 男子 | 十種走高跳 | OP (A/Bピット) |
14:45 | 男子 | 5000m | タイムレース (2組) |
15:30 | 女子 | ハンマー投 | 決勝・OP (Aピット) |
15:35 | 女子 | 400mH | 決勝 (1組) |
15:45 | 男子 | 400mH | 決勝 (1組) |
15:45 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 (A/Bピット) |
15:55 | 女子 | 200m | 決勝 (1組) |
16:00 | 男子 | 走高跳 | 決勝 (A/Bピット) |
16:05 | 男子 | 200m | 決勝 (1組) |
16:15 | 女子 | 七種200m | OP (3組) |
16:25 | 女子 | 800m | 決勝 (1組) |
16:35 | 男子 | 800m | 決勝 (1組) |
16:45 | 女子 | 4×100mR | タイムレース (2組) |
16:55 | 男子 | 4×100mR | タイムレース (2組) |
17:10 | 男子 | 十種400m | OP (4組) |
第2日 2018年4月6日(金)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
09:30 | 男子 | 十種110mH | OP (4組) |
09:45 | 男子 | 110mH | 予選 (3組2着+2) |
10:00 | 女子 | 100mH | 予選 (3組2着+2) |
10:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 (A/Bピット) |
10:00 | 女子 | 七種走幅跳 | OP (A/Bピット) |
10:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 (Aピット) |
10:20 | 男子 | 100m | 予選 (7組3着+3) |
10:20 | 男子 | 十種円盤投 | OP (Aピット) |
10:40 | 女子 | 100m | 予選 (4組1着+4) |
10:55 | 女子 | 400m | 予選 (4組1着+4) |
11:15 | 男子 | 400m | 予選 (6組1着+2) |
11:30 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 (Aピット) |
11:50 | 女子 | 1500m | 決勝 (1組) |
12:00 | 女子 | 三段跳 | 決勝 (A/Cピット) |
12:05 | 男子 | 1500m | 予選 (3組3着+3) |
12:10 | 女子 | 七種やり投 | OP (Aピット) |
12:30 | 女子 | 100mH | 決勝 (1組) |
12:40 | 男子 | 十種棒高跳 | OP (A/Bピット) |
12:45 | 男子 | 110mH | 決勝 (1組) |
13:10 | 男子 | 100m | 準決勝 (3組2着+2) |
13:30 | 男子 | 10000m | 決勝 (1組) |
13:55 | 女子 | 円盤投 | 決勝 (Aピット) |
14:15 | 男子 | 10000m | OP (1組) |
14:30 | 男子 | 三段跳 | 決勝 (A/Bピット) |
15:00 | 女子 | 5000m | 決勝・OP (1組) |
15:05 | 男子 | 十種やり投 | OP (Aピット) |
15:30 | 女子 | 400m | 決勝 (1組) |
15:40 | 男子 | 400m | 決勝 (1組) |
15:50 | 女子 | 七種800m | OP (3組) |
16:00 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 (Aピット) |
16:10 | 女子 | 100m | 決勝 (1組) |
16:20 | 男子 | 100m | 決勝 (1組) |
16:30 | 男子 | 1500m | 決勝 (1組) |
16:45 | 女子 | 4×400mR | 決勝 (1組) |
16:45 | 男子 | 円盤投 | 決勝 (Aピット) |
16:55 | 男子 | 4×400mR | タイムレース (2組) |
17:10 | 男子 | 十種1500m | OP (2組) |
2018 大阪インカレ スタートリスト
男子 100m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 3 | 秋鹿 翔 (2) | 大阪体育大 | 兵庫 | 10.72 |
01組 | 4 | 冨岡 凌平 (3) | 大阪教育大 | 愛媛 | 10.72 |
01組 | 5 | 藤澤 侑弥 (3) | 奈良教育大 | 奈良 | 11.25 |
01組 | 6 | 加地 涼太郎 (4) | 大阪大 | 大阪 | 11.07 |
01組 | 7 | 大西 克典 (2) | 大阪学院大 | 兵庫 | 11.06 |
01組 | 8 | 坂井 隆一郎 (3) | 関西大 | 大阪 | 10.35 |
01組 | 9 | 土居 諒馬 (4) | 大阪経済大 | 兵庫 | 11.28 |
02組 | 2 | 伊藤 一 (4) | 大阪学院大 | 大阪 | 11.28 |
02組 | 3 | 小林 加周 (2) | 大阪経済大 | 兵庫 | 11.31 |
02組 | 4 | 田中 侑翔 (2) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 11.10 |
02組 | 5 | 小林 大航 (2) | 大阪市立大 | 大阪 | 10.65 |
02組 | 6 | 仲井 志文 (3) | 奈良教育大 | 奈良 | 11.01 |
02組 | 7 | 三原 雅司 (M2) | 大阪教育大 | 大阪 | 10.44 |
02組 | 8 | 野口 瑛司 (3) | 桃山学院大 | 大阪 | 10.73 |
02組 | 9 | 林 佳汰 (2) | 大阪大谷大 | 大阪 | 11.80 |
03組 | 2 | 佐野 由羽 (2) | 関西大 | 大阪 | 10.65 |
03組 | 3 | 滝内 誠 (4) | 近畿大 | 大阪 | 10.45 |
03組 | 4 | 川西 悠介 (4) | 大阪体育大 | 大阪 | 11.01 |
03組 | 5 | 田尾 優紀 (3) | 桃山学院大 | 大阪 | 11.30 |
03組 | 6 | 鳴海 航介 (3) | 太成学院大 | 大阪 | 11.70 |
03組 | 7 | 桂田 捷暉 (4) | 大阪国際大 | 大阪 | 11.10 |
03組 | 8 | 江島 大貴 (3) | 大阪教育大 | 兵庫 | 10.80 |
03組 | 9 | 黒田 丈一郎 (M1) | 大阪府立大 | 大阪 | 11.24 |
04組 | 2 | 小池 譲也 (3) | 大阪体育大 | 岐阜 | 10.54 |
04組 | 3 | 伊藤 琢真 (4) | 関西大 | 福井 | 10.75 |
04組 | 4 | 中沢 亮 (2) | 大阪市立大 | 大阪 | 11.65 |
04組 | 5 | 田中 将太 (4) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 11.42 |
04組 | 6 | 翁田 宙 (3) | 追手門学大 | 大阪 | 11.00 |
04組 | 7 | 松澤 修平 (3) | 大阪学院大 | 大阪 | 11.23 |
04組 | 8 | 荘埜 太一 (3) | 桃山学院大 | 大阪 | 10.64 |
04組 | 9 | 山内 峻 (4) | 太成学院大 | 大阪 | 11.10 |
05組 | 2 | 飯田 隼平 (4) | 大阪経済大 | 大阪 | 11.10 |
05組 | 3 | 金子 弘樹 (3) | 大阪産業大 | 大阪 | 11.00 |
05組 | 4 | 細田 大志 (3) | 大阪大谷大 | 大阪 | 11.46 |
05組 | 5 | 旭 秀太 (3) | 大阪工業大 | 大阪 | 11.21 |
05組 | 6 | 佐々木 祐輔 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 11.57 |
05組 | 7 | 川西 裕太 (3) | 近畿大 | 大阪 | 10.55 |
05組 | 8 | 澤 知弥 (4) | 摂南大 | 奈良 | 10.80 |
05組 | 9 | 中村 大地 (4) | 大阪国際大 | 大阪 | 10.63 |
06組 | 2 | 西中 隆斗 (3) | 大阪商業大 | 和歌山 | 11.50 |
06組 | 3 | 松岡 翼斗 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 11.21 |
06組 | 4 | 森田 耕介 (4) | 近畿大 | 大阪 | 10.59 |
06組 | 5 | 有吉 恵一 (3) | 奈良教育大 | 奈良 | 11.60 |
06組 | 6 | 須田 吉紀 (3) | 摂南大 | 和歌山 | 11.00 |
06組 | 7 | 南渕 康平 (3) | 大阪産業大 | 大阪 | 10.84 |
06組 | 8 | 今井 凜太郎 (M1) | 大阪市立大 | 大阪 | 11.11 |
06組 | 9 | 島村 侑暉 (2) | 天理大 | 奈良 | 10.63 |
07組 | 2 | 毛利 貫汰 (3) | 天理大 | 兵庫 | 10.62 |
07組 | 3 | 芝田 岳 (2) | 大阪産業大 | 和歌山 | 10.95 |
07組 | 4 | 松本 佳樹 (4) | 大阪商業大 | 大阪 | 11.20 |
07組 | 5 | 立野 大空 (3) | 追手門学大 | 大阪 | 10.60 |
07組 | 6 | 溝渕 政斗 (3) | 摂南大 | 兵庫 | 10.89 |
07組 | 7 | 竹谷 凌雅 (2) | 大阪工業大 | 大阪 | 11.53 |
07組 | 8 | 橋口 亮 (4) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 11.50 |
07組 | 9 | 松本 雄志郎 (3) | 大阪大 | 長崎 | 11.12 |
08組 | 2 | 本多 健一朗 (3) | 大阪大 | 大阪 | 11.14 |
08組 | 3 | 辻田 魁人 (4) | 大阪大谷大 | 大阪 | 10.90 |
08組 | 4 | 石田 那月 (3) | 大阪国際大 | 大阪 | 10.61 |
08組 | 5 | 鷲見 元輝 (2) | 大阪商業大 | 大阪 | 10.92 |
08組 | 6 | 田中 勇人 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 11.16 |
08組 | 7 | 高木 優希 (2) | 関西外語大 | 大阪 | 11.48 |
08組 | 8 | 熊谷 成将 (4) | 天理大 | 福井 | 10.61 |
08組 | 9 | 松田 康輔 (2) | 大阪工業大 | 兵庫 | 11.50 |
男子 200m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 3 | 畑浦 秀哉 (2) | 大阪教育大 | 大阪 | 21.82 |
01組 | 4 | 今澤 亮太 (4) | 桃山学院大 | 大阪 | 23.28 |
01組 | 5 | 須田 吉紀 (3) | 摂南大 | 和歌山 | 22.30 |
01組 | 6 | 田中 将太 (4) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 23.37 |
01組 | 7 | 中田 剣 (5) | 大阪府立大 | 大阪 | 22.30 |
01組 | 8 | 船口 凌 (4) | 近畿大 | 大阪 | 21.82 |
01組 | 9 | 小池 譲也 (3) | 大阪体育大 | 岐阜 | 21.11 |
02組 | 3 | 福田 将大 (2) | 大阪市立大 | 大阪 | 21.90 |
02組 | 4 | 溝渕 政斗 (3) | 摂南大 | 兵庫 | 22.23 |
02組 | 5 | 笠谷 洸貴 (2) | 近畿大 | 大阪 | 21.13 |
02組 | 6 | 竹谷 凌雅 (2) | 大阪工業大 | 大阪 | 23.25 |
02組 | 7 | 飯田 隼平 (4) | 大阪経済大 | 大阪 | 22.33 |
02組 | 8 | 井面 利昂 (6) | 大阪大 | 大阪 | 21.78 |
02組 | 9 | 田村 耕規 (2) | 追手門学大 | 大阪 | 23.50 |
03組 | 3 | 松本 倫太朗 (3) | 大阪市立大 | 大阪 | 21.76 |
03組 | 4 | 川合 晟太 (2) | 追手門学大 | 大阪 | 23.50 |
03組 | 5 | 榊 航佑 (2) | 関西大 | 石川 | 21.91 |
03組 | 6 | 旭 秀太 (3) | 大阪工業大 | 大阪 | 22.86 |
03組 | 7 | 鷲見 元輝 (2) | 大阪商業大 | 大阪 | 22.16 |
03組 | 8 | 辻田 魁人 (4) | 大阪大谷大 | 大阪 | 22.36 |
03組 | 9 | 三原 雅司 (M2) | 大阪教育大 | 大阪 | 21.31 |
04組 | 3 | 植田 司朗 (4) | 大阪商業大 | 大阪 | 22.40 |
04組 | 4 | 松下 敏耶 (3) | 太成学院大 | 大阪 | 23.63 |
04組 | 5 | 北川 慎一郎 (3) | 大阪国際大 | 大阪 | 21.62 |
04組 | 6 | 片岡 健介 (3) | 関西大 | 大阪 | 21.35 |
04組 | 7 | 佐竹 太郎 (3) | 天理大 | 大阪 | 22.76 |
04組 | 8 | 南渕 康平 (3) | 大阪産業大 | 大阪 | 21.91 |
04組 | 9 | 田中 勇人 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 22.15 |
05組 | 3 | 藤原 宇央 (M2) | 大阪大 | 大阪 | 21.92 |
05組 | 4 | 松本 佳樹 (4) | 大阪商業大 | 大阪 | 22.80 |
05組 | 5 | 定道 大成 (4) | 大阪学院大 | 兵庫 | 22.14 |
05組 | 6 | 三宅 庸平 (M2) | 天理大 | 大阪 | 22.49 |
05組 | 7 | 藤岡 真裕 (3) | 大阪経済大 | 大阪 | 21.57 |
05組 | 8 | 片岡 直希 (4) | 大阪体育大 | 兵庫 | 21.40 |
05組 | 9 | 田上 航 (4) | 桃山学院大 | 大阪 | 23.80 |
06組 | 3 | 谷本 駿一 (3) | 大阪国際大 | 大阪 | 22.02 |
06組 | 4 | 芝田 岳 (2) | 大阪産業大 | 和歌山 | 22.13 |
06組 | 5 | 金原 誠 (3) | 近畿大 | 静岡 | 21.53 |
06組 | 6 | 川畑 雄哉 (2) | 大阪教育大 | 大阪 | 22.50 |
06組 | 7 | 澤 知弥 (4) | 摂南大 | 奈良 | 21.40 |
06組 | 8 | 森山 一広 (4) | 大阪学院大 | 島根 | 24.00 |
06組 | 9 | 宮本 拓実 (2) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 22.71 |
07組 | 2 | 佐竹 拓 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 22.63 |
07組 | 3 | 井筒 錬 (2) | 大阪国際大 | 大阪 | 22.12 |
07組 | 4 | 濱島 隼 (3) | 関西大 | 大阪 | 21.51 |
07組 | 5 | 石倉 大暉 (4) | 大阪体育大 | 奈良 | 21.45 |
07組 | 6 | 柿本 啓人 (3) | 大阪経済大 | 大阪 | — |
07組 | 7 | 林 佳汰 (2) | 大阪大谷大 | 大阪 | 24.00 |
07組 | 8 | 長 奎吾 (2) | 大阪大 | 大阪 | 22.71 |
07組 | 9 | 里見 悠 (3) | 大阪産業大 | 大阪 | 22.07 |
08組 | 2 | 松田 恒輝 (3) | 大阪府立大 | 兵庫 | 22.56 |
08組 | 3 | 松原 飛優真 (4) | 太成学院大 | 大阪 | 24.03 |
08組 | 4 | 池邉 裕太 (1) | 桃山学院大 | 和歌山 | 22.12 |
08組 | 5 | 熊谷 成将 (4) | 天理大 | 福井 | 21.46 |
08組 | 6 | 田川 渚 (2) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 22.65 |
08組 | 7 | 堀 広之 (3) | 大阪工業大 | 大阪 | 24.53 |
08組 | 8 | 松岡 翼斗 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 22.10 |
08組 | 9 | 小林 大航 (2) | 大阪市立大 | 大阪 | 21.49 |
男子 400m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 3 | 冨岡 凌平 (3) | 大阪教育大 | 愛媛 | 50.10 |
01組 | 4 | 濱本 天瞳 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 52.23 |
01組 | 5 | 高木 一希 (4) | 大阪経済大 | 兵庫 | 50.24 |
01組 | 6 | 高橋 祐満 (M1) | 近畿大 | 大阪 | 46.60 |
01組 | 7 | 井上 普人 (2) | 大阪体育大 | 徳島 | 48.72 |
01組 | 8 | 板垣 功輔 (2) | 追手門学大 | 大阪 | 52.00 |
01組 | 9 | 杉本 陸 (2) | 摂南大 | 和歌山 | 48.69 |
02組 | 3 | 定道 大成 (4) | 大阪学院大 | 兵庫 | 48.60 |
02組 | 4 | 松岡 広樹 (3) | 大阪産業大 | 京都 | 52.00 |
02組 | 5 | 松原 飛優真 (4) | 太成学院大 | 大阪 | 52.93 |
02組 | 6 | 植田 司朗 (4) | 大阪商業大 | 大阪 | 50.62 |
02組 | 7 | 脇 昌彦 (4) | 大阪体育大 | 福井 | 48.89 |
02組 | 8 | 池田 祥樹 (4) | 大阪国際大 | 大阪 | 47.02 |
02組 | 9 | 吉井 大貴 (4) | 大阪経済大 | 大阪 | 50.09 |
03組 | 3 | 徳田 和優 (3) | 大阪市立大 | 大阪 | 48.39 |
03組 | 4 | 菊地 捷斗 (4) | 天理大 | 奈良 | 49.96 |
03組 | 5 | 池田 和志 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 53.13 |
03組 | 6 | 村岡 竜次 (3) | 関西大 | 兵庫 | 48.80 |
03組 | 7 | 佐藤 弘樹 (M1) | 大阪大 | 富山 | 47.03 |
03組 | 8 | 富永 匠哉 (3) | 桃山学院大 | 兵庫 | 52.00 |
03組 | 9 | 堀内 恵太 (4) | 大阪国際大 | 大阪 | 50.75 |
04組 | 3 | 平尾 大地 (2) | 桃山学院大 | 奈良 | 51.88 |
04組 | 4 | 森本 晃矢 (2) | 摂南大 | 和歌山 | 49.92 |
04組 | 5 | 平松 力 (3) | 大阪大 | 大阪 | 48.89 |
04組 | 6 | 松本 倫太朗 (3) | 大阪市立大 | 大阪 | 47.33 |
04組 | 7 | 中井 脩介 (3) | 奈良教育大 | 奈良 | 50.99 |
04組 | 8 | 長倉 孝輔 (4) | 天理大 | 奈良 | 54.76 |
04組 | 9 | 玉川 百音 (3) | 大阪体育大 | 大阪 | 48.51 |
05組 | 3 | 丹澤 武之 (4) | 桃山学院大 | 大阪 | 51.10 |
05組 | 4 | 浦野 一真 (3) | 大阪工業大 | 大阪 | 56.66 |
05組 | 5 | 嶋原 耕平 (3) | 大阪教育大 | 兵庫 | 49.91 |
05組 | 6 | 中田 剣 (5) | 大阪府立大 | 大阪 | 49.00 |
05組 | 7 | 樋上 敬太 (4) | 関西大 | 大阪 | 48.37 |
05組 | 8 | 田中 耕太朗 (4) | 大阪産業大 | 大阪 | 51.50 |
05組 | 9 | 瀬戸 亮太 (4) | 近畿大 | 大阪 | 47.42 |
06組 | 3 | 志賀 颯 (2) | 大阪大 | 兵庫 | 48.32 |
06組 | 4 | 秦井 聡史 (2) | 天理大 | 大阪 | 51.17 |
06組 | 5 | 清水 一樹 (2) | 大阪大谷大 | 大阪 | 51.43 |
06組 | 6 | 松田 恒輝 (3) | 大阪府立大 | 兵庫 | 49.66 |
06組 | 7 | 南 翔之 (3) | 関西大 | 大阪 | 47.61 |
06組 | 8 | 原田 海舟 (4) | 大阪国際大 | 大阪 | 49.24 |
06組 | 9 | 津越 健太郎 (4) | 大阪学院大 | 京都 | 57.99 |
07組 | 3 | 橋本 陸 (2) | 摂南大 | 大阪 | 51.25 |
07組 | 4 | 佐竹 拓 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 51.22 |
07組 | 5 | 田原 知樹 (4) | 大阪産業大 | 大阪 | 49.48 |
07組 | 6 | 橋本 晃甫 (2) | 近畿大 | 滋賀 | 47.75 |
07組 | 7 | 荒田 一樹 (3) | 大阪市立大 | 大阪 | 49.59 |
07組 | 8 | 兵頭 治弥 (2) | 大阪経済大 | 大阪 | — |
07組 | 9 | 天野 勝斗 (4) | 大阪教育大 | 奈良 | 48.07 |
男子 800m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 3 | 山田 龍威 (3) | 摂南大 | 大阪 | 1:58.00 |
01組 | 4 | 小田 文哉 (2) | 関西大 | 大阪 | 1:54.50 |
01組 | 5 | 黒木 卓真 (3) | 近畿大 | 兵庫 | 1:49.41 |
01組 | 6 | 木高 佳周 (3) | 大阪大 | 長崎 | 1:54.93 |
01組 | 7 | 有松 勇 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 2:00.45 |
01組 | 8 | 影山 拓海 (3) | 大阪国際大 | 大阪 | 1:57.16 |
01組 | 9 | 上田 章人 (3) | 大阪教育大 | 奈良 | 2:02.23 |
02組 | 3 | 冬野 修基 (2) | 大阪学院大 | 大阪 | 2:02.28 |
02組 | 4 | 山本 純也 (3) | 摂南大 | 大阪 | 1:58.00 |
02組 | 5 | 川村 将之 (2) | 大阪体育大 | 大阪 | 1:57.01 |
02組 | 6 | 上田 啓太 (4) | 大阪市立大 | 大阪 | 1:51.09 |
02組 | 7 | 藤原 伸哉 (4) | 関西大 | 兵庫 | 1:54.00 |
02組 | 8 | 小池 弘顕 (3) | 大阪大 | 愛知 | 2:00.22 |
02組 | 9 | 小澤 一郎 (3) | 大阪府立大 | 兵庫 | 1:55.00 |
03組 | 3 | 新井 輝 (1) | 天理大 | 大阪 | 1:52.61 |
03組 | 4 | 金藤 拓巳 (2) | 大阪学院大 | 広島 | 1:56.64 |
03組 | 5 | 小滝 晃司 (4) | 桃山学院大 | 大阪 | 2:00.00 |
03組 | 6 | 西尾 侑真 (2) | 大阪産業大 | 大阪 | 1:58.00 |
03組 | 7 | 和田 拓真 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 2:03.87 |
03組 | 8 | 福宮 凪人 (2) | 大阪市立大 | 大阪 | 1:55.00 |
03組 | 9 | 向山 晃司 (2) | 近畿大 | 京都 | 1:53.73 |
04組 | 3 | 三木 秀斗 (1) | 近畿大 | 大阪 | 1:52.70 |
04組 | 4 | 堀田 浩夢 (3) | 大阪産業大 | 大阪 | 1:55.60 |
04組 | 5 | 三嶋 太將 (3) | 大阪工業大 | 大阪 | 2:08.64 |
04組 | 6 | 大江 郁弥 (3) | 大阪体育大 | 兵庫 | 1:53.52 |
04組 | 7 | 本馬 聖也 (3) | 追手門学大 | 兵庫 | 1:58.50 |
04組 | 8 | 土肥 優扶馬 (3) | 大阪教育大 | 大阪 | 1:56.60 |
04組 | 9 | 植田 理貴 (3) | 大阪市立大 | 大阪 | 2:00.00 |
05組 | 2 | 坂本 亮 (3) | 関西外語大 | 大阪 | 1:55.83 |
05組 | 3 | 藤原 来希 (3) | 大阪体育大 | 大阪 | 1:55.57 |
05組 | 4 | 中西 隆哉 (4) | 奈良県立医科大 | 奈良 | 2:06.00 |
05組 | 5 | 小林 宏紀 (4) | 桃山学院大 | 大阪 | 2:13.00 |
05組 | 6 | 澤田 宗一郎 (3) | 関西大 | 大阪 | 1:53.50 |
05組 | 7 | 美濃 優人 (4) | 大阪国際大 | 兵庫 | 1:52.70 |
05組 | 8 | 橋本 悠平 (4) | 摂南大 | 大阪 | 1:59.00 |
05組 | 9 | 大利 宏寿 (3) | 大阪工業大 | 兵庫 | 1:59.86 |
06組 | 2 | 桜井 大翔 (2) | 大阪国際大 | 京都 | 1:59.71 |
06組 | 3 | 吉田 翔真 (4) | 桃山学院大 | 大阪 | 2:05.00 |
06組 | 4 | ??村 直人 (2) | 奈良学園大 | 奈良 | 1:59.32 |
06組 | 5 | 澤口 純弥 (2) | 関西外語大 | 大阪 | 1:55.78 |
06組 | 6 | 安部 光騎 (4) | 大阪大 | 大阪 | 1:53.11 |
06組 | 7 | 大場 悠暉 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 2:07.76 |
06組 | 8 | 梅田 学 (4) | 大阪工業大 | 兵庫 | 1:53.44 |
06組 | 9 | 舩倉 和希 (3) | 大阪大谷大 | 大阪 | 1:56.02 |
男子 1500m 予選
組 | Ord. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 橋本 昇磨 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 4:19.36 |
01組 | 2 | 中谷 公貴 (4) | 大阪大 | 大阪 | 4:05.11 |
01組 | 3 | 前田 大悟 (2) | 大阪学院大 | 徳島 | 4:09.76 |
01組 | 4 | 西條 功一 (4) | 関西大 | 徳島 | 3:53.99 |
01組 | 5 | 時田 元太 (4) | 関西外語大 | 京都 | 4:12.15 |
01組 | 6 | 仙 阿門 (2) | 大阪経済大 | 大阪 | 3:58.99 |
01組 | 7 | 松本 柊斗 (1) | 桃山学院大 | 大阪 | 4:20.00 |
01組 | 8 | 三宅 駿良 (2) | 大阪体育大 | 大阪 | 4:03.34 |
01組 | 9 | 鹿嶋 悠真 (3) | 大阪教育大 | 大阪 | 4:13.39 |
01組 | 10 | 河内 崚 (2) | 大阪国際大 | 大阪 | 4:05.07 |
01組 | 11 | 辻本 広大 (2) | 摂南大 | 大阪 | 4:10.00 |
01組 | 12 | 藤田 隆平 (2) | 大阪工業大 | 大阪 | 4:45.00 |
01組 | 13 | 山原 昂大 (4) | 大阪体育大 | 兵庫 | 3:57.34 |
01組 | 14 | 里見 龍馬 (3) | 天理大 | 大阪 | 4:00.70 |
01組 | 15 | 坂田 祐次 (4) | 関西外語大 | 三重 | 4:33.61 |
01組 | 16 | 佐藤 樹 (2) | 奈良学園大 | 奈良 | 4:00.96 |
01組 | 17 | 山口 智也 (3) | 近畿大 | 大阪 | 4:03.83 |
02組 | 1 | 西村 和真 (2) | 大阪経済大 | 兵庫 | 4:00.81 |
02組 | 2 | 吉田 翔真 (4) | 桃山学院大 | 大阪 | 4:15.00 |
02組 | 3 | 竹内 和総 (2) | 大阪工業大 | 兵庫 | 4:10.00 |
02組 | 4 | 亀鷹 大輝 (2) | 大阪学院大 | 熊本 | 3:54.04 |
02組 | 5 | 木高 佳周 (3) | 大阪大 | 長崎 | 4:02.21 |
02組 | 6 | 苅谷 匠 (4) | 大阪市立大 | 大阪 | 4:12.00 |
02組 | 7 | 澤井 亮太 (2) | 追手門学大 | 大阪 | 4:20.00 |
02組 | 8 | 和田 好生 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 4:37.19 |
02組 | 9 | 瀬領 拓未 (2) | 大阪体育大 | 大阪 | 4:07.59 |
02組 | 10 | 森谷 公亮 (M1) | 大阪教育大 | 奈良 | 3:59.58 |
02組 | 11 | 小澤 一郎 (3) | 大阪府立大 | 兵庫 | 4:05.00 |
02組 | 12 | 西尾 侑真 (2) | 大阪産業大 | 大阪 | 4:14.00 |
02組 | 13 | 美濃 優人 (4) | 大阪国際大 | 兵庫 | 4:05.13 |
02組 | 14 | 辻本 聖一郎 (3) | 摂南大 | 大阪 | 4:04.00 |
02組 | 15 | 東本 寿克 (M1) | 近畿大 | 和歌山 | 3:55.04 |
02組 | 16 | 玉木 誠也 (3) | 追手門学大 | 兵庫 | 4:01.50 |
03組 | 1 | 筒井 涼太 (1) | 関西大 | 兵庫 | 4:02.00 |
03組 | 2 | 内田 龍生 (3) | 大阪学院大 | 大阪 | 4:01.14 |
03組 | 3 | 小滝 晃司 (4) | 桃山学院大 | 大阪 | 4:15.00 |
