2019 関東インカレ
第98回 関東学生陸上競技対校選手権
(2019年5月23日~26日)
男子23部の結果リザルトはこちら
女子の結果リザルトはこちら
第98回 関東学生陸上競技対校選手権大会 (関東インカレ) が2019年5月23日 (木) ~ 26日 (日) の4日間、相模原ギオンスタジアム/相模原ギオンフィールド/女子美術大学周回ハーフマラソンコースで開催されます。ここでは、関東インカレ陸上 2019 男子1部の結果速報 (リザルト) を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2019 関東インカレ
- 男子1部
- 100m予選
- 準決勝
- 決勝
- 200m予選
- 準決勝
- 決勝
- 400m予選
- 準決勝
- 決勝
- 800m予選
- 準決勝
- 決勝
- 1500m予選
- 決勝
- 5000m
- 10000m
- ハーフ
- 110mH予選
- 準決勝
- 決勝
- 400mH予選
- 準決勝
- 決勝
- 3000mSC予選
- 決勝
- 10000mW
- 4×100m予選
- 決勝
- 4×400m予選
- 決勝
- 男子1部
別の記事へリンク
インカレ 結果リンク一覧
年 | 全日本 | 北日本 | 西日本 | 関東 | 関西 | 北海道 | 東北 | 北信越 | 東海 | 中四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2020 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | 中止 |
2019 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2018 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2017 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2016 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2019 関東インカレ陸上
男子1部 100m 予選
動画: 陸上 Track & Field
男子1部 100m 予選1組(-0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.44 (0.125) Q | 松尾 隆雅(3) | 東洋大 | 広島 |
2 | 10.49 (0.148) Q | 水久保漱至(3) | 城西大 | 宮崎 |
3 | 10.69 (0.120) | 小池 真郁(4) | 中大 | 東京 |
4 | 10.78 (0.149) | 南 雄太(4) | 国士大 | 富山 |
5 | 10.80 (0.163) | 小林 枚也(1) | 明大 | 東京 |
6 | 10.91 (0.131) | 内藤 数真(4) | 駿河台大 | 静岡 |
7 | 11.14 (0.141) | 銭谷 昂(2) | 日体大 | 東京 |
7 | 11.14 (0.138) | 大嶋 健太(4) | 日大 | 東京 |
— | DNS | 犬塚 渉(4) | 順大 | 静岡 |
男子1部 100m 予選2組(+1.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.29 (0.148) Q | 宮本 大輔(2) | 東洋大 | 埼玉 |
2 | 10.43 (0.137) Q | 山下 潤(4) | 筑波大 | 福島 |
3 | 10.43 (0.135) q | 瀬尾 英明(1) | 順大 | 千葉 |
4 | 10.56 (0.162) | 堤 剛(4) | 日大 | 大阪 |
5 | 10.58 (0.140) | 佐野 陽(2) | 早大 | 埼玉 |
6 | 10.64 (0.159) | 田中 宏季(3) | 大東大 | 群馬 |
7 | 10.68 (0.130) | 江幡 風助(2) | 山梨学大 | 埼玉 |
8 | 10.72 (0.145) | 佐野 航平(3) | 国士大 | 山梨 |
男子1部 100m 予選3組(+2.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.32 (0.149) Q | デーデー ブルーノ(2) | 東海大 | 長野 |
2 | 10.36 (0.117) Q | 大久保公彦(4) | 中大 | 神奈川 |
3 | 10.45 (0.146) q | 三浦励央奈(1) | 早大 | 神奈川 |
4 | 10.51 (0.127) q | 田中 佑典(3) | 日大 | 埼玉 |
5 | 10.64 (0.175) | 高橋 雄樹(4) | 大東大 | 群馬 |
6 | 10.70 (0.159) | 天野 規朝(3) | 国武大 | 東京 |
7 | 10.71 (0.163) | 井澤 竜二(1) | 日体大 | 広島 |
8 | 10.81 (0.160) | 山路康太郎(1) | 法大 | 三重 |
男子1部 100m 予選4組(+1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.43 (0.142) Q | 伊藤孝太郎(3) | 東海大 | 埼玉 |
2 | 10.44 (0.125) Q | 宮城 辰郎(4) | 中大 | 静岡 |
3 | 10.44 (0.142) q | 齊籐 斗把(3) | 城西大 | 埼玉 |
4 | 10.51 (0.139) q | 高橋 優作(3) | 筑波大 | 群馬 |
5 | 10.53 (0.136) q | 和田 遼(1) | 東洋大 | 京都 |
6 | 10.71 (0.132) | 大久保孝乙(3) | 国武大 | 東京 |
7 | 10.71 (0.158) | 田中壮一郎(3) | 日体大 | 茨城 |
8 | 10.78 (0.148) | 富山 大夢(4) | 明大 | 北海道 |
男子1部 100m 予選5組(-1.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.59 (0.146) Q | 安田 圭吾(2) | 大東大 | 東京 |
2 | 10.63 (0.128) Q | 鈴木 涼太(2) | 城西大 | 静岡 |
3 | 10.68 (0.156) | 桑野 拓海(1) | 筑波大 | 宮崎 |
4 | 10.78 (0.153) | 南山 義輝(3) | 早大 | 福岡 |
5 | 10.81 (0.160) | 村上 友介(2) | 国武大 | 青森 |
6 | 10.82 (0.142) | 直野 孝斗(4) | 法大 | 宮崎 |
7 | 10.84 (0.205) | 瀬川 竜平(1) | 東海大 | 東京 |
8 | 10.85 (0.155) | 中村 僚真(3) | 順大 | 京都 |
男子1部 100m 準決勝
男子1部 100m 準決勝1組(-0.8)
動画: 『陸バカ』絶賛発売中!
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.45 (0.174) Q | 宮本 大輔(2) | 東洋大 | 埼玉 |
2 | 10.50 (0.152) Q | 水久保漱至(3) | 城西大 | 宮崎 |
3 | 10.66 (0.145) Q | 三浦励央奈(1) | 早大 | 神奈川 |
4 | 10.69 (0.160) | 安田 圭吾(2) | 大東大 | 東京 |
5 | 10.69 (0.179) | 伊藤孝太郎(3) | 東海大 | 埼玉 |
6 | 10.74 (0.179) | 齊籐 斗把(3) | 城西大 | 埼玉 |
7 | 10.75 (0.143) | 宮城 辰郎(4) | 中大 | 静岡 |
8 | 10.81 (0.172) | 高橋 優作(3) | 筑波大 | 群馬 |
男子1部 100m 準決勝2組(-0.2)
動画: 『陸バカ』絶賛発売中!
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.44 (0.137) Q | 松尾 隆雅(3) | 東洋大 | 広島 |
2 | 10.45 (0.144) Q | デーデー ブルーノ(2) | 東海大 | 長野 |
3 | 10.53 (0.133) Q | 山下 潤(4) | 筑波大 | 福島 |
4 | 10.55 (0.128) q | 瀬尾 英明(1) | 順大 | 千葉 |
5 | 10.64 (0.154) q | 大久保公彦(4) | 中大 | 神奈川 |
6 | 10.73 (0.130) | 鈴木 涼太(2) | 城西大 | 静岡 |
7 | 10.74 (0.140) | 和田 遼(1) | 東洋大 | 京都 |
8 | 10.80 (0.144) | 田中 佑典(3) | 日大 | 埼玉 |
男子1部 100m 決勝
動画: 陸上 Track & Field
男子1部 100m 決勝(+4.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.02 (0.129) | 宮本 大輔(2) | 東洋大 | 埼玉 |
2 | 10.11 (0.124) | デーデー ブルーノ(2) | 東海大 | 長野 |
3 | 10.19 (0.146) | 水久保漱至(3) | 城西大 | 宮崎 |
4 | 10.22 (0.152) | 松尾 隆雅(3) | 東洋大 | 広島 |
5 | 10.30 (0.135) | 瀬尾 英明(1) | 順大 | 千葉 |
6 | 10.32 (0.135) | 大久保公彦(4) | 中大 | 神奈川 |
6 | 10.32 (0.138) | 山下 潤(4) | 筑波大 | 福島 |
8 | 10.42 (0.135) | 三浦励央奈(1) | 早大 | 神奈川 |
男子1部 200m 予選
動画: 陸上 Track & Field
男子1部 200m 予選1組(+4.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.94 (0.153) Q | 山下 潤(4) | 筑波大 | 福島 |
2 | 21.02 (0.146) Q | 三浦励央奈(1) | 早大 | 神奈川 |
3 | 21.36 (0.145) | 齊籐 斗把(3) | 城西大 | 埼玉 |
4 | 21.50 (0.164) | 名倉 大悟(3) | 駿河台大 | 静岡 |
5 | 21.51 (0.151) | 富山 大夢(4) | 明大 | 北海道 |
6 | 21.60 (0.128) | 市根井 翔(3) | 日体大 | 埼玉 |
7 | 21.62 (0.171) | 南 雄太(4) | 国士大 | 富山 |
8 | 31.21 (0.172) | 村上 亮人(3) | 日大 | 静岡 |
9 | 1:03.43 (0.175) | 塚本 ジャスティン惇平(1) | 東洋大 | 埼玉 |
男子1部 200m 予選2組(+4.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.66 (0.140) Q | 水久保漱至(3) | 城西大 | 宮崎 |
2 | 20.70 (0.145) Q | 江藤 拓都(4) | 法大 | 熊本 |
3 | 20.90 (0.137) q | 山口 直槻(2) | 中大 | 長崎 |
4 | 21.08 (0.134) q | 伊藤 海斗(1) | 筑波大 | 愛媛 |
5 | 21.23 (0.137) | 井澤 竜二(1) | 日体大 | 広島 |
6 | 21.53 (0.137) | 野口 怜恩(1) | 山梨学大 | 山梨 |
— | DNS | 井本 佳伸(2) | 東海大 | 京都 |
— | DNS | 中川雄一朗(4) | 国士大 | 北海道 |
— | DNS | 田中 佑典(3) | 日大 | 埼玉 |
男子1部 200m 予選3組(+3.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.97 (0.185) Q | 染谷 佳大(3) | 中大 | 茨城 |
2 | 21.19 (0.148) Q | 根本 万大(3) | 順大 | 神奈川 |
3 | 21.21 (0.175) q | 田村 紀樹(3) | 東海大 | 山口 |
4 | 21.37 (0.143) | 木立夢優人(1) | 東洋大 | 青森 |
5 | 21.43 (0.119) | 齊藤 勇真(3) | 筑波大 | 熊本 |
6 | 21.45 (0.166) | 平岡 誠大(4) | 日体大 | 神奈川 |
7 | 21.49 (0.169) | 齋藤 壮太(3) | 大東大 | 宮城 |
8 | 22.28 (0.165) | 山下 竜也(1) | 駿河台大 | 広島 |
男子1部 200m 予選4組(+4.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.84 (0.135) Q | 安田 圭吾(2) | 大東大 | 東京 |
2 | 20.95 (0.159) Q | 樋口 一馬(3) | 法大 | 長野 |
3 | 21.01 (0.151) q | 國吉 尭胤(2) | 日大 | 岩手 |
4 | 21.02 (0.127) q | 髙内 真壮(4) | 早大 | 栃木 |
5 | 21.31 (0.134) | 和西 玲旺(3) | 駿河台大 | 千葉 |
6 | 21.39 (0.127) | 江幡 風助(2) | 山梨学大 | 埼玉 |
— | DNS | 犬塚 渉(4) | 順大 | 静岡 |
— | DNS | 中井 準登(2) | 城西大 | 滋賀 |
男子1部 200m 予選5組(+4.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.77 (0.163) Q | 樋口 陸人(2) | 法大 | 奈良 |
2 | 20.98 (0.169) Q | 木下 裕貴(3) | 順大 | 宮崎 |
3 | 21.05 (0.158) q | デーデー ブルーノ(2) | 東海大 | 長野 |
4 | 21.31 (0.161) | 松本 朗(2) | 早大 | 福岡 |
5 | 21.38 (0.129) | 平野 翔大(1) | 大東大 | 熊本 |
6 | 21.43 (0.137) | 谷川 廉(2) | 国武大 | 青森 |
— | DNS | 宮本 大輔(2) | 東洋大 | 埼玉 |
— | DNS | 高木 悠圭(1) | 中大 | 静岡 |
男子1部 200m 準決勝
動画: 陸上 Track & Field
男子1部 200m 準決勝1組(+3.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.59 (0.147) Q | 安田 圭吾(2) | 大東大 | 東京 |
2 | 20.69 (0.141) Q | デーデー ブルーノ(2) | 東海大 | 長野 |
3 | 20.70 (0.155) Q | 木下 裕貴(3) | 順大 | 宮崎 |
4 | 20.71 (0.148) q | 江藤 拓都(4) | 法大 | 熊本 |
5 | 20.83 (0.139) q | 三浦励央奈(1) | 早大 | 神奈川 |
6 | 20.83 (0.159) | 樋口 陸人(2) | 法大 | 奈良 |
7 | 20.99 (0.169) | 山口 直槻(2) | 中大 | 長崎 |
8 | 21.49 (0.137) | 伊藤 海斗(1) | 筑波大 | 愛媛 |
男子1部 200m 準決勝2組(+4.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.57 (0.153) Q | 山下 潤(4) | 筑波大 | 福島 |
2 | 20.64 (0.161) Q | 染谷 佳大(3) | 中大 | 茨城 |
3 | 20.69 (0.137) Q | 水久保漱至(3) | 城西大 | 宮崎 |
4 | 21.16 (0.157) | 樋口 一馬(3) | 法大 | 長野 |
5 | 21.17 (0.170) | 根本 万大(3) | 順大 | 神奈川 |
6 | 21.26 (0.171) | 田村 紀樹(3) | 東海大 | 山口 |
7 | 21.30 (0.156) | 髙内 真壮(4) | 早大 | 栃木 |
8 | 21.32 (0.160) | 國吉 尭胤(2) | 日大 | 岩手 |
男子1部 200m 決勝
動画: 陸上 Track & Field
男子1部 200m 決勝(+3.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.47 (0.140) | 山下 潤(4) | 筑波大 | 福島 |
2 | 20.55 (0.146) | 水久保漱至(3) | 城西大 | 宮崎 |
3 | 20.57 (0.146) | 染谷 佳大(3) | 中大 | 茨城 |
4 | 20.57 (0.137) | 安田 圭吾(2) | 大東大 | 東京 |
5 | 20.62 (0.132) | デーデー ブルーノ(2) | 東海大 | 長野 |
6 | 20.68 (0.170) | 木下 裕貴(3) | 順大 | 宮崎 |
7 | 20.82 (0.150) | 江藤 拓都(4) | 法大 | 熊本 |
8 | 20.91 (0.133) | 三浦励央奈(1) | 早大 | 神奈川 |
男子1部 400m 予選
動画: 陸上 Track & Field
男子1部 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 48.33 (0.161) Q | 大良 浩輝(4) | 東海大 | 兵庫 |
2 | 48.39 (0.161) Q | 松原秀一郎(4) | 東洋大 | 熊本 |
3 | 48.44 (0.201) | 大浦 宏貴(4) | 城西大 | 埼玉 |
4 | 48.56 (0.160) | 生亀 幸輝(2) | 筑波大 | 山形 |
5 | 48.71 (0.213) | 志賀 優晟(1) | 駿河台大 | 埼玉 |
6 | 49.31 (0.160) | 渡邊颯一郎(1) | 明大 | 東京 |
7 | 49.41 (0.176) | 川路 武(2) | 山梨学大 | 大阪 |
— | DNS | 藤堂 誉志(3) | 中大 | 高知 |
男子1部 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 47.62 (0.171) Q | 若林 康太(4) | 駿河台大 | 新潟 |
2 | 47.73 (0.149) Q | 村木 渉真(3) | 早大 | 愛知 |
3 | 48.18 (0.172) q | 松尾 脩平(2) | 筑波大 | 長崎 |
4 | 48.26 (0.169) | 野田龍太郎(4) | 大東大 | 三重 |
5 | 48.53 (0.159) | 古田 真也(3) | 東海大 | 愛知 |
6 | 48.71 (0.182) | 油谷 恒佑(2) | 国士大 | 千葉 |
7 | 48.79 (0.159) | 柴崎 悠斗(2) | 東洋大 | 山形 |
8 | 48.89 (0.164) | 泉 遥斗(1) | 日体大 | 北海道 |
男子1部 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 46.92 (0.197) Q | 吉津 拓歩(3) | 東洋大 | 愛知 |
2 | 47.07 (0.176) Q | 北谷 直輝(3) | 東海大 | 兵庫 |
3 | 47.52 (0.164) q | 渡邉 楽久(4) | 日大 | 静岡 |
4 | 47.77 (0.161) q | 伊深 愛生(3) | 法大 | 北海道 |
5 | 47.86 (0.158) q | 野田 大河(2) | 中大 | 石川 |
6 | 47.92 (0.178) q | 松岡 知紀(1) | 順大 | 宮崎 |
7 | 48.34 (0.162) | 橋元 優成(2) | 明大 | 鹿児島 |
8 | 49.29 (0.136) | 平井 健仁(3) | 駿河台大 | 茨城 |
男子1部 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 47.42 (0.140) Q | 小久保友裕(3) | 早大 | 愛知 |
2 | 47.79 (0.151) Q | 佐々木愛斗(4) | 順大 | 岩手 |
3 | 48.34 (0.163) | 鈴木 泰地(4) | 日大 | 大阪 |
4 | 48.56 (0.177) | 沖舘 孝紀(3) | 城西大 | 埼玉 |
5 | 48.60 (0.168) | 中川雄一朗(4) | 国士大 | 北海道 |
6 | 48.96 (0.141) | 野口 航平(1) | 明大 | 京都 |
7 | 48.98 (0.163) | 吉野 颯太(3) | 大東大 | 埼玉 |
8 | 50.15 (0.147) | 白井 一央(1) | 法大 | 宮城 |
男子1部 400m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 47.62 (0.174) Q | 伊東利来也(3) | 早大 | 千葉 |
2 | 47.78 (0.166) Q | 小山 駿介(3) | 日大 | 神奈川 |
3 | 48.24 (0.160) q | 森 周志(1) | 中大 | 北海道 |
4 | 48.73 (0.171) | 富岡 優也(3) | 大東大 | 神奈川 |
5 | 49.61 (0.183) | 染谷 翔(4) | 順大 | 千葉 |
— | DNS | 井上 翔遥(3) | 筑波大 | 山口 |
— | DNS | 澤田 夏輝(2) | 法大 | 神奈川 |
男子1部 400m 準決勝
男子1部 400m 準決勝1組
動画: 『陸バカ』絶賛発売中!
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 46.83 (0.193) Q | 若林 康太(4) | 駿河台大 | 新潟 |
2 | 46.83 (0.163) Q | 松原秀一郎(4) | 東洋大 | 熊本 |
3 | 46.91 (0.169) Q | 北谷 直輝(3) | 東海大 | 兵庫 |
4 | 46.92 (0.164) q | 小久保友裕(3) | 早大 | 愛知 |
5 | 47.61 (0.164) | 村木 渉真(3) | 早大 | 愛知 |
6 | 47.73 (0.183) | 渡邉 楽久(4) | 日大 | 静岡 |
7 | 48.00 (0.155) | 森 周志(1) | 中大 | 北海道 |
8 | 48.26 (0.190) | 松岡 知紀(1) | 順大 | 宮崎 |
男子1部 400m 準決勝2組
動画: 『陸バカ』絶賛発売中!
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 47.07 (0.192) Q | 伊東利来也(3) | 早大 | 千葉 |
2 | 47.27 (0.201) Q | 吉津 拓歩(3) | 東洋大 | 愛知 |
3 | 47.29 (0.210) Q | 小山 駿介(3) | 日大 | 神奈川 |
4 | 47.54 (0.175) q | 佐々木愛斗(4) | 順大 | 岩手 |
5 | 47.93 (0.169) | 大良 浩輝(4) | 東海大 | 兵庫 |
6 | 48.01 (0.201) | 松尾 脩平(2) | 筑波大 | 長崎 |
7 | 48.09 (0.135) | 野田 大河(2) | 中大 | 石川 |
8 | 48.73 (0.158) | 伊深 愛生(3) | 法大 | 北海道 |
男子1部 400m 決勝
男子1部 400m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 46.28 (0.176) | 北谷 直輝(3) | 東海大 | 兵庫 |
2 | 46.34 (0.164) | 若林 康太(4) | 駿河台大 | 新潟 |
3 | 46.82 (0.163) | 伊東利来也(3) | 早大 | 千葉 |
4 | 46.85 (0.199) | 吉津 拓歩(3) | 東洋大 | 愛知 |
5 | 47.37 (0.169) | 松原秀一郎(4) | 東洋大 | 熊本 |
6 | 47.61 (0.139) | 佐々木愛斗(4) | 順大 | 岩手 |
7 | 47.64 (0.150) | 小久保友裕(3) | 早大 | 愛知 |
8 | 47.73 (0.181) | 小山 駿介(3) | 日大 | 神奈川 |
男子1部 800m 予選
男子1部 800m 予選1組
動画: 7716chuo
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:54.07 Q | 入江 亮輔(2) | 日大 | 埼玉 |
2 | 1:54.37 Q | 田母神一喜(4) | 中大 | 福島 |
3 | 1:54.92 Q | 飯島 陸斗(4) | 早大 | 茨城 |
4 | 1:55.06 | 大月 海世(3) | 日体大 | 長野 |
5 | 1:55.15 | 齋藤 和希(3) | 東洋大 | 広島 |
6 | 1:55.17 | 古屋 佳之(3) | 大東大 | 群馬 |
7 | 1:55.48 | 花牟礼隆太(1) | 東海大 | 千葉 |
8 | 1:56.49 | 識名 黄羅(2) | 山梨学大 | 沖縄 |
9 | 1:56.77 | 小島 一輝(3) | 国武大 | 青森 |
男子1部 800m 予選2組
動画: 7716chuo
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:53.78 Q | 根本 大輝(2) | 順大 | 栃木 |
2 | 1:54.10 Q | 坂本 陸(2) | 東洋大 | 埼玉 |
3 | 1:54.56 Q | 瀬戸口大地(3) | 山梨学大 | 熊本 |
4 | 1:54.87 | 伊東 翔吾(3) | 筑波大 | 愛媛 |
5 | 1:55.05 | 福岡 葉平(4) | 中大 | 愛媛 |
6 | 1:55.21 | 高山 裕樹(2) | 日大 | 埼玉 |
7 | 1:55.62 | 岡林 晃矢(4) | 城西大 | 高知 |
8 | 1:56.06 | 水谷 友哉(3) | 国士大 | 愛知 |
— | DNS | 神戸 航輝(4) | 大東大 | 群馬 |
男子1部 800m 予選3組
動画: 7716chuo
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:51.74 Q | 林 貴裕(4) | 順大 | 福井 |
2 | 1:51.96 Q | 徳永 翼(4) | 早大 | 岡山 |
3 | 1:52.03 Q | 有松 憧(2) | 筑波大 | 和歌山 |
4 | 1:52.07 q | 有馬 龍(4) | 日体大 | 神奈川 |
5 | 1:52.20 q | 宇野澤光輝(4) | 国士大 | 千葉 |
6 | 1:52.59 | 皆川 龍仁(3) | 駿河台大 | 茨城 |
7 | 1:53.71 | 村里 春樹(1) | 日大 | 岩手 |
8 | 1:58.89 | 原田 歩(2) | 法大 | 神奈川 |
— | DNS | 柴田 隆平(3) | 東洋大 | 東京 |
男子1部 800m 予選4組
動画: 7716chuo
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50.76 Q | 西久保達也(4) | 早大 | 埼玉 |
2 | 1:50.80 Q | 松本 純弥(1) | 法大 | 神奈川 |
3 | 1:50.82 Q | 薄田健太郎(3) | 筑波大 | 神奈川 |
4 | 1:50.83 q | 丸山 脩太(2) | 順大 | 群馬 |
5 | 1:51.59 q | 佐藤 駿太(2) | 日体大 | 山形 |
6 | 1:54.45 | 上野 雄大(4) | 中大 | 栃木 |
7 | 1:55.37 | 三浦 隆聖(2) | 東海大 | 静岡 |
8 | 1:55.78 | 渡部 侑輝(3) | 明大 | 東京 |
9 | 1:58.90 | 東 凌我(3) | 大東大 | 千葉 |
男子1部 800m 準決勝
httpv://www.youtube.com/watch?v=ezMHw3–4sE
動画: 陸上 Track & Field
男子1部 800m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50.30 Q | 田母神一喜(4) | 中大 | 福島 |
2 | 1:50.49 Q | 西久保達也(4) | 早大 | 埼玉 |
3 | 1:50.56 Q | 松本 純弥(1) | 法大 | 神奈川 |
4 | 1:50.78 q | 入江 亮輔(2) | 日大 | 埼玉 |
5 | 1:51.03 q | 薄田健太郎(3) | 筑波大 | 神奈川 |
6 | 1:51.19 | 丸山 脩太(2) | 順大 | 群馬 |
7 | 1:54.87 | 飯島 陸斗(4) | 早大 | 茨城 |
8 | 2:01.82 | 有馬 龍(4) | 日体大 | 神奈川 |
男子1部 800m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:53.07 Q | 根本 大輝(2) | 順大 | 栃木 |
2 | 1:53.26 Q | 坂本 陸(2) | 東洋大 | 埼玉 |
3 | 1:53.33 Q | 林 貴裕(4) | 順大 | 福井 |
4 | 1:54.76 | 佐藤 駿太(2) | 日体大 | 山形 |
5 | 1:54.88 | 宇野澤光輝(4) | 国士大 | 千葉 |
6 | 1:55.27 | 有松 憧(2) | 筑波大 | 和歌山 |
7 | 1:55.36 | 瀬戸口大地(3) | 山梨学大 | 熊本 |
8 | 1:55.66 | 徳永 翼(4) | 早大 | 岡山 |
男子1部 800m 決勝
動画: 陸上 Track & Field
男子1部 800m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:48.30 | 松本 純弥(1) | 法大 | 神奈川 |
2 | 1:49.00 | 田母神一喜(4) | 中大 | 福島 |
3 | 1:49.02 | 西久保達也(4) | 早大 | 埼玉 |
4 | 1:49.21 | 入江 亮輔(2) | 日大 | 埼玉 |
5 | 1:49.34 | 坂本 陸(2) | 東洋大 | 埼玉 |
6 | 1:50.03 | 薄田健太郎(3) | 筑波大 | 神奈川 |
7 | 1:50.24 | 根本 大輝(2) | 順大 | 栃木 |
8 | 1:53.20 | 林 貴裕(4) | 順大 | 福井 |
男子1部 1500m 予選
男子1部 1500m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 3:44.68 Q | 飯澤 千翔(1) | 東海大 | 山梨 |
2 | 3:45.86 Q | 野口 雄大(3) | 順大 | 千葉 |
3 | 3:45.93 Q | 半澤 黎斗(2) | 早大 | 福島 |
4 | 3:47.08 q | 佐久間秀徳(2) | 明大 | 東京 |
5 | 3:48.26 q | 吉里 駿(3) | 駿河台大 | 福岡 |
6 | 3:51.58 | 小松 直生(3) | 日体大 | 岡山 |
7 | 3:51.90 | 大沼 翼(1) | 東洋大 | 山形 |
8 | 3:53.94 | 石井 雅士(3) | 国士大 | 神奈川 |
9 | 3:55.29 | 齋藤 紘也(1) | 日大 | 宮城 |
10 | 3:56.82 | 土本剣汰郎(3) | 大東大 | 岐阜 |
11 | 3:58.15 | 福島 正訓(2) | 城西大 | 茨城 |
12 | 3:58.96 | 眞田 翼(3) | 中大 | 静岡 |
— | DNS | 齋藤 零司(4) | 筑波大 | 栃木 |
男子1部 1500m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 3:51.05 Q | 館澤 亨次(4) | 東海大 | 神奈川 |
2 | 3:51.63 Q | 樋口 翔太(1) | 日大 | 栃木 |
3 | 3:51.63 Q | 原田 凌輔(2) | 順大 | 千葉 |
4 | 3:51.64 | 河村 一輝(4) | 明大 | 岐阜 |
5 | 3:52.86 | 飯島 陸斗(4) | 早大 | 茨城 |
6 | 3:54.34 | 板倉 颯大(1) | 東洋大 | 茨城 |
7 | 3:54.71 | 佐藤 慎巴(2) | 日体大 | 神奈川 |
8 | 3:55.27 | 冨原 拓(4) | 中大 | 香川 |
9 | 3:56.37 | 小林 竜也(1) | 筑波大 | 茨城 |
10 | 3:56.46 | 山本 恭澄(1) | 法大 | 三重 |
11 | 3:56.51 | 都築 勇貴(1) | 山梨学大 | 和歌山 |
— | DNS | 佐藤 友哉(4) | 城西大 | 千葉 |
男子1部 1500m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 3:49.19 Q | 岩城 亮介(1) | 日大 | 愛知 |
2 | 3:50.14 Q | 舟津 彰馬(4) | 中大 | 福岡 |
3 | 3:50.45 Q | 木村 理来(4) | 東海大 | 栃木 |
4 | 3:50.56 q | 菅沼 隆佑(3) | 日体大 | 静岡 |
5 | 3:51.84 | 中谷 雄飛(2) | 早大 | 長野 |
