第100回 関東学生陸上競技対校選手権
(2021年5月20日~23日)
第100回 関東学生陸上競技対校選手権(関東インカレ)が 2021年5月20日 (木) ~ 23日 (日) の4日間、神奈川県相模原ギオンスタジアム/相模原ギオンフィールド/よみうりランド
敷地内周コースで開催されます。ここでは、関東インカレ陸上 2021 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2021 関東インカレ
- 男子1部
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- ハーフ
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 10000mW
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 十種競技
- 男子2部
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- ハーフ
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 10000mW
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 十種競技
- 男子3部
- 100m
- 200m
- 400m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- ハーフ
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 3000mSC
- 10000mW
- 4×100m
- 4×100m
- 4×400m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 十種競技
- 女子1部
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- 100mH
- 400mH
- 3000mSC
- 10000mW
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 七種競技
- 女子2部
別の記事へリンク
インカレ 結果リンク一覧
年 | 全日本 | 北日本 | 西日本 | 関東 | 関西 | 北海道 | 東北 | 北信越 | 東海 | 中四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2020 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | 中止 |
2019 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2018 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2017 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2016 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2021 関東インカレ陸上
男子1部 100m 予選
男子1部 100m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 岡本 祥 (3) | 東海大 |
2 | 志賀 優晟 (3) | 駿河台大 |
3 | 藤原 寛人 (1) | 中大 |
4 | 瀬尾 英明 (3) | 順大 |
5 | 渡辺 隼斗 (1) | 日大 |
6 | 鵜澤 飛羽 (1) | 筑波大 |
7 | 沼畑 大 (2) | 国武大 |
8 | 桑田 成仁 (4) | 法大 |
9 | 前田 拓夢 (3) | 東洋大 |
男子1部 100m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 林 哉太 (2) | 法大 |
2 | 山本 未来 (3) | 中大 |
3 | 相田 主税 (4) | 国士大 |
4 | 池田 成諒 (2) | 筑波大 |
5 | 佐野 陽 (4) | 早大 |
6 | 宮本 大輔 (4) | 東洋大 |
7 | 三輪 颯太 (1) | 慶大 |
8 | 長澤 蒼馬 (1) | 城西大 |
9 | 熊田 竜也 (2) | 東海大 |
男子1部 100m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 五十嵐伶音 (4) | 流経大 |
2 | 鈴木 涼太 (4) | 城西大 |
3 | 今野 大生 (2) | 日体大 |
4 | 高木 陸 (1) | 順大 |
5 | 島田 開伸 (1) | 早大 |
6 | 三村 大河 (2) | 駿河台大 |
7 | 國吉 尭胤 (4) | 日大 |
8 | 樋口 陸人 (4) | 法大 |
9 | 和田 遼 (3) | 東洋大 |
男子1部 100m 予選4組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | デーデー ブルーノ (4) | 東海大 |
2 | 森田 翔音 (3) | 順大 |
3 | 阿部 一輝 (4) | 慶大 |
4 | 林 拓優 (4) | 日体大 |
5 | 塚口 哲平 (2) | 日大 |
6 | マデロ ケンジ (1) | 城西大 |
7 | 鷹 祥永 (1) | 中大 |
8 | 三浦励央奈 (3) | 早大 |
9 | 桑野 拓海 (3) | 筑波大 |
男子1部 200m 予選
男子1部 200m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 三好 涼太 (2) | 中大 |
3 | 奥口 歩夢 (3) | 国武大 |
4 | 川嶋 陸 (2) | 駿河台大 |
5 | 田原 蓮 (1) | 法大 |
6 | 高橋 哲也 (2) | 日大 |
7 | 宇野 勝翔 (2) | 順大 |
8 | 松本 朗 (4) | 早大 |
9 | 鈴木 碧斗 (2) | 東洋大 |
男子1部 200m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 中垣内太智 (1) | 筑波大 |
3 | デーデー ブルーノ (4) | 東海大 |
4 | 斎藤 巧真 (2) | 国士大 |
5 | 林 拓優 (4) | 日体大 |
6 | 木内 颯太 (4) | 流経大 |
7 | 山路康太郎 (3) | 法大 |
8 | 山口 直槻 (4) | 中大 |
9 | 三浦励央奈 (3) | 早大 |
男子1部 200m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 重谷 大樹 (1) | 東洋大 |
3 | 鵜澤 飛羽 (1) | 筑波大 |
4 | 井澤 竜二 (3) | 日体大 |
5 | 乾 俊介 (4) | 城西大 |
6 | 藤原 寛人 (1) | 中大 |
7 | 高橋 謙介 (4) | 日大 |
8 | 海老澤 蓮 (1) | 順大 |
9 | 岩政 亮汰 (4) | 慶大 |
男子1部 200m 予選4組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 川路 武 (4) | 山梨学大 |
3 | 髙橋 侃矢 (4) | 順大 |
4 | 中村光太郎 (1) | 城西大 |
5 | 澤 大地 (3) | 早大 |
6 | 三田寺虎琉 (1) | 日大 |
7 | 井本 佳伸 (4) | 東海大 |
8 | 池田 成諒 (2) | 筑波大 |
男子1部 200m 予選5組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 木立夢優人 (3) | 東洋大 |
3 | 三輪 颯太 (1) | 慶大 |
4 | 山口 凜也 (2) | 東海大 |
5 | 桑田 成仁 (4) | 法大 |
6 | 清水 僚太 (4) | 城西大 |
7 | 志賀 優晟 (3) | 駿河台大 |
8 | 谷川 廉 (4) | 国武大 |
男子1部 400m 予選
男子1部 400m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 中村 航 (2) | 東海大 |
3 | 森 周志 (3) | 中大 |
4 | 石谷 心路 (2) | 国武大 |
5 | 杉田 諒 (3) | 駿河台大 |
6 | 藤好 駿太 (2) | 早大 |
7 | 川路 武 (4) | 山梨学大 |
8 | 中島 佑気ジョセフ (2) | 東洋大 |
9 | 有上 優祐 (2) | 順大 |
男子1部 400m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 坂口 天城 (4) | 慶大 |
3 | 山﨑 稔侍 (3) | 順大 |
4 | 平野 友貴 (1) | 駿河台大 |
5 | 泉 遥斗 (3) | 日体大 |
6 | 吉川 峻 (2) | 筑波大 |
7 | 佐々木 翼 (2) | 城西大 |
8 | 陰山 彩大 (3) | 日大 |
9 | 秋本 凌汰 (2) | 国武大 |
男子1部 400m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 岩政 亮汰 (4) | 慶大 |
3 | 川上 聡太 (3) | 東洋大 |
4 | 油谷 恒佑 (4) | 国士大 |
5 | 園田 竜治 (2) | 東海大 |
6 | 富田 大智 (2) | 法大 |
7 | 新上 健太 (2) | 早大 |
8 | 松尾 脩平 (4) | 筑波大 |
9 | 森 真聡 (2) | 城西大 |
男子1部 400m 予選4組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 西能 司 (3) | 国士大 |
3 | 木下 祐一 (1) | 法大 |
4 | 新垣 颯斗 (1) | 東洋大 |
5 | 小竹 理恩 (4) | 早大 |
6 | 小田 颯良 (4) | 日大 |
7 | 野﨑 俊伍 (4) | 中大 |
8 | 小清水悠介 (4) | 駿河台大 |
男子1部 400m 予選5組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 荘司 晃佑 (3) | 日大 |
3 | 中村 僚 (4) | 山梨学大 |
4 | 葛西 蔵輝 (2) | 順大 |
5 | 今泉 堅貴 (2) | 筑波大 |
6 | 梅谷穂志亜 (4) | 東海大 |
7 | 野田 大河 (4) | 中大 |
8 | 澤田 夏輝 (4) | 法大 |
男子1部 800m 予選
男子1部 800m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 黒澤 翔 (2) | 日体大 |
2 | 松本 純弥 (3) | 法大 |
3 | 花牟礼隆太 (3) | 東海大 |
4 | 青沼 瑞季 (4) | 山梨学大 |
5 | 鈴木 誠朗 (4) | 国士大 |
6 | 鵜澤 葉月 (3) | 順大 |
7 | 日野 斗馬 (1) | 早大 |
8 | 森 康太朗 (3) | 筑波大 |
9 | 呂比須聖一 (3) | 駿河台大 |
男子1部 800m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 山田蒼志郎 (2) | 山梨学大 |
3 | 藤原 広翔 (2) | 東洋大 |
4 | 石元 潤樹 (1) | 日大 |
5 | 宮下 朝光 (2) | 法大 |
6 | 安倍 優紀 (2) | 東海大 |
7 | 根本 大輝 (4) | 順大 |
8 | 古澤 育巳 (1) | 流経大 |
9 | 吉田 力 (1) | 中大 |
男子1部 800m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 二見 優輝 (1) | 筑波大 |
3 | 名波 遼介 (1) | 東海大 |
4 | 坂本 陸 (4) | 東洋大 |
5 | 小海 秀剛 (4) | 流経大 |
6 | 森 智哉 (4) | 中大 |
7 | 伊藤 眞紘 (2) | 日大 |
8 | 佐藤 駿太 (4) | 日体大 |
9 | 奥 泰貴 (1) | 慶大 |
男子1部 800m 予選4組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 梅沢 龍輝 (3) | 慶大 |
3 | 金子魅玖人 (2) | 中大 |
4 | 平賀 凌人 (4) | 国武大 |
5 | 山中 優 (4) | 日大 |
6 | 中山 健介 (3) | 順大 |
7 | 村本 龍彦 (3) | 山梨学大 |
8 | 畠山 龍大 (3) | 日体大 |
9 | 本多創一郎 (4) | 筑波大 |
男子1部 1500m 予選
男子1部 1500m 予選1組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 増田 涼太 (1) | 東洋大 |
2 | 梅谷 康太 (3) | 流経大 |
3 | 廣澤 優斗 (3) | 日体大 |
4 | 山本 起弘 (4) | 日大 |
5 | 清野 太成 (3) | 駿河台大 |
6 | 小島 優作 (4) | 順大 |
7 | 都築 勇貴 (3) | 山梨学大 |
8 | 飯澤 千翔 (3) | 東海大 |
9 | 菖蒲 敦司 (2) | 早大 |
10 | 山田 俊輝 (2) | 中大 |
11 | 山本 龍神 (2) | 国士大 |
12 | 林 晃耀 (1) | 城西大 |
13 | 村本 龍彦 (3) | 山梨学大 |
14 | 溝口 仁 (2) | 東海大 |
15 | 北野 大輔 (2) | 法大 |
16 | 福田 翔哉 (2) | 駿河台大 |
17 | 吉田 海渡 (1) | 筑波大 |
18 | 安倍 立矩 (1) | 慶大 |
男子1部 1500m 予選2組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 小林 竜也 (3) | 筑波大 |
2 | 佐藤 慎巴 (4) | 日体大 |
3 | 腰塚 遥人 (4) | 東洋大 |
4 | 花牟礼隆太 (3) | 東海大 |
5 | 油谷 航亮 (1) | 順大 |
6 | 居田 優太 (2) | 中大 |
7 | 河野 慶太 (3) | 慶大 |
8 | 栗原 直央 (1) | 城西大 |
9 | 甲木 康博 (1) | 東洋大 |
10 | 石塚 陽士 (1) | 早大 |
11 | 水金 大亮 (2) | 日体大 |
12 | 加藤 大成 (3) | 山梨学大 |
13 | 半澤 黎斗 (4) | 早大 |
14 | 田中 蒼大 (4) | 筑波大 |
15 | 中野 倫希 (1) | 中大 |
16 | 三浦 龍司 (2) | 順大 |
17 | 中島 弘太 (1) | 国士大 |
男子1部 5000m 決勝
男子1部 5000m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | ジェームズ ブヌカ (4) | 駿河台大 |
2 | 小林 竜也 (3) | 筑波大 |
3 | 千明龍之佑 (4) | 早大 |
4 | 三浦 龍司 (2) | 順大 |
5 | 鎌田 航生 (4) | 法大 |
6 | 山平 怜生 (1) | 中大 |
7 | 山中 秀真 (2) | 城西大 |
8 | 綱島 辰弥 (3) | 国士大 |
9 | 漆畑 徳輝 (2) | 日体大 |
10 | ボニフェス ムルア (3) | 山梨学大 |
11 | 市村 朋樹 (4) | 東海大 |
12 | 及川 瑠音 (3) | 東洋大 |
13 | 伊藤 大志 (1) | 早大 |
14 | 佐藤 慎巴 (4) | 日体大 |
15 | 清野 太成 (3) | 駿河台大 |
16 | 清水 拓哉 (4) | 慶大 |
17 | 園木 大斗 (2) | 中大 |
18 | 樋口 翔太 (3) | 日大 |
19 | ポール オニエゴ (4) | 山梨学大 |
20 | 藤本 珠輝 (3) | 日体大 |
21 | 宮下 璃久 (4) | 城西大 |
22 | 清水 拓斗 (4) | 国士大 |
23 | 児玉 悠輔 (3) | 東洋大 |
24 | 宗像 直輝 (2) | 法大 |
25 | 石井 一希 (2) | 順大 |
26 | 橋口 大希 (4) | 日大 |
27 | 川口航士郎 (4) | 山梨学大 |
28 | 喜早 駿介 (2) | 東海大 |
29 | 阿部 陽樹 (1) | 中大 |
30 | 前原 裕磨 (3) | 慶大 |
31 | 宮岡 幸大 (1) | 法大 |
32 | 平 駿介 (3) | 順大 |
33 | 砂岡 拓磨 (4) | 城西大 |
34 | サムソン ディランゴ (1) | 流経大 |
35 | 井川 龍人 (3) | 早大 |
36 | 山本 龍神 (2) | 国士大 |
37 | 松山 和希 (2) | 東洋大 |
38 | 松岡 竜矢 (3) | 日大 |
39 | 徳丸 寛太 (1) | 東海大 |
男子1部 10000m 決勝
男子1部 10000m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 村越 凌太 (3) | 日体大 |
2 | 鎌田 航生 (4) | 法大 |
3 | 三代 和弥 (4) | 国士大 |
4 | 辻 文哉 (2) | 早大 |
5 | 野村 優作 (3) | 順大 |
6 | 宮下 隼人 (4) | 東洋大 |
7 | 藤井 正斗 (3) | 城西大 |
8 | 森 凪也 (4) | 中大 |
9 | 木山 達哉 (3) | 山梨学大 |
10 | 木榑 杏祐 (4) | 国士大 |
11 | 樋口 翔太 (3) | 日大 |
12 | 石原翔太郎 (2) | 東海大 |
13 | 九嶋 恵舜 (2) | 東洋大 |
14 | 助川 拓海 (3) | 中大 |
15 | 町田 康誠 (3) | 駿河台大 |
16 | 松岡 竜矢 (3) | 日大 |
17 | 中谷 雄飛 (4) | 早大 |
18 | 伊豫田達弥 (3) | 順大 |
19 | 福谷 颯太 (3) | 筑波大 |
20 | 宮下 資大 (4) | 流経大 |
21 | 若林 陽大 (3) | 中大 |
22 | 松倉 唯斗 (4) | 山梨学大 |
23 | サムソン ディランゴ (1) | 流経大 |
24 | 砂岡 拓磨 (4) | 城西大 |
25 | 杉浦 慧 (4) | 慶大 |
26 | ジェームズ ブヌカ (4) | 駿河台大 |
27 | 藤本 珠輝 (3) | 日体大 |
28 | 西澤 侑真 (3) | 順大 |
29 | 荻原 陸斗 (4) | 国士大 |
30 | 柏 優吾 (3) | 東洋大 |
31 | ボニフェス ムルア (3) | 山梨学大 |
32 | 太田 直希 (4) | 早大 |
33 | 大畑 怜士 (4) | 日体大 |
34 | 神薗 竜馬 (2) | 東海大 |
35 | 川上 有生 (3) | 法大 |
36 | 森田 剛史 (3) | 慶大 |
37 | 新山 舜心 (2) | 駿河台大 |
38 | 若山 岳 (3) | 日大 |
39 | 岩佐 一楽 (3) | 筑波大 |
40 | 濵地進之介 (3) | 東海大 |
男子1部 ハーフマラソン 決勝
男子1部 ハーフマラソン 決勝
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 印藤 剛 (4) | 慶大 |
2 | 今井 隆生 (4) | 駿河台大 |
3 | 山本 唯翔 (2) | 城西大 |
4 | 前田 義弘 (3) | 東洋大 |
5 | 清家 陸 (4) | 法大 |
6 | 津田 将希 (4) | 順大 |
7 | 岡嶋 翼 (4) | 日体大 |
8 | 清水 悠雅 (3) | 国士大 |
9 | 伊藤 太貴 (4) | 筑波大 |
10 | 貝川 裕亮 (3) | 慶大 |
11 | 疋田 和直 (4) | 日大 |
12 | 永井 竜二 (3) | 駿河台大 |
13 | 佐藤 真優 (2) | 東洋大 |
14 | 野村 颯斗 (2) | 城西大 |
15 | 田島公太郎 (1) | 慶大 |
16 | 盛本 聖也 (3) | 日体大 |
17 | ポール オニエゴ (4) | 山梨学大 |
18 | 向井 悠介 (4) | 早大 |
19 | 田尻 健 (4) | 駿河台大 |
20 | チャールズ ドゥンク (3) | 日大 |
21 | 倉田 健太 (4) | 中大 |
22 | 河合 陽平 (4) | 早大 |
23 | 皆川 和範 (2) | 筑波大 |
24 | 松尾 昂来 (2) | 東海大 |
25 | 蝦夷森章太 (4) | 東洋大 |
26 | 河田太一平 (3) | 法大 |
27 | 田井野悠介 (3) | 中大 |
28 | 入田 優希 (2) | 東海大 |
29 | 佐藤 航希 (2) | 早大 |
30 | 小島 大輝 (2) | 城西大 |
31 | 篠原 楓 (3) | 山梨学大 |
32 | 四釜 峻佑 (3) | 順大 |
33 | 武田悠太郎 (4) | 日大 |
34 | 竹村 拓真 (3) | 東海大 |
35 | 湯浅 仁 (2) | 中大 |
36 | 杉山 魁声 (4) | 筑波大 |
37 | 近藤 亮太 (4) | 順大 |
38 | 島津 裕太 (2) | 山梨学大 |
39 | ライモイ ヴィンセント (4) | 国士大 |
40 | 加藤 広之 (4) | 日体大 |
41 | 島村 広大 (4) | 国士大 |
男子1部 110mH 予選
男子1部 110mH 予選1組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 作家 真都 (2) | 駿河台大 |
2 | 栄田 竜生 (3) | 日体大 |
3 | 柴谷 匠 (4) | 城西大 |
4 | 天岳 直樹 (3) | 東海大 |
5 | 泉谷 駿介 (4) | 順大 |
6 | 山田 那衆 (4) | 日大 |
7 | 緒方 陽也 (3) | 法大 |
8 | 吉田 就 (1) | 国士大 |
9 | 勝田 築 (4) | 早大 |
男子1部 110mH 予選2組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 村竹 ラシッド (2) | 順大 |
2 | 山田 一稀 (1) | 国武大 |
3 | 久保田太一 (3) | 筑波大 |
4 | 久保田竜成 (3) | 東海大 |
5 | 宮﨑 匠 (2) | 中大 |
6 | 豊田 兼 (1) | 慶大 |
7 | 可児 将大 (3) | 日大 |
8 | 平本 廉 (4) | 駿河台大 |
9 | 池田 海 (1) | 早大 |
男子1部 110mH 予選3組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 丸山 壮 (1) | 筑波大 |
2 | 小板橋良太 (4) | 東洋大 |
3 | 古谷 新太 (3) | 国武大 |
4 | 横地 大雅 (3) | 法大 |
5 | 中村 奏斗 (2) | 駿河台大 |
6 | 阿川 公希 (4) | 慶大 |
7 | 飯塚 魁晟 (3) | 日大 |
8 | 近藤 翠月 (1) | 東海大 |
9 | 北木 裕太 (4) | 日体大 |
男子1部 110mH 予選4組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | ボンド レオ 将 (2) | 中大 |
2 | 青葉 瞭 (4) | 国武大 |
3 | 曽我部隆伍 (1) | 筑波大 |
4 | 樋口 陸人 (4) | 法大 |
5 | 西谷 美輝 (3) | 城西大 |
6 | 植草 雄貴 (4) | 日体大 |
7 | 岩井章太郎 (1) | 慶大 |
8 | 中田 英駿 (4) | 順大 |
9 | 森戸 信陽 (4) | 早大 |
男子1部 400mH 予選
男子1部 400mH 予選1組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 堀 拓斗 (3) | 国士大 |
2 | 荒川 大輝 (4) | 法大 |
3 | 伊奈 颯太 (3) | 城西大 |
4 | 鈴木 大河 (1) | 日大 |
5 | 出口 晴翔 (2) | 順大 |
6 | 田中天智龍 (2) | 早大 |
7 | 米田 太陽 (2) | 日体大 |
8 | 宮﨑 匠 (2) | 中大 |
9 | 山岡竜太朗 (3) | 山梨学大 |
男子1部 400mH 予選2組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 岩渕 颯耶 (3) | 東海大 |
2 | 一瀬 星和 (4) | 城西大 |
3 | 大串 弦徳 (4) | 日大 |
4 | 黒川 和樹 (2) | 法大 |
5 | 白尾 悠祐 (4) | 順大 |
6 | 菅野 航平 (1) | 筑波大 |
7 | 新井 公貴 (2) | 早大 |
8 | 豊田 兼 (1) | 慶大 |
9 | 山田 泰雅 (4) | 日体大 |
男子1部 400mH 予選3組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | モーティー (3) | 東洋大 |
2 | 荒谷 修平 (3) | 駿河台大 |
3 | 児玉 悠作 (3) | 法大 |
4 | 山内 大夢 (4) | 早大 |
5 | 髙橋 竜成 (3) | 日体大 |
6 | 塩川 大輔 (3) | 筑波大 |
7 | 小野寺将太 (4) | 順大 |
8 | 岡村 州紘 (3) | 日大 |
9 | 濵田 寛志 (2) | 城西大 |
男子1部 3000mSC 予選
男子1部 3000mSC 予選1組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 木村 吉希 (3) | 城西大 |
2 | 杉本 将太 (3) | 東海大 |
3 | 分須 尊紀 (1) | 日体大 |
4 | 諸冨 湧 (1) | 早大 |
5 | 村上 大樹 (1) | 山梨学大 |
6 | 黒澤 瑛紀 (2) | 慶大 |
7 | 笛木慎之輔 (3) | 山梨学大 |
8 | 中西 真大 (2) | 国士大 |
9 | 北村 歩夢 (4) | 城西大 |
10 | 市村 駿 (3) | 流経大 |
11 | 九嶋 大雅 (3) | 日体大 |
12 | 服部 壮馬 (1) | 順大 |
13 | 菖蒲 敦司 (2) | 早大 |
男子1部 3000mSC 予選2組
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 斎藤 舜太 (2) | 順大 |
2 | 中込 空 (2) | 山梨学大 |
3 | 北村 光 (2) | 早大 |
4 | 安達 京摩 (2) | 国士大 |
5 | 中園慎太朗 (3) | 法大 |
6 | 松村 匡悟 (3) | 筑波大 |
7 | 長谷川 潤 (4) | 国士大 |
8 | 大倉真亜玖 (4) | 日大 |
9 | 榎本 大倭 (4) | 順大 |
10 | 山本 嵐 (4) | 城西大 |
11 | 富永 椋太 (1) | 日体大 |
12 | 松﨑 健悟 (4) | 東海大 |
男子1部 10000mW 決勝
男子1部 10000mW 決勝
Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 林 祥太朗 (4) | 筑波大 |
2 | 末柄 輝希 (3) | 日大 |
3 | 石田 理人 (2) | 東洋大 |
4 | 松本 祐翔 (2) | 山梨学大 |
5 | 長山 達彦 (4) | 東洋大 |
6 | 川端 脩也 (4) | 山梨学大 |
7 | 久原 崇遥 (2) | 国士大 |
8 | 鈴木 英司 (3) | 東海大 |
9 | 萬壽 春輝 (2) | 順大 |
10 | 和家昂太郎 (1) | 国士大 |
11 | 住所 大翔 (4) | 順大 |
12 | 北條 晴也 (2) | 城西大 |
13 | 服部 悠平 (1) | 順大 |
14 | 柳橋 和輝 (3) | 国士大 |
15 | 西林 晴流 (2) | 山梨学大 |
男子1部 4×100m 予選
男子1部 4×100m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 沼畑 大 (2) 谷川 廉 (4) 小杉 翔真 (4) 水間 穂 (3) 橋本 大輝 (2) 黒澤 大希 (1) |
国武大 |
3 | 佐野 陽 (4) 松本 朗 (4) 澤 大地 (3) 三浦励央奈 (3) 島田 開伸 (1) |
早大 |
4 | デーデー ブルーノ (4) 小島 匡人 (4) 小島 大ポール (1) 加藤慎之介 (1) 山本 陽太 (2) 岡本 祥 (3) |
東海大 |
5 | 鵜澤 飛羽 (1) 池田 成諒 (2) 桑野 拓海 (3) 中垣内太智 (1) 田崎 義規 (2) 阿部 龍斗 (3) |
筑波大 |
6 | 五十嵐伶音 (4) 木内 颯太 (4) 小形 海星 (4) 遠藤 稜生 (3) 林田 潤 (2) 石田 遥一 (1) |
流経大 |
7 | 林 拓優 (4) 植草 雄貴 (4) 福本 廉 (3) 増本 大吾 (3) 中島 健翔 (3) 山脇 瑞生 (2) |
日体大 |
8 | 小幡 隆史 (4) 堂阪 日向 (3) 渡邊 聖矢 (3) 伊藤 陸 (3) 坂本 壮平 (3) 長田 士 (1) |
山梨学大 |
9 | 桑田 成仁 (4) 樋口 陸人 (4) 山路康太郎 (3) 山本 祐大 (3) 林 哉太 (2) 松浦 謙聖 (3) |
法大 |
男子1部 4×100m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 志賀 優晟 (3) 三村 大河 (2) 川嶋 陸 (2) 犬走 淳人 (4) 勝 優虎 (3) 土屋 拓斗 (4) |
駿河台大 |
3 | 鈴木 涼太 (4) 柴谷 匠 (4) 清水 僚太 (4) 菅原 巧 (3) マデロ ケンジ (1) 長澤 蒼馬 (1) |
城西大 |
4 | 山本 未来 (3) 江川 雅人 (3) 宮﨑 匠 (2) 藤原 寛人 (1) 鷹 祥永 (1) 藤井 和寿 (1) |
中大 |
5 | 相田 主税 (4) 足立 拓夢 (3) 橋爪 周平 (3) 斎藤 巧真 (2) 杉山 颯 (1) 澤田 健斗 (1) |
国士大 |
6 | 國吉 尭胤 (4) 塚口 哲平 (2) 渡辺 隼斗 (1) 高橋 哲也 (2) 三田寺虎琉 (1) 一瀬 輝星 (3) |
日大 |
7 | 宮本 大輔 (4) 前田 拓夢 (3) 和田 遼 (3) 重谷 大樹 (1) 塚本 ジャスティン惇平 (3) 中村 彰太 (2) |
東洋大 |
8 | 阿部 一輝 (4) 大島 瑠星 (4) 越宗 洋暁 (4) 藤木 健人 (3) 菅原 佳澄 (2) 廣木 亮太 (2) |
慶大 |
9 | 高木 陸 (1) 森田 翔音 (3) 海老澤 蓮 (1) 宇野 勝翔 (2) 鷲尾 智樹 (4) 安田 凌眞 (3) |
順大 |
男子1部 4×400m 予選
男子1部 4×400m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|
2 | 川上 聡太 (3) 中島 佑気ジョセフ (2) 新垣 颯斗 (1) 柴崎 悠斗 (4) 小笹 龍世 (3) 臼木 隼哉 (1) |
東洋大 |
3 | 平野 友貴 (1) 杉田 諒 (3) 勝 優虎 (3) 藤田 雄大 (4) 岡本裕一朗 (4) タナカ エドゥアルド (1) |
駿河台大 |
4 | 堀 拓斗 (3) 松本 共喜 (3) 松本 雅翔 (1) 西能 司 (3) 河合 陸 (1) 三井 暖 (1) |
国士大 |
5 | 澤田 夏輝 (4) 富田 大智 (2) 地主 直央 (2) 濱野 兼多 (2) 山本 祐大 (3) 木下 祐一 (1) |
法大 |
6 | 川路 武 (4) 中村 僚 (4) 山岡竜太朗 (3) 藤村 恒平 (4) 奥村 一貴 (2) 山本 新太 (1) |
山梨学大 |
7 | 乾 俊介 (4) 佐々木 翼 (2) 森 真聡 (2) 深町 飛太 (2) 北澤 徹 (2) 西村 龍偉 (1) |
城西大 |
8 | 山﨑 稔侍 (3) 葛西 蔵輝 (2) 小島 駿矢 (1) 金田 理希 (3) 有上 優祐 (2) 出口 晴翔 (2) |
順大 |
