2017 九州インカレ
第87回 九州学生陸上競技対校選手権
(2017年5月12日~14日)
第87回 九州学生陸上競技対校選手権大会(九州インカレ)が2017年5月12日(金)~14日(日)の3日間にわたり、立総合運動公園 トランスコスモススタジアム長崎で開催されます。ここでは、九州インカレ2017の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
- 2017 九州インカレ
- 男子
- 100m予選
- 100m準決勝
- 100m決勝
- 200m予選
- 200m準決勝
- 200m決勝
- 400m予選
- 400m準決勝
- 400m決勝
- 800m予選
- 800m準決勝
- 800m決勝
- 1500m予選
- 1500m決勝
- 5000m
- 10000m決勝
- 110mH予選
- 110mH決勝
- 400mH予選
- 400mH決勝
- 3000mSC予選
- 3000mSC決勝
- 10000mW決勝
- 4×100m予選
- 4×100m決勝
- 4×400m予選
- 4×400m決勝
- 走高跳決勝
- 棒高跳決勝
- 走幅跳決勝
- 三段跳決勝
- 砲丸投決勝
- 円盤投決勝
- ハンマー投決勝
- やり投決勝
- 十種競技
- 女子
別の記事へリンク
結果: | 2021 2019 2018 2017 2016 |
- 2017: スタートリスト
インカレ 結果リンク一覧
年 | 全日本 | 北日本 | 西日本 | 関東 | 関西 | 北海道 | 東北 | 北信越 | 東海 | 中四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2020 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | 中止 |
2019 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2018 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2017 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2016 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
【九州IC】
おはようございます!
本日から3日間、トランスコスモススタジアム長崎におきまして第87回九州学生陸上競技対校選手権大会を開催いたします。
選手の皆さんの熱い戦いに期待です!! pic.twitter.com/xv5aJKz0rl— 九州学生陸上競技連盟 (@kyu_athi) May 11, 2017
2017 九州インカレ【男子】結果・速報
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組(+1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.94 Q | 北川 雄翔 (2) | 長崎国際大 |
2 | 11.07 Q | 西岡 宰 (4) | 九州大 |
3 | 11.25 | 唐嶋 大騎 (1) | 大分大 |
4 | 11.40 | 本田 創大 (2) | 長崎大 |
5 | 11.63 | 河野 優樹 (2) | 鹿児島大 |
6 | 11.80 | 早田 脩平 (2) | 西日本工業大 |
— | DNS | 野田 侑司 (2) | 中村学園大 |
— | DNS | 新江 春樹 (2) | 九州産業大 |
男子 100m 予選2組(+0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.24 Q | 江口 慧 (5) | 長崎国際大 |
2 | 11.30 Q | 佐藤 良哉 (1) | 西日本工業大 |
3 | 11.61 | 真子 健一郎 (3) | 西南学院大 |
4 | 12.09 | 木本 貴文 (3) | 九州国際大 |
— | DNS | 萬壽 洸樹 (1) | 名桜大 |
— | DNS | 井上 滉太 (3) | 大分大 |
— | DNS | 石橋 和也 (3) | 熊本学園大 |
— | DNS | 宮田 航希 (2) | 久留米大 |
男子 100m 予選3組(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.97 Q | 福田 秀 (2) | 長崎大 |
2 | 11.15 Q | 野原 健 (2) | 西南学院大 |
3 | 11.20 | 金城 陸 (1) | 沖縄大 |
4 | 11.40 | 中村 亘佑 (4) | 長崎国際大 |
5 | 11.77 | 森 要輔 (3) | 熊本学園大 |
6 | 12.02 | 小川 僚一 (2) | 久留米大 |
— | DNF | 広城 佑樹 (3) | 熊本大 |
— | DNS | 牛田 匠海 (3) | 福岡大 |
男子 100m 予選4組(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.94 Q | 川野 孝一 (2) | 九州共立大 |
2 | 11.15 Q | 叶 翔吾 (3) | 九州情報大 |
3 | 11.23 | 韮沢 大輔 (2) | 西日本工業大 |
4 | 11.29 | 三浦 広大 (4) | 宮崎大 |
5 | 11.52 | 村田 智志 (3) | 西九州大 |
6 | 11.76 | 津々野 亮 (3) | 西南学院大 |
7 | 11.78 | 日野 匠 (3) | 九州国際大 |
男子 100m 予選5組(-0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.87 Q | 濱田 諒太朗 (3) | 九州共立大 |
2 | 10.91 Q | 東出 陽太 (3) | 鹿屋体育大 |
3 | 11.10 q | 東畠 幸 (1) | 名桜大 |
4 | 11.16 q | 藤川 巧 (4) | 福岡教育大 |
5 | 11.35 | 名富 大峨 (1) | 宮崎大 |
6 | 11.40 | 義久 皓大 (2) | 志學館大 |
— | DNS | 井手 翔慎 (2) | 九州産業大 |
男子 100m 予選6組(-0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.46 Q | 新村 真人 (6) | 琉球大 |
2 | 11.47 Q | 上村 凌 (4) | 鹿児島大 |
3 | 11.52 | 坂口 広壽 (4) | 福岡教育大 |
4 | 11.57 | 兼田 将吾 (2) | 沖縄大 |
5 | 11.68 | 吉弘 季幸 (3) | 佐賀大 |
6 | 11.76 | 大串 拓海 (2) | 北九州市立大 |
7 | 12.27 | 時實 拓紀 (2) | 九州工業大 |
男子 100m 予選7組(-0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.04 Q | 大下 隼弥 (4) | 福岡教育大 |
2 | 11.04 Q | 福永 誠之助 (1) | 鹿屋体育大 |
3 | 11.37 | 神田 翔大 (4) | 志學館大 |
4 | 11.55 | 穴井 政行 (3) | 久留米大 |
5 | 11.58 | 村上 隆一 (2) | 北九州市立大 |
6 | 11.93 | 寄口 裕誠 (2) | 熊本学園大 |
— | DNS | 下地 伸征 (2) | 名桜大 |
男子 100m 予選8組(+1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.77 Q | 辻 雄太 (1) | 福岡大 |
2 | 10.95 Q | 幸 信光 (1) | 鹿屋体育大 |
3 | 10.98 q | 宮田 竜輔 (2) | 佐賀大 |
4 | 11.30 | 永井 颯真 (3) | 九州情報大 |
5 | 11.36 | 木場 彬仁 (4) | 鹿児島大 |
6 | 11.47 | 嘉手納 知也 (2) | 北九州市立大 |
7 | 11.95 | 岡田 竜二 (3) | 鹿児島国際大 |
男子 100m 予選9組(-1.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.27 Q | 中島 良輔 (3) | 西九州大 |
2 | 11.50 Q | 田上 優太 (3) | 九州大 |
3 | 11.61 | 古賀 丈士 (3) | 佐賀大 |
4 | 11.68 | 立岡 岬 (4) | 熊本大 |
5 | 11.74 | 清永 拓彌 (4) | 宮崎大 |
6 | 12.13 | 市来 拓夢 (3) | 長崎県立大 |
— | DNS | 前田 一誠 (3) | 志學館大 |
男子 100m 予選10組(+0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.82 Q | 藤岡 彦 (3) | 福岡大 |
2 | 11.03 Q | 久永 太朗 (4) | 九州共立大 |
3 | 11.19 q | 浪平 雄佑 (M1) | 九州大 |
4 | 11.47 | 宮原 大地 (2) | 熊本大 |
5 | 11.52 | 新垣 拓也 (4) | 沖縄大 |
6 | 11.71 | 鍋倉 正輝 (2) | 九州情報大 |
7 | 12.15 | 佐竹 駿 (1) | 長崎県立大 |
男子 100m 準決勝
男子 100m 準決勝1組(-0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.81 Q | 北川 雄翔 (2) | 長崎国際大 |
2 | 11.02 Q | 濱田 諒太朗 (3) | 九州共立大 |
3 | 11.05 | 福永 誠之助 (1) | 鹿屋体育大 |
4 | 11.11 | 宮田 竜輔 (2) | 佐賀大 |
5 | 11.16 | 中島 良輔 (3) | 西九州大 |
6 | 11.16 | 西岡 宰 (4) | 九州大 |
7 | 11.18 | 東畠 幸 (1) | 名桜大 |
8 | 11.43 | 新村 真人 (6) | 琉球大 |
男子 100m 準決勝2組(-1.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.84 Q | 東出 陽太 (3) | 鹿屋体育大 |
2 | 10.92 Q | 藤岡 彦 (3) | 福岡大 |
3 | 10.95 q | 川野 孝一 (2) | 九州共立大 |
4 | 11.17 | 野原 健 (2) | 西南学院大 |
5 | 11.22 | 藤川 巧 (4) | 福岡教育大 |
6 | 11.26 | 江口 慧 (5) | 長崎国際大 |
7 | 11.26 | 叶 翔吾 (3) | 九州情報大 |
8 | 11.43 | 田上 優太 (3) | 九州大 |
男子 100m 準決勝3組(-1.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.88 Q | 辻 雄太 (1) | 福岡大 |
2 | 10.96 Q | 大下 隼弥 (4) | 福岡教育大 |
3 | 11.00 q | 久永 太朗 (4) | 九州共立大 |
4 | 11.05 | 福田 秀 (2) | 長崎大 |
5 | 11.07 | 幸 信光 (1) | 鹿屋体育大 |
6 | 11.16 | 浪平 雄佑 (M1) | 九州大 |
7 | 11.38 | 佐藤 良哉 (1) | 西日本工業大 |
8 | 11.41 | 上村 凌 (4) | 鹿児島大 |
男子 100m 決勝
男子 100m 決勝(-1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.67 | 北川 雄翔 (2) | 長崎国際大 |
2 | 10.77 | 東出 陽太 (3) | 鹿屋体育大 |
3 | 10.78 | 藤岡 彦 (3) | 福岡大 |
4 | 10.85 | 辻 雄太 (1) | 福岡大 |
5 | 10.96 | 川野 孝一 (2) | 九州共立大 |
6 | 10.98 | 濱田 諒太朗 (3) | 九州共立大 |
7 | 10.99 | 大下 隼弥 (4) | 福岡教育大 |
8 | 11.09 | 久永 太朗 (4) | 九州共立大 |
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組(+1.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.69 Q | 三浦 歩 (2) | 福岡大 |
2 | 21.89 Q | 梅崎 龍之介 (2) | 九州共立大 |
3 | 22.24 Q | 西岡 宰 (4) | 九州大 |
4 | 22.66 q | 福田 秀 (2) | 長崎大 |
5 | 22.87 q | 鍋倉 正輝 (2) | 九州情報大 |
6 | 23.47 | 清永 拓彌 (4) | 宮崎大 |
7 | 23.69 | 松尾 優一朗 (3) | 北九州市立大 |
8 | 23.86 | 真子 健一郎 (3) | 西南学院大 |
男子 200m 予選2組(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.88 Q | 好岡 郁弥 (4) | 福岡大 |
2 | 22.17 Q | 大神 耕介 (2) | 北九州市立大 |
3 | 22.45 Q | 田尻 涼 (4) | 鹿屋体育大 |
4 | 22.73 q | 叶 翔吾 (3) | 九州情報大 |
5 | 23.67 | 弓 尚樹 (3) | 鹿児島大 |
6 | 25.03 | 高木 駿亨 (3) | 宮崎大 |
7 | 25.56 | 加藤 彰人 (1) | 長崎国際大 |
— | DNS | 佐藤 史哉 (2) | 長崎県立大 |
男子 200m 予選3組(-0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.85 Q | 中村 公亮 (4) | 九州共立大 |
2 | 21.90 Q | 前田 啓稀 (4) | 福岡教育大 |
3 | 22.61 Q | 佐名 亮介 (4) | 長崎県立大 |
4 | 23.08 | 神田 浩樹 (3) | 大分大 |
5 | 23.09 | 地頭所 和希 (4) | 志學館大 |
6 | 23.43 | 佐藤 泰介 (3) | 佐賀大 |
7 | 23.70 | 福田 隆晴 (2) | 九州情報大 |
— | DNF | 姫野 衛 (4) | 九州大 |
男子 200m 予選4組(-1.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.95 Q | 新垣 拓也 (4) | 沖縄大 |
2 | 22.96 Q | 井上 滉太 (3) | 大分大 |
3 | 23.85 Q | 濱田 三四郎 (4) | 名桜大 |
4 | 24.26 | 三浦 凌 (3) | 長崎国際大 |
— | DNF | 牛田 匠海 (3) | 福岡大 |
— | DNS | 前田 一誠 (3) | 志學館大 |
— | DNS | 石橋 諒士 (2) | 長崎大 |
— | DNS | 石橋 和也 (3) | 熊本学園大 |
男子 200m 予選5組(-1.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.62 Q | 川野 孝一 (2) | 九州共立大 |
2 | 22.86 Q | 下地 伸征 (2) | 名桜大 |
3 | 23.01 Q | 中村 亘佑 (4) | 長崎国際大 |
4 | 23.12 | 田中 滉大 (1) | 熊本大 |
5 | 23.23 | 若宮 一輝 (1) | 西日本工業大 |
6 | 23.81 | 前田 郁弥 (4) | 福岡教育大 |
7 | 24.66 | 清水 皓平 (2) | 宮崎大 |
8 | 24.90 | 岡田 竜二 (3) | 鹿児島国際大 |
男子 200m 予選6組(-0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.34 Q | 幸村 康平 (1) | 鹿屋体育大 |
2 | 22.37 Q | 野原 健 (2) | 西南学院大 |
3 | 22.79 Q | 清田 薫 (3) | 九州工業大 |
4 | 23.28 | 義久 皓大 (2) | 志學館大 |
5 | 23.40 | 金城 侑樹 (3) | 熊本大 |
6 | 25.73 | 平山 誉士 (2) | 北九州市立大 |
— | DNS | 宮田 航希 (2) | 久留米大 |
— | DNS | 中村 弘樹 (4) | 鹿児島大 |
男子 200m 予選7組(-1.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.52 Q | 本司 澄空 (3) | 九州大 |
2 | 23.17 Q | 上村 凌 (4) | 鹿児島大 |
3 | 23.47 Q | 堤 智紀 (3) | 福岡教育大 |
4 | 23.61 | 水崎 直哉 (2) | 西南学院大 |
5 | 23.76 | 大西 広晃 (3) | 大分大 |
6 | 23.82 | 穴井 政行 (3) | 久留米大 |
7 | 25.20 | 松井 智 (4) | 名桜大 |
8 | 25.25 | 白石 啓太 (2) | 熊本大 |
男子 200m 準決勝
男子 200m 準決勝1組(-0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.61 Q | 梅崎 龍之介 (2) | 九州共立大 |
2 | 21.88 Q | 好岡 郁弥 (4) | 福岡大 |
3 | 22.06 | 幸村 康平 (1) | 鹿屋体育大 |
4 | 22.19 | 大神 耕介 (2) | 北九州市立大 |
5 | 22.35 | 西岡 宰 (4) | 九州大 |
6 | 22.60 | 福田 秀 (2) | 長崎大 |
7 | 22.61 | 佐名 亮介 (4) | 長崎県立大 |
8 | 23.15 | 堤 智紀 (3) | 福岡教育大 |
男子 200m 準決勝2組(+0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.81 Q | 中村 公亮 (4) | 九州共立大 |
2 | 21.83 Q | 野原 健 (2) | 西南学院大 |
3 | 21.94 q | 前田 啓稀 (4) | 福岡教育大 |
4 | 22.01 q | 本司 澄空 (3) | 九州大 |
5 | 22.66 | 田尻 涼 (4) | 鹿屋体育大 |
6 | 22.99 | 叶 翔吾 (3) | 九州情報大 |
7 | 23.77 | 濱田 三四郎 (4) | 名桜大 |
8 | 24.03 | 上村 凌 (4) | 鹿児島大 |
男子 200m 準決勝3組(-0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.81 Q | 三浦 歩 (2) | 福岡大 |
2 | 21.87 Q | 川野 孝一 (2) | 九州共立大 |
3 | 22.37 | 清田 薫 (3) | 九州工業大 |
4 | 22.50 | 新垣 拓也 (4) | 沖縄大 |
5 | 22.86 | 中村 亘佑 (4) | 長崎国際大 |
6 | 23.08 | 鍋倉 正輝 (2) | 九州情報大 |
— | DNS | 下地 伸征 (2) | 名桜大 |
— | DNS | 井上 滉太 (3) | 大分大 |
男子 200m 決勝
男子 200m 決勝(+2.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.99 | 好岡 郁弥 (4) | 福岡大 |
2 | 21.27 | 梅崎 龍之介 (2) | 九州共立大 |
3 | 21.33 | 中村 公亮 (4) | 九州共立大 |
4 | 21.34 | 三浦 歩 (2) | 福岡大 |
5 | 21.47 | 川野 孝一 (2) | 九州共立大 |
6 | 21.71 | 野原 健 (2) | 西南学院大 |
7 | 21.72 | 本司 澄空 (3) | 九州大 |
8 | 21.73 | 前田 啓稀 (4) | 福岡教育大 |
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.58 Q | 松清 和希 (2) | 福岡大 |
2 | 51.87 Q | 吉村 史 (3) | 九州大 |
3 | 52.36 Q | 松川 直樹 (1) | 福岡教育大 |
4 | 52.70 | 宮崎 雄野 (3) | 宮崎大 |
5 | 53.40 | 三浦 凌 (3) | 長崎国際大 |
6 | 54.89 | 北島 大樹 (2) | 大分大 |
7 | 57.36 | 石見 優也 (1) | 長崎県立大 |
— | DNS | 水之浦 和樹 (1) | 志學館大 |
男子 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.57 Q | 好岡 郁弥 (4) | 福岡大 |
2 | 51.25 Q | 石崎 竜也 (3) | 九州産業大 |
3 | 51.55 Q | 長尾 正明 (4) | 九州大 |
4 | 53.21 | 大西 広晃 (3) | 大分大 |
5 | 53.72 | 佐藤 史哉 (2) | 長崎県立大 |
6 | 53.80 | 蒲池 大聖 (2) | 鹿児島国際大 |
7 | 56.20 | 中島 優太 (4) | 久留米大 |
— | DNS | 安村 英俊 (3) | 鹿屋体育大 |
男子 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.22 Q | 藤原 慎太郎 (1) | 名桜大 |
2 | 50.25 Q | 三浦 歩 (2) | 福岡大 |
3 | 50.65 Q | 来海 武士 (3) | 九州情報大 |
4 | 50.90 q | 立岡 岬 (4) | 熊本大 |
5 | 54.13 | 弓 尚樹 (3) | 鹿児島大 |
6 | 54.81 | 黒岩 宣明 (2) | 福岡教育大 |
7 | 59.19 | 吉峯 拓哉 (4) | 志學館大 |
— | DNS | 定久 裕平 (2) | 北九州市立大 |
男子 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.62 Q | 後藤 裕貴 (3) | 九州情報大 |
2 | 51.00 Q | 勇島 海斗 (2) | 鹿児島大 |
3 | 51.02 Q | 外口 賢 (4) | 九州共立大 |
4 | 51.89 q | 山口 洋輝 (3) | 鹿屋体育大 |
5 | 52.22 | 神田 浩樹 (3) | 大分大 |
6 | 54.62 | 南里 翔 (3) | 久留米大 |
7 | 56.57 | 山下 凌 (2) | 名桜大 |
8 | 56.63 | 時川 京也 (4) | 西南学院大 |
男子 400m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.09 Q | 鮎川 真樹 (2) | 福岡教育大 |
2 | 51.18 Q | 岩切 将太郎 (3) | 九州共立大 |
3 | 52.40 Q | 今浪 将大 (1) | 西日本工業大 |
4 | 52.43 | 林 佑成 (2) | 宮崎大 |
5 | 53.08 | 吉用 智也 (M1) | 九州大 |
6 | 53.71 | 岩佐 宏海 (2) | 北九州市立大 |
7 | 53.99 | 木室 幸大 (3) | 熊本大 |
8 | 56.18 | 渡部 勇作 (2) | 西南学院大 |
男子 400m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.46 Q | 松島 大樹 (3) | 鹿屋体育大 |
2 | 51.29 Q | 宮越 大地 (4) | 九州共立大 |
3 | 52.12 Q | 﨑山 隆史 (1) | 長崎国際大 |
4 | 52.68 | 赤星 勝信 (3) | 熊本学園大 |
5 | 53.28 | 城戸 航平 (1) | 西日本工業大 |
6 | 53.37 | 中村 亮太 (1) | 久留米大 |
7 | 55.00 | 松永 太郎 (4) | 佐世保高専 |
8 | 58.84 | 森口 陽平 (3) | 西南学院大 |
男子 400m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.98 Q | 甲斐 達気 (3) | 鹿児島大 |
2 | 50.31 Q | 前田 悠希 (3) | 九州情報大 |
3 | 50.71 Q | 石橋 諒士 (2) | 長崎大 |
4 | 51.03 q | 川添 優人 (3) | 琉球大 |
5 | 53.51 | 渡辺 夏希 (2) | 志學館大 |
6 | 54.24 | 田辺 春輝 (4) | 宮崎大 |
7 | 57.39 | 石井 佑汰 (2) | 北九州市立大 |
— | DNS | 新江 春樹 (2) | 九州産業大 |
男子 400m 準決勝
男子 400m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 48.16 Q | 好岡 郁弥 (4) | 福岡大 |
2 | 48.68 Q | 前田 悠希 (3) | 九州情報大 |
3 | 49.07 q | 外口 賢 (4) | 九州共立大 |
4 | 49.17 | 鮎川 真樹 (2) | 福岡教育大 |
5 | 49.82 | 立岡 岬 (4) | 熊本大 |
6 | 51.02 | 吉村 史 (3) | 九州大 |
7 | 51.35 | 勇島 海斗 (2) | 鹿児島大 |
8 | 52.27 | 今浪 将大 (1) | 西日本工業大 |
男子 400m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 47.62 Q | 松清 和希 (2) | 福岡大 |
2 | 48.94 Q | 宮越 大地 (4) | 九州共立大 |
3 | 49.15 q | 石崎 竜也 (3) | 九州産業大 |
4 | 49.21 | 藤原 慎太郎 (1) | 名桜大 |
5 | 49.29 | 後藤 裕貴 (3) | 九州情報大 |
6 | 50.72 | 長尾 正明 (4) | 九州大 |
7 | 51.28 | 山口 洋輝 (3) | 鹿屋体育大 |
8 | 51.96 | 﨑山 隆史 (1) | 長崎国際大 |
男子 400m 準決勝3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 48.61 Q | 三浦 歩 (2) | 福岡大 |
2 | 49.11 Q | 甲斐 達気 (3) | 鹿児島大 |
3 | 49.15 | 松島 大樹 (3) | 鹿屋体育大 |
4 | 49.93 | 岩切 将太郎 (3) | 九州共立大 |
5 | 50.55 | 石橋 諒士 (2) | 長崎大 |
6 | 51.36 | 川添 優人 (3) | 琉球大 |
7 | 51.55 | 来海 武士 (3) | 九州情報大 |
8 | 52.24 | 松川 直樹 (1) | 福岡教育大 |
男子 400m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 47.07 | 松清 和希 (2) | 福岡大 |
2 | 47.62 | 好岡 郁弥 (4) | 福岡大 |
3 | 48.04 | 三浦 歩 (2) | 福岡大 |
4 | 48.54 | 前田 悠希 (3) | 九州情報大 |
5 | 48.92 | 甲斐 達気 (3) | 鹿児島大 |
6 | 49.05 | 石崎 竜也 (3) | 九州産業大 |
7 | 49.26 | 外口 賢 (4) | 九州共立大 |
8 | 50.16 | 宮越 大地 (4) | 九州共立大 |
男子 800m 予選
男子 800m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:01.97 Q | 加藤 健吾 (1) | 福岡大 |
2 | 2:02.45 Q | 水之浦 和樹 (1) | 志學館大 |
3 | 2:02.64 | 寺島 翔 (2) | 福岡教育大 |
4 | 2:03.19 | 濱崎 智樹 (2) | 久留米大 |
5 | 2:03.55 | 日高 黎士 (2) | 鹿児島大 |
6 | 2:09.73 | 清和 大貴 (3) | 熊本学園大 |
7 | 2:14.62 | 城戸 航平 (1) | 西日本工業大 |
8 | 2:24.38 | 石井 佑汰 (2) | 北九州市立大 |
男子 800m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:59.49 Q | 高木 駿一 (2) | 鹿屋体育大 |
2 | 1:59.90 Q | 二見 泰樹 (3) | 九州大 |
3 | 2:00.51 q | 生田 寛 (4) | 熊本大 |
4 | 2:01.70 | 野原 幸也 (1) | 九州国際大 |
5 | 2:06.93 | 増田 廉太郎 (2) | 九州情報大 |
6 | 2:11.67 | 大島 聡矩 (4) | 福岡教育大 |
7 | 2:21.33 | 水上 雅晴 (2) | 西九州大 |
男子 800m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:59.64 Q | 中西 蓮 (4) | 鹿屋体育大 |
2 | 2:00.04 Q | 岡 海都希 (2) | 福岡大 |
3 | 2:00.33 q | 木本 瑞希 (2) | 九州情報大 |
4 | 2:03.62 | 岸 剛史 (3) | 九州大 |
5 | 2:04.59 | 岩元 達樹 (1) | 志學館大 |
6 | 2:13.28 | 御厨 徹 (2) | 九州工業大 |
7 | 2:26.44 | 堤 正裕 (4) | 日本経済大 |
男子 800m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:59.83 Q | 倉本 昂洋 (3) | 福岡大 |
2 | 2:00.47 Q | 黒岩 優斗 (3) | 九州情報大 |
3 | 2:01.00 q | 木脇 広大 (2) | 熊本大 |
4 | 2:04.87 | 谷川 巧 (2) | 北九州市立大 |
5 | 2:04.90 | 丸田 修平 (1) | 西日本工業大 |
6 | 2:24.07 | 山城 健太 (2) | 長崎大 |
7 | — | 時川 京也 (4) | 西南学院大 |
男子 800m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:59.22 Q | 増岡 良樹 (1) | 鹿屋体育大 |
2 | 1:59.54 Q | 岩丸 和樹 (1) | 九州国際大 |
3 | 2:00.00 q | 松岡 顕仁 (3) | 鹿児島大 |
4 | 2:09.72 | 古賀 紘人 (1) | 久留米大 |
5 | 2:19.39 | 岩崎 宏紀 (3) | 琉球大 |
6 | 2:29.34 | 三角 健将 (3) | 鹿児島国際大 |
— | DNS | 波多 祐樹 (3) | 熊本学園大 |
男子 800m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:59.01 Q | 佐藤 友怜 (2) | 九州共立大 |
2 | 1:59.17 Q | 大津屋 省吾 (2) | 鹿児島大 |
3 | 1:59.62 q | 永田 篤樹 (4) | 佐世保高専 |
4 | 2:00.75 q | 入船 翔 (2) | 第一工業大 |
5 | 2:10.13 | 木戸 啓介 (2) | 熊本学園大 |
6 | 2:14.27 | 宮崎 礼央 (2) | 九州国際大 |
7 | 2:15.72 | 井手 優太 (3) | 宮崎大 |
男子 800m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:59.97 Q | 椎葉 竜太 (3) | 九州共立大 |
2 | 2:00.22 Q | 吉開 太一 (4) | 九州大 |
3 | 2:00.83 q | 古田 知己 (4) | 福岡教育大 |
4 | 2:01.41 | 田中 海渡 (2) | 西南学院大 |
5 | 2:05.02 | 上村 知樹 (2) | 長崎大 |
6 | 2:09.66 | 岩元 拓斗 (3) | 志學館大 |
— | DNS | 北島 大樹 (2) | 大分大 |
男子 800m 予選8組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:00.04 Q | 上原 秀臣 (2) | 名桜大 |
2 | 2:00.19 Q | 湯原 通章 (3) | 西南学院大 |
3 | 2:00.20 q | 松尾 大樹 (3) | 九州共立大 |
4 | 2:04.82 | 三浦 成留 (1) | 熊本大 |
5 | 2:06.12 | 辻田 浩暉 (3) | 久留米大 |
6 | 2:06.70 | 林 佑成 (2) | 宮崎大 |
7 | 2:09.94 | 本村 健史 (1) | 沖縄大 |
男子 800m 準決勝
男子 800m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:55.69 Q | 高木 駿一 (2) | 鹿屋体育大 |
2 | 1:56.06 Q | 加藤 健吾 (1) | 福岡大 |
3 | 1:56.47 | 椎葉 竜太 (3) | 九州共立大 |
4 | 1:59.26 | 生田 寛 (4) | 熊本大 |
5 | 1:59.47 | 吉開 太一 (4) | 九州大 |
