日本グランプリシリーズ水戸大会
2021 水戸招待陸上 兼 チャレンジカップ
(2021年5月05日)
日本グランプリシリーズ水戸大会「2021 水戸招待陸上 兼 チャレンジカップ」が 2021年5月05日 (水)、茨城県水戸市ケーズデンキスタジアム水戸で開催されます。ここでは、水戸招待陸上 2021 のエントリーリスト・出場選手一覧 (4月16日現在) を掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
2021 日本GPシリーズ
04月10日: | [熊本] 金栗記念選抜中長距離 |
04月11日: | [島根] 出雲陸上 |
04月25日: | [兵庫] 兵庫リレーカーニバル |
xx月xx日: | [東京] TOKYO Combined |
04月29日: | [広島] 織田記念陸上 |
05月03日: | [静岡] 静岡国際陸上 |
05月04日: | [延岡] GGN のべおか |
05月05日: | [水戸] 水戸招待陸上 |
05月05日: | [大阪] 木南記念陸上 |
06月06日: | [新潟] デンカチャレンジ |
06月06日: | [鳥取] 布施スプリント |
10月17日: | [山口] 田島記念陸上 |
xx月xx日: | [北九州] 北九州カーニバル |
2021 日本GPポイント対象
05月02日: | 鹿児島県記録会 混成競技 |
05月03日: | 日本選手権10000m |
06月12日: | 日本選手権混成競技 |
06月24日: | 日本選手権陸上競技 |
2021 水戸招待陸上
男子 100m
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 山縣 亮太 | セイコー | 10.00 | 10.36 |
2 | 坂井 隆一郎 | 大阪ガス | 10.12 | 10.38 |
3 | 水久保 漱至 | 第一酒造 | 10.14 | 10.14 |
4 | 川上 拓也 | 大阪ガス | 10.22 | 10.47 |
5 | 竹田 一平 | スズキ | 10.25 | 10.25 |
6 | 魚里 勇介 | 関彰商事 | 10.25 | 10.74 |
7 | 草野 誓也 | Accel Track Club | 10.28 | 10.28 |
8 | 矢橋 寛明 | ヴィアティン三重RC | 10.30 | 10.46 |
9 | 平尾 裕希 | 東亜道路工業 | 10.31 | 10.47 |
10 | 遠藤 泰司 | 新日本住設 | 10.32 | 10.33 |
11 | 染谷 佳大 | 大和ハウス | 10.37 | 10.44 |
12 | 桑田 成仁 | 法政大 | 10.43 | 10.43 |
13 | 与那原 良貴 | アスリート工房 | 10.43 | 10.50 |
14 | 藤本 峻介 | 南部自動車学校 | 10.44 | 10.48 |
15 | 伊藤 弘大 | 至学館大 | 10.45 | 10.52 |
16 | 林 哉太 | 法政大 | 10.46 | 10.46 |
17 | 高木 陸 | 順天堂大 | 10.46 | 10.46 |
18 | 根岸 紀仁 | Accel Track Club | 10.46 | 10.49 |
19 | 薬師寺 亮 | 筑波ウインドAC | 10.47 | 10.50 |
20 | 藤井 和寿 | 中央大 | 10.49 | 10.49 |
21 | 竹内 璃生 | 大東文化大 | 10.49 | 10.49 |
22 | 志賀 優晟 | 駿河台大 | 10.50 | 10.50 |
23 | 合田 凌斗 | 日本ウェルネススポーツ大 | 10.57 | 10.57 |
24 | 平田 瑶 | 日本ウェルネススポーツ大 | 10.69 | 10.69 |
25 | 村上 隼太郎 | 東洋大牛久高 | 10.77 | 10.77 |
26 | 高柳 唯人 | 水戸工業高 | 10.87 | 10.87 |
27 | チャレンジカップより選出 |
男子 1500m
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 三津家 貴也 | RSLAB | 3.46:33 | 3:48.50 |
2 | 小檜山 利輝 | 東洋大二部 | 3:58.01 | 3:58.01 |
3 | 郡山 京梧 | RSLAB | 3:52.80 | 3:52.80 |
男子 走高跳
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 赤松 諒一 | アワーズ | 2m28 | 2m28 |
2 | 藤田 渓太郎 | 佐竹食品 | 2m28 | 2m28 |
3 | 平松 祐司 | 辰野株式会社 | 2m28 | 2m10 |
4 | 長谷川 直人 | 新潟アルビレックスRC | 2m25 | 2m25 |
5 | 大田 和宏 | 日本体育施設 | 2m22 | 2m20 |
6 | 瀬古 優斗 | 滋賀レイクスターズ | 2m21 | 2m21 |
7 | 蛭子屋 雄一 | ジーケーライン | 2m21 | 2m18 |
8 | 本田 基偉 | 近大高専 | 2m18 | 2m16 |
9 | 堀井 遥樹 | 新潟医療福祉大 | 2m17 | 2m17 |
10 | 平塚 玄空 | 日本大 | 2m17 | 2m17 |
11 | 坂井 宏和 | 東海大 | 2m17 | 2m16 |
12 | 渡辺 尚 | 東海大 | 2m14 | 2m14 |
13 | 塩畑 陽向 | 水戸桜ノ牧高 | 2m01 | 2m01 |
男子 棒高跳
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 竹川 倖生 | 丸元産業 | 5m60 | 5m50 |
2 | 松澤 ジアン成治 | 新潟アルビレックスRC | 5m60 | 5m20 |
3 | 古澤 一生 | 筑波大 | 5m51 | 5m51 |
4 | 笹瀬 弘樹 | TOMORUN | 5m51 | 5m20 |
5 | 逸見 俊太 | Gloria-AC | 5m50 | 5m10 |
6 | 石橋 和也 | アマギ | 5m41 | 5m22 |
7 | 石丸 颯太 | 順天堂大 | 5m35 | 5m10 |
8 | 小林 拓己 | 育英大 | 5m30 | 5m30 |
9 | 野本 唯人 | 順天堂大 | 5m23 | 5m23 |
10 | 渡邊 宥磨 | 日本大 | 5m21 | 5m21 |
11 | 奥 吏玖 | 順天堂大 | 5m20 | 5m12 |
12 | 油屋 圭吾 | 順天堂大 | 5m11 | 5m11 |
男子 走幅跳
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 山川 夏輝 | 東武トップツアーズ | 8m06 | 7m62 |
2 | 小田 大樹 | ヤマダホールディングス | 8m04 | 7m96 |
3 | 外川 天寿 | ジャンプライズAC | 8m00 | 7m88 |
4 | 手平 裕士 | オークワ | 7m97 | 7m73 |
5 | 嶺村 鴻汰 | 富士通 | 7m95 | 7m73 |
6 | 深沢 宏之 | MINT TOKYO AC | 7m88 | 7m81 |
7 | 吉田 弘道 | 立命館大 | 7m88 | 7m86 |
8 | 藤原 駿也 | レデイ薬局 | 7m88 | 7m63 |
9 | 石倉 南斗 | NTN | 7m83 | 7m63 |
10 | 伊藤 陸 | 近大高専 | 7m82 | 7m75 |
11 | 津藤 広夢 | 順天堂大 | 7m82 | 7m64 |
12 | 高野 恭平 | 愛知陸協 | 7m78 | 7m78 |
13 | 小澤 佑介 | 茨城キリスト高 | 7m27 | 7m27 |
14 | 宮田 海翔 | 水戸桜ノ牧高 | 6m96 | 6m96 |
男子 砲丸投
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 太地 | ミズノ | 18m85 | 17m28 |
2 | 森下 大地 | 第一学院高教 | 18m29 | 18m29 |
3 | 佐藤 征平 | 新潟アルビレックスRC | 18m20 | 18m20 |
4 | 村上 輝 | 日本体育施設 | 18m03 | 18m03 |
5 | 奥村 仁志 | 国士舘大 | 17m36 | 17m36 |
6 | 夏井 勇輝 | 東海大 | 17m21 | 16m93 |
7 | 戸辺 誠也 | 国士舘クラブ | 16m93 | 16m93 |
8 | 吉田 孝博 | 茨城茗友クラブ | 16m44 | 15m38 |
9 | 甲斐 達也 | 東海大 | 16m33 | 15m14 |
10 | 氏家 豪留 | 国士舘大 | 16m24 | 16m13 |
11 | 別所 竜守 | 国士舘大 | 16m22 | 16m22 |
12 | 宮崎 剛瑠 | 東海大 | 16m14 | 16m14 |
13 | 下浦 大輝 | 大阪体育大 | 15m49 | 15m30 |
男子 円盤投
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 堤 雄司 | ALSOK群馬 | 62m59 | 62m59 |
2 | 湯上 剛輝 | トヨタ自動車 | 62m16 | 56m57 |
3 | 米沢 茂友樹 | オリコ | 58m53 | 52m71 |
4 | 蓬田 和正 | GOLD’S GYM | 56m83 | 55m33 |
5 | 安藤 夢 | みはる矯正歯科医院AC | 56m40 | 55m24 |
6 | 山下 航生 | 九州共立大 | 55m33 | 55m33 |
7 | 三井 康平 | 国士舘大 | 47m11 | 45m96 |
8 | 和田 拓巳 | 但馬アスリートクラブ | 46m86 | 46m86 |
9 | 篠崎 亮介 | 順天堂大 | 46m32 | 44m76 |
10 | 貝塚 悠介 | 福岡大 | 46m06 | 43m94 |
11 | 藤原 孝史朗 | 九州共立大 | 46m03 | 46m03 |
女子 100m
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 御家瀬 緑 | 住友電工 | 11.46 | 11.84 |
2 | 石堂 陽奈 | 環太平洋大 | 11.56 | 11.65 |
3 | 湯淺 佳那子 | 三重県スポーツ協会 | 11.62 | 11.65 |
4 | 三宅 奈緒香 | 住友電工 | 11.76 | 11.91 |
5 | 前川 梨花 | 日本体育大 | 11.58 | 11.58 |
6 | 名倉 千晃 | NTN | 11.63 | 11.63 |
7 | 島田 雪菜 | 北海道ハイテクAC | 11.69 | 11.88 |
8 | 山中 日菜美 | デンソー | 11.70 | 11.90 |
9 | 君嶋 愛梨沙 | 土木管理総合試験所 | 11.73 | 11.79 |
10 | 細谷 優美 | 阿見AC | 11.80 | 11.80 |
11 | 田植 晶子 | MP&C | 11.89 | 11.93 |
12 | 園宮 璃子 | 日本体育大 | 11.90 | 12.38 |
13 | 太田 陽菜 | 駿河台大 | 11.96 | 11.96 |
14 | 髙橋 真由 | 日本体育大 | 11.98 | 12.05 |
15 | 山田 美来 | 日本体育大 | 11.99 | 12.21 |
16 | 幅 円花 | 水戸桜ノ牧高 | 12.99 | 13.10 |
17 | チャレンジカップより選出 | (主催者推薦) |
女子 800m
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 内山 成実 | アイ・エス・シー | 2:08.29 | 2:10.63 |
2 | 山口 真実 | 九州共立大 | 2:06.99 | 2:09.76 |
3 | 木村 玲菜 | 東京学芸大 | 2:13.94 | 2:17.71 |
4 | 内山 実音 | 東京学芸大 | 2:13.19 | 2:16.32 |
女子 走高跳
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 渚 | 日本大 | 1m80 | 1m74 |
2 | 京谷 萌子 | 北海道ハイテクAC | 1m78 | 1m70 |
3 | 武山 玲奈 | 環太平洋大 | 1m78 | 1m78 |
4 | 青山 夏実 | ダイテックスAT | 1m78 | 1m73 |
5 | 鐡丸 美由紀 | 鹿児島銀行 | 1m77 | 1m77 |
6 | 松本 万鈴 | 甲南大 | 1m77 | 1m77 |
7 | 山田 るな | 東京女子体育大 | 1m76 | 1m76 |
8 | 小笠原 早矢楓 | 甲南大 | 1m76 | 1m70 |
9 | 山口 悠 | 日本女子体育大 | 1m74 | 1m74 |
10 | 河村 彩香 | 甲南大 | 1m74 | 1m74 |
11 | 岸本 志恵 | 日本女子体育大 | 1m73 | 1m73 |
12 | 諸隈 あやね | 日本女子体育大 | 1m73 | 1m70 |
13 | 植木 希亜 | 水戸工業高 | 1m50 | 1m50 |
女子 棒高跳
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 諸田 実咲 | 栃木県スポーツ協会 | 4m30 | 4m30 |
2 | 竜田 夏苗 | ニッパツ | 4m30 | 4m10 |
3 | 那須 眞由 | 籠谷 | 4m25 | 4m20 |
4 | 逸見 綾子 | SMILEY ANGEL | 4m15 | 3m91 |
5 | 田中 伶奈 | 香川大 | 4m15 | 4m00 |
6 | 古林 愛理 | 園田学園女子大 | 4m13 | 4m13 |
7 | 村田 蒼空 | 前橋女子高 | 4m00 | 4m00 |
8 | 大坂谷 明里 | 園田学園女子大 | 4m00 | 4m00 |
9 | 柳川 美空 | 前橋育英高 | 3m90 | 3m90 |
10 | 山本 亜希 | 大分大 | 3m90 | 3m90 |
11 | 水上 真里 | 中央大 | 3m90 | 3m70 |
12 | 杉沼 凜穂 | 山形大 | 3m90 | 3m70 |
13 | 野志 侑希 | コンドーテック | 3m90 | 3m90 |
女子 三段跳
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 森本 麻里子 | 内田建設AC | 13m27 | 13m27 |
2 | 坂本 絵梨 | 日本室内TC | 13m17 | 12m92 |
3 | 喜田 愛以 | ミライトテクノロジーズ | 13m07 | 12m70 |
4 | 中村 紗華 | 順天堂大 | 12m95 | 12m40 |
5 | 齋藤 萌乃 | サンライズ | 12m80 | 12m50 |
6 | 宮畑 さくら | Gloria-AC | 12m75 | 12m41 |
7 | 鞍田 沙耶佳 | 駿河台大 | 12m73 | 12m73 |
8 | 小寺 波音 | 日本女子体育大 | 12m72 | 12m51 |
9 | 八田 真奈 | 関西大 | 12m62 | 12m62 |
10 | 中澤 希緒 | ワセダクラブ | 12m60 | 12m41 |
11 | 齋藤 遥 | 武庫川女子大 | 12m50 | 12m50 |
12 | 松村 有奈 | 常総学院高 | 11m21 | 11m21 |
女子 円盤投
No. | 選手 | 所属 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | 郡 菜々佳 | 九州共立大 | 59m03 | 52m95 |
2 | 齋藤 真希 | 東京女子体育大 | 55m53 | 55m53 |
3 | 辻川 美乃利 | 内田洋行AC | 54m46 | 52m63 |
4 | 藤森 夏美 | 福井県スポーツ協会 | 52m97 | 50m46 |
5 | 半田 水晶 | 筑波大 | 51m30 | 48m31 |
6 | 川口 紅音 | 第一学院高教 | 50m54 | 50m54 |
7 | 山本 実果 | コンドーテック | 50m51 | 50m51 |
8 | 清水 麻衣 | アサイ | 49m69 | 49m69 |
9 | 寺井 沙希 | 国士舘クラブ | 49m04 | 46m00 |
10 | 岡本 光生 | 東京女子体育大 | 48m41 | 46m75 |
11 | 小松 真琴 | 筑波大 | 48m41 | 43m39 |
12 | 城間 歩和 | 九州共立大 | 48m10 | 48m10 |
結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。
参考