日本陸上選手権【混成競技】2021 結果・速報(リザルト)

第105回 日本陸上競技選手権混成競技
第37回 U20日本陸上競技選手権混成競技
長野県選抜長野市大会
(2021年6月12日~13日)

日本陸上競技選手権混成競技2021img via: 第105回 日本陸上競技選手権 混成競技 | JAAF 日本陸連

第105回 日本陸上選手権混成競技U20全国陸上競技大会混成競技が2021年6月12日 (土) ~ 13日 (日) の2日間、長野運動公園総合運動場で開催されます。ここでは、日本陸上選手権混成競技・U20日本陸上選手権混成競技 2021 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2021 日本選手権混成
    • 男子十種
    • 女子十種
    • 男子U20十種
    • 女子U20十種
    • 男子一般
    • 男子中学
    • 男子小学
    • 女子一般
    • 女子中学
    • 女子小学

 

結果 

選手権 (男) 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015
選手権 (女) 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
混成 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 ()
10000m 2021  2020  2019 

選手 

選手権 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015
混成 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015
10000m 2021  2020  2019 

 

ライブ動画

動画: JAAF日本陸連  1日目  2日目

 

2021 日本陸上選手権【混成競技】

男子 十種100m 決勝

男子 十種100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 10.97 +2.1 (867) 庄司 一眞 中京大
2 11.12 +2.1 (834) 岩崎 将真 中京大
3 11.12 +2.1 (834) 前川 斉幸 中京大
4 11.24 +2.1 (808) 田中 廉人 ドリームスポーツ
5 11.29 +2.1 (797) 市川 翔太 福岡大
6 11.39 +2.1 (776) 右代 啓欣 NAKAIAC
DNS 右代 啓祐 国士舘クラブ

男子 十種100m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 10.82 +1.9 (901) 片山 和也 岡山陸協
2 10.83 +1.9 (899) 森本 公人 daisan
3 10.86 +1.9 (892) 原口 凜 国士舘大
4 10.91 +1.9 (881) 二枚田 一平 Team綺羅星
5 10.93 +1.9 (876) 佐田 征義 順天堂大
6 10.94 +1.9 (874) 丸山 優真 住友電工
DNS 川﨑 和也 渡辺パイプ

男子 十種100m 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 10.70 +0.9 (929) 奥田 啓祐 第一学院高教
2 10.77 +0.9 (912) 中村 明彦 スズキ
3 10.78 +0.9 (910) 清水 剛士 三重陸協
4 10.80 +0.9 (906) 川上 ヒデル 関西学院大
5 10.82 +0.9 (901) 小坪 聖人 富山大
6 10.84 +0.9 (897) 森口 諒也 東海大
DNS 田上 駿 順天堂大

 

 

 

男子 十種走幅跳 決勝

男子 十種走幅跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 7m10 +2.2 (838) 片山 和也 岡山陸協
2 7m04 +2.3 (823) 原口 凜 国士舘大
3 6m94 +0.2 (799) 小坪 聖人 富山大
4 6m76 +1.6 (757) 右代 啓欣 NAKAIAC
5 6m72 -1.0 (748) 庄司 一眞 中京大
6 6m68 +2.8 (739) 田中 廉人 ドリームスポーツ
7 6m67 +2.7 (736) 岩崎 将真 中京大
8 6m67 +1.5 (736) 二枚田 一平 Team綺羅星
9 6m64 +2.1 (729) 前川 斉幸 中京大
DNS 川﨑 和也 渡辺パイプ

男子 十種走幅跳 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 7m40 +2.3 (910) 清水 剛士 三重陸協
2 7m36 +2.8 (900) 中村 明彦 スズキ
3 7m35 +2.0 (898) 奥田 啓祐 第一学院高教
4 7m29 +1.7 (883) 佐田 征義 順天堂大
5 7m21 +1.0 (864) 森本 公人 daisan
6 7m19 +0.5 (859) 丸山 優真 住友電工
7 7m16 +2.7 (852) 森口 諒也 東海大
8 7m01 +2.0 (816) 川上 ヒデル 関西学院大
9 6m87 +1.3 (783) 市川 翔太 福岡大
DNS 田上 駿 順天堂大
DNS 右代 啓祐 国士舘クラブ

 

 

 

男子 十種砲丸投 決勝

男子 十種砲丸投 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 13m64 (706) 片山 和也 岡山陸協
2 13m34 (688) 丸山 優真 住友電工
3 12m84 (657) 中村 明彦 スズキ
4 12m82 (656) 二枚田 一平 Team綺羅星
5 12m67 (647) 奥田 啓祐 第一学院高教
6 12m49 (636) 清水 剛士 三重陸協
7 12m25 (622) 岩崎 将真 中京大
8 12m23 (620) 森本 公人 daisan
9 12m06 (610) 右代 啓欣 NAKAIAC
DNS 田上 駿 順天堂大
DNS 右代 啓祐 国士舘クラブ

男子 十種砲丸投 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 12m58 (642) 森口 諒也 東海大
2 12m32 (626) 前川 斉幸 中京大
3 12m23 (620) 市川 翔太 福岡大
4 12m13 (614) 田中 廉人 ドリームスポーツ
5 12m09 (612) 川上 ヒデル 関西学院大
6 11m86 (598) 庄司 一眞 中京大
7 11m70 (588) 佐田 征義 順天堂大
8 10m95 (543) 小坪 聖人 富山大
9 9m98 (484) 原口 凜 国士舘大
DNS 川﨑 和也 渡辺パイプ

 

 

 

男子 十種走高跳 決勝

男子 十種走高跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 1m97 (776) 佐田 征義 順天堂大
2 1m94 (749) 原口 凜 国士舘大
3 1m94 (749) 中村 明彦 スズキ
4 1m94 (749) 右代 啓欣 NAKAIAC
5 1m94 (749) 丸山 優真 住友電工
6 1m85 (670) 二枚田 一平 Team綺羅星
7 1m85 (670) 田中 廉人 ドリームスポーツ
8 1m80 (627) 森口 諒也 東海大
DNS 川﨑 和也 渡辺パイプ
DNS 右代 啓祐 国士舘クラブ

男子 十種走高跳 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 1m94 (749) 奥田 啓祐 第一学院高教
2 1m91 (723) 片山 和也 岡山陸協
3 1m91 (723) 庄司 一眞 中京大
4 1m91 (723) 清水 剛士 三重陸協
5 1m88 (696) 岩崎 将真 中京大
6 1m85 (670) 森本 公人 daisan
7 1m80 (627) 前川 斉幸 中京大
8 1m80 (627) 小坪 聖人 富山大
9 1m80 (627) 川上 ヒデル 関西学院大
9 1m80 (627) 市川 翔太 福岡大
DNS 田上 駿 順天堂大

 

 

 

男子 十種400m 決勝

男子 十種400m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 50.69 (783) 岩崎 将真 中京大
2 50.86 (775) 市川 翔太 福岡大
3 50.91 (773) 片山 和也 岡山陸協
4 50.96 (771) 右代 啓欣 NAKAIAC
5 51.19 (761) 庄司 一眞 中京大
6 56.13 (554) 田中 廉人 ドリームスポーツ
DNS 右代 啓祐 国士舘クラブ

男子 十種400m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 49.20 (852) 原口 凜 国士舘大
2 50.33 (799) 川上 ヒデル 関西学院大
3 50.46 (794) 前川 斉幸 中京大
4 51.00 (769) 丸山 優真 住友電工
5 51.21 (760) 二枚田 一平 Team綺羅星
DNS 佐田 征義 順天堂大
DNS 川﨑 和也 渡辺パイプ

男子 十種400m 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 47.59 (929) 奥田 啓祐 第一学院高教
2 48.97 (863) 小坪 聖人 富山大
3 48.97 (863) 森口 諒也 東海大
4 49.38 (843) 中村 明彦 スズキ
5 49.64 (831) 清水 剛士 三重陸協
6 50.20 (805) 森本 公人 daisan
DNS 田上 駿 順天堂大

 

 

 

男子 十種110mH 決勝

男子 十種110mH 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 15.11 -0.5 (836) 片山 和也 岡山陸協
2 15.26 -0.5 (818) 岩崎 将真 中京大
3 15.27 -0.5 (817) 前川 斉幸 中京大
4 15.54 -0.5 (785) 市川 翔太 福岡大
5 15.83 -0.5 (752) 小坪 聖人 富山大
DNS 川﨑 和也 渡辺パイプ
DNS 右代 啓祐 国士舘クラブ

男子 十種110mH 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 14.54 -0.9 (906) 奥田 啓祐 第一学院高教
2 14.61 -0.9 (897) 原口 凜 国士舘大
3 15.05 -0.9 (843) 清水 剛士 三重陸協
4 15.25 -0.9 (820) 森本 公人 daisan
5 15.33 -0.9 (810) 庄司 一眞 中京大
6 15.43 -0.9 (798) 右代 啓欣 NAKAIAC
7 18.62 -0.9 (466) 田中 廉人 ドリームスポーツ

男子 十種110mH 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 14.28 -0.6 (939) 森口 諒也 東海大
2 14.34 -0.6 (931) 中村 明彦 スズキ
3 14.50 -0.6 (911) 丸山 優真 住友電工
4 14.57 -0.6 (902) 川上 ヒデル 関西学院大
5 14.84 -0.6 (869) 二枚田 一平 Team綺羅星
DNS 田上 駿 順天堂大
DNS 佐田 征義 順天堂大

 

 

 

男子 十種円盤投 決勝

男子 十種円盤投 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 43m13 (728) 片山 和也 岡山陸協
2 40m98 (684) 丸山 優真 住友電工
3 38m29 (630) 森本 公人 daisan
4 38m13 (627) 奥田 啓祐 第一学院高教
5 36m20 (588) 清水 剛士 三重陸協
6 35m37 (571) 川上 ヒデル 関西学院大
7 34m81 (560) 中村 明彦 スズキ
8 34m61 (556) 二枚田 一平 Team綺羅星
9 34m20 (548) 右代 啓欣 NAKAIAC
10 33m98 (543) 市川 翔太 福岡大
11 33m72 (538) 田中 廉人 ドリームスポーツ
12 33m70 (538) 庄司 一眞 中京大
13 33m21 (528) 前川 斉幸 中京大
14 33m05 (525) 森口 諒也 東海大
15 31m85 (501) 岩崎 将真 中京大
16 31m02 (485) 原口 凜 国士舘大
17 26m71 (400) 小坪 聖人 富山大
DNS 佐田 征義 順天堂大
DNS 田上 駿 順天堂大
DNS 川﨑 和也 渡辺パイプ
DNS 右代 啓祐 国士舘クラブ

 

 

 

男子 十種棒高跳 決勝

男子 十種棒高跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 4m80 (849) 中村 明彦 スズキ
2 4m60 (790) 清水 剛士 三重陸協
3 4m50 (760) 前川 斉幸 中京大
4 4m40 (731) 奥田 啓祐 第一学院高教
5 4m40 (731) 右代 啓欣 NAKAIAC
6 4m40 (731) 小坪 聖人 富山大
7 4m20 (673) 丸山 優真 住友電工
NM 森本 公人 daisan
NM 二枚田 一平 Team綺羅星
NM 片山 和也 岡山陸協
DNS 川﨑 和也 渡辺パイプ
DNS 右代 啓祐 国士舘クラブ

男子 十種棒高跳 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 4m60 (790) 岩崎 将真 中京大
2 4m50 (760) 市川 翔太 福岡大
3 4m20 (673) 原口 凜 国士舘大
4 4m20 (673) 森口 諒也 東海大
5 4m00 (617) 川上 ヒデル 関西学院大
DNS 田上 駿 順天堂大
DNS 庄司 一眞 中京大
DNS 佐田 征義 順天堂大
DNS 田中 廉人 ドリームスポーツ

 

 

 

男子 十種やり投 決勝

男子 十種やり投 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 61m73 (764) 森本 公人 daisan
2 53m88 (646) 右代 啓欣 NAKAIAC
3 53m74 (644) 片山 和也 岡山陸協
4 52m70 (629) 丸山 優真 住友電工
5 52m41 (624) 原口 凜 国士舘大
6 50m06 (589) 森口 諒也 東海大
7 42m33 (476) 二枚田 一平 Team綺羅星
8 41m27 (461) 小坪 聖人 富山大
DNS 佐田 征義 順天堂大
DNS 庄司 一眞 中京大
DNS 田中 廉人 ドリームスポーツ

男子 十種やり投 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 58m94 (722) 市川 翔太 福岡大
2 58m89 (721) 前川 斉幸 中京大
3 57m96 (707) 岩崎 将真 中京大
4 57m24 (696) 清水 剛士 三重陸協
5 56m18 (681) 中村 明彦 スズキ
6 54m99 (663) 奥田 啓祐 第一学院高教
DNS 川﨑 和也 渡辺パイプ
DNS 川上 ヒデル 関西学院大
DNS 田上 駿 順天堂大
DNS 右代 啓祐 国士舘クラブ

 

 

 

男子 十種1500m 決勝

男子 十種1500m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 4:28.12 (757) 原口 凜 国士舘大
2 4:29.03 (751) 中村 明彦 スズキ
3 4:31.68 (734) 清水 剛士 三重陸協
4 4:38.32 (691) 岩崎 将真 中京大
5 4:38.70 (689) 奥田 啓祐 第一学院高教
6 4:44.20 (654) 右代 啓欣 NAKAIAC
7 4:45.14 (648) 丸山 優真 住友電工
8 4:45.51 (646) 森口 諒也 東海大
9 4:47.48 (634) 前川 斉幸 中京大
10 4:49.40 (622) 小坪 聖人 富山大
11 5:03.29 (541) 森本 公人 daisan
12 5:06.08 (525) 市川 翔太 福岡大
13 5:07.71 (516) 二枚田 一平 Team綺羅星
14 5:27.12 (414) 片山 和也 岡山陸協

 

 

 

男子 十種総合得点

男子 十種総合得点1組

順位 記録 選手 所属
1 7833 中村 明彦 スズキ
2 7768 奥田 啓祐 第一学院高教
3 7661 清水 剛士 三重陸協
4 7484 丸山 優真 住友電工
5 7253 森口 諒也 東海大
6 7236 原口 凜 国士舘大
7 7178 岩崎 将真 中京大
8 7070 前川 斉幸 中京大
9 7040 右代 啓欣 NAKAIAC
10 6937 市川 翔太 福岡大
11 6699 小坪 聖人 富山大
12 6613 森本 公人 daisan
13 6563 片山 和也 岡山陸協
14 6120 二枚田 一平 Team綺羅星

 

 

 

 

女子 七種100mH 決勝

女子 七種100mH 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 14.47 +1.2 (913) 水谷 佳歩 中京大
2 14.52 +1.2 (906) 池田 涼香 筑波大
3 14.53 +1.2 (905) 泉谷 莉子 ジーケーライン
4 14.76 +1.2 (874) 堀内 美沙樹 東京女子体育大
5 14.77 +1.2 (872) 高橋 このか とらふぐ亭
6 15.04 +1.2 (836) 三輪 ダリヤ IWATA
7 15.52 +1.2 (774) 堂本 鈴華 東京女子体育大
DNS 田中 友梨 至学館大

女子 七種100mH 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 14.06 +0.6 (970) 髙瀬 唯奈 中京大
2 14.06 +0.6 (970) 物江 来夢 新潟アルビレックスRC
3 14.11 +0.6 (963) 大菅 紗矢香 中京大
4 14.16 +0.6 (956) 中村 雪乃 東京女子体育大
5 14.31 +0.6 (935) 松下 美咲 中央大
6 14.37 +0.6 (927) 山下 紗稀子 立命館大
7 14.65 +0.6 (888) 藤本 瑠奈 ナチュラルライフ
DNS 藤田 紗江 国士舘大

女子 七種100mH 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 13.40 +1.4 (1065) 猪岡 真帆 中京大
2 13.58 +1.4 (1039) 山﨑 有紀 スズキ
3 13.66 +1.4 (1027) 大玉 華鈴 日本体育大
4 13.71 +1.4 (1020) 梶木 菜々香 中央大
5 13.99 +1.4 (980) 大熊 楓 東京女子体育大
6 14.05 +1.4 (971) 利藤 野乃花 わらべや日洋
DQ S4 宇都宮 絵莉 長谷川体育施設
DNS ヘンプヒル 恵 アトレ

 

 

 

 

女子 七種走高跳 決勝

女子 七種走高跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 1m55 (678) 大菅 紗矢香 中京大
2 1m55 (678) 梶木 菜々香 中央大
3 1m55 (678) 三輪 ダリヤ IWATA
4 1m55 (678) 堂本 鈴華 東京女子体育大
5 1m55 (678) 猪岡 真帆 中京大
6 1m50 (621) 泉谷 莉子 ジーケーライン
6 1m50 (621) 物江 来夢 新潟アルビレックスRC
6 1m50 (621) 山下 紗稀子 立命館大
DNS 田中 友梨 至学館大

女子 七種走高跳 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 1m72 (879) 大玉 華鈴 日本体育大
2 1m72 (879) 高橋 このか とらふぐ亭
3 1m66 (806) 利藤 野乃花 わらべや日洋
4 1m66 (806) 藤本 瑠奈 ナチュラルライフ
5 1m66 (806) 水谷 佳歩 中京大
6 1m63 (771) 山﨑 有紀 スズキ
7 1m63 (771) 中村 雪乃 東京女子体育大
8 1m63 (771) 髙瀬 唯奈 中京大
9 1m55 (678) 堀内 美沙樹 東京女子体育大
9 1m55 (678) 池田 涼香 筑波大
11 1m55 (678) 松下 美咲 中央大
12 1m50 (621) 大熊 楓 東京女子体育大
DNS 宇都宮 絵莉 長谷川体育施設
DNS 藤田 紗江 国士舘大
DNS ヘンプヒル 恵 アトレ

 

 

 

女子 七種砲丸投 決勝

女子 七種砲丸投 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 12m21 (675) 山﨑 有紀 スズキ
2 11m79 (647) 泉谷 莉子 ジーケーライン
3 11m74 (644) 大玉 華鈴 日本体育大
4 11m42 (623) 中村 雪乃 東京女子体育大
5 11m36 (619) 大熊 楓 東京女子体育大
6 10m97 (593) 大菅 紗矢香 中京大
7 10m69 (575) 高橋 このか とらふぐ亭
8 10m65 (572) 髙瀬 唯奈 中京大
9 10m53 (564) 池田 涼香 筑波大
10 10m41 (556) 松下 美咲 中央大
11 10m40 (556) 利藤 野乃花 わらべや日洋
12 10m22 (544) 三輪 ダリヤ IWATA
13 10m19 (542) 堂本 鈴華 東京女子体育大
DNS 田中 友梨 至学館大
DNS 藤田 紗江 国士舘大
DNS 宇都宮 絵莉 長谷川体育施設
DNS ヘンプヒル 恵 アトレ

女子 七種砲丸投 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 10m47 (560) 水谷 佳歩 中京大
2 10m10 (536) 堀内 美沙樹 東京女子体育大
3 10m05 (533) 猪岡 真帆 中京大
4 9m32 (485) 物江 来夢 新潟アルビレックスRC
5 9m30 (484) 梶木 菜々香 中央大
6 9m30 (484) 藤本 瑠奈 ナチュラルライフ
7 9m05 (467) 山下 紗稀子 立命館大

 

 

 

女子 七種200m 決勝

女子 七種200m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 25.71 +2.8 (823) 大菅 紗矢香 中京大
2 25.77 +2.8 (817) 髙瀬 唯奈 中京大
3 25.99 +2.8 (798) 山下 紗稀子 立命館大
4 25.99 +2.8 (798) 泉谷 莉子 ジーケーライン
5 26.19 +2.8 (781) 水谷 佳歩 中京大
6 26.36 +2.8 (766) 堀内 美沙樹 東京女子体育大
7 27.05 +2.8 (708) 池田 涼香 筑波大
DNS 田中 友梨 至学館大

女子 七種200m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 25.24 +2.4 (865) 猪岡 真帆 中京大
2 25.34 +2.4 (856) 大玉 華鈴 日本体育大
3 25.38 +2.4 (852) 高橋 このか とらふぐ亭
4 25.60 +2.4 (833) 物江 来夢 新潟アルビレックスRC
5 25.74 +2.4 (820) 松下 美咲 中央大
6 26.24 +2.4 (776) 三輪 ダリヤ IWATA
7 28.39 +2.4 (600) 堂本 鈴華 東京女子体育大
DNS 藤田 紗江 国士舘大

女子 七種200m 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 24.20 +2.4 (962) 山﨑 有紀 スズキ
2 24.80 +2.4 (905) 利藤 野乃花 わらべや日洋
3 25.21 +2.4 (868) 中村 雪乃 東京女子体育大
4 25.22 +2.4 (867) 梶木 菜々香 中央大
5 25.91 +2.4 (805) 大熊 楓 東京女子体育大
6 25.93 +2.4 (803) 藤本 瑠奈 ナチュラルライフ
DNS 宇都宮 絵莉 長谷川体育施設
DNS ヘンプヒル 恵 アトレ

 

 

女子 七種走幅跳 決勝

女子 七種走幅跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 5m84 -0.7 (801) 利藤 野乃花 わらべや日洋
2 5m72 -1.4 (765) 山﨑 有紀 スズキ
3 5m55 -0.7 (715) 大玉 華鈴 日本体育大
4 5m40 -0.2 (671) 藤本 瑠奈 ナチュラルライフ
5 5m39 -1.4 (668) 高橋 このか とらふぐ亭
6 5m36 -0.6 (660) 大菅 紗矢香 中京大
7 5m25 -1.1 (628) 山下 紗稀子 立命館大
8 5m19 -1.8 (612) 髙瀬 唯奈 中京大
9 4m93 -1.7 (540) 松下 美咲 中央大
10 4m70 -2.1 (479) 三輪 ダリヤ IWATA
NM 猪岡 真帆 中京大
DNS 池田 涼香 筑波大

女子 七種走幅跳 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 5m66 -0.1 (747) 梶木 菜々香 中央大
2 5m38 -0.4 (665) 泉谷 莉子 ジーケーライン
3 5m33 -1.3 (651) 物江 来夢 新潟アルビレックスRC
4 5m32 -0.7 (648) 水谷 佳歩 中京大
5 5m27 -1.1 (634) 大熊 楓 東京女子体育大
6 5m19 -0.4 (612) 堀内 美沙樹 東京女子体育大
7 5m02 -1.8 (565) 中村 雪乃 東京女子体育大
8 4m85 -0.8 (519) 堂本 鈴華 東京女子体育大
DNS 田中 友梨 至学館大
DNS 藤田 紗江 国士舘大
DNS ヘンプヒル 恵 アトレ
DNS 宇都宮 絵莉 長谷川体育施設

 

 

 

女子 七種やり投 決勝

女子 七種やり投 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 46m74 (797) 山﨑 有紀 スズキ
2 43m73 (739) 大玉 華鈴 日本体育大
3 41m79 (702) 大菅 紗矢香 中京大
4 41m18 (690) 中村 雪乃 東京女子体育大
5 40m99 (686) 梶木 菜々香 中央大
6 40m96 (686) 髙瀬 唯奈 中京大
7 40m60 (679) 水谷 佳歩 中京大
8 39m05 (649) 高橋 このか とらふぐ亭
9 38m99 (648) 藤本 瑠奈 ナチュラルライフ
10 38m30 (635) 泉谷 莉子 ジーケーライン
11 37m91 (627) 大熊 楓 東京女子体育大
12 36m64 (603) 三輪 ダリヤ IWATA
13 35m80 (587) 堂本 鈴華 東京女子体育大
14 35m22 (576) 物江 来夢 新潟アルビレックスRC
15 34m94 (571) 堀内 美沙樹 東京女子体育大
16 33m35 (540) 松下 美咲 中央大
17 30m67 (489) 山下 紗稀子 立命館大
18 30m06 (478) 利藤 野乃花 わらべや日洋
19 23m24 (349) 猪岡 真帆 中京大
DNS 池田 涼香 筑波大
DNS 藤田 紗江 国士舘大
DNS 宇都宮 絵莉 長谷川体育施設
DNS 田中 友梨 至学館大
DNS ヘンプヒル 恵 アトレ

 

 

 

女子 七種800m 決勝

女子 七種800m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 2:21.55 (803) 三輪 ダリヤ IWATA
2 2:25.12 (755) 物江 来夢 新潟アルビレックスRC
3 2:26.43 (738) 藤本 瑠奈 ナチュラルライフ
4 2:28.19 (716) 松下 美咲 中央大
5 2:28.21 (715) 堀内 美沙樹 東京女子体育大
6 2:30.85 (682) 山下 紗稀子 立命館大
7 2:32.37 (663) 泉谷 莉子 ジーケーライン
8 2:32.95 (656) 大熊 楓 東京女子体育大
9 2:42.45 (545) 堂本 鈴華 東京女子体育大
DNF 猪岡 真帆 中京大

女子 七種800m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 2:14.47 (900) 山﨑 有紀 スズキ
2 2:15.81 (881) 大菅 紗矢香 中京大
3 2:18.25 (847) 利藤 野乃花 わらべや日洋
4 2:24.07 (769) 水谷 佳歩 中京大
5 2:24.38 (765) 高橋 このか とらふぐ亭
6 2:24.57 (762) 大玉 華鈴 日本体育大
7 2:26.99 (731) 梶木 菜々香 中央大
8 2:27.26 (728) 髙瀬 唯奈 中京大
9 2:27.79 (721) 中村 雪乃 東京女子体育大

 

 

 

女子 七種総合得点

女子 七種総合得点1組

順位 記録 選手 所属
1 5909 山﨑 有紀 スズキ
2 5622 大玉 華鈴 日本体育大
3 5364 利藤 野乃花 わらべや日洋
4 5300 大菅 紗矢香 中京大
5 5260 高橋 このか とらふぐ亭
6 5213 梶木 菜々香 中央大
7 5194 中村 雪乃 東京女子体育大
8 5156 髙瀬 唯奈 中京大
9 5156 水谷 佳歩 中京大
10 5038 藤本 瑠奈 ナチュラルライフ
11 4942 大熊 楓 東京女子体育大
12 4934 泉谷 莉子 ジーケーライン
13 4891 物江 来夢 新潟アルビレックスRC
14 4785 松下 美咲 中央大
15 4752 堀内 美沙樹 東京女子体育大
16 4719 三輪 ダリヤ IWATA
17 4612 山下 紗稀子 立命館大
18 4245 堂本 鈴華 東京女子体育大
19 3490 猪岡 真帆 中京大

 

 

 

 

男子U20 十種100m 決勝

男子U20 十種100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 11.25 +2.7 (806) 松場 文哉 (1) 中京大
2 11.34 +2.7 (786) 大橋 一輝 (1) 日本体育大
3 11.34 +2.7 (786) 谷本 開 (1) 中京大
4 11.37 +2.7 (780) 岡 泰我 (1) 国士舘大
5 11.49 +2.7 (755) 三浦 竜輝 (2) 仙台大
DNS 中山 敬 (1) 順天堂大
DNS 田原 佳悟 (3) 名古屋西高

男子U20 十種100m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 10.87 +3.2 (890) 松井 泰誠 (1) 筑波大
2 10.87 +3.2 (890) 清水 将貴 (2) 東京学芸大
3 10.96 +3.2 (870) 小林 恒方 (2) 大阪大
4 11.10 +3.2 (838) 福田 海斗 (1) 日本大
5 11.16 +3.2 (825) 大前 遼馬 (1) 日本大
6 11.18 +3.2 (821) 平井 柊太 (1) 京都産業大
7 11.40 +3.2 (774) 信川 瞭 (1) 同志社大

 

男子U20 十種走幅跳 決勝

男子U20 十種走幅跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 6m64 +0.7 (729) 松場 文哉 (1) 中京大
2 6m21 +1.9 (632) 谷本 開 (1) 中京大
3 6m21 +0.9 (632) 大橋 一輝 (1) 日本体育大
4 6m12 +1.2 (613) 三浦 竜輝 (2) 仙台大
5 6m07 +0.9 (602) 福田 海斗 (1) 日本大
DNS 田原 佳悟 (3) 名古屋西高
DNS 中山 敬 (1) 順天堂大

男子U20 十種走幅跳 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 6m95 +1.7 (802) 大前 遼馬 (1) 日本大
2 6m82 +1.2 (771) 小林 恒方 (2) 大阪大
3 6m81 +1.4 (769) 清水 将貴 (2) 東京学芸大
4 6m81 +1.4 (769) 松井 泰誠 (1) 筑波大
5 6m65 +0.4 (732) 平井 柊太 (1) 京都産業大
6 6m63 +1.2 (727) 岡 泰我 (1) 国士舘大
7 5m93 -0.1 (571) 信川 瞭 (1) 同志社大

 

男子U20 十種砲丸投 決勝

男子U20 十種砲丸投 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 13m33 (687) 岡 泰我 (1) 国士舘大
2 12m38 (629) 清水 将貴 (2) 東京学芸大
3 12m21 (619) 大前 遼馬 (1) 日本大
4 12m11 (613) 福田 海斗 (1) 日本大
5 11m98 (605) 松井 泰誠 (1) 筑波大
6 11m80 (594) 大橋 一輝 (1) 日本体育大
DNS 中山 敬 (1) 順天堂大

男子U20 十種砲丸投 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 11m06 (549) 谷本 開 (1) 中京大
2 10m69 (527) 平井 柊太 (1) 京都産業大
3 10m15 (495) 三浦 竜輝 (2) 仙台大
4 10m11 (492) 松場 文哉 (1) 中京大
5 9m40 (450) 信川 瞭 (1) 同志社大
6 9m26 (441) 小林 恒方 (2) 大阪大
DNS 田原 佳悟 (3) 名古屋西高

 

男子U20 十種走高跳 決勝

男子U20 十種走高跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 1m94 (749) 松井 泰誠 (1) 筑波大
2 1m94 (749) 平井 柊太 (1) 京都産業大
3 1m91 (723) 岡 泰我 (1) 国士舘大
4 1m91 (723) 清水 将貴 (2) 東京学芸大
5 1m80 (627) 大前 遼馬 (1) 日本大
6 1m75 (585) 福田 海斗 (1) 日本大
7 1m75 (585) 小林 恒方 (2) 大阪大

男子U20 十種走高跳 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 1m85 (670) 大橋 一輝 (1) 日本体育大
2 1m80 (627) 谷本 開 (1) 中京大
3 1m75 (585) 三浦 竜輝 (2) 仙台大
4 1m70 (544) 信川 瞭 (1) 同志社大
5 1m65 (504) 松場 文哉 (1) 中京大
DNS 田原 佳悟 (3) 名古屋西高
DNS 中山 敬 (1) 順天堂大

 

男子U20 十種400m 決勝

男子U20 十種400m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 51.29 (756) 大前 遼馬 (1) 日本大
2 52.02 (724) 大橋 一輝 (1) 日本体育大
3 52.93 (685) 平井 柊太 (1) 京都産業大
4 53.30 (669) 三浦 竜輝 (2) 仙台大
5 53.73 (651) 岡 泰我 (1) 国士舘大
6 54.73 (610) 信川 瞭 (1) 同志社大
DNS 中山 敬 (1) 順天堂大

男子U20 十種400m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 49.85 (822) 清水 将貴 (2) 東京学芸大
2 50.24 (804) 小林 恒方 (2) 大阪大
3 50.57 (789) 福田 海斗 (1) 日本大
4 50.67 (784) 谷本 開 (1) 中京大
5 51.11 (764) 松場 文哉 (1) 中京大
6 52.88 (687) 松井 泰誠 (1) 筑波大
