日本グランプリシリーズ 水戸大会
2019 水戸招待陸上 兼 水戸市陸上競技大会
ドーハ 2019 世界選手権チャレンジミーティング
(2019年5月5日)
日本グランプリシリーズ水戸大会「2019 水戸招待陸上 兼 水戸市陸上競技大会」が2019年5月5日 (日)、茨城県水戸市 ケーズデンキスタジアム水戸で開催されます。ここでは、水戸招待陸上 2019 のエントリーリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
- 速報サイト | 茨城陸協
- タイムテーブル
- エントリーリスト
- 大会要項
- 大会ページ | 水戸市スポーツ振興協会
- 大会ページ | JAAF 日本陸連
- 2019 日本GP 大会情報
- 2019 日本GP 大会情報
- 水戸招待陸上 ツイート一覧
【目次】
別の記事へリンク
【ライブ動画】(5月5日 08:30~)
動画: JAAF 日本陸連
2019 水戸招待陸上 エントリーリスト
男子 100m
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ショーン マックリーン |
USA | USA | 10.22 |
2 | デーデー ブルーノ |
東海大学 | 長野 | 10.29 |
3 | 竹田 一平 | スズキ浜松AC | 静岡 | 10.30 |
4 | 宮城 辰郎 | 中央大学 | 静岡 | 10.30 |
5 | 辰巳 新 | 筑波大学 | 富山 | 10.37 |
6 | 大久保 公彦 | 中央大学 | 神奈川 | 10.40 |
7 | 平尾 裕希 | 東亜道路工業 | 千葉 | 10.42 |
8 | 小倉 亮介 | 東邦銀行 | 福島 | 10.42 |
9 | 齋藤 勇真 | 筑波大学 | 熊本 | 10.44 |
10 | 川本 怜平 | ANA新千歳空港 | 北海道 | 10.45 |
11 | 増田 拓巳 | アスレティクスジャパン | 神奈川 | 10.46 |
12 | 馬場 友也 | 北海道ハイテクAC | 北海道 | 10.48 |
13 | 草野 誓也 | Team Accel | 千葉 | 10.48 |
14 | 染谷 佳大 | 中央大学 | 茨城 | 10.48 |
15 | 魚里 勇介 | 関彰商事 | 茨城 | 10.50 |
16 | 小久保 大地 | 中央大学 | 茨城 | 10.50 |
17 | 山本 未来 | 中央大学 | 福岡 | 10.51 |
18 | 大嶋 健太 | 日本大学 | 東京 | 10.52 |
19 | 瀬尾 英明 | 順天堂大学 | 千葉 | 10.52 |
20 | 江川 雅人 | 中央大学 | 京都 | 10.52 |
21 | 本所 蓮治 | 中央大学 | 北海道 | 10.53 |
22 | 藤本 峻介 | 岐阜協立大学 | 三重 | 10.54 |
23 | 辻 雄太 | 福岡大学 | 福岡 | 10.54 |
24 | 熊谷 慎太 | 東北学院大学 | 福島 | 10.54 |
25 | 中村 僚真 | 順天堂大学 | 京都 | 10.55 |
26 | 小池 真郁 | 中央大学 | 東京 | 10.55 |
27 | 室谷 翔太郎 | 中央大学 | 北海道 | 10.55 |
28 | 金森 和貴 | つくばTP | 茨城 | 10.56 |
29 | 川面 聡太 | アスレティクスジャパン | 東京 | 10.57 |
30 | 大川 弘太郎 | 慶応義塾大学 | 神奈川 | 10.60 |
31 | 五十嵐 伶音 | 流通経済大学 | 茨城 | 10.64 |
32 | 田中 優作 | 流通経済大学 | 茨城 | 10.80 |
男子 110mH
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬場 和樹 | 昌平AC | 埼玉 | 13.96 |
2 | 河嶋 亮太 | 東海大学 | 兵庫 | 14.02 |
3 | 五十嵐 礼 | 国際武道大学 | 福島 | 14.02 |
4 | 阿部 洋文 | LOW-TECH | 神奈川 | 14.08 |
5 | 寺田 享平 | 国際武道大学 | 鳥取 | 14.11 |
6 | 吉田 昂央 | 東海大学 | 青森 | 14.19 |
7 | 天岳 直樹 | 東海大学 | 千葉 | 14.29 |
8 | 鈴木 祐成 | 東海大学 | 茨城 | 14.29 |
男子 走高跳
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ノーラジシン ランダワ |
MAS | MAS | 2m24 |
2 | 藤田 渓太郎 | 立命館大学 | 大阪 | 2m23 |
3 | 大田 和宏 | 日本体育施設 | 石川 | 2m22 |
4 | 髙張 広海 | 日立ICT | 神奈川 | 2m22 |
5 | 長谷川 直人 | 新潟アルビレックスRC | 新潟 | 2m22 |
6 | 赤松 諒一 | 岐阜大学 | 岐阜 | 2m21 |
7 | 東 直輝 | 立命館大学 | 大阪 | 2m19 |
8 | 小池 輝 | 静岡陸協 | 静岡 | 2m16 |
9 | 松本 修一 | 長崎AC | 長崎 | 2m16 |
10 | 角田 滉貴 | 順天堂大学 | 兵庫 | 2m16 |
11 | 野中 廉也 | 順天堂大学 | 佐賀 | 2m16 |
12 | 平松 祐司 | 辰野株式会社 | 大阪 | 2m15 |
13 | 石山 太一 | 山形大学 | 山形 | 2m13 |
14 | 高良 留佳 | 国際武道大学 | 沖縄 | 2m13 |
15 | 武田 延才 | 流通経済大学 | 茨城 | 2m13 |
16 | 稱原 慎平 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 2m10 |
17 | 中西 佑介 | 福岡大学クラブ | 福岡 | 2m10 |
18 | 久我 洸士郎 | 札幌陸協 | 北海道 | 2m10 |
19 | 鈴木 智成 | 国際武道大学 | 福島 | 2m08 |
20 | 田野 禎貴 | 流通経済大学 | 茨城 | 2m06 |
21 | 藤森 俊秀 | 筑波大学 | 愛知 | 2m00 |
男子 棒高跳
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹川 倖生 | 法政大学 | 静岡 | 5m60 |
2 | 松澤 ジアン成治 | 新潟アルビレックスRC | 新潟 | 5m60 |
3 | 逸見 俊太 | 美志摩パール | 三重 | 5m50 |
4 | 澤 慎吾 | きらぼし銀行 | 東京 | 5m50 |
5 | 山本 智貴 | XEBIO | 東京 | 5m30 |
6 | 植松 倫理 | つくばTP | 茨城 | 5m30 |
7 | 石橋 和也 | 清和大学 | 千葉 | 5m30 |
8 | 土井 翔太 | 三観陸協 | 香川 | 5m30 |
9 | 堀川 晴海 | 陸桜会木更津 | 千葉 | 5m30 |
10 | 堀江 勇輝 | KYB | 岐阜 | 5m30 |
11 | 榎 将太 | 中京大学 | 愛知 | 5m30 |
12 | 落合 拓磨 | 日本大学 | 千葉 | 5m30 |
13 | 下野 祐征 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 5m21 |
14 | 石川 拓磨 | 中京大学 | 愛知 | 5m20 |
15 | 内山 朋也 | 筑波大学 | 長野 | 5m20 |
16 | 米原 博章 | つくばTP | 茨城 | 5m20 |
17 | 佐藤 啓太 | 日本大学 | 福島 | 5m20 |
18 | 来間 弘樹 | 株式会社ストライダーズAC | 島根 | 5m10 |
19 | 石丸 颯太 | 順天堂大学 | 愛媛 | 5m10 |
男子 走幅跳
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 津波 響樹 | 東洋大学 | 沖縄 | 8m01 |
2 | 外川 天寿 | 国際武道大学 | 北海道 | 8m00 |
3 | 城山 正太郎 | ゼンリン | 北海道 | 7m98 |
4 | 小田 大樹 | ヤマダ電機 | 群馬 | 7m95 |
5 | 山川 夏輝 | 東武トップツアーズ | 滋賀 | 7m92 |
6 | 嶺村 鴻汰 | 富士通 | 東京 | 7m89 |
7 | 松原 瑞貴 | 新潟アルビレックスRC | 新潟 | 7m84 |
8 | 下野 伸一郎 | 福岡陸協 | 福岡 | 7m83 |
9 | 石倉 南斗 | NTN | 三重 | 7m82 |
10 | 泉谷 駿介 | 順天堂大学 | 神奈川 | 7m82 |
11 | 小林 大起 | 順天堂大学 | 京都 | 7m77 |
12 | 川島 鶴槙 | 順天堂大学 | 群馬 | 7m77 |
13 | 手平 裕士 | オークワ | 和歌山 | 7m76 |
14 | 橋本 尚弥 | アーク | 北海道 | 7m75 |
15 | 神戸 鴻朗希 | 中央大学 | 千葉 | 7m75 |
16 | 秋山 翔飛 | 国際武道大学 | 北海道 | 7m74 |
17 | 藤原 陸登 | 環太平洋大学 | 広島 | 7m73 |
18 | 成定 駿介 | 美貴本AC | 大阪 | 7m72 |
19 | 稲川 尚汰 | 順天堂大学 | 新潟 | 7m66 |
20 | 小田 大雅 | 福岡大学 | 神奈川 | 7m66 |
21 | 伊藤 陸 | 近畿大学工業高等専門学校 | 三重 | 7m64 |
22 | 渡辺 祥 | 東京陸協 | 東京 | 7m63 |
23 | 秋山 裕樹 | 法政大学 | 神奈川 | 7m62 |
24 | 日高 修杜 | 法政大学 | 熊本 | 7m61 |
25 | 相川 心平 | 日本大学 | 新潟 | 7m61 |
26 | 松添 基理 | MPandC Athlete Club | 東京 | 7m60 |
27 | 宮内 勝史 | 筑波大学 | 山形 | 7m57 |
28 | 佐久間 滉大 | 横浜リテラ | 神奈川 | 7m57 |
29 | 深沢 宏之 | 愛媛県競技力対策本部 | 愛媛 | 7m57 |
30 | 高橋 来唯 | 岐阜協立大学 | 岐阜 | 7m56 |
31 | 谷口 祐 | 立命館大学 | 大阪 | 7m55 |
32 | 一瀬 輝星 | 日本大学 | 東京 | 7m55 |
33 | 津藤 広夢 | 順天堂大学 | 群馬 | 7m51 |
34 | 土肥 慧 | 東海大北海道 | 北海道 | 7m29 |
男子 砲丸投
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 太地 | ミズノ | 茨城 | 18m85 |
2 | 佐藤 征平 | 新潟アルビレックスRC | 新潟 | 18m13 |
3 | 森下 太地 | 第一学院高教 | 東京 | 17m51 |
4 | 村上 輝 | 日本体育施設 | 東京 | 17m09 |
5 | 阿部 敏明 | 日本大学 | 新潟 | 16m86 |
6 | 戸澤 廣哉 | 中京大学 | 愛知 | 16m72 |
7 | 赤間 祐一 | 関彰商事 | 茨城 | 16m66 |
8 | 鈴木 孝尚 | オークワ | 和歌山 | 16m56 |
9 | 戸辺 誠也 | 国士館クラブ | 東京 | 16m48 |
10 | 大阪 将央 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 16m38 |
11 | 吉田 孝博 | 茨城茗友クラブ | 茨城 | 16m29 |
12 | 吉川 敦紀 | 福岡大学 | 熊本 | 15m64 |
13 | 秋場 康太 | 日本大学 | 埼玉 | 15m58 |
14 | 米森 心悟 | クラブ・ドラゴンズ | 茨城 | 15m57 |
15 | 山下 光輝 | 福岡大学 | 福岡 | 15m41 |
16 | 前川 省吾 | 福岡大学 | 熊本 | 15m41 |
17 | 佐野 拓人 | 流通経済大学 | 茨城 | 15m07 |
18 | 白藤 聖陽 | 日本大学 | 愛知 | 15m03 |
19 | 栗本 恭宏 | 東京学芸大学 | 東京 | 14m91 |
20 | 谷中 宏太朗 | 筑波大学 | 静岡 | 14m67 |
21 | 國司 裕通 | 日本大学 | 東京 | 14m55 |
22 | 田代 寛治 | 順天堂大学 | 群馬 | 14m52 |
23 | 奥野 風摩 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 14m34 |
24 | 寺井 翔哉 | 千葉陸協 | 千葉 | 13m83 |
男子 円盤投
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 湯上 剛輝 | トヨタ自動車 | 愛知 | 62m16 |
2 | 堤 雄司 | 群馬綜合ガードシステム | 群馬 | 57m24 |
3 | 米沢 茂友樹 | オリコ | 東京 | 56m93 |
4 | 知念 豪 | ゼンリン | 東京 | 56m06 |
5 | 蓬田 和正 | GOLD’S GYM | 東京 | 56m01 |
6 | 前田 奎 | 茨城茗友クラブ | 茨城 | 55m14 |
7 | 安保 建吾 | 鹿角陸協 | 秋田 | 54m79 |
8 | 髙倉 星也 | 新潟アルビレックスRC | 新潟 | 53m63 |
9 | 岡崎 一輝 | 立命館大学 | 兵庫 | 51m53 |
10 | 阿部 敏明 | 日本大学 | 新潟 | 51m25 |
11 | 湯川 椋盛 | 国士館クラブ | 東京 | 50m93 |
12 | 趙 思野 | 国士舘クラブ | 東京 | 50m13 |
13 | 長谷川 祥大 | 筑波大学 | 兵庫 | 49m36 |
14 | 石井 光一 | 流通経済大学 | 茨城 | 47m85 |
15 | 寒河江 翼 | 順天堂大学 | 埼玉 | 47m10 |
16 | 田村 勇太 | 順天堂大学 | 千葉 | 46m17 |
17 | 廣田 歩夢 | 福岡大学 | 兵庫 | 44m78 |
女子 100m
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 和田 麻希 | ミズノ | 京都 | 11.53 |
2 | トエア ウィシル | PNG | PNG | 11.65 |
3 | 渡邉 ひかる | マイナビアスリートキャリア | 東京 | 11.68 |
4 | 重永 乃理子 | 福岡大学 | 福岡 | 11.77 |
5 | 久保山 晴菜 | 今村病院 | 佐賀 | 11.79 |
6 | 島田 雪菜 | 北海道ハイテクAC | 北海道 | 11.81 |
7 | 島田 沙絵 | JMS‐United AC | 東京 | 11.81 |
8 | 兒玉 芽生 | 福岡大学 | 大分 | 11.83 |
9 | ハッサンナワール | みちるAC | 千葉 | 11.88 |
10 | 細谷 優美 | 阿見AC | 茨城 | 11.96 |
11 | 高橋 明日香 | アスレティクス・ジャパン | 神奈川 | 12.01 |
12 | 河井 優衣 | 日本大学 | 新潟 | 12.03 |
13 | 鈴木 聖菜 | 駿河台大学 | 静岡 | 12.04 |
14 | 竹内 爽香 | 渡辺パイプ | 東京 | 12.06 |
15 | 酒井 栞菜 | 駿河台大学 | 山形 | 12.07 |
16 | 小倉 梨央 | 駿河台大学 | 茨城 | 12.08 |
17 | 豊田 麗 | 横浜国立大学 | 千葉 | 12.10 |
18 | 新木 詩乃 | 筑波大学 | 岐阜 | 12.35 |
女子 100mH
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 相馬 絵里子 | レイクス21 | 東京 | 13.76 |
2 | 良知 なつ美 | 小金井精機製作所 | 埼玉 | 13.77 |
3 | 本田 怜 | 牛久高等学校 | 茨城 | 14.61 |
女子 走高跳
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 仲野 春花 | ニッパツ | 福岡 | 1m82 |
2 | 中西 美早 | 日本女子体育大学 | 愛知 | 1m82 |
3 | 石岡 柚季 | 日本女子体育大学 | 宮城 | 1m80 |
4 | 高橋 渚 | 日本大学 | 東京 | 1m80 |
5 | 青山 夏実 | 日本女子体育大学 | 神奈川 | 1m78 |
6 | 京谷 萌子 | 北海道ハイテクAC | 北海道 | 1m76 |
7 | 中村 紗華 | 順天堂大学 | 神奈川 | 1m75 |
8 | 徳本 鈴奈 | 友睦物流 | 沖縄 | 1m75 |
9 | 岡野 弥幸 | 埼玉栄高等学校 | 埼玉 | 1m75 |
10 | 小池 芽生 | 東洋大学 | 埼玉 | 1m74 |
11 | 神坂 莉子 | 日本女子体育大学 | 千葉 | 1m73 |
12 | 寺谷 諭美 | 筑波大学 | 鳥取 | 1m73 |
13 | 鎌田 ほのか | 日本女子体育大学 | 福島 | 1m72 |
14 | 北原 千愛 | 日本女子体育大学 | 神奈川 | 1m72 |
15 | 兼川 乃衣 | 日本女子体育大学 | 愛知 | 1m71 |
16 | 清野 かな子 | 順天堂大学 | 千葉 | 1m70 |
17 | 浅井 さくら | 筑波大学 | 愛知 | 1m70 |
女子 棒高跳
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 仲田 愛 | 水戸信用金庫 | 茨城 | 4m10 |
2 | 竜田 夏苗 | ニッパツ | 神奈川 | 4m10 |
3 | 青島 綾子 | 新潟アルビレックスRC | 新潟 | 4m10 |
4 | 諸田 実咲 | 中央大学 | 群馬 | 4m02 |
5 | 間宮 里菜 | アクトス | 岐阜 | 4m00 |
6 | 若園 茜 | 筑波大学 | 岐阜 | 3m90 |
7 | 根本 智子 | 日本製鐵君津 | 千葉 | 3m85 |
8 | 久保 愛菜 | 清和大学 | 群馬 | 3m80 |
9 | 渡邊 南月 | 岡崎城西高等学校 | 愛知 | 3m80 |
女子 走幅跳
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中野 瞳 | 和食山口 | 茨城 | 6m43 |
2 | 甲斐 好美 | JOKER | 千葉 | 6m31 |
3 | HEDDING Elizabeth |
AUS | AUS | 6m29 |
4 | 平加 有梨奈 | ニッパツ | 神奈川 | 6m28 |
5 | ヘンプヒル 恵 | アトレ | 東京 | 6m16 |
6 | 辻本 愛莉香 | 金井病院 | 京都 | 6m14 |
7 | 嶺村 優 | オリコ | 東京 | 6m13 |
8 | 水野 舞音 | 岐阜協立大学 | 静岡 | 6m10 |
9 | 吉田 梨緒 | 早稲田大学 | 北海道 | 6m10 |
10 | 権瓶 明日夏 | 福岡大学 | 新潟 | 6m09 |
11 | 三藤 祐梨子 | 七十七銀行 | 宮城 | 6m06 |
12 | 梅宮 悠 | 埼玉栄高等学校 | 埼玉 | 6m04 |
13 | 古谷 夢華 | 神奈川陸協 | 神奈川 | 6m03 |
14 | 茂 沙織 | 筑波大学 | 長崎 | 6m00 |
15 | 小玉 葵水 | 東海大北海道 | 北海道 | 5m99 |
16 | 清水 珠夏 | 城北信用金庫 | 千葉 | 5m99 |
17 | 漁野 理子 | 早稲田大学 | 和歌山 | 5m99 |
18 | 松岡 祐里恵 | 日本大学 | 東京 | 5m89 |
19 | 河村 仁美 | 周南市役所 | 山口 | 5m88 |
20 | 田中 友紀乃 | 日本大学 | 埼玉 | 5m87 |
21 | 末永 成美 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 5m82 |
女子 円盤投
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 2018記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 辻川 美乃利 | 筑波大学 | 茨城 | 52m10 |
2 | 藤森 夏美 | 福井県スポーツ協会 | 福井 | 49m73 |
3 | 敷本 愛 | 新潟アルビレックスRC | 新潟 | 49m17 |
4 | 川口 紅音 | 日本体育大学 | 愛知 | 49m16 |
5 | 半田 水晶 | 筑波大学 | 群馬 | 48m79 |
6 | 森川 絵美子 | 中京大学 | 新潟 | 47m35 |
7 | 吉留 明夏里 | 三和建設AC | 大阪 | 47m32 |
8 | 荒野 幸帆 | 日本体育大学 | 富山 | 47m32 |
9 | アヒンバレ ティナエィワェン |
筑波大学 | 兵庫 | 45m86 |
10 | 山本 実果 | コンドーテック | 兵庫 | 45m47 |
11 | 野上 優愛 | 福岡大学 | 大分 | 45m43 |
12 | 四役 ひかり | 順天堂大学 | 岩手 | 42m90 |
13 | 杉田 実咲 | 順天堂大学 | 埼玉 | 42m37 |
14 | 徳田 沙那子 | 筑波大学 | 東京 | 40m09 |
2019 水戸招待陸上 結果・速報
結果は競技後に掲載します。
関連
【ライブ動画】(5月5日 08:30~)
動画: JAAF 日本陸連