【南関東高校総体陸上 インターハイ 2019】エントリーリスト・出場選手一覧

2019年度 関東高等学校陸上競技大会
第72回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会
南関東・北関東地区予選会
(2019年6月14日~17日)

画像

2019年度 関東高等学校陸上競技大会 (関東インターハイ陸上) が2019年6月14日 (金) ~ 17日 (月) の4日間、茨城県笠松運動公園陸上競技場で開催されます。ここでは、関東高校陸上 2019 南関東ブロックのエントリーリスト・出場選手一覧を掲載していきます。

参考

 

高校総体 2019 結果リンク 

全国
北海道
東北
関東
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

 

2019 南関東高校総体陸上 エントリーリスト

男子南関東 100m

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 藤原 寛人(2) 東海大浦安 千葉 10.55
2 今野 大生(3) 千葉黎明 千葉 10.62
3 海老澤 蓮(2) 西武台千葉 千葉 10.64
4 吉田 有佑(3) 市立船橋 千葉 10.66
5 塚口 哲平(3) 明星 東京 10.67
6 秀島 来(3) 東海大浦安 千葉 10.68
7 堀田 竣斗(3) 野田中央 千葉 10.73
7 木村 颯太(3) 明星学園 東京 10.73
7 安田 隼人(3) 横浜市立金沢 神奈川 10.73
10 藤井 和寿(2) 法政大学第二 神奈川 10.82
11 高橋 哲也(3) 八王子 東京 10.84
11 熊田 竜也(3) 川崎市立橘 神奈川 10.84
13 宮岡 スタンリー(3) 雪谷 東京 10.87
13 深川 優樹(3) 東海大相模 神奈川 10.87
15 重田 勝政(3) 日本大学 神奈川 10.91
15 森木 龍弥(3) 相洋 神奈川 10.91
17 小野寺 潤(3) 東京 東京 10.95
17 渡辺 隼斗(2) 板橋 東京 10.95
19 珊瑚 龍之介(3) 身延 山梨 11.02
20 赤井 悠次郞(3) 甲府工 山梨 11.20
21 古屋 皓大(3) 甲府昭和 山梨 11.23
22 大柴 流空(2) 駿台甲府 山梨 11.49
23 鎌倉 裕朗(3) 甲府西 山梨 11.55
24 藤本 功輝(3) 都留 山梨 11.63

 

男子南関東 200m

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 秀島 来(3) 東海大浦安 千葉 21.25
2 小宮山 拓(3) 八千代松陰 千葉 21.52
3 木村 颯太(3) 明星学園 東京 21.53
4 阿部 隆佑(2) 相洋 神奈川 21.60
5 松永 隆之介(3) 創価 東京 21.61
6 高橋 哲也(3) 八王子 東京 21.62
7 柳田 知洋(3) 日体大荏原 東京 21.63
8 海老澤 蓮(2) 西武台千葉 千葉 21.64
9 深川 優樹(3) 東海大相模 神奈川 21.66
10 小島 大ポール(2) 堀越 東京 21.72
11 佐藤 修斗(3) 松戸国際 千葉 21.81
11 藤原 寛人(2) 東海大浦安 千葉 21.81
13 阿部 空知(3) 逗子開成 神奈川 21.82
14 三好 涼太(3) 城西 東京 21.88
15 平井 聖人(3) 舞岡 神奈川 21.92
15 重田 勝政(3) 日本大学 神奈川 21.92
17 五味 直也(3) 市立松戸 千葉 21.99
18 小金井 裕貴(3) 鵠沼 神奈川 22.00
19 新島 零次(3) 山梨農林 山梨 22.21
20 古屋 皓大(3) 甲府昭和 山梨 22.32
21 鎌倉 裕朗(3) 甲府西 山梨 22.34
22 赤井 悠次郞(3) 甲府工 山梨 22.41
23 珊瑚 龍之介(3) 身延 山梨 22.48
24 村田 翔哉(3) 巨摩 山梨 22.66

 

男子南関東 400m

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 平井 聖人(3) 舞岡 神奈川 47.85
2 山本 峻汰(2) 八千代松陰 千葉 47.91
3 濱野 兼多(3) 希望ヶ丘 神奈川 47.98
4 小宮山 拓(3) 八千代松陰 千葉 48.02
5 吉川 崚(3) 千葉東 千葉 48.11
6 中村 航(3) 東海大菅生 東京 48.23
7 眞々田 洸大(2) 成田 千葉 48.24
8 伊藤 誓哉(3) 八王子 東京 48.39
9 河本 直弥(3) 東海大浦安 千葉 48.44
10 川上 智也(3) 千葉東 千葉 48.49
11 松浦 隆尚(3) 横浜清風 神奈川 48.70
12 中島 佑気ジョセフ(3) 城西 東京 48.77
13 佐藤 カルタ(2) 厚木 神奈川 48.83
14 小田 佳喜(2) 相洋 神奈川 48.84
15 山本 毅(3) 相洋 神奈川 48.88
16 臼木 隼哉(2) 城西 東京 48.98
16 功刀 友貴(3) 甲府西 山梨 48.98
18 金本 昌樹(2) 日大櫻丘 東京 49.21
19 日高 裕喜人(1) 城西 東京 49.27
20 羽田 虎太郎(3) 身延 山梨 50.45
21 酒井 凌佑(3) 巨摩 山梨 50.91
22 村松 星哉(3) 身延 山梨 51.41
23 霜田 陸(3) 日大明誠 山梨 51.79
24 鈴木 颯(2) 駿台甲府 山梨 51.82

 

男子南関東 800m

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 クレイアーロン 竜波(3) 相洋 神奈川 1.48.31
2 金子 魅玖人(3) 鎌ヶ谷 千葉 1.50.07
3 石井 優吉(2) 八千代松陰 千葉 1.51.57
4 北野 大輔(3) 法政大学第二 神奈川 1.53.12
5 芳沢 暢浩(3) 光陵 神奈川 1.53.25
6 黒田 翼(3) 城西 東京 1.53.95
7 宮下 朝光(3) 法政大学第二 神奈川 1.53.97
8 渡利 健人(2) 東海大望洋 千葉 1.54.05
9 横田 悠斗(3) 市立柏 千葉 1.54.18
10 目良 航大(3) 中大附属横浜 神奈川 1.54.23
11 新奥 孝太(3) 東京高専 東京 1.54.28
12 山崎 太良(3) 三浦学苑 神奈川 1.54.33
13 星野 右京(2) 上矢部 神奈川 1.54.53
14 櫻井 昂(3) 東海大浦安 千葉 1.54.77
15 山林 レオ(3) 東京実 東京 1.54.83
16 岩間 建(3) 田無 東京 1.54.87
17 石橋 弦(3) 明大中野 東京 1.55.01
18 清田 真一(3) 東海大望洋 千葉 1.55.04
19 村越 風斗(3) 日大豊山 東京 1.55.49
20 酒井 凌佑(3) 巨摩 山梨 1.56.84
21 羽田 虎太郎(3) 身延 山梨 1.56.94
22 額賀 稜平(3) 山梨学院 山梨 1.58.67
23 小林 拓登(3) 甲府昭和 山梨 1.59.50
24 木幡 純大(2) 笛吹 山梨 1.59.93
25 成田 吉輝(2) 日大明誠 山梨 2.00.37

 

男子南関東 1500m

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 クレイアーロン 竜波(3) 相洋 神奈川 3.44.86
2 山田 俊輝(3) 川崎市立橘 神奈川 3.51.55
3 甲木 康博(2) 城西 東京 3.51.60
4 石塚 陽士(2) 早稲田実 東京 3.51.78
5 安倍 立矩(2) 厚木 神奈川 3.52.21
6 大塚 陸渡(3) 日体大柏 千葉 3.52.54
7 大吉 優亮(3) 市立船橋 千葉 3.52.95
8 北野 大輔(3) 法政大学第二 神奈川 3.53.09
9 児玉 真輝(3) 鎌倉学園 神奈川 3.56.28
10 山崎 太良(3) 三浦学苑 神奈川 3.56.48
11 上杉 祥大(3) 東大和 東京 3.56.64
12 濱口 直人(2) 相洋 神奈川 3.56.76
13 阿部 優樹(3) 國學院久我山 東京 3.56.95
14 白岩 幹也(3) 駒場 東京 3.57.67
15 油谷 航亮(2) 八千代松陰 千葉 3.57.91
16 横田 悠斗(3) 市立柏 千葉 3.57.92
17 篠原 倖太朗(2) 富里 千葉 3.58.00
18 大野 雅也(2) 八千代松陰 千葉 3.58.03
19 栗原 直央(2) 野津田 東京 3.58.90
20 加藤 聡太(3) 山梨学院 山梨 4.07.42
21 中込 空(3) 巨摩 山梨 4.07.43
22 田中 莉生(3) 笛吹 山梨 4.07.52
23 横内 晴人(3) 韮崎 山梨 4.09.35
24 漆畑 徳輝(3) 山梨学院 山梨 4.09.81
25 額賀 稜平(3) 山梨学院 山梨 4.11.58

 

男子南関東 5000m

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 石井 一希(3) 八千代松陰 千葉 14.18.88
2 安部 柚作(3) 國學院久我山 東京 14.30.57
3 伊東 大翔(3) 國學院久我山 東京 14.30.95
4 西山 哲平(3) 駒大 東京 14.32.37
5 片渕 良太(3) 駒大 東京 14.33.28
6 馬場園 怜生(3) 藤沢翔陵 神奈川 14.33.59
7 石塚 陽士(2) 早稲田実 東京 14.34.09
8 山田 俊輝(3) 川崎市立橘 神奈川 14.35.10
9 児玉 真輝(3) 鎌倉学園 神奈川 14.35.49
10 田丸 颯(2) 駒大 東京 14.35.52
11 力石 暁(3) 鎌倉学園 神奈川 14.35.93
12 伊東 卓駿(3) 藤沢翔陵 神奈川 14.36.10
13 佐藤 条二(2) 市立船橋 千葉 14.36.35
14 菅原 美紀(3) 西武台千葉 千葉 14.37.51
15 堀越 大地(3) 西武台千葉 千葉 14.40.14
16 佐藤 一世(3) 八千代松陰 千葉 14.40.96
17 斎藤 拓海(3) 市立船橋 千葉 14.46.20
18 瀬尾 秀介(3) 川崎市立橘 神奈川 14.46.85
19 加藤 聡太(3) 山梨学院 山梨 14.52.73
20 漆畑 徳輝(3) 山梨学院 山梨 14.56.91
21 大塚 嘉胤(3) 山梨学院 山梨 14.59.51
22 田中 莉生(3) 笛吹 山梨 15.11.04
23 伏見 友汰(2) 韮崎 山梨 15.23.59
24 中込 空(3) 巨摩 山梨 15.35.12

 

男子南関東 110mH

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 村竹 ラシッド(3) 松戸国際 千葉 14.21
2 森上 慧(3) 湘南 神奈川 14.53
3 片岡 巧(2) 川崎市立橘 神奈川 14.55
4 鍋元 慶次(3) 川崎市立橘 神奈川 14.59
5 吉田 就(3) 武相 神奈川 14.67
6 熊田 竜也(3) 川崎市立橘 神奈川 14.71
7 齊藤 佳樹(3) 荏田 神奈川 14.74
8 梶山 翔平(3) 立教池袋 東京 14.77
9 作家 真都(3) 流山南 千葉 14.84
10 髙橋 航平(3) 東海大浦安 千葉 14.85
10 豊田 兼(2) 桐朋 東京 14.85
12 藤嶋 凌大(2) 富士 東京 14.98
13 柞山 真翔(3) 西武台千葉 千葉 14.99
14 小幡 克志(3) 東京 東京 15.00
15 松本 雅翔(3) 東京 東京 15.03
16 竹田 浩輝(3) 都留 山梨 15.11
17 小俣 靖二朗(3) 文京 東京 15.12
18 土谷 遥輝(3) 東海大望洋 千葉 15.33
18 藤木 大嗣(3) 都留 山梨 15.33
20 林 太一(2) 成田 千葉 15.35
21 上野 翔真(2) 巨摩 山梨 16.18
22 佐野 飛向(3) 巨摩 山梨 16.26
23 中込 諒一(3) 巨摩 山梨 16.34
24 金子 知樹(2) 都留 山梨 16.36

 

男子南関東 400mH

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 髙橋 航平(3) 東海大浦安 千葉 52.83
2 豊田 兼(2) 桐朋 東京 52.85
3 新井 公貴(3) 逗子開成 神奈川 53.04
4 松本 雅翔(3) 東京 東京 53.29
5 小島 捷宗(3) 相洋 神奈川 53.34
6 住谷 龍(3) 成田 千葉 53.39
7 古賀 翔吾(3) 相洋 神奈川 53.55
8 石渡 楓寿(3) 東京 東京 53.61
9 大川 颯斗(3) 横浜市立金沢 神奈川 53.65
10 浄野 勇真(3) 柏陽 神奈川 53.69
11 髙鳥 令央那(3) 神奈川 53.73
12 狩野 健太(2) 昭和 東京 54.06
13 佐々木 駿(2) 千葉日大一 千葉 54.17
14 馬場 裕次郎(3) 野津田 東京 54.58
15 功刀 友貴(3) 甲府西 山梨 54.63
16 森 玄稀(2) 駒場 東京 54.94
17 源田 凱(3) 幕張総合 千葉 54.97
18 土谷 遥輝(3) 東海大望洋 千葉 55.08
19 柞山 真翔(3) 西武台千葉 千葉 55.89
20 中込 諒一(3) 巨摩 山梨 57.03
21 望月 颯(2) 身延 山梨 58.26
22 竹田 浩輝(3) 都留 山梨 58.32
23 堀内 涼介(3) 富士北稜 山梨 58.47
24 小澤 明門(2) 甲府西 山梨 59.23

 

男子南関東 3000mSC

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 大吉 優亮(3) 市立船橋 千葉 9.03.28
2 金子 伊吹(3) 藤沢翔陵 神奈川 9.13.81
3 内田 賢利(3) 駒大 東京 9.15.46
4 岡田 祐太(3) 鎌倉学園 神奈川 9.16.87
5 中嶋 亮翔(3) 鎌倉学園 神奈川 9.17.28
6 熊井 凌誠(3) 相洋 神奈川 9.17.55
7 藤平 義仁(3) 藤沢翔陵 神奈川 9.17.56
8 瀬尾 秀介(3) 川崎市立橘 神奈川 9.18.02
9 松本 虎太郎(3) 西武台千葉 千葉 9.19.56
10 髙橋 将英(3) 東大和 東京 9.20.85
11 藤原 潤乃佑(3) 東邦大東邦 千葉 9.21.60
12 宮澤 徹(3) 國學院久我山 東京 9.22.54
13 山田 泰誠(3) 早稲田実 東京 9.23.48
14 嶋田 舜紀(3) 多摩科学技術 東京 9.24.11
15 峰村 織(3) 城西 東京 9.25.82
16 板橋 遼大(3) 流経大柏 千葉 9.25.96
17 中込 空(3) 巨摩 山梨 9.27.13
18 金田 遼祐(3) 専修大松戸 千葉 9.28.46
19 富永 匠海(2) 市立船橋 千葉 9.28.53
20 松尾 康平(3) 山梨学院 山梨 9.33.11
21 小松田 有将(2) 山梨学院 山梨 9.37.59
22 橘田 翔(2) 山梨学院 山梨 9.52.67
23 古屋 匠(3) 笛吹 山梨 9.53.28
24 長田 琉玖(3) 富士北稜 山梨 9.56.91

 

男子南関東 5000mW

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 吉川 絢斗(3) 中大附属横浜 神奈川 21.18.98
2 村越 優汰(2) 横浜 神奈川 21.23.57
3 谷 康成(2) 日本大学 神奈川 21.28.31
4 後藤 俊介(3) 市立銚子 千葉 21.54.40
5 若林 一沙(3) 八王子 東京 22.09.64
6 石戸 瑠汰(3) 東京実 東京 22.09.79
7 久原 崇遥(3) 相模原総合 神奈川 22.28.87
8 松田 玲音(3) 東京実 東京 22.38.10
9 榎本 伊吹(3) 八王子 東京 22.39.37
10 大瀧 歩(3) 我孫子 千葉 22.47.45
11 反町 比呂人(3) 木更津 千葉 23.01.70
12 宮﨑 蓮(3) 流山南 千葉 23.11.69
13 川崎 陽暉(2) 甲陵 山梨 27.44.19
14 望月 歩夢(2) 身延 山梨 27.55.49
15 荻原 那和(2) 笛吹 山梨 29.35.01
16 川口 佳音(2) 身延 山梨 30.18.06

 

男子南関東 4×100mR

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 明星学園 明星学園 東京 40.87
2 八王子 八王子 東京 41.05
3 法政大学第二 法政大学第二 神奈川 41.08
4 東海大相模 東海大相模 神奈川 41.11
5 川崎市立橘 川崎市立橘 神奈川 41.14
5 相洋 相洋 神奈川 41.14
7 市立船橋 市立船橋 千葉 41.34
7 市立松戸 市立松戸 千葉 41.34
9 東京 東京 東京 41.36
10 八千代松陰 八千代松陰 千葉 41.37
11 千葉黎明 千葉黎明 千葉 41.38
12 幕張総合 幕張総合 千葉 41.44
13 荏田 荏田 神奈川 41.48
14 東海大望洋 東海大望洋 千葉 41.52
15 岩倉 岩倉 東京 41.53
16 弥栄 弥栄 神奈川 41.61
17 早稲田実 早稲田実 東京 41.79
18 城西 城西 東京 41.81
19 甲府西 甲府西 山梨 42.13
20 駿台甲府 駿台甲府 山梨 42.59
21 都留 都留 山梨 42.69
22 甲府工 甲府工 山梨 42.87
22 身延 身延 山梨 42.87
24 甲府昭和 甲府昭和 山梨 42.95

 

男子南関東 4×400mR

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 東海大浦安 東海大浦安 千葉 3.13.16
2 相洋 相洋 神奈川 3.13.41
3 千葉東 千葉東 千葉 3.14.96
4 八千代松陰 八千代松陰 千葉 3.15.14
5 成田 成田 千葉 3.15.49
6 逗子開成 逗子開成 神奈川 3.15.55
7 法政大学第二 法政大学第二 神奈川 3.15.95
8 東海大望洋 東海大望洋 千葉 3.15.98
9 西武台千葉 西武台千葉 千葉 3.16.02
10 明星学園 明星学園 東京 3.16.08
11 城西 城西 東京 3.16.23
12 桐光学園 桐光学園 神奈川 3.16.40
13 横浜市立金沢 横浜市立金沢 神奈川 3.17.37
14 横浜清風 横浜清風 神奈川 3.17.51
15 堀越 堀越 東京 3.18.71
16 日大豊山 日大豊山 東京 3.18.73
17 片倉 片倉 東京 3.19.23
18 東京 東京 東京 3.19.43
19 身延 身延 山梨 3.22.53
20 駿台甲府 駿台甲府 山梨 3.23.11
21 巨摩 巨摩 山梨 3.23.84
22 甲府西 甲府西 山梨 3.24.03
23 日大明誠 日大明誠 山梨 3.24.12
24 都留 都留 山梨 3.25.07

 

男子南関東 走高跳

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 宮田 風(3) 東京 東京 2m05
1 南雲 優吾(3) 東京 東京 2m05
3 武田 翔太(3) 慶應義塾 神奈川 2m04
4 麻生 涼馬(2) 法政大学第二 神奈川 2m01
5 吉田 凌(3) 安房 千葉 1m99
5 山口 拓斗(3) 八王子 東京 1m99
7 青沼 徳大(3) 小金 千葉 1m96
7 井上 翔太(3) 佐原 千葉 1m96
7 永井 綜太(3) 市立船橋 千葉 1m96
7 渡辺 公己(3) つばさ総合 東京 1m96
7 稲田 翔太(2) 日本工大駒場 東京 1m96
7 小俣 靖二朗(3) 文京 東京 1m96
13 佐藤 遼(3) 甲府南 山梨 1m95
13 藤木 大嗣(3) 都留 山梨 1m95
15 小山 晴主(3) 横浜市立金沢 神奈川 1m94
15 下村 康喜(3) 旭丘 神奈川 1m94
17 赤星 直輝(3) 千葉南 千葉 1m93
17 大津 晃樹(2) 市立船橋 千葉 1m93
19 後藤 大毅(2) 希望ヶ丘 神奈川 1m90
19 谷本 健瑠(3) 旭丘 神奈川 1m90
19 土屋 俊貴(3) 都留 山梨 1m90
22 松本 昌太郎(3) 甲府工 山梨 1m80
22 天野 綾也(3) 吉田 山梨 1m80
22 佐藤 豪(3) 都留興譲館 山梨 1m80

 

男子南関東 棒高跳

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 山田 直季(3) 日体大柏 千葉 5m01
2 中野 隼斗(3) 金井 神奈川 5m00
3 土生 悠雅(3) 横浜清風 神奈川 4m90
4 直井 綾汰(3) 日体大柏 千葉 4m80
4 小山 在人(3) 立教池袋 東京 4m80
4 三宅 慎太郎(3) 明星学園 東京 4m80
7 小林 直樹(2) 明星学園 東京 4m70
8 篠塚 浩斗(1) 成田 千葉 4m60
8 石塚 隼人(3) 木更津総合 千葉 4m60
8 森本 竜二(3) 木更津総合 千葉 4m60
8 岡部 彪冴(3) 東京 東京 4m60
8 太田 慎之介(2) 東京 東京 4m60
8 吉澤 一馬(3) 富士 東京 4m60
14 平原 蒼汰(2) 成田 千葉 4m50
14 越川 朝陽(3) 川崎市立橘 神奈川 4m50
16 大口 空(3) 荏田 神奈川 4m40
16 井上 和希(3) 横浜清風 神奈川 4m40
16 池田 悠人(1) 横浜清風 神奈川 4m40
19 小田切 優也(2) 甲府西 山梨 4m00
20 飯野 隼斗(3) 巨摩 山梨 3m60
20 中嶋 洸介(1) 巨摩 山梨 3m60
22 小宮山 拓海(2) 甲府南 山梨 3m50
22 樋口 祥哉(2) 甲府工 山梨 3m50
24 井上 颯太(2) 巨摩 山梨 3m30

 

男子南関東 走幅跳

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 鳥海 勇斗(3) 東京学館船橋 千葉 7m58
2 武田 翔太(3) 慶應義塾 神奈川 7m15
3 京角 遥都(3) 東京 東京 7m13
4 柾木 拓(2) 法政大学第二 神奈川 7m08
5 小林 央芽(2) 成田 千葉 7m07
5 井上 晃輔(3) 東京 東京 7m07
7 澤田 空舞(3) 木更津総合 千葉 7m03
7 中村 祐希(3) 渋谷学園幕張 千葉 7m03
9 鈴木 克拓(3) 市立千葉 千葉 7m01
10 江上 大知(2) 八王子 東京 7m00
10 赤井 悠次郞(3) 甲府工 山梨 7m00
12 酒井 雷熙(2) 西武台千葉 千葉 6m98
13 松山 隼陽(3) 三浦学苑 神奈川 6m92
14 木下 諒(3) 八王子 東京 6m91
15 村上 優馬(2) 法政大学第二 神奈川 6m88
16 堀口 大輔(3) 富士 東京 6m85
17 オリサ 裕司マイケル(2) 光明相模原 神奈川 6m83
17 樋川 晴之(2) 北杜 山梨 6m83
19 河須﨑 翔斗(2) 川崎市立橘 神奈川 6m80
20 小野澤 永遠(2) 野津田 東京 6m74
21 田中 翔大(2) 身延 山梨 6m61
22 天野 綾也(3) 吉田 山梨 6m56
23 大柴 流空(2) 駿台甲府 山梨 6m48
24 有野 勝(2) 甲府昭和 山梨 6m47

 

男子南関東 三段跳

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 鳥海 勇斗(3) 東京学館船橋 千葉 14m70
2 依田 昂大(3) 成田 千葉 14m67
3 根本 誉(2) 東京学館船橋 千葉 14m56
4 本田 隼二郎(3) 幕張総合 千葉 14m55
5 三浦 和真(3) 小山台 東京 14m54
6 田中 翔大(2) 身延 山梨 14m37
7 柳生 和馬(3) 野津田 東京 14m31
8 山本 智丈(2) 文京 東京 14m27
9 梅村 隆星(3) 柏中央 千葉 14m25
9 菅原 和人(2) 桐朋 東京 14m25
11 涌水 康佑(3) 安房 千葉 14m14
12 江戸 大祐(3) 川崎市立橘 神奈川 14m10
13 實本 太陽(3) 相模原中等 神奈川 14m07
14 中島 陸斗(3) 青梅総合 東京 14m01
14 新井 幸喜(2) 逗子 神奈川 14m01
16 麻沼 慎太郎(3) 桐朋 東京 13m93
17 中山 駿(3) 法政大学第二 神奈川 13m82
18 榊原 優磨(3) 神奈川 13m74
19 伊倉 貫太(3) 川和 神奈川 13m64
19 土屋 俊貴(3) 都留 山梨 13m64
21 天野 綾也(3) 吉田 山梨 13m53
22 丸山 駿人(2) 甲府南 山梨 13m24
23 霜田 陸(3) 日大明誠 山梨 13m17
24 池島 清暉(2) 甲府一 山梨 13m10

 

男子南関東 砲丸投

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 井上 光陽(3) 東京学館船橋 千葉 17m21
2 鈴木 愛瑾(3) 東京 東京 15m44
3 池田 大晟(3) 東大和 東京 14m82
4 井上 翼(2) 東京 東京 14m75
5 大沢 彩斗(3) 東京 東京 14m40
6 木村 博超(3) 横浜市立金沢 神奈川 14m33
7 佐藤 深苑(3) 法政大学第二 神奈川 14m31
8 三坂 拓夢(3) 東京学館船橋 千葉 14m22
9 増井 脩人(3) 東京学館船橋 千葉 14m10
10 田中 健太(3) 足立東 東京 14m06
11 佐藤 夢真(1) 木更津総合 千葉 13m59
12 岩撫 健太郎(2) 川崎市立橘 神奈川 13m51
13 仲宗根 伸(2) 保善 東京 13m32
14 土居 闘矢(2) 東海大浦安 千葉 13m23
15 鴨井 賢(2) 山梨農林 山梨 13m02
16 宇田川 大翔(2) 七里ガ浜 神奈川 12m99
17 室井 裕貴(1) 木更津総合 千葉 12m98
18 岩城 青空(1) 川崎市立橘 神奈川 12m96
19 河野 飛羽(1) 山梨農林 山梨 12m78
20 稲田 蓮司(3) 鵠沼 神奈川 12m73
21 小林 真(2) 身延 山梨 12m44
22 小森 直吏(1) 身延 山梨 12m38
23 成澤 楽人(3) 甲府南 山梨 12m31
24 三井 玄(3) 甲府西 山梨 11m89

 

男子南関東 円盤投

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 岩撫 健太郎(2) 川崎市立橘 神奈川 45m42
2 薄井 優斗(3) 東京 東京 44m31
3 浅倉 穂鷹(3) 田無 東京 44m26
4 齋藤 祥太郎(3) 綾瀬 神奈川 44m25
5 小森 裕翔(3) 西武台千葉 千葉 44m01
6 呑口 武(3) 東京 東京 42m70
7 小林 真(2) 身延 山梨 41m35
8 梶本 保希(2) 弥栄 神奈川 40m99
9 藤田 海(3) 八千代 千葉 40m48
10 深見 来星(3) 日大豊山 東京 40m32
11 木村 博超(3) 横浜市立金沢 神奈川 40m09
12 井口 颯太(2) 東京学館 千葉 40m04
13 池田 大晟(3) 東大和 東京 39m87
14 篠﨑 明彦(3) 駒場 東京 39m86
15 井上 光陽(3) 東京学館船橋 千葉 39m85
16 田邉 怜央(3) 法政大学第二 神奈川 39m57
17 三坂 拓夢(3) 東京学館船橋 千葉 39m18
18 鴨井 賢(2) 山梨農林 山梨 38m82
19 杉本 サーリフ(2) 東海大浦安 千葉 37m59
20 周藤 迅飛(3) 法政大学第二 神奈川 36m90
21 坂本 優(3) 都留 山梨 36m71
22 髙野 友斗(2) 山梨学院 山梨 35m16
23 田中 悠太(3) 山梨農林 山梨 34m63
24 依田 柊哉(3) 山梨学院 山梨 34m26

 

男子南関東 ハンマー投

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 塩澤 拓海(3) 木更津総合 千葉 59m04
2 西岡 大騎(2) 保善 東京 55m74
3 小野 瑛希(3) 小田原城北工 神奈川 54m58
4 増井 脩人(3) 東京学館船橋 千葉 53m91
5 阿部 雄太郎(3) 保善 東京 50m86
6 永嶋 隼弥(2) 木更津総合 千葉 50m13
7 池田 雄耶(2) 府中工 東京 49m64
8 安慶名 一輝(3) 小田原城北工 神奈川 49m46
9 政安 和(2) 東京 東京 49m35
10 井口 颯太(2) 東京学館 千葉 48m92
11 成田 匡佑(2) 木更津総合 千葉 48m87
12 片倉 悠太(2) 府中工 東京 48m85
13 川口 雄太(2) 匝瑳 千葉 48m65
14 永井 大貴(2) 秦野総合 神奈川 47m65
15 内藤 幹太(2) 川崎市立橘 神奈川 47m43
16 鶴田 大介(2) 東京 東京 47m19
17 石山 大悟(3) 山梨農林 山梨 46m34
18 米山 利希(2) 金沢総合 神奈川 45m99
19 小沢 生成(2) 山梨学院 山梨 43m53
20 大村 健介(3) 甲府工 山梨 42m64
21 中村 憂吾(3) 藤沢工科 神奈川 41m96
22 小佐野 颯(3) 富士北稜 山梨 40m88
23 望月 昴(2) 身延 山梨 37m27
24 小林 真(2) 身延 山梨 36m70

 

男子南関東 やり投

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 押山 翔史輝(2) 東京 東京 61m86
2 伊東 武琉(3) 町田 東京 59m70
3 鈴木 凜(2) 山梨学院 山梨 58m80
4 米山 大晟(2) 桐蔭学園 神奈川 58m71
5 渡辺 康太(3) 逗子 神奈川 57m33
6 伊東 大輝(2) 東海大相模 神奈川 57m24
7 岸田 朔人(3) 麻溝台 神奈川 57m08
8 大舘 天(3) 小田原城北工 神奈川 56m92
9 伊吹 賢人(3) 葛飾野 東京 56m16
10 百田 國光(3) 甲府工 山梨 55m89
11 安保 澪(2) 平塚学園 神奈川 55m80
12 徳江 航(3) 東京成徳 東京 55m67
13 小原 多佳斗(3) 安房拓心 千葉 55m64
14 廣澤 聖太(3) 足立新田 東京 55m58
15 望月 昴(2) 身延 山梨 55m29
16 山脇 光(3) 安房拓心 千葉 54m64
17 倉澤 賢太朗(3) 千葉 千葉 54m55
18 当麻 陽(3) 東海大浦安 千葉 54m17
19 伊藤 達也(3) 帝京大 東京 54m16
20 大槻 海斗(3) 実籾 千葉 53m42
21 山内 悠士朗(2) 柏中央 千葉 51m89
22 依田 柊哉(3) 山梨学院 山梨 50m84
23 野竿 陣(2) 身延 山梨 49m77
24 岡本 天(3) 山梨学院 山梨 48m59

 

男子南関東 八種競技

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 鍋元 慶次(3) 川崎市立橘 神奈川 5415
2 岡 泰我(2) 相洋 神奈川 5375
3 小俣 靖二朗(3) 文京 東京 5366
4 片桐 秀太(3) 日本工大駒場 東京 5265
5 深見 来星(3) 日大豊山 東京 5015
6 大久保 志温(3) 東京 東京 4987
7 佐藤 駿正(3) 横浜市立戸塚 神奈川 4953
8 石橋 新大(3) 法政大学第二 神奈川 4928
9 大保 海斗(2) 船橋啓明 千葉 4852
10 津山 将汰(1) 市立船橋 千葉 4841
11 清水 将貴(3) 八千代松陰 千葉 4713
12 吉野 綾馬(2) 市立松戸 千葉 4694
13 田原 和輝(2) 巨摩 山梨 4417
14 樋口 祥哉(2) 甲府工 山梨 4371
15 藤田 隼平(2) 身延 山梨 4150
16 佐藤 遼(3) 甲府南 山梨 4123

 

女子南関東 100m

No. 選手 所属 地区 資格記録
1 景山 咲穗(3) 市立船橋 千葉 11.80
2 石川 優(2) 相洋 神奈川 11.87
3 瀬沼 有咲(3) 野田中央 千葉 11.95
4 三村 香菜実(3) 東海大相模 神奈川 11.99
5 鷺 麻耶子(2) 八王子東 東京 12.01
6 小川 ひかり(3) 相洋 神奈川 12.09
