2019年度 全九州高等学校体育大会
第72回 北九州高等学校陸上競技対校選手権大会
第72回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 北九州地区予選会
(2019年6月13日~16日)
第72回 北九州高等学校陸上競技対校選手権大会 (北九州高校総体陸上) が2019年6月13日 (木) ~ 16日 (日) の4日間、長崎県諫早市 トランスコスモススタジアム長崎で開催されます。ここでは、北九州高校総体陸上 2019 のスタートリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2019 スタートリスト
- 男子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 5000mW
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 八種競技
- 女子
- 2019 結果・速報
別の記事へリンク
高校総体 2019 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 |
|
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2019 北九州高校総体陸上 スタートリスト
男子 100m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 田村 奏人(1) | 大分東明 | 大分 |
01組 | 野田 雄也(3) | 福大大濠 | 福岡 |
01組 | 野中 聖弥(3) | 佐賀工 | 佐賀 |
01組 | 松原 舜(3) | 大分舞鶴 | 大分 |
01組 | 秦 秀音(1) | 長崎日本大学 | 長崎 |
01組 | 前川晃央祐(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
02組 | 宮﨑 永久(2) | 祐誠 | 福岡 |
02組 | 菅野 陽太(3) | 島原 | 長崎 |
02組 | 松下かなう(2) | 大分東明 | 大分 |
02組 | 奥村 怜司(3) | 誠修 | 福岡 |
02組 | 堤 友希(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
02組 | 田﨑 来夢(2) | 大分 | 大分 |
03組 | 藤田 大貴(3) | 長崎西 | 長崎 |
03組 | 大舘 健人(3) | 佐賀北 | 佐賀 |
03組 | 松本 彪河(2) | 九産大付九州 | 福岡 |
03組 | 豊島 海斗(3) | 諫早 | 長崎 |
03組 | 飛弾 光星(3) | 佐伯豊南 | 大分 |
03組 | 石川 海翔(3) | 慶成 | 福岡 |
04組 | 倉光 慧(2) | 敬徳 | 佐賀 |
04組 | 阿部 壱慶(2) | 別府鶴見丘 | 大分 |
04組 | 池田 成諒(3) | 島原 | 長崎 |
04組 | 山下 昌峻(2) | 武雄 | 佐賀 |
04組 | 草場進太郎(3) | 久留米高専 | 福岡 |
04組 | 笹浦 哲史(3) | 佐世保西 | 長崎 |
男子 200m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 宮﨑 永久(2) | 祐誠 | 福岡 |
01組 | 大川 翼(3) | 佐世保商 | 長崎 |
01組 | 阿部 壱慶(2) | 別府鶴見丘 | 大分 |
01組 | 稲葉 侑大(3) | 三井 | 福岡 |
01組 | 田中 翔大(1) | 佐賀工 | 佐賀 |
01組 | 山越 聖矢(1) | 大分雄城台 | 大分 |
02組 | 若杉 颯太(3) | 長崎南山 | 長崎 |
02組 | 千鳥 晃輝(3) | 早稲田佐賀 | 佐賀 |
02組 | 藤好 駿太(3) | 修猷館 | 福岡 |
02組 | 橋口 悠祐(3) | 佐世保西 | 長崎 |
02組 | 柴田 龍海(3) | 大分東明 | 大分 |
02組 | 櫛橋 一貴(3) | 東福岡 | 福岡 |
03組 | 生野 龍海(3) | 鳥栖 | 佐賀 |
03組 | 髙瀬 翔龍(3) | 佐伯豊南 | 大分 |
03組 | 池田 成諒(3) | 島原 | 長崎 |
03組 | 野中 聖弥(3) | 佐賀工 | 佐賀 |
03組 | 奥村 怜司(3) | 誠修 | 福岡 |
03組 | 山口 勇輝(3) | 長崎南山 | 長崎 |
04組 | 小川 優輝(2) | 佐伯鶴城 | 大分 |
04組 | 草場進太郎(3) | 久留米高専 | 福岡 |
04組 | 早田 駿斗(3) | 佐賀商 | 佐賀 |
04組 | 飛弾 光星(3) | 佐伯豊南 | 大分 |
04組 | 菅野 陽太(3) | 島原 | 長崎 |
04組 | 末次優太郎(2) | 鳥栖工 | 佐賀 |
男子 400m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 橋口 悠祐(3) | 佐世保西 | 長崎 |
01組 | 桑鶴 礼於(3) | 日田 | 大分 |
01組 | 末次優太郎(2) | 鳥栖工 | 佐賀 |
01組 | 藤好 駿太(3) | 修猷館 | 福岡 |
01組 | 松下 翔紀(3) | 壱岐商 | 長崎 |
01組 | 柴田 龍海(3) | 大分東明 | 大分 |
01組 | 吉田 天馬(3) | 伊万里実 | 佐賀 |
01組 | 宮原 陽大(2) | 自由ケ丘 | 福岡 |
02組 | 尊田涼太郎(3) | 明善 | 福岡 |
02組 | 山下 譲尊(2) | 鳥栖工 | 佐賀 |
02組 | 田村 顕正(3) | 大分 | 大分 |
02組 | 大川 翼(3) | 佐世保商 | 長崎 |
02組 | 今泉 堅貴(3) | 福大大濠 | 福岡 |
02組 | 早田 駿斗(3) | 佐賀商 | 佐賀 |
02組 | 千原 凱也(3) | 大分西 | 大分 |
02組 | 山田 大詩(3) | 諫早 | 長崎 |
03組 | 森 真聡(3) | 大分東明 | 大分 |
03組 | 百田 将馬(2) | 諫早 | 長崎 |
03組 | 出口 晴翔(3) | 東福岡 | 福岡 |
03組 | 生野 龍海(3) | 鳥栖 | 佐賀 |
03組 | 髙瀬 翔龍(3) | 佐伯豊南 | 大分 |
03組 | 河内 祥吾(1) | 大村 | 長崎 |
03組 | 飯干 明斗(3) | 筑陽学園 | 福岡 |
03組 | 大坪英一郎(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
男子 800m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 奥田 祥弥(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
01組 | 菊地 大和(3) | 飯塚 | 福岡 |
01組 | 藍澤 朋来(2) | 大分舞鶴 | 大分 |
01組 | 松下 翔紀(3) | 壱岐商 | 長崎 |
01組 | 円城寺 翔(3) | 白石 | 佐賀 |
01組 | 室井 希叶(3) | 近大福岡 | 福岡 |
01組 | 丸山 赳(2) | 藤蔭 | 大分 |
01組 | 一ノ瀬結人(3) | 瓊浦 | 長崎 |
02組 | 大久保圭太郎(3) | 鎮西学院 | 長崎 |
02組 | 藤松 遥翔(3) | 大分豊府 | 大分 |
02組 | 緒方 春斗(3) | 自由ケ丘 | 福岡 |
02組 | 中山 隼佑(2) | 佐賀北 | 佐賀 |
02組 | 山田 大詩(3) | 諫早 | 長崎 |
02組 | 早水 潤一(3) | 鶴崎工 | 大分 |
02組 | 原田 恭慈(3) | 飯塚 | 福岡 |
02組 | 城山 秀胤(1) | 早稲田佐賀 | 佐賀 |
03組 | 野見山峻作(3) | 近大福岡 | 福岡 |
03組 | 多久島彰太(3) | 伊万里実 | 佐賀 |
03組 | 中里 太一(3) | 鎮西学院 | 長崎 |
03組 | 佐藤 主理(2) | 藤蔭 | 大分 |
03組 | 村田 航輝(3) | 修猷館 | 福岡 |
03組 | 間瀬田純平(1) | 鳥栖工 | 佐賀 |
03組 | 大久保翔貴(3) | 壱岐 | 長崎 |
03組 | 渡邉 飛彰(2) | 大分西 | 大分 |
男子 1500m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 溝口 仁(3) | 創成館 | 長崎 |
01組 | 山本 歩夢(2) | 自由ケ丘 | 福岡 |
01組 | 杉 彩文海(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
01組 | 竹下 魁渡(3) | 創成館 | 長崎 |
01組 | 吉浦 悠(1) | 松浦 | 長崎 |
01組 | 徳丸 涼大(2) | 修猷館 | 福岡 |
01組 | 中西 勝輝(3) | 純真 | 福岡 |
01組 | 藍澤 朋来(2) | 大分舞鶴 | 大分 |
01組 | 溝上 賢伸(2) | 白石 | 佐賀 |
01組 | 土谷 翔一(2) | 鶴崎工 | 大分 |
01組 | 大戸 悠揮(1) | 大分東明 | 大分 |
01組 | 古川龍之介(3) | 佐賀西 | 佐賀 |
02組 | CHEBOTIBIN SILASKIPLAGAT(1) |
福岡一 | 福岡 |
02組 | 林田 洋翔(3) | 瓊浦 | 長崎 |
02組 | 緒方 春斗(3) | 自由ケ丘 | 福岡 |
02組 | 髙木 駿太(3) | 福岡魁誠 | 福岡 |
02組 | 奥田 祥弥(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
02組 | 宮川康之介(2) | 鎮西学院 | 長崎 |
02組 | 西野 湧人(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
02組 | 溝口 泰良(3) | 創成館 | 長崎 |
02組 | 南部 優星(3) | 北陵 | 佐賀 |
02組 | 佐藤憲太朗(3) | 大分西 | 大分 |
02組 | 成松 星流(2) | 中津東 | 大分 |
02組 | 太田 瑠星(3) | 鶴崎工 | 大分 |
男子 5000m 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 花尾 恭輔(3) | 鎮西学院 | 長崎 |
決勝 | 佐々木亮輔(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
決勝 | ダンカン キサイサ(2) | 大分東明 | 大分 |
決勝 | KIMOSOP VICTOR(2) |
福岡一 | 福岡 |
決勝 | 林田 洋翔(3) | 瓊浦 | 長崎 |
決勝 | 杉 彩文海(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
決勝 | 吉冨 純也(3) | 大牟田 | 福岡 |
決勝 | 溝口 仁(3) | 創成館 | 長崎 |
決勝 | 園田 勢(2) | 鳥栖工 | 佐賀 |
決勝 | 河野 琉威(2) | 鶴崎工 | 大分 |
決勝 | 大島 颯太(3) | 鹿島 | 佐賀 |
決勝 | 太田 瑠星(3) | 鶴崎工 | 大分 |
決勝 | 塚田 翔伍(3) | 自由ケ丘 | 福岡 |
決勝 | 植村 優人(3) | 松浦 | 長崎 |
決勝 | 神谷 青輝(2) | 大牟田 | 福岡 |
決勝 | 別府 明稔(2) | 川棚 | 長崎 |
決勝 | 堤 渉(2) | 佐賀清和 | 佐賀 |
決勝 | 詫間 僚(2) | 藤蔭 | 大分 |
決勝 | 庭瀬 俊輝(2) | 大分東明 | 大分 |
決勝 | 上里 聡史(3) | 東海大福岡 | 福岡 |
決勝 | 内野 李彗(3) | 松浦 | 長崎 |
決勝 | 中村 航平(2) | 唐津工 | 佐賀 |
決勝 | 日高 拓夢(3) | 鶴崎工 | 大分 |
決勝 | 尾方 馨斗(3) | 自由ケ丘 | 福岡 |
男子 110mH 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 向井 一真(3) | 長崎西 | 長崎 |
01組 | 野中 創太(2) | 佐賀工 | 佐賀 |
01組 | 宮﨑 匠(3) | 東福岡 | 福岡 |
01組 | 小島 一斗(3) | 五島 | 長崎 |
01組 | 清家 海輝(2) | 佐伯豊南 | 大分 |
01組 | 辻野 飛翔(3) | 九産大付九州 | 福岡 |
02組 | 野中 裕斗(1) | 佐賀工 | 佐賀 |
02組 | 河野 隼(1) | 大分西 | 大分 |
02組 | 神宮 啓(3) | 対馬 | 長崎 |
02組 | 山下 修聖(3) | 敬徳 | 佐賀 |
02組 | 山脇 崇佐(3) | 九産大付九州 | 福岡 |
02組 | 大林 友矢(3) | 長崎北陽台 | 長崎 |
03組 | 友岡 優仁(2) | 杵築 | 大分 |
03組 | 境 悠也(3) | 宗像 | 福岡 |
03組 | 古澤 海人(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
03組 | 千原 凱也(3) | 大分西 | 大分 |
03組 | 佐々木紫温(3) | 諫早農 | 長崎 |
03組 | 永渕 豊人(1) | 龍谷 | 佐賀 |
04組 | 吉本 浩基(3) | 鞍手 | 福岡 |
04組 | 久木山晴紀(1) | 大村 | 長崎 |
04組 | 今宮 光貴(2) | 大分西 | 大分 |
04組 | 牧 翔太(3) | 戸畑 | 福岡 |
04組 | 丸小野開之(2) | 佐賀北 | 佐賀 |
04組 | 坂元 海斗(3) | 杵築 | 大分 |
男子 400mH 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 古賀 涼(3) | 鳥栖商 | 佐賀 |
01組 | 押方 寛都(3) | 直方 | 福岡 |
01組 | 千原 凱也(3) | 大分西 | 大分 |
01組 | 大林 友矢(3) | 長崎北陽台 | 長崎 |
01組 | 井手 飛斗(3) | 小城 | 佐賀 |
01組 | 柿原 詩音(3) | 三池 | 福岡 |
01組 | 清家 海輝(2) | 佐伯豊南 | 大分 |
01組 | 下見 佳斗(3) | 佐世保工 | 長崎 |
02組 | 高比良颯馬(2) | 長崎西 | 長崎 |
02組 | 友岡 優仁(2) | 杵築 | 大分 |
02組 | 宮﨑 匠(3) | 東福岡 | 福岡 |
02組 | 山下 修聖(3) | 敬徳 | 佐賀 |
02組 | 神宮 啓(3) | 対馬 | 長崎 |
02組 | 岩﨑 陽大(3) | 大分雄城台 | 大分 |
02組 | 藤田 康平(3) | 戸畑 | 福岡 |
02組 | 百田 仁成(3) | 佐賀工 | 佐賀 |
03組 | 塚本 拓巳(3) | 九産大付九産 | 福岡 |
03組 | 古川 航平(3) | 高志館 | 佐賀 |
03組 | 向井 一真(3) | 長崎西 | 長崎 |
03組 | 田村 顕正(3) | 大分 | 大分 |
03組 | 出口 晴翔(3) | 東福岡 | 福岡 |
03組 | 小林健 クリストファー(3) |
佐賀工 | 佐賀 |
03組 | 西山 天馬(3) | 諫早農 | 長崎 |
03組 | 今宮 光貴(2) | 大分西 | 大分 |
男子 3000mSC 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 藤井 健登(2) | 藤蔭 | 大分 |
01組 | 田中 佑樹(3) | 九州国際大付 | 福岡 |
01組 | 中島 阿廉(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
01組 | 長 純希(3) | 三池 | 福岡 |
01組 | 大島 大青(3) | 長崎北 | 長崎 |
01組 | 川崎尚太朗(3) | 白石 | 佐賀 |
01組 | 林 虎大朗(2) | 大牟田 | 福岡 |
01組 | 森崎 将尋(3) | 鎮西学院 | 長崎 |
01組 | 萱島 和(2) | 大分東明 | 大分 |
01組 | 溝口 泰良(3) | 創成館 | 長崎 |
01組 | 川原 拓真(3) | 北陵 | 佐賀 |
01組 | 安東 慶介(3) | 鶴崎工 | 大分 |
02組 | 浦瀬晃太朗(2) | 鎮西学院 | 長崎 |
02組 | 髙山 匠也(2) | 鳥栖工 | 佐賀 |
02組 | CHEBOTIBIN SILASKIPLAGAT(1) |
福岡一 | 福岡 |
02組 | 佐々木亮輔(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
02組 | 河野 大毅(3) | 杵築 | 大分 |
02組 | 西川 千青(2) | 九州国際大付 | 福岡 |
02組 | 廣橋 智也(3) | 白石 | 佐賀 |
02組 | 河野 友誠(3) | 大分東明 | 大分 |
02組 | 竹下 魁渡(3) | 創成館 | 長崎 |
02組 | 久我 駿太(3) | 鶴崎工 | 大分 |
02組 | 西垣内和輝(2) | 飯塚 | 福岡 |
02組 | 瀬戸 幸晟(3) | 上五島 | 長崎 |
男子 5000mW 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 高濱 優志(3) | 純真 | 福岡 |
決勝 | 森 周真(3) | 大崎 | 長崎 |
決勝 | 臼井 理悦(3) | 竹田 | 大分 |
決勝 | 中村 将也(3) | 福岡工 | 福岡 |
決勝 | 中尾 勇太(2) | 佐世保工 | 長崎 |
決勝 | 宮原 空哉(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
決勝 | 三好 凛(3) | 自由ケ丘 | 福岡 |
決勝 | 古賀 一葉(3) | 佐世保北 | 長崎 |
決勝 | 姫野 稀央(3) | 鳥栖工 | 佐賀 |
決勝 | 今村 陸(3) | 杵築 | 大分 |
決勝 | 門脇 梢平(3) | 北松西 | 長崎 |
決勝 | 中垣 遥暉(2) | 鳥栖工 | 佐賀 |
決勝 | 小股 将綱(3) | 杵築 | 大分 |
決勝 | 西村 洸(2) | 九州国際大付 | 福岡 |
決勝 | 佐々木文哉(3) | 東九州龍谷 | 大分 |
男子 4×100m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 畠山 広聖(3) 渡辺 拓哉(3) 平坂 謙志(3) 山口 大輔(2) 駒木 雅峻(1) 松上 晴匡(2) |
長崎北陽台 | |
01組 | 大串 明輝(3) 山口 隆樹(3) 加茂 央誠(2) 筒井 俊介(2) 冨田 拓希(2) 田口 世渉(1) |
敬徳 | |
01組 | 木下凜太郎(3) 中野 虎翔(2) 金子 久(2) 齋藤 那生(1) 小潟 知輝(1) 西山 雄志(1) |
東福岡 | |
01組 | 豊島 海斗(3) 松尾 飛翼(3) 田中 隆誠(2) 江嶋 陽平(2) 池内 謙介(1) 山下 温人(2) |
諫早 | |
01組 | 河野 隼(1) 竹下 凜(3) 橋本 永(3) 古庄 束采(3) 前田 拓海(2) 奈須 翔(1) |
大分西 | |
01組 | 北城戸幸紀(3) 岩永 孝太(3) 桑原 樹(3) 篠原 佑汰(2) 永留 正開(2) 原口征颯人(2) |
福岡 | |
02組 | 藤原 壮吾(3) 岩松 蓮(2) 大林 俊介(2) 後藤 律稀(2) 柿原 史弥(1) 立山 航成(1) |
龍谷 | |
02組 | 山越 聖矢(1) 岩﨑 陽大(3) 伊東 拓巳(3) 園田 幸大(2) 岩男 青空(1) 足立 珠凛(1) |
大分雄城台 | |
02組 | 森川 麗功(3) 白石光太郎(2) 長橋 遼(3) 汾陽 大雅(2) 馬場 隆旗(1) 林田 和也(3) |
島原 | |
02組 | 入江 颯(3) 千鳥 晃輝(3) 富山 開(3) 工藤 駿(2) 熊手 琳宮(2) 松本 昂大(1) |
早稲田佐賀 | |
02組 | 松本 彪河(2) 道脇 航(3) 近藤 晴斗(1) 沖藤道之介(3) 武藤 寅之(3) 白澤 海人(3) |
九産大付九州 | |
02組 | 前田 竜誠(3) 宮本 侑和(3) 前田 駿(3) 山瀬 蓮(2) 松﨑 蒼士(2) 岡 隼人(1) |
諫早農 | |
03組 | 三原 颯斗(2) 山田 飛勇(3) 佐保 龍樹(3) 山内隆之助(2) 小畑 葵(3) 増永 晃弘(2) |
佐伯鶴城 | |
03組 | 大石 大悟(3) 坂田 忠洋(3) 西本 善喬(3) 市来 聖翔(2) 中村 響(2) 下川 晃司(1) |
八女工 | |
03組 | 中村 幸靖(3) 野中 聖弥(3) 田中 翔大(1) 野中 結斗(2) 橋本 将道(2) 末次 拓海(1) |
佐賀工 | |
03組 | 飛弾 光星(3) 髙瀬 翔龍(3) 三浦 涼聖(3) 川野 流星(3) 岩切 優大(3) 武田 京(3) |
佐伯豊南 | |
03組 | 若杉 颯太(3) 林田 一佑(3) 古川 幹大(3) 有田周一郎(2) 松村 絢介(2) 森 純一(3) |
長崎南山 | |
03組 | 青木 陽悠(3) 末次 駿也(3) 碇 知晃(2) 坂井 太一(2) 中島 悠世(2) 古川 孝祐(2) |
武雄 | |
04組 | 池田 陽紀(2) 藤原 孝仁(3) 堀井 亮佑(3) 安田 直人(2) 酒匂 大成(1) 柴田 陽(3) |
小倉工 | |
04組 | 秦 秀音(1) 廣田麟太郎(2) 深田 巧士(1) 木戸 大成(3) 小栁 遼(3) 川畑 亮瑛(1) |
長崎日本大学 | |
04組 | 松下かなう(2) 田村 奏人(1) 柴田 龍海(3) 成瀬 樹(2) 佐田 龍昇(1) 佐藤 壮真(3) |
大分東明 | |
04組 | 稲葉 侑大(3) 武井 優弥(3) 秀島 歩夢(3) 藤田 望夢(3) 仲 伊織(2) 池末 智輝(3) |
三井 | |
04組 | 堤 友希(3) 前川晃央祐(3) 山下 譲尊(2) 平山 蓮(3) 北川 颯磨(2) 西原 孔生(2) |
鳥栖工 | |
04組 | 松原 舜(3) 畔津 佑汰(3) 柳迫 優虎(3) 浦濱 悟(3) 上杉 悠陽(1) 甲斐 康太(1) |
大分舞鶴 |
男子 4×400m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
01組 | 生野 龍海(3) 森 輝也(1) 久保田悠太(3) 白濵龍之介(3) 寺西 育哉(3) 増田 伊吹(2) |
鳥栖 | |
01組 | 宮本 幸輝(3) 古庄 束采(3) 薬師寺 淳(3) 日髙 陽光(2) 内山 洋輔(2) 出納 颯流(1) |
大分西 | |
01組 | 前田 竜誠(3) 藤岡 大(2) 小川 碧(1) 池田 廉(1) 西村孝太郎(3) 神崎 大地(3) |
諫早農 | |
01組 | 岸川 侑矢(3) 野中 聖弥(3) 田中 翔大(1) 田中 雄大(2) 朝長 勘介(3) 中山 聡(3) |
佐賀工 | |
01組 | 岩武 龍輝(2) 平城 佳典(3) 河野 祐哉(2) 山口 優音(2) 島戸 陸来(3) 鎌田 博之(3) |
東筑紫 | |
01組 | 平坂 謙志(3) 春田 康輔(3) 吉田 麻人(2) 後藤 巧馬(3) 満井 泉理(2) 前 直希(1) |
長崎北陽台 | |
02組 | 佐藤 主理(2) 丸山 赳(2) 矢幡 拓真(3) 里野 竜也(2) 川上 翔生(2) 山内 健宏(1) |
藤蔭 | |
02組 | 片多 永遠(3) 藤井 陽土(2) 森 大樹(3) 塩月 恵太(1) 木宮 翔大(2) 坂田 惇太(2) |
自由ケ丘 | |
02組 | 井上 太智(3) 堤 友希(3) 末次優太郎(2) 山下 譲尊(2) 工藤 龍虎(3) 小柳 勇次(3) |
鳥栖工 | |
02組 | 髙瀬 翔龍(3) 三浦 涼聖(3) 岩切 優大(3) 新留 康友(3) 福永 樹(3) 小野 涼介(2) |
佐伯豊南 | |
02組 | 有吉 海翔(3) 川上 俊喜(3) 近藤 大(3) 苑田 祥吾(3) 平木 隼人(2) 舛本 澪(2) |
五島 | |
02組 | 千鳥 晃輝(3) 城山 秀胤(1) 工藤 駿(2) 坂田 起也(2) 鶴見 昴(2) 横瀬 将弘(1) |
早稲田佐賀 | |
03組 | 江藤 由翔(3) 髙野 銀太(3) 藤井 颯樹(2) 須山 瑛裕(1) 住田 先(2) 有田 詞音(1) |
近大福岡 | |
03組 | 笹浦 哲史(3) 橋口 悠祐(3) 浦 歩望(2) 緒方 秀幸(2) 江口 聡(1) 大串 翔大(1) |
佐世保西 | |
03組 | 柴田 龍海(3) 森 真聡(3) 成瀬 樹(2) 佐藤 壮真(3) 小川 陽叶(2) 亀井 愛心(2) |
大分東明 | |
03組 | 出口 晴翔(3) 宮﨑 匠(3) 西山 雄志(1) 碩 蓮太朗(3) 大村 東輝(2) 髙橋 倫太(2) |
東福岡 | |
03組 | 永田 崇馬(3) 福川 仁(3) 井上 敦也(2) 八田 天聖(2) 大川内朋哉(1) 豊本 昂甫(1) |
敬徳 | |
03組 | 阿南 竜也(3) 宇野 隼人(3) 梶原 緋夕(3) 河津虎太郎(2) 杉森 舜(2) 清水 希夢(2) |
日田林工 | |
04組 | 池田 晃生(2) 渡邊 翔(2) 畑本 海渡(1) 辻 佑磨(1) 楠本甚之丞(2) 野間 海翔(2) |
長崎南山 | |
04組 | 大舘 健人(3) 中山 隼佑(2) 於保いぶ樹(2) 中島 右享(3) 中村 凪喜(3) 山本 慶人(3) |
佐賀北 | |
04組 | 野田 雄也(3) 今泉 堅貴(3) 福嶋 慶記(3) 瀨戸 勇太(3) 髙塚 颯祐(3) 汐待 英磨(2) |
福大大濠 | |
04組 | 百田 将馬(2) 山田 大詩(3) 池内 謙介(1) 山本 恵輝(1) 徳永 颯太(3) 家原蒼太朗(2) |
諫早 | |
04組 | 木良 武蔵(3) 野上 亮(3) 和田 大輝(1) 吉本 響(3) 平田 泰晴(1) 中橋 優生(1) |
大分 | |
04組 | 藤好 駿太(3) 村田 航輝(3) 波多江貴斗(3) 松永 俊(3) 上野 快倭(2) 鵜池 隆誠(2) |
修猷館 |
男子 走高跳 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 草場 隼音(2) | 佐賀工 | 佐賀 |
決勝 | 森 輝也(1) | 鳥栖 | 佐賀 |
決勝 | 楠田 悠河(3) | 佐賀北 | 佐賀 |
決勝 | 丸小野開之(2) | 佐賀北 | 佐賀 |
決勝 | 久保田怜央(2) | 佐賀工 | 佐賀 |
決勝 | 石隈 太志(3) | 佐賀西 | 佐賀 |
決勝 | 渕上 翼(3) | 鶴崎工 | 大分 |
決勝 | 立川矢真人(1) | 大分舞鶴 | 大分 |
決勝 | 古賀 悠平(3) | 大分 | 大分 |
決勝 | 竹下 凜(3) | 大分西 | 大分 |
決勝 | 森 天克(2) | 佐伯鶴城 | 大分 |
決勝 | 森﨑 楓(2) | 佐伯豊南 | 大分 |
決勝 | 山本 和弥(3) | 若松商 | 福岡 |
決勝 | 山本 拓弥(3) | 福岡一 | 福岡 |
決勝 | 城崎 滉青(1) | 小倉工 | 福岡 |
決勝 | 田畑 颯覇(3) | 筑紫 | 福岡 |
決勝 | 植田 明希(3) | 東筑紫 | 福岡 |
決勝 | 永島 将貴(3) | 飯塚 | 福岡 |
決勝 | 岩松 椋祐(1) | 諫早農 | 長崎 |
決勝 | 池田 塁(3) | 諫早農 | 長崎 |
決勝 | 松永 爽史(2) | 長崎日本大学 | 長崎 |
決勝 | 吉岡想太朗(2) | 西海学園 | 長崎 |
決勝 | 本田航太朗(3) | 諫早農 | 長崎 |
決勝 | 小鳥居勇太(3) | 佐世保西 | 長崎 |
男子 棒高跳 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 神崎 吏一(2) | 大分舞鶴 | 大分 |
決勝 | 小野 幹太(3) | 大分豊府 | 大分 |
決勝 | 宮本 幸輝(3) | 大分西 | 大分 |
決勝 | 岩本 大亮(2) | 八幡 | 福岡 |
決勝 | 井上 陸都(3) | 飯塚 | 福岡 |
決勝 | 音羽 悠基(3) | 戸畑 | 福岡 |
決勝 | 今村 峻将(3) | 築上西 | 福岡 |
決勝 | 立岩 恭侑(3) | 高稜 | 福岡 |
決勝 | 勝見 昂哉(3) | 福岡一 | 福岡 |
決勝 | 竹藤 瑛介(2) | 壱岐商 | 長崎 |
決勝 | 本田 憲正(3) | 島原農 | 長崎 |
決勝 | 山口 颯太(1) | 長崎日本大学 | 長崎 |
決勝 | 伊達 悠翔(2) | 長崎日本大学 | 長崎 |
決勝 | 芦塚 颯(3) | 長崎日本大学 | 長崎 |
決勝 | 中島 央人(3) | 諫早 | 長崎 |
決勝 | 坂口 朝飛(1) | 唐津東 | 佐賀 |
決勝 | 古賀 杏嘉(2) | 神埼清明 | 佐賀 |
決勝 | 岡本 尚弥(3) | 神埼清明 | 佐賀 |
決勝 | 鷲﨑 貴将(3) | 神埼清明 | 佐賀 |
決勝 | 川久保賢斗(1) | 龍谷 | 佐賀 |
男子 走幅跳 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
決勝 | 下川 侑飛(3) | 祐誠 | 福岡 |
決勝 | 福嶋 慶記(3) | 福大大濠 | 福岡 |
決勝 | 松本 汰壱(2) | 福岡一 | 福岡 |
決勝 | 占部 武(2) | 小倉工 | 福岡 |
決勝 | 河野 隼人(2) | 春日 | 福岡 |
決勝 | 水野 皓太(3) | 三池 | 福岡 |
決勝 | 髙比良響暉(3) | 諫早農 | 長崎 |
決勝 | 川﨑 拓真(3) | 口加 | 長崎 |
決勝 | 小島 一斗(3) | 五島 | 長崎 |
決勝 | 竹下 翔(3) | 長崎工 | 長崎 |
決勝 | 有川 遥人(3) | 長崎南 | 長崎 |
決勝 | 廣田麟太郎(2) | 長崎日本大学 | 長崎 |
決勝 | 北島 新大(3) | 多久 | 佐賀 |
決勝 | 入江 颯(3) | 早稲田佐賀 | 佐賀 |
決勝 | 白浜 優樹(3) | 鹿島 | 佐賀 |
決勝 | 於保いぶ樹(2) | 佐賀北 | 佐賀 |
決勝 | 田中 雄大(2) | 佐賀工 | 佐賀 |
