第67回 大阪学生陸上競技対校選手権大会
(2019年4月4日・5日)
第67回 大阪学生陸上競技対校選手権大会(大阪インカレ)が2019年4月4日 (木)・5日 (金) の2日間、ヤンマーフィールド長居で開催されます。ここでは、大阪インカレ 2019 のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。
参考
【目次】
- 2019 タイムテーブル
- 2019 スタートリスト
- 男子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- OP 10000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- OP 十種競技
- 女子
- 2019 結果・速報
別の記事へリンク
インカレ 結果リンク一覧
年 | 全日本 | 北日本 | 西日本 | 関東 | 関西 | 北海道 | 東北 | 北信越 | 東海 | 中四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2020 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | 中止 |
2019 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2018 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2017 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2016 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2019 大阪インカレ タイムテーブル
第1日 2019年4月4日(木)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
10:00 | 男子 | 十種100m | オープン (4組) |
10:00 | 女子 | 走高跳 | 決勝 (A/B) |
10:00 | 女子 | 円盤投 | 決勝 (A) |
10:20 | 女子 | 七種100mH | オープン (3組) |
10:35 | 女子 | 200m | 予選 (4組1着+4) |
10:50 | 男子 | 200m | 予選 (6組2着+4) |
10:50 | 男子 | 十種走幅跳 | オープン (A/B) |
11:25 | 男子 | 3000mSC | 決勝 (1組) |
11:30 | 女子 | やり投 | 決勝 (A) |
11:45 | 女子 | 3000mSC | 決勝 (1組) |
11:50 | 女子 | 七種走高跳 | オープン (A/B) |
12:10 | 女子 | 400mH | 予選 (2組3着+2) |
12:25 | 男子 | 400mH | 予選 (4組1着+4) |
12:30 | 男子 | 十種砲丸投 | オープン (A) |
12:50 | 女子 | 800m | 予選 (3組2着+2) |
13:00 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 (A/B) |
13:10 | 男子 | 800m | 予選 (5組1着+3) |
13:20 | 男子 | 円盤投 | 決勝 (A) |
13:40 | 男子 | 200m | 準決勝 (2組4着+0) |
13:55 | 女子 | 5000m | 決勝・オープン (1組) |
14:10 | 男子 | 十種走高跳 | オープン (A/B) |
14:15 | 女子 | 七種砲丸投 | オープン (A) |
14:20 | 男子 | 5000m | 決勝 (1組) |
14:50 | 女子 | 400mH | 決勝 (1組) |
15:05 | 男子 | 400mH | 決勝 (1組) |
15:20 | 女子 | 200m | 決勝 (1組) |
15:30 | 男子 | 200m | 決勝 (1組) |
15:30 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 (A) |
15:45 | 男子 | やり投 | 決勝 (A) |
15:55 | 女子 | 七種200m | オープン (3組) |
16:15 | 女子 | 800m | 決勝 (1組) |
16:20 | 男子 | 走高跳 | 決勝 (A/B) |
16:25 | 男子 | 800m | 決勝 (1組) |
16:35 | 女子 | 4×100mR | 決勝 (1組) |
16:45 | 男子 | 4×100mR | タイムレース (2組) |
17:00 | 男子 | 十種400m | オープン (4組) |
第2日 2019年4月5日(金)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
09:30 | 男子 | 十種110mH | オープン (4組) |
09:45 | 男子 | 110mH | 予選 (3組2着+2) |
10:00 | 女子 | 100mH | 予選 (2組3着+2) |
10:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 (A/B) |
10:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 (A) |
10:20 | 女子 | 400m | 予選 (3組2着+2) |
10:20 | 男子 | 十種円盤投 | オープン (A) |
10:40 | 男子 | 400m | 予選 (5組1着+3) |
11:00 | 女子 | 七種走幅跳 | オープン (A/B) |
11:05 | 女子 | 100m | 予選 (4組1着+4) |
11:25 | 男子 | 100m | 予選 (6組3着+6) |
11:30 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 (A) |
11:45 | 女子 | 1500m | 予選 (2組4着+4) |
11:55 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 (A) |
12:05 | 男子 | 1500m | 予選 (3組3着+3) |
12:35 | 男子 | 110mH | 決勝 (1組) |
13:00 | 女子 | 100mH | 決勝 (1組) |
13:00 | 男子 | 十種棒高跳 | オープン (A/B) |
13:15 | 男子 | 100m | 準決勝 (3組2着+2) |
13:30 | 女子 | 三段跳 | 決勝 (A) |
13:35 | 女子 | 400m | 決勝 (1組) |
13:40 | 女子 | 七種やり投 | オープン (A) |
13:45 | 男子 | 400m | 決勝 (1組) |
13:55 | 男子 | 10000m | 決勝 (1組) |
14:40 | 男子 | 10000m | オープン (1組) |
15:25 | 女子 | 1500m | 決勝 (1組) |
15:30 | 男子 | 十種やり投 | オープン (A) |
15:40 | 男子 | 1500m | 決勝 (1組) |
15:45 | 男子 | 三段跳 | 決勝 (A/B) |
15:55 | 女子 | 100m | 決勝 (1組) |
16:05 | 男子 | 100m | 決勝 (1組) |
16:15 | 女子 | 4×400mR | 決勝 (1組) |
16:25 | 男子 | 4×400mR | タイムレース (2組) |
16:30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 (A) |
16:40 | 女子 | 10000m | 決勝 (1組) |
17:15 | 女子 | ハンマー投 | 決勝・オープン (A) |
17:25 | 女子 | 七種800m | オープン (3組) |
17:45 | 男子 | 十種1500m | オープン (2組) |
2019 大阪インカレ スタートリスト
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 前川 佳輝 (2) | 東大阪大 | 大阪 | 11.69 |
2 | 本多 健一朗 (4) | 大阪大 | 大阪 | 10.93 |
3 | 西橋 宏騎 (3) | 大阪産業大 | 京都 | 11.17 |
4 | 坂井 隆一郎 (4) | 関西大 | 大阪 | 10.44 |
5 | 宮本 拓実 (3) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 11.20 |
6 | 赤澤 征樹 (3) | 天理大 | 大阪 | 10.69 |
7 | 田村 真嗣 (2) | 大阪経済大 | 島根 | 10.93 |
8 | 西沢 隆汰 (3) | 近畿大 | 三重 | 10.72 |
9 | 川口 慎也 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 11.80 |
男子 100m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 和田口 裕雅 (2) | 奈良教育大 | 和歌山 | |
2 | 河野 侑吾 (2) | 大阪学院大 | 兵庫 | 11.22 |
3 | 水戸 義晶 (2) | 摂南大 | 大阪 | 10.93 |
4 | 片岡 健介 (4) | 関西大 | 大阪 | 10.50 |
5 | 芝田 岳 (3) | 大阪産業大 | 和歌山 | 10.92 |
6 | 西角 祐亮 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 11.66 |
7 | 荘埜 太一 (4) | 桃山学院大 | 大阪 | 10.65 |
8 | 岩﨑 義起 (2) | 大阪国際大 | 大阪 | 10.74 |
9 | 旭 秀太 (4) | 大阪工業大 | 大阪 | 11.10 |
男子 100m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 黒田 丈一郎 (M2) | 大阪府立大 | 大阪 | 10.92 |
2 | 吉田 真拓 (2) | 大阪大 | 大阪 | 11.28 |
3 | 仲井 志文 (4) | 奈良教育大 | 奈良 | 10.95 |
4 | 竹中 真人 (3) | 摂南大 | 大阪 | 11.01 |
5 | 佐野 由羽 (3) | 関西大 | 大阪 | 10.65 |
6 | 山口 馨吾 (2) | 大阪大谷大 | 大阪 | 11.88 |
7 | 冨岡 凌平 (4) | 大阪教育大 | 大阪 | 10.74 |
8 | 川西 裕太 (4) | 近畿大 | 大阪 | 10.51 |
9 | 小谷 圭亮 (2) | 大阪市立大 | 大阪 | 11.63 |
男子 100m 予選4組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 黎 (2) | 大阪府立大 | 大阪 | 11.90 |
2 | 田中 侑翔 (3) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 11.30 |
3 | 岡本 拓也 (4) | 大阪体育大 | 大阪 | 10.83 |
4 | 島村 侑暉 (3) | 天理大 | 奈良 | 10.57 |
5 | 藤井 南希 (2) | 大阪経済大 | 大阪 | 10.89 |
6 | 宮本 浩翼 (2) | 大阪市立大 | 京都 | 10.63 |
7 | 有吉 恵一 (4) | 奈良教育大 | 奈良 | 11.52 |
8 | 寺崎 一輝 (2) | 大阪教育大 | 群馬 | 10.95 |
9 | 谷本 駿一 (4) | 大阪国際大 | 大阪 | 11.01 |
男子 100m 予選5組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 森脇 蓮 (2) | 天理大 | 奈良 | 10.61 |
3 | 池邉 裕太 (2) | 桃山学院大 | 和歌山 | 10.96 |
4 | 小田原 陣 (2) | 大阪市立大 | 大阪 | 10.84 |
5 | 松岡 翼斗 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 10.83 |
6 | 丹生谷 舜 (2) | 摂南大 | 京都 | 11.00 |
7 | 秋鹿 翔 (3) | 大阪体育大 | 兵庫 | 10.58 |
8 | 平岡 雄也 (1) | 大阪成蹊大 | 兵庫 | 11.30 |
9 | 高木 優希 (3) | 関西外国語大 | 大阪 | 11.48 |
男子 100m 予選6組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 松本 雄志郎 (4) | 大阪大 | 長崎 | 10.97 |
3 | 森田 耕介 (1) | 近畿大 | 大阪 | 10.59 |
4 | 尾上 公太 (2) | 大阪国際大 | 大阪 | 10.98 |
5 | 横山 聡 (3) | 大阪体育大 | 大阪 | 10.86 |
6 | 壹岐 大吾 (2) | 大阪府立大 | 滋賀 | 11.30 |
7 | 米田 拓海 (2) | 大阪教育大 | 奈良 | 10.83 |
8 | 南渕 康平 (4) | 大阪産業大 | 大阪 | 10.59 |
9 | 奥田 大輝 (2) | 大阪経済大 | 徳島 | 11.47 |
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 江島 大貴 (4) | 大阪教育大 | 兵庫 | 22.48 |
4 | 松岡 翼斗 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 21.78 |
5 | 飯村 真那斗 (3) | 摂南大 | 和歌山 | 22.80 |
6 | 石田 那月 (4) | 大阪国際大 | 大阪 | 22.48 |
7 | 木谷 聡太 (2) | 天理大 | 大阪 | 22.84 |
8 | 井上 新之介 (2) | 大阪大 | 大阪 | 21.77 |
9 | 白井 雅弥 (3) | 近畿大 | 香川 | 20.88 |
男子 200m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 橋本 佳吾 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 22.98 |
4 | 上山 紘輝 (2) | 近畿大 | 三重 | 20.94 |
5 | 阿部 直樹 (2) | 大阪教育大 | 兵庫 | 22.32 |
6 | 生船 遼 (3) | 大阪体育大 | 兵庫 | 22.73 |
7 | 滝本 勇仁 (2) | 関西大 | 大阪 | 21.72 |
8 | 藤岡 真裕 (4) | 大阪経済大 | 大阪 | 21.79 |
9 | 服部 正嗣 (4) | 大阪産業大 | 大阪 | 22.50 |
男子 200m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 松本 倫太朗 (4) | 大阪市立大 | 大阪 | 22.16 |
4 | 南渕 康平 (4) | 大阪産業大 | 大阪 | 21.80 |
5 | 森口 昇 (3) | 桃山学院大 | 大阪 | 23.00 |
6 | 平松 力 (4) | 大阪大 | 大阪 | 21.63 |
7 | 中田 剣 (6) | 大阪府立大 | 大阪 | 22.62 |
8 | 藤井 南希 (2) | 大阪経済大 | 大阪 | 22.60 |
9 | 毛利 貫汰 (4) | 天理大 | 兵庫 | 21.17 |
男子 200m 予選4組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 平 侑真 (3) | 桃山学院大 | 和歌山 | 25.55 |
3 | 松下 楓斗 (2) | 大阪体育大 | 兵庫 | 21.65 |
4 | 宮﨑 拓郎 (2) | 大阪府立大 | 和歌山 | 23.00 |
5 | 笠谷 洸貴 (3) | 近畿大 | 大阪 | 21.11 |
6 | 川畑 雄哉 (3) | 大阪教育大 | 大阪 | 22.50 |
7 | 田川 渚 (3) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 22.30 |
8 | 赤澤 征樹 (3) | 天理大 | 大阪 | 21.79 |
9 | 清水 雄大 (3) | 大阪学院大 | 兵庫 | 22.80 |
男子 200m 予選5組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 小林 大航 (3) | 大阪市立大 | 大阪 | 21.20 |
3 | 清水 一樹 (3) | 大阪大谷大 | 大阪 | 23.50 |
4 | 前川 佳輝 (2) | 東大阪大 | 大阪 | 23.80 |
5 | 荘埜 太一 (4) | 桃山学院大 | 大阪 | 22.00 |
6 | 井筒 錬 (3) | 大阪国際大 | 大阪 | 21.84 |
7 | 坂井 隆一郎 (4) | 関西大 | 大阪 | 21.50 |
8 | 垣内 敦弘 (4) | 摂南大 | 京都 | 22.60 |
9 | 芝田 岳 (3) | 大阪産業大 | 和歌山 | 22.64 |
男子 200m 予選6組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 古川 樹 (2) | 大阪体育大 | 大阪 | 22.62 |
3 | 北川 慎一郎 (4) | 大阪国際大 | 大阪 | 21.44 |
4 | 奥田 大輝 (2) | 大阪経済大 | 徳島 | 23.62 |
5 | 小田原 陣 (2) | 大阪市立大 | 大阪 | 21.90 |
6 | 大西 淳矢 (4) | 大阪大 | 大阪 | 22.61 |
7 | 山田 黎 (2) | 大阪府立大 | 大阪 | 24.00 |
8 | 佐竹 拓 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 21.89 |
9 | 本多 諒平 (2) | 関西大 | 大阪 | 21.21 |
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小西 祥生 (2) | 天理大 | 大阪 | 49.79 |
2 | 濱本 天瞳 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 50.57 |
3 | 後藤 槙翼 (2) | 大阪経済大 | 兵庫 | 52.56 |
4 | 富永 匠哉 (4) | 桃山学院大 | 兵庫 | 50.55 |
5 | 山本 理貴 (2) | 大阪国際大 | 大阪 | 48.80 |
6 | 河内 光起 (4) | 近畿大 | 滋賀 | 45.96 |
7 | 森本 晃矢 (3) | 摂南大 | 和歌山 | 49.80 |
8 | 酒井 裕貴 (2) | 大阪産業大 | 兵庫 | 54.01 |
9 | 長 奎吾 (3) | 大阪大 | 大阪 | 48.84 |
男子 400m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 森口 昇 (3) | 桃山学院大 | 大阪 | 53.80 |
2 | 林 悠仁 (2) | 大阪教育大 | 大阪 | 50.63 |
3 | 藤岡 真裕 (4) | 大阪経済大 | 大阪 | 49.00 |
4 | 山上 弘世 (3) | 関西医科大 | 大阪 | 51.97 |
5 | 大串 黎耶 (3) | 大阪国際大 | 大阪 | 50.44 |
6 | 髙橋 祐満 (M2) | 近畿大 | 大阪 | 46.60 |
7 | 佐竹 拓 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 49.69 |
8 | 山中 悠人 (3) | 関西大 | 滋賀 | 48.64 |
9 | 杉本 陸 (3) | 摂南大 | 和歌山 | 49.86 |
男子 400m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 大樹 (3) | 大阪国際大 | 大阪 | 50.57 |
2 | 村岡 竜次 (4) | 関西大 | 兵庫 | 48.94 |
3 | 佐藤 弘樹 (M2) | 大阪大 | 富山 | 47.59 |
4 | 井上 普人 (3) | 大阪体育大 | 徳島 | 48.56 |
5 | 秦井 聡史 (3) | 天理大 | 大阪 | 50.13 |
6 | 中井 脩介 (4) | 奈良教育大 | 奈良 | 49.43 |
7 | 松田 恒輝 (4) | 大阪府立大 | 兵庫 | 50.00 |
8 | 清水 雄大 (3) | 大阪学院大 | 兵庫 | 51.60 |
9 | 松岡 広樹 (4) | 大阪産業大 | 京都 | 55.00 |
男子 400m 予選4組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 沼本 勇樹 (2) | 摂南大 | 大阪 | 55.00 |
2 | 天野 勝文 (3) | 大阪体育大 | 奈良 | 49.19 |
3 | 嶋原 耕平 (4) | 大阪教育大 | 兵庫 | 50.00 |
4 | 松本 倫太朗 (4) | 大阪市立大 | 大阪 | 47.75 |
5 | 中田 剣 (6) | 大阪府立大 | 大阪 | 49.00 |
6 | 志賀 颯 (3) | 大阪大 | 兵庫 | 48.31 |
7 | 三桝 龍人 (2) | 大阪産業大 | 兵庫 | 51.50 |
8 | 西川 勝海 (2) | 桃山学院大 | 大阪 | 51.21 |
9 | 中岡 孝輔 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 49.82 |
男子 400m 予選5組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 南 翔之 (4) | 関西大 | 大阪 | 48.03 |
3 | 徳田 和優 (4) | 大阪市立大 | 大阪 | 48.46 |
4 | 中井 一紀 (2) | 天理大 | 奈良 | 50.00 |
5 | 宮﨑 拓郎 (2) | 大阪府立大 | 和歌山 | 51.40 |
6 | 安藤 大晃 (3) | 近畿大 | 大阪 | 49.15 |
7 | 畑浦 秀哉 (3) | 大阪教育大 | 大阪 | 50.00 |
8 | 清水 一樹 (3) | 大阪大谷大 | 大阪 | 51.35 |
9 | 岸本 健良 (3) | 大阪体育大 | 兵庫 | 49.18 |
男子 800m 予選
男子 800m 予選1組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 小田 文哉 (3) | 関西大 | 大阪 | 1:54.00 |
3 | 山本 玲於奈 (4) | 和歌山大 | 和歌山 | 1:59.14 |
4 | 坂本 亮 (4) | 関西外国語大 | 大阪 | 1:56.19 |
5 | 黒木 卓真 (4) | 近畿大 | 兵庫 | 1:49.35 |
6 | 山田 龍威 (4) | 摂南大 | 大阪 | 1:57.00 |
7 | 竹内 和総 (3) | 大阪工業大 | 兵庫 | 1:59.80 |
8 | 福宮 凪人 (3) | 大阪市立大 | 大阪 | 1:54.00 |
9 | 濱田 聡 (2) | 大阪学院大 | 大阪 | 2:04.87 |
男子 800m 予選2組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 浅見 天馬 (3) | 関西外国語大 | 兵庫 | 1:58.11 |
3 | 首藤 太志 (M2) | 大阪市立大 | 大阪 | 1:54.00 |
4 | 影山 拓海 (4) | 大阪国際大 | 大阪 | 2:00.02 |
5 | 冬野 修基 (3) | 大阪学院大 | 大阪 | 2:04.87 |
6 | 森谷 公亮 (M2) | 大阪教育大 | 奈良 | 1:50.79 |
7 | 丸尾 和誠 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 1:56.42 |
8 | 志賀 雄一朗 (3) | 大阪体育大 | 大阪 | 1:56.03 |
9 | 木村 翔太 (2) | 関西大 | 兵庫 | 1:54.19 |
男子 800m 予選3組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 鈴木 健太 (2) | 大阪大谷大 | 大阪 | 2:00.00 |
3 | 井田 健太郎 (M2) | 大阪教育大 | 兵庫 | 1:54.11 |
4 | 澤口 純弥 (3) | 関西外国語大 | 大阪 | 1:56.41 |
5 | 保田 茂人 (2) | 大阪府立大 | 大阪 | 2:03.00 |
6 | 桜井 大翔 (3) | 大阪国際大 | 京都 | 1:55.87 |
7 | 小坂 皓大 (2) | 大阪市立大 | 大阪 | 1:58.00 |
8 | 木高 佳周 (4) | 大阪大 | 長崎 | 1:53.73 |
9 | 三木 秀斗 (2) | 近畿大 | 大阪 | 1:52.19 |
男子 800m 予選4組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 辻本 広大 (3) | 摂南大 | 大阪 | 1:57.28 |
3 | 新井 輝 (2) | 天理大 | 大阪 | 1:53.33 |
4 | 有松 勇 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 1:57.99 |
5 | 堀田 浩夢 (4) | 大阪産業大 | 大阪 | 1:54.61 |
6 | 吉田 治樹 (2) | 大阪工業大 | 兵庫 | 2:03.25 |
7 | 木村 翔 (2) | 大阪大 | 新潟 | 2:01.89 |
8 | 藤原 来希 (4) | 大阪体育大 | 大阪 | 1:55.57 |
9 | 駒井 智己 (M2) | 大阪府立大 | 大阪 | 1:52.62 |
男子 800m 予選5組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 樽井 勇佑 (4) | 大阪国際大 | 大阪 | 2:01.17 |
3 | 嵐 健太 (2) | 大阪府立大 | 愛知 | 1:57.56 |
4 | 吉村 直人 (3) | 奈良学園大 | 奈良 | 1:53.00 |
5 | 渡辺 壮流 (M2) | 大阪大 | 福岡 | 1:55.04 |
6 | 齋藤 知治 (2) | 関西大 | 大阪 | 2:01.54 |
7 | 山口 智也 (4) | 近畿大 | 大阪 | 1:52.95 |
8 | 飯尾 心輝 (2) | 大阪体育大 | 愛媛 | 1:54.98 |
9 | 玉田 匠 (2) | 桃山学院大 | 大阪 | 1:57.90 |
男子 1500m 予選
男子 1500m 予選1組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 橋本 昇磨 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 4:14.34 |
2 | 内田 龍生 (4) | 大阪学院大 | 大阪 | 4:01.14 |
3 | 三宅 駿良 (3) | 大阪体育大 | 大阪 | 3:58.22 |
4 | 田中 誉也 (3) | 近畿大 | 大阪 | 4:00.25 |
5 | 亀井 良輝 (3) | 桃山学院大 | 和歌山 | 4:19.25 |
6 | 山田 龍威 (4) | 摂南大 | 大阪 | 4:07.00 |
7 | 鈴木 健太 (2) | 大阪大谷大 | 大阪 | 4:15.00 |
8 | 辻元 勇和 (4) | 大阪国際大 | 岡山 | 4:19.86 |
9 | 梶 太周 (4) | 関西大 | 大阪 | 4:07.44 |
10 | 寺西 健 (2) | 天理大 | 大阪 | 4:01.53 |
11 | 伊吹 崚汰 (4) | 大阪経済大 | 大阪 | 3:58.52 |
12 | 森谷 公亮 (M2) | 大阪教育大 | 奈良 | 3:48.87 |
13 | 山名 貴大 (3) | 大阪市立大 | 大阪 | 4:06.11 |
14 | 中谷 公貴 (5) | 大阪大 | 大阪 | 4:00.07 |
15 | 中尾 祐太 (3) | 大阪工業大 | 兵庫 | 4:08.58 |
男子 1500m 予選2組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 上月 一輝 (2) | 関西医科大 | 大阪 | 4:08.00 |
2 | 里見 龍馬 (4) | 天理大 | 大阪 | 4:01.00 |
3 | 中喜多 孝平 (3) | 大阪市立大 | 大阪 | 4:15.00 |
4 | 仙 阿門 (3) | 大阪経済大 | 大阪 | 4:04.64 |
5 | 亀鷹 大輝 (3) | 大阪学院大 | 大阪 | 3:53.05 |
6 | 奥田 健太 (4) | 大阪大 | 香川 | 3:57.94 |
7 | 嵐 健太 (2) | 大阪府立大 | 愛知 | 4:08.57 |
8 | 坂本 洸朔 (4) | 大阪教育大 | 奈良 | 4:00.00 |
9 | 向山 晃司 (3) | 近畿大 | 京都 | 3:58.65 |
10 | 河内 崚 (3) | 大阪国際大 | 大阪 | 4:02.44 |
11 | 和田 拓真 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 4:17.56 |
12 | 松本 大輝 (3) | 関西大 | 奈良 | 4:02.53 |
13 | 石橋 薫 (3) | 摂南大 | 大阪 | 4:19.00 |
14 | 松本 柊斗 (2) | 桃山学院大 | 大阪 | 4:27.22 |
15 | 奥澤 優太郎 (3) | 大阪体育大 | 兵庫 | 4:14.93 |
男子 1500m 予選3組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 内山 優弥 (4) | 大阪経済大 | 兵庫 | 3:55.15 |
2 | 瀨古 優太 (M2) | 大阪教育大 | 京都 | 4:02.83 |
3 | 山本 玲於奈 (4) | 和歌山大 | 和歌山 | 4:13.79 |
4 | 松井 大雅 (2) | 奈良学園大 | 大阪 | 4:05.00 |
5 | 金藤 拓巳 (3) | 大阪学院大 | 広島 | 3:59.13 |
6 | 相澤 遼 (M1) | 大阪大 | 大阪 | 4:00.43 |
7 | 玉田 匠 (2) | 桃山学院大 | 大阪 | 4:18.00 |
8 | 小坂 皓大 (2) | 大阪市立大 | 大阪 | 4:15.00 |
9 | 筒井 涼太 (2) | 関西大 | 兵庫 | 4:07.74 |
10 | 秦 駿介 (3) | 近畿大 | 三重 | 3:56.19 |
11 | 大西 蓮太郎 (2) | 摂南大 | 兵庫 | 4:01.00 |
12 | 瀬戸 路弾 (2) | 関西外国語大 | 兵庫 | 4:07.75 |
13 | 川戸 一真 (4) | 大阪体育大 | 京都 | 3:59.56 |
14 | 粟津 諒平 (2) | 大阪国際大 | 福井 | 4:19.20 |
男子 5000m 決勝
男子 5000m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥田 健太 (4) | 大阪大 | 香川 | 14:46.02 |
2 | 山口 祐太 (4) | 大阪経済大 | 大阪 | 14:56.83 |
3 | 前田 颯真 (2) | 関西大 | 大阪 | 14:45.69 |
4 | 藤井 友佑 (3) | 大阪国際大 | 大阪 | 15:59.47 |
5 | 笠島 龍二 (3) | 大阪体育大 | 福井 | 15:03.69 |
6 | 長谷川 昭夫 (4) | 大阪学院大 | 和歌山 | 15:53.01 |
7 | 若松 和伸 (3) | 大阪府立大 | 大阪 | 16:37.00 |
8 | 道田 勇樹 (2) | 奈良学園大 | 兵庫 | 14:40.00 |
9 | 西 慶一郎 (M2) | 大阪大 | 熊本 | 14:51.29 |
10 | 松本 柊斗 (2) | 桃山学院大 | 大阪 | 16:51.64 |
11 | 山下 達也 (3) | 摂南大 | 京都 | 16:00.00 |
12 | 中尾 祐太 (3) | 大阪工業大 | 兵庫 | 15:34.49 |
13 | 田中 誉也 (3) | 近畿大 | 大阪 | 15:00.97 |
14 | 大西 蓮太郎 (2) | 摂南大 | 兵庫 | 15:00.00 |
15 | 根来 侑真 (4) | 大阪体育大 | 大阪 | 15:31.92 |
16 | 今井 康亮 (4) | 大阪学院大 | 大阪 | 15:15.50 |
17 | 木村 春馬 (3) | 和歌山大 | 和歌山 | 16:12.10 |
18 | 川戸 一真 (4) | 大阪体育大 | 京都 | 15:18.00 |
19 | 亀井 良輝 (3) | 桃山学院大 | 和歌山 | 16:07.31 |
20 | 小柳 太郎 (4) | 関西大 | 大阪 | 14:51.35 |
21 | 西坂 友希 (3) | 大阪府立大 | 大阪 | 15:47.00 |
22 | 前田 大悟 (3) | 大阪学院大 | 徳島 | 15:02.86 |
23 | 斎藤 光明 (4) | 奈良学園大 | 奈良 | 14:50.00 |
24 | 岡 晃己 (4) | 近畿大 | 奈良 | 15:05.86 |
25 | 仲保 文太 (3) | 大阪大 | 大阪 | 16:04.00 |
26 | 酒上 真太朗 (3) | 大阪経済大 | 兵庫 | 14:57.40 |
27 | 平松 晃輝 (3) | 大阪市立大 | 大阪 | 16:00.00 |
28 | 和田 智 (2) | 和歌山大 | 和歌山 | 15:45.36 |
29 | 大髙 肇 (1) | 関西大 | 大阪 | 14:45.69 |
