2018 沖縄県高校総合体育大会
沖縄県高校陸上競技対校選手権 兼 南九州地区予選大会
(2018年5月26日~29日)
第63回 沖縄県高校陸上競技対校選手権 (インターハイ沖縄県予選) が2018年5月26日 (土) ~29日 (火) の4日間、沖縄県総合運動公園陸上競技場で開催されます。ここでは、沖縄県高校総体陸上 2018の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2018 大分県高校総体
- 男子トラック
- 100m予選
- 準決勝
- 決勝
- 200m予選
- 準決勝
- 決勝
- 400m予選
- 決勝
- 800m予選
- 準決勝
- 決勝
- 1500m予選
- 決勝
- OP 1500m
- OP 3000m
- 5000m
- 110mH予選
- 決勝
- 400mH予選
- 400mH
- 3000mSC
- 5000mW
- 4×100m予選
- 決勝
- 4×400m予選
- 決勝
- 男子フィールド
- 女子トラック
- 100m予選
- 準決勝
- 決勝
- 200m予選
- 準決勝
- 決勝
- 400m予選
- 決勝
- 800m予選
- 決勝
- 1500m予選
- 決勝
- OP 1500m
- 3000m
- 100mH予選
- 決勝
- 400mH予選
- 決勝
- 5000mW
- 4×100m予選
- 決勝
- 4×400m予選
- 決勝
- 女子フィールド
別の記事へリンク
結果: | 2021 2020 2019 2018 2017 |
高校総体 2018 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2018 沖縄県高校総体陸上
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組(+0.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.83 Q | 平良光勇真(3) | 石川 |
2 | 11.31 Q | 新里 勇貴(3) | 宮古工 |
3 | 11.46 | 玉城 龍樹(3) | 球陽 |
4 | 11.91 | 阿部 汀(3) | 開邦 |
5 | 12.12 | 伊良部元幹(3) | 那覇 |
6 | 12.34 | 長濱瑠希斗(1) | 宮古総実 |
7 | 12.36 | 松尾 光祥(2) | 那覇国際 |
8 | 15.46 | 高江洲雄大(3) | 中部農林 |
男子 100m 予選2組(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.08 Q | 知名 海翔(3) | 北谷 |
2 | 11.34 Q | 照屋 快斗(2) | コザ |
3 | 11.54 | 仲宗根 尚(1) | 北山 |
4 | 12.17 | 仲門 響(1) | 向陽 |
5 | 12.19 | 具志堅春樹(1) | 糸満 |
6 | 13.14 | 屋比久隆太(1) | 沖縄工 |
— | DNS | 中村 颯斗(2) | 首里 |
男子 100m 予選3組(-1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.44 Q | 伊禮門 大(3) | 開邦 |
2 | 11.59 Q | 山田 楓斗(3) | 球陽 |
3 | 11.79 | 津波古 樹(1) | 首里東 |
4 | 12.01 | 親川 大慶(1) | 知念 |
5 | 12.11 | 仲村 翔史(3) | 北山 |
6 | 12.30 | 生田龍之介(2) | 普天間 |
7 | 12.83 | 津嘉山瑠佳(2) | 名護 |
男子 100m 予選4組(+1.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.17 Q | 小川 脩平(2) | 中部商 |
2 | 11.30 Q | 松原 吏壮(3) | 浦添 |
3 | 11.55 | 古謝慧史郎(3) | 美里工業 |
4 | 11.62 | 名嘉真啓太(1) | 石川 |
5 | 11.99 | 國吉 匠(2) | 北中城 |
6 | 12.00 | 砂川 静瑠(2) | 那覇 |
7 | 12.02 | 神里 航裕(1) | 宮古 |
8 | 13.35 | 島袋 匠(3) | 与勝 |
男子 100m 予選5組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.94 Q | 西島本康矢(3) | 糸満 |
2 | 11.21 Q | 仲里 一志(2) | 那覇西 |
3 | 11.30 q | 具志川瑛輝(2) | 北中城 |
4 | 11.51 | 新里 正汰(2) | 北山 |
5 | 11.96 | 比嘉 丈偉(1) | 沖縄尚学 |
6 | 12.38 | 宮城 将太(1) | 球陽 |
7 | 12.74 | 山本 輝(3) | 興南 |
男子 100m 予選6組(-0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.28 Q | 与儀 悠人(2) | 那覇西 |
2 | 11.63 Q | 照屋 佑樹(2) | 北中城 |
3 | 11.76 | 大田 生吹(2) | 八重山 |
4 | 12.84 | 屋良 幸弥(1) | 糸満 |
5 | 13.10 | 尾崎 壮哉(2) | 名護 |
6 | 13.16 | 仲嶺 匠(3) | 豊見城南 |
— | DNS | 大川 開也(2) | 読谷 |
— | DNS | 城間 凱(1) | 浦添 |
男子 100m 予選7組(+2.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.17 Q | 下地 駿麻(2) | 八重山 |
2 | 11.30 Q | 仲村渠雄太(3) | 那覇西 |
3 | 11.38 q | 内野 皓太(3) | 那覇国際 |
4 | 11.40 q | 喜友名清太(2) | コザ |
5 | 11.80 | 宮城 斉暉(1) | 沖縄尚学 |
6 | 12.06 | 西銘 健人(2) | 名護 |
7 | 13.11 | 喜如嘉祐成(3) | 興南 |
男子 100m 予選8組(-0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.18 Q | 川満 聖士(3) | 八重山 |
2 | 11.28 Q | 手登根永心(1) | 沖縄尚学 |
3 | 11.45 q | 安里 雄人(2) | 中部商 |
4 | 11.94 | 前原 龍成(2) | 宮古総実 |
5 | 11.96 | 渡具知結武(1) | 石川 |
6 | 11.98 | 比嘉 修也(2) | 前原 |
7 | 12.60 | モーラン龍(1) | 北部農林 |
— | DNS | 當山 士文(3) | 沖縄工 |
男子 100m 予選9組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.22 Q | 山内 泰輝(2) | 普天間 |
2 | 11.26 Q | 仲里 克樹(3) | 宮古 |
3 | 12.11 | 田港 朝陽(1) | 那覇国際 |
4 | 12.17 | 重吉 海(2) | 豊見城南 |
5 | 12.17 | 石垣 里玖(1) | 宮古工 |
6 | 12.50 | 新垣 翔也(2) | 首里 |
7 | 13.38 | 比嘉 竜巳(2) | 読谷 |
— | DNS | 冨里川采樹(2) | 小禄 |
男子 100m 予選10組(-0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.26 Q | 砂川慎太郎(2) | 宮古 |
2 | 11.46 Q | 古謝 開斗(2) | 中部商 |
3 | 11.97 | 名城 拓真(2) | 普天間 |
4 | 12.35 | 島元 翔生(1) | 那覇 |
5 | 12.44 | 仲地 勇馬(1) | 宮古総実 |
6 | 12.45 | 宮城 究武(2) | 読谷 |
7 | 12.94 | 徳村 祐馬(2) | 豊見城南 |
8 | 13.02 | 安里 恒作(3) | 興南 |
男子 100m 準決勝
男子 100m 準決勝1組(+0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.92 Q | 知名 海翔(3) | 北谷 |
2 | 11.08 Q | 下地 駿麻(2) | 八重山 |
3 | 11.14 q | 与儀 悠人(2) | 那覇西 |
4 | 11.23 | 松原 吏壮(3) | 浦添 |
5 | 11.42 | 伊禮門 大(3) | 開邦 |
6 | 11.45 | 具志川瑛輝(2) | 北中城 |
7 | 11.52 | 内野 皓太(3) | 那覇国際 |
8 | 11.53 | 古謝 開斗(2) | 中部商 |
男子 100m 準決勝2組(+0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.02 Q | 西島本康矢(3) | 糸満 |
2 | 11.10 Q | 小川 脩平(2) | 中部商 |
3 | 11.20 q | 砂川慎太郎(2) | 宮古 |
4 | 11.30 | 仲里 一志(2) | 那覇西 |
5 | 11.51 | 喜友名清太(2) | コザ |
6 | 11.54 | 新里 勇貴(3) | 宮古工 |
7 | 11.60 | 照屋 佑樹(2) | 北中城 |
— | DNS | 手登根永心(1) | 沖縄尚学 |
男子 100m 準決勝3組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.85 Q | 平良光勇真(3) | 石川 |
2 | 11.19 Q | 川満 聖士(3) | 八重山 |
3 | 11.29 | 山内 泰輝(2) | 普天間 |
4 | 11.32 | 仲里 克樹(3) | 宮古 |
5 | 11.33 | 山田 楓斗(3) | 球陽 |
6 | 11.36 | 照屋 快斗(2) | コザ |
7 | 11.39 | 仲村渠雄太(3) | 那覇西 |
8 | 11.42 | 安里 雄人(2) | 中部商 |
男子 100m 決勝
男子 100m 決勝(+2.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.67 | 知名 海翔(3) | 北谷 |
2 | 10.70 | 平良光勇真(3) | 石川 |
3 | 10.77 | 西島本康矢(3) | 糸満 |
4 | 10.84 | 下地 駿麻(2) | 八重山 |
5 | 10.86 | 小川 脩平(2) | 中部商 |
6 | 10.93 | 与儀 悠人(2) | 那覇西 |
7 | 11.00 | 川満 聖士(3) | 八重山 |
8 | 11.01 | 砂川慎太郎(2) | 宮古 |
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組(-0.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.84 Q | 上原 侑真(3) | 那覇西 |
2 | 23.27 Q | 上原 広慈(2) | 中部商 |
3 | 24.34 Q | 砂川 静瑠(2) | 那覇 |
4 | 26.27 | 長濱瑠希斗(1) | 宮古総実 |
5 | 26.33 | 﨑元 颯馬(1) | 沖縄工 |
6 | 27.52 | 尾崎 壮哉(2) | 名護 |
— | DNS | 幸喜 和夢(2) | 球陽 |
— | DNS | 冨里川采樹(2) | 小禄 |
男子 200m 予選2組(-0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 23.23 Q | 知名 海翔(3) | 北谷 |
2 | 23.30 Q | 山内 泰輝(2) | 普天間 |
3 | 23.50 Q | 有川ヒカル(2) | 中部商 |
4 | 23.67 q | 仲里 一志(2) | 那覇西 |
5 | 24.76 | 親川 大慶(1) | 知念 |
6 | 25.03 | 石川 凌(3) | 浦添 |
7 | 28.32 | 島袋 匠(3) | 与勝 |
— | DNS | 山田 楓斗(3) | 球陽 |
男子 200m 予選3組(+0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 23.00 Q | 城間 夏(2) | 沖縄工 |
2 | 24.07 Q | 仲里 克樹(3) | 宮古 |
3 | 24.12 Q | 棚原 聖(1) | 普天間 |
4 | 24.24 q | 宮城 斉暉(1) | 沖縄尚学 |
5 | 25.45 | 石垣 里玖(1) | 宮古工 |
— | DNS | 津嘉山瑠佳(2) | 名護 |
— | DNS | 具志川瑛輝(2) | 北中城 |
— | DNS | 中村 颯斗(2) | 首里 |
男子 200m 予選4組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 23.20 Q | 西島本康矢(3) | 糸満 |
2 | 23.57 Q | 下地 駿麻(2) | 八重山 |
3 | 23.91 Q | 照屋 快斗(2) | コザ |
4 | 24.29 q | 玉城 龍樹(3) | 球陽 |
5 | 24.32 q | 大城 泰洋(2) | 北部農林 |
6 | 24.44 | 山里 龍輝(1) | 普天間 |
— | DNS | 佐渡山 諒(1) | 石川 |
男子 200m 予選5組(-2.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 23.07 Q | 安里 雄人(2) | 中部商 |
2 | 23.37 Q | 砂川慎太郎(2) | 宮古 |
3 | 23.73 Q | 内野 皓太(3) | 那覇国際 |
4 | 23.87 q | 名嘉真啓太(1) | 石川 |
5 | 24.33 | 國吉 匠(2) | 北中城 |
6 | 24.79 | 上原 優(3) | 八重山 |
7 | 25.60 | 玉城 駿(2) | 那覇 |
— | DNS | 仲宗根 尚(1) | 北山 |
男子 200m 予選6組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 23.73 Q | 砂川凌太朗(3) | 八重山 |
2 | 23.79 Q | 与儀 悠人(2) | 那覇西 |
3 | 23.90 Q | 松原 吏壮(3) | 浦添 |
4 | 24.07 q | 新里 正汰(2) | 北山 |
5 | 24.42 | 照屋 佑樹(2) | 北中城 |
6 | 24.88 | 渡具知結武(1) | 石川 |
7 | 27.05 | 下地 義剛(1) | 宮古 |
— | DNS | 比嘉 丈偉(1) | 沖縄尚学 |
男子 200m 準決勝
男子 200m 準決勝1組(+0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.70 Q | 城間 夏(2) | 沖縄工 |
2 | 22.72 Q | 知名 海翔(3) | 北谷 |
3 | 22.81 q | 与儀 悠人(2) | 那覇西 |
4 | 22.93 q | 有川ヒカル(2) | 中部商 |
5 | 23.77 | 名嘉真啓太(1) | 石川 |
6 | 24.15 | 砂川 静瑠(2) | 那覇 |
7 | 25.19 | 玉城 龍樹(3) | 球陽 |
— | DNS | 山内 泰輝(2) | 普天間 |
男子 200m 準決勝2組(+1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.42 Q | 上原 侑真(3) | 那覇西 |
2 | 22.87 Q | 上原 広慈(2) | 中部商 |
3 | 23.13 | 砂川凌太朗(3) | 八重山 |
4 | 23.22 | 内野 皓太(3) | 那覇国際 |
5 | 23.75 | 仲里 克樹(3) | 宮古 |
6 | 24.24 | 棚原 聖(1) | 普天間 |
7 | 24.52 | 大城 泰洋(2) | 北部農林 |
— | DNS | 新里 正汰(2) | 北山 |
男子 200m 準決勝3組(+0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.75 Q | 西島本康矢(3) | 糸満 |
2 | 22.76 Q | 安里 雄人(2) | 中部商 |
3 | 23.02 | 砂川慎太郎(2) | 宮古 |
4 | 23.27 | 松原 吏壮(3) | 浦添 |
5 | 23.67 | 仲里 一志(2) | 那覇西 |
6 | 24.06 | 照屋 快斗(2) | コザ |
7 | 24.43 | 宮城 斉暉(1) | 沖縄尚学 |
— | DNS | 下地 駿麻(2) | 八重山 |
男子 200m 決勝
男子 200m 決勝(-2.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.19 | 上原 侑真(3) | 那覇西 |
2 | 22.53 | 知名 海翔(3) | 北谷 |
3 | 22.55 | 城間 夏(2) | 沖縄工 |
4 | 22.80 | 西島本康矢(3) | 糸満 |
5 | 22.92 | 上原 広慈(2) | 中部商 |
6 | 23.03 | 安里 雄人(2) | 中部商 |
7 | 23.11 | 与儀 悠人(2) | 那覇西 |
8 | 23.15 | 有川ヒカル(2) | 中部商 |
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.91 Q | 上原 侑真(3) | 那覇西 |
2 | 54.17 | 大田 生吹(2) | 八重山 |
3 | 54.90 | 神谷 歩希(1) | 糸満 |
4 | 55.35 | 神谷 博貴(1) | 石川 |
— | DNS | 殿内 允(2) | 那覇 |
— | DNS | 野口 海斗(2) | 開邦 |
— | DNS | 金畑 怜穏(1) | コザ |
男子 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 51.26 Q | 城間 夏(2) | 沖縄工 |
2 | 52.81 q | 上地海希斗(2) | 宮古 |
3 | 53.18 | 本間慎太郎(2) | 中部商 |
4 | 53.31 | 内野 皓太(3) | 那覇国際 |
5 | 54.63 | 山里 龍輝(1) | 普天間 |
6 | 58.73 | 上原 優(3) | 八重山 |
— | DNS | 中村 颯斗(2) | 首里 |
— | DNS | 佐渡山 諒(1) | 石川 |
男子 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.97 Q | 上原 広慈(2) | 中部商 |
2 | 53.41 | 大城 碧斗(1) | 那覇西 |
3 | 53.64 | 根路銘 陽(3) | 石川 |
4 | 55.43 | 具志堅保成(1) | コザ |
5 | 58.77 | 松尾 光祥(2) | 那覇国際 |
6 | 59.77 | 伊良波誠也(2) | 浦添 |
7 | 1:01.74 | 長濱瑠希斗(1) | 宮古総実 |
男子 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 51.61 Q | 田部井汐哉(3) | 宮古 |
2 | 51.88 q | 有川ヒカル(2) | 中部商 |
3 | 54.28 | 備瀬凛太郎(3) | 球陽 |
4 | 54.93 | 仲村渠雄太(3) | 那覇西 |
5 | 55.49 | 玉城 駿(2) | 那覇 |
6 | 56.56 | 宮城 拓海(3) | 普天間 |
7 | 59.32 | 福原 玲音(3) | 沖縄工 |
男子 400m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 51.37 Q | 山内 泰輝(2) | 普天間 |
2 | 53.14 q | 仲間 光哉(3) | 宮古総実 |
3 | 53.60 | 大城 泰洋(2) | 北部農林 |
4 | 54.07 | 小林 馬瑠(2) | 宮古 |
5 | 56.18 | 根路銘志雄(1) | 北山 |
6 | 1:02.29 | 渡口 耕平(2) | 那覇国際 |
— | DNS | 城間 陸百(2) | 向陽 |
男子 400m 決勝
男子 400m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 48.83 NGR | 上原 侑真(3) | 那覇西 |
2 | 49.99 | 城間 夏(2) | 沖縄工 |
3 | 50.37 | 山内 泰輝(2) | 普天間 |
4 | 51.07 | 上原 広慈(2) | 中部商 |
5 | 51.27 | 田部井汐哉(3) | 宮古 |
6 | 51.33 | 有川ヒカル(2) | 中部商 |
7 | 54.26 | 上地海希斗(2) | 宮古 |
8 | 55.68 | 仲間 光哉(3) | 宮古総実 |
男子 800m 予選
男子 800m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:06.60 Q | 赤嶺 輝(3) | 那覇西 |
2 | 2:07.15 Q | 東風平建人(3) | 那覇 |
3 | 2:07.89 Q | 幸良 琉海(1) | 中部商 |
4 | 2:19.30 | 屋部 純誠(1) | 名護 |
5 | 2:23.01 | 神谷 博貴(1) | 石川 |
6 | 2:42.70 | 野底 嶺(3) | 普天間 |
— | DNS | 照屋 賀信(1) | 沖縄水産 |
男子 800m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:05.24 Q | 平田 誠人(3) | 八重山 |
2 | 2:05.91 Q | 玉城明輝人(2) | 沖縄工 |
3 | 2:07.84 Q | 田崎 琉盛(1) | 那覇 |
4 | 2:09.35 q | 八木 結(1) | 那覇西 |
5 | 2:13.52 | 上地 瀬七(1) | 中部商 |
6 | 2:18.38 | 伊良波誠也(2) | 浦添 |
7 | 2:20.49 | 登川 颯太(1) | 石川 |
8 | 2:28.71 | 塩濱 泰洋(3) | 興南 |
男子 800m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:08.55 Q | 服部 寛也(3) | 浦添 |
2 | 2:09.60 Q | 石田 うみ(2) | 八重山 |
3 | 2:11.22 Q | 座安 昭伍(3) | 那覇西 |
4 | 2:22.95 | 新垣 来人(2) | 知念 |
5 | 2:24.53 | 普久原直人(2) | 北中城 |
— | DNS | 大内 翔斗(3) | 北山 |
— | DNS | 渡久地輝来(2) | 嘉手納 |
— | DNS | 米須 雄真(2) | 宜野湾 |
男子 800m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:03.59 Q | 金畑 怜穏(1) | コザ |
2 | 2:03.83 Q | 翁長 勇斗(2) | 北谷 |
3 | 2:04.61 Q | 新垣 展(3) | 知念 |
4 | 2:08.07 q | 池間 幹(1) | 宮古 |
5 | 2:21.95 | 上地 泰雅(2) | 沖縄工 |
— | DNS | 源河 開偉(1) | 北山 |
— | DNS | 上地 竜馬(2) | 那覇国際 |
男子 800m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:06.37 Q | 豊里 豪(3) | 久米島 |
2 | 2:07.63 Q | 須藤 耕(3) | 宮古 |
3 | 2:08.13 Q | 具志堅保成(1) | コザ |
4 | 2:12.03 q | 金城 喜紀(1) | 中部商 |
5 | 2:13.34 | 榮 晴也(1) | 糸満 |
6 | 2:13.73 | 渡邉 和輝(3) | 石川 |
7 | 2:35.13 | 松川 周矢(1) | 普天間 |
8 | 2:41.40 | 山城 侑大(1) | 那覇国際 |
男子 800m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:12.71 Q | 仲井真タイ剣人(2) | 北山 |
2 | 2:12.84 Q | 玉城 孝介(2) | 名護 |
3 | 2:12.87 Q | 宜野座金流亜(2) | 球陽 |
4 | 2:17.88 | 島 涼也(3) | 開邦 |
5 | 2:22.55 | 玉木源太郎(1) | 沖縄工 |
6 | 2:23.30 | 大城 誉己(2) | 首里 |
— | DNS | 金城 真史(2) | 向陽 |
男子 800m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:04.90 Q | 仲宗根良真(3) | コザ |
2 | 2:07.06 Q | 神谷 歩希(1) | 糸満 |
3 | 2:09.34 Q | 山原 拓也(2) | 宮古 |
4 | 2:14.22 | 請盛 光(2) | 八重山 |
5 | 2:16.27 | 島袋幸太郎(3) | 開邦 |
6 | 2:21.23 | 東江優太郞(1) | 宜野湾 |
7 | 2:24.68 | 嶺井 政寿(1) | 名護 |
8 | 2:36.12 | 古波蔵元気(1) | 普天間 |
男子 800m 準決勝
男子 800m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:01.58 Q | 玉城明輝人(2) | 沖縄工 |
2 | 2:02.87 Q | 豊里 豪(3) | 久米島 |
3 | 2:02.99 q | 新垣 展(3) | 知念 |
4 | 2:03.40 q | 平田 誠人(3) | 八重山 |
5 | 2:08.53 | 池間 幹(1) | 宮古 |
6 | 2:08.76 | 八木 結(1) | 那覇西 |
7 | 2:10.52 | 具志堅保成(1) | コザ |
8 | 2:15.51 | 神谷 歩希(1) | 糸満 |
男子 800m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:00.26 Q | 仲宗根良真(3) | コザ |
2 | 2:01.03 Q | 赤嶺 輝(3) | 那覇西 |
3 | 2:03.76 | 翁長 勇斗(2) | 北谷 |
4 | 2:03.79 | 幸良 琉海(1) | 中部商 |
5 | 2:04.08 | 東風平建人(3) | 那覇 |
6 | 2:08.51 | 玉城 孝介(2) | 名護 |
7 | 2:10.43 | 宜野座金流亜(2) | 球陽 |
8 | 2:11.68 | 山原 拓也(2) | 宮古 |
男子 800m 準決勝3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:01.80 Q | 仲井真タイ剣人(2) | 北山 |
2 | 2:02.69 Q | 服部 寛也(3) | 浦添 |
3 | 2:05.97 | 金畑 怜穏(1) | コザ |
4 | 2:08.62 | 金城 喜紀(1) | 中部商 |
5 | 2:09.46 | 須藤 耕(3) | 宮古 |
6 | 2:10.96 | 石田 うみ(2) | 八重山 |
7 | 2:11.75 | 田崎 琉盛(1) | 那覇 |
8 | 2:13.82 | 座安 昭伍(3) | 那覇西 |
男子 800m 決勝
男子 800m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:57.10 | 仲宗根良真(3) | コザ |
2 | 1:57.49 | 仲井真タイ剣人(2) | 北山 |
3 | 1:58.24 | 玉城明輝人(2) | 沖縄工 |
4 | 2:02.25 | 豊里 豪(3) | 久米島 |
5 | 2:02.32 | 服部 寛也(3) | 浦添 |
6 | 2:03.93 | 赤嶺 輝(3) | 那覇西 |
7 | 2:15.20 | 平田 誠人(3) | 八重山 |
8 | 2:15.77 | 新垣 展(3) | 知念 |
男子 1500m 予選
男子 1500m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:19.91 Q | 上原 大和(3) | 北山 |
2 | 4:20.39 Q | 玉城明輝人(2) | 沖縄工 |
3 | 4:21.31 Q | 東風平建人(3) | 那覇 |
4 | 4:22.55 | 渡久地輝来(2) | 嘉手納 |
5 | 4:22.89 | 新垣 展(3) | 知念 |
6 | 4:24.40 | アルバラード奨吏 ディエゴ(2) | 宮古 |
7 | 4:27.69 | 玉井 栄星(3) | 那覇国際 |
8 | 4:29.59 | 宜野座金流亜(2) | 球陽 |
9 | 4:34.99 | 金城 龍弥(3) | 糸満 |
10 | 4:36.97 | 前本 隆(2) | 八重山 |
11 | 4:37.33 | 渡邉 和輝(3) | 石川 |
12 | 4:38.88 | 伊波 匠(1) | 北部農林 |
13 | 4:41.32 | 上地 瀬七(1) | 中部商 |
14 | 5:43.89 | 野底 嶺(3) | 普天間 |
15 | 5:45.97 | 照屋聡志郎(1) | 豊見城南 |
男子 1500m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:20.09 Q | 仲宗根良真(3) | コザ |
2 | 4:20.25 Q | 伊波 伶一(3) | 北山 |
3 | 4:20.75 Q | 外間 郁也(2) | 那覇西 |
4 | 4:21.32 q | 久場 元矢(2) | 糸満 |
5 | 4:22.00 q | 仲嶺 吉朗(3) | 八重山 |
6 | 4:37.81 | 金城 喜紀(1) | 中部商 |
7 | 4:44.13 | 片倉那津人(2) | 那覇 |
8 | 4:53.07 | 岸本 陽平(2) | 名護 |
9 | 4:54.75 | 伊良皆侑汰(2) | 沖縄工 |
10 | 4:55.93 | 東江優太郞(1) | 宜野湾 |
11 | 4:59.00 | 玉屋 諒(3) | 大平特 |
12 | 5:12.44 | 玉城 輝大(2) | 興南 |
13 | 5:15.41 | 古波蔵元気(1) | 普天間 |
14 | 6:04.55 | 棚原 大晴(1) | 開邦 |
— | DNS | 兼箇段 颯(1) | 知念 |
男子 1500m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:21.98 Q | 山城 弘弐(2) | コザ |
2 | 4:22.17 Q | 比嘉 良悟(3) | 那覇西 |
3 | 4:22.33 Q | 玉城 孝介(2) | 名護 |
4 | 4:22.42 | 源河 開偉(1) | 北山 |
5 | 4:25.45 | 幸地 輝(2) | 宮古 |
6 | 4:35.11 | 德浜 瑠(2) | 那覇 |
7 | 4:36.67 | 富田 将史(2) | 沖縄工 |
8 | 4:37.44 | 榮 晴也(1) | 糸満 |
9 | 4:38.42 | 東蔵盛幹斗(3) | 八重山 |
10 | 4:51.02 | 仲地 雄輝(2) | 久米島 |
11 | 4:54.33 | 岡 渓斗(3) | 宜野湾 |
12 | 4:54.96 | 諸見 境剛(3) | 興南 |
13 | 5:16.24 | 登川 颯太(1) | 石川 |
14 | 5:20.43 | 松川 周矢(1) | 普天間 |
15 | 5:29.25 | 照屋 賀信(1) | 沖縄水産 |
男子 1500m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:17.51 Q | 幸良 琉海(1) | 中部商 |
2 | 4:17.80 Q | 金城 岳(3) | コザ |
3 | 4:18.23 Q | 比嘉 航斗(3) | 那覇西 |
4 | 4:19.91 q | 久米 涼(2) | 名護 |
5 | 4:29.11 | 米須 雄真(2) | 宜野湾 |
6 | 4:32.92 | 宮城 大征(2) | 那覇国際 |
7 | 4:37.73 | 糸数 大地(3) | 西原 |
8 | 4:40.26 | 山原 拓也(2) | 宮古 |
9 | 4:51.60 | 新垣 来人(2) | 知念 |
10 | 4:58.94 | 長浜 圭吾(2) | 浦添 |
11 | 5:23.39 | 當銘 将太(1) | 豊見城南 |
12 | 5:29.05 | 山城 龍矢(1) | 石川 |
— | DNS | 翁長 来希(1) | 北部農林 |
— | DNS | 翁長 勇斗(2) | 北谷 |
男子 1500m 決勝
男子 1500m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:00.41 | 金城 岳(3) | コザ |
2 | 4:02.29 | 比嘉 航斗(3) | 那覇西 |
3 | 4:02.79 | 伊波 伶一(3) | 北山 |
4 | 4:03.83 | 仲宗根良真(3) | コザ |
5 | 4:04.26 | 上原 大和(3) | 北山 |
6 | 4:08.39 | 比嘉 良悟(3) | 那覇西 |
7 | 4:10.63 | 玉城明輝人(2) | 沖縄工 |
8 | 4:17.63 | 幸良 琉海(1) | 中部商 |
9 | 4:18.56 | 玉城 孝介(2) | 名護 |
10 | 4:20.09 | 久米 涼(2) | 名護 |
