第58回 延岡西日本マラソン
(2020年2月9日)
第58回 延岡西日本マラソンが2020年2月9日 (日)、宮崎県延岡市役所前~日向市原町折返しの延岡西日本マラソンコースで開催されます。ここでは、延岡西日本マラソン 2020 の招待選手一覧・エントリーリストを掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
2020 延岡西日本マラソン
2020 招待選手一覧
延岡西日本マラソン 2020 の招待選手は以下の通りです。そうそうたる実力者が名を連ねています。どんな走りを魅せてくれるのか注目です。
参考
【2020 招待選手一覧】
No. | 選手 | 所属 | 主なPB |
---|---|---|---|
1 | 吉村 大輝 (27) | 旭化成 | 2:11:13 |
2 | 糟谷 悟 (36) | トヨタ紡織 | 2:11:17 |
3 | 松尾 良一 (28) | 旭化成 | 2:12:11 |
5 | 山川 雄大 (29) | 大塚製薬 | 2:14:23 |
6 | 有村 優樹 (27) | 旭化成 | 2:15:40 |
7 | 岡田 竜治 (29) | 大塚製薬 | 1:02:48 |
8 | 畔上 和弥 (23) | トヨタ自動車 | 1:30:15 |
10 | 林 慎吾 (27) | 安川電機 | 1:04:33 |
PM | 鎧坂 哲哉 (29) | 旭化成 | 1:03:01 |
2020 一般出場選手
【2020 一般出場選手】
No. | 性別 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
51 | 男子 | 宮上 翔太 | 九電工 |
52 | 男子 | 有馬 圭祐 | 九電工 |
53 | 男子 | 井上 錬 | SGHグループ |
54 | 男子 | 堀 聡介 | 戸上電機製作所 |
55 | 男子 | 後藤 敬 | 西鉄 |
56 | 男子 | 河合 新太郎 | 凡人RC |
57 | 男子 | 金子 康幸 | 小樽後志陸上協会 |
58 | 男子 | 米田 冬門 | 札幌エクセルRC |
59 | 男子 | 佐藤 和哉 | 弘前公園RC |
60 | 男子 | 島田 温彦 | 仙台明走会 |
61 | 男子 | 柚原 幸治 | クラブR2東北 |
62 | 男子 | 富永 昌 | 県北陸協 |
63 | 男子 | 根本 浩幸 | 県北陸協 |
64 | 男子 | 横山 昌夫 | SWAC |
65 | 男子 | 金田 仁秀 | トップギア広島 |
66 | 男子 | 松岡 茂樹 | アトミクラブ |
67 | 男子 | 中田 肇 | TKDーBRC |
68 | 男子 | 森木 健滋 | 埼玉陸協 |
69 | 男子 | 伊藤 昇 | クラブR2東日本 |
70 | 男子 | 本山 浩司 | 埼玉陸協 |
72 | 男子 | 小堀 光 | 樂走組 |
73 | 男子 | 鈴木 啓太 | 埼玉陸協 |
74 | 男子 | 笹原 誠 | クラブR2東日本 |
75 | 男子 | 里見 一彦 | eA東京 |
76 | 男子 | 神田 朝日 | 西武台AC |
77 | 男子 | 上田 祐大 | 東京地下鉄 |
78 | 男子 | 武田 和也 | 千葉陸協 |
79 | 男子 | 高塚 雅弘 | 神栖TC |
80 | 男子 | 北川 浩之 | ニッポンランナーズ |
81 | 男子 | 田中 翔 | RUNWEB |
82 | 男子 | 板井 一広 | 松戸市陸協 |
83 | 男子 | 萬場 政一 | ニッポンランナーズ |
84 | 男子 | 澤崎 義久 | トウキョウベイRC |
85 | 男子 | 山田 充 | 千葉陸協 |
86 | 男子 | 遠藤 要多 | 千葉陸協 |
87 | 男子 | 門 洋一 | アットホーム陸上部 |
88 | 男子 | 沼辺 昴祐 | 千葉陸協 |
89 | 男子 | 小玉 英樹 | 千葉陸協 |
90 | 男子 | 山寺 毅宏 | Harriers |
91 | 男子 | 清水 明彦 | 東京陸協 |
92 | 男子 | 田原 義夫 | 東京ランニング友の会 |
93 | 男子 | 金坂 章一 | 港区陸協 |
94 | 男子 | 相澤 徹 | frun |
95 | 男子 | 大沼 慎也 | 慶大陸上同好会 |
96 | 男子 | 村井 誠 | ポポロAC |
97 | 男子 | 木村 泰人 | 東京陸協 |
98 | 男子 | 田中 幸二 | ランフィールド |
99 | 男子 | 柿沼 真一 | Team Okojo |
100 | 男子 | 駒形 知之 | 東京陸協 |
101 | 男子 | 白鳥 明彦 | YAGIRT |
102 | 男子 | 長沢 聖岳 | 葛飾区陸協 |
103 | 男子 | 内野 貴之 | 東京陸協 |
104 | 男子 | 三宮 明 | 居酒屋八甲田 |
105 | 男子 | 山内 孝志 | 埼玉BG走友会 |
106 | 男子 | 白崎 涼介 | 東京陸協 |
107 | 男子 | 高田 裕巳 | 東京陸協 |
108 | 男子 | 吉野 俊幸 | 旭化成東京RC |
109 | 男子 | 浮津 康宏 | 東京KC |
110 | 男子 | 岡 康治 | あゆ美&美子 |
111 | 男子 | 柄澤 弘範 | 東京陸協 |
112 | 男子 | 森 高志 | 東京陸協 |
113 | 男子 | 加藤 好吉 | 東京陸協 |
114 | 男子 | 藤山 賢裕 | 東京陸協 |
115 | 男子 | 笹崎 敏正 | クラブR2東日本 |
116 | 男子 | 金澤 友洋 | ニッポンランナーズ |
118 | 男子 | 宇津木 亮 | 東京陸協 |
119 | 男子 | 大西 健司 | 東京陸協 |
120 | 男子 | 上村 将也 | 東京陸協 |
121 | 男子 | 添田 知宏 | 立川市陸協 |
122 | 男子 | 後藤 逸斗 | 東京陸協 |
123 | 男子 | 黒川 真道 | 東京陸協 |
124 | 男子 | 夏目 晋太郎 | 東京陸協 |
125 | 男子 | 波多野 和儀 | eA東京 |
126 | 男子 | 中元 隆 | 東京陸協 |
127 | 男子 | 桑野 博輔 | BT |
128 | 男子 | 五藤 一馬 | 東京陸協 |
129 | 男子 | 石川 大五郎 | 東京陸協 |
130 | 男子 | 玉木 泉 | 東京陸協 |
131 | 男子 | 加藤 裕一郎 | 東京陸協 |
132 | 男子 | 志村 智久 | 品川ランナーズ |
133 | 男子 | 橋本 眞 | クラブR2東日本 |
134 | 男子 | 村上 勇太 | 東京陸協 |
135 | 男子 | 浅井 幸也 | 東京陸協 |
136 | 男子 | 大坂 好和 | BaSRC |
137 | 男子 | 奥野 泰大 | 東京陸協 |
138 | 男子 | 森岡 大典 | 東京陸協 |
139 | 男子 | 小山 祐貴 | 東京陸協 |
140 | 男子 | 山内 邦裕 | 内田治療院AC |
141 | 男子 | 岩越 隆美 | 東京陸協 |
142 | 男子 | 中家 和宏 | 横浜市陸協 |
143 | 男子 | 柴田 政幸 | eA神奈川 |
144 | 男子 | 柳沢 修悟 | 横浜市陸協 |
145 | 男子 | 菅野 啓一 | 川崎市陸協 |
146 | 男子 | 小島 裕生 | 東京陸協 |
147 | 男子 | 新井 智明 | 川崎市陸協 |
148 | 男子 | 諫本 直樹 | 居酒屋八甲田 |
149 | 男子 | 鈴木 諭 | 町田市陸協 |
150 | 男子 | 松浦 裕幸 | TEAM R×L+ |
151 | 男子 | 三品 喬弘 | 横浜市陸協 |
152 | 男子 | 橘 良祐 | 横浜陸協 |
153 | 男子 | 吉沢 健 | 樂走組 |
154 | 男子 | 増田 健太郎 | クラブR2東日本 |
155 | 男子 | 石村 真 | 東京陸協 |
156 | 男子 | 伊野 建治 | クラブR2東日本 |
157 | 男子 | 古田 光寛 | クラブR2中日本 |
158 | 男子 | 浅井 淳一 | 横浜陸協 |
159 | 男子 | 池田 正和 | 横浜市陸協 |
160 | 男子 | 佐々木 雄一 | 下関陸協 |
161 | 男子 | 高橋 順一 | ランニング・デポ |
162 | 男子 | 勝又 秀夫 | 楽ラン |
163 | 男子 | 松本 和宏 | 富士通 |
164 | 男子 | 齋藤 清孝 | 町田市陸協 |
165 | 男子 | 畑下 洋一郎 | 神宮AC |
166 | 男子 | 村上 拓也 | 横浜中央走友会 |
167 | 男子 | 山中 勝也 | 富山大学職員 |
168 | 男子 | 石崎 靖朗 | アミノin富山 |
169 | 男子 | 亀山 幸太郎 | 石川陸協 |
170 | 男子 | 赤間 比呂志 | CITYRUNNER |
171 | 男子 | 西澤 悟志 | 山二発條 |
172 | 男子 | 田丸 寛治 | 尾張旭RC |
173 | 男子 | 久保田 伸彦 | 静岡マスターズ |
174 | 男子 | 奥村 茂樹 | クラブR2中日本 |
175 | 男子 | 橋本 伸二 | 旭化成東京RC |
176 | 男子 | 宗石 和久 | 東京陸協 |
177 | 男子 | 河村 宗昌 | クラブR2中日本 |
178 | 男子 | 辻野 睦 | クラブR2中日本 |
179 | 男子 | 藤田 義夫 | eA愛知 |
180 | 男子 | 牧田 淳 | クラブR2中日本 |
181 | 男子 | 稲葉 賢治 | 富士松AC |
182 | 男子 | 岩川 太 | 愛知陸協 |
183 | 男子 | 天野 憲人 | クラブR2中日本 |
184 | 男子 | 茶谷 和彦 | 愛知陸協 |
185 | 男子 | 津田 昌樹 | 愛知県庁クラブ |
186 | 男子 | 岡田 庄平 | クラブR2中日本 |
187 | 男子 | 佐藤 将司 | ハムちゃんず |
188 | 男子 | 河野 源 | |
189 | 男子 | 小田 一馬 | 愛知県庁クラブ |
190 | 男子 | 西 純平 | 旭化成守山 |
191 | 男子 | 池 政志 | 京都マスターズ |
192 | 男子 | 宮路 胤哉 | TEAM RxL+ |
194 | 男子 | 下野 英一郎 | 京都陸協 |
195 | 男子 | 谷奥 耕昌 | 精華AC |
196 | 男子 | 小金 重裕 | 大阪長居AC |
197 | 男子 | 吉川 信行 | ブルーミング |
198 | 男子 | 小川 喜由 | ブルーミング |
199 | 男子 | 窪田 勝治 | めっちゃええちーむ |
200 | 男子 | 富阪 隆浩 | 八尾アスリートクラブ |
201 | 男子 | 木下 健次 | 大阪陸協 |
202 | 男子 | 布田 裕一 | 大阪陸協 |
203 | 男子 | 薮谷 幸治 | 枚方マスターズ |
204 | 男子 | 井戸 伸和 | 久宝寺RC |
205 | 男子 | 杉山 利明 | 火曜夜御所走会 |
206 | 男子 | 南 典孝 | あすリードRC大阪 |
207 | 男子 | 岩名 大樹 | 大阪陸協 |
208 | 男子 | 中田 健一 | 大阪陸協 |
209 | 男子 | 上間 智志 | 大阪陸協 |
210 | 男子 | 有田 里一 | 大阪陸協 |
211 | 男子 | 島田 敏司 | MDK47 |
212 | 男子 | 大塚 浩 | 大阪陸協 |
213 | 男子 | 千丈 薫 | YMRC |
214 | 男子 | 柴田 伸弘 | 宮崎市陸協 |
215 | 男子 | 飯島 健太郎 | 大阪陸協 |
216 | 男子 | 小杉 元宏 | 大阪陸協 |
217 | 男子 | 周 秀泉 | 大阪陸上競技会 |
218 | 男子 | 矢野 和郎 | クラブR2西日本 |
219 | 男子 | 桑田 直樹 | 大阪陸協 |
220 | 男子 | 藤元 崇裕 | 大阪陸協 |
221 | 男子 | 塩田 誠也 | 大阪陸協 |
222 | 男子 | 山中 佑太 | 大阪陸協 |
223 | 男子 | 髙木 勝二 | 神戸市水道局RC |
224 | 男子 | 菊池 裕彦 | 三菱重工神戸 |
225 | 男子 | 金堂 要 | 神戸市陸協 |
226 | 男子 | 今井 保 | こまる走友会 |
227 | 男子 | 石井 正之 | クラブR2西日本 |
228 | 男子 | 森田 昌明 | あすリードRC大阪 |
229 | 男子 | 小川 修司 | 神戸市陸協 |
230 | 男子 | 藤本 直樹 | 加東市陸協 |
231 | 男子 | 松田 直樹 | 西宮市陸協 |
232 | 男子 | 西山 英志 | 尼崎市陸協 |
233 | 男子 | 石津 光朗 | 神戸市陸上競技会 |
234 | 男子 | 中戸 雅範 | YMRC |
235 | 男子 | 山川 哲也 | クラブR2西日本 |
236 | 男子 | 高溝 敏幸 | あすリードRC大阪 |
237 | 男子 | 三好 優汰 | GRlab 兵庫 |
238 | 男子 | 木村 利男 | 宝塚市陸協 |
239 | 男子 | 真継 順也 | クラブR2西日本 |
240 | 男子 | 安部 政治 | NTT大阪 |
241 | 男子 | 六川 正也 | ブルーミング |
242 | 男子 | 草田 泰志 | 奈良陸協 |
243 | 男子 | 飯塚 順彦 | 大阪長居AC |
244 | 男子 | 廣田 大輔 | 奈良陸協 |
245 | 男子 | 中村 俊之 | 和歌山マスターズ |
246 | 男子 | 門脇 孝 | 大阪陸協 |
247 | 男子 | 多田 陽祐 | 岡山県庁 |
248 | 男子 | 増山 和哉 | 旭化成水島 |
249 | 男子 | 塚本 昭彦 | 尾道市陸協 |
250 | 男子 | 中本 行宏 | 広島市陸協 |
251 | 男子 | 石川 勇治 | 大竹市陸協 |
252 | 男子 | 森藤 潤 | 廿日市市陸協 |
253 | 男子 | 森藤 望 | 廿日市市陸協 |
254 | 男子 | 竹之内 康孝 | 呉市陸協 |
255 | 男子 | 宮野音 努 | 広島AC |
256 | 男子 | 嘉屋 考真 | 岩国市陸協 |
257 | 男子 | 藤中 渉 | 周南市陸協 |
258 | 男子 | 佐々木 和夫 | 萩市陸協 |
259 | 男子 | 宮田 浩文 | 山口陸協 |
260 | 男子 | 福田 元行 | きくがわ愛走会 |
261 | 男子 | 田中 淳文 | 下関市陸協 |
262 | 男子 | 三井 雅晴 | 山口市陸協 |
263 | 男子 | 坂田 正明 | 周南陸協 |
264 | 男子 | 前田 真一 | 海響アスリートクラブ |
265 | 男子 | 今村 慎二 | 周南市陸協 |
266 | 男子 | 三藤 学 | 尾道市陸協 |
267 | 男子 | 山下 裕二 | クラブR2東北 |
268 | 男子 | 藤井 亮史 | 周南市陸協 |
269 | 男子 | 本間 龍太郎 | 防府市陸協 |
270 | 男子 | 田村 雅一 | 防府市陸協 |
271 | 男子 | 後藤 薫 | 周南市陸協 |
272 | 男子 | 倉田 昇治 | クラブR2西日本 |
273 | 男子 | 金本 貴行 | 宮崎陸協 |
274 | 男子 | 増山 修次 | 萩市役所陸上部 |
275 | 男子 | 前田 優二 | 海響AC |
276 | 男子 | 松冨 裕文 | ブリヂストン防府 |
277 | 男子 | 梅舎 慎二 | 東ソー |
278 | 男子 | 古賀 友明 | 大竹市陸協 |
279 | 男子 | 福村 航 | 山口陸協 |
280 | 男子 | 原田 諒也 | TEAM VIVA! |
281 | 男子 | 南出 隆博 | 防府市役所 |
282 | 男子 | 井上 睦夫 | 山口市陸協 |
283 | 男子 | 塩村 久恒 | クラブR2西日本 |
284 | 男子 | 福原 智 | 徳島マスターズ |
285 | 男子 | 森澤 安倫 | 高知陸協 |
286 | 男子 | 井出 速人 | クラブR2西日本 |
287 | 男子 | 池田 泰仁 | 香川RC遊 |
288 | 男子 | 河野 通明 | 愛媛陸協 |
289 | 男子 | 山本 幸喜 | |
290 | 男子 | 森賀 信行 | 今治アスリートクラブ |
291 | 男子 | 富田 英史 | 福岡陸協 |
292 | 男子 | 福田 哲郎 | 福岡陸協 |
293 | 男子 | 加藤 清信 | 久留米陸協 |
294 | 男子 | 立野 宗徳 | 福岡陸協 |
295 | 男子 | 神宮 啓介 | まどかRC |
296 | 男子 | 古賀 正和 | 大牟田市陸協 |
297 | 男子 | 山下 博之 | 大牟田市陸協 |
298 | 男子 | 荒木 邦治 | 大牟田市陸協 |
299 | 男子 | 木戸 博明 | 大濠ランナーズ |
300 | 男子 | 宮園 俊彦 | 糟屋陸協 |
301 | 男子 | 辻 守之 | 大牟田市陸協 |
302 | 男子 | 島添 信吉 | 福岡 |
303 | 男子 | 田中 浩之 | クラブランザローテ |
304 | 男子 | 佐藤 通夫 | 室見川RC |
305 | 男子 | 天野 翔太 | 福岡陸協 |
306 | 男子 | 保坂 健太 | 久留米サブトラックRC |
307 | 男子 | 堀内 規生 | 糟谷郡陸協 |
308 | 男子 | 田中 正明 | ソニック福岡RC |
309 | 男子 | 冨永 博紀 | 福岡陸協 |
310 | 男子 | 牛嶋 和政 | 福岡陸協 |
311 | 男子 | 満木 孝治 | 福岡陸競 |
312 | 男子 | 古賀 崇司 | ミリカAC |
313 | 男子 | 牟田口 泰秀 | ソニック福岡RC |
314 | 男子 | 阿部 清則 | 福津市陸協 |
315 | 男子 | 藤井 義則 | 糟屋郡陸協 |
316 | 男子 | 松屋 百合男 | 室見川RC |
317 | 男子 | 飯田 尚弥 | 西鉄走友会 |
318 | 男子 | 長澤 泰輔 | まどかRC |
319 | 男子 | 増田 雅海 | 福岡陸協 |
320 | 男子 | 佐々木 丘 | 福岡陸協 |
321 | 男子 | 岩渕 重雄 | 福岡陸協 |
322 | 男子 | 渡邊 孝司 | 福岡陸協 |
323 | 男子 | 高橋 佳伸 | 福岡陸協 |
325 | 男子 | 青柳 武志 | 博多陸友会 |
326 | 男子 | 池田 冨美彦 | アクシアン |
327 | 男子 | 古賀 則幸 | 福岡陸協 |
328 | 男子 | 川添 篤司 | 福津市陸協 |
329 | 男子 | 末廣 香織 | 九州大学OB |
330 | 男子 | 岩根 和幸 | 航空自衛隊築城 |
331 | 男子 | 板橋 貴裕 | ソニック福岡RC |
332 | 男子 | 馬場 伸孝 | 福岡陸協 |
333 | 男子 | 松木 勉 | 福岡陸協 |
334 | 男子 | 橋爪 祐二 | 福岡陸連 |
335 | 男子 | 小原 和幸 | 博多陸友会 |
336 | 男子 | 吉田 栄嗣 | 長崎陸協 |
337 | 男子 | 堀江 靖洋 | 福岡陸協 |
338 | 男子 | 長 修 | 福岡陸協 |
339 | 男子 | 島村 健 | 福岡陸協 |
340 | 男子 | 夏 敬介 | 福岡陸協 |
341 | 男子 | 秋吉 亮甫 | 久留米広域消防本部 |
342 | 男子 | 丸木 仁等志 | 福岡市役所 |
343 | 男子 | 本儀 智 | UTMF七人の侍 |
344 | 男子 | 鮎川 義照 | 福岡陸協 |
345 | 男子 | 田中 真 | 福岡陸協 |
346 | 男子 | 山内 幸輝 | ソニック福岡RC |
347 | 男子 | 森本 栄二 | 福岡陸協 |
348 | 男子 | 脇山 剛 | 福岡陸協 |
349 | 男子 | 上野 隆蔵 | 福岡陸協 |
350 | 男子 | 松本 寛樹 | 福岡陸協 |
351 | 男子 | 藤井 浩二 | 福岡陸協 |
352 | 男子 | 松藤 隆文 | 福岡陸協 |
353 | 男子 | 三浦 洋司 | クラブR2九州 |
354 | 男子 | 楢山 哲也 | 福岡陸協 |
355 | 男子 | 井手 真 | 大濠ランナーズ |
356 | 男子 | 伊岐 隆 | 福岡陸協 |
357 | 男子 | 馬場 克也 | 福岡陸協 |
358 | 男子 | 並木 哲也 | 博多陸友会 |
359 | 男子 | 柿本 潔 | 福岡陸協 |
360 | 男子 | 永川 良文 | 糟屋郡陸協 |
361 | 男子 | 福原 正夫 | 福岡陸協 |
362 | 男子 | 坂梨 史典 | FCランナーズ |
363 | 男子 | 橋詰 貞義 | 福岡陸協 |
364 | 男子 | 藤野 正礼 | 福マラRC |
365 | 男子 | 渡辺 康祐 | 福岡陸連 |
366 | 男子 | 高野 誠二 | 福岡陸協 |
367 | 男子 | 大澤 良 | 福岡陸協 |
368 | 男子 | 山本 真之 | 福岡陸協 |
369 | 男子 | 大澤 純一 | クラブR2九州 |
370 | 男子 | 吉富 健悟 | 室見川RC |
371 | 男子 | 山根 慎二 | ERUNNERS |
372 | 男子 | 松下 慎 | ゼロベース福岡 |
373 | 男子 | 平原 明久 | 福マラRC |
374 | 男子 | 松角 宏一郎 | 福岡陸協 |
375 | 男子 | 日下部 俊一 | 福岡陸協 |
376 | 男子 | 高橋 直樹 | 糟屋郡陸協 |
377 | 男子 | 浦川 和幸 | 本城陸上クラブ |
378 | 男子 | 西嶋 明久 | 福岡陸協 |
379 | 男子 | 相川 崇 | 久留米STRC |
380 | 男子 | 川波 和顕 | 宗像走ろう会 |
381 | 男子 | 福﨑 徹 | 福岡陸協 |
382 | 男子 | 鈴木 雅史 | 航空自衛隊築城 |
383 | 男子 | 前田 佑史 | 福岡陸協 |
384 | 男子 | 堀 泰博 | 福岡陸協 |
385 | 男子 | 西 哲郎 | 福岡陸協 |
386 | 男子 | 馬見 誠 | 福岡陸協 |
387 | 男子 | 榎田 豊次 | 福マラRC |
389 | 男子 | 豊嶋 真人 | 県陸協 |
390 | 男子 | 鯵坂 健治 | トヨタ九州RC |
391 | 男子 | 原 直孝 | 西鉄走友会 |
392 | 男子 | 金丸 宏之 | 福岡陸協 |
393 | 男子 | 佐藤 佳樹 | ムーンスター |
394 | 男子 | 笠原 弘朗 | 福岡市役所 |
395 | 男子 | 森迫 勇 | 福岡陸協 |
396 | 男子 | 中村 賢吾 | 大牟田市陸協 |
397 | 男子 | 井上 哲一 | 苅田与原RC |
398 | 男子 | 鈴木 優輔 | 福岡陸協 |
399 | 男子 | 山口 裕司 | 福岡陸協 |
400 | 男子 | 田中 勝己 | ミリカAC |
401 | 男子 | 吉行 順一 | ガチRUN |
402 | 男子 | 江藤 隆姿 | クラブR2九州 |
403 | 男子 | 船橋 雄亮 | 福岡陸協 |
404 | 男子 | 佐々木 力 | 福マラRC |
405 | 男子 | 中島 栄一郎 | ミリカAc |
406 | 男子 | 高村 正樹 | 福岡陸協 |
407 | 男子 | 藏原 真悟 | 福岡陸協 |
408 | 男子 | 下平 悠貴 | 佐賀県陸協 |
409 | 男子 | 石井 正臣 | 福岡陸協 |
410 | 男子 | 櫻田 将 | 福岡陸協 |
411 | 男子 | 青柳 哲也 | 福岡陸協 |
412 | 男子 | 佐野 理 | クラブR2九州 |
413 | 男子 | 笠 慎太郎 | ゼロベース福岡 |
414 | 男子 | 藤田 俊昭 | 福岡陸協 |
415 | 男子 | 駄道 潤 | 福岡陸協 |
417 | 男子 | 島田 義三 | 福岡陸協 |
418 | 男子 | 末崎 武尊 | 苅田与原RC |
419 | 男子 | 平畑 清一 | 福岡陸協 |
420 | 男子 | 前田 昴 | 久留米広域消防本部 |
421 | 男子 | 松井 和行 | 糟屋郡陸協 |
422 | 男子 | 坂本 智弘 | 福岡陸協 |
423 | 男子 | 徳永 康宏 | 福岡 |
424 | 男子 | 横江 保広 | 筑豊陸上競技クラブ |
425 | 男子 | 石井 一夫 | 福岡陸協 |
426 | 男子 | 古田 幸一 | 久留米広域消防本部 |
427 | 男子 | 中山 隆弘 | クラブR2九州 |
428 | 男子 | 山名 亮 | 福岡陸上競技会 |
429 | 男子 | 池田 亮 | 福岡陸協 |
430 | 男子 | 川畑 潤一郎 | 航空自衛隊築城 |
431 | 男子 | 林 國義 | 福岡マスターズ陸上 |
432 | 男子 | 西田 利光 | Painting |
433 | 男子 | 小林 周平 | 福岡陸上競技会 |
434 | 男子 | 田中 耕太郎 | 福岡陸協 |
435 | 男子 | 脇坂 公省 | 航空自衛隊築城 |
436 | 男子 | 山口 隆史 | 久留米広域消防本部 |
437 | 男子 | 田中 亮 | 久留米広域消防本部 |
438 | 男子 | 笠木 肇 | 九州学生陸連 |
439 | 男子 | 佐藤 一也 | 福岡陸協 |
440 | 男子 | 田中 宏幸 | 佐賀陸協 |
442 | 男子 | 福嶋 利浩 | UAC41 |
443 | 男子 | 鳥飼 重友 | 佐賀陸協 |
444 | 男子 | 山口 裕 | 佐賀陸協 |
445 | 男子 | 糸山 卓 | 宮崎市陸協 |
446 | 男子 | 三原 叶雅 | 佐賀陸協 |
447 | 男子 | 福田 大輔 | 県陸協 |
448 | 男子 | 佐伯 琢也 | 佐賀陸協 |
449 | 男子 | 木高 亘志 | 長崎市陸協 |
450 | 男子 | 松尾 弘敏 | 諌早陸協 |
451 | 男子 | 麻生 正和 | MRC SASEBO |
452 | 男子 | 空谷 治 | OMRC |
453 | 男子 | 紙谷 洋一 | 長崎陸協 |
454 | 男子 | 伊藤 瑞記 | MRC SASEBO |
455 | 男子 | 宮崎 亮太 | 熊本陸協 |
456 | 男子 | 木村 亮太郎 | MRC SASEBO |
457 | 男子 | 原口 一史 | 長崎陸協 |
458 | 男子 | 信永 浩 | 佐世保市陸協 |
459 | 男子 | 加藤 勇希 | 大村市陸協 |
460 | 男子 | 阿部 真也 | 長崎市陸協 |
461 | 男子 | 山口 裕康 | クラブR2九州 |
462 | 男子 | 天野 敦仁 | 長崎市陸協 |
463 | 男子 | 竹下 誠二 | 熊本陸協 |
464 | 男子 | 村上 陽一 | 熊本CAC |
465 | 男子 | 上野 宏 | 熊本陸協 |
466 | 男子 | 渡辺 勇 | 熊本陸連 |
467 | 男子 | 山本 真也 | クラブR2九州 |
468 | 男子 | 田中 亨 | JNC |
469 | 男子 | 上野 哲臣 | はりきりマンボウ |
470 | 男子 | 竹野 公敏 | 熊本県庁 |
471 | 男子 | 山本 徹 | 熊本陸協 |
472 | 男子 | 西 芳和 | 大分陸協 |
473 | 男子 | 白石 昭司 | 熊本陸協 |
474 | 男子 | 佐藤 政樹 | 熊本マスターズ陸上 |
475 | 男子 | 中川 有紀 | Rise熊本 |
476 | 男子 | 小口 陽介 | TEAMちんすこう |
477 | 男子 | 中山 天野人 | 熊本陸協 |
478 | 男子 | 吉村 裕幸 | FORMULA K |
479 | 男子 | 濱野 康典 | 熊本てれっと |
480 | 男子 | 皆見 治男 | 熊本陸協 |
481 | 男子 | 脇 康洋 | 熊本陸協 |
482 | 男子 | 池嵜 大祐 | BELIEVE |
483 | 男子 | 西田 光宏 | 熊本県庁 |
484 | 男子 | 相馬 竜太 | 熊本陸協 |
485 | 男子 | 前田 洋和 | クラブR2九州 |
486 | 男子 | 浦野 一貴 | 熊本陸協 |
487 | 男子 | 上村 徹 | 熊本陸協 |
488 | 男子 | 杠 幸二郎 | 熊本陸協 |
489 | 男子 | 横田 恭廣 | 熊本陸協 |
490 | 男子 | 前田 悠太郎 | 熊本陸協 |
491 | 男子 | 村田 仁一 | 大分陸協 |
492 | 男子 | 森脇 靖之 | 大分陸協 |
493 | 男子 | 秦 栄士 | 家島ランナーズ |
494 | 男子 | 小野 晃稔 | 大分陸協 |
495 | 男子 | 宮川 喜久生 | 別府マラソンクラブ |
496 | 男子 | 大野 高洋 | ランニングチーム別府 |
497 | 男子 | 垂水 博 | 大分陸協 |
498 | 男子 | 藤嶋 司 | 大分陸協 |
499 | 男子 | 内田 明浩 | 別府マラソンクラブ |
500 | 男子 | 新貝 孝宏 | 家島ランナーズ |
501 | 男子 | 安藤 紀文 | 別府市役所 |
502 | 男子 | 田川 真人 | 大分陸協 |
503 | 男子 | 小野 千里 | 創成エンジニアリング |
504 | 男子 | 上野 秀晃 | 大分UMC |
505 | 男子 | 仲摩 和洋 | 大分陸協 |
506 | 男子 | 宮武 伸行 | 大分 |
507 | 男子 | 小野 竜一 | 別府マラソンクラブ |
508 | 男子 | 高橋 修司 | 別府市役所 |
509 | 男子 | 相田 喜久夫 | 大分陸協 |
510 | 男子 | 松浦 利美 | 家島ランナーズ |
511 | 男子 | 光武 徹 | 大分陸協 |
512 | 男子 | 渡辺 朝則 | 大分陸協 |
513 | 男子 | 後藤 和則 | 大分自動車学校 |
514 | 男子 | 高倉 道徳 | 大分陸協 |
515 | 男子 | 加藤 大基 | 大分陸協 |
516 | 男子 | 米津 弘文 | 大分陸協 |
517 | 男子 | 房崎 孔明 | 大分陸協 |
518 | 男子 | 一万田 昌孝 | 大分陸協 |
519 | 男子 | 井ノ口 祐治 | 家島ランナーズ |
520 | 男子 | 江藤 周造 | 大分陸協 |
521 | 男子 | 阿部 聖司 | クラブR2九州 |
522 | 男子 | 吉松 敏郎 | 別府MC |
523 | 男子 | 山口 信彦 | 大分陸協 |
524 | 男子 | 高野 仁志 | 大分陸上競技会 |
525 | 男子 | 近澤 隆徳 | 大分陸協 |
526 | 男子 | 嶋津 賢士 | 大分陸協 |
527 | 男子 | 市原 茂一 | 大分陸協 |
528 | 男子 | 田畑 知法 | 大分陸協 |
529 | 男子 | 小名川 知徳 | 大分陸協 |
530 | 男子 | 河野 秀喜 | 大分陸協 |
531 | 男子 | 大津 直也 | 大分陸上競技会 |
532 | 男子 | 塩月 裕士 | 大分陸協 |
533 | 男子 | 川野 康治 | 大分陸協 |
534 | 男子 | 熊本 健志 | 大分陸協 |
535 | 男子 | 後藤 龍弥 | 大分陸協 |
536 | 男子 | 米野 壽昭 | 大分陸競 |
537 | 男子 | 森崎 敦 | 大分県警陸上部 |
538 | 男子 | 田中 祐輔 | 大分陸協 |
539 | 男子 | 福湯 広喜 | 大分陸協 |
