第74回 香川丸亀国際ハーフマラソン
(2020年2月1日・2日)
日本最高峰のハーフマラソン大会、第74回 香川丸亀国際ハーフマラソンがいよいよ2020年2月2日 (日) に開催されます。ここでは、香川丸亀国際ハーフマラソン 2020 の招待選手一覧・エントリーリスト掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
2020 香川丸亀国際ハーフマラソン
2020 女子海外招待
No. | 選手 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
1 | ヘラリア ジョハネス (39) | ナミビア | 1:10:30 |
2 | シャーロット パデュー (28) | イギリス | 1:08:45 |
3 | シニード ダイバー (42) | オーストラリア | 1:08:55 |
4 | エリー パシュリー (31) | オーストラリア | 1:09:14 |
5 | セル キ アン (27) | 韓国 | 1:12:01 |
2020 女子国内招待
No. | 選手 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
6 | 一山 麻緒 (22) | ワコール | 1:08:49 |
7 | 岩出 玲亜 (25) | アンダーアーマー | 1:09:45 |
8 | 青山 瑠衣 (30) | ユニバーサル | 1:10:04 |
9 | 宇都宮 恵理 (26) | 日本郵政 | 32:57.61 |
10 | 池内 彩乃 (25) | デンソー | 1:11:21 |
11 | 森田 詩織 (24) | パナソニック | 1:12:23 |
12 | 湯澤 ほのか (25) | スズキ浜松AC | 1:13:37 |
13 | 今田 麻里絵 (30) | 岩谷産業 | 1:13:54 |
14 | 大谷 くみこ (24) | 今治造船 | 1:14:35 |
2020 男子海外招待
No. | 選手 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
51 | カルム ホーキンス (27) | イギリス | 1:00:00 |
52 | スティーブン キプロティク (30) | ウガンダ | 1:01:15 |
53 | ケルビンキプタム チェルイヨット (20) | ケニア | 0:59:53 |
54 | ブレット ロビンソン (28) | オーストラリア | 2:10:55 |
55 | バーナードキベト ラガト (25) | ケニア | 1:02:22 |
2020 男子国内招待
No. | 選手 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
56 | 服部 勇馬 (26) | トヨタ自動車 | 1:01:40 |
57 | 藤本 拓 (30) | トヨタ自動車 | 1:01:31 |
58 | ゼーン ロバートソン (30) |
スズキ浜松AC | 0:59:47 |
59 | 鈴木 忠 (31) | スズキ浜松AC | 1:03:49 |
60 | 鎧坂 哲哉 (29) | 旭化成 | 1:03:50 |
61 | 大六野 秀畝 (27) | 旭化成 | 1:01:32 |
62 | 蜂須賀 源 (25) | コニカミノルタ | 1:01:46 |
63 | 野口 拓也 (31) | コニカミノルタ | 1:02:21 |
64 | 木津 晶夫 (25) | カネボウ | 1:01:45 |
65 | 藤川 拓也 (27) | 中国電力 | 1:01:46 |
66 | 設楽 悠太 (28) | Honda | 1:00:17 |
67 | 鈴木 健吾 (24) | 富士通 | 1:01:36 |
68 | 髙久 龍 (26) | ヤクルト | 1:01:58 |
69 | 髙橋 裕太 (26) | 大塚製薬 | 1:01:52 |
70 | 川内 優輝 (32) | AD損保 | 1:02:18 |
71 | 大塚 祥平 (25) | 九電工 | 1:02:32 |
72 | 佐藤 悠基 (33) | 日清食品 | 1:02:30 |
73 | 三輪 晋大朗 (28) | NTN | 1:02:44 |
74 | 橋詰 大慧 (22) | SGHグループ | 1:02:46 |
75 | 橋本 峻 (26) | GMO | 1:02:55 |
76 | ピーター ムワンギ (20) |
コモディイイダ | 1:02:55 |
77 | 二岡 康平 (25) | 中電工 | 1:03:18 |
78 | 吉田 圭太 (21) | 青山学院大 | 1:01:46 |
79 | 神林 勇太 (21) | 青山学院大 | 1:03:56 |
80 | 中村 大成 (22) | 駒澤大 | 1:02:24 |
81 | 小島 海斗 (21) | 駒澤大 | 1:02:15 |
82 | ダニエル カヨウキ (22) |
桜美林大 | 1:02:19 |
83 | 遠藤 大地 (20) | 帝京大 | 28:34.88 |
84 | 西山 和弥 (21) | 東洋大 | 28:35.72 |
85 | 鈴木 聖人 (20) | 明治大 | 1:03:45 |
86 | 相沢 悠斗 (22) | 東京国際大 | 1:03:13 |
87 | ボニフェス ムルア (19) |
山梨学院大 | 1:03:38 |
88 | 野上 翔大 (21) | 日本体育大 | 1:03:41 |
89 | 西 研人 (21) | 筑波大 | 1:04:01 |
90 | 青木 祐人 (22) | 國學院大 | 1:04:14 |
91 | 樋口 翔太 (19) | 日本大 | 1:04:33 |
92 | 川村 悠登 (22) | 中央学院大 | 1:04:42 |
93 | 西澤 侑真 (19) | 順天堂大 | 1:05:05 |
94 | 鎌田 航生 (20) | 法政大 | 1:05:15 |
2020 女子一般選手
No. | 選手 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
501 | チョイ キュンスン | 韓国 | 1:01:58 |
502 | キム ドヨン | 韓国 | 1:11:00 |
503 | アンドレア セッカフェイン |
カナダ | 1:13:19 |
504 | ユ キ チン | 香港 | 1:12:52 |
505 | 松本 亜子 | デンソー | 1:11:26 |
506 | 森林 未来 | デンソー | 33:30.00 |
507 | 平田 歩弓 | デンソー | 35:09.00 |
508 | 宮内 洋子 | ホクレン | 1:10:04 |
509 | 清水 美穂 | ホクレン | 1:11:07 |
510 | 菊池 優子 | ホクレン | 1:11:32 |
511 | 牧川 恵莉 | ニトリ | 1:10:27 |
512 | 和久 夢来 | ユニバーサル | 1:13:53 |
513 | 多賀原 裕夏 | 今治造船 | 1:20:40 |
514 | 竹川 ひなの | 今治造船 | 1:15:50 |
515 | 平野 文珠 | 日体大 | 1:15:16 |
516 | 永尾 薫 | Sunfield | 1:16:09 |
517 | 増田 梨美 | 岩谷産業 | 16:18.74 |
518 | 中島 瑛佳 | 城西国際大 | |
519 | 安部 日和 | 城西国際大 | |
520 | 加藤 あや | 城西国際大 |
2020 男子一般選手
No. | 選手 | 所属 | PB |
---|---|---|---|
101 | エズラキブケテル タヌイ |
ケニア | 1:00:58 |
102 | ジェームズ コールマン |
オーストラリア | 1:04:20 |
103 | ライリー コックス | オーストラリア | 1:04:09 |
104 | 山本 浩之 | コニカミノルタ | 1:02:41 |
105 | 菊池 賢人 | コニカミノルタ | 1:00:32 |
106 | 我那覇 和真 | コニカミノルタ | 1:04:42 |
107 | 川端 千都 | コニカミノルタ | 1:02:23 |
108 | 大山 憲明 | コニカミノルタ | 1:03:36 |
109 | 濱川 駿 | コニカミノルタ | 1:03:58 |
110 | 伊勢 翔吾 | コニカミノルタ | 1:02:58 |
111 | サムエル ムワンギ | コニカミノルタ | 1:03:42 |
112 | 窪田 忍 | トヨタ自動車 | 1:01:38 |
113 | 近藤 聖志 | トヨタ自動車 | 1:03:42 |
114 | 山岸 宏貴 | GMO | 1:03:14 |
115 | 一色 恭志 | GMO | 1:02:09 |
116 | 下田 裕太 | GMO | 1:02:08 |
117 | 倉田 翔平 | GMO | 1:02:15 |
118 | 森田 歩希 | GMO | 1:02:46 |
119 | 岡本 直己 | 中国電力 | 1:02:16 |
120 | 松井 智靖 | 中国電力 | 1:03:12 |
121 | 川口 将宏 | ヤクルト | 1:04:58 |
122 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 1:03:03 |
123 | 武藤 健太 | JR東日本 | 1:04:23 |
124 | 作田 将希 | JR東日本 | 1:03:39 |
125 | 米井 翔也 | JR東日本 | 1:03:21 |
126 | 宮﨑 勇将 | JR東日本 | 1:05:03 |
127 | 日下 佳祐 | 日立物流 | 1:03:44 |
128 | 設楽 啓太 | 日立物流 | 1:01:12 |
129 | 西山 凌平 | トヨタ紡織 | 1:02:38 |
130 | 蟹沢 淳平 | トヨタ紡織 | 1:03:44 |
131 | 酒匂 郁海 | トヨタ紡織 | 1:06:11 |
132 | 小山 陽平 | NTN | 1:02:42 |
133 | 辻野 恭哉 | NTN | 1:03:38 |
134 | 小早川 健 | NTN | 1:03:57 |
135 | 横井 裕仁 | NTN | 1:04:06 |
136 | 多喜端 夕貴 | NTN | 1:04:59 |
137 | 城越 勇星 | NTT西日本 | 1:03:20 |
138 | パトリック マゼンゲ ワンプィ |
NTT西日本 | 1:01:37 |
139 | 的野 遼大 | MHPS | 28:38.55 |
140 | 江島 峻太 | MHPS | 1:03:36 |
141 | 園田 隼 | 黒崎播磨 | 1:03:00 |
142 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 | 1:03:15 |
143 | 小西 祐也 | 黒崎播磨 | 1:01:44 |
144 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 1:01:38 |
145 | 牧 良輔 | SUBARU | 1:03:03 |
146 | 藤原 滋記 | SUBARU | 1:03:22 |
147 | 清水 歓太 | SUBARU | 1:03:28 |
148 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 1:03:17 |
149 | 中舎 優也 | 愛三工業 | 1:03:28 |
150 | 大野 日暉 | 愛三工業 | 1:03:15 |
151 | 淀川 弦太 | 愛三工業 | 1:02:53 |
152 | 金森 寛人 | 小森コーポ | 1:03:14 |
153 | 坂本 佳太 | 小森コーポ | 1:03:00 |
154 | 大谷 康太 | JFEスチール | 2:16:24 |
155 | 堤 悠生 | JFEスチール | 1:02:37 |
156 | 伊原 直斗 | JFEスチール | 1:02:20 |
157 | 中村 信一郎 | 九電工 | 1:02:50 |
158 | 濱口 隆幸 | 九電工 | 1:04:42 |
159 | 河合 代二 | トーエネック | 1:02:45 |
160 | 上門 大祐 | 大塚製薬 | 1:03:28 |
161 | 飯沼 健太 | SGHグループ | 1:02:09 |
162 | 文元 慧 | カネボウ | 1:03:56 |
163 | 新庄 翔太 | Honda | 1:02:35 |
164 | 下 史典 | 富士通 | 1:02:36 |
165 | 小泉 雄輝 | ラフィネ | 1:05:42 |
166 | 伊藤 和麻 | 住友電工 | 1:02:10 |
167 | 黒河 一輝 | コモディイイダ | 29:34.00 |
168 | 岡本 雄大 | サンベルクス | 1:02:48 |
169 | 森井 勇磨 | ひらまつ病院 | 1:05:46 |
170 | 大石 巧 | スズキ浜松AC | 1:05:54 |
171 | 高田 翔二 | スズキ浜松AC | 1:05:22 |
172 | 畑中 大輝 | 中電工 | 1:04:35 |
173 | 溝田 慎悟 | 戸上電機製作所 | 1:05:31 |
174 | 渡邊 太陽 | 戸上電機製作所 | 29:37.00 |
175 | 冨田 祥平 | ワコール | 1:04:18 |
176 | 大貫 陽嵩 | パナソニック | 14:15.85 |
177 | 村山 知之 | 今治造船 | |
178 | 三郷 一輝 | ユニバーサル | 2:33:44 |
179 | カク ジョンウォン | 韓国 | 2:27:25 |
180 | カク ヒョンジュン | 韓国 | |
181 | パク ヨンハ | 韓国 | 1:08:24 |
182 | カン スンギル | 韓国 | 1:08:14 |
183 | 本間 敬大 | 東海大 | 1:03:52 |
184 | 上野 遼太 | 東海大 | 1:06:16 |
185 | 星 岳 | 帝京大 | 1:02:20 |
186 | 森 淳喜 | 神奈川大 | 1:04:40 |
187 | 土壁 和希 | 東洋大 | 1:04:42 |
188 | 高畑 祐樹 | 立命館大 | 1:03:02 |
189 | 今井 崇人 | 立命館大 | 1:03:27 |
190 | 浦野 雄平 | 國學院大 | 1:02:02 |
191 | 土方 英和 | 國學院大 | 1:02:02 |
192 | 臼井 健太 | 國學院大 | 1:03:47 |
193 | 河東 寛大 | 國學院大 | 1:03:29 |
194 | 木付 琳 | 國學院大 | 29:38.64 |
195 | 中西 大翔 | 國學院大 | 1:03:59 |
196 | 中西 唯翔 | 國學院大 | 1:07:10 |
197 | 藤本 竜 | 國學院大 | 29:26.17 |
198 | 吉田 光汰 | 中央学院大 | 1:04:10 |
199 | 栗原 啓吾 | 中央学院大 | 1:03:20 |
200 | 戸口 豪琉 | 中央学院大 | 1:03:03 |
201 | 髙橋 翔也 | 中央学院大 | 1:04:07 |
202 | 糸井 春輝 | 中央学院大 | 1:05:06 |
203 | 小島 慎也 | 中央学院大 | 1:07:47 |
204 | 小野 一貴 | 中央学院大 | 1:06:18 |
205 | 畝 歩夢 | 中央学院大 | 1:04:41 |
206 | 石綿 宏人 | 中央学院大 | 1:03:03 |
207 | 武川 流以名 | 中央学院大 | 29:24.00 |
208 | 真砂 春希 | 順天堂大 | 1:04:21 |
209 | 原田 宗広 | 順天堂大 | 1:04:13 |
210 | 野村 優作 | 順天堂大 | 1:04:22 |
211 | 小島 優作 | 順天堂大 | 1:04:37 |
212 | 清水 颯大 | 順天堂大 | 1:05:01 |
213 | 野口 雄大 | 順天堂大 | 1:03:11 |
214 | 澤籐 響 | 順天堂大 | 1:04:08 |
215 | 多久和 能広 | 順天堂大 | 1:04:05 |
216 | 嶋津 雄大 | 創価大 | 1:05:36 |
217 | 葛西 潤 | 創価大 | 1:05:03 |
218 | 富田 峻平 | 明治大 | 1:06:22 |
219 | 三上 晋也 | 明治大 | 1:04:38 |
220 | 武田 悠太郎 | 日本大 | 1:03:58 |
221 | 横山 徹 | 日本大 | 1:04:19 |
222 | 川瀬 宙夢 | 筑波大 | 1:04:54 |
223 | 相馬 崇史 | 筑波大 | 1:04:44 |
224 | 児玉 朋大 | 筑波大 | 1:06:11 |
225 | 猿橋 拓己 | 筑波大 | 1:04:04 |
226 | 池田 燿平 | 日本体育大 | 1:04:06 |
227 | 松尾 拓実 | 日本体育大 | 1:05:06 |
228 | 加藤 広之 | 日本体育大 | 1:04:19 |
229 | 名村 樹哉 | 日本体育大 | 1:04:53 |
230 | 盛本 聖也 | 日本体育大 | 1:04:21 |
231 | 池田 勘汰 | 中央大 | 1:03:34 |
232 | 矢野 郁人 | 中央大 | 1:04:31 |
233 | 畝 拓夢 | 中央大 | 1:04:13 |
234 | 川崎 新太郎 | 中央大 | 1:05:31 |
235 | 大森 太楽 | 中央大 | 1:04:29 |
236 | 森 凪也 | 中央大 | 1:03:58 |
237 | 井上 大輝 | 中央大 | 1:05:20 |
238 | 倉田 健太 | 中央大 | 1:05:44 |
239 | 若林 陽大 | 中央大 | 1:05:39 |
240 | 千守 倫央 | 中央大 | 1:05:40 |
241 | 坂本 貫登 | 上武大 | 1:04:00 |
242 | 岩崎 大洋 | 上武大 | 1:03:52 |
243 | 国川 恭朗 | 麗澤大 | 1:03:26 |
244 | 難波 天 | 麗澤大 | 1:05:01 |
245 | 椎野 修羅 | 麗澤大 | 1:05:16 |
246 | ステファン カマウ | 平成国際大 | 1:04:49 |
247 | 片山 拓海 | 平成国際大 | 1:05:03 |
248 | 時任 一輝 | 平成国際大 | 1:05:07 |
249 | 竹上 世那 | 流通経済大 | 1:05:32 |
250 | 梶山 拓郎 | 流通経済大 | 1:06:46 |
251 | 一宮 颯斗 | 広島経済大 | 1:06:47 |
252 | 河原 洋太 | 広島経済大 | 1:07:30 |
253 | 脇田 怜司 | 広島経済大 | 1:07:06 |
254 | 川瀬 翔矢 | 皇學館大 | 1:03:54 |
255 | 桑山 楓矢 | 皇學館大 | 29:47.44 |
256 | Wan Cheuk HEI | 香港 | 1:09:09 |
257 | Huang. XIANG-WEI |
台湾 | 1:10:00 |
258 | Lin, CHIU-CHIEH | 台湾 | 1:10:00 |
259 | Lee. CHI-JU | 台湾 | 1:10:00 |
明日は8年ぶりに招待選手として、香川県丸亀市で #香川丸亀国際ハーフマラソン を走ります。
自己ベストを出した大会でしたが、チームの一番大事な駅伝と日程が重なってしまったため、なかなか出場できませんでした。
明日は復調のキッカケをつかむために苦しくても最後まで頑張りたいと思います。 pic.twitter.com/V7pp1k3pWU— 川内 優輝 Yuki Kawauchi (@kawauchi2019) February 1, 2020
2020 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。第74回 香川丸亀国際ハーフマラソンは、2020年2月2日(日)10:35 にスタートです。
参考
https://www.facebook.com/marugame.half/posts/2691208007610899:0