男子41回・女子34回 春の高校伊那駅伝(2018年3月18日)
長野の伊那谷に春の訪れを告げる「春の高校伊那駅伝」が伊那市陸上競技場発着の男子 6区間42.195km・女子 5区間21.0975kmで開催されます。ここでは、春の高校伊那駅伝 2018「女子」の出場チーム・エントリー選手・区間オーダーを掲載していきます。
参考 大会要項(PDF)
【目次】
別の記事へリンク
2018 春の高校伊那駅伝 エントリーリスト
2018 コース・区間距離
春の高校伊那駅伝は、男子・女子とも伊那市陸上競技場が発着点、女子は伊那北折返し・西春近柳沢折返しコースの5区間21.0975kmで実施されます。各区間のコース・距離は以下の通りです。
【女子 コース・区間距離】
区間 | 距離 | コース | 通過予想 |
---|---|---|---|
01区 | 5.9km | 伊那市陸上競技場 ~ いなっせ |
10:00 10:19 |
02区 | 2.6km | ~ 伊那北(折返し) ~ 伊那バス |
10:27 |
03区 | 4.3km | ~ 伊那食品工業 | 10:42 |
04区 | 4.7km | ~ 西春近柳沢(折返し) ~ 小出三区公民館 |
10:57 |
05区 | 3.5975km | ~ 伊那市陸上競技場 | — |
2018 出場チーム一覧
春の高校伊那駅伝 2018「女子」の出場チームは以下の通りです。女子の部には69チームがエントリーしています。
【女子出場チーム一覧】
No. | 出場枠 | チーム | 都道府県 | 出場 回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 県外高校 | 仙台育英【招待】 | 宮城 | 04回 |
2 | 県外高校 | 大阪薫英女学院【招待】 | 大阪 | 08回 |
3 | 県外高校 | 立命館宇治【常時】 | 京都 | 30回 |
4 | 県外高校 | 西脇工【招待】 | 兵庫 | 07回 |
5 | 県外高校 | 健大高崎【招待】 | 群馬 | 04回 |
6 | 県外高校 | 富山商【招待】 | 富山 | 03回 |
7 | 県外高校 | 北九州市立【招待】 | 福岡 | 09回 |
8 | 県外高校 | 荏田【招待】 | 神奈川 | 05回 |
9 | 県外高校 | 秋田北鷹 | 秋田 | 02回 |
10 | 県外高校 | 学法石川 DNS | 福島 | 03回 |
11 | 県外高校 | 埼玉栄 | 埼玉 | 12回 |
12 | 県外高校 | 坂戸西 | 埼玉 | 初回 |
13 | 県外高校 | 本庄一 | 埼玉 | 初回 |
14 | 県外高校 | 市立柏 | 千葉 | 03回 |
15 | 県外高校 | 成田 | 千葉 | 08回 |
16 | 県外高校 | 市立船橋 | 千葉 | 23回 |
17 | 県外高校 | 流経大付柏 DNS | 千葉 | 02回 |
18 | 県外高校 | 錦城学園 | 東京 | 初回 |
19 | 県外高校 | 順天 | 東京 | 12回 |
20 | 県外高校 | 上水 | 東京 | 07回 |
21 | 県外高校 | 川崎橘 | 神奈川 | 初回 |
22 | 県外高校 | 秦野 | 神奈川 | 07回 |
23 | 県外高校 | 法政二 | 神奈川 | 初回 |
24 | 県外高校 | 三浦学苑 | 神奈川 | 04回 |
25 | 県外高校 | 笛吹 | 山梨 | 初回 |
26 | 県外高校 | 北杜 | 山梨 | 02回 |
27 | 県外高校 | 開志国際 | 新潟 | 02回 |
28 | 県外高校 | 三条 | 新潟 | 初回 |
29 | 県外高校 | 新潟第一 | 新潟 | 05回 |
30 | 県外高校 | 高岡 | 富山 | 初回 |
31 | 県外高校 | 遊学館 | 石川 | 06回 |
32 | 県外高校 | 敦賀気比 | 福井 | 初回 |
33 | 県外高校 | 加藤学園 | 静岡 | 05回 |
34 | 県外高校 | 島田 | 静岡 | 06回 |
35 | 県外高校 | 浜松開誠館 | 静岡 | 初回 |
36 | 県外高校 | 浜松日体 | 静岡 | 05回 |
37 | 県外高校 | 愛知 | 愛知 | 06回 |
38 | 県外高校 | 岡崎学園 | 愛知 | 06回 |
39 | 県外高校 | 岡崎城西 | 愛知 | 07回 |
40 | 県外高校 | 中部大一 | 愛知 | 04回 |
41 | 県外高校 | 豊川 DNS | 愛知 | 06回 |
42 | 県外高校 | いなべ総合 | 三重 | 03回 |
43 | 県外高校 | 大垣日大 | 岐阜 | 07回 |
44 | 県外高校 | 美濃加茂 | 岐阜 | 初回 |
45 | 県外高校 | 比叡山 | 滋賀 | 13回 |
46 | 県外高校 | 草津東 | 滋賀 | 13回 |
47 | 県外高校 | 滋賀学園 | 滋賀 | 04回 |
48 | 県外高校 | 桂 DNS | 京都 | 10回 |
49 | 県外高校 | 京都外大西 | 京都 | 06回 |
50 | 県外高校 | 京都光華 | 京都 | 05回 |
51 | 県外高校 | 篠山鳳鳴 | 兵庫 | 初回 |
52 | 県外高校 | 智辯カレッジ | 奈良 | 初回 |
53 | 県外高校 | 奈良育英 | 奈良 | 15回 |
54 | 県外高校 | 今治北 | 愛媛 | 03回 |
55 | 県内合同 | 須坂・長野吉田・長野・飯山 | 長野 | — |
56 | 県内合同 | 染谷丘・上田東・野沢北・長聖 | 長野 | — |
57 | 県内合同 | 伊那北・上伊那農 | 長野 | — |
58 | 県内合同 | 飯田・飯田女子・風越・松川 | 長野 | — |
59 | 県内合同 | 松本深志・創造学園 | 長野 | — |
60 | 県内合同 | 松本蟻ケ崎・松商学園 | 長野 | — |
61 | 県内高校 | 長野東 | 長野 | — |
62 | 県内高校 | 長野西 | 長野 | — |
63 | 県内高校 | 上田 | 長野 | — |
64 | 県内高校 | 諏訪二葉 | 長野 | — |
65 | 県内高校 | 松本県ヶ丘 | 長野 | — |
66 | 県内高校 | 長野日大 | 長野 | — |
67 | 県内高校 | 東海大諏訪 | 長野 | — |
68 | 県内高校 | 伊那西 | 長野 | — |
69 | 県内高校 | 長野高専 | 長野 | — |
2018 区間エントリー
各チームのエントリー選手・区間オーダーは発表後に掲載します。正式オーダーは、大会前日3月17日(土)の12:30~14:00に提出されます。
参考
【2018 区間オーダー】
No. | チーム | 区間 | 選手 |
---|---|---|---|
1 | 仙台育英 | 01区 | 武田千捺(2) |
1 | 仙台育英 | 02区 | 南舞鳥(2) |
1 | 仙台育英 | 03区 | エスタムソニ(1) |
1 | 仙台育英 | 04区 | 柳川愛絵(1) |
1 | 仙台育英 | 05区 | 木村梨七(1) |
2 | 大阪薫英女学院 | 01区 | 谷口亜未(2) |
2 | 大阪薫英女学院 | 02区 | 青木彩帆(2) |
2 | 大阪薫英女学院 | 03区 | 髙田晴香(2) |
2 | 大阪薫英女学院 | 04区 | 村尾綾香(2) |
2 | 大阪薫英女学院 | 05区 | 飯島果琳(1) |
3 | 立命館宇治 | 01区 | 三原環(1) |
3 | 立命館宇治 | 02区 | 福嶋いずみ(1) |
3 | 立命館宇治 | 03区 | 桶谷南実(1) |
3 | 立命館宇治 | 04区 | 曽根野乃花(1) |
3 | 立命館宇治 | 05区 | 高橋栞奈(2) |
4 | 西脇工 | 01区 | 高瀬奈々海(2) |
4 | 西脇工 | 02区 | 福永乃得(2) |
4 | 西脇工 | 03区 | 豊田由希(2) |
4 | 西脇工 | 04区 | 雲丹亀美月(1) |
4 | 西脇工 | 05区 | 駒田彩華(1) |
5 | 健大高崎 | 01区 | 森尻真優(2) |
5 | 健大高崎 | 02区 | 溝口花音(1) |
5 | 健大高崎 | 03区 | 吉本圭希(1) |
5 | 健大高崎 | 04区 | 山口実桜(1) |
5 | 健大高崎 | 05区 | 笠本留衣(1) |
6 | 富山商 | 01区 | 谷口知穂(1) |
6 | 富山商 | 02区 | 根塚みのり(1) |
6 | 富山商 | 03区 | 飯山藍佳(1) |
6 | 富山商 | 04区 | 大毛利雪衣(2) |
6 | 富山商 | 05区 | 藤田理沙(2) |
7 | 北九州市立 | 01区 | 野末侑花(2) |
7 | 北九州市立 | 02区 | 山口真実(2) |
7 | 北九州市立 | 03区 | 松本夢佳(2) |
7 | 北九州市立 | 04区 | 日吉鈴菜(2) |
7 | 北九州市立 | 05区 | 吉村唯(2) |
8 | 荏田 | 01区 | 福嶋摩耶(2) |
8 | 荏田 | 02区 | 茅野珠里(2) |
8 | 荏田 | 03区 | 福嶋紗楽(2) |
8 | 荏田 | 04区 | 廣田彩香(2) |
8 | 荏田 | 05区 | 平岡瑠奈(1) |
9 | 秋田北鷹 | 01区 | 中嶋夏奈(2) |
9 | 秋田北鷹 | 02区 | 高橋菜都紀(1) |
9 | 秋田北鷹 | 03区 | 佐藤愛奈(1) |
9 | 秋田北鷹 | 04区 | 野呂くれあ(1) |
9 | 秋田北鷹 | 05区 | 橋本梓(1) |
11 | 埼玉栄 | 01区 | 野澤梨乃(1) |
11 | 埼玉栄 | 02区 | 松田真千琉(1) |
11 | 埼玉栄 | 03区 | 浅見紗良(1) |
11 | 埼玉栄 | 04区 | 舟根ひめか(1) |
11 | 埼玉栄 | 05区 | 前田凜香(1) |
12 | 坂戸西 | 01区 | 平山彩夏(2) |
12 | 坂戸西 | 02区 | 鈴木玲海(2) |
12 | 坂戸西 | 03区 | 板橋歩実(1) |
12 | 坂戸西 | 04区 | 斎籐楓華(2) |
12 | 坂戸西 | 05区 | 細田菜摘(1) |
13 | 本庄一 | 01区 | 荻原ちづる(1) |
13 | 本庄一 | 02区 | 江口こころ(2) |
13 | 本庄一 | 03区 | 塚本留美奈(1) |
13 | 本庄一 | 04区 | 吉岡瞳(1) |
13 | 本庄一 | 05区 | 広瀬はるか(2) |
14 | 市立柏 | 01区 | 宮前海咲(1) |
14 | 市立柏 | 02区 | 岩下雪乃(2) |
14 | 市立柏 | 03区 | 草野紗希(2) |
14 | 市立柏 | 04区 | 上岡紗希(2) |
14 | 市立柏 | 05区 | 石井凛(2) |
15 | 成田 | 01区 | 笹野 真愛(2) |
15 | 成田 | 02区 | 藤村 華純(2) |
15 | 成田 | 03区 | 風間 歩佳(1) |
15 | 成田 | 04区 | 小杉 真生(1) |
15 | 成田 | 05区 | 大網 瑞姫(1) |
16 | 市立船橋 | 01区 | 青山由佳(1) |
16 | 市立船橋 | 02区 | 橋口凛花(1) |
16 | 市立船橋 | 03区 | 小林陽花(1) |
16 | 市立船橋 | 04区 | 土井菜摘(1) |
16 | 市立船橋 | 05区 | 出口楓希(2) |
18 | 錦城学園 | 01区 | 増渕祐香(1) |
18 | 錦城学園 | 02区 | 保坂晴子(1) |
18 | 錦城学園 | 03区 | 金井美凪海(1) |
18 | 錦城学園 | 04区 | 大原麻美絵(2) |
18 | 錦城学園 | 05区 | 坂口愛和(1) |
19 | 順天 | 01区 | 道下美槻(1) |
19 | 順天 | 02区 | 足立涼美(1) |
19 | 順天 | 03区 | 長山優愛(1) |
19 | 順天 | 04区 | 五日市莉歩(2) |
19 | 順天 | 05区 | 菅原さくら(2) |
20 | 上水 | 01区 | 小野祥子(1) |
20 | 上水 | 02区 | 黒木愛美(2) |
20 | 上水 | 03区 | 海沼由佳(2) |
20 | 上水 | 04区 | 山口日向子(1) |
20 | 上水 | 05区 | 上野季音(2) |
21 | 川崎橘 | 01区 | 信櫻空(1) |
21 | 川崎橘 | 02区 | 下妻真帆呂(2) |
21 | 川崎橘 | 03区 | 甘利晴香(2) |
21 | 川崎橘 | 04区 | 大石彩季(1) |
21 | 川崎橘 | 05区 | 佐野成泉(1) |
22 | 秦野 | 01区 | 齋藤和沙(1) |
22 | 秦野 | 02区 | 小澤こはる(2) |
22 | 秦野 | 03区 | 多田陽(1) |
22 | 秦野 | 04区 | 松中芽衣(1) |
22 | 秦野 | 05区 | 小宮さくら(1) |
23 | 法政二 | 01区 | 杉田久瑠美(1) |
23 | 法政二 | 02区 | 福山瑶子(2) |
23 | 法政二 | 03区 | 高橋沙和(2) |
23 | 法政二 | 04区 | 石井夢梨(2) |
23 | 法政二 | 05区 | 高橋夏希(1) |
24 | 三浦学苑 | 01区 | 宮下愛香(1) |
24 | 三浦学苑 | 02区 | 本間比香里(2) |
24 | 三浦学苑 | 03区 | 木村悠花(2) |
24 | 三浦学苑 | 04区 | 青野利保(2) |
24 | 三浦学苑 | 05区 | 上野夕夏(1) |
25 | 笛吹 | 01区 | 桜井百香(1) |
25 | 笛吹 | 02区 | 内藤有梨佳(2) |
25 | 笛吹 | 03区 | 土屋愛佳(1) |
25 | 笛吹 | 04区 | 長田雛乃(1) |
25 | 笛吹 | 05区 | 橘田美来(1) |
26 | 北杜 | 01区 | 髙森咲(1) |
26 | 北杜 | 02区 | 山崎幸菜(2) |
26 | 北杜 | 03区 | 三井朝実(2) |
26 | 北杜 | 04区 | 保坂真優(2) |
26 | 北杜 | 05区 | 小池優衣(1) |
27 | 開志国際 | 01区 | 金子紅香(1) |
27 | 開志国際 | 02区 | 渡辺叶乃子(2) |
27 | 開志国際 | 03区 | 花岡侑希(1) |
27 | 開志国際 | 04区 | 長谷川結衣(2) |
27 | 開志国際 | 05区 | 西島希(1) |
28 | 三条 | 01区 | 荒井りこ(2) |
28 | 三条 | 02区 | 桑原美里(2) |
28 | 三条 | 03区 | 石平歩那(1) |
28 | 三条 | 04区 | 武田彩花(1) |
28 | 三条 | 05区 | 村上果蓮(2) |
29 | 新潟第一 | 01区 | 望月春香(2) |
29 | 新潟第一 | 02区 | 丸山美幸(1) |
29 | 新潟第一 | 03区 | 髙橋雅(2) |
29 | 新潟第一 | 04区 | 森山優香(2) |
29 | 新潟第一 | 05区 | 谷間咲南(2) |
30 | 高岡 | 01区 | 増田彩乃(1) |
30 | 高岡 | 02区 | 吉田祐子(2) |
30 | 高岡 | 03区 | 野師本悦子(2) |
30 | 高岡 | 04区 | 田谷まる美(2) |
30 | 高岡 | 05区 | 山下知恵(1) |
31 | 遊学館 | 01区 | 宮地那奈(2) |
31 | 遊学館 | 02区 | 炭谷綺乃(1) |
31 | 遊学館 | 03区 | 髙畠聖(2) |
31 | 遊学館 | 04区 | 山田茉緒(1) |
31 | 遊学館 | 05区 | 姫野天寿(1) |
32 | 敦賀気比 | 01区 | 加藤真奈(1) |
32 | 敦賀気比 | 02区 | 村田千夏(2) |
32 | 敦賀気比 | 03区 | 梅田涼那(2) |
32 | 敦賀気比 | 04区 | 鰻田あみ(1) |
32 | 敦賀気比 | 05区 | 田中麗㮈(1) |
33 | 加藤学園 | 01区 | 宮下りの(1) |
33 | 加藤学園 | 02区 | 小澤穂乃花(2) |
33 | 加藤学園 | 03区 | 林愛花(1) |
33 | 加藤学園 | 04区 | 山田梨花(2) |
33 | 加藤学園 | 05区 | 森彩加音(1) |
34 | 島田 | 01区 | 田中毬愛(1) |
34 | 島田 | 02区 | 池田早帆莉(2) |
34 | 島田 | 03区 | 宮崎梨央(1) |
34 | 島田 | 04区 | 相良珠希(2) |
34 | 島田 | 05区 | 小坂海結(1) |
35 | 浜松開誠館 | 01区 | 牛佳慧(2) |
35 | 浜松開誠館 | 02区 | 福田結衣(1) |
35 | 浜松開誠館 | 03区 | 鈴木伶菜(1) |
35 | 浜松開誠館 | 04区 | 荒川静香(2) |
35 | 浜松開誠館 | 05区 | 岡田優花(1) |
36 | 浜松日体 | 01区 | 松本姫歩(2) |
36 | 浜松日体 | 02区 | 大谷南帆(1) |
36 | 浜松日体 | 03区 | 森本采峰(1) |
36 | 浜松日体 | 04区 | 相羽八菜(1) |
36 | 浜松日体 | 05区 | 十島未羽(2) |
37 | 愛知 | 01区 | 野津里実(1) |
37 | 愛知 | 02区 | 吉田彩乃(1) |
37 | 愛知 | 03区 | 松原亜純(1) |
37 | 愛知 | 04区 | 猪飼真莉子(1) |
37 | 愛知 | 05区 | 森山美空(1) |
38 | 岡崎学園 | 01区 | 内田妃(1) |
38 | 岡崎学園 | 02区 | 城所日和(1) |
38 | 岡崎学園 | 03区 | 小笠原ひかり(2) |
38 | 岡崎学園 | 04区 | 加世堂遥(1) |
38 | 岡崎学園 | 05区 | 酒井彩名(1) |
39 | 岡崎城西 | 01区 | 太田かえ(1) |
39 | 岡崎城西 | 02区 | 福井藍(1) |
39 | 岡崎城西 | 03区 | 神野志歩(2) |
39 | 岡崎城西 | 04区 | 石原李華(2) |
39 | 岡崎城西 | 05区 | 高柳ひかり(1) |
40 | 中部大一 | 01区 | 山田唯叶(1) |
40 | 中部大一 | 02区 | 服部純奈(1) |
40 | 中部大一 | 03区 | 鈴木こなつ(2) |
40 | 中部大一 | 04区 | 板倉優花(1) |
40 | 中部大一 | 05区 | 大形愛佳(1) |
42 | いなべ総合 | 01区 | 渡邉美奈(2) |
42 | いなべ総合 | 02区 | 柴田万里奈(2) |
42 | いなべ総合 | 03区 | 市川紗衣(1) |
42 | いなべ総合 | 04区 | 坂下優衣(1) |
42 | いなべ総合 | 05区 | 渡邉茉奈(1) |
43 | 大垣日大 | 01区 | 吉村唯(1) |
43 | 大垣日大 | 02区 | 加藤沙良(2) |
43 | 大垣日大 | 03区 | 松本七海(2) |
43 | 大垣日大 | 04区 | 河瀬優伽(2) |
43 | 大垣日大 | 05区 | 松本千波(1) |
44 | 美濃加茂 | 01区 | 須田花音(1) |
44 | 美濃加茂 | 02区 | 岩田咲葉(1) |
44 | 美濃加茂 | 03区 | 永岡紗梨(1) |
44 | 美濃加茂 | 04区 | 泉さくら(1) |
44 | 美濃加茂 | 05区 | 加藤麻由(2) |
45 | 比叡山 | 01区 | 清水ひなた(1) |
45 | 比叡山 | 02区 | 志村咲季(1) |
45 | 比叡山 | 03区 | 飛田凜香(2) |
45 | 比叡山 | 04区 | 北川星瑠(1) |
45 | 比叡山 | 05区 | 小川実玖(2) |
46 | 草津東 | 01区 | 武田愛生(2) |
46 | 草津東 | 02区 | 山中麻莉菜(2) |
46 | 草津東 | 03区 | 豊田理瑚(2) |
46 | 草津東 | 04区 | 中尾紗英(1) |
46 | 草津東 | 05区 | 菊田陽世(1) |
47 | 滋賀学園 | 01区 | 山中ほの香(1) |
47 | 滋賀学園 | 02区 | 松本小毬(1) |
47 | 滋賀学園 | 03区 | 北川冬華(2) |
47 | 滋賀学園 | 04区 | 岡山琳媛(2) |
47 | 滋賀学園 | 05区 | 水谷真里那(1) |
49 | 京都外大西 | 01区 | 千賀若奈(1) |
49 | 京都外大西 | 02区 | 嶋歩実(2) |
49 | 京都外大西 | 03区 | 奥田真実(1) |
49 | 京都外大西 | 04区 | 堀井涼夏(2) |
49 | 京都外大西 | 05区 | 前田里奈(1) |
50 | 京都光華 | 01区 | 枚田茉優(2) |
50 | 京都光華 | 02区 | 中西智子(2) |
50 | 京都光華 | 03区 | 中谷友美(1) |
50 | 京都光華 | 04区 | 吉田志織(2) |
50 | 京都光華 | 05区 | 高科絢菜(1) |
51 | 篠山鳳鳴 | 01区 | 堀彩美(1) |
51 | 篠山鳳鳴 | 02区 | 森田澪(1) |
51 | 篠山鳳鳴 | 03区 | 山本菜々夏(1) |
51 | 篠山鳳鳴 | 04区 | 赤松優衣(1) |
51 | 篠山鳳鳴 | 05区 | 福佐光里(2) |
52 | 智辯カレッジ | 01区 | 塚本真衣(1) |
52 | 智辯カレッジ | 02区 | 池島和子(1) |
52 | 智辯カレッジ | 03区 | 中西さくら(1) |
52 | 智辯カレッジ | 04区 | 羽田媛乃(2) |
52 | 智辯カレッジ | 05区 | 千崎葵(1) |
53 | 奈良育英 | 01区 | 小南祐子(1) |
53 | 奈良育英 | 02区 | 南笑里(2) |
53 | 奈良育英 | 03区 | 藤本亜未(2) |
53 | 奈良育英 | 04区 | 梅原真琴(1) |
53 | 奈良育英 | 05区 | 田中葵(2) |
54 | 今治北 | 01区 | 髙橋舞衣(1) |
54 | 今治北 | 02区 | 西山鈴夏(1) |
54 | 今治北 | 03区 | 小川真夢(1) |
54 | 今治北 | 04区 | 山内芙優(2) |
54 | 今治北 | 05区 | 小川未夢(2) |
55 | 須坂・長野吉田・長野・飯山 | 01区 | 仲條夏葵(2) |
55 | 須坂・長野吉田・長野・飯山 | 02区 | 佐野夏穂(1) |
55 | 須坂・長野吉田・長野・飯山 | 03区 | 中島有希(2) |
55 | 須坂・長野吉田・長野・飯山 | 04区 | 宮島よしの(1) |
55 | 須坂・長野吉田・長野・飯山 | 05区 | 野田越百(1) |
56 | 染谷丘・上田東・野沢北・長聖 | 01区 | 内堀陽日(2) |
56 | 染谷丘・上田東・野沢北・長聖 | 02区 | 中山琉那(1) |
56 | 染谷丘・上田東・野沢北・長聖 | 03区 | 碓氷眞子(1) |
56 | 染谷丘・上田東・野沢北・長聖 | 04区 | 塚田絢子(1) |
56 | 染谷丘・上田東・野沢北・長聖 | 05区 | 上野美結(1) |
57 | 伊那北・上伊那農 | 01区 | 高倉楓花(2) |
57 | 伊那北・上伊那農 | 02区 | 京澤夏子(2) |
57 | 伊那北・上伊那農 | 03区 | 日野まほろ(1) |
57 | 伊那北・上伊那農 | 04区 | 中林知紗(2) |
57 | 伊那北・上伊那農 | 05区 | 高橋凜(1) |
58 | 飯田・飯田女子・風越・松川 | 01区 | 神部紫音(1) |
58 | 飯田・飯田女子・風越・松川 | 02区 | 原田未朱(2) |
58 | 飯田・飯田女子・風越・松川 | 03区 | 仲田ほの(2) |
58 | 飯田・飯田女子・風越・松川 | 04区 | 代田有芽(1) |
58 | 飯田・飯田女子・風越・松川 | 05区 | 金子咲良(1) |
59 | 松本深志・創造学園 | 01区 | 宮澤花奈実(1) |
59 | 松本深志・創造学園 | 02区 | 宮坂梨乃(2) |
59 | 松本深志・創造学園 | 03区 | 畑野実優(1) |
59 | 松本深志・創造学園 | 04区 | 小岸馨(1) |
59 | 松本深志・創造学園 | 05区 | 小林若菜(2) |
60 | 松本蟻ヶ崎・松商学園 | 01区 | 飯嶋華央(2) |
60 | 松本蟻ヶ崎・松商学園 | 02区 | 小林あか里(1) |
60 | 松本蟻ヶ崎・松商学園 | 03区 | 永田千穂里(1) |
60 | 松本蟻ヶ崎・松商学園 | 04区 | 蛭田杏(2) |
60 | 松本蟻ヶ崎・松商学園 | 05区 | 高坂珠実(1) |
61 | 長野東 | 01区 | 萩谷楓(2) |
61 | 長野東 | 02区 | 臼田彩花(2) |
61 | 長野東 | 03区 | 高松いずみ(1) |
61 | 長野東 | 04区 | 小林成美(2) |
61 | 長野東 | 05区 | 小原茉莉(1) |
62 | 長野西 | 01区 | 和田真菜(1) |
62 | 長野西 | 02区 | 山口真由(2) |
62 | 長野西 | 03区 | 倉島美桜(1) |
62 | 長野西 | 04区 | 原田琴菜(2) |
62 | 長野西 | 05区 | 小林詩織(2) |
63 | 上田 | 01区 | 久保田絢乃(1) |
63 | 上田 | 02区 | 児玉菜緒(1) |
63 | 上田 | 03区 | 日比まひろ(2) |
63 | 上田 | 04区 | 永渡真悠子(1) |
63 | 上田 | 05区 | 田中風紗音(1) |
64 | 諏訪二葉 | 01区 | 平出藍未(1) |
64 | 諏訪二葉 | 02区 | 鈴木岳葉(2) |
64 | 諏訪二葉 | 03区 | 佐藤千晶(1) |
64 | 諏訪二葉 | 04区 | 北澤美月(1) |
64 | 諏訪二葉 | 05区 | 田中実菜子(1) |
65 | 松本県ヶ丘 | 01区 | 杉村奈津穂(2) |
65 | 松本県ヶ丘 | 02区 | 真野ひな帆(1) |
65 | 松本県ヶ丘 | 03区 | 工藤愛菜(1) |
65 | 松本県ヶ丘 | 04区 | 安永友麻(1) |
65 | 松本県ヶ丘 | 05区 | 伊藤花織(1) |
66 | 長野日大 | 01区 | 宮澤美裕(1) |
66 | 長野日大 | 02区 | 翠川由理佳(1) |
66 | 長野日大 | 03区 | 堀内あかり(1) |
66 | 長野日大 | 04区 | 山田凜々花(1) |
66 | 長野日大 | 05区 | 北澤向日葵(1) |
67 | 東海大諏訪 | 01区 | 藤岡緩奈(2) |
67 | 東海大諏訪 | 02区 | 落合早峰(2) |
67 | 東海大諏訪 | 03区 | 稲垣和奏(1) |
67 | 東海大諏訪 | 04区 | 大槻美亜(1) |
67 | 東海大諏訪 | 05区 | 長見京華(2) |
68 | 伊那西 | 01区 | 笹古幸穂(2) |
68 | 伊那西 | 02区 | 熊崎光芽(1) |
68 | 伊那西 | 03区 | 市川優佳(2) |
68 | 伊那西 | 04区 | 奥村美優(2) |
68 | 伊那西 | 05区 | 柘植菜々子(2) |
69 | 長野高専 | 01区 | 大橋朱里(2) |
69 | 長野高専 | 02区 | 木村文美(1) |
69 | 長野高専 | 03区 | 五十嵐万智(2) |
69 | 長野高専 | 04区 | 宮沢知穂(1) |
69 | 長野高専 | 05区 | 山崎萌々子(2) |
2018 結果・速報・区間記録
結果はレース後、以下の記事に掲載します。春の高校伊那駅伝は2018年3月18日(日)、女子は10:00に、男子は12:10にスタートです。
関連