激走! 春の高校伊那駅伝 2021
男子44回・女子37回 長野県高校新人駅伝
(2021年3月21日)
長野の伊那谷に春の訪れを告げる春の高校伊那駅伝が2021年3月21日 (日)、伊那市陸上競技場発着の男子 6区間42.195km・女子 5区間21.0975kmで開催されます。ここでは、春の高校伊那駅伝 2021 男子の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2021 伊那駅伝【男子】
別の記事へリンク
2021 春の高校伊那駅伝
2021 チーム結果
春の高校伊那駅伝 2021 男子 の結果は以下の通りです。男子の部は、洛南が2:07:38で制しました。
【チーム結果】
- 2:07:38 洛南 NGR
- 2:09:15 学法石川
- 2:09:48 世羅
- 2:09:55 仙台育英
- 2:10:33 九州学院
- 2:11:19 智辯カレッジ
- 2:11:57 東京農大二
- 2:12:03 須磨学園
- 2:12:09 倉敷
- 2:12:09 大牟田
- 2:12:16 佐久長聖
- 2:12:31 西脇工
- 2:12:58 伊賀白鳳
- 2:13:15 豊川
- 2:13:33 秋田工
- 2:13:39 青森山田
- 2:13:44 中越
- 2:13:45 小林
- 2:13:50 報徳学園
- 2:13:51 遊学館
- 2:14:04 水城
- 2:14:07 西京
- 2:14:08 福岡第一
- 2:14:20 京都外大西
- 2:14:33 清風
- 2:14:42 大阪
- 2:15:09 名経大高蔵
- 2:15:38 愛知
- 2:16:07 高岡向陵
- 2:16:37 敦賀気比
- 2:16:39 藤枝明誠
- 2:17:06 上田西
- 2:17:13 浜松日体
- 2:17:46 智辯和歌山
- 2:17:47 浜松工
- 2:17:49 美濃加茂
- 2:17:58 四日市工
- 2:18:09 滋賀学園
- 2:18:21 上伊那農
- 2:18:35 東洋大牛久
- 2:18:54 健大高崎
- 2:19:05 文星芸大附
- 2:19:37 広島国際学院
- 2:19:49 長野日大
- 2:20:03 豊田大谷
- 2:20:03 高崎
- 2:20:29 益田清風
- 2:21:07 岡崎城西
- 2:21:49 島田
- 2:22:30 出雲工
- 2:22:44 奈良育英
- 2:22:59 十日町
- 2:23:16 興國
- 2:23:55 富岡
- 2:24:18 草津東
- 2:25:10 京産大附
- 2:28:35 山梨農林
- 2:29:21 水口東
- 2:29:34 伊那北
- 2:32:38 東信合同A
- 2:33:14 飯山
- 2:33:42 長野高専
- 2:33:50 中信合同
- 2:35:22 東信合同B
- 2:36:55 北信合同
- 2:37:04 松本深志
- 2:41:00 諏訪清陵
- 2:44:05 屋代
- – 前橋育英
春の「高校駅伝」男子は洛南が初優勝 V貢献の4区区間賞・佐藤圭汰に箱根駅伝上位校のスカウト陣が熱視線 : スポーツ報知 https://t.co/nb7rECkShH
— 寺田的陸上競技WEB (@rikujouterada) March 21, 2021
2021 1区(7.98km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:59 | 菅野裕二郎(2) | 学法石川 | 0:22:59 | 1 |
2 | 0:23:05 | 長嶋幸宝(1) | 西脇工 | 0:23:05 | 2 |
3 | 0:23:15 | 塩出翔太(2) | 世羅 | 0:23:15 | 3 |
4 | 0:23:16 | 荒巻朋煕(2) | 大牟田 | 0:23:16 | 4 |
5 | 0:23:19 | 堀颯介(2) | 仙台育英 | 0:23:19 | 5 |
6 | 0:23:22 | 小松聖(1) | 秋田工 | 0:23:22 | 6 |
7 | 0:23:23 | 溜池一太(2) | 洛南 | 0:23:23 | 7 |
8 | 0:23:24 | 伊藤蒼唯(2) | 出雲工 | 0:23:24 | 8 |
9 | 0:23:25 | 斎藤将也(2) | 敦賀気比 | 0:23:25 | 9 |
10 | 0:23:26 | 山崎丞(2) | 中越 | 0:23:26 | 10 |
11 | 0:23:31 | 山川拓馬(2) | 上伊那農 | 0:23:31 | 11 |
12 | 0:23:34 | 桑田泰我(2) | 青森山田 | 0:23:34 | 12 |
13 | 0:23:35 | 古橋希翁(1) | 伊賀白鳳 | 0:23:35 | 13 |
14 | 0:23:37 | 前田和摩(1) | 報徳学園 | 0:23:37 | 14 |
15 | 0:23:38 | 永島陽介(2) | 東京農大二 | 0:23:38 | 15 |
16 | 0:23:39 | 高森そら(1) | 高岡向陵 | 0:23:39 | 16 |
17 | 0:23:39 | 青木瑠郁(2) | 健大高崎 | 0:23:39 | 17 |
18 | 0:23:47 | 熊井渓人(1) | 須磨学園 | 0:23:47 | 18 |
19 | 0:23:50 | 黒木陽向(2) | 九州学院 | 0:23:50 | 19 |
20 | 0:23:50 | 田中登馬(2) | 豊川 | 0:23:50 | 20 |
21 | 0:23:51 | 渡辺峻平(2) | 大阪 | 0:23:51 | 21 |
22 | 0:23:53 | 植阪嶺児(1) | 智辯カレッジ | 0:23:53 | 22 |
23 | 0:23:57 | 鳥井健太(1) | 清風 | 0:23:57 | 23 |
24 | 0:23:58 | 小早川凌真(2) | 京都外大西 | 0:23:58 | 24 |
25 | 0:24:00 | 山﨑草太(1) | 西京 | 0:24:00 | 25 |
26 | 0:24:05 | 松井寛翔(1) | 豊田大谷 | 0:24:05 | 26 |
27 | 0:24:09 | 花岡寿哉(2) | 上田西 | 0:24:09 | 27 |
28 | 0:24:09 | 一條空音(2) | 小林 | 0:24:09 | 28 |
29 | 0:24:14 | 本村翔太(2) | 名経大高蔵 | 0:24:14 | 29 |
30 | 0:24:19 | 関本敬太(2) | 文星芸大附 | 0:24:19 | 30 |
31 | 0:24:21 | 古橋空弥(2) | 美濃加茂 | 0:24:21 | 31 |
32 | 0:24:22 | 三浦一真(1) | 遊学館 | 0:24:22 | 32 |
33 | 0:24:24 | 田中裕馬(1) | 福岡第一 | 0:24:24 | 33 |
34 | 0:24:24 | 中川拓海(1) | 益田清風 | 0:24:24 | 34 |
35 | 0:24:35 | 根本憲佑(1) | 水城 | 0:24:35 | 35 |
36 | 0:24:37 | 竹野連(2) | 四日市工 | 0:24:37 | 36 |
37 | 0:24:39 | 竹前光哉(2) | 長野日大 | 0:24:39 | 37 |
38 | 0:24:40 | 藤井智己(2) | 愛知 | 0:24:40 | 38 |
39 | 0:24:41 | 野中恒亨(1) | 浜松工 | 0:24:41 | 39 |
40 | 0:24:44 | 合川歩輝(1) | 智辯和歌山 | 0:24:44 | 40 |
41 | 0:24:45 | 川村智哉(2) | 佐久長聖 | 0:24:45 | 41 |
42 | 0:24:48 | 桂優介(2) | 浜松日体 | 0:24:48 | 42 |
43 | 0:24:52 | 江原守平(2) | 前橋育英 | 0:24:52 | 43 |
44 | 0:24:56 | 吉田勇磨(2) | 東洋大牛久 | 0:24:56 | 44 |
45 | 0:25:01 | 曽我優斗(2) | 広島国際学院 | 0:25:01 | 45 |
46 | 0:25:02 | 正畑圭悟(1) | 倉敷 | 0:25:02 | 46 |
47 | 0:25:07 | 塚本陸斗(2) | 藤枝明誠 | 0:25:07 | 47 |
48 | 0:25:09 | 山﨑真聖(2) | 興國 | 0:25:09 | 48 |
49 | 0:25:10 | 児玉航洋(1) | 水口東 | 0:25:10 | 49 |
50 | 0:25:15 | 西村光矢(1) | 京産大附 | 0:25:15 | 50 |
51 | 0:25:17 | 宮川蓮乃(2) | 山梨農林 | 0:25:17 | 51 |
52 | 0:25:18 | 永井蒼己(2) | 東信合同A | 0:25:18 | 52 |
53 | 0:25:28 | 出澤周大(2) | 伊那北 | 0:25:28 | 53 |
54 | 0:25:28 | 松島空大(2) | 富岡 | 0:25:28 | 54 |
55 | 0:25:31 | 福世翔哉(2) | 島田 | 0:25:31 | 55 |
56 | 0:25:40 | 髙橋幸佑(2) | 高崎 | 0:25:40 | 56 |
57 | 0:25:43 | 辰己晃誠(2) | 奈良育英 | 0:25:43 | 57 |
58 | 0:25:50 | 田井中悠成(1) | 滋賀学園 | 0:25:50 | 58 |
59 | 0:26:10 | 佐藤元輝(2) | 十日町 | 0:26:10 | 59 |
60 | 0:26:12 | 天野啓太(2) | 岡崎城西 | 0:26:12 | 60 |
61 | 0:26:13 | 小澤拓真(2) | 中信合同 | 0:26:13 | 61 |
62 | 0:26:19 | 金古廉(1) | 松本深志 | 0:26:19 | 62 |
63 | 0:26:23 | 大井飛翔(2) | 飯山 | 0:26:23 | 63 |
64 | 0:26:25 | 宮島充悠(2) | 屋代 | 0:26:25 | 64 |
65 | 0:26:36 | 吉澤涼(2) | 長野高専 | 0:26:36 | 65 |
66 | 0:26:56 | 半澤彰基(1) | 草津東 | 0:26:56 | 66 |
67 | 0:27:55 | 吉澤洋樹(2) | 東信合同B | 0:27:55 | 67 |
68 | 0:28:12 | 岡村康太(2) | 北信合同 | 0:28:12 | 68 |
69 | 0:28:57 | 小松悟一(1) | 諏訪清陵 | 0:28:57 | 69 |
2021 2区(7.52km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:56 | 吉居駿恭(2) | 仙台育英 | 0:46:15 | 2 |
2 | 0:23:00 | 山口智規(2) | 学法石川 | 0:45:59 | 1 |
3 | 0:23:17 | 広内颯(2) | 須磨学園 | 0:47:04 | 5 |
4 | 0:23:22 | 山田修人(2) | 倉敷 | 0:48:24 | 19 |
5 | 0:23:27 | 森田隼也(2) | 智辯カレッジ | 0:47:20 | 7 |
6 | 0:23:32 | 森下翔太(2) | 世羅 | 0:46:47 | 3 |
7 | 0:23:33 | 永井駿(2) | 九州学院 | 0:47:23 | 8 |
8 | 0:23:36 | 安原海晴(1) | 滋賀学園 | 0:49:26 | 37 |
9 | 0:23:39 | 児島雄一郎(1) | 洛南 | 0:47:02 | 4 |
10 | 0:23:54 | 大内瞬(2) | 水城 | 0:48:29 | 20 |
11 | 0:24:01 | 中野匠(2) | 東京農大二 | 0:47:39 | 10 |
12 | 0:24:06 | 倉本晃羽(1) | 伊賀白鳳 | 0:47:41 | 11 |
13 | 0:24:10 | 山中達貴(2) | 西脇工 | 0:47:15 | 6 |
14 | 0:24:14 | 福嶋留魁(1) | 福岡第一 | 0:48:38 | 23 |
15 | 0:24:19 | 砂場育夢(2) | 益田清風 | 0:48:43 | 25 |
16 | 0:24:20 | 大谷祥輝(2) | 京都外大西 | 0:48:18 | 17 |
16 | 0:24:20 | 竹前星汰(2) | 長野日大 | 0:48:59 | 30 |
16 | 0:24:20 | 小池莉希(1) | 佐久長聖 | 0:49:05 | 32 |
19 | 0:24:22 | 花本史龍(1) | 大牟田 | 0:47:38 | 9 |
20 | 0:24:23 | 吉村聡介(2) | 豊川 | 0:48:13 | 16 |
20 | 0:24:23 | 松本拳志郎(2) | 智辯和歌山 | 0:49:07 | 33 |
22 | 0:24:26 | 髙聖翔(2) | 報徳学園 | 0:48:03 | 14 |
23 | 0:24:27 | 吉屋佑晟(2) | 広島国際学院 | 0:49:28 | 39 |
24 | 0:24:29 | 木村駿斗(2) | 文星芸大附 | 0:48:48 | 27 |
25 | 0:24:32 | 山本晃大(1) | 敦賀気比 | 0:47:57 | 12 |
26 | 0:24:34 | 小山一太(2) | 中越 | 0:48:00 | 13 |
26 | 0:24:34 | 重山弘徳(1) | 西京 | 0:48:34 | 22 |
28 | 0:24:36 | 河野温喜(1) | 名経大高蔵 | 0:48:50 | 28 |
29 | 0:24:37 | 飯干凌成(2) | 小林 | 0:48:46 | 26 |
30 | 0:24:43 | 高木優輔(2) | 高岡向陵 | 0:48:22 | 18 |
31 | 0:24:46 | 平井翼(1) | 愛知 | 0:49:26 | 38 |
32 | 0:24:51 | 金澤悠陽(1) | 秋田工 | 0:48:13 | 15 |
32 | 0:24:51 | 原悠太(1) | 大阪 | 0:48:42 | 24 |
34 | 0:24:52 | 武田寧登(1) | 上田西 | 0:49:01 | 31 |
34 | 0:24:52 | 杉浦柊人(1) | 藤枝明誠 | 0:49:59 | 44 |
36 | 0:24:57 | 伊藤諒(1) | 四日市工 | 0:49:34 | 40 |
37 | 0:24:58 | 熊谷修也(1) | 青森山田 | 0:48:32 | 21 |
37 | 0:24:58 | 本間悠希(2) | 浜松工 | 0:49:39 | 41 |
37 | 0:24:58 | 秋山壱期(1) | 東洋大牛久 | 0:49:54 | 43 |
40 | 0:25:00 | 中條隆太(1) | 遊学館 | 0:49:22 | 35 |
41 | 0:25:04 | 木下瑛仁(1) | 美濃加茂 | 0:49:25 | 36 |
42 | 0:25:11 | 松本俊(1) | 奈良育英 | 0:50:54 | 49 |
43 | 0:25:17 | 片桐貫太(1) | 十日町 | 0:51:27 | 53 |
44 | 0:25:19 | 竹内柊哉(1) | 上伊那農 | 0:48:50 | 29 |
44 | 0:25:19 | 原口照規(2) | 清風 | 0:49:16 | 34 |
46 | 0:25:25 | 松本悠真(1) | 島田 | 0:50:56 | 50 |
47 | 0:25:39 | 保科大樹(2) | 伊那北 | 0:51:07 | 51 |
48 | 0:25:49 | 金原祥汰(2) | 浜松日体 | 0:50:37 | 47 |
49 | 0:25:53 | 松本雄大(2) | 草津東 | 0:52:49 | 60 |
50 | 0:25:54 | 齋藤碧(2) | 前橋育英 | 0:50:46 | 48 |
51 | 0:25:56 | 加藤智也(1) | 富岡 | 0:51:24 | 52 |
52 | 0:25:59 | 小澤京征(2) | 高崎 | 0:51:39 | 55 |
53 | 0:26:06 | 大楢龍輝(2) | 健大高崎 | 0:49:45 | 42 |
54 | 0:26:11 | 高山瑞士(2) | 岡崎城西 | 0:52:23 | 56 |
55 | 0:26:21 | 内山駿(1) | 豊田大谷 | 0:50:26 | 46 |
56 | 0:26:25 | 吉本良真(1) | 興國 | 0:51:34 | 54 |
57 | 0:26:38 | 多原大和(1) | 出雲工 | 0:50:02 | 45 |
57 | 0:26:38 | 鷲野彪雅(1) | 飯山 | 0:53:01 | 61 |
59 | 0:26:46 | 大塚悠剛(1) | 松本深志 | 0:53:05 | 62 |
60 | 0:27:10 | 北原浩太(1) | 長野高専 | 0:53:46 | 64 |
61 | 0:27:12 | 藤本千太(2) | 山梨農林 | 0:52:29 | 57 |
62 | 0:27:30 | 大神健太(1) | 東信合同A | 0:52:48 | 59 |
63 | 0:27:32 | 宮坂悠助(2) | 諏訪清陵 | 0:56:29 | 69 |
64 | 0:27:33 | 西尾康介(1) | 水口東 | 0:52:43 | 58 |
65 | 0:27:51 | 太田尚吾(2) | 北信合同 | 0:56:03 | 67 |
66 | 0:28:17 | 吉岡楓歌(2) | 京産大附 | 0:53:32 | 63 |
67 | 0:28:33 | 出口哲也(2) | 東信合同B | 0:56:28 | 68 |
68 | 0:29:37 | 長谷川喜一(1) | 屋代 | 0:56:02 | 66 |
69 | 0:29:38 | 冨永大輔(1) | 中信合同 | 0:55:51 | 65 |
2021 3区(7.2km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:43 | 南坂柚汰(1) | 倉敷 | 1:11:07 | 9 |
2 | 0:23:04 | 宮本陽叶(2) | 洛南 | 1:10:06 | 2 |
3 | 0:23:09 | 吉岡大翔(1) | 佐久長聖 | 1:12:14 | 18 |
4 | 0:23:10 | 荒木暉登(2) | 大牟田 | 1:10:48 | 6 |
5 | 0:23:16 | 浦上和樹(2) | 九州学院 | 1:10:39 | 5 |
6 | 0:23:24 | 國安広人(2) | 須磨学園 | 1:10:28 | 4 |
7 | 0:23:26 | 古井康介(2) | 浜松日体 | 1:14:03 | 35 |
8 | 0:23:28 | 藤本駿世(1) | 秋田工 | 1:11:41 | 14 |
9 | 0:23:29 | 滝本朗史(1) | 智辯カレッジ | 1:10:49 | 7 |
10 | 0:23:31 | 小松裕大朗(2) | 水城 | 1:12:00 | 17 |
11 | 0:23:34 | 品田滉人(2) | 中越 | 1:11:34 | 12 |
12 | 0:23:35 | 大湊柊翔(1) | 学法石川 | 1:09:34 | 1 |
13 | 0:23:38 | 近田陽路(2) | 豊川 | 1:11:51 | 15 |
14 | 0:23:41 | 畠山永(2) | 東京農大二 | 1:11:20 | 11 |
15 | 0:23:46 | 上村倫太朗(2) | 小林 | 1:12:32 | 19 |
16 | 0:23:51 | 杉谷蒼天(2) | 報徳学園 | 1:11:54 | 16 |
17 | 0:23:56 | 水谷柊斗(2) | 伊賀白鳳 | 1:11:37 | 13 |
18 | 0:23:59 | 塩田大空(2) | 西脇工 | 1:11:14 | 10 |
19 | 0:24:05 | 髙橋海童(2) | 仙台育英 | 1:10:20 | 3 |
20 | 0:24:11 | 友村輝(2) | 世羅 | 1:10:58 | 8 |
21 | 0:24:14 | 宮川虎太朗(2) | 高岡向陵 | 1:12:36 | 20 |
22 | 0:24:21 | 玉利和己(2) | 西京 | 1:12:55 | 23 |
22 | 0:24:21 | 谷村恒晟(2) | 愛知 | 1:13:47 | 31 |
24 | 0:24:22 | 大西裕翔(1) | 京都外大西 | 1:12:40 | 22 |
25 | 0:24:25 | 畑山陽星(2) | 清風 | 1:13:41 | 30 |
26 | 0:24:27 | 美馬伊吹(1) | 遊学館 | 1:13:49 | 32 |
27 | 0:24:34 | 井元陸力(1) | 大阪 | 1:13:16 | 25 |
28 | 0:24:35 | 近藤海旺(1) | 青森山田 | 1:13:07 | 24 |
28 | 0:24:35 | 犬塚知宏(2) | 美濃加茂 | 1:14:00 | 33 |
28 | 0:24:35 | 千々岩暁(1) | 藤枝明誠 | 1:14:34 | 39 |
31 | 0:24:38 | 本多秋詩(2) | 名経大高蔵 | 1:13:28 | 27 |
32 | 0:24:40 | 菅沼蒼太(2) | 上伊那農 | 1:13:30 | 28 |
33 | 0:24:41 | 中野裕太(2) | 滋賀学園 | 1:14:07 | 36 |
34 | 0:24:42 | 籠谷峻太郎(1) | 敦賀気比 | 1:12:39 | 21 |
35 | 0:24:44 | 冨田悠晟(2) | 草津東 | 1:17:33 | 56 |
36 | 0:24:45 | 砂留貫汰(1) | 福岡第一 | 1:13:23 | 26 |
37 | 0:24:48 | 石丸朋弥(2) | 益田清風 | 1:13:31 | 29 |
38 | 0:24:50 | 古橋零士(2) | 浜松工 | 1:14:29 | 38 |
39 | 0:24:51 | 南怜生(2) | 豊田大谷 | 1:15:17 | 45 |
40 | 0:24:54 | 廣瀬貴也(2) | 四日市工 | 1:14:28 | 37 |
41 | 0:24:55 | 中込吏涼(2) | 山梨農林 | 1:17:24 | 54 |
42 | 0:25:01 | 小林隼人(1) | 上田西 | 1:14:02 | 34 |
43 | 0:25:04 | 八木俊樹(2) | 高崎 | 1:16:43 | 49 |
44 | 0:25:06 | 高畑蓮(2) | 岡崎城西 | 1:17:29 | 55 |
45 | 0:25:07 | 石島太一(1) | 東洋大牛久 | 1:15:01 | 42 |
46 | 0:25:18 | 小池佑希(2) | 健大高崎 | 1:15:03 | 43 |
47 | 0:25:20 | 端本大星(1) | 広島国際学院 | 1:14:48 | 40 |
47 | 0:25:20 | 松浦悠太(1) | 出雲工 | 1:15:22 | 46 |
49 | 0:25:36 | 杉本翔輝(1) | 島田 | 1:16:32 | 48 |
50 | 0:25:41 | 小泉世成(1) | 十日町 | 1:17:08 | 51 |
51 | 0:25:58 | 福井創大(2) | 智辯和歌山 | 1:15:05 | 44 |
52 | 0:26:04 | 長谷部直大(1) | 伊那北 | 1:17:11 | 52 |
53 | 0:26:05 | 中村翔吾(1) | 前橋育英 | 1:16:51 | 50 |
54 | 0:26:09 | 根岸悠斗(2) | 文星芸大附 | 1:14:57 | 41 |
55 | 0:26:16 | 横田陽哉(1) | 富岡 | 1:17:40 | 57 |
56 | 0:26:18 | 門脇睦樹(1) | 奈良育英 | 1:17:12 | 53 |
57 | 0:26:20 | 井上太致(2) | 興國 | 1:17:54 | 58 |
58 | 0:26:32 | 大塚壮剛(1) | 松本深志 | 1:19:37 | 59 |
59 | 0:26:34 | 南部晴輝(1) | 京産大附 | 1:20:06 | 62 |
60 | 0:26:36 | 片瀬瞭太(2) | 長野日大 | 1:15:35 | 47 |
61 | 0:26:50 | 住野輝来(2) | 東信合同A | 1:19:38 | 60 |
62 | 0:27:01 | 板花光紀(2) | 中信合同 | 1:22:52 | 65 |
63 | 0:27:09 | 奥村颯太(1) | 水口東 | 1:19:52 | 61 |
64 | 0:27:15 | 伊藤匠未(2) | 北信合同 | 1:23:18 | 66 |
65 | 0:27:25 | 田中伯玖(1) | 飯山 | 1:20:26 | 63 |
66 | 0:27:47 | 楢原累斗(1) | 東信合同B | 1:24:15 | 68 |
67 | 0:28:01 | 瀬沼良空(2) | 長野高専 | 1:21:47 | 64 |
68 | 0:28:09 | 高橋拓己(2) | 屋代 | 1:24:11 | 67 |
69 | 0:30:39 | 由澤汐七(2) | 諏訪清陵 | 1:27:08 | 69 |
2021 4区(9.1km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:25:31 | 佐藤圭汰(2) | 洛南 | 1:35:37 | 1 |
2 | 0:26:18 | 山下結(2) | 智辯カレッジ | 1:37:07 | 3 |
3 | 0:26:34 | 中山拓真(2) | 青森山田 | 1:39:41 | 14 |
4 | 0:27:07 | 佐藤宏亮(2) | 秋田工 | 1:38:48 | 8 |
5 | 0:27:12 | 竹割真(2) | 九州学院 | 1:37:51 | 5 |
6 | 0:27:14 | 田中裕一朗(2) | 清風 | 1:40:55 | 22 |
7 | 0:27:23 | 佐藤蓮(1) | 仙台育英 | 1:37:43 | 4 |
8 | 0:27:27 | 野田晶斗(1) | 京産大附 | 1:47:33 | 55 |
9 | 0:27:30 | 藤宮歩(2) | 学法石川 | 1:37:04 | 2 |
10 | 0:27:33 | 本島尚緒(2) | 佐久長聖 | 1:39:47 | 15 |
11 | 0:27:34 | 新家蒼吾(1) | 大阪 | 1:40:50 | 21 |
12 | 0:27:35 | 松本颯真(2) | 伊賀白鳳 | 1:39:12 | 12 |
13 | 0:27:37 | 萩原一帆(1) | 東京農大二 | 1:38:57 | 11 |
14 | 0:27:40 | 婦木拓実(2) | 西脇工 | 1:38:54 | 10 |
15 | 0:27:42 | 中井陸人(2) | 倉敷 | 1:38:49 | 9 |
16 | 0:27:44 | 中村海斗(1) | 世羅 | 1:38:42 | 7 |
17 | 0:27:47 | 山口翔平(2) | 西京 | 1:40:42 | 20 |
18 | 0:28:01 | 笠原悠暉(2) | 小林 | 1:40:33 | 18 |
18 | 0:28:01 | 川手友希(2) | 智辯和歌山 | 1:43:06 | 35 |
20 | 0:28:02 | 中谷隼(1) | 須磨学園 | 1:38:30 | 6 |
21 | 0:28:03 | 堀口花道(2) | 高崎 | 1:44:46 | 46 |
22 | 0:28:05 | 山田堅斗(1) | 福岡第一 | 1:41:28 | 26 |
22 | 0:28:05 | 池沢悠矢(2) | 名経大高蔵 | 1:41:33 | 27 |
24 | 0:28:11 | 松下永明(1) | 豊川 | 1:40:02 | 16 |
25 | 0:28:16 | 原滉(2) | 遊学館 | 1:42:05 | 29 |
26 | 0:28:22 | 益山颯琉(2) | 上田西 | 1:42:24 | 31 |
26 | 0:28:22 | 村松丈(2) | 浜松工 | 1:42:51 | 34 |
28 | 0:28:23 | 荒井裕太(2) | 京都外大西 | 1:41:03 | 23 |
28 | 0:28:23 | 酒井健成(2) | 愛知 | 1:42:10 | 30 |
30 | 0:28:34 | 纓坂倭人(1) | 高岡向陵 | 1:41:10 | 24 |
31 | 0:28:37 | 村松翼(1) | 藤枝明誠 | 1:43:11 | 37 |
32 | 0:28:38 | 青木龍翔(1) | 大牟田 | 1:39:26 | 13 |
33 | 0:28:40 | 島津太一(2) | 報徳学園 | 1:40:34 | 19 |
34 | 0:28:42 | 鈴木孔士(2) | 中越 | 1:40:16 | 17 |
34 | 0:28:42 | 別府健太朗(1) | 四日市工 | 1:43:10 | 36 |
36 | 0:28:43 | 須田光星(1) | 浜松日体 | 1:42:46 | 32 |
37 | 0:28:47 | 中嶋希(1) | 美濃加茂 | 1:42:47 | 33 |
38 | 0:28:51 | 登松大和(1) | 東洋大牛久 | 1:43:52 | 40 |
39 | 0:28:52 | 小林賢二郎(2) | 長野日大 | 1:44:27 | 44 |
40 | 0:29:01 | 山口了生(1) | 敦賀気比 | 1:41:40 | 28 |
41 | 0:29:02 | 鶴田燿也(2) | 岡崎城西 | 1:46:31 | 49 |
42 | 0:29:06 | 河原蒼(1) | 文星芸大附 | 1:44:03 | 41 |
43 | 0:29:11 | 宮出誠大(1) | 興國 | 1:47:05 | 51 |
44 | 0:29:12 | 岩田一冴(1) | 水城 | 1:41:12 | 25 |
45 | 0:29:15 | 大塚蒼(2) | 健大高崎 | 1:44:18 | 43 |
46 | 0:29:35 | 磯和琳(1) | 滋賀学園 | 1:43:42 | 39 |
47 | 0:29:39 | 山田彪斗(2) | 豊田大谷 | 1:44:56 | 47 |
48 | 0:29:42 | 後藤空也(2) | 長野高専 | 1:51:29 | 61 |
49 | 0:29:44 | 大場晴仁(2) | 上伊那農 | 1:43:14 | 38 |
50 | 0:29:47 | 樋熊海斗(1) | 広島国際学院 | 1:44:35 | 45 |
51 | 0:29:48 | 石川真之介(2) | 富岡 | 1:47:28 | 53 |
52 | 0:30:03 | 中嶋和羽(1) | 奈良育英 | 1:47:15 | 52 |
53 | 0:30:05 | 和田陽(1) | 島田 | 1:46:37 | 50 |
54 | 0:30:10 | 渡部一博(2) | 出雲工 | 1:45:32 | 48 |
55 | 0:30:22 | 樋口聖悠(2) | 十日町 | 1:47:30 | 54 |
56 | 0:30:33 | 福井颯太(2) | 益田清風 | 1:44:04 | 42 |
57 | 0:31:04 | 志塚泰世(2) | 前橋育英 | 1:47:55 | 56 |
58 | 0:31:05 | 小山育玖(1) | 草津東 | 1:48:38 | 57 |
59 | 0:31:21 | 山部伸悟(1) | 水口東 | 1:51:13 | 60 |
60 | 0:31:24 | 青木海斗(2) | 中信合同 | 1:54:16 | 64 |
61 | 0:31:36 | 飯嶋雄大(2) | 東信合同B | 1:55:51 | 66 |
62 | 0:31:55 | 赤座祐介(2) | 伊那北 | 1:49:06 | 58 |
63 | 0:32:10 | 宮下輝海(1) | 東信合同A | 1:51:48 | 62 |
64 | 0:32:32 | 磯野愛斗(2) | 山梨農林 | 1:49:56 | 59 |
65 | 0:33:10 | 宇田陽介(1) | 北信合同 | 1:56:28 | 67 |
66 | 0:33:36 | 松枝智也(1) | 諏訪清陵 | 2:00:44 | 69 |
67 | 0:34:01 | 清水遥斗(2) | 松本深志 | 1:53:38 | 63 |
68 | 0:34:23 | 富岡輝(1) | 飯山 | 1:54:49 | 65 |
69 | 0:35:39 | 岡澤朋也(2) | 屋代 | 1:59:50 | 68 |
2021 5区(5.1km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:01 | コスマスムワンギ(2) NSR | 世羅 | 1:52:43 | 3 |
2 | 0:14:08 | ジョンソンモゲニ(1) NSR | 遊学館 | 1:56:13 | 18 |
3 | 0:14:54 | チェボティビンサイラス | 福岡第一 | 1:56:22 | 19 |
4 | 0:15:04 | ジョーキアリエ(2) | 青森山田 | 1:54:45 | 9 |
5 | 0:15:16 | 宍戸結紀(2) | 学法石川 | 1:52:20 | 2 |
6 | 0:15:18 | 田所夢太郎(1) | 佐久長聖 | 1:55:05 | 13 |
7 | 0:15:19 | 森和翔(1) | 仙台育英 | 1:53:02 | 4 |
8 | 0:15:23 | 澤田将(2) | 洛南 | 1:51:00 | 1 |
