【関西学生新人陸上 ディムライトリレーズ 2019】スタートリスト・出場選手一覧

2019 関西学生新人陸上競技選手権大会
2019 ディムライトリレーズ
(2019年8月27日・28日)

画像

2019 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 ディムライトリレーズが2019年8月27日 (木)・28日 (金) の2日間、ヤンマーフィールド長居で開催されます。ここでは、関西学生新人陸上競技選手権 2019 のスタートリスト・出場選手一覧を掲載していきます。

参考

学生個人選手権リンク

 

2019 関西学生新人陸上 スタートリスト

男子 100m 予選

選手 所属 地区 資格
記録
01組 小泉 貴弘 (2) 京都産業大 京都 11.01
01組 岩﨑 義起 (2) 大阪国際大 大阪 10.73
01組 伊藤 大和 (1) 同志社大 滋賀 10.56
01組 森本 健太 (2) 京都大 奈良 10.90
01組 新居 裕大 (2) 龍谷大 大阪 10.86
01組 高味 珠眞 (1) 大阪経済大 兵庫 10.94
01組 田原 晴斗 (1) 近畿大 香川 10.66
01組 細見 慶念人 (1) 甲南大 兵庫 10.81
01組 田川 大地 (2) 立命館大 福岡 11.03
02組 石田 蒼万 (1) 大阪体育大 静岡 11.01
02組 髙木 恒 (1) 近畿大 兵庫 10.81
02組 原吉 龍 (1) 京都産業大 京都 10.66
02組 佐藤 育空 (1) 龍谷大 大阪 10.54
02組 柴山 泰輔 (2) 関西学院大 福井 10.95
02組 小畠 隆文 (2) 同志社大 大阪 10.85
02組 髙知 真吾 (2) びわスポ大 滋賀 10.72
02組 早川 流星 (1) 大阪国際大 大阪 10.93
02組 小林 雅志 (1) 天理大 奈良 11.02
03組 森脇 蓮 (2) 天理大 奈良 10.61
03組 濱野 笙大 (1) 京都産業大 大阪 10.87
03組 河野 航大 (1) 関西学院大 福岡 10.99
03組 川畑 宏紀 (1) 摂南大 大阪 11.00
03組 宮本 浩翼 (2) 大阪市立大 京都 10.63
03組 馬出 晟冶 (1) 近畿大 奈良 10.89
03組 中野 翔大 (1) 大阪体育大 和歌山 10.75
03組 古閑 裕太 (1) 明治国際医療大 京都 10.79
03組 川崎 圭悟 (1) 大阪成蹊大 大阪 11.05
04組 吉田 龍誠 (1) 立命館大 京都 10.89
04組 四戸 慈朗 (2) 同志社大 滋賀 10.89
04組 伊藤 大知 (1) 関西学院大 岐阜 10.62
04組 芦田 英太 (2) びわスポ大 滋賀 10.79
04組 岩崎 嵩大 (1) 大阪体育大 大阪 10.99
04組 中井 宗一郎 (2) 龍谷大 香川 10.98
04組 酒井 翼 (2) 近畿大 徳島 10.62
04組 河野 公太朗 (2) 関西学院大 兵庫 10.79
05組 豊島 優 (2) 大阪体育大 岐阜 10.72
05組 寺崎 一輝 (2) 大阪教育大 群馬 10.95
05組 藤本 雄大 (2) 関西学院大 大阪 11.01
05組 前田 篤志 (2) 龍谷大 大阪 10.68
05組 音村 篤海 (1) 天理大 奈良 10.85
05組 的場 奏太 (2) 近畿大 三重 10.52
05組 多和田 旭 (1) 立命館大 岐阜 10.93
05組 藤井 南希 (2) 大阪経済大 大阪 10.83
05組 向山 理一朗 (1) 大阪府立大 滋賀 11.03
06組 竹下 晟矢 (2) びわスポ大 滋賀 11.01
06組 米田 拓海 (2) 大阪教育大 奈良 10.84
06組 田村 真嗣 (2) 大阪経済大 島根 10.93
06組 中道 泰貴 (2) 近畿大 静岡 10.69
06組 福田 皓規 (2) 立命館大 静岡 10.83
06組 丘田 龍弥 (2) 関西学院大 兵庫 10.45
06組 木谷 聡太 (2) 天理大 大阪 10.94
06組 須藤 光祐 (2) 同志社大 新潟 10.72
06組 梶間 凪冴 (1) 大阪国際大 大阪 11.01
07組 尾上 公太 (2) 大阪国際大 大阪 10.92
07組 桒原 拓也 (2) 関西学院大 兵庫 10.57
07組 岡田 真拓 (2) びわスポ大 滋賀 10.97
07組 青木 光 (2) 大阪体育大 大阪 10.79
07組 芦田 幸翼 (2) 京都産業大 兵庫 10.65
07組 高須 涼太 (1) 神戸学院大 兵庫 10.75
07組 池邉 裕太 (2) 桃山学院大 和歌山 11.00
07組 大内 陸 (1) 大阪市立大 兵庫 10.87
07組 角田 龍 (1) 関西大 奈良 11.04
08組 井上 雄揮 (2) 大阪国際大 大阪 10.87
08組 本多 諒平 (2) 関西大 大阪 10.63
08組 中村 恭輔 (1) 龍谷大 滋賀 10.60
08組 門田 光希 (2) びわスポ大 愛媛 10.97
08組 小田原 陣 (2) 大阪市立大 大阪 10.75
08組 烏山 恵輔 (2) 関西学院大 福岡 10.90
08組 松下 楓斗 (2) 大阪体育大 兵庫 10.79
08組 佐野 義公 (1) 天理大 奈良 11.00
08組 井上 新之介 (2) 大阪大 大阪 11.05
09組 植野 裕貴 (2) 同志社大 大阪 11.01
09組 辻中 悠河 (1) 大阪国際大 京都 10.79
09組 森井 健太 (2) 近畿大 三重 10.96
09組 阿部 直樹 (2) 大阪教育大 兵庫 10.67
09組 原田 涼平 (1) 立命館大 京都 10.92
09組 小谷 捷人 (1) 関西学院大 大阪 10.73
09組 宮内 魁大 (2) 京都産業大 兵庫 10.56
09組 井須 友貴 (2) 神戸学院大 岡山 10.89
09組 播本 裕也 (2) 甲南大 大阪 11.03

 

男子 200m 予選

選手 所属 地区 資格
記録
01組 小林 雅志 (1) 天理大 奈良 22.18
01組 梶間 凪冴 (1) 大阪国際大 大阪 22.37
01組 河野 彰真 (1) 同志社大 大阪 21.93
01組 吉田 龍誠 (1) 立命館大 京都 22.25
01組 丘田 龍弥 (2) 関西学院大 兵庫 20.92
01組 井上 雄揮 (2) 大阪国際大 大阪 22.15
01組 中川 貴仁 (1) 龍谷大 滋賀 21.69
01組 佐々木 裕大 (1) 大阪体育大 兵庫 21.68
01組 芦田 幸翼 (2) 京都産業大 兵庫 21.93
02組 桒原 拓也 (2) 関西学院大 兵庫 21.04
02組 濱田 皓祐 (2) 大阪国際大 大阪 21.93
02組 松下 楓斗 (2) 大阪体育大 兵庫 21.65
02組 早川 流星 (1) 大阪国際大 大阪 21.91
02組 中井 宗一郎 (2) 龍谷大 香川 22.38
02組 森井 健太 (2) 近畿大 三重 22.18
02組 濱野 笙大 (1) 京都産業大 大阪 21.71
02組 中藤 立紀 (1) 天理大 大阪 22.12
02組 芦田 英太 (2) びわスポ大 滋賀 21.77
03組 池邉 裕太 (2) 桃山学院大 和歌山 22.09
03組 川崎 圭悟 (1) 大阪成蹊大 大阪 22.18
03組 小田原 陣 (2) 大阪市立大 大阪 21.64
03組 河野 公太朗 (2) 関西学院大 兵庫 21.73
03組 藤井 南希 (2) 大阪経済大 大阪 21.90
03組 岡田 真拓 (2) びわスポ大 滋賀 22.01
03組 佐々木 啓輔 (2) 立命館大 京都 21.08
03組 辻中 悠河 (1) 大阪国際大 京都 22.35
04組 今仲 輝 (1) 大阪体育大 奈良 21.72
04組 尾上 公太 (2) 大阪国際大 大阪 21.88
04組 本多 諒平 (2) 関西大 大阪 21.21
04組 烏山 恵輔 (2) 関西学院大 福岡 21.58
04組 宮本 浩翼 (2) 大阪市立大 京都 22.00
04組 前川 翔 (1) びわスポ大 滋賀 22.20
04組 伊藤 大和 (1) 同志社大 滋賀 22.09
04組 堀田 和志 (1) 大阪教育大 兵庫 22.26
05組 丸山 翼 (1) 大阪国際大 大阪 22.35
05組 大岡 諒真 (1) 和歌山大 和歌山 22.08
05組 伊藤 大知 (1) 関西学院大 岐阜 21.55
05組 松﨑 智也 (1) 京都産業大 京都 21.77
05組 井上 新之介 (2) 大阪大 大阪 22.01
05組 渡邊 皓基 (2) びわスポ大 滋賀 22.21
05組 的場 奏太 (2) 近畿大 三重 21.24
05組 井上 航 (2) 龍谷大 大阪 21.89
06組 田村 真嗣 (2) 大阪経済大 島根 22.37
06組 葛川 智博 (2) 甲南大 兵庫 21.95
06組 岩崎 立来 (1) 大阪体育大 奈良 22.06
06組 阪本 育 (1) 関西大 大阪 21.87
06組 山本 理貴 (2) 大阪国際大 大阪 22.34
06組 國谷 大地 (2) 京都産業大 京都 22.23
06組 髙知 真吾 (2) びわスポ大 滋賀 21.46
06組 前田 篤志 (2) 龍谷大 大阪 21.28
07組 小森 裕士郎 (1) 天理大 大阪 22.38
07組 岩﨑 義起 (2) 大阪国際大 大阪 21.73
07組 田原 晴斗 (1) 近畿大 香川 21.44
07組 細見 慶念人 (1) 甲南大 兵庫 21.87
07組 石田 蒼万 (1) 大阪体育大 静岡 22.05
07組 小野 力矢 (1) 関西学院大 大分 22.02
07組 宮内 魁大 (2) 京都産業大 兵庫 21.34
07組 川添 佑真 (1) びわスポ大 滋賀 22.28
08組 豊島 夏輝 (1) 甲南大 大阪 22.24
08組 滝本 勇仁 (2) 関西大 大阪 21.36
08組 古閑 裕太 (1) 明治国際医療大 京都 21.41
08組 福田 悠翔 (1) 大阪国際大 大阪 22.25
08組 河村 真毅 (1) 京都産業大 岐阜 22.04
08組 田中 大智 (2) 京都大 大阪 21.86
08組 新居 裕大 (2) 龍谷大 大阪 21.83
08組 森村 大樹 (2) びわスポ大 奈良 22.02

 

男子 400m 予選

選手 所属 地区 資格
記録
01組 西山 遥斗 (1) 近畿大 三重 48.69
01組 坂本 龍星 (1) 大阪国際大 大阪 49.42
01組 吉岡 航平 (2) 関西大 奈良 49.07
01組 田口 竜也 (1) 京都産業大 兵庫 48.19
01組 有川 雄太 (1) 大阪府立大 大阪 49.61
01組 前川 翔 (1) びわスポ大 滋賀 47.98
01組 山田 翼 (2) 関西学院大 兵庫 48.33
01組 平原 昌平 (1) 大阪体育大 兵庫 49.76
02組 國枝 翔来 (1) 同志社大 岐阜 49.42
02組 中岡 孝輔 (2) 和歌山大 和歌山 49.82
02組 阪本 育 (1) 関西大 大阪 48.21
02組 井上 航 (2) 龍谷大 大阪 48.97
02組 三谷 崇将 (1) 神戸学院大 兵庫 48.70
02組 松本 昂大 (1) 関西学院大 兵庫 49.60
02組 廣井 謙吾 (1) 近畿大 岐阜 48.47
02組 中川 諒 (1) 京都産業大 兵庫 47.84
03組 山本 理貴 (2) 大阪国際大 大阪 48.80
03組 岩崎 立来 (1) 大阪体育大 奈良 47.65
03組 篠原 宏輔 (2) 立命館大 愛知 48.31
03組 松﨑 智也 (1) 京都産業大 京都 49.77
03組 大谷 幹 (2) びわスポ大 滋賀 48.46
03組 櫻井 遊悟 (1) 明治国際医療大 京都 49.46
03組 小林 諒 (1) 関西学院大 熊本 48.95
03組 米澤 翔太 (2) 大阪産業大 大阪 49.58
03組 大川内 悠 (2) 大阪大 大阪 49.86
04組 河村 真毅 (1) 京都産業大 岐阜 48.81
04組 酒井 元気 (1) 関西学院大 兵庫 48.32
04組 木村 寿樹 (2) 立命館大 愛知 49.46
04組 小西 祥生 (2) 天理大 大阪 48.50
04組 杉町 匠海 (1) 大阪工業大 兵庫 49.49
04組 徳永 康生 (1) 大阪国際大 大阪 49.90
04組 國枝 温樹 (2) 関西学院大 岐阜 47.48
04組 谷村 風真 (1) 和歌山大 和歌山 48.92
04組 竹内 蒼真 (2) びわスポ大 兵庫 49.88
05組 安藝 光遥 (2) 立命館大 兵庫 49.71
05組 河野 彰真 (1) 同志社大 大阪 48.61
05組 笹田 仁 (1) 龍谷大 大阪 48.18
05組 片山 卓也 (1) 関西学院大 福井 47.98
05組 大岡 諒真 (1) 和歌山大 和歌山 49.39
05組 伊藤 奏 (1) 摂南大 香川 49.63
05組 矢野 正也 (1) 天理大 岡山 49.22
05組 古川 悠太 (2) 京都教育大 京都 48.63

 

男子 800m 予選

選手 所属 地区 資格
記録
01組 久保田 英樹 (1) 関西大 大阪 1:56.31
01組 谷口 佳史 (2) 神戸大 兵庫 1:59.69
01組 坂本 龍星 (1) 大阪国際大 大阪 1:57.99
01組 古市 匠 (2) 関西学院大 大阪 1:55.67
01組 佐原 壮大郎 (1) 大阪体育大 和歌山 1:54.47
01組 田中 太一 (1) 和歌山大 和歌山 1:57.00
01組 戸澤 悠介 (1) 摂南大 京都 1:53.66
01組 杉田 一陽 (1) 同志社大 大阪 1:59.47
01組 高山 翔悟 (1) 近畿大 京都 1:51.92
02組 橋本 真宙 (1) 近畿大 三重 1:54.49
02組 竹内 蒼真 (2) びわスポ大 兵庫 1:57.55
02組 松本 駿 (1) 関西大 奈良 1:51.96
02組 津田 竜太朗 (1) 大阪体育大 大阪 1:53.56
02組 川井 景太 (2) 京都大 大阪 1:56.37
02組 名手 一生 (2) 立命館大 大阪 1:57.86
02組 石原 陽平 (1) 摂南大 和歌山 1:55.64
02組 上野 僚 (1) 和歌山大 和歌山 1:58.58
02組 伊藤 丈留 (2) 甲南大 大阪 1:59.76
03組 小森 智貴 (2) びわスポ大 京都 1:58.46
03組 丸尾 和誠 (2) 和歌山大 和歌山 1:54.70
03組 米倉 祐介 (1) 立命館大 三重 1:59.29
03組 橋本 将弥 (2) 同志社大 愛知 1:53.21
03組 寺西 健 (2) 天理大 大阪 1:55.30
03組 飯尾 心輝 (2) 大阪体育大 愛媛 1:53.25
03組 玉田 匠 (2) 桃山学院大 大阪 1:56.84
03組 安井 颯汰 (1) 大阪教育大 大阪 1:57.78
04組 木村 翔太 (2) 関西大 兵庫 1:54.19
04組 橋岡 亮賀 (1) 大阪体育大 三重 1:58.22
04組 新田 龍馬 (1) 甲南大 兵庫 1:57.79
04組 田鹿 空知 (1) 京都産業大 京都 1:59.57
04組 長野 哲也 (1) 大阪教育大 奈良 1:53.76
04組 稲葉 健 (2) 兵庫教育大 兵庫 1:56.05
04組 三木 秀斗 (2) 近畿大 大阪 1:49.32
04組 嵐 健太 (2) 大阪府立大 愛知 1:56.08
04組 國枝 翔来 (1) 同志社大 岐阜 1:59.58
05組 新井 輝 (2) 天理大 大阪 1:53.33
05組 西澤 憲生 (1) 神戸大 和歌山 1:59.91
05組 越島 慶進 (1) 大阪国際大 兵庫 1:54.54
05組 小坂 皓大 (2) 大阪市立大 大阪 1:57.22
05組 中尾 友哉 (2) 京都大 兵庫 1:55.56
05組 喜田 康一郎 (2) 近畿大 香川 1:56.79
05組 中村 憲太郎 (1) 和歌山大 和歌山 1:58.54
05組 宮川 寛太郎 (1) 大阪体育大 大阪 1:59.18
05組 藤原 悠帆 (1) 関西大 兵庫 1:52.86

 

男子 1500m 予選

選手 所属 地区 資格
記録
01組 戸澤 悠介 (1) 摂南大 京都 4:03.93
01組 山本 貴大 (1) 京都府立大 大阪 4:10.91
01組 新田 龍馬 (1) 甲南大 兵庫 4:02.18
01組 森田 健太郎 (1) 立命館大 京都 4:13.89
01組 中野 裕太 (1) 近畿大 大阪 3:57.20
01組 岡本 陵 (1) 佛教大 京都 4:01.03
01組 田中 太一 (1) 和歌山大 和歌山 4:11.81
01組 玉田 匠 (2) 桃山学院大 大阪 4:12.10
01組 井上 新大 (1) びわスポ大 滋賀 4:13.05
01組 木村 貴博 (2) 関西大 大阪 4:07.15
01組 江守 勇貴 (1) 大阪大 奈良 4:08.73
01組 末吉 翔吾 (1) 大阪学院大 大阪 4:10.39
01組 伊藤 丈留 (2) 甲南大 大阪 4:00.21
01組 白石 裕 (1) 摂南大 大阪 4:00.83
02組 嵐 健太 (2) 大阪府立大 愛知 4:12.81
02組 谷垣 賢 (2) 神戸大 兵庫 4:05.78
02組 津田 竜太朗 (1) 大阪体育大 大阪 4:11.18
02組 古満 敬 (2) 甲南大 兵庫 4:11.99
02組 松嶋 陸 (1) 立命館大 兵庫 3:53.73
02組 稲葉 健 (2) 兵庫教育大 兵庫 4:09.60
02組 小森 智貴 (2) びわスポ大 京都 4:10.12
02組 古谷 大翔 (2) 佛教大 京都 4:00.72
02組 河野 嵩矢 (1) 大阪学院大 大阪 4:11.34
02組 阪口 裕志 (1) 大阪市立大 兵庫 4:14.91
02組 石原 陽平 (1) 摂南大 和歌山 4:06.13
02組 安井 颯汰 (1) 大阪教育大 大阪 4:01.63
02組 木村 翔太 (2) 関西大 兵庫 4:01.12
02組 大西 蓮太郎 (2) 摂南大 兵庫 4:00.61
02組 粟津 諒平 (2) 大阪国際大 福井 4:14.20
03組 瀬戸 路弾 (2) 関西外国語大 兵庫 4:03.84
03組 中筋 千尋 (2) 大阪大 和歌山 4:10.53
03組 中島 蒼 (1) 大阪工業大 兵庫 4:03.47
03組 木村 駿之介 (2) 滋賀大 兵庫 4:11.58
03組 清水 龍樹 (1) 佛教大 大阪 4:14.17
03組 藤原 夢記 (2) 甲南大 京都 4:00.86
03組 市林 佳育 (1) 関西大 大阪 3:58.49
03組 西尾 健汰 (1) 関西学院大 兵庫 4:12.75
03組 寺西 健 (2) 天理大 大阪 4:00.91
03組 土本 大誠 (1) 関西大 兵庫 4:10.40
03組 長 亮輝 (1) 摂南大 京都 4:09.57
03組 薮内 勇也 (2) 近畿大 奈良 3:58.37
03組 西尾 駿介 (1) びわスポ大 滋賀 4:14.61
03組 中村 憲太郎 (1) 和歌山大 和歌山 4:07.26

 

男子 5000m 決勝

選手 所属 地区 資格
記録
決勝 岩田 直人 (1) 大阪体育大 滋賀 14:54.45
決勝 西尾 健汰 (1) 関西学院大 兵庫 15:28.72
決勝 白石 裕 (1) 摂南大 大阪 15:40.86
決勝 前島 諒人 (1) 明治国際医療大 鹿児島 15:09.23
決勝 新井 貫太 (2) 大阪体育大 大阪 15:47.55
決勝 竹山 晃平 (2) 近畿大 滋賀 15:07.51
決勝 松村 蒼斗 (1) 佛教大 京都 15:03.18
決勝 上田 皓一 (1) 兵庫県立大 兵庫 15:48.88
決勝 尾田 一翔 (2) 大阪体育大 富山 15:35.59
決勝 清水 快樹 (2) 大阪府立大 京都 15:42.05
決勝 木村 駿之介 (2) 滋賀大 兵庫 15:47.21
決勝 松山 旭良 (1) 立命館大 京都 15:00.43
決勝 大島 康成 (1) 同志社大 兵庫 15:40.95
決勝 真砂 拓冬 (1) 大阪国際大 香川 15:29.91
決勝 若林 拓 (2) 大阪体育大 滋賀 14:56.59
決勝 和田 智 (2) 和歌山大 和歌山 15:42.10
決勝 水畑 樹 (2) 兵庫県立大 兵庫 15:14.02
決勝 山本 貴大 (1) 京都府立大 大阪 15:48.20
決勝 竹中 慎裕 (2) 神戸学院大 兵庫 15:32.35
決勝 西村 優斗 (2) 佛教大 京都 15:11.83
決勝 中筋 千尋 (2) 大阪大 和歌山 15:36.43
決勝 中島 蒼 (1) 大阪工業大 兵庫 15:16.70
決勝 古谷 大翔 (2) 佛教大 京都 14:53.63
決勝 大西 蓮太郎 (2) 摂南大 兵庫 14:59.84
決勝 白髭 一翔 (2) 兵庫県立大 兵庫 15:16.77
決勝 村松 駿 (2) 宝塚医療大 兵庫 15:28.55
決勝 山内 伸哉 (1) 神戸学院大 兵庫 15:34.08
決勝 横川 和輝 (2) 兵庫県立大 兵庫 15:41.21
決勝 赤川 雅直 (2) 立命館大 東京 14:56.01
決勝 渡邊 健人 (1) 摂南大 京都 15:48.83
決勝 中村 弘和 (2) 大阪大 兵庫 15:38.04

 

男子 110mH(1.067m) 予選

選手 所属 地区 資格
記録
01組 徳岡 凌 (2) 立命館大 兵庫 13.89
01組 浅尾 一成 (1) 神戸学院大 兵庫 15.55
01組 酒井 良佑 (2) 京都大 愛知 15.90
01組 味方 海斗 (2) 大阪府立大 大阪 15.59
01組 森西 一希 (2) 大阪体育大 徳島 15.18
01組 乙武 祐輝 (1) 立命館大 香川 14.69
01組 岩本 千登 (1) 関西学院大 兵庫 14.67
01組 花田 拓実 (1) 甲南大 兵庫 15.19
01組 酒井 龍之介 (1) 大阪国際大 大阪 15.97
02組 田中 尊之 (2) 大阪体育大 大阪 14.55
02組 波江野 響 (2) 天理大 大阪 15.67
02組 多和田 旭 (1) 立命館大 岐阜 14.23
02組 堀本 薫 (1) 明治国際医療大 大阪 14.80
02組 高須賀 蓮 (1) 同志社大 岐阜 15.36
02組 廣瀬 雅幸 (1) びわスポ大 岐阜 15.44
02組 金井 太一 (2) 摂南大 大阪 15.13
02組 梅本 一平 (2) 和歌山大 和歌山 15.74
03組 山村 恵斗 (1) 同志社大 大阪 14.22
03組 西川 拓真 (1) 大阪国際大 大阪 15.75
03組 羽田 悠人 (2) 近畿大 兵庫 15.35
03組 西岡 純一朗 (2) 明治国際医療大 京都 15.14
03組 野志 彪海 (1) 関西大 奈良 14.57
03組 南部 達哉 (1) 神戸大 兵庫 15.45
03組 花澤 龍 (1) びわスポ大 静岡 15.70
03組 蔭山 竜介 (1) 立命館大 愛知 14.79
04組 齊藤 颯汰 (2) びわスポ大 福井 15.15
04組 渋谷 明暉 (1) 龍谷大 京都 15.30
04組 西村 亮太 (2) 近畿大 兵庫 14.80
04組 二ノ宮 裕平 (2) 京都産業大 京都 14.13
04組 大前 智哉 (2) 同志社大 兵庫 15.82
04組 川尻 章史 (1) 立命館大 岐阜 14.60
04組 阪上 翔悟 (1) 大阪国際大 大阪 15.46
04組 中村 鮎夢 (1) 京都大 愛媛 15.63
05組 山田 篤史 (1) びわスポ大 京都 15.65
05組 勢力 竜里 (1) 大阪成蹊大 大阪 15.50
05組 仲 竜汰 (2) 近畿大 奈良 15.86
05組 永田 智季 (2) 京都大 大阪 15.17
05組 清水 功一朗 (2) 関西学院大 大阪 13.96
05組 山下 歩 (1) 立命館大 大阪 14.62
05組 難波 寛 (2) 京都産業大 岡山 14.72
05組 堂本 昌暉 (2) 天理大 大阪 15.21
06組 山内 樹 (2) 大阪体育大 大阪 14.47
06組 山下 和毅 (2) 立命館大 香川 15.73
06組 細谷 雅貴 (1) 大阪市立大 大阪 15.38
06組 谷口 瑛祐 (1) 和歌山大 和歌山 15.73
06組 橋本 知樹 (1) 関西学院大 兵庫 15.06
06組 東野 耕大 (2) 関西大 兵庫 14.52
06組 迫田 悠仁 (1) 摂南大 大阪 14.84
06組 川瀬 陽日 (2) 佛教大 滋賀 15.42

 

男子 400mH(0.914m) 予選

選手 所属 地区 資格
記録
01組 大月 勇典 (1) 京都産業大 兵庫 53.96
01組 和中 龍一朗 (1) 大阪体育大 和歌山 54.96
01組 羽田 悠人 (2) 近畿大 兵庫 54.73
01組 清水 一希 (2) 天理大 大阪 52.59
01組 味方 海斗 (2) 大阪府立大 大阪 54.23
01組 木村 竜晟 (1) 大阪教育大 兵庫 53.07
01組 田邉 一真 (1) 大阪経済大 愛媛 55.76
01組 三谷 海里 (2) 立命館大 香川 55.64
02組 猪飼 晃弘 (2) 天理大 大阪 53.98
02組 蓮葉 晴基 (2) 関西学院大 京都 52.99
02組 三品 諒太 (1) びわスポ大 滋賀 54.78
02組 松村 哲平 (2) 立命館大 京都 52.75
02組 後藤 啓太 (2) 大阪市立大 大阪 54.79
02組 米田 航大 (2) 滋賀医科大 滋賀 54.21
02組 川西 健太 (1) 大阪体育大 大阪 55.72
02組 川瀬 陽日 (2) 佛教大 滋賀 55.72
03組 伊藤 宏至 (2) 龍谷大 和歌山 53.51
03組 山村 恵斗 (1) 同志社大 大阪 51.69
03組 髙村 悠希 (1) 立命館大 兵庫 55.04
03組 中村 竜也 (1) 関西大 大阪 55.25
03組 松岡 玄輝 (2) 近畿大 兵庫 53.61
03組 加藤 嵩人 (2) 大阪学院大 京都 55.93
03組 吉元 陽太郎 (2) 大阪体育大 鹿児島 54.56
03組 山城 良太 (1) 京都産業大 京都 54.63
03組 濟木 圭介 (1) 大阪国際大 奈良 56.08
04組 安藤 和之 (1) 大谷大 愛媛 55.65
04組 小谷 聖成 (1) 大阪学院大 兵庫 55.08
04組 大谷 幹 (2) びわスポ大 滋賀 53.82
04組 酒井 良佑 (2) 京都大 愛知 55.83
04組 奥本 隼士 (2) 立命館大 大阪 54.34
04組 馬出 晟冶 (1) 近畿大 奈良 53.28
04組 澤 直樹 (2) 大阪国際大 大阪 54.65
04組 西川 宏太 (1) 同志社大 静岡 52.52
05組 三桝 龍人 (2) 大阪産業大 兵庫 54.65
05組 加耒 勇馬 (2) 同志社大 福岡 53.58
05組 北浦 柊二 (1) 大阪工業大 兵庫 55.06
05組 勢力 竜里 (1) 大阪成蹊大 大阪 55.91
05組 出原 聡磨 (2) 近畿大 香川 53.44
05組 乙武 祐輝 (1) 立命館大 香川 54.39
05組 藤原 誉 (1) 関西学院大 兵庫 51.94
05組 國樹 陽斗 (1) 龍谷大 京都 55.15

 

男子 4×100m 予選

選手 所属 地区 資格
記録
01組 西沢 隆汰 (3)
川西 裕太 (4)
上山 紘輝 (2)
笠谷 洸貴 (3)
利川 瑛博 (4)
近畿大   39.05
01組 大木 秀平 (3)
長岡 泰成 (2)
本馬 聖也 (4)
立野 大空 (4)
山本 陽士 (1)
川合 晟太 (3)
追手門学院大   41.06
01組 塩渕 紫菜延 (2)
丹生谷 舜 (2)
水戸 義晶 (2)
川畑 宏紀 (1)
藤江 成歩 (1)
山下 葉平 (1)
摂南大   42.50
01組 大谷地 虎希 (4)
中井 裕彰 (4)
田原 和真 (3)
石井 大晴 (3)
野上 翼 (1)
向山 尊次 (M1)
京都教育大   40.94
01組 荘埜 太一 (4)
富永 匠哉 (4)
伊藤 大翔 (3)
向田 拓人 (2)
池邉 裕太 (2)
西川 勝海 (2)
桃山学院大   42.03
01組 松本 倫太朗 (4)
小林 大航 (3)
小田原 陣 (2)
宮本 浩翼 (2)
福田 将大 (3)
大内 陸 (1)
大阪市立大   40.36
01組 赤澤 征樹 (3)
北村 泰崇 (3)
島村 侑暉 (3)
橋本 裕貴 (3)
松本 壮流 (3)
木谷 聡太 (2)
天理大   40.18
02組 佐々木 啓輔 (2)
梶川 颯太 (2)
本郷 汰樹 (3)
遠藤 泰司 (4)
福田 皓規 (2)
中西 慧太 (4)
立命館大   39.16
02組 有馬 裕太郎 (3)
上田 大樹 (3)
清水 雄大 (3)
加藤 嵩人 (2)
河野 侑吾 (2)
大阪学院大   42.00
02組 壹岐 大吾 (2)
宮﨑 拓郎 (2)
有川 雄太 (1)
向山 理一朗 (1)
高木 大登 (1)
吉村 太智 (1)
大阪府立大   43.45
02組 北川 慎一郎 (4)
石田 那月 (4)
井筒 錬 (3)
岩﨑 義起 (2)
井上 雄揮 (2)
早川 流星 (1)
大阪国際大   40.16
02組 畑浦 秀哉 (3)
江島 大貴 (4)
寺崎 一輝 (2)
米田 拓海 (2)
冨岡 凌平 (4)
阿部 直樹 (2)
大阪教育大   40.37
02組 田中 勇人 (4)
松岡 翼斗 (3)
橋本 佳吾 (2)
大岡 諒真 (1)
片山 尚則 (1)
谷村 風真 (1)
和歌山大   41.11
02組 山村 景大 (2)
葛川 智博 (2)
細見 慶念人 (1)
播本 裕也 (2)
豊島 夏輝 (1)
山口 雄己 (3)
甲南大   40.79
03組 南渕 康平 (4)
芝田 岳 (3)
加集 幸輝 (3)
西橋 宏騎 (3)
若本 樹 (1)
山村 尚輝 (1)
大阪産業大   41.68
03組 平田 剛 (3)
中村 恭輔 (1)
武部 正樹 (4)
新居 裕大 (2)
井上 航 (2)
奥村 公基 (3)
龍谷大   40.49
03組 大西 淳矢 (4)
澤田 隆成 (4)
平松 力 (4)
本多 健一朗 (4)
松本 雄志郎 (4)
木下 将一 (3)
大阪大   40.54
03組 芦田 幸翼 (2)
宮内 魁大 (2)
細見 洸太 (2)
濱野 笙大 (1)
原吉 龍 (1)
京都産業大   39.92
03組 西中 隆人 (4)
鷲見 元輝 (3)
北村 嘉洋 (3)
石井 智也 (2)
田邊 大輝 (1)
中村 将貴 (1)
大阪商業大   44.18
03組 金 局穎
李 逵炯
朴 時永
朴 泰建
高 承煥
牟 日煥
韓国選抜   39.31
03組 田中 侑翔 (3)
宮本 拓実 (3)
田川 渚 (3)
秋鹿 尚斗 (1)
末吉 拓海 (2)
東山 叶多 (2)
大阪成蹊大   41.79
