【関西学生新人陸上 ディムライトリレーズ 2018】スタートリスト・タイムテーブル

2018 関西学生新人陸上競技選手権大会
2018 ディムライトリレーズ
(2018年9月13日・14日)

画像

2018 関西学生新人陸上競技選手権ディムライトリレーズが2018年9月13日 (木)・14日 (金) の2日間、万博記念公園陸上競技場で開催されます。ここでは、関西新人陸上競技選手権 2018のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。

参考

学生個人選手権リンク

 

2018 関西学生新人陸上 タイムテーブル

第1日 2018年9月13日(木)

開始 性別 種目 ラウンド
10:00 女子 200m 予選 (7組3着+3)
10:00 女子 走幅跳 決勝
10:00 男子 円盤投 決勝
10:00 男子 走高跳 決勝
10:20 男子 200m 予選 (9組2着+6)
10:50 女子 800m 予選 (3組2着+2)
11:10 男子 800m 予選 (7組0着+8) ※B決+8
11:50 女子 400mH 予選 (3組2着+2)
12:10 男子 400mH 予選 (5組1着+3) ※B決+8
12:20 女子 円盤投 決勝
12:40 女子 200m 準決勝 (3組2着+2)
13:00 男子 200m 準決勝 (3組2着+2)
13:20 女子 800m 決勝
13:30 男子 800m 決勝B
13:40 男子 800m 決勝A
13:40 男子 ハンマー投 決勝
13:55 女子 400mH 決勝
14:00 女子 走高跳 決勝
14:00 男子 走幅跳 決勝
14:05 男子 400mH 決勝B
14:15 男子 400mH 決勝A
14:30 女子 200m 決勝
14:40 男子 200m 決勝
14:50 女子 5000m 決勝
15:15 男子 5000m 決勝 (2組)
15:50 女子 ハンマー投 決勝
16:05 女子 4×100mR 予選 (2組3着+2)
16:15 男子 4×100mR 予選 (4組1着+4) ※B決+8
16:35 女子 4×400mR 予選 (2組3着+2)
16:55 男子 4×400mR 予選 (4組1着+4) ※B決+8

第2日 2018年9月14日(金)

開始 性別 種目 ラウンド
10:00 女子 やり投 決勝
10:00 男子 1500m 予選 (4組3着+3)
10:00 男子 三段跳 決勝
10:00 男子 砲丸投 決勝
10:15 女子 棒高跳 決勝
10:40 女子 100m 予選 (9組2着+6)
11:00 男子 100m 予選 (12組2着+8)
11:35 女子 100mH 予選 (4組1着+4)
11:55 男子 110mH 予選 (7組3着+3)
12:20 女子 400m 予選 (4組1着+4)
12:40 男子 400m 予選 (7組0着+8) ※B決+8
13:00 女子 砲丸投 決勝
13:00 男子 やり投 決勝
13:15 女子 100m 準決勝 (3組2着+2)
13:30 男子 100m 準決勝 (4組2着)
14:00 男子 110mH 準決勝 (3組2着+2)
14:15 男子 棒高跳 決勝
14:20 女子 1500m 決勝
14:30 女子 三段跳 決勝
14:30 男子 1500m 決勝
14:50 女子 400m 決勝
15:00 男子 400m 決勝B
15:10 男子 400m 決勝A
15:30 女子 100m 決勝
15:40 男子 100m 決勝
16:00 女子 100mH 決勝
16:10 男子 110mH 決勝
16:30 女子 4×400mR 決勝
16:40 男子 4×400mR 決勝B・A
17:10 女子 4×100mR 決勝
17:20 男子 4×100mR 決勝B・A

2018 関西学生新人陸上 スタートリスト

男子 100m 予選

男子 100m 予選1組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 井上 雄揮(1) 大阪国際大 大阪 11.01
2 赤澤 征樹(2) 天理大 大阪 11.01
3 樋口 優人(2) 関西学院大 京都 10.92
4 前田 篤志(1) 龍谷大 大阪 10.72
5 上山 紘輝(1) 近畿大 三重 10.49
6 小泉 貴弘(1) 京都産業大 京都 10.73
7 松岡 翼斗(2) 和歌山大 和歌山 10.91
8 田村 真嗣(1) 大阪経済大 島根 11.09

男子 100m 予選2組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 藤井 南希(1) 大阪経済大 大阪 11.09
2 播本 裕也(1) 甲南大 大阪 11.03
3 芝田 岳(2) 大阪産業大 和歌山 10.92
4 笠谷 洸貴(2) 近畿大 大阪 10.52
5 的場 奏太(1) 近畿大 三重 10.73
6 須藤 光祐(1) 同志社大 新潟 10.72
7 森脇 蓮(1) 天理大 奈良 10.91
8 森村 大樹(1) びわスポ大 奈良 11.01

男子 100m 予選3組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 木谷 聡太(1) 天理大 大阪 11.09
2 隅永 勇毅(2) 京都産業大 京都 11.01
3 渡辺 駿平(2) 龍谷大 奈良 11.00
4 米田 拓海(1) 大阪教育大 奈良 10.73
5 高橋 頼(2) 同志社大 大阪 10.55
6 酒井 翼(1) 近畿大 徳島 10.71
7 青木 光(1) 大阪体育大 大阪 10.92
8 山田 翔太(1) びわスポ大 滋賀 10.91

男子 100m 予選4組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 三好 竜矢(1) 大阪大 愛媛 11.09
2 原吉 大樹(1) 京都産業大 京都 11.02
3 森本 秀翔(2) 大阪国際大 大阪 10.93
4 井須 友貴(1) 神戸学院大 兵庫 10.89
5 丘田 龍弥(1) 関西学院大 兵庫 10.56
6 島村 侑暉(2) 天理大 奈良 10.71
7 岡田 真弘(1) びわスポ大 滋賀 10.76
8 山口 雄己(2) 甲南大 大阪 11.00

男子 100m 予選5組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 政岡 智也(1) 同志社大 高知 11.08
2 長澤 康平(1) びわスポ大 滋賀 11.02
3 寺崎 一樹(1) 大阪教育大 群馬 10.95
4 尾上 公太(1) 大阪国際大 大阪 10.79
5 宮内 魁大(1) 京都産業大 香川 10.56
6 烏山 恵輔(1) 関西学院大 福岡 10.71
7 井上 新之介(1) 大阪大 大阪 10.87
8 榊 航佑(2) 関西大 石川 10.99

男子 100m 予選6組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 鷲見 元輝(2) 大阪商業大 大阪 11.08
2 宇野 秀明(1) 関西大 大阪 11.00
3 角田 啓太郎(1) 同志社大 大阪 10.87
4 川上 ヒデル(1) 関西学院大 兵庫 10.76
5 秋鹿 翔(2) 大阪体育大 兵庫 10.58
6 松本 壮流(2) 天理大 兵庫 10.70
7 高木 陽太(1) 京都産業大 兵庫 10.94
8 田川 大地(1) 立命館大 福岡 11.03

男子 100m 予選7組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 青木 翔太(1) 天理大 奈良 11.08
2 西沢 隆汰(2) 近畿大 三重 11.01
3 豊島 優(1) 大阪体育大 岐阜 10.86
4 青木 滋音(2) 同志社大 愛知 10.80
5 喜多 政天(2) 神戸大 奈良 10.69
6 宮本 浩翼(1) 大阪市立大 京都 10.61
7 藤本 雄大(1) 関西学院大 大阪 10.94
8 古谷 一磨(2) びわスポ大 滋賀 11.00

男子 100m 予選8組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 髙知 真吾(1) びわスポ大 滋賀 11.08
2 小畠 隆文(1) 同志社大 大阪 11.03
3 廣瀬 直也(2) 関西学院大 福岡 10.96
4 橋本 裕貴(2) 天理大 大阪 10.80
5 本郷 汰樹(2) 立命館大 愛知 10.62
6 本多 諒平(1) 関西大 大阪 10.68
7 笹山 佳暉(2) 大阪体育大 兵庫 10.86
8 田中 大智(1) 京都大 大阪 11.00

男子 100m 予選9組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 梶原 凌也(2) 龍谷大 滋賀 11.03
2 加藤 寿昂(2) 京都大 石川 10.84
3 池邉 裕太(1) 桃山学院大 和歌山 10.96
4 中道 泰貴(1) 近畿大 静岡 10.82
5 横山 聡(2) 大阪体育大 奈良 10.66
6 植本 尚輝(2) 京都産業大 大阪 10.63
7 後藤 浩之(2) 京都工芸繊維大 京都 11.06
8 水戸 義晶(1) 摂南大 大阪 10.97

男子 100m 予選10組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 芦田 英太(1) びわスポ大 滋賀 11.06
2 丹生谷 舜(1) 摂南大 京都 11.05
3 河野 公太郎(1) 関西学院大 兵庫 10.84
4 松下 楓斗(1) 大阪体育大 兵庫 10.81
5 梶川 颯太(1) 立命館大 福井 10.63
6 白井 雅弥(2) 近畿大 香川 10.66
7 新居 裕大(1) 龍谷大 大阪 10.96
8 大野 耕作(2) 同志社大 大阪 10.98

男子 100m 予選11組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 北村 泰崇(2) 天理大 大阪 11.05
2 竹中 真人(2) 摂南大 大阪 11.05
3 小田原 陣(1) 大阪市立大 大阪 10.82
4 芦田 幸翼(1) 京都産業大 兵庫 10.85
5 松本 慧佑(1) 同志社大 奈良 10.66
6 柴山 泰輔(1) 関西学院大 福井 10.65
7 森井 健太(1) 近畿大 三重 10.96
8 門田 光希(1) びわスポ大 滋賀 10.98

男子 100m 予選12組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 宮地 歩(2) 甲南大 兵庫 11.04
2 細田 一成(2) 関西学院大 兵庫 11.05
3 小林 大航(2) 大阪市立大 大阪 10.65
4 滝本 勇仁(1) 関西大 大阪 10.66
5 岩本 憲明(2) 同志社大 広島 10.83
6 塩渕 紫菜延(1) 摂南大 香川 10.83
7 阿部 直樹(1) 大阪教育大 兵庫 10.98
8 土手 幸星(1) 大阪体育大 滋賀 10.96

 

男子 200m 予選

男子 200m 予選1組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 古川 悠太(1) 京都教育大 京都 22.20
2 井田 悠(2) 関西学院大 京都 22.20
3 滝本 勇仁(1) 関西大 大阪 21.72
4 笠谷 洸貴(2) 近畿大 大阪 21.13
5 勝原 大輔(2) 明治国際医療大 大阪 21.76
6 中井 宗一郎(1) 龍谷大 香川 22.03
7 古川 樹(1) 大阪体育大 大阪 22.09
8 志賀 颯(2) 大阪大 兵庫 22.04

男子 200m 予選2組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 森井 健太(1) 近畿大 三重 22.18
2 井上 航(1) 龍谷大 大阪 22.19
3 松本 壮流(2) 天理大 兵庫 22.03
4 小林 大航(2) 大阪市立大 大阪 21.20
5 畑浦 秀哉(2) 大阪教育大 大阪 21.66
6 井上 新之介(1) 大阪大 大阪 21.77
7 赤澤 征樹(2) 天理大 大阪 22.01
8 尾上 公太(1) 大阪国際大 大阪 22.04

男子 200m 予選3組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 青木 翔太(1) 天理大 奈良 22.39
2 濱田 晧祐(1) 大阪国際大 大阪 22.20
3 細見 洸太(1) 京都産業大 兵庫 21.81
4 本多 諒平(1) 関西大 大阪 21.21
5 的場 奏太(1) 近畿大 三重 21.56
6 鷲見 元輝(2) 大阪商業大 大阪 22.04
7 福田 皓規(1) 立命館大 静岡 22.14
8 赤﨑 陸(2) 同志社大 熊本 22.18

男子 200m 予選4組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 浅田 啓太(1) 京都工芸繊維大 京都 22.35
2 天野 勝文(2) 大阪体育大 奈良 22.23
3 北村 泰崇(2) 天理大 大阪 22.16
4 榊 航佑(2) 関西大 石川 21.62
5 橋本 晃甫(2) 近畿大 滋賀 21.24
6 本郷 汰樹(2) 立命館大 愛知 21.83
7 森本 秀翔(2) 大阪国際大 大阪 22.00
8 芦田 幸翼(1) 京都産業大 兵庫 22.05

男子 200m 予選5組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 青木 光(1) 大阪体育大 大阪 22.35
2 米田 拓海(1) 大阪教育大 奈良 22.25
3 高木 陽太(1) 京都産業大 兵庫 22.17
4 松岡 翼斗(2) 和歌山大 和歌山 22.00
5 丘田 龍弥(1) 関西学院大 兵庫 21.26
6 酒井 翼(1) 近畿大 徳島 21.55
7 新居 裕大(1) 龍谷大 大阪 21.83
8 青木 滋音(2) 同志社大 愛知 22.06

男子 200m 予選6組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 藤本 雄大(1) 関西学院大 大阪 22.07
2 大野 耕作(2) 同志社大 大阪 22.25
3 芝田 岳(2) 大阪産業大 和歌山 22.15
4 植本 尚輝(2) 京都産業大 大阪 21.27
5 前田 篤志(1) 龍谷大 大阪 21.54
6 佐竹 拓(2) 和歌山大 和歌山 21.91
7 山中 悠人(2) 関西大 滋賀 21.99
8 疇地 大知(2) 立命館大 愛知 22.37

男子 200m 予選7組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 髙知 真吾(1) びわスポ大 滋賀 22.33
2 井上 雄揮(1) 大阪国際大 大阪 22.15
3 横山 聡(2) 大阪体育大 奈良 21.91
4 喜多 政天(2) 神戸大 奈良 21.94
5 西沢 隆汰(2) 近畿大 三重 21.27
6 佐々木 啓輔(1) 立命館大 京都 21.47
7 原吉 大樹(1) 京都産業大 京都 22.27
8 角田 啓太郎(1) 同志社大 大阪 22.10

男子 200m 予選8組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
2 山本 理貴(1) 大阪国際大 大阪 22.34
3 葛川 智博(1) 甲南大 兵庫 22.29
4 長 奎吾(2) 大阪大 大阪 21.92
5 烏山 恵輔(1) 関西学院大 福岡 21.46
6 白井 雅弥(2) 近畿大 香川 21.27
7 井須 友貴(1) 神戸学院大 兵庫 21.94
8 芦田 英太(1) びわスポ大 滋賀 22.11

男子 200m 予選9組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
2 樋口 優人(2) 関西学院大 京都 22.34
3 中道 泰貴(1) 近畿大 静岡 22.27
4 宮内 魁大(1) 京都産業大 香川 21.34
5 小田原 陣(1) 大阪市立大 大阪 21.42
6 松下 楓斗(1) 大阪体育大 兵庫 21.92
7 森村 大樹(1) びわスポ大 奈良 21.93
8 池邉 裕太(1) 桃山学院大 和歌山 22.12

 

男子 400m 予選

男子 400m 予選1組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 久山 康成(1) 関西大 兵庫 49.84
2 藤井 惇平(2) 京都産業大 京都 49.60
3 國枝 温樹(1) 関西学院大 岐阜 47.60
4 東 真宏(2) 明治国際医療大 兵庫 48.75
5 山本 理貴(1) 大阪国際大 大阪 48.78
6 天野 勝文(2) 大阪体育大 奈良 49.19
7 浅田 啓太(1) 京都工芸繊維大 京都 49.29
8 米澤 翔太(1) 大阪産業大 大阪 49.59

男子 400m 予選2組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 杉本 陸(2) 摂南大 和歌山 49.86
2 大川内 悠(1) 大阪大 大阪 49.75
3 井上 普人(2) 大阪体育大 徳島 48.72
4 橋本 晃甫(2) 近畿大 滋賀 47.66
5 古川 悠太(1) 京都教育大 京都 48.81
6 椎 悠介(2) 龍谷大 滋賀 49.17
7 藤本 将丞(2) 関西学院大 山口 49.25
8 吉岡 慧(2) びわスポ大 奈良 49.54

男子 400m 予選3組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
2 村端 宥人(2) 関西学院大 和歌山 49.74
3 伊藤 宏至(1) 龍谷大 和歌山 49.47
4 安藝 光遥(1) 立命館大 兵庫 47.90
5 高橋 頼(2) 同志社大 大阪 48.49
6 横路 秀(2) 明治国際医療大 大阪 48.64
7 岸本 健良(2) 大阪体育大 兵庫 49.18
8 安藤 大晃(2) 近畿大 大阪 49.31

男子 400m 予選4組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
2 石井 英行(2) 近畿大 大阪 49.66
3 松本 拓馬(2) 大阪大 大阪 49.47
4 大谷 幹(1) びわスポ大 兵庫 48.63
5 山田 翼(1) 関西学院大 兵庫 48.05
6 吉岡 航平(1) 関西大 奈良 48.97
7 中村 祐也(1) 京都産業大 大阪 49.17
8 畑浦 佑亮(2) 同志社大 大阪 49.34

男子 400m 予選5組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
2 落合 俊輔(1) 大阪国際大 大阪 49.42
3 橋本 佳吾(1) 和歌山大 和歌山 49.77
4 山中 悠人(2) 関西大 滋賀 48.62
5 篠原 宏輔(1) 立命館大 愛知 48.20
6 井田 悠(2) 関西学院大 京都 48.99
7 森 一将(2) 大阪体育大 大阪 49.13
8 林 大地(2) 兵庫県立大 兵庫 49.36

男子 400m 予選6組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
2 國谷 大地(1) 京都産業大 京都 49.77
3 眞田 剛寛(2) 関西学院大 岡山 49.45
4 宮永 凌汰(2) 同志社大 熊本 48.30
5 長 奎吾(2) 大阪大 大阪 48.84
6 丸尾 和誠(1) 和歌山大 和歌山 49.03
7 小西 祥生(1) 天理大 大阪 49.12
8 中辻 啓太(2) 関西大 大阪 49.36

男子 400m 予選7組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
2 赤﨑 陸(2) 同志社大 熊本 49.03
3 木村 寿樹(1) 立命館大 愛知 49.42
4 森本 晃矢(2) 摂南大 和歌山 49.40
5 志賀 颯(2) 大阪大 兵庫 48.31
6 新井 陽豊(1) 明治国際医療大 兵庫 48.34
7 岡本 大樹(2) 大阪国際大 大阪 49.89
8 中岡 孝輔(1) 和歌山大 和歌山 49.10

 

男子 800m 予選

男子 800m 予選1組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
2 喜田 康一郎(1) 近畿大 香川 1:56.86
3 寺西 健(1) 天理大 大阪 1:55.30
4 丸尾 和誠(1) 和歌山大 和歌山 1:55.55
5 押久保 皓生(1) 明治国際医療大 滋賀 1:56.39
6 石出 創士(2) 立命館大 島根 1:58.51
7 嵐 健太(1) 大阪府立大 大阪 1:58.64
8 一ノ宮 健郎(1) 関西学院大 愛媛 1:50.77

男子 800m 予選2組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
2 小坂 皓大(1) 大阪市立大 大阪 1:58.46
3 原 諒(2) 京都産業大 大阪 1:56.90
4 住谷 俊亮(2) 同志社大 鳥取 1:56.35
5 中谷 健生(2) 関西学院大 兵庫 1:55.61
6 三木 秀斗(1) 近畿大 大阪 1:52.19
7 飯尾 心輝(1) 大阪体育大 愛媛 1:55.21
8 乙守 倫太朗(1) 京都大 京都 1:58.70

男子 800m 予選3組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
2 川村 将之(2) 大阪体育大 大阪 1:55.09
3 竹内 優太(2) 関西学院大 岡山 1:55.76
4 三田 健太郎(1) 関西外国語大 大阪 1:57.10
5 木村 佑(2) 京都大 茨城 1:52.28
6 稲葉 健(1) 兵庫教育大 兵庫 1:58.46
7 長橋 優哉(1) 甲南大 兵庫 1:56.31
8 後藤 豪(2) 立命館大 群馬 1:58.75

男子 800m 予選4組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 玉田 匠(1) 桃山学院大 大阪 1:59.91
2 澤口 純弥(2) 関西外国語大 大阪 1:55.78
3 新井 輝(1) 天理大 大阪 1:52.61
4 小田 文哉(2) 関西大 大阪 1:54.63
5 齋藤 滉平(1) 立命館大 京都 1:56.28
6 古市 匠(1) 関西学院大 大阪 1:58.76
7 渡辺 陽生(1) 龍谷大 兵庫 1:58.29
8 岡本 郁翔(2) 京都大 大阪 1:57.78

男子 800m 予選5組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 田邉 晃輝(2) 立命館大 大阪 1:59.34
2 小森 智貴(1) びわスポ大 京都 1:58.99
3 清水 祥吾(2) 兵庫県立大 兵庫 1:54.76
4 大川内 悠(1) 大阪大 大阪 1:56.24
5 辻本 広大(2) 摂南大 大阪 1:58.18
6 小林 和輝(2) びわこ学院大 滋賀 1:57.85
7 木村 翔太(1) 関西大 兵庫 1:52.68
8 橋本 将弥(1) 同志社大 愛知 1:55.83

男子 800m 予選6組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 清水 康生(2) 立命館大 京都 1:54.55
2 川井 景太(1) 京都大 大阪 1:58.01
3 竹内 和総(2) 大阪工業大 兵庫 1:59.80
4 松井 大雅(1) 奈良学園大 大阪 1:59.11
5 浅見 天馬(2) 関西外国語大 兵庫 1:58.11
6 延命 勇実(2) 神戸大 兵庫 1:56.12
7 桜井 大翔(2) 大阪国際大 京都 1:55.87
8 秦 駿介(2) 近畿大 三重 1:54.01

男子 800m 予選7組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 中尾 友哉(1) 京都大 兵庫 1:54.30
2 志賀 雄一郎(2) 大阪体育大 大阪 1:56.03
3 谷垣 賢(1) 神戸大 兵庫 1:59.66
4 髙山 優明(1) 兵庫教育大 兵庫 1:59.11
5 堀井 大護(1) 立命館大 京都 1:56.09
6 有松 勇(2) 和歌山大 和歌山 1:57.99
7 早川 涼介(1) 大阪大 富山 1:58.01
8 福宮 凪人(2) 大阪市立大 大阪 1:54.34

 

男子 1500m 予選

男子 1500m 予選1組

Ord. 選手 所属 地区 資格記録
1 國重 光寛(1) 大阪大 大阪 4:11.94
2 横川 和輝(1) 兵庫県立大 兵庫 4:09.19
3 三宅 駿良(2) 大阪体育大 大阪 3:58.22
4 藤本 浩太郎(1) 関西学院大 兵庫 3:52.59
5 前田 裕也(2) 京都大 京都 4:11.92
6 鈴木 健太(1) 大阪大谷大 大阪 4:03.86
7 薮内 勇也(1) 近畿大 奈良 3:58.92
8 山名 貴大(2) 大阪市立大 大阪 4:07.88
9 湯浅 賢(2) 神戸大 大阪 4:09.67
10 花木 亮太朗(2) 同志社大 京都 4:14.37
11 齋藤 滉平(1) 立命館大 京都 4:05.66
12 早川 涼介(1) 大阪大 富山 4:05.76
13 大西 蓮太郎(1) 摂南大 兵庫 4:01.86
14 大淵 鷹之介(1) 大阪大 兵庫 4:14.42
15 上村 広平(1) 大阪学院大 大阪 4:07.98
16 澤口 純弥(2) 関西外国語大 大阪 4:12.61

男子 1500m 予選2組

Ord. 選手 所属 地区 資格記録
1 中垣 友輔(2) 甲南大 広島 4:12.12
2 上村 直輝(1) 龍谷大 大阪 4:01.72
3 橋本 昇磨(2) 和歌山大 和歌山 4:14.34
4 佐藤 樹(2) 奈良学園大 奈良 3:57.13
5 坂元 祐喜(1) 関西学院大 兵庫 3:55.75
6 松本 大輝(2) 関西大 奈良 4:08.35
7 岩井 健太(1) 龍谷大 京都 4:04.44
8 前田 大悟(2) 大阪学院大 徳島 4:09.76
9 袋井 俊平(1) 龍谷大 大阪 3:59.31
10 川田 涼太郎(1) 同志社大 富山 4:09.17
11 上野 拓貴(1) 甲南大 兵庫 4:05.37
12 小原 渉(2) 大阪学院大 大阪 4:14.70
13 後藤 豪(2) 立命館大 群馬 4:07.86
14 小西 孝太(2) 甲南大 兵庫 4:11.49
15 古谷 大翔(1) 佛教大 京都 4:06.48

男子 1500m 予選3組

Ord. 選手 所属 地区 資格記録
1 中村 大希(1) 奈良学園大 大阪 4:11.39
2 田中 誉也(2) 近畿大 大阪 3:59.71
3 西坂 友希(2) 大阪府立大 大阪 4:08.35
4 武村 知浩(1) 龍谷大 滋賀 3:56.71
5 熱田 賢哉(2) 佛教大 京都 4:01.22
6 中山 雄太(2) 同志社大 兵庫 4:07.48
7 石橋 薫(2) 摂南大 大阪 4:10.92
8 仙 阿門(2) 大阪経済大 大阪 4:04.64
9 中村 弘和(1) 大阪大 兵庫 4:14.80
10 生田 怜大(1) 甲南大 兵庫 4:05.14
11 嵐 健太(1) 大阪府立大 大阪 4:08.73
12 山本 浩平(2) 摂南大 滋賀 4:12.18
13 大坂 祐輝(2) 大阪体育大 大阪 3:56.21
14 道田 勇樹(1) 奈良学園大 兵庫 4:06.49
15 石岡 樹生(1) 佛教大 京都 4:14.33

男子 1500m 予選4組

Ord. 選手 所属 地区 資格記録
1 宇佐美 岳良(2) 京都大 京都 4:14.97
2 瀬領 拓未(2) 大阪体育大 大阪 4:04.99
3 河内 崚(2) 大阪国際大 大阪 4:04.73
4 口羽 駿平(1) 神戸大 大阪 4:11.10
5 清原 陸(2) 京都大 大阪 3:56.66
6 寺西 健(1) 天理大 大阪 4:10.94
7 金藤 拓巳(2) 大阪学院大 広島 3:59.71
8 宮本 涼平(2) 甲南大 兵庫 4:00.80
9 冬野 修基(2) 大阪学院大 大阪 4:14.99
10 伊藤 丈留(1) 甲南大 大阪 4:06.52
11 木村 春馬(2) 和歌山大 和歌山 4:12.22
12 桜井 大翔(2) 大阪国際大 京都 4:08.39
13 中尾 祐太(2) 大阪工業大 兵庫 4:08.58
14 西村 優斗(1) 佛教大 京都 4:06.51
15 木村 佑(2) 京都大 茨城 3:56.46

 

男子 5000m タイムレース

男子 5000m タイムレース1組

Ord. 選手 所属 地区 資格記録
1 馬籠 亮介(1) 関西学院大 兵庫 15:25.87
2 西坂 友希(2) 大阪府立大 大阪 15:49.41
3 藤原 夢記(1) 甲南大 京都 15:46.48
4 帶島 滉生(2) 大阪大 兵庫 15:47.78
5 石橋 薫(2) 摂南大 大阪 15:38.55
6 小西 孝太(2) 甲南大 兵庫 15:30.59
7 花木 亮太朗(2) 同志社大 京都 15:46.61
8 水口 涼(1) 関西学院大 兵庫 15:29.20
9 中尾 祐太(2) 大阪工業大 兵庫 15:34.49
10 中村 弘和(1) 大阪大 兵庫 15:31.92
11 中村 大希(1) 奈良学園大 大阪 15:43.38
12 古谷 大翔(1) 佛教大 京都 15:28.99
13 尾田 一翔(1) 大阪体育大 富山 15:21.50
14 村松 駿(1) 宝塚医療大 兵庫 15:37.14
15 重岡 慶彦(2) 同志社大 大阪 15:48.33
16 岩崎 飛和(2) 関西学院大 兵庫 15:31.70
17 上村 広平(1) 大阪学院大 大阪 15:48.73
18 山田 健太郎(2) 大阪体育大 兵庫 15:25.50
19 増原 薫平(1) 大阪学院大 徳島 15:37.40
20 古満 敬(1) 甲南大 兵庫 15:19.90
21 中山 雄太(2) 同志社大 兵庫 15:33.46

男子 5000m タイムレース2組

Ord. 選手 所属 地区 資格記録
1 悟道 勇輔(2) 龍谷大 富山 14:58.10
2 沖見 史哉(2) 関西学院大 兵庫 14:50.58
3 大西 蓮太郎(1) 摂南大 兵庫 15:05.68
4 田中 誉也(2) 近畿大 大阪 14:46.59
5 水畑 樹(1) 兵庫県立大 兵庫 15:17.61
6 中田 湧人(2) 龍谷大 兵庫 14:56.00
7 生田 怜大(1) 甲南大 兵庫 14:46.03
8 佐藤 樹(2) 奈良学園大 奈良 15:04.49
9 白髭 一翔(1) 兵庫県立大 兵庫 15:12.12
10 松久 亮介(2) 佛教大 京都 15:17.59
11 鶴崎 駿斗(1) 関西学院大 兵庫 14:49.23
12 大坂 祐輝(2) 大阪体育大 大阪 14:44.36
13 伊藤 丈留(1) 甲南大 大阪 14:57.35
14 竹山 晃平(1) 近畿大 滋賀 15:19.00
15 西野 元喜(1) 龍谷大 和歌山 15:03.10
16 若林 拓(1) 大阪体育大 滋賀 14:52.40
17 村田 惇(2) 関西学院大 兵庫 14:52.80
18 前田 大悟(2) 大阪学院大 徳島 15:14.77
19 村上 成聖(1) 龍谷大 大阪 14:50.11
20 笠島 龍二(2) 大阪体育大 福井 15:11.17
21 薮田 一志(2) 関西学院大 兵庫 14:50.48
22 市丸 隼汰(2) 龍谷大 大阪 14:57.05

 

男子 110mH(1.067m) 予選

男子 110mH(1.067m) 予選1組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 羽田 悠人(1) 近畿大 兵庫 15.55
2 藤田 康平(2) 大阪産業大 奈良 15.53
3 清水 功一朗(1) 関西学院大 大阪 14.05
4 東野 耕大(1) 関西大 兵庫 14.73
5 田中 尊之(1) 大阪体育大 大阪 14.76
6 川瀬 陽日(1) 佛教大 滋賀 15.14
7 西岡 純一朗(1) 明治国際医療大 京都 15.14
8 田中 蒼大(2) 立命館大 兵庫 15.31

男子 110mH(1.067m) 予選2組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
2 多田 英晃(1) 明治国際医療大 大阪 15.55
3 井田 浩平(2) 関西大 和歌山 15.54
4 高岡 祐大(1) 神戸大 奈良 14.62
5 植田 響輝(2) 立命館大 大阪 14.11
6 矢野 智大(2) 京都産業大 大阪 14.78
7 堂本 昌暉(1) 天理大 大阪 15.06
8 江畑 雄平(2) 大阪体育大 大阪 15.21

男子 110mH(1.067m) 予選3組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
2 奥村 秀(2) 大阪成蹊大 大阪 15.56
3 石井 大晴(2) 京都教育大 岡山 14.82
4 西森 龍馬(2) 大阪体育大 兵庫 14.60
5 高田 奨太(2) 立命館大 京都 14.18
6 伊藤 大翔(2) 桃山学院大 和歌山 15.03
7 大西 克典(2) 大阪学院大 兵庫 15.20
8 大塚 隆真(1) 大阪大 大阪 15.50

男子 110mH(1.067m) 予選4組

レーン 選手 所属 地区 資格記録
1 藤原 侑斗(2) 大阪大 島根 15.93
2 中村 貫志(2) 大阪体育大 香川 15.57
