2018 IAAF Diamond League SHANGHAI (2018年5月12日)
2018 IAAFダイヤモンドリーグ第2戦「上海大会」が2018年5月12日(土)に開催。男子100mには桐生祥秀 (日本生命) がエントリーしています。ここでは、2018 IAAFダイヤモンドリーグ第2戦 上海大会の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
桐生祥秀選手が5/12上海ダイヤモンドリーグで100mに出場予定。同レースにはジャスティン・ガトリン、アンドレ・ドグラス、ラミル・グリエフ、蘇炳添、チジンドゥ・ウジャらがエントリーし9人中7人の自己ベストが9秒台と非常に楽しみなレース。
— 陸上ノート (@tandf_longjump) 2018年5月7日
参考
ダイヤモンドリーグ 2018 結果リンク
第1戦 ドーハ: | 2018年05月04日 |
第2戦 上海: | 2018年05月12日 |
第3戦 ユージーン: | 2018年05月26日 |
第4戦 ローマ: | 2018年05月31日 |
第5戦 オスロ: | 2018年06月07日 |
第6戦 ストックホルム: | 2018年06月10日 |
第7戦 パリ: | 2018年06月30日 |
第8戦 ローザンヌ: | 2018年07月05日 |
第9戦 ラバト: | 2018年07月13日 |
第10戦 モナコ: | 2018年07月20日 |
第11戦 ロンドン1: | 2018年07月21日 |
第12戦 ロンドン2: | 2018年07月22日 |
第13戦 バーミンガム: | 2018年08月18日 |
第14戦 チューリッヒ: | 2018年08月30日 |
第15戦 ブリュッセル: | 2018年08月31日 |
※ 日付は現地時間 |
今回現地上海では後藤晴菜アナウンサーが取材しています!学生時代は陸上部だった後藤アナ。ダイヤモンドリーグ初取材!昨日はガトリン選手に一日密着📹今日は桐生選手到着から密着📹さらにメインスタジアムで念願のスターティングブロックについて気持ちは現役時代と同じく高まってます! pic.twitter.com/4sa35NPoon
— 日テレダイヤモンドリーグ (@ntvDiamond_L) 2018年5月11日
2018 第2戦上海 結果・速報
動画: IAAF Diamond League
男子 100m(-0.5)
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.04 | PRESCOD Reece | GBR |
2 | 10.05 | Bingtian SU | CHN |
3 | 10.17 | Zhenye XIE | CHN |
4 | 10.18 | UJAH Chijindu | GBR |
5 | 10.18 | YOUNG Isiah | USA |
6 | 10.20 | GULIYEV Ramil | TUR |
7 | 10.20 | GATLIN Justin | USA |
8 | 10.25 | de GRASSE Andre | CAN |
9 | 10.26 | KIRYU Yoshihide | JPN |
Reece Prescod takes the victory at the men’s 100m in 10.04! The rest of the podium are the Chineze athletes Bingtian SU and Zhenye XIE! pic.twitter.com/QvGlpGnSmt
— DLShanghai (@ShanghaiDL) 2018年5月12日
男子 400m
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 43.99 | GARDINER Steven | BAH |
2 | 44.23 | MAKWALA Isaac | BOT |
3 | 44.51 | HAROUN Abdalleleh | QAT |
4 | 44.71 | KERLEY Fred | USA |
5 | 45.24 | TAYLOR Christian | USA |
6 | 45.60 | CHERRY Michael | USA |
7 | 45.82 | NORWOOD Vernon | USA |
8 | 47.04 | Zhongze GUO | CHN |
9 | 47.06 | FRANCIS Javon | JAM |
男子 800m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:43.91 | KINYAMAL Wycliffe | KEN |
2 | 1:43.95 | KITILIT Jonathan | KEN |
3 | 1:45.41 | LEWANDOWSKI Marcin | POL |
4 | 1:45.73 | GAKEME Antoine | BDI |
5 | 1:45.78 | McBRIDE Brandon | CAN |
6 | 1:45.97 | MURPHY Clayton | USA |
7 | 1:46.36 | OSAGIE Andrew | GBR |
8 | 1:46.57 | van RENSBURG Rynhardt | RSA |
9 | 1:47.51 | LEKUTA Solomon | KEN |
10 | 1:47.77 | WINDLE Drew | USA |
11 | 1:50.00 | Junyi MA | CHN |
— | DNF | SOM Bram | NED |
男子 1500m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:31.48 | CHERUIYOT Timothy | KEN |
2 | 3:31.63 | TEFERA Samuel | ETH |
3 | 3:32.72 | IGUIDER Abdelaati | MAR |
4 | 3:33.54 | SIMOTWO Charles Cheboi | KEN |
5 | 3:34.33 | SOGET Justus | KEN |
6 | 3:34.43 | WOTE Aman | ETH |
7 | 3:35.40 | DO ROSARIO ANDRE Thiago | BRA |
8 | 3:35.95 | BIRGEN Bethwell | KEN |
9 | 3:36.44 | KIBET Vincent | KEN |
10 | 3:36.94 | GREGSON Ryan | AUS |
11 | 3:37.66 | TAKI Kumari | KEN |
12 | 3:41.24 | SASÍNEK Filip | CZE |
13 | 3:45.68 | Yuxi LUO | CHN |
— | DNF | BETT Reuben | KEN |
— | DNF | KIPLANGAT Cornelius | KEN |
男子 5000m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:09.64 | BALEW Birhanu | BRN |
2 | 13:09.66 | CHELIMO Paul | USA |
3 | 13:10.14 | WAITHAKA Stanley Mburu | KEN |
4 | 13:10.79 | RUTTO Cyrus | KEN |
5 | 13:10.98 | EDRIS Muktar | ETH |
6 | 13:10.99 | MELAK Nibret | ETH |
7 | 13:11.04 | HADIS Abadi | ETH |
8 | 13:12.72 | ROP Albert | BRN |
9 | 13:13.55 | KIPLANGAT Davis | KEN |
10 | 13:25.40 | KISSA Stephen | UGA |
11 | 13:31.97 | McSWEYN Stewart | AUS |
12 | 14:08.39 | AYEKO Joel | UGA |
— | DNF | KANGOGO Cornelius | KEN |
— | DNF | KAZI Tamás | HUN |
— | DNF | KIPRUTO Conseslus | KEN |
— | DNF | LETTING Vincent | KEN |
— | DNF | Hongliang LIU | CHN |
— | DNS | GEBRHIWET Hagos | ETH |
The runner from Bahrain Birhanu Balew wins the 5000m in 13.09.64.
Promises a lot for the rest of the season!!! #ShanghaiDL pic.twitter.com/N2ePLqc2xX— DLShanghai (@ShanghaiDL) 2018年5月12日
男子 110mH(+0.2)
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.16 | McLEOD Omar | JAM |
2 | 13.17 | ORTEGA Orlando | ESP |
3 | 13.27 | SHUBENKOV Sergey | ANA |
4 | 13.33 | LEVY Ronald | JAM |
5 | 13.48 | PARCHMENT Hansle | JAM |
6 | 13.65 | MERRITT Aries | USA |
7 | 13.74 | DARIEN Garfield | FRA |
8 | 13.76 | Jianhang ZENG | CHN |
9 | 13.86 | MANGA Aurel | FRA |
Same result as at the Olympic Games 2016: @Warrior_omz beats @110_ortega in 13:16!#ShanghaiDL pic.twitter.com/pnDVFZ7RHr
— DLShanghai (@ShanghaiDL) 2018年5月12日
男子 棒高跳
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 5.81 | LAVILLENIE Renaud | FRA |
2 | 5.81 | LISEK Piotr | POL |
3 | 5.71 | Changrui XUE | CHN |
4 | 5.71 | MARSCHALL Kurtis | AUS |
5 | 5.61 | BARBER Shawnacy | CAN |
5 | 5.61 | Jie YAO | CHN |
7 | 5.61 | HOLZDEPPE Raphael | GER |
8 | 5.61 | Bokai HUANG | CHN |
9 | 5.46 | KENDRICKS Sam | USA |
10 | 5.46 | VLOON Menno | NED |
11 | 5.31 | WOJCIECHOWSKI Pawel | POL |
— | DNS | CHAPELLE Axel | FRA |
男子 走幅跳
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8.56 | MANYONGA Luvo | RSA |
2 | 8.43 | Yuhao SHI | CHN |
3 | 8.15 | FRAYNE Henry | AUS |
4 | 8.11 | HENDERSON Jeff | USA |
5 | 8.03 | Changzhou HUANG | CHN |
6 | 8.00 | Xinglong GAO | CHN |
7 | 7.99 | FORBES Damar | JAM |
8 | 7.88 | HARTFIELD Michael | USA |
9 | 5.74 | GOTCH Jarvis | USA |
Let the show begin! Men’s long jump is coming up with World Champ @lvjumper7 who faces a strong delegation from China #ShanghaiDL pic.twitter.com/7Uhk971dWL
— DLShanghai (@ShanghaiDL) 2018年5月12日
女子 200m(-0.4)
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.06 | MILLER-UIBO Shaunae | BAH |
2 | 22.34 | SCHIPPERS Dafne | NED |
3 | 22.36 | JACKSON Shericka | JAM |
4 | 22.58 | TA LOU Marie-Josée | CIV |
5 | 22.72 | KAMBUNDJI Mujinga | SUI |
6 | 23.02 | PRANDINI Jenna | USA |
7 | 23.05 | JEFFERSON Kyra | USA |
8 | 23.05 | STEVENS Deajah | USA |
9 | 23.56 | Yongli WEI | CHN |
In a MR of 22.06 the Olympic Champion 400m @Hey_ItsShaunae beats @dafneschippers after an exciting race! #ShanghaiDL miller pic.twitter.com/UXzoxrvXbg
— DLShanghai (@ShanghaiDL) 2018年5月12日
女子 100mH(+0.9)
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.50 | McNEAL Brianna | USA |
2 | 12.52 | NELVIS Sharika | USA |
3 | 12.56 | HARRISON Kendra | USA |
4 | 12.71 | STOWERS Jasmin | USA |
5 | 12.76 | PEDERSEN Isabelle | NOR |
6 | 12.81 | VISSER Nadine | NED |
7 | 12.81 | ROLEDER Cindy | GER |
8 | 12.94 | HARPER-NELSON Dawn | USA |
9 | 13.08 | Shujiao WU | CHN |
Olympic champion Brianna McNeal wins the 100mH in a meeting record of 12.50! The full podium is for the USA with @Hurdle_Holic and Kendra Harrison! #ShanghaiDL pic.twitter.com/b6N6a5rpU6
— DLShanghai (@ShanghaiDL) 2018年5月12日
女子 400mH
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 53.77 | MUHAMMAD Dalilah | USA |
2 | 53.78 | RUSSELL Janieve | JAM |
3 | 55.23 | WATSON Sage | CAN |
4 | 55.63 | NEL Wenda | RSA |
5 | 55.84 | LINKIEWICZ Joanna | POL |
6 | 56.54 | NUGENT Leah | JAM |
7 | 58.48 | Xia XIAO | CHN |
8 | 59.51 | MOLINE Georganne | USA |
— | DNS | PETERSEN Sara Slott | DEN |
女子 3000mSC
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9:07.27 | CHEPKOECH Beatrice | KEN |
2 | 9:09.30 | JERUTO Norah | KEN |
3 | 9:15.56 | JEPKEMEI Daisy | KEN |
4 | 9:21.05 | CHEPNGETICH Roseline | KEN |
5 | 9:21.34 | KIRUI Purity | KEN |
6 | 9:22.85 | CHEPKEMOI Joan | KEN |
7 | 9:22.94 | CHEMUTAI Peruth | UGA |
8 | 9:44.02 | YAVI Winfred Mutile | BRN |
9 | 9:46.58 | CHEBET Caren | KEN |
10 | 9:47.48 | CHERONO Fancy | KEN |
11 | 9:47.71 | GATHONI Ann | KEN |
12 | 9:48.38 | ADAMU Birtukan | ETH |
13 | 9:55.56 | Shuangshuang XU | CHN |
14 | 10:05.61 | KETEMA Maritu | ETH |
15 | 10:08.39 | PEASE Sarah | USA |
— | DNF | GYÜRKÉS Viktória | HUN |
— | DNF | TUIGONG Caroline | KEN |
女子 走高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1.97 | LASITSKENE Mariya | ANA |
2 | 1.94 | DEMIREVA Mirela | BUL |
3 | 1.88 | JUNGFLEISCH Marie-Laurence | GER |
4 | 1.85 | OKUNEVA Oksana | UKR |
4 | 1.85 | SPENCER Levern | LCA |
6 | 1.85 | TREASURE Alyxandria | CAN |
6 | 1.85 | Yang WANG | CHN |
8 | 1.85 | TABASHNYK Kateryna | UKR |
9 | 1.80 | McPHERSON Inika | USA |
10 | 1.80 | KINSEY Erika | SWE |
She continues her unbeaten run in sublime fashion. 1.97m from Lasitskenke 🏳 to win in the #ShanghaiDL.#DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/DNraSLQYag
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年5月12日
女子 三段跳
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14.80 | IBARGUEN Caterine | COL |
2 | 14.55 | RICKETTS Shanieka | JAM |
3 | 14.35 | WILLIAMS Kimberly | JAM |
4 | 14.21 | DIALLO Rouguy | FRA |
5 | 14.19 | KNYAZHEVA-MINENKO Hanna | ISR |
6 | 13.93 | PROKOPENKO Viktoriya | ANA |
7 | 13.73 | DZINDZALETAITÉ Dovilé | LTU |
8 | 13.67 | JAGACIAK Anna | POL |
9 | 13.18 | Wupin WANG | CHN |
10 | 13.01 | Yanmei LI | CHN |
Congratulations @tripleCIbarguen with your victory at the @ShanghaiDL!!!
Graet performance with a WL Distance of 14.80m. #ShanghaiDL pic.twitter.com/oKj3gCjSkB— DLShanghai (@ShanghaiDL) 2018年5月12日
女子 砲丸投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 19.99 | Lijiao GONG | CHN |
2 | 18.70 | THOMAS-DODD Danniel | JAM |
3 | 18.63 | SAUNDERS Raven | USA |
4 | 18.42 | LEANTSIUK Yuliya | BLR |
5 | 18.25 | GUBA Paulina | POL |
6 | 18.16 | MÁRTON Anita | HUN |
7 | 18.12 | Yang GAO | CHN |
8 | 18.01 | ADAMS Valerie | NZL |
9 | 17.11 | BOEKELMAN Melissa | NED |
10 | 17.05 | Tianqian GUO | CHN |
11 | 16.57 | HILL Daniella | USA |
WORLDCHAMPION GONG WINS THE SHANGHAI DIAMOND LEAGUE FOR THE 4th TIME! #ShanghaiDL pic.twitter.com/K9d7Uqxf3b
— DLShanghai (@ShanghaiDL) 2018年5月12日
女子 やり投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 66.85 | Huihui LYU | CHN |
2 | 64.49 | WITEK Marcelina | POL |
3 | 63.20 | TUGSUZ Eda | TUR |
4 | 62.15 | KHALADOVICH Tatsiana | BLR |
5 | 61.53 | GLEADLE Elizabeth | CAN |
6 | 60.79 | VILJOEN Sunette | RSA |
7 | 59.38 | MOLITOR Katharina | GER |
8 | 57.47 | ROBERTS Kelsey-Lee | AUS |
9 | 56.46 | RATEJ Martina | SLO |
10 | 54.60 | Shiying LIU | CHN |