2018 IAAF Diamond League BIRMINGHAM (2018年8月18日)
2018 IAAFダイヤモンドリーグ 第13戦「バーミンガム大会」が2018年8月18日 (土) に開催されます。男子走高跳には日本歴代2位 (2m32) の記録を持つ戸邉直人選手 (つくばツインピークス) がエントリー。どんなジャンプを魅せてくれるのか。ここでは、2018 IAAFダイヤモンドリーグ第13戦 バーミンガム大会の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
8月18日に行われるダイヤモンドリーグ・バーミンガム大会の男子走高跳に戸邉直人(つくばツインピークス)がエントリー。シーズンベスト順では、参加8人中2番目。男子100mは、全米王者のN.ライルズ(USA)、欧州王者のZ.ヒューズ(GBR)、室内60m世界記録保持者のC.コールマン(USA)ら豪華メンバー。 pic.twitter.com/DeDjt9RPkW
— 熊田大樹 @陸上 (@athletekuma) 2018年8月14日
参考
ダイヤモンドリーグ 2018 結果リンク
第1戦 ドーハ: | 2018年05月04日 |
第2戦 上海: | 2018年05月12日 |
第3戦 ユージーン: | 2018年05月26日 |
第4戦 ローマ: | 2018年05月31日 |
第5戦 オスロ: | 2018年06月07日 |
第6戦 ストックホルム: | 2018年06月10日 |
第7戦 パリ: | 2018年06月30日 |
第8戦 ローザンヌ: | 2018年07月05日 |
第9戦 ラバト: | 2018年07月13日 |
第10戦 モナコ: | 2018年07月20日 |
第11戦 ロンドン1: | 2018年07月21日 |
第12戦 ロンドン2: | 2018年07月22日 |
第13戦 バーミンガム: | 2018年08月18日 |
第14戦 チューリッヒ: | 2018年08月30日 |
第15戦 ブリュッセル: | 2018年08月31日 |
※ 日付は現地時間 |
動画: IAAF Diamond League
2018 第13戦バーミンガム 結果・速報
参考
【#ダイヤモンドリーグ 💎】
明日バーミンガムで行われるダイヤモンドリーグ第13戦🔥
走高跳に #戸邉直人(つくばTP)が参戦✊‼️
日本時間22時18分競技開始🏟️👏
戸邉選手は #アジア大会 にも出場🇯🇵‼️
応援よろしくお願いします🔥
📺日テレジータス
8月18日(土)21:45~https://t.co/MdYo5YCxpt pic.twitter.com/66eQEWMxnw— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年8月17日
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組(+0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.07 Q | SIMBINE Akani | RSA |
2 | 10.09 Q | HUGHES Zharnel | GBR |
3 | 10.11 Q | LYLES Noah | USA |
4 | 10.13 q | UJAH Chijindu | GBR |
5 | 10.25 q | TRACEY Tyquendo | JAM |
6 | 10.28 | AIKINES-ARYEETEY Harry | GBR |
7 | 10.31 | GEMILI Adam | GBR |
8 | 10.33 | SMELLIE Gavin | CAN |
— | DQ | CISSÉ Arthur | CIV |
男子 100m 予選2組(+0.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.01 Q | COLEMAN Christian | USA |
2 | 10.03 Q | BLAKE Yohan | JAM |
3 | 10.12 Q | PRESCOD Reece | GBR |
4 | 10.24 q | RODGERS Michael | USA |
5 | 10.30 | BURRELL Cameron | USA |
6 | 10.31 | EDOBURUN Ojie | GBR |
7 | 10.34 | GORDON Samuel | GBR |
8 | 11.02 | TITI Ncincihli | RSA |
男子 100m 決勝(-0.5)
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9.94 | COLEMAN Christian | USA |
2 | 9.94 | PRESCOD Reece | GBR |
3 | 9.98 | LYLES Noah | USA |
4 | 9.99 | BLAKE Yohan | JAM |
5 | 10.05 | HUGHES Zharnel | GBR |
6 | 10.09 | SIMBINE Akani | RSA |
7 | 10.15 | TRACEY Tyquendo | JAM |
8 | 10.17 | UJAH Chijindu | GBR |
9 | 10.22 | RODGERS Michael | USA |
男子 400m
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 45.54 | KERLEY Fred | USA |
2 | 45.59 | HUDSON-SMITH Matthew | GBR |
3 | 45.62 | DEDEWO Paul | USA |
4 | 45.78 | TAYLOR Christian | USA |
5 | 45.81 | SANTOS Luguelín | DOM |
6 | 46.27 | BORLÉE Jonathan | BEL |
7 | 46.35 | THEBE Baboloki | BOT |
8 | 46.94 | COWAN Dwayne | GBR |
.@fkerley99 bags his spot in the #DLFinal, winning the 400m in 45.54.
💻📱Live updates➡️https://t.co/T0Zug9AE4m#RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/HK1cLbYL9g
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日
男子 800m
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:42.79 | KORIR Emmanuel Kipkurui | KEN |
2 | 1:43.53 | KITILIT Jonathan | KEN |
3 | 1:44.15 | MANANGOI Elijah Motonei | KEN |
4 | 1:44.44 | ROTICH Ferguson Cheruiyot | KEN |
5 | 1:44.75 | LEWANDOWSKI Marcin | POL |
6 | 1:44.97 | KSZCZOT Adam | POL |
7 | 1:45.00 | WIGHTMAN Jake | GBR |
8 | 1:45.68 | SOWINSKI Erik | USA |
9 | 1:45.78 | McBRIDE Brandon | CAN |
10 | 1:47.80 | MURPHY Clayton | USA |
— | DNF | SOM Bram | NED |
A meeting record!@EEmmanuelkorir takes the 800m in 1⃣:4⃣2⃣.7⃣9⃣
💻📱Live updates➡️https://t.co/T0Zug9AE4m#RoadToTheFinal #DiamondLeague #BirminghamDL pic.twitter.com/Fi6bRPFv4C
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日
男子 1マイル
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:54.60 | McSWEYN Stewart | AUS |
2 | 3:55.10 | GREGSON Ryan | AUS |
3 | 3:55.96 | CHELIMO Paul | USA |
4 | 3:56.17 | KIBET Vincent | KEN |
5 | 3:56.77 | WILLIS Nick | NZL |
6 | 3:56.92 | WILLIAMSZ Jordan | AUS |
7 | 3:56.97 | DA’VALL GRICE Charlie | GBR |
8 | 3:57.11 | GOURLEY Neil | GBR |
9 | 3:57.33 | DEBJANI Ismael | BEL |
10 | 3:58.62 | HUNTER Andrew | USA |
11 | 3:59.24 | BERGLUND Kalle | SWE |
12 | 3:59.70 | O’HARE Chris | GBR |
13 | 3:59.86 | BENITZ Timo | GER |
14 | 4:00.34 | HOLUSA Jakub | CZE |
15 | 4:09.49 | AVILA Eric | USA |
— | DNF | HISS BACHIR Youssouf | DJI |
— | DNF | MAGUT James Kiplagat | KEN |
男子 110mH 予選
男子 110mH 予選1組(-1.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.42 Q | POZZI Andrew | GBR |
2 | 13.53 Q | CABRAL Johnathan | CAN |
3 | 13.53 Q | CONSTANTINO Gabriel | BRA |
4 | 13.55 q | LEVY Ronald | JAM |
5 | 13.57 | TRAJKOVIC Milan | CYP |
6 | 13.59 | ALKANA Antonio | RSA |
7 | 14.10 | PORTER Jake | GBR |
— | Q | CZYKIER Damian | POL |
男子 110mH 予選2組(-0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.38 Q | ORTEGA Orlando | ESP |
2 | 13.44 Q | MARTINOT-LAGARDE Pascal | FRA |
3 | 13.55 Q | KING David | GBR |
4 | 13.55 q | CRITTENDEN Freddie | USA |
5 | 13.55 | TRABER Gregor | GER |
6 | 13.60 | BAJI Balázs | HUN |
7 | 13.83 | MANGA Aurel | FRA |
8 | 13.98 | PAYEN Ludovic | FRA |
男子 110mH 決勝(+1.3)
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.08 | ORTEGA Orlando | ESP |
2 | 13.22 | LEVY Ronald | JAM |
3 | 13.27 | MARTINOT-LAGARDE Pascal | FRA |
4 | 13.27 | CRITTENDEN Freddie | USA |
5 | 13.35 | POZZI Andrew | GBR |
6 | 13.41 | CONSTANTINO Gabriel | BRA |
7 | 13.46 | CABRAL Johnathan | CAN |
8 | 13.53 | KING David | GBR |
A win in 13.08 for @110_ortega in the 110m hurdles…
Meanwhile, @PascalMartinot grabs a place in the #DLFinal with third place.
💻📱Live updates➡️https://t.co/T0Zug9AE4m#RoadToTheFinal #DiamondLeague #BirminghamDL pic.twitter.com/v4Gr589mtE
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日
男子 3000mSC
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8:14.33 | KIPRUTO Conseslus | KEN |
2 | 8:14.61 | BEYO Chala | ETH |
3 | 8:16.44 | BETT Nicholas Kiptanui | KEN |
4 | 8:16.97 | BETT Leonard Kipkemoi | KEN |
5 | 8:17.43 | KIGEN Benjamin | KEN |
6 | 8:22.81 | KIBIWOT Abraham | KEN |
7 | 8:23.67 | HUGHES Matthew | CAN |
8 | 8:30.04 | BOR Hillary | USA |
9 | 8:33.33 | BEDRANI Djilali | FRA |
10 | 8:34.80 | KOWAL Yoann | FRA |
11 | 8:35.20 | CARRO Fernando | ESP |
12 | 8:40.54 | KIRUI Amos | KEN |
13 | 8:40.74 | FERLIC Mason | USA |
14 | 8:41.36 | SEDDON Zak | GBR |
15 | 8:51.01 | THOMAS Ieuan | GBR |
— | DNF | ARCE Daniel | ESP |
— | DQ | SOLOMON Napoleon | SWE |
— | DNS | EL BAKKALI Soufiane | MAR |
Drama at the water jump! 🌊#DiamondTrophy holder @KipConseslus wins the steeplechase in 8:14.33, to go top of the standings.
💻📱Live updates➡️https://t.co/T0Zug9AE4m#RoadToTheFinal #DiamondLeague #BirminghamDL pic.twitter.com/BLr8yg3nsX
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日
男子 走高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | STARC Brandon | AUS |
2 | 2.30 | MASON Michael | CAN |
3 | 2.30 | ROBINSON Jeron | USA |
4 | 2.24 | TOBE Naoto | JPN |
5 | 2.20 | SAWE Mathew | KEN |
6 | 2.20 | McBRIDE Bryan | USA |
6 | 2.20 | PRZYBYLKO Mateusz | GER |
8 | 2.16 | BAKER Chris | GBR |
The bar is up to 2.33m, with Michael #Mason, @JRmajorhopsss and @Brandonstarc93 sniffing around a place in the #DLFinal
💻📱Live updates➡️https://t.co/T0Zug9AE4m#RoadToTheFinal #DiamondLeague #BirminghamDL pic.twitter.com/t80NGPKCHA
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日
英国・バーミンガムで行われたダイヤモンドリーグ(DL)
男子走高跳に出場した戸邉直人選手(つくばツインピークス)が2m24で4位に入りました
DLファイナルに進むためのポイントも5点獲得。7月のモナコ(4位)での5点と合わせて10点となり、ポイントランキング8位タイでファイナル出場をほぼ確実にしました— 月刊陸上競技 (@Getsuriku) 2018年8月18日
2m24でまたもや4位でした😢
この借りは、ファイナルで返す!!
その前にアジア大会頑張ります🇮🇩— 戸邉 直人 (@naotobe) 2018年8月18日
男子 走幅跳
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8.53 | MANYONGA Luvo | RSA |
2 | 8.17 | GAYLE Tajay | JAM |
3 | 8.01 | FRAYNE Henry | AUS |
4 | 7.90 | VISSER Zarck | RSA |
5 | 7.84 | JASZCZUK Tomasz | POL |
6 | 7.82 | TENTOGLOU Miltiadis | GRE |
7 | 7.81 | BRAMBLE Dan | GBR |
8 | 7.43 | RUTHERFORD Greg | GBR |
WATCH 📽@lvjumper7 smashes the #BirminghamDL meeting record, going out to 8.53m to win the long jump: https://t.co/S3M7wWAMe0 pic.twitter.com/AIkbcRrO78
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日
男子 やり投
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 89.82 | HOFMANN Andreas | GER |
2 | 86.63 | WEBER Julian | GER |
3 | 85.31 | KIRT Magnus | EST |
4 | 84.33 | RÖHLER Thomas | GER |
5 | 83.96 | KRUKOWSKI Marcin | POL |
6 | 80.96 | CAKSS Gatis | LAT |
7 | 79.86 | FRYDRYCH Petr | CZE |
— | DNS | WALCOTT Keshorn | TTO |
89.82m for European silver medallist @andreas_javelin to take the #BirminghamDL win in the javelin!
📸: @Diamond_League pic.twitter.com/kFY2x1Irde
— IAAF (@iaaforg) 2018年8月18日
女子 200m(+0.4)
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.15 | MILLER-UIBO Shaunae | BAH |
2 | 22.31 | ASHER-SMITH Dina | GBR |
3 | 22.41 | SCHIPPERS Dafne | NED |
4 | 22.55 | JACKSON Shericka | JAM |
5 | 22.58 | PRANDINI Jenna | USA |
6 | 22.85 | THOMAS Gabrielle | USA |
7 | 22.88 | TA LOU Marie-Josée | CIV |
8 | 23.26 | JEFFERSON Kyra | USA |
Another MR!@Hey_ItsShaunae chases down local hero @dinaashersmith in the 200m to win in 22.15!
Both women have now qualified for the #DLFinal in 100m AND 200m!
💻📱Live updates➡️https://t.co/T0Zug9AE4m#RoadToTheFinal #DiamondLeague #BirminghamDL pic.twitter.com/6W9PsfW0uW
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日
女子 1000m
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:33.92 | MUIR Laura | GBR |
2 | 2:34.48 | LAMOTE Renelle | FRA |
3 | 2:34.59 | TRACEY Adelle | GBR |
4 | 2:35.54 | SNOWDEN Katie | GBR |
5 | 2:36.53 | QUIGLEY Colleen | USA |
6 | 2:36.79 | REEKIE Jemma | GBR |
7 | 2:37.80 | McGOWAN Brittany | AUS |
8 | 2:38.20 | VRZALOVÁ Simona | CZE |
9 | 2:38.87 | PETTY Angela | NZL |
10 | 2:42.17 | EDWARDS Kaela | USA |
— | DNF | GUERRERO PUIGDEVALL Esther | ESP |
女子 1500m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:00.60 | HASSAN Sifan | NED |
2 | 4:01.03 | TSEGAY Gudaf | ETH |
3 | 4:02.06 | ENNAOUI Sofia | POL |
4 | 4:02.44 | EMBAYE Axumawit | ETH |
5 | 4:03.17 | McDONALD Sarah | GBR |
6 | 4:03.64 | CHEBET Winny | KEN |
7 | 4:03.99 | PEN FREITAS Marta | POR |
8 | 4:04.64 | GRACE Kate | USA |
9 | 4:06.13 | MAGEEAN Ciara | IRL |
10 | 4:07.47 | SAMUEL Alemaz | ETH |
11 | 4:07.51 | STAFFORD Gabriela | CAN |
12 | 4:07.69 | JEPKOSGEI Nelly | KEN |
13 | 4:12.90 | MARTINEZ Brenda | USA |
— | DNF | CICHOCKA Angelika | POL |
— | DNF | KOSTER Maureen | NED |
— | DNF | THOMAS Charlene | GBR |
Another impressive victory in 🇬🇧 for @SifanHassan.
She takes the 1500m comfortably in 4:00.60.
💻📱Live updates➡️https://t.co/T0Zug9AE4m#RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/6yEeCusiA7
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日
女子 3000m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8:32.21 | TIROP Agnes Jebet | KEN |
2 | 8:33.43 | RENGERUK Lilian Kasait | KEN |
3 | 8:36.26 | OBIRI Hellen | KEN |
4 | 8:38.49 | McCOLGAN Eilish | GBR |
5 | 8:39.20 | COURTNEY Melissa | GBR |
6 | 8:41.37 | KLOSTERHALFEN Konstanze | GER |
7 | 8:42.88 | SALPETER Lonah Chemtai | ISR |
8 | 8:44.13 | TAYE Ejgayehu | ETH |
9 | 8:45.43 | BURKARD Elena | GER |
10 | 8:45.65 | CHERONO Eva | KEN |
11 | 8:46.79 | TWELL Stephanie | GBR |
12 | 8:49.60 | KRUMINS Susan | NED |
13 | 8:50.19 | LACAZE Genevieve | AUS |
14 | 8:53.18 | MACKEY Katie | USA |
15 | 8:59.72 | CHEBET Beatrice | KEN |
16 | 9:00.52 | BUSCOMB Camille | NZL |
17 | 9:01.64 | SCOTT Dominique | RSA |
— | DNF | PLIS Renata | POL |
A 1⃣2⃣3⃣for 🇰🇪
Agnes #Tirop surprises @hellen_obiri to win the 3000m in 8:32.21
💻📱Live updates➡️https://t.co/T0Zug9AE4m#RoadToTheFinal #DiamondLeague #BirminghamDL pic.twitter.com/7bdFokF1xf
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日
女子 100mH(-0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.84 | DUTKIEWICZ Pamela | GER |
2 | 12.96 | ROLEDER Cindy | GER |
3 | 13.07 | VISSER Nadine | NED |
4 | 13.39 | KOZÁK Luca | HUN |
5 | 13.56 | BARRETT Alicia | GBR |
6 | 13.58 | OFILI Cindy | GBR |
— | DNF | THOMPSON Yanique | JAM |
— | DQ | BERINGS Eline | BEL |
女子 400mH
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 54.86 | SPRUNGER Léa | SUI |
2 | 54.91 | RUSSELL Janieve | JAM |
3 | 55.83 | BEESLEY Meghan | GBR |
4 | 56.61 | DOYLE Eilidh | GBR |
5 | 57.11 | WATSON Sage | CAN |
6 | 57.51 | NEL Wenda | RSA |
— | DNF | MOLINE Georganne | USA |
Newly crowned 🇪🇺 champion, and now a #DiamondLeague finalist! @LeaSprunger wins the women’s 400m hurdles in 54.86!
💻📱Live updates➡️https://t.co/T0Zug9AE4m#RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/WZ8FmcaD9V
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日
女子 棒高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4.62 | MORRIS Sandi | USA |
2 | 4.52 | STEFANIDI Katerina | GRE |
3 | 4.40 | KIRIAKOPOULOU Nikoleta | GRE |
3 | 4.40 | NAGEOTTE Katie | USA |
5 | 4.40 | BRADSHAW Holly | GBR |
5 | 4.40 | GUILLON-ROMARIN Ninon | FRA |
— | NM | BENGTSSON Angelica | SWE |
— | NM | McCARTNEY Eliza | NZL |
— | NM | SILVA Yarisley | CUB |
The ☀️ is out at #BirminghamDL, but the wind is causing a bit of trouble for the pole vaulters…
💻📱Live updates➡️https://t.co/T0Zug9AE4m#RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/xEtFIo6WwH
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日
女子 走幅跳
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6.96 | MIHAMBO Malaika | GER |
2 | 6.80 | IBARGUEN Caterine | COL |
3 | 6.70 | PROCTOR Shara | GBR |
4 | 6.69 | UGEN Lorraine | GBR |
5 | 6.67 | SAWYERS Jazmin | GBR |
6 | 6.54 | NETTEY Christabel | CAN |
7 | 6.41 | JOHNSON-THOMPSON Katarina | GBR |
8 | 6.38 | SAUNDERS Sha’Keela | USA |
Quite a resurgence from 🇪🇺champion Malaika #Mihambo!
She takes the LJ with an MR of 6.96m!
💻📱Live updates➡️https://t.co/T0Zug9AE4m#RoadToTheFinal #DiamondLeague #BirminghamDL pic.twitter.com/288zjTKXJZ
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日
女子 砲丸投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 18.20 | SCHWANITZ Christina | GER |
2 | 17.92 | GUBA Paulina | POL |
3 | 17.78 | BOEKELMAN Melissa | NED |
4 | 17.72 | THOMAS-DODD Danniel | JAM |
5 | 17.62 | McKINNA Sophie | GBR |
6 | 17.39 | CARTER Michelle | USA |
7 | 17.36 | ROOS Fanny | SWE |
8 | 16.79 | KARDASZ Klaudia | POL |
2015 #DiamondTrophy winner Christina #Schwanitz is bossing it in the shot put so far.
She leads with a second round throw of 18.20m.
💻📱Live updates➡️https://t.co/T0Zug9AE4m#RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/envUq34XOz
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2018年8月18日