第26回 関東大学女子駅伝対校選手権 (中止)
第38回 全日本大学女子駅伝対校選手権 関東地区選考会
(2020年9月26日)
→ 駅伝ではなくトラックレースの合計タイムによる選考方式へ変更
(選考会の実施について)
第38回 全日本大学女子駅伝への出場をかけた「関東地区選考会」が2020年9月26日 (土)、印西市松山下公園陸上競技場で開催されます。ここでは、全日本大学女子駅伝 2020 関東地区選考会のエントリーリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
全日本大学女子駅伝 結果リンク
年度 | 全日本 | 関東 | 関西 | 九州 | 東海 | 北信越 | 北海道 | 東北 | 中四国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10/31 | 9/26 | 9/25 | 6/12 | 9/20 | 7/17 | 8/14 | 9/27 | 9/11 |
2020 | 10/25 | 9/26 | 9/26 | 9/19 | 9/21 | 9/19 | 8/15 | 9/28 | 9/22 |
2019 | 10/27 | 9/29 | 9/21 | 6/16 | 9/23 | 7/13 | 8/17 | 9/26 | 9/23 |
2018 | 10/28 | 9/30 | 9/22 | 6/10 | 9/23 | 7/21 | 8/18 | 9/24 | 9/23 |
2017 | 10/29 | 9/24 | 9/23 | 6/17 | 9/23 | 7/22 | 8/19 | 9/14 | 9/23 |
2016 | 10/30 | 9/25 | 9/24 | 6/19 | 9/18 | 7/23 | 8/20 | 9/12 | 9/22 |
2015 | 10/25 | 9/27 | 9/26 | 6/21 | 9/20 | 7/04 | 8/22 | 9/23 | 9/23 |
- 富士山女子駅伝: 結果・速報
2020 全日本大学女子駅伝【関東】
2020 出場チーム
全日本大学女子駅伝 2020 関東選考会の出場チームは以下の通り。本戦への出場権を獲得するのは上位4校です。
【2020 出場チーム】
- 中央大学
- 東洋大学
- 東京農業大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 順天堂大学
- 筑波大学
- 帝京科学大学
- 白鴎大学
- 亜細亜大学
- 城西国際大学
- 立教大学
- 松蔭大学
- 日本女子体育大学
- 東京女子体育大学
- 津田塾大学
- 上智大学
2020 エントリーリスト
各チームのエントリーメンバーは以下の通りです。
参考
2020 エントリーリスト
No. | チーム | 組 | 選手 | 学年 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 中央大 | 大塚 沙弥 | 3 | 埼玉 | |
01 | 中央大 | 石原 七海 | 2 | 埼玉 | |
01 | 中央大 | 風間 歩佳 | 1 | 千葉 | |
01 | 中央大 | 加藤 礼菜 | 1 | 千葉 | |
01 | 中央大 | 会田 佳世 | 1 | 東京 | |
01 | 中央大 | 鈴木 梨々亜 | 1 | 東京 | |
01 | 中央大 | 原賀 藍実 | 1 | 熊本 | |
01 | 中央大 | 杉田 久瑠美 | 1 | 神奈川 | |
01 | 中央大 | 赤間 陽菜 | 1 | 福島 | |
02 | 東洋大 | 和田 美々里 | 4 | 東京 | |
02 | 東洋大 | 伊東 明日香 | 3 | 東京 | |
02 | 東洋大 | 田浦 英理歌 | 3 | 熊本 | |
02 | 東洋大 | 渡辺 早紀 | 3 | 新潟 | |
02 | 東洋大 | 塩野 未侑 | 1 | 東京 | |
02 | 東洋大 | 下里 芽依 | 1 | 神奈川 | |
02 | 東洋大 | 立迫 望美 | 1 | 鹿児島 | |
02 | 東洋大 | 林 亜美 | 1 | 群馬 | |
02 | 東洋大 | 山口 莉理 | 1 | 宮崎 | |
03 | 東京農業大 | 北川 結衣 | 4 | 千葉 | |
03 | 東京農業大 | 平賀 奏美 | 4 | 東京 | |
03 | 東京農業大 | 持丸 美佐子 | 4 | 東京 | |
03 | 東京農業大 | 柴原 佑紀 | 3 | 長崎 | |
03 | 東京農業大 | 高橋 ひより | 3 | 新潟 | |
03 | 東京農業大 | 大崎 ななみ | 1 | 広島 | |
03 | 東京農業大 | 川田 愛佳 | 1 | 山形 | |
03 | 東京農業大 | 坂口 愛和 | 1 | 東京 | |
03 | 東京農業大 | 松﨑 愛 | 1 | 群馬 | |
04 | 拓殖大 | 佐野 英里佳 | 4 | 千葉 | |
04 | 拓殖大 | 八田 ももか | 3 | 群馬 | |
04 | 拓殖大 | 牛 佳慧 | 2 | 静岡 | |
04 | 拓殖大 | 小澤 理子 | 2 | 神奈川 | |
04 | 拓殖大 | 小谷 真波 | 1 | 神奈川 | |
04 | 拓殖大 | 土井 菜摘 | 1 | 千葉 | |
04 | 拓殖大 | 梅木 優子 | 1 | 神奈川 | |
04 | 拓殖大 | 伊井 萌佑子 | 1 | 千葉 | |
04 | 拓殖大 | 山下 花音 | 1 | 佐賀 | |
05 | 玉川大 | 鈴木 真実 | 4 | 千葉 | |
05 | 玉川大 | 端山 絢音 | 4 | 千葉 | |
05 | 玉川大 | 平井 日陽 | 3 | 神奈川 | |
05 | 玉川大 | 茅野 珠里 | 2 | 神奈川 | |
05 | 玉川大 | 中元寺 舞 | 2 | 東京 | |
05 | 玉川大 | 福田 幸来 | 2 | 東京 | |
05 | 玉川大 | 鈴木 ひらり | 1 | 埼玉 | |
05 | 玉川大 | 炭谷 綺乃 | 1 | 石川 | |
05 | 玉川大 | 小林 遥香 | 1 | 栃木 | |
06 | 順天堂大 | 白石 由佳子 | 4 | 長崎 | |
06 | 順天堂大 | 髙橋 優菜 | 4 | 岩手 | |
06 | 順天堂大 | 花田 咲絵 | 4 | 福岡 | |
06 | 順天堂大 | 座間 栞 | 3 | 千葉 | |
06 | 順天堂大 | 松本 奈々 | 3 | 大阪 | |
06 | 順天堂大 | 小野 汐音 | 2 | 千葉 | |
06 | 順天堂大 | 辻田 翔子 | 2 | 福岡 | |
06 | 順天堂大 | 二川 彩香 | 2 | 茨城 | |
06 | 順天堂大 | 垣内 瑞希 | 1 | 三重 | |
07 | 筑波大 | 狩野 早耶 | 4 | 北海 | |
07 | 筑波大 | 高橋 香澄 | 3 | 福島 | |
07 | 筑波大 | 中谷 桐子 | 3 | 静岡 | |
07 | 筑波大 | 西永 菜津 | 3 | 山口 | |
07 | 筑波大 | 本庄 悠紀奈 | 2 | 大阪 | |
07 | 筑波大 | 阿部 風薫 | 2 | 岩手 | |
07 | 筑波大 | 小林 璃々 | 1 | 徳島 | |
07 | 筑波大 | 兵藤 柚花 | 1 | 愛知 | |
07 | 筑波大 | 樫原 沙紀 | 1 | 広島 | |
08 | 帝京科学大 | 御廐敷 莉乃 | 3 | 東京 | |
08 | 帝京科学大 | 御廐敷 志乃 | 3 | 東京 | |
08 | 帝京科学大 | 中野 公美子 | 3 | 神奈川 | |
08 | 帝京科学大 | 上村 栄奈 | 3 | 埼玉 | |
08 | 帝京科学大 | 金田 理花 | 2 | 埼玉 | |
08 | 帝京科学大 | 幕田 未来渉 | 2 | 宮城 | |
08 | 帝京科学大 | 二階堂 優衣 | 1 | 茨城 | |
08 | 帝京科学大 | 中澤 弥風 | 1 | 東京 | |
08 | 帝京科学大 | 村 朋香 | 1 | 東京 | |
09 | 白鴎大 | 飯野 亜美 | 4 | 群馬 | |
09 | 白鴎大 | 黒澤 実紀 | 4 | 秋田 | |
09 | 白鴎大 | 宍戸 梨夏 | 4 | 栃木 | |
09 | 白鴎大 | 高橋 美優 | 4 | 群馬 | |
09 | 白鴎大 | 高宮 佑奈 | 4 | 北海 | |
09 | 白鴎大 | 杉村 葵 | 3 | 茨城 | |
09 | 白鴎大 | 髙橋 佳歩 | 3 | 秋田 | |
09 | 白鴎大 | 野澤 綺花 | 3 | 栃木 | |
09 | 白鴎大 | 樋口 穏紅 | 1 | 群馬 | |
10 | 亜細亜大 | 田中 優花 | 3 | 東京 | |
10 | 亜細亜大 | 小野 智世 | 2 | 千葉 | |
10 | 亜細亜大 | 小美濃 あい | 2 | 埼玉 | |
10 | 亜細亜大 | 平松 琴美 | 2 | 愛知 | |
10 | 亜細亜大 | 広瀬 はるか | 2 | 埼玉 | |
10 | 亜細亜大 | 金井 美凪海 | 1 | 東京 | |
10 | 亜細亜大 | 河嶋 菜々子 | 1 | 茨城 | |
10 | 亜細亜大 | 寺崎 梨華 | 1 | 埼玉 | |
10 | 亜細亜大 | 山浦 舞 | 1 | 埼玉 | |
11 | 城西国際大 | 安部 日和 | 3 | 山形 | |
11 | 城西国際大 | 加藤 あや | 3 | 宮城 | |
11 | 城西国際大 | 滝沢 菜絵 | 3 | 長野 | |
11 | 城西国際大 | 葛西 美月 | 2 | 宮城 | |
11 | 城西国際大 | 福村 来夢 | 2 | 青森 | |
11 | 城西国際大 | 大沼 亜衣 | 1 | 山形 | |
11 | 城西国際大 | 加藤 玲那 | 1 | 青森 | |
11 | 城西国際大 | 多田 汐里 | 1 | 宮城 | |
11 | 城西国際大 | Elizabeth Njeri | 1 | 千葉 | |
12 | 立教大 | 小幡 美貴 | 4 | 千葉 | |
12 | 立教大 | 金澤 結 | 4 | 千葉 | |
12 | 立教大 | 前田 梅香 | 3 | 東京 | |
12 | 立教大 | 前田 桃花 | 3 | 東京 | |
12 | 立教大 | 五日市 莉歩 | 2 | 東京 | |
12 | 立教大 | 大網 瑞姫 | 1 | 千葉 | |
12 | 立教大 | 道下 美槻 | 1 | 東京 | |
12 | 立教大 | 錦戸 楓南 | 1 | 宮城 | |
12 | 立教大 | 神田 幸奈 | 1 | 茨城 | |
13 | 松蔭大 | 中山 由菜 | 4 | 北海 | |
13 | 松蔭大 | 岡田 叶恵 | 3 | 栃木 | |
13 | 松蔭大 | 堀川 由香里 | 3 | 福島 | |
13 | 松蔭大 | 遠藤 咲果 | 2 | 神奈川 | |
13 | 松蔭大 | 森 千菜実 | 2 | 千葉 | |
13 | 松蔭大 | 新井 ゆず | 1 | 千葉 | |
13 | 松蔭大 | 上野 夕夏 | 1 | 神奈川 | |
13 | 松蔭大 | 大石 彩季 | 1 | 神奈川 | |
13 | 松蔭大 | 森 結唯 | 1 | 千葉 | |
14 | 日本女子体育大 | 笹川 月菜 | 3 | 埼玉 | |
14 | 日本女子体育大 | 福田 彩乃 | 3 | 富山 | |
14 | 日本女子体育大 | 吉住 茜 | 3 | 山梨 | |
14 | 日本女子体育大 | 吉武 穂乃 | 3 | 神奈川 | |
14 | 日本女子体育大 | 秋元 美知瑠 | 2 | 千葉 | |
14 | 日本女子体育大 | 池上 巴菜 | 2 | 広島 | |
14 | 日本女子体育大 | 佐藤 菜摘 | 2 | 埼玉 | |
14 | 日本女子体育大 | 山中 友紀野 | 1 | 東京 | |
14 | 日本女子体育大 | 三田 莉紗 | 1 | 東京 | |
15 | 東京女子体育大 | 田村 寧月 | 4 | 群馬 | |
15 | 東京女子体育大 | 飯村 莉菜 | 3 | 栃木 | |
15 | 東京女子体育大 | 篠原 結衣 | 3 | 群馬 | |
15 | 東京女子体育大 | 鎌野 歩美 | 2 | 神奈川 | |
15 | 東京女子体育大 | 早川 璃音 | 2 | 北海 | |
15 | 東京女子体育大 | 守角 彩絵 | 2 | 千葉 | |
15 | 東京女子体育大 | 矢治 璃瑞奈 | 2 | 東京 | |
15 | 東京女子体育大 | 土屋 愛佳 | 1 | 山梨 | |
15 | 東京女子体育大 | 堀口 琴葉 | 1 | 埼玉 | |
16 | 津田塾大 | 笹木 晴奈 | 4 | 福島 | |
16 | 津田塾大 | 松岡 妙佳 | 4 | 静岡 | |
16 | 津田塾大 | 牧 花恵 | 3 | 神奈川 | |
16 | 津田塾大 | 大岩 令奈 | 2 | 愛知 | |
16 | 津田塾大 | 松本 みなみ | 2 | 埼玉 | |
16 | 津田塾大 | 高橋 梨帆 | 2 | 茨城 | |
17 | 上智大 | 金子 万葉 | 4 | 埼玉 | |
17 | 上智大 | 堀江 万友子 | 4 | 東京 | |
17 | 上智大 | 菊池 光紗 | 3 | 東京 | |
17 | 上智大 | 小池 日南子 | 2 | 埼玉 | |
17 | 上智大 | 山田 優里 | 2 | 東京 | |
17 | 上智大 | 西村 唯 | 2 | 神奈川 |
2020 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。第38回 全日本大学女子駅伝 関東地区選考会は、2020年9月26日 (土) 18:00 にスタートです。
参考
全日本大学女子駅伝 結果リンク
年度 | 全日本 | 関東 | 関西 | 九州 | 東海 | 北信越 | 北海道 | 東北 | 中四国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10/31 | 9/26 | 9/25 | 6/12 | 9/20 | 7/17 | 8/14 | 9/27 | 9/11 |
2020 | 10/25 | 9/26 | 9/26 | 9/19 | 9/21 | 9/19 | 8/15 | 9/28 | 9/22 |
2019 | 10/27 | 9/29 | 9/21 | 6/16 | 9/23 | 7/13 | 8/17 | 9/26 | 9/23 |
2018 | 10/28 | 9/30 | 9/22 | 6/10 | 9/23 | 7/21 | 8/18 | 9/24 | 9/23 |
2017 | 10/29 | 9/24 | 9/23 | 6/17 | 9/23 | 7/22 | 8/19 | 9/14 | 9/23 |
2016 | 10/30 | 9/25 | 9/24 | 6/19 | 9/18 | 7/23 | 8/20 | 9/12 | 9/22 |
2015 | 10/25 | 9/27 | 9/26 | 6/21 | 9/20 | 7/04 | 8/22 | 9/23 | 9/23 |
- 富士山女子駅伝: 結果・速報