全日本大学女子駅伝【関西予選】2020 区間エントリー・出場チーム

関西地区予選会
第38回 全日本大学女子駅伝対校選手権
第40回 関西学生対校女子駅伝
(2020年9月26日)

全日本大学女子駅伝2020画像img via: 杜の都 全日本大学女子駅伝 | 読売新聞社

第38回 全日本大学女子駅伝への出場をかけた「関西地区予選会」が2020年9月26日 (土)、神戸しあわせの村内周回コースで開催されます。ここでは、全日本大学女子駅伝 2020 関西地区予選会の出場チーム・区間エントリーを掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2020 関西地区予選会

 

別の記事へリンク 

結果: 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015
選手: 2021  2020  2019  2018  2017

 

全日本大学女子駅伝 結果リンク 

年度 全日本 関東 関西 九州 東海 北信越 北海道 東北 中四国
2021 10/31 9/26 9/25 6/12 9/20 7/17 8/14 9/27 9/11
2020 10/25 9/26 9/26 9/19 9/21 9/19 8/15 9/28 9/22
2019 10/27 9/29 9/21 6/16 9/23 7/13 8/17 9/26 9/23
2018 10/28 9/30 9/22 6/10 9/23 7/21 8/18 9/24 9/23
2017 10/29 9/24 9/23 6/17 9/23 7/22 8/19 9/14 9/23
2016 10/30 9/25 9/24 6/19 9/18 7/23 8/20 9/12 9/22
2015 10/25 9/27 9/26 6/21 9/20 7/04 8/22 9/23 9/23

 

2020 全日本大学女子駅伝【関西】

2020 出場チーム

関西学生対校女子駅伝 2020 の出場チームは以下の通りです。全日本大学女子駅伝への出場権を獲得できるのは上位5校(シード校は除く)。

参考

【2020 出場チーム】

  1. 大阪学院大学 [シード]
  2. 立命館大学 [シード]
  3. 関西大学 [シード]
  4. 京都産業大学
  5. 大阪芸術大学
  6. 佛教大学
  7. 兵庫大学
  8. 神戸学院大学
  9. 京都光華女子大学
  10. 関西外国語大学
  11. 武庫川女子大学
  12. 京都教育大学
  13. 明治国際医療大学
  14. 園田学園女子大学
  15. 羽衣国際大学

 

動画: あすリートチャンネル

 

 

2020 区間エントリー

各チームのエントリーメンバーは以下の通りです。区間オーダーは発表後に掲載します。監督会議は大会前日 09月25日 (金) 15:45から行われます。

参考

【2020 区間エントリー】

No. チーム 区間 選手 種目 記録
01 大阪学院大   戸田 朱音(4) 5000m 16:21.97
01 大阪学院大   入江 ちはゆ(3) 5000m 17:10.13
01 大阪学院大   加藤 詩帆加(3) 5000m 16:18.48
01 大阪学院大   藤田 玲那(3) 5000m 17:39.93
01 大阪学院大   室伏 香音(3) 5000m 16:27.91
01 大阪学院大   岡田 柚希(2) 5000m 19:02.76
01 大阪学院大   鈴木 麻少(2) 5000m 17:47.14
01 大阪学院大   野崎 光(2) 5000m 16:00.30
01 大阪学院大   袴田 華帆(2) 5000m 16:54.86
01 大阪学院大   鹿嶋 仁渚(1) 3000m 10:00.88
01 大阪学院大   佐藤 千紘(1) 3000m 09:37.85
01 大阪学院大   田中 毬愛(1) 3000m 09:49.71
01 大阪学院大   中山 優奈(1) 3000m 09:46.00
01 大阪学院大   山中 ほの香(1) 3000m 10:06.84
01 大阪学院大   米原 千尋(1) 3000m 10:13.37
02 立命館大   中田 美優(4) 5000m 16:21.92
02 立命館大   林 ひかる(4) 5000m 17:09.40
02 立命館大   松本 美咲(4) 5000m 16:18.28
02 立命館大   太田 麻衣(3)
02 立命館大   御﨑 舞(3) 5000m 16:13.66
02 立命館大   吉薗 栞(3) 5000m 16:24.18
02 立命館大   高安 結衣(2) 5000m 16:35.94
02 立命館大   飛田 凜香(2) 5000m 16:15.50
02 立命館大   平岡 美帆(2) 5000m 16:25.45
02 立命館大   伊藤 夢(1) 3000m 09:58.16
02 立命館大   桶谷 南実(1) 3000m 09:29.61
02 立命館大   小林 朝(1) 3000m 09:49.32
02 立命館大   曽根 野乃花(1) 3000m 09:50.10
02 立命館大   西原 愛華(1) 5000m 16:54.88
03 関西大   渡邉 桃子(4) 5000m 16:14.59
03 関西大   今川 舞(4)
03 関西大   大江 美咲(4) 3000m 10:03.82
03 関西大   澤井 いずみ(4) 5000m 16:20.99
03 関西大   小田 真帆(3) 5000m 16:55.02
03 関西大   樫原 真未(3) 800m 02:17.96
03 関西大   柳谷 日菜(3) 5000m 16:07.40
03 関西大   沖谷 友奈(3) 5000m 17:25.89
03 関西大   五味 尚子(2) 3000m 10:12.54
03 関西大   木下 茜(2) 5000m 16:55.90
03 関西大   飯島 果琳(1) 5000m 17:09.64
03 関西大   磯野 美空(1) 5000m 17:45.98
03 関西大   大原 美月(1) 3000m 10:07.93
03 関西大   小杉 真生(1) 5000m 17:04.70
03 関西大   近藤 来那(1) 5000m 17:20.71
04 京都産業大   松尾 明音(4)
04 京都産業大   堀尾 咲月(3) 5000m 16:43.76
04 京都産業大   八木 あかり(3)
04 京都産業大   若井 莉央(3)
04 京都産業大   大塚 小春(2) 5000m 18:25.36
04 京都産業大   豊田 理瑚(2) 5000m 16:20.61
04 京都産業大   風呂谷 茉優(2) 3000m 10:15.78
04 京都産業大   逸見 亜優(2) 5000m 16:05.27
04 京都産業大   渡邉 香澄(2) 5000m 17:17.97
04 京都産業大   大須賀 ミウ(1) 3000m 09:48.07
04 京都産業大   小濱 麻央(1) 3000m 09:36.91
04 京都産業大   金子 佑香(1) 5000m 17.:04.97
04 京都産業大   中本 香(1) 5000m 16:44.24
04 京都産業大   濱添 麻那(1)
04 京都産業大   山下 夏実(1) 3000m 10:00.96
05 大阪芸術大   長濱 夕海香(4) 5000m 16:11.79
05 大阪芸術大   奧村 純夏(4) 5000m 16:27.79
05 大阪芸術大   志村 野々花(4) 5000m 16:37.77
05 大阪芸術大   片岡 秀美(4) 5000m 17:08.03
05 大阪芸術大   宮永 光唯(3) 5000m 16:42.19
05 大阪芸術大   城谷 桜子(3) 5000m 17:08.12
05 大阪芸術大   日吉 鈴菜(2) 5000m 17:06.62
05 大阪芸術大   古賀 華実(2) 5000m 17:06.01
05 大阪芸術大   北川 星瑠(1) 5000m 15:53.31
05 大阪芸術大   古原 夏音(1) 5000m 16:38.46
05 大阪芸術大   雲丹亀 美月(1) 5000m 16:57.28
05 大阪芸術大   山田 茉緒(1) 5000m 16:53.07
05 大阪芸術大   川原 一文(1) 5000m 17:24.50
05 大阪芸術大   奧村 清音(1) 5000m 17:04.50
05 大阪芸術大   花田 雪乃(1) 5000m 17:14.41
06 佛教大   山﨑 夢乃(4) 5000m 15:56.77
06 佛教大   上野 真理子(4) 5000m 16:24.59
06 佛教大   小枝 未森(4) 5000m 17:46.17
06 佛教大   森田 真以(4) 5000m 17:45.96
06 佛教大   山下 桃花(4) 5000m 17:15.42
06 佛教大   吉田 夏菜(4)
06 佛教大   青松 真那(3) 5000m 16:41.55
06 佛教大   芝本 涼花(3) 5000m 16:37.28
06 佛教大   久木 柚奈(2) 5000m 17:16.57
06 佛教大   原田 萌花(2) 5000m 17:32.07
06 佛教大   清水 ひなた(1) 3000m 09:29.63
06 佛教大   志村 咲季(1) 3000m 10:17.45
06 佛教大   千賀 若奈(1) 5000m 17:10.49
06 佛教大   中川 瑞稀(1) 3000m 09:46.16
06 佛教大   三浦 瞳(1) 3000m 10:11.43
07 兵庫大   神村 彩輝(4) 5000m 18:13.91
07 兵庫大   山本 千絵(4) 5000m 17:09.54
07 兵庫大   横川 海姫(4) 5000m 17:22.12
07 兵庫大   佐藤 千夏(3) 5000m 19:33.98
07 兵庫大   清水 里名(3) 5000m 16:59.00
07 兵庫大   前田 久瑠実(3) 5000m 17:35.04
07 兵庫大   宮本 和葉(3) 5000m 19:55.50
07 兵庫大   橋本 さつき(2) 5000m 19:34.27
07 兵庫大   村岡 茉奈(2) 5000m 18:57.77
07 兵庫大   小川 美空(1) 3000m 09:53.38
08 神戸学院大   西尾 咲良(4) 5000m 16:49.74
08 神戸学院大   池尻 栞菜(4) 5000m 16:44.12
08 神戸学院大   平山 璃奈(4) 5000m 17:37.17
08 神戸学院大   小川 那月(3) 5000m 16:34.74
08 神戸学院大   田代 実穂(3) 5000m 17:32.15
08 神戸学院大   藤田 真由(3) 3000m 11:49.13
08 神戸学院大   松井 沙樹(3) 5000m 17:52.55
08 神戸学院大   井川 夏実(2) 3000m 10:47.94
08 神戸学院大   広内 来幸(2) 5000m 16:25.92
08 神戸学院大   中西 未海(2) 5000m 16:51.33
08 神戸学院大   吉村 唯(2) 5000m 17:15.61
08 神戸学院大   松本 妃奈乃(1) 3000m 10:05.69
08 神戸学院大   須田 花音(1) 5000m 17:48.08
08 神戸学院大   堀 綾花(1) 5000m 16:37.74
08 神戸学院大   山田 晏梨(1)
09 京都光華女子大   髙木 碧海(4) 5000m 17:31.39
09 京都光華女子大   藤村 晴菜(4) 5000m 16:13.57
09 京都光華女子大   藤村 晶菜(4) 5000m 16:15.94
09 京都光華女子大   細見 美乃(4) 3000m 10:25.29
09 京都光華女子大   岡田 紗宝(3) 5000m 17:33.47
09 京都光華女子大   田瀬 知佳(3) 5000m 16:36.39
09 京都光華女子大   橋本 はなえ(3) 5000m 16:55.86
09 京都光華女子大   猪阪 幸花(2) 5000m 17:10.84
09 京都光華女子大   肥塚 真実(2) 3000m 10:14.66
09 京都光華女子大   水田 京佳(2) 3000m 10:09.45
09 京都光華女子大   溝内 里紗(2) 3000m 10:11.92
09 京都光華女子大   奥田 真実(1) 3000m 09:47.80
09 京都光華女子大   冨田 彩水(1) 3000m 10:06.90
09 京都光華女子大   林 静里奈(1) 3000m 10:03.05
09 京都光華女子大   吉村 唯(1) 5000m 17:18.04
10 関西外国語大   飯田 優月(4) 5000m 17:36.12
10 関西外国語大   太田 梨菜(4) 5000m 17:38.28
10 関西外国語大   西松 美樹(4) 5000m 18:21.11
10 関西外国語大   箕浦 由菜(4) 5000m 17:07.86
10 関西外国語大   小椋 美海(3) 5000m 18:06.57
10 関西外国語大   田中 瑠美(3) 5000m 18:10.20
10 関西外国語大   西出 優月(3) 5000m 16:17.46
10 関西外国語大   長谷川 菜摘(3) 5000m 17:29.04
10 関西外国語大   細江 美玖(3) 5000m 17:06.63
10 関西外国語大   白波瀬 千紘(2) 5000m 17:03.62
10 関西外国語大   高瀬 奈々海(2) 5000m 17:15.00
10 関西外国語大   森崎 綾乃(2) 5000m 16:58.83
10 関西外国語大   矢尾 桃子(2) 5000m 17:02.84
10 関西外国語大   清水 萌楓(1) 3000m 10:11.06
10 関西外国語大   山岸 みなみ(1) 5000m 17:37.86
11 武庫川女子大   右田 有奈(4) 5000m 17:26.21
11 武庫川女子大   梅本 彩佳(4) 1500m 05:36.30
11 武庫川女子大   中村 鞠花(4) 3000mSC 11:14.88
11 武庫川女子大   松本 美和(4) 3000m 10:40.81
11 武庫川女子大   谷口 明日香(3) 5000m 18:32.30
11 武庫川女子大   原田 侑依(3) 3000m 10:49.85
11 武庫川女子大   中本 春花(2) 5000m 19:22.74
11 武庫川女子大   西田 野夏(2) 5000m 19:26.95
11 武庫川女子大   永見 結(1) 1500m 05:54.83
11 武庫川女子大   薮田 みのり(1) 3000m 10:22.75
11 武庫川女子大   飯倉 梨乃(1) 3000m 11:08.58
11 武庫川女子大   綿田 真子(1) 5000m 18:46.88
12 京都教育大   前多 遥佳(4)
12 京都教育大   安田 菜摘(4) 5000m 17:51.55
12 京都教育大   加芝 有和(3) 3000m 09:54.40
12 京都教育大   下畑 文乃(2) 800m 02:18.77
12 京都教育大   上羽 萌(2)
12 京都教育大   原口 由子(1) 3000m 09:58.81
13 明治国際医療大   杉谷 日菜子(4)
13 明治国際医療大   入江 みはゆ(3) 3000m 11:28.80
13 明治国際医療大   日比 亜月(3)
13 明治国際医療大   赤堀 仁美(2)
13 明治国際医療大   座覇 蘭(2)
13 明治国際医療大   長沼 明音(2)
13 明治国際医療大   堤 伶奈(2)
13 明治国際医療大   舛田 華(2) 5000m 18:09.25
13 明治国際医療大   藤田 彩希(1) 3000m 09:54.26
13 明治国際医療大   森岡 美羽(1) 3000m 10:07.80
13 明治国際医療大   堀 彩美(1) 3000m 10:29.25
13 明治国際医療大   松本 まどか(1) 3000m 10:06.22
14 園田学園女子大   山本 珠生(4) 5000m 18:17.24
14 園田学園女子大   袴田 美琴(3) 5000m 19:14
14 園田学園女子大   森川 夏帆(3) 10000mW 58:29.xx
14 園田学園女子大   上本 琴未(2) 5000m 19:09.36
14 園田学園女子大   岡橋 歩美(2) 5000m 20:31.73
14 園田学園女子大   藤野 葵(2) 5000m 19:26.38
14 園田学園女子大   二宮 唯(1) 5000m 17:35.49
14 園田学園女子大   梅崎 優花(3) 800m 02:21.94
14 園田学園女子大   安藤 百夏(2) 800m 02:16.24
14 園田学園女子大   山田 真由(2)
15 羽衣国際大   岡 奈津美(4)
15 羽衣国際大   池田 亜由佳(3)
15 羽衣国際大   久須 優奈(3) 3000m 10:39.34
15 羽衣国際大   古田 美月(3)
15 羽衣国際大   今井 花笑(2) 5000m 18:55.65
15 羽衣国際大   小川 愛夏(2) 5000m 21:35.46
15 羽衣国際大   小川 純奈(2) 5000m 21:35.55
15 羽衣国際大   宮山 碧唯(2) 5000m 18:48.86
15 羽衣国際大   小谷 彩乃(1)

 

 

2020 結果・速報(リザルト)

結果は競技後、以下の記事に掲載します。。第30回 関西学生対校女子駅伝は、2020年9月26日 (土) 12:00 にスタートです。

参考

 

 

 

 

全日本大学女子駅伝 結果リンク 

年度 全日本 関東 関西 九州 東海 北信越 北海道 東北 中四国
2021 10/31 9/26 9/25 6/12 9/20 7/17 8/14 9/27 9/11
2020 10/25 9/26 9/26 9/19 9/21 9/19 8/15 9/28 9/22
2019 10/27 9/29 9/21 6/16 9/23 7/13 8/17 9/26 9/23
2018 10/28 9/30 9/22 6/10 9/23 7/21 8/18 9/24 9/23
2017 10/29 9/24 9/23 6/17 9/23 7/22 8/19 9/14 9/23
2016 10/30 9/25 9/24 6/19 9/18 7/23 8/20 9/12 9/22
2015 10/25 9/27 9/26 6/21 9/20 7/04 8/22 9/23 9/23

 

 

タイトルとURLをコピーしました