平成30年度 関東高等学校陸上競技大会
秩父宮賜杯 第71回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会
南関東・北関東地区予選会 (2018年6月15日~18日)
平成30年度 関東高等学校陸上競技大会 (関東インターハイ) が2018年6月15日 (金) ~18日 (月) の4日間、正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場)で開催されます。ここでは、関東高校陸上 2018 「北関東ブロック」のスタートリスト (2018年6月4日現在) を掲載していきます。競技後には、結果速報 (リザルト) も掲載します。
参考
【目次】
- 2018 スタートリスト
- 男子北関東
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 5000mW
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 八種競技
- 女子北関東
別の記事へリンク
高校総体 2018 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2018 北関東高校総体陸上 スタートリスト
男子北関東 100m 予選
男子北関東 100m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 滝本 康生(3) | 水海道一 | 茨城 | 10.81 |
4 | 近江 清能(2) | 太田東 | 群馬 | 10.94 |
5 | 谷村 晃希(2) | 水戸一 | 茨城 | 10.99 |
6 | 廣木 亮太(3) | 浦和 | 埼玉 | 10.60 |
7 | 中里 将基(3) | 作新学院 | 栃木 | 10.78 |
8 | 神津 杏輔(3) | 石橋 | 栃木 | 11.17 |
男子北関東 100m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 谷島 大貴(2) | 土浦日大 | 茨城 | 10.76 |
4 | 森田 将貴(3) | 越谷西 | 埼玉 | 10.83 |
5 | 戸塚 諒(3) | 東京農大二 | 群馬 | 11.07 |
6 | マデロ ケンジ(1) | 作新学院 | 栃木 | 10.99 |
7 | 田村 桂(3) | 國學院栃木 | 栃木 | 11.16 |
8 | 熊井 裕人(3) | 立教新座 | 埼玉 | 10.63 |
男子北関東 100m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 小久保 大地(3) | 牛久栄進 | 茨城 | 10.66 |
4 | 筧田 涼介(3) | 昌平 | 埼玉 | 10.74 |
5 | 小川 智也(2) | 伊勢崎商 | 群馬 | 11.15 |
6 | 斉藤 宥哉(2) | 竹園 | 茨城 | 10.91 |
7 | 豊田 颯(2) | 日立工 | 茨城 | 10.85 |
8 | 金井 太陽(2) | 東京農大二 | 群馬 | 11.11 |
男子北関東 100m 予選4組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 設楽 王我(2) | 西武文理 | 埼玉 | 10.71 |
4 | 稲垣 優一(2) | 白鴎大足利 | 栃木 | 11.12 |
5 | 宇都木 后亜(3) | 宇都宮工 | 栃木 | 11.08 |
6 | 師田 誠也(3) | 樹徳 | 群馬 | 10.89 |
7 | 阿部 一輝(3) | 立教新座 | 埼玉 | 10.73 |
8 | 恩田 颯人(3) | 東京農大二 | 群馬 | 10.85 |
男子北関東 200m 予選
男子北関東 200m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 谷村 晃希(2) | 水戸一 | 茨城 | 22.06 |
3 | マデロ ケンジ(1) | 作新学院 | 栃木 | 21.60 |
4 | 西 裕大(3) | 栄東 | 埼玉 | 21.56 |
5 | 小久保 大地(3) | 牛久栄進 | 茨城 | 21.28 |
6 | 山關 隼(3) | 栃木工 | 栃木 | 22.61 |
7 | 谷島 大貴(2) | 土浦日大 | 茨城 | 21.88 |
8 | 宇都木 后亜(3) | 宇都宮工 | 栃木 | 22.09 |
9 | 小原 雅史(3) | 埼玉栄 | 埼玉 | 21.75 |
男子北関東 200m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 古島 匠稀(2) | 作新学院 | 栃木 | 22.29 |
3 | 豊田 颯(2) | 日立工 | 茨城 | 21.70 |
4 | 恩田 颯人(3) | 東京農大二 | 群馬 | 21.51 |
5 | 師田 誠也(3) | 樹徳 | 群馬 | 21.74 |
6 | 荻津 圭吾(2) | 茨城キリスト | 茨城 | 21.95 |
7 | 田代 大智(3) | 西邑楽 | 群馬 | 22.00 |
8 | 齊藤 陽斗(3) | 前橋工 | 群馬 | 22.26 |
9 | 熊井 裕人(3) | 立教新座 | 埼玉 | 21.41 |
男子北関東 200m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 設楽 王我(2) | 西武文理 | 埼玉 | 21.72 |
3 | 筧田 涼介(3) | 昌平 | 埼玉 | 21.73 |
4 | 廣木 亮太(3) | 浦和 | 埼玉 | 21.44 |
5 | 内藤 宇樹(3) | 東京農大二 | 群馬 | 21.91 |
6 | 磯部 剛(2) | 白鴎大足利 | 栃木 | 22.51 |
7 | 滝本 康生(3) | 水海道一 | 茨城 | 21.96 |
8 | 山田 和輝(3) | 吉井 | 群馬 | 22.26 |
9 | 中里 将基(3) | 作新学院 | 栃木 | 21.47 |
男子北関東 400m 予選
男子北関東 400m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 北村 雄哉(3) | 高崎商 | 群馬 | 49.04 |
3 | 平田 大叶(3) | 國學院栃木 | 栃木 | 49.42 |
4 | 森戸 祐太郎(3) | 宇都宮 | 栃木 | 51.26 |
5 | 渡部 祐大朗(3) | 水戸商 | 茨城 | 49.99 |
6 | 植木 辰乃介(3) | 高崎 | 群馬 | 50.10 |
7 | 高橋 竜成(3) | つくば秀英 | 茨城 | 49.56 |
8 | 林 明龍(3) | 坂戸西 | 埼玉 | 48.81 |
9 | 菊池 耀太(3) | 水戸一 | 茨城 | 48.08 |
男子北関東 400m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 古島 匠稀(2) | 作新学院 | 栃木 | 50.27 |
3 | 武藤 崇(3) | 東京農大二 | 群馬 | 48.59 |
4 | 勝 優虎(3) | 川口市立 | 埼玉 | 49.29 |
5 | 堀込 隼太(3) | 前橋南 | 群馬 | 49.63 |
6 | 新井 健将(2) | 前橋育英 | 群馬 | 49.95 |
7 | 地主 直央(2) | 川越東 | 埼玉 | 48.34 |
8 | 佐藤 貴志(2) | 小山 | 栃木 | 51.18 |
9 | 佐藤 昂洋(3) | 越谷西 | 埼玉 | 49.10 |
男子北関東 400m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 荻津 圭吾(2) | 茨城キリスト | 茨城 | 49.78 |
3 | 鈴木 皓介(2) | 那須拓陽 | 栃木 | 50.97 |
4 | 明石 昂樹(3) | 武南 | 埼玉 | 49.31 |
5 | 岡野 太一(2) | 下妻一 | 茨城 | 49.80 |
6 | 杉田 諒(3) | 川口市立 | 埼玉 | 48.39 |
7 | 園田 竜冶(2) | 桐生第一 | 群馬 | 48.45 |
8 | 佐々木 翼(2) | 霞ヶ浦 | 茨城 | 49.31 |
9 | 小林 英嵩(2) | 宇都宮工 | 栃木 | 50.44 |
男子北関東 800m 予選
男子北関東 800m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 坂東 瑠太郎(3) | 土浦日大 | 茨城 | 1:55.83 |
3 | 井坂 陽太(3) | 水戸一 | 茨城 | 1:57.58 |
4 | 吉田 一登(3) | 聖望 | 埼玉 | 1:55.12 |
5 | 梅沢 龍輝(3) | 栃木 | 栃木 | 1:53.05 |
6 | 小瀬 幹大(3) | 川口市立 | 埼玉 | 1:55.14 |
7 | 玉井 綾(3) | 健大高崎 | 群馬 | 1:58.98 |
8 | 大類 康靖(3) | 樹徳 | 群馬 | 1:57.62 |
9 | 池添 崇(3) | 佐野日大 | 栃木 | 1:55.86 |
男子北関東 800m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 前野 宏彰(3) | 聖望 | 埼玉 | 1:55.12 |
3 | 塚見 大吾郎(3) | 江戸川取手 | 茨城 | 1:57.57 |
4 | 渡邉 竣介(2) | 渋川 | 群馬 | 1:58.95 |
5 | 岡田 拓巳(3) | 東京農大二 | 群馬 | 1:58.04 |
6 | 板倉 颯大(3) | 東洋大牛久 | 茨城 | 1:54.71 |
7 | ミラー千本 真章(3) | 立教新座 | 埼玉 | 1:55.43 |
8 | 藤原 広翔(2) | 作新学院 | 栃木 | 1:54.23 |
9 | 中山 健介(3) | 下館一 | 茨城 | 1:56.00 |
男子北関東 800m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 井上 光誠(2) | 太田東 | 群馬 | 1:58.20 |
3 | 大津 洸輝(3) | 佐竹 | 茨城 | 1:56.86 |
4 | 飯濵 友太郎(2) | 立教新座 | 埼玉 | 1:55.15 |
5 | 生方 竣也(3) | 佐野日大 | 栃木 | 1:54.23 |
6 | 呂比須 聖一(3) | 小山南 | 栃木 | 1:55.47 |
7 | 大塚 凪(3) | 健大高崎 | 群馬 | 1:58.18 |
8 | 味田 海斗(3) | 志木 | 埼玉 | 1:56.51 |
9 | 田中 光樹(2) | 小山西 | 栃木 | 1:54.30 |
男子北関東 1500m 予選
男子北関東 1500m 予選1組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 味田 海斗(3) | 志木 | 埼玉 | 4:00.44 |
2 | 竹内 大喜(3) | 鉾田一 | 茨城 | 4:03.57 |
3 | 荒井 陸斗(3) | ふじみ野 | 埼玉 | 4:07.24 |
4 | 山澤 大地(3) | 大宮東 | 埼玉 | 4:00.49 |
5 | 西川 魁星(3) | 市立太田 | 群馬 | 4:02.36 |
6 | 倉田 蓮(3) | 水戸葵陵 | 茨城 | 4:01.81 |
7 | 工藤 巧夢(1) | 那須拓陽 | 栃木 | 4:03.12 |
8 | 伊井 修司(2) | 東京農大二 | 群馬 | 4:02.30 |
9 | 樋口 翔太(3) | 佐野日大 | 栃木 | 3:59.69 |
10 | 山谷 昌也(3) | 水城 | 茨城 | 3:55.02 |
11 | 赤津 勇進(2) | 日立工 | 茨城 | 3:59.66 |
12 | 大澤 佑介(3) | 樹徳 | 群馬 | 4:01.47 |
男子北関東 1500m 予選2組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 生方 竣也(3) | 佐野日大 | 栃木 | 4:01.61 |
2 | 阿久津 佑介(3) | 那須拓陽 | 栃木 | 4:00.30 |
3 | ミラー千本 真章(3) | 立教新座 | 埼玉 | 4:07.03 |
4 | 五十嵐 堅太郎(2) | 聖望 | 埼玉 | 4:00.26 |
5 | 小林 竜也(3) | 水城 | 茨城 | 3:58.89 |
6 | 板倉 颯大(3) | 東洋大牛久 | 茨城 | 3:55.55 |
7 | 町田 康誠(3) | 白鴎大足利 | 栃木 | 4:03.00 |
8 | 鈴木 魁(3) | 文星芸大附 | 栃木 | 4:02.77 |
9 | 澤畠 智樹(3) | 所沢北 | 埼玉 | 4:00.61 |
10 | 石田 洸介(1) | 東京農大二 | 群馬 | 4:01.07 |
11 | 北村 光(2) | 樹徳 | 群馬 | 4:01.64 |
12 | 小林 龍太(3) | 東京農大二 | 群馬 | 4:04.01 |
男子北関東 5000m 決勝
男子北関東 5000m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 久保田 悠月(3) | 埼玉栄 | 埼玉 | 14:33.79 |
2 | 小野 恵崇(3) | 那須拓陽 | 栃木 | 15:17.66 |
3 | 伊井 修司(2) | 東京農大二 | 群馬 | 15:09.44 |
4 | 西川 魁星(3) | 市立太田 | 群馬 | 15:20.24 |
5 | 五十嵐 喬信(1) | 水戸工 | 茨城 | 14:53.32 |
6 | 新井 大貴(3) | 前橋育英 | 群馬 | 15:09.77 |
7 | 齋藤 健太郎(3) | 白鴎大足利 | 栃木 | 15:23.42 |
8 | 大澤 佑介(3) | 樹徳 | 群馬 | 14:58.50 |
9 | 伊藤 昴(3) | 那須拓陽 | 栃木 | 15:21.13 |
10 | 荻沼 直人(3) | 水城 | 茨城 | 15:07.79 |
11 | 宮坂 大器(3) | 埼玉栄 | 埼玉 | 14:31.41 |
12 | 柏木 滉平(3) | 白鴎大足利 | 栃木 | 15:18.65 |
13 | 深井 琉聖(2) | 那須拓陽 | 栃木 | 15:18.64 |
14 | 樋口 翔太(3) | 佐野日大 | 栃木 | 15:03.54 |
15 | 唐澤 拓海(2) | 花咲徳栄 | 埼玉 | 14:33.42 |
16 | 前田 義弘(3) | 東洋大牛久 | 茨城 | 14:45.01 |
17 | 赤坂 匠(2) | 樹徳 | 群馬 | 15:19.56 |
18 | 助川 拓海(3) | 水城 | 茨城 | 14:41.95 |
19 | 小林 龍太(3) | 東京農大二 | 群馬 | 15:21.66 |
20 | 白鳥 哲汰(2) | 埼玉栄 | 埼玉 | 14:26.45 |
21 | 赤津 勇進(2) | 日立工 | 茨城 | 14:47.28 |
22 | 工藤 翼(3) | 花咲徳栄 | 埼玉 | 14:34.71 |
23 | 川田 啓仁(3) | 武蔵越生 | 埼玉 | 14:34.61 |
24 | 山谷 昌也(3) | 水城 | 茨城 | 14:39.43 |
男子北関東 110mH(1.067m) 予選
男子北関東 110mH(1.067m) 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 神 龍之介(2) | 真岡 | 栃木 | 15.86 |
4 | 菅谷 拓海(2) | さくら清修 | 栃木 | 14.57 |
5 | 渡辺 翔太(3) | 日立商 | 茨城 | 15.57 |
6 | 栗田 拓実(2) | 四ツ葉学園 | 群馬 | 15.31 |
7 | 針 泰輝(3) | 明秀学園日立 | 茨城 | 15.57 |
8 | 角田 龍一(3) | 市立前橋 | 群馬 | 15.29 |
男子北関東 110mH(1.067m) 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 猪瀬 蒼生(3) | 坂戸西 | 埼玉 | 15.53 |
4 | 大橋 涼真(3) | 前橋育英 | 群馬 | 15.18 |
5 | 小出 優太(3) | 豊岡 | 埼玉 | 15.81 |
6 | 吉田 龍生(2) | 白鴎大足利 | 栃木 | 14.67 |
7 | 茂呂 碧斗(2) | 古河中等 | 茨城 | 15.61 |
8 | 降矢 稀祐(3) | 鬼怒商 | 茨城 | 15.35 |
男子北関東 110mH(1.067m) 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 福島 歩武(2) | 坂戸西 | 埼玉 | 15.68 |
4 | 宮﨑 大成(2) | 吾妻中央 | 群馬 | 15.41 |
5 | 東 唯斗(3) | 東京農大二 | 群馬 | 15.10 |
6 | 鈴木 玖琉(1) | 昌平 | 埼玉 | 15.79 |
7 | 梅宮 綾太(3) | 作新学院 | 栃木 | 14.93 |
8 | 有江 祥真(1) | 真岡 | 栃木 | 15.49 |
男子北関東 110mH(1.067m) 予選4組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 中村 奏斗(2) | 西邑楽 | 群馬 | 14.95 |
4 | 久保田 健介(3) | 和光国際 | 埼玉 | 14.93 |
5 | 澤畑 英介(3) | 茨城高専 | 茨城 | 15.44 |
6 | 森 誠也(2) | 大宮東 | 埼玉 | 15.75 |
7 | 新野 孝典(2) | 下妻一 | 茨城 | 15.72 |
8 | 大森 拓真(2) | 那須拓陽 | 栃木 | 15.44 |
男子北関東 400mH(0.914m) 予選
男子北関東 400mH(0.914m) 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 田村 光(3) | 日立工 | 茨城 | 54.88 |
3 | 丹 明俊(3) | 佐野日大 | 栃木 | 56.20 |
4 | 堂阪 日向(3) | 大宮東 | 埼玉 | 54.65 |
5 | 高橋 竜成(3) | つくば秀英 | 茨城 | 53.96 |
6 | 峯 正隆(2) | 古河中等 | 茨城 | 55.33 |
7 | 荒田 修平(3) | 竹園 | 茨城 | 56.19 |
8 | 長谷川 彪雅(2) | 佐野 | 栃木 | 57.29 |
9 | 新井 汰征(3) | 新田暁 | 群馬 | 55.27 |
男子北関東 400mH(0.914m) 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 村尾 祐樹(3) | 越谷総合技術 | 埼玉 | 54.04 |
3 | 木村 晃二(3) | 越谷北 | 埼玉 | 54.92 |
4 | 小島 海空人(3) | 高崎商 | 群馬 | 55.15 |
5 | 米沢 匠(3) | 大宮南 | 埼玉 | 55.54 |
6 | 大塚 裕也(3) | 小山西 | 栃木 | 57.08 |
7 | 布施 圭梧(3) | 東京農大二 | 群馬 | 55.76 |
8 | 三上 昇悟(3) | 大宮 | 埼玉 | 56.27 |
9 | 添田 悠真(3) | さくら清修 | 栃木 | 54.59 |
男子北関東 400mH(0.914m) 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 鈴木 亜斗夢(2) | 日立工 | 茨城 | 56.50 |
3 | 澤入 敏生(3) | 高崎工 | 群馬 | 55.67 |
4 | 木村 友哉(3) | 石橋 | 栃木 | 55.06 |
5 | 内田 愛斗(2) | 前橋商 | 群馬 | 55.61 |
6 | 山田 樹(3) | 東京農大二 | 群馬 | 55.10 |
7 | 小出 優太(3) | 豊岡 | 埼玉 | 54.35 |
8 | 戸﨑 琉也(2) | 宇都宮 | 栃木 | 56.59 |
9 | 筑田 甲斐(3) | つくば秀英 | 茨城 | 54.46 |
男子北関東 3000mSC 予選
男子北関東 3000mSC 予選1組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 笛木 慎之輔(3) | 武蔵越生 | 埼玉 | 9:42.86 |
2 | 平山 大雅(2) | 宇都宮 | 栃木 | 9:34.79 |
3 | 箕輪 世海(3) | 飯能南 | 埼玉 | 9:37.58 |
4 | 宗像 直輝(2) | 東京農大二 | 群馬 | 9:33.45 |
5 | 打木 耕平(3) | 春日部 | 埼玉 | 9:38.10 |
6 | 松村 匡悟(3) | 佐野日大 | 栃木 | 9:21.23 |
7 | 新井 颯人(2) | 前橋育英 | 群馬 | 9:30.03 |
8 | 松村 晴生(2) | 水城 | 茨城 | 9:26.76 |
9 | 齋藤 龍紀(3) | 東洋大牛久 | 茨城 | 9:28.13 |
10 | 鈴木 魁(3) | 文星芸大附 | 栃木 | 9:22.96 |
11 | 宮内 大知(3) | 波崎 | 茨城 | 9:25.74 |
12 | 長山 勇貴(3) | 水城 | 茨城 | 9:06.51 |
男子北関東 3000mSC 予選2組
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 北村 光(2) | 樹徳 | 群馬 | 9:07.50 |
2 | 金子 侯生(3) | 坂戸西 | 埼玉 | 9:36.89 |
3 | 川島 仁(3) | 太田工 | 群馬 | 9:29.33 |
4 | 縫島 陸(3) | 聖望 | 埼玉 | 9:41.16 |
5 | 廣澤 優斗(3) | 真岡 | 栃木 | 9:23.75 |
6 | 亀田 航希(2) | 佐野日大 | 栃木 | 9:33.75 |
7 | 後閑 将太(3) | 健大高崎 | 群馬 | 9:26.88 |
8 | 井上 湧斗(3) | 高崎 | 群馬 | 9:30.23 |
9 | 木本 大地(3) | 東洋大牛久 | 茨城 | 9:22.99 |
10 | 海老澤 幸太(3) | 春日部東 | 埼玉 | 9:39.44 |
11 | 土子 将輝(3) | 水城 | 茨城 | 9:16.23 |
12 | 針谷 咲輝(2) | 白鴎大足利 | 栃木 | 9:34.90 |
男子北関東 5000mW 決勝
男子北関東 5000mW 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 狐塚 颯(3) | 白鴎大足利 | 栃木 | 26:11.37 |
2 | 海老原 開斗(3) | 守谷 | 茨城 | 22:53.78 |
3 | 近藤 友紀(3) | 大間々 | 群馬 | 23:01.29 |
4 | 白久 竜也(3) | 白鴎大足利 | 栃木 | 23:46.29 |
5 | 赤坂 雄斗(3) | 聖望 | 埼玉 | 21:39.10 |
6 | 栗田 悠飛(3) | 渋川 | 群馬 | 23:07.99 |
7 | 小竹 巧真(2) | 下妻一 | 茨城 | 24:24.18 |
8 | 保坂 空(3) | 佐野日大 | 栃木 | 22:58.00 |
9 | 猪又 雅史(3) | 下妻一 | 茨城 | 23:33.28 |
10 | 女部田 亘佑(3) | 高崎 | 群馬 | 23:15.88 |
11 | 涌井 三蔵(3) | 獨協埼玉 | 埼玉 | 22:35.06 |
12 | 実広 太陽(3) | 東洋大牛久 | 茨城 | 23:58.58 |
13 | 北條 晴也(2) | 所沢西 | 埼玉 | 22:35.73 |
14 | 須永 悠斗(2) | 勢多農林 | 群馬 | 23:06.07 |
15 | 小島 駿亮(3) | 浦和 | 埼玉 | 22:35.63 |
16 | 末柄 輝希(3) | 佐野日大 | 栃木 | 22:52.26 |
男子北関東 4×100m 予選
男子北関東 4×100m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 小林 大智(1) 吉田 温大(2) 児矢野 佑都(1) 植木 聖也(3) 林 晃生(3) 松浦 功明(3) |
つくば秀英 | — | — |
3 | 江田 拓斗(2) 筧田 涼介(3) 村山 悠希(2) 金井 嘉哉(2) 石川 一輝(3) 松崎 元(1) |
昌平 | — | — |
4 | 辻 瑞生(3) 小倉 大輝(2) 長谷川 瑠雅(2) 松山 拓豊(2) 山﨑 翔太(2) 古川 尊(1) |
佐野 | — | — |
5 | 阿部 一輝(3) 佐藤 蓮(2) 沼尻 優月(3) 太田 善(1) 布川 隼帆(1) 澤田 優輝(1) |
立教新座 | — | — |
6 | 大橋 涼真(3) 菊池 悠仁(3) 佐藤 亘(3) 外所 晴貴(3) 小菅 永遠(1) 清水 圭一郎(1) |
前橋育英 | — | — |
7 | 吉田 伊吹(3) 三木 優斗(2) 伊東 薬師(3) 兼田 俊輝(3) 春木 琉汰(3) 川島 大輝(3) |
所沢北 | — | — |
8 | 近藤 光(3) 櫻井 大地(3) 佐藤 竜介(3) 塚越 洋人(3) 平柳 風雅(3) 星野 将輝(3) |
太田 | — | — |
9 | 木村 夏貴(3) 須永 翔也(3) 山本 憲慎(3) 中島 健人(2) 今井 涼介(1) 藤井 蓮(1) |
伊勢崎商 | — | — |
男子北関東 4×100m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 久保田 航一朗(3) 板橋 飛鳥(2) 根本 開(2) 星野 晃大(2) 遠井 奏楽(1) 冨田 将嵩(3) |
牛久栄進 | — | — |
3 | 中村 蓮(3) 佐藤 健登(3) 小舘 健太(3) 金子 大地(3) 石田 悠馬(2) 平野 佑真(1) |
大宮東 | — | — |
4 | 大垣 柊磨(3) 綱川 颯人(3) 渡邊 純一(3) 棚瀬 雄斗(1) 手塚 大地(1) 山本 弥希(1) |
さくら清修 | — | — |
5 | 猿田 宙光(2) 益子 元輔(2) 祝 晴登(2) 千田 杜真寿(1) 徳永 光使(1) 黒澤 駿介(1) |
茨城キリスト | — | — |
6 | 高木 陸(1) 須藤 惟吹(3) 清水 貴保(2) 伊早坂 凌士(2) 佐藤 修斗(2) 長島 龍太郎(2) |
土浦湖北 | — | — |
7 | 大塚 聖也(3) 恩田 颯人(3) 金井 竜大(3) 小林 凌(3) 戸塚 諒(3) 金井 太陽(2) |
東京農大二 | — | — |
8 | 塚原 諒(3) 大川 竜生(3) 五十嵐 蒼太(3) 前野 優太(1) 北澤 徹(2) 成島 優人(2) |
東洋大牛久 | — | — |
9 | 柿沼 天我(2) 柿本 悠伊(2) 髙田 皓太郎(2) 藤田 徹(2) 岩野 壮真(1) 関口 卓弥(1) |
太田東 | — | — |
男子北関東 4×100m 予選3組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 坂井 修斗(2) 斎藤 陸(3) 仲 龍勢(3) 松川 諒太(3) 小林 利王(3) 小澤 勇希(1) |
聖望 | — | — |
3 | 村松 康生(2) 小林 隼(3) 志賀 優晟(3) 髙橋 陸(3) 日野 功崇(1) 佐々木 俊輔(2) |
埼玉栄 | — | — |
4 | 森 亮輔(3) 八重樫 恵祐(3) 遠藤 稜生(3) 佐藤 僚馬(3) 長沼 泰成(3) 川上 大輝(2) |
明秀学園日立 | — | — |
5 | 小山 篤志(3) 小堀 蒼登(3) 髙山 龍司(3) 守谷 優星(3) 浅沼 遼宇(2) 柴沼 志音(2) |
宇都宮工 | — | — |
6 | 大塚 恭平(3) 大澤 麗(2) 小渕 龍輝(2) 剱持 介里(2) 佐藤 宏河(2) 町田 翼(2) |
吾妻中央 | — | — |
7 | 市村 光毅(3) 粂 海斗(3) 湯澤 雅斗(2) 和久井 紀宏(2) 石川 智寛(1) 大和田 尚吾(1) |
國學院栃木 | — | — |
8 | 上田 一志(3) 中里 将基(3) 齊藤 海斗(2) 古島 匠稀(2) カトラル ニール マイケル(1) マデロ ケンジ(1) |
作新学院 | — | — |
9 | 関口 諒(3) 中谷 航(3) 森戸 雄也(3) 田所 颯眞(2) 垂石 悠吾(2) 吉田 龍生(2) |
白鴎大足利 | — | — |
男子北関東 4×400m 予選
男子北関東 4×400m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 熊井 裕人(3) 阿部 一輝(3) 佐藤 蓮(2) 飯濵 友太郎(2) 山本 純太郎(2) 林 永大秀(3) |
立教新座 | — | — |
3 | 小倉 怜旺(2) 長谷川 貴也(2) 大関 隼輝(1) 小川 崇史(3) 伊早坂 凌士(2) 佐藤 修斗(2) |
土浦湖北 | — | — |
4 | 澤畠 智樹(3) 吉田 伊吹(3) 三木 優斗(2) 伊東 薬師(3) 兼田 俊輝(3) 春木 琉汰(3) |
所沢北 | — | — |
5 | 落合 竜士(3) 嶋﨑 裕太郎(3) 田村 朱惟(3) 戸崎 禎庸(3) 野口 柊斗(3) 茂木 駿介(2) |
栃木 | — | — |
6 | 植西 柳太(3) 上原 大輝(3) 田巻 月雅(3) 渡邉 泰地(3) 唐澤 祐伍(1) 米丸 諒(1) |
高崎 | — | — |
7 | 弓場 将行(3) 稲垣 広弥(3) 布施 翔大(3) 根本 悠成(3) 湯原 海斗(1) 佐々木 翼(2) |
霞ヶ浦 | — | — |
8 | 田中 嶺旺(3) 堀江 瞬(2) 岡野 太一(2) 新野 孝典(2) 神門 研吾(2) 鈴木 健太(3) |
下妻一 | — | — |
9 | 井上 翔太(1) 植木 聖也(3) 高橋 竜成(3) 筑田 甲斐(3) 森 加寿磨(1) 林 晃生(3) |
つくば秀英 | — | — |
男子北関東 4×400m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 北村 晃汰(3) 齊藤 隆二(3) 塩野 文都(2) 白石 皓暉(2) 鈴木 音雄(2) 園田 竜冶(2) |
桐生第一 | — | — |
3 | 文狭 悠(2) 神田 江輝(2) 神田 有希(2) 山口 悠璃(3) 佐藤 方俊(3) 坂上 幹斗(1) |
埼玉栄 | — | — |
4 | 大竹 祐真(3) 齊藤 海斗(2) 豊田 恭平(2) 古島 匠稀(2) 本田 海斗(2) カトラル ニール マイケル(1) |
作新学院 | — | — |
5 | 嶋田 海斗(3) 志賀 暖樹(2) 友田 真隆(1) 村井 優哉(3) 青山 玄汰(2) 宮前 圭吾(3) |
川越東 | — | — |
