第97回 関西学生陸上競技対校選手権
トラック&フィールドの部
(2020年5月21日~24日)
→ 延期 (10月20日~23日)
第97回 関西学生陸上競技対校選手権(関西インカレ)トラック&フィールドの部 が2020年10月20日 (火) ~ 23日 (金) の4日間、ヤンマーフィールド長居で開催されます。ここでは、関西インカレ陸上 2020 トラック&フィールドの部のエントリーリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2020 関西インカレ
- 男子1部
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 10000mW
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 十種競技
- 4×100m
- 4×400m
- 男子2部
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 10000mW
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 十種競技
- 4×100m
- 4×400m
- 女子
別の記事へリンク
インカレ 結果リンク一覧
年 | 全日本 | 北日本 | 西日本 | 関東 | 関西 | 北海道 | 東北 | 北信越 | 東海 | 中四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2020 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | 中止 |
2019 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2018 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2017 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2016 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2020 関西インカレ陸上【T&Fの部】
男子1部 100m
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 桒原 拓也 (3) | 関西学院大 | 10.36 |
2 | 小倉 朱右 (4) | 関西学院大 | 10.44 |
3 | 本郷 汰樹 (4) | 立命館大 | 10.45 |
4 | 中野 翔大 (2) | 大阪体育大 | 10.46 |
5 | 川西 裕太 (1) | 近畿大 | 10.48 |
6 | 梶川 颯太 (3) | 立命館大 | 10.49 |
7 | 滝本 勇仁 (3) | 関西大 | 10.51 |
8 | 植本 尚輝 (4) | 京都産業大 | 10:52 |
9 | 中道 泰貴 (3) | 近畿大 | 10.53 |
10 | 加藤 寿昂 (4) | 京都大 | 10.53 |
11 | 佐々木 啓輔 (3) | 立命館大 | 10.55 |
12 | 酒井 翼 (3) | 近畿大 | 10.55 |
13 | 本多 諒平 (3) | 関西大 | 10.59 |
14 | 阿部 直樹 (3) | 大阪教育大 | 10.60 |
15 | 島村 侑暉 (4) | 天理大 | 10.61 |
16 | 四戸 慈朗 (3) | 同志社大 | 10.63 |
17 | 芦田 幸翼 (3) | 京都産業大 | 10:63 |
18 | 森脇 蓮 (3) | 天理大 | 10.63 |
19 | 北 凌伎 (1) | 関西大 | 10.64 |
20 | 米田 拓海 (3) | 大阪教育大 | 10.65 |
21 | 小谷 捷人 (2) | 関西学院大 | 10.67 |
22 | 宮内 魁大 (3) | 京都産業大 | 10:70 |
23 | 前田 篤志 (3) | 龍谷大 | 10.70 |
24 | 北浦 稔 (1) | 龍谷大 | 10.71 |
25 | 古谷 一磨 (4) | びわスポ大 | 10.72 |
26 | 高知 真吾 (3) | びわスポ大 | 10.72 |
27 | 上村 駿介 (1) | 同志社大 | 10.73 |
28 | 寺崎 一輝 (3) | 大阪教育大 | 10.73 |
29 | 土手 幸星 (3) | 大阪体育大 | 10.74 |
30 | 平田 剛 (4) | 龍谷大 | 10.74 |
31 | 松下 楓斗 (3) | 大阪体育大 | 10.79 |
32 | 佐野 義公 (2) | 天理大 | 10.86 |
33 | 岩本 憲明 (4) | 同志社大 | 10.88 |
34 | 荒木 貴弘 (4) | びわスポ大 | 10.89 |
35 | 田中 大智 (3) | 京都大 | 10.92 |
男子1部 200m
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 笠谷 洸貴 (4) | 近畿大 | 20.65 |
2 | 上山 紘輝 (3) | 近畿大 | 20.72 |
3 | 植本 尚輝 (4) | 京都産業大 | 20.72 |
4 | 滝本 勇仁 (3) | 関西大 | 20.89 |
5 | 梶川 颯太 (3) | 立命館大 | 21.00 |
6 | 丘田 龍弥 (3) | 関西学院大 | 21.08 |
7 | 佐々木 啓輔 (3) | 立命館大 | 21.08 |
8 | 宮内 魁大 (3) | 京都産業大 | 21.13 |
9 | 酒井 翼 (3) | 近畿大 | 21.31 |
10 | 冨岡 凌平 (M1) | 大阪教育大 | 21.31 |
11 | 青木 滋音 (4) | 同志社大 | 21.36 |
12 | 本郷 汰樹 (4) | 立命館大 | 21.41 |
13 | 高知 真吾 (3) | びわスポ大 | 21.46 |
14 | 岩崎 立来 (2) | 大阪体育大 | 21.50 |
15 | 河野 公太朗 (3) | 関西学院大 | 21.51 |
16 | 芦田 幸翼 (3) | 京都産業大 | 21.51 |
17 | 畑浦 秀哉 (4) | 大阪教育大 | 21.51 |
18 | 本多 諒平 (3) | 関西大 | 21.52 |
19 | 松下 楓斗 (3) | 大阪体育大 | 21.64 |
20 | 伊藤 大知 (2) | 関西学院大 | 21.67 |
21 | 前田 篤志 (3) | 龍谷大 | 21.74 |
22 | 加藤 寿昂 (4) | 京都大 | 21.77 |
23 | 四戸 慈朗 (3) | 同志社大 | 21.79 |
24 | 堀田 和志 (2) | 大阪教育大 | 21.86 |
25 | 中辻 啓太 (4) | 関西大 | 21.87 |
26 | 石田 蒼万 (2) | 大阪体育大 | 21.91 |
27 | 川北 脩人 (1) | びわスポ大 | 21.97 |
28 | 枝川 尚輝 (1) | 流通科学大 | 22.56 |
男子1部 400m
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 野瀬 大輝 (2) | 立命館大 | 46.98 |
2 | 岩崎 立来 (2) | 大阪体育大 | 46.99 |
3 | 浅井 良 (4) | 京都大 | 47.15 |
4 | 小谷 哲 (M1) | 京都大 | 47.40 |
5 | 山田 翼 (3) | 関西学院大 | 47.51 |
6 | 中川 諒 (2) | 京都産業大 | 47:60 |
7 | 篠原 宏輔 (3) | 立命館大 | 47.72 |
8 | 末長 智幸 (1) | 近畿大 | 47.76 |
9 | 西山 遥斗 (2) | 近畿大 | 47.81 |
10 | 前川 翔 (2) | びわスポ大 | 47.98 |
11 | 細野颯人 (1) | 立命館大 | 48.00 |
12 | 畑浦 佑亮 (4) | 同志社大 | 48.02 |
13 | 増田 潮音 (1) | 関西大 | 48.13 |
14 | 橋本 晃甫 (4) | 近畿大 | 48.15 |
15 | 田口 竜也 (2) | 京都産業大 | 48:30 |
16 | 井田 悠 (4) | 関西学院大 | 48.40 |
17 | 内藤 源一郎 (1) | 大阪教育大 | 48.40 |
18 | 眞田 剛寛 (4) | 関西学院大 | 48.43 |
19 | 畑浦 秀哉 (4) | 大阪教育大 | 48.47 |
20 | 清水 卓斗 (4) | 龍谷大 | 48.56 |
21 | 雀部 凌平 (1) | 京都産業大 | 48:59 |
22 | 山中 悠人 (4) | 関西大 | 48.68 |
23 | 河野 彰真 (2) | 同志社大 | 48.70 |
24 | 眞砂 潤也 (1) | びわスポ大 | 48.71 |
25 | 平原 昌平 (2) | 大阪体育大 | 48.78 |
男子1部 800m
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 三木 秀斗 (3) | 近畿大 | 1:49.32 |
2 | 一ノ宮 健郎 (3) | 関西学院大 | 1:49.56 |
3 | 山岡 龍輝 (1) | 関西学院大 | 1:51.21 |
4 | 津田 竜太朗 (2) | 大阪体育大 | 1:51.22 |
5 | 本井 義明 (5) | 京都産業大 | 1:51.58 |
6 | 松本 駿 (2) | 関西大 | 1:51.86 |
7 | 藤原 悠帆 (2) | 関西大 | 1:51.87 |
8 | 木村 佑 (4) | 京都大 | 1:51.93 |
9 | 橋本 将弥 (3) | 同志社大 | 1:51.97 |
10 | 橋本 真宙 (2) | 近畿大 | 1:52.07 |
11 | 飯尾 心輝 (3) | 大阪体育大 | 1:52.16 |
12 | 中谷 健生 (4) | 関西学院大 | 1:52.20 |
13 | 澤田 翔平 (1) | 同志社大 | 1:52.67 |
14 | 安井 颯汰 (2) | 大阪教育大 | 1:52.99 |
15 | 秦 駿介 (4) | 近畿大 | 1:53.04 |
16 | 土屋 維智彦 (M1) | 京都大 | 1:53.10 |
17 | 長野 哲也 (2) | 大阪教育大 | 1:53.38 |
18 | 四方 悠瑚 (4) | 立命館大 | 1:53.48 |
19 | 國枝 翔来 (2) | 同志社大 | 1:54.18 |
20 | 佐原 壮大郎 (2) | 大阪体育大 | 1:54.47 |
21 | 小田 文哉 (4) | 関西大 | 1:54.75 |
22 | 山田 蒼太 (1) | 立命館大 | 1:55.03 |
23 | 土井 悠平 (1) | 天理大 | 1:55.28 |
24 | 中尾 友哉 (3) | 京都大 | 1:55.56 |
25 | 名手 一生 (3) | 立命館大 | 1:55.78 |
26 | 石毛 大輝 (4) | びわスポ大 | 1:56.47 |
男子1部 1500m
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 本井 義明 (5) | 京都産業大 | 3:47.34 |
2 | 藤本 浩太郎 (3) | 関西学院大 | 3:48.73 |
3 | 武村 知浩 (3) | 龍谷大 | 3:49.14 |
4 | 木村 佑 (4) | 京都大 | 3:49.20 |
5 | 荒堀 太一郎 (1) | 関西学院大 | 3:49.99 |
6 | 清原 陸 (4) | 京都大 | 3:50.86 |
7 | 大坂 祐輝 (4) | 大阪体育大 | 3:53.46 |
8 | 薮内 勇也 (3) | 近畿大 | 3:54.82 |
9 | 林 海斗 (3) | 立命館大 | 3:54.85 |
10 | 向山 晃司 (4) | 近畿大 | 3:55.19 |
11 | 中野 裕太 (2) | 近畿大 | 3:55.41 |
12 | 泉本 直也 (4) | 大阪体育大 | 3:55.79 |
13 | 清水 浩介 (1) | 同志社大 | 3:56.28 |
男子1部 1500m
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
14 | 松本 大輝 (4) | 関西大 | 3:57.49 |
15 | 市林 佳育 (2) | 関西大 | 3:57.59 |
16 | 安井 颯汰 (2) | 大阪教育大 | 3:57.91 |
17 | 東野 祥士 (1) | 関西大 | 3:58.58 |
18 | 武田 光平 (3) | 大阪体育大 | 3:59.44 |
19 | 竹内 洸哉 (2) | 関西学院大 | 4:00.64 |
20 | 前田 裕也 (4) | 京都大 | 4:00.80 |
21 | 寺西 健 (3) | 天理大 | 4:00.91 |
22 | 赤川 雅直 (3) | 立命館大 | 4:02.44 |
23 | 小森 智貴 (3) | びわスポ大 | 4:03.97 |
24 | 堤 蓮太朗 (2) | 同志社大 | 4:04.20 |
25 | 豊海 宏二郎 (1) | 大阪教育大 | 4:04.70 |
男子1部 5000m
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 沖見 史哉 (4) | 関西学院大 | 14:04.00 |
2 | 大坂 祐輝 (4) | 大阪体育大 | 14:04.64 |
3 | 泉 海地 (3) | 京都産業大 | 14:06.99 |
4 | 稲垣 雄二 (4) | 京都産業大 | 14:10.27 |
5 | 亀田 仁一郎 (1) | 関西大 | 14:13.62 |
6 | 久田 雅人 (4) | 京都大 | 14:20.46 |
7 | 石森 海晴 (4) | 関西大 | 14:26.38 |
8 | 宮崎 勇樹 (4) | びわスポ大 | 14:26.93 |
9 | 岡田 康平 (1) | 関西学院大 | 14:28.00 |
10 | 前田 颯真 (3) | 関西大 | 14:29.06 |
11 | 林 海斗 (3) | 立命館大 | 14:33.05 |
12 | 畠中 拓実 (4) | 京都産業大 | 14:36.19 |
13 | 足立 舜 (3) | 京都大 | 14:37.68 |
14 | 山﨑 寛太 (1) | 同志社大 | 14:44.89 |
15 | 竹山 晃平 (3) | 近畿大 | 14:52.02 |
16 | 林 紘平 (4) | 立命館大 | 14:52.29 |
17 | 岩田 直人 (2) | 大阪体育大 | 14:53.61 |
18 | 伊藤 昂輝 (3) | 関西学院大 | 14:57.82 |
19 | 重岡 慶彦 (4) | 同志社大 | 14:58.23 |
20 | 上村 直輝 (3) | 龍谷大 | 14:59.50 |
21 | 清水 厚佑 (3) | 京都大 | 15:02.84 |
22 | 池中 貴史 (M1) | 大阪教育大 | 15:08.30 |
男子1部 10000m
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山﨑 寛太 (1) | 同志社大 | 14:44.89 |
2 | 若林 拓 (3) | 大阪体育大 | 14:47.66 |
3 | 松嶋 陸 (2) | 立命館大 | 14:48.08 |
4 | 富家 慈就 (3) | 関西学院大 | 14:51.65 |
5 | 竹山 晃平 (3) | 近畿大 | 14:52.02 |
6 | 鈴木 洋太郎 (3) | 京都大 | 15:03.40 |
7 | 森田 健太郎 (2) | 立命館大 | 15:09.92 |
8 | 内田晃太 (1) | 近畿大 | 15:13.66 |
9 | 武林 悠天 (1) | 同志社大 | 15:15.33 |
10 | 中辻 隼人 (1) | 大阪体育大 | 15:17.34 |
11 | 横山 翔 (4) | 近畿大 | 30:01.35 |
12 | 原田 麟太郎 (M1) | 京都大 | 30:10.54 |
13 | 小高 雄太 (4) | 関西大 | 30:27.13 |
14 | 村田 惇 (4) | 関西学院大 | 30:34.30 |
15 | 安東 竜平 (2) | 立命館大 | 30:36.69 |
16 | 嶋谷 鐘二郎 (2) | 関西大 | 30:37.98 |
17 | 田中 優樹 (1) | 関西学院大 | 30:47.20 |
18 | 重岡 慶彦 (4) | 同志社大 | 30:49.58 |
19 | 清水 厚佑 (3) | 京都大 | 30:49.71 |
20 | 大髙 肇 (2) | 関西大 | 30:52.82 |
21 | 宮崎 勇樹 (4) | びわスポ大 | 30:59.53 |
22 | 宮内 浩志 (2) | 龍谷大 | 31:30.14 |
男子1部 110mH(1.067m)
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 清水 功一朗 (3) | 関西学院大 | 13.81 |
2 | 徳岡 凌 (3) | 立命館大 | 13.89 |
3 | 多和田 旭 (2) | 立命館大 | 13.97 |
4 | 二ノ宮 裕平 (3) | 京都産業大 | 14:03 |
5 | 杤岡 武奎 (1) | 同志社大 | 14.29 |
6 | 中西 光 (4) | 同志社大 | 14.34 |
7 | 伊藤 聡志 (1) | 京都産業大 | 14:42 |
8 | 岩堀 剛己 (1) | 同志社大 | 14.43 |
9 | 矢野 智大 (4) | 京都産業大 | 14:43 |
10 | 岩元 楓磨 (1) | 大阪体育大 | 14.44 |
11 | 東野 耕大 (3) | 関西大 | 14.52 |
12 | 田中 尊之 (3) | 大阪体育大 | 14.55 |
13 | 西村 亮太 (3) | 近畿大 | 14.55 |
14 | 野志 彪海 (2) | 関西大 | 14.57 |
15 | 川尻 章史 (2) | 立命館大 | 14.60 |
16 | 南雲 優作 (4) | 関西大 | 14.60 |
17 | 久保田 倖輔 (1) | 関西学院大 | 14.62 |
18 | 宮井 拓夢 (1) | 大阪体育大 | 14.65 |
19 | 西浦 友貴 (4) | 関西学院大 | 14.86 |
20 | 永田 智季 (3) | 京都大 | 15.00 |
21 | 羽田 悠人 (3) | 近畿大 | 15.08 |
22 | 齊藤 颯汰 (3) | びわスポ大 | 15.15 |
23 | 堂本 昌暉 (3) | 天理大 | 15.21 |
24 | 西岡 純一朗 (3) | 明治国際医療大 | 15.27 |
25 | 渋谷 朋暉 (2) | 龍谷大 | 15.30 |
男子1部 400mH(0.914m)
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 畑浦 佑亮 (4) | 同志社大 | 50.05 |
2 | 中西 光 (4) | 同志社大 | 51.02 |
3 | 神戸 颯太 (4) | 近畿大 | 51.62 |
4 | 村上 翔 (1) | 同志社大 | 51.78 |
5 | 細田 一成 (4) | 関西学院大 | 51.88 |
6 | 松村 哲平 (3) | 立命館大 | 52.07 |
7 | 内藤 源一郎 (1) | 大阪教育大 | 52.13 |
8 | 清水 一希 (3) | 天理大 | 52.47 |
9 | 髙橋 和也 (4) | 龍谷大 | 52.49 |
10 | 中村 洋介 (1) | 立命館大 | 52.61 |
11 | 藤原 誉 (2) | 関西学院大 | 52.65 |
12 | 松岡 玄輝 (3) | 近畿大 | 52.93 |
13 | 蓮葉 晴基 (3) | 関西学院大 | 53.03 |
14 | 井田 浩平 (4) | 関西大 | 53.04 |
15 | 西村 亮太 (3) | 近畿大 | 53.06 |
16 | 三谷 海里 (3) | 立命館大 | 53.26 |
17 | 木村 竜晟 (2) | 大阪教育大 | 53.39 |
18 | 安達 蓮 (1) | びわスポ大 | 53.43 |
19 | 吉元 陽太郎 (3) | 大阪体育大 | 53.88 |
20 | 猪飼 晃弘 (3) | 天理大 | 53.98 |
21 | 木下 澪 (4) | 関西大 | 54.03 |
22 | 山城 良太 (2) | 京都産業大 | 54:14 |
23 | 長谷川 隼 (4) | 京都大 | 54.30 |
24 | 和中 龍一朗 (2) | 大阪体育大 | 54.39 |
男子1部 3000mSC
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 武村 知浩 (3) | 龍谷大 | 9:08.01 |
2 | 今村 駿弥 (1) | 龍谷大 | 9:08.47 |
3 | 嶋谷 鐘二郎 (2) | 関西大 | 9:12.23 |
4 | 足立 舜 (3) | 京都大 | 9:16.04 |
5 | 橋本 颯太 (2) | 関西大 | 9:21.69 |
6 | 坂元 祐喜 (3) | 関西学院大 | 9:28.45 |
7 | 中山 雄太 (4) | 同志社大 | 9:28.56 |
8 | 松山 旭良 (2) | 立命館大 | 9:28.63 |
9 | 吉村 柊太 (3) | 京都大 | 9:37.14 |
10 | 岩崎 飛和 (4) | 関西学院大 | 9:37.87 |
11 | 亀井 祐貴 (2) | 龍谷大 | 9:38.81 |
12 | 小森 優佑 (2) | 近畿大 | 9:38.87 |
13 | 谷川 啓斗 (2) | 関西大 | 9:39.17 |
14 | 石田 淳人 (1) | びわスポ大 | 9:39.91 |
男子1部 10000mW
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 平岡 拓 (3) | 京都大 | 1:38.31 |
2 | 奥 大地 (1) | 龍谷大 | 21:15.44 |
3 | 水谷 颯佑 (1) | 龍谷大 | 21:16.35 |
4 | 柳原 隼 (3) | びわスポ大 | 40:49.98 |
5 | 石田 昴 (3) | 立命館大 | 41:03.71 |
6 | 北村 匠 (2) | 龍谷大 | 41:57.59 |
7 | 小笠原 大河 (4) | 関西学院大 | 42:02.37 |
8 | 岡部 光 (4) | びわスポ大 | 42:04.89 |
9 | 上野 竜助 (1) | びわスポ大 | 42:20.00 |
10 | 藤木 淳史 (2) | 関西学院大 | 43:58.97 |
11 | 三好 世真 (2) | 同志社大 | 44:48.51 |
12 | 山内 皓太 (3) | 関西大 | 45:24.12 |
13 | 池田 尚平 (2) | 京都大 | 46:47.30 |
14 | 及川 達也 (3) | 同志社大 | 49:53.31 |
男子1部 走高跳
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 阪口 裕飛 (3) | 京都大 | 2m20 |
2 | 大西 健介 (4) | 立命館大 | 2m16 |
3 | 東 直輝 (3) | 立命館大 | 2m15 |
4 | 上鍵 政隆 (4) | 大阪体育大 | 2m08 |
5 | 松平 佑介 (2) | 龍谷大 | 2m07 |
6 | 市田 晃成 (2) | 天理大 | 2m05 |
7 | 岡田 雅之 (2) | 天理大 | 2m05 |
8 | 蛯澤 快斗 (1) | 立命館大 | 2m05 |
9 | 溝川 直嵩 (4) | 龍谷大 | 2m02 |
10 | 吉川 介人 (3) | 同志社大 | 2m01 |
11 | 藁谷 隼多 (3) | 同志社大 | 2m00 |
12 | 藤田 智也 (2) | 関西大 | 2m00 |
13 | 佐々木 祐弥 (2) | 天理大 | 2m00 |
14 | 大川 海翔 (1) | 大阪体育大 | 2m00 |
15 | 富田 惇史 (1) | びわスポ大 | 1m97 |
16 | 松村 文太 (1) | 龍谷大 | 1m95 |
男子1部 棒高跳
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 三戸田 湧司 (2) | 関西学院大 | 5m20 |
2 | 奥村 拓真 (4) | びわスポ大 | 5m20 |
3 | 田 肖聡 (1) | 関西学院大 | 5m00 |
4 | 藤平 直輝 (4) | びわスポ大 | 5m00 |
5 | 森本 拓実 (3) | 関西学院大 | 4m80 |
6 | 高柳 光希 (4) | 立命館大 | 4m80 |
7 | 加藤 綾太 (3) | 同志社大 | 4m80 |
8 | 林 要瑠 (3) | 大阪体育大 | 4m80 |
9 | 漆畑 優司 (2) | びわスポ大 | 4m80 |
10 | 千賀 一輝 (4) | 天理大 | 4m80 |
11 | 千藤 瑛司 (M1) | 大阪教育大 | 4m80 |
12 | 中島 央人 (1) | 大阪教育大 | 4m70 |
13 | 高岡 亮太 (3) | 同志社大 | 4m60 |
14 | 宮﨑 稜 (3) | 大阪体育大 | 4m60 |
15 | 鈴木 彪真 (1) | 龍谷大 | 4m60 |
16 | 佐藤 隼希 (4) | 大阪教育大 | 4m60 |
17 | 森本 和也 (2) | 天理大 | 4m60 |
18 | 福原 健斗 (1) | 関西大 | 4m60 |
19 | 木村 海 (1) | 天理大 | 4m60 |
20 | 髙松 千也 (1) | 大阪国際大 | 4m50 |
21 | 高松 晃次 (4) | 同志社大 | 4m20 |
22 | 黒川 泰暉 (3) | 京都大 | 4m20 |
23 | 岸森 仁志 (4) | 関西大 | 4m10 |
男子1部 走幅跳
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 足達 一馬 (5) | 関西学院大 | 7m91 |
2 | 吉田 弘道 (3) | 立命館大 | 7m88 |
3 | 松本 彗佑 (3) | 同志社大 | 7m67 |
4 | 酒井 雅也 (3) | 関西学院大 | 7m43 |
5 | 松兼 央八 (4) | 天理大 | 7m43 |
6 | 中川 剛史 (3) | びわスポ大 | 7m34 |
7 | 渡辺 駿平 (4) | 龍谷大 | 7m34 |
8 | 吉本 和希 (3) | 大阪体育大 | 7m32 |
9 | 門田 光希 (3) | びわスポ大 | 7m31 |
10 | 谷口 卓 (2) | 関西学院大 | 7m27 |
11 | 難波 隆輝 (4) | びわスポ大 | 7m23 |
12 | 原 義人 (2) | 関西大 | 7m23 |
13 | 八木 一晃 (M2) | 大阪教育大 | 7m22 |
14 | 池田 佳暉 (4) | 関西大 | 7m20 |
15 | 井上 航平 (M2) | 天理大 | 7m17 |
16 | 増田 健太 (3) | 立命館大 | 7m15 |
17 | 政岡 智也 (3) | 同志社大 | 7m15 |
18 | 山本 隼世 (4) | 関西大 | 7m12 |
19 | 齋藤 啓 (1) | 京都大 | 7m11 |
20 | 藤田 匠海 (2) | 立命館大 | 7m10 |
21 | 本居 和弘 (5) | 京都大 | 7m10 |
22 | 西谷 昌弘 (3) | 天理大 | 7m10 |
23 | 石田 多門 (4) | 京都産業大 | 7m05 |
24 | 村田 憧哉 (3) | 京都大 | 7m01 |
25 | 林 由樹 (4) | 龍谷大 | 6m96 |
26 | 谷本 類都 (2) | 同志社大 | 6m95 |
男子1部 三段跳
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 楠本 政明 (4) | びわスポ大 | 15m95 |
2 | 高橋 佑悟 (M2) | 立命館大 | 15m80 |
3 | 曽根 颯 (3) | 天理大 | 15m69 |
4 | 相川 洋亮 (4) | 関西大 | 15m35 |
5 | 山本 樹 (M1) | 天理大 | 15m23 |
6 | 早草 雄大 (4) | びわスポ大 | 15m22 |
7 | 鈴木 祐汰 (3) | びわスポ大 | 15m17 |
8 | 三神 惇志 (M1) | 京都大 | 15m08 |
9 | 梶 慎介 (1) | 京都大 | 15m04 |
10 | 寺本 樹 (2) | 大阪教育大 | 15m01 |
11 | 畚野 翔太 (2) | 天理大 | 14m95 |
12 | 北岡 翔 (2) | 関西学院大 | 14m87 |
13 | 小林 賢士郎 (1) | 関西学院大 | 14m87 |
14 | 橋本 啓史 (4) | 同志社大 | 14m84 |
15 | 斉藤 風雅 (3) | 関西大 | 14m73 |
16 | 田嶋 佑亮 (4) | 立命館大 | 14m72 |
17 | 谷本 類都 (2) | 同志社大 | 14m65 |
18 | 齋藤 啓 (1) | 京都大 | 14m55 |
19 | 荻原 徹 (M2) | 大阪教育大 | 14m54 |
20 | 丸山 圭太 (1) | 大阪体育大 | 14m51 |
21 | 春田 亮 (2) | 同志社大 | 14m45 |
22 | 谷口 史 (4) | 関西大 | 14m44 |
23 | 福田 明輝 (2) | 立命館大 | 14m29 |
24 | 三星 怜 (4) | 龍谷大 | 14m25 |
25 | 河出 壱貫 (4) | 関西学院大 | 14m22 |
男子1部 砲丸投(7.260kg)
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 草野 恒広 (2) | 同志社大 | 15m26 |
2 | 下浦 大輝 (3) | 大阪体育大 | 15m03 |
3 | 吉田 健吾 (2) | びわスポ大 | 14m38 |
4 | 前川 純太 (2) | 大阪体育大 | 14m18 |
5 | 山﨑 崇嗣 (1) | びわスポ大 | 14m17 |
6 | 兼子 凌一 (3) | 京都産業大 | 14m02 |
7 | 内海 祐樹 (2) | 関西大 | 13m79 |
8 | 黒田翔貴 (1) | 大阪体育大 | 13m68 |
9 | 井澤 克弥 (4) | 天理大 | 13m34 |
10 | 増田 直樹 (3) | 関西大 | 13m24 |
11 | 岡部 元紀 (2) | 関西大 | 13m21 |
12 | 金井 一平 (3) | びわスポ大 | 13m19 |
13 | 吉田 玲於 (4) | 天理大 | 12m94 |
14 | 岡西 巧光 (3) | 龍谷大 | 12m61 |
15 | 眞鍋 聡志 (2) | 京都大 | 12m48 |
16 | 吉本 優大 (3) | 天理大 | 12m27 |
17 | 大石晃嗣 (1) | 立命館大 | 12m10 |
男子1部 円盤投(2.000kg)
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 竹村 龍星 (4) | 天理大 | 47m66 |
2 | 増田 直樹 (3) | 関西大 | 47m39 |
3 | 北村 将也 (4) | 同志社大 | 46m90 |
4 | 東 直輝 (3) | 大阪教育大 | 46m35 |
5 | 北山 伸 (3) | 関西学院大 | 44m76 |
6 | 吉田 健吾 (2) | びわスポ大 | 43m81 |
7 | 伊藤光輝 (1) | 立命館大 | 43m54 |
8 | 遠藤 大河 (4) | 同志社大 | 42m72 |
9 | 兼光 遥己 (1) | びわスポ大 | 41m88 |
10 | 松谷 廉太郎 (4) | 関西大 | 41m78 |
11 | 平田 雄大 (3) | 大阪体育大 | 41m22 |
12 | 稲葉 友吾 (3) | 同志社大 | 41m20 |
13 | 内海 祐樹 (2) | 関西大 | 40m18 |
14 | 平塚 健太郎 (2) | 立命館大 | 39m80 |
15 | 増田 有真 (1) | びわスポ大 | 39m15 |
16 | 西嶋 将也 (2) | 龍谷大 | 38m21 |
17 | 塩畑 武流 (2) | 大阪教育大 | 36m75 |
18 | 眞鍋 聡志 (2) | 京都大 | 36m22 |
男子1部 ハンマー投(7.260kg)
No. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲西 隆世 (M1) | 大阪体育大 | 60m97 |
2 | 堺 駿祐 (4) | 天理大 | 59m22 |
3 | 岩波 健輔 (4) | 天理大 | 58m71 |
4 | 吉田 明大 (3) | 京都産業大 | 58m68 |
5 | 森下 海 (1) | 大阪体育大 | 58m25 |
6 | 田中 煕 (3) | 立命館大 | 57m68 |
7 | 新﨑 匠真 (2) | 大阪体育大 | 55m53 |
8 | 中安 琢登 (2) | 京都産業大 | 55m46 |
9 | 吉岡 大樹 (4) | びわスポ大 | 54m01 |
10 | 堺 颯人 (3) | 天理大 | 52m62 |
