2020 全日本インカレ
第89回 日本学生陸上競技対校選手権
(2020年9月11日~13日)
第89回 日本学生陸上競技対校選手権 (全日本インカレ) が2020年9月11日 (金) ~13日 (日) の3日間、新潟県デンカビッグスワンスタジアムで開催されます。ここでは、全日本インカレ陸上 2020 のスタートリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2020 全日本インカレ
- 男子トラック
- 男子フィールド
- 女子トラック
- 女子フィールド
別の記事へリンク
インカレ 結果リンク一覧
年 | 全日本 | 北日本 | 西日本 | 関東 | 関西 | 北海道 | 東北 | 北信越 | 東海 | 中四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2020 | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 中止 | ◎ | 中止 |
2019 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2018 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2017 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2016 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2020 全日本インカレ陸上
男子 100m 予選
男子 100m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 梶川 颯太 (3) | 立命館大 | 福井 | 10.49 |
01組 | 田中 佑典 (4) | 日本大 | 埼玉 | 10.39 |
01組 | 中野 翔大 (2) | 大阪体育大 | 和歌山 | 10.46 |
01組 | 田村 紀樹 (4) | 東海大 | 山口 | 10.43 |
01組 | 池田 成諒 (1) | 筑波大 | 長崎 | 10.45 |
01組 | 杉本 大騎 (3) | 中京大 | 愛知 | 10.35 |
01組 | 鈴木 涼太 (3) | 城西大 | 静岡 | 10.33 |
01組 | 山本 未来 (2) | 中央大 | 福岡 | 10.50 |
02組 | 新崎 仁也 (3) | 九州共立大 | 沖縄 | 10.37 |
02組 | 川端 功輝 (3) | 静岡県立大 | 静岡 | 10.50 |
02組 | 高橋 優作 (4) | 筑波大 | 群馬 | 10.49 |
02組 | 桑田 成仁 (3) | 法政大 | 愛媛 | 10.43 |
02組 | 松尾 隆雅 (4) | 東洋大 | 広島 | 10.36 |
02組 | 内山 大輔 (4) | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 10.47 |
02組 | 霜鳥 佑(M2) | 大東文化大 | 新潟 | 10.45 |
02組 | デーデーブルーノ チクワド凌(3) |
東海大 | 長野 | 10.29 |
03組 | 野中 竣介 (4) | 西南大 | 佐賀 | 10.49 |
03組 | 伊藤孝太郎 (4) | 東海大 | 埼玉 | 10.35 |
03組 | 國吉 尭胤 (3) | 日本大 | 岩手 | 10.46 |
03組 | 志賀 優晟 (2) | 駿河台大 | 埼玉 | 10.50 |
03組 | 丘田 龍弥 (3) | 関西学院大 | 兵庫 | 10.33 |
03組 | 瀬尾 英明 (2) | 順天堂大 | 千葉 | 10.43 |
03組 | 平野 翔大 (2) | 大東文化大 | 熊本 | 10.41 |
03組 | 川西 裕太 (1) | 近畿大 | 大阪 | 10.46 |
04組 | 福島 聖 (3) | 富山大 | 富山 | 10.33 |
04組 | 本郷 汰樹 (4) | 立命館大 | 愛知 | 10.45 |
04組 | 深川 真平 (1) | 大東文化大 | 大阪 | 10.40 |
04組 | 小倉 朱右 (4) | 関西学院大 | 兵庫 | 10.46 |
04組 | 藤原 大輝 (3) | 環太平洋大 | 鳥取 | 10.49 |
04組 | 根本 万大 (4) | 順天堂大 | 神奈川 | 10.43 |
04組 | 桑野 拓海 (2) | 筑波大 | 宮崎 | 10.35 |
04組 | 茂呂 柊汰 (3) | 作新学院大 | 栃木 | 10.50 |
05組 | 樋口 陸人 (3) | 法政大 | 奈良 | 10.36 |
05組 | 佐野 由羽 (4) | 関西大 | 大阪 | 10.47 |
05組 | 大久保孝乙 (4) | 国際武道大 | 東京 | 10.49 |
05組 | 伊藤 大和 (2) | 同志社大 | 滋賀 | 10.50 |
05組 | 水久保漱至 (4) | 城西大 | 宮崎 | 10.27 |
05組 | 染谷 佳大 (4) | 中央大 | 茨城 | 10.37 |
05組 | 三浦励央奈 (2) | 早稲田大 | 神奈川 | 10.45 |
05組 | 辻 雄太 (4) | 福岡大 | 福岡 | 10.51 |
05組 | 森山 天皓 (4) | 新潟医療福祉大 | 石川 | 10.44 |
06組 | 勝瀬 健大 (4) | 法政大 | 大阪 | 10.44 |
06組 | 中隠居一輝 (4) | 福岡大 | 島根 | 10.36 |
06組 | 眞野 竜伍 (3) | 仙台大 | 宮城 | 10.51 |
06組 | 宇野 勝翔 (1) | 順天堂大 | 福井 | 10.51 |
06組 | 齊籐 斗把 (4) | 城西大 | 埼玉 | 10.44 |
06組 | 宮本 大輔 (3) | 東洋大 | 埼玉 | 10.24 |
06組 | 桒原 拓也 (3) | 関西学院大 | 兵庫 | 10.36 |
06組 | 橋本 真志 (4) | 東京都立大 | 東京 | 10.48 |
06組 | 岡崎 隼弥 (3) | 名桜大 | 沖縄 | 10.48 |
男子 200m 予選
男子 200m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 根本 万大 (4) | 順天堂大 | 神奈川 | 21.05 |
01組 | 飯塚 拓巳 (4) | 中央大 | 静岡 | 20.80 |
01組 | 伊藤 羅生 (3) | 東洋大 | 青森 | 21.20 |
01組 | 安田 圭吾 (3) | 大東文化大 | 東京 | 20.83 |
01組 | 木村 稜 (1) | 明治大 | 京都 | 21.06 |
01組 | 武本 雄大 (4) | 東京経済大 | 東京 | 21.20 |
01組 | 高橋 謙介 (3) | 日本大 | 秋田 | 20.95 |
01組 | 澤 大地 (2) | 早稲田大 | 滋賀 | 20.96 |
02組 | 上山 紘輝 (3) | 近畿大 | 三重 | 20.94 |
02組 | 鈴木 涼太 (3) | 城西大 | 静岡 | 21.04 |
02組 | 江藤 拓都 (4) | 法政大 | 熊本 | 20.99 |
02組 | 佐々木啓輔 (3) | 立命館大 | 京都 | 21.08 |
02組 | 山口 凜也 (1) | 東海大 | 福井 | 20.89 |
02組 | 植本 尚輝 (4) | 京都産業大 | 兵庫 | 20.72 |
02組 | 本多 諒平 (3) | 関西大 | 大阪 | 21.21 |
02組 | 大芝 健人 (2) | 東京学芸大 | 東京 | 21.18 |
03組 | 勝瀬 健大 (4) | 法政大 | 大阪 | 20.94 |
03組 | 桒原 拓也 (3) | 関西学院大 | 兵庫 | 21.04 |
03組 | 伊藤孝太郎 (4) | 東海大 | 埼玉 | 21.08 |
03組 | 樋口 翔大 (3) | 九州共立大 | 福岡 | 20.98 |
03組 | 笠谷 洸貴 (4) | 近畿大 | 大阪 | 20.78 |
03組 | 藤井 南希 (3) | 大阪経済大 | 大阪 | 21.19 |
03組 | 田中 佑典 (4) | 日本大 | 埼玉 | 20.83 |
03組 | 佐藤 智博 (3) | 中京大 | 愛知 | 21.21 |
04組 | 三浦励央奈 (2) | 早稲田大 | 神奈川 | 20.91 |
04組 | 染谷 佳大 (4) | 中央大 | 茨城 | 20.64 |
04組 | 北浦 棯 (1) | 龍谷大 | 大阪 | 21.25 |
04組 | 西沢 隆汰 (4) | 近畿大 | 三重 | 21.11 |
04組 | 木村 颯(M2) | 愛知教育大 | 愛知 | 21.12 |
04組 | 門脇 陸 (2) | 島根大 | 島根 | 21.25 |
04組 | 樋口 一馬 (4) | 法政大 | 長野 | 21.00 |
04組 | 芦田 周平 (4) | 東北大 | 宮城 | 21.00 |
04組 | 伊藤 海斗 (2) | 筑波大 | 愛媛 | 20.91 |
05組 | 高橋 哲也 (1) | 日本大 | 青森 | 21.14 |
05組 | 田村 紀樹 (4) | 東海大 | 山口 | 20.99 |
05組 | 木下 裕貴 (4) | 順天堂大 | 宮崎 | 20.66 |
05組 | 白鳥 海知 (6) | 東北大 | 宮城 | 21.22 |
05組 | 青木 滋音 (4) | 同志社大 | 愛知 | 21.27 |
05組 | 滝本 勇仁 (3) | 関西大 | 大阪 | 20.89 |
05組 | 梶川 颯太 (3) | 立命館大 | 福井 | 21.00 |
05組 | 薬師寺 亮 (6) | 筑波大 | 大阪 | 20.93 |
05組 | 小林 大航 (4) | 大阪市立大 | 大阪 | 21.09 |
06組 | 平野 翔大 (2) | 大東文化大 | 熊本 | 21.27 |
06組 | 宮内 魁大 (4) | 京都産業大 | 兵庫 | 21.13 |
06組 | 川端 魁人 (4) | 中京大 | 三重 | 21.00 |
06組 | 水久保漱至 (4) | 城西大 | 宮崎 | 20.65 |
06組 | 松本 朗 (3) | 早稲田大 | 福岡 | 21.00 |
06組 | 飯嶋 駿 (4) | 立教大 | 神奈川 | 21.24 |
06組 | 藤堂 誉志 (4) | 中央大 | 高知 | 21.11 |
06組 | 丘田 龍弥 (3) | 関西学院大 | 兵庫 | 20.92 |
06組 | 齊藤 勇真 (4) | 筑波大 | 熊本 | 20.90 |
男子 400m 予選
男子 400m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 森 周志 (2) | 中央大 | 北海道 | 47.08 |
01組 | 大谷 尚文 (4) | 慶應義塾大 | 三重 | 46.65 |
01組 | 今泉 堅貴 (1) | 筑波大 | 福岡 | 46.92 |
01組 | 白井 一央 (2) | 法政大 | 宮城 | 47.08 |
01組 | 伊東利来也 (4) | 早稲田大 | 千葉 | 45.79 |
01組 | 井上 大地 (3) | 日本大 | 東京 | 46.66 |
01組 | 山﨑 稔侍 (2) | 順天堂大 | 千葉 | 46.93 |
02組 | 鵜池 優至 (4) | 日本大 | 京都 | 47.00 |
02組 | 吉津 拓歩 (4) | 東洋大 | 愛知 | 46.85 |
02組 | 松岡 知紀 (2) | 順天堂大 | 宮崎 | 47.09 |
02組 | 小久保友裕 (4) | 早稲田大 | 愛知 | 46.54 |
02組 | 北谷 直輝 (4) | 東海大 | 兵庫 | 45.98 |
02組 | 星野 蒼太 (4) | 東京経済大 | 東京 | 47.20 |
02組 | 野口 航平 (2) | 明治大 | 京都 | 46.97 |
02組 | 吉川 崚 (1) | 筑波大 | 千葉 | 46.87 |
03組 | 梅谷穗志亜 (3) | 東海大 | 奈良 | 46.87 |
03組 | 松清 和希 (4) | 福岡大 | 福岡 | 46.38 |
03組 | 野村 勇輝 (4) | 中京大 | 宮崎 | 46.35 |
03組 | 浅井 良 (4) | 京都大 | 愛知 | 47.15 |
03組 | 野瀬 大輝 (2) | 立命館大 | 愛知 | 46.98 |
03組 | 飯嶋 駿 (4) | 立教大 | 神奈川 | 47.00 |
03組 | 小清水悠介 (3) | 駿河台大 | 愛知 | 47.15 |
03組 | 大崎 健太(M2) | 兵庫教育大 | 兵庫 | 46.86 |
04組 | 井本 佳伸 (3) | 東海大 | 京都 | 45.82 |
04組 | 岩崎 立来 (2) | 大阪体育大 | 奈良 | 47.08 |
04組 | 藤好 駿太 (1) | 早稲田大 | 福岡 | 46.73 |
04組 | 川端 魁人 (4) | 中京大 | 三重 | 46.94 |
04組 | 川上 聡太 (2) | 東洋大 | 千葉 | 47.19 |
04組 | 富田 大智 (1) | 法政大 | 愛知 | 46.64 |
04組 | 荘司 晃佑 (2) | 日本大 | 千葉 | 46.88 |
04組 | 松尾 脩平 (3) | 筑波大 | 長崎 | 47.06 |
男子 800m 予選
男子 800m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 山岡 龍輝 (1) | 関西学院大 | 京都 | 1:51.21 |
01組 | 郷田 渉 (4) | 環太平洋大 | 広島 | 1:50.0 |
01組 | 橋本 大輝 (2) | 近畿大 | 静岡 | 1:51.65 |
01組 | 入江 亮輔 (3) | 日本大 | 埼玉 | 1:49.21 |
01組 | 望月 遥平 (1) | 創価大 | 静岡 | 1:51.09 |
01組 | 堺谷 龍太 (3) | 國學院大 | 埼玉 | 1:50.18 |
01組 | 金子魅玖斗 (1) | 中央大 | 千葉 | 1:49.21 |
01組 | 中山 健介 (2) | 順天堂大 | 茨城 | 1:51.73 |
02組 | 坂本 陸 (3) | 東洋大 | 埼玉 | 1:49.02 |
02組 | 三木 秀斗 (3) | 近畿大 | 大阪 | 1:49.32 |
02組 | 桒垣威千介(M2) | 兵庫教育大 | 兵庫 | 1:51.74 |
02組 | 浅海 雄太 (4) | 流通経済大 | 千葉 | 1:51.22 |
02組 | 山田 祐輔 (4) | 愛知教育大 | 愛知 | 1:51.01 |
02組 | 児玉 悠作 (2) | 法政大 | 長野 | 1:51.69 |
02組 | 矢守 志穏 (5) | 大阪市立大 | 大阪 | 1:49.93 |
02組 | 源 裕貴 (3) | 環太平洋大 | 山口 | 1:50.04 |
03組 | 三上 椋平 (4) | 順天堂大 | 埼玉 | 1:49.43 |
03組 | 飯濵友太郎 (1) | 立教大 | 埼玉 | 1:50.78 |
03組 | 大島 実 (3) | 岐阜協立大 | 滋賀 | 1:49.75 |
03組 | 福岡 葉平 (4) | 中央大 | 愛媛 | 1:50.26 |
03組 | 三浦 天道 (4) | 慶應義塾大 | 秋田 | 1:51.35 |
03組 | 遠藤 颯人 (2) | 学習院大 | 神奈川 | 1:51.56 |
03組 | 薄田健太郎 (4) | 筑波大 | 神奈川 | 1:48.69 |
03組 | 木村 佑 (4) | 京都大 | 茨城 | 1:51.79 |
04組 | 高山 裕樹 (3) | 日本大 | 埼玉 | 1:49.49 |
04組 | 中井 啓太 (2) | 環太平洋大 | 鳥取 | 1:49.9 |
04組 | 石渡 謙 (4) | 横浜市立大 | 神奈川 | 1:51.58 |
04組 | 大津屋省吾 (4) | 鹿児島大 | 鹿児島 | 1:50.22 |
04組 | 津田竜太朗 (2) | 大阪体育大 | 大阪 | 1:51.22 |
04組 | 根本 大輝 (3) | 順天堂大 | 栃木 | 1:48.87 |
04組 | 柴田 隆平 (4) | 東洋大 | 東京 | 1:50.80 |
04組 | 清﨑 佑 (3) | 一橋大 | 福岡 | 1:51.79 |
05組 | 安倍 優紀 (1) | 東海大 | 福島 | 1:50.49 |
05組 | 有松 憧 (3) | 筑波大 | 和歌山 | 1:49.70 |
05組 | 宇野 佑亮 (3) | 中央大 | 愛知 | 1:51.90 |
05組 | 福宮 凪人 (4) | 大阪市立大 | 大阪 | 1:50.71 |
05組 | 石川 昌樹 (2) | 横浜国立大 | 神奈川 | 1:49.54 |
05組 | 山﨑 優希 (2) | 広島経済大 | 兵庫 | 1:51.47 |
05組 | 皆川 龍仁 (4) | 駿河台大 | 茨城 | 1:51.50 |
05組 | 瀬戸口大地 (4) | 山梨学院大 | 熊本 | 1:48.34 |
05組 | 田口 雄貴 (3) | 日本大 | 東京 | 1:51.79 |
06組 | 花牟礼隆太 (2) | 東海大 | 千葉 | 1:51.49 |
06組 | 水谷 友哉 (4) | 国士舘大 | 愛知 | 1:50.54 |
06組 | 一場 開成 (3) | 桜美林大 | 群馬 | 1:51.85 |
06組 | 松本 駿 (2) | 関西大 | 奈良 | 1:51.86 |
06組 | 松本 純弥 (2) | 法政大 | 神奈川 | 1:47.80 |
06組 | 渡邉 凌太 (3) | 南山大 | 石川 | 1:50.54 |
06組 | 高橋 佑輔 (3) | 北海道大 | 兵庫 | 1:51.48 |
06組 | 南田 航希 (1) | 筑波大 | 大阪 | 1:49.56 |
06組 | 一ノ宮健郎 (3) | 関西学院大 | 愛媛 | 1:49.56 |
男子 1500m 予選
男子 1500m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 土本剣汰郎 (4) | 大東文化大 | 岐阜 | 3:48.55 |
01組 | 卜部 和喜 (4) | 東京経済大 | 東京 | 3:51.00 |
01組 | 市村 朋樹 (3) | 東海大 | 埼玉 | 3:48.28 |
01組 | 馬場勇一郎 (1) | 明治大 | 愛知 | 3:47.31 |
01組 | 小林 青 (3) | 鹿屋体育大 | 広島 | 3:43.47 |
01組 | 服部 凱杏 (1) | 立教大 | 愛知 | 3:48.48 |
01組 | 井内 優輔 (3) | 筑波大 | 徳島 | 3:50.08 |
01組 | 石川 昌樹 (2) | 横浜国立大 | 神奈川 | 3:50.13 |
01組 | 梶山 拓郎 (4) | 流通経済大 | 千葉 | 3:49.10 |
01組 | 木村 佑 (4) | 京都大 | 茨城 | 3:49.20 |
01組 | 小林 宏輔 (4) | 愛知工業大 | 愛知 | 3:49.70 |
01組 | 大竹 康平 (4) | 広島経済大 | 岡山 | 3:44.27 |
01組 | 井下 大誌 (2) | 環太平洋大 | 香川 | 3:50.86 |
01組 | 山田 俊輝 (1) | 中央大 | 神奈川 | 3:46.41 |
01組 | 池田 耀平 (4) | 日本体育大 | 静岡 | 3:48.98 |
01組 | 半澤 黎斗 (3) | 早稲田大 | 福島 | 3:45.93 |
02組 | 大澤 智樹 (4) | 創価大 | 長野 | 3:49.10 |
02組 | 高橋 佑輔 (3) | 北海道大 | 兵庫 | 3:44.43 |
02組 | 栁本 匡哉 (1) | 早稲田大 | 愛知 | 3:46.23 |
02組 | 斎藤 俊輔 (3) | 立教大 | 神奈川 | 3:48.45 |
02組 | 岩城 亮介 (2) | 日本大 | 愛知 | 3:49.19 |
02組 | 佐久間秀徳 (3) | 明治大 | 東京 | 3:43.00 |
02組 | 田中 佑典 (4) | 札幌学院大 | 北海道 | 3:50.31 |
02組 | 亀鷹 大輝 (4) | 大阪学院大 | 大阪 | 3:51.00 |
02組 | 荒堀太一郎 (1) | 関西学院大 | 奈良 | 3:49.99 |
02組 | 三上 純(D1) | 大阪大 | 滋賀 | 3:48.80 |
02組 | 森 智哉 (3) | 中央大 | 佐賀 | 3:48.36 |
02組 | 野口 雄大 (4) | 順天堂大 | 千葉 | 3:45.86 |
02組 | 溝口 仁 (1) | 東海大 | 長崎 | 3:49.7 |
02組 | 武村 知浩 (3) | 龍谷大 | 滋賀 | 3:50.88 |
02組 | 中井 啓太 (2) | 環太平洋大 | 鳥取 | 3:46.88 |
02組 | 菅沼 隆佑 (4) | 日本体育大 | 静岡 | 3:48.61 |
02組 | 近藤 圭太 (1) | 平成国際大 | 新潟 | 3:51.46 |
03組 | 中倉 啓敦 (2) | 青山学院大 | 愛知 | 3:49.16 |
03組 | 酒井 洋明(M1) | 北海道大 | 長野 | 3:49.03 |
03組 | 沖田 龍誠 (4) | 岐阜協立大 | 愛知 | 3:49.84 |
03組 | 原田 凌輔 (3) | 順天堂大 | 千葉 | 3:45.43 |
03組 | 前田 舜平 (4) | 明治大 | 岡山 | 3:47.28 |
03組 | 前川 優月 (4) | 東京国際大 | 静岡 | 3:45.25 |
03組 | 山﨑 優希 (2) | 広島経済大 | 兵庫 | 3:51.19 |
03組 | 横田 佳介 (3) | 中京大 | 東京 | 3:50.70 |
03組 | 菖蒲 敦司 (1) | 早稲田大 | 山口 | 3:46.01 |
03組 | 川瀬 翔矢 (4) | 皇學館大 | 三重 | 3:48.36 |
03組 | 都築 勇貴 (2) | 山梨学院大 | 和歌山 | 3:50.62 |
03組 | 藤本浩太郎 (3) | 関西学院大 | 兵庫 | 3:48.37 |
03組 | 小松 直生 (4) | 日本体育大 | 岡山 | 3:49.85 |
03組 | 飯澤 千翔 (2) | 東海大 | 神奈川 | 3:38.94 |
03組 | 小手川聖修 (1) | 鹿屋体育大 | 福岡 | 3:51.14 |
03組 | ミラー千本真章(2) | 立教大 | 埼玉 | 3:49.13 |
03組 | 樋口 翔太 (2) | 日本大 | 栃木 | 3:48.68 |
男子 5000m 決勝
男子 5000m 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 鈴木 芽吹 (1) | 駒澤大 | 長野 | 13:43.38 |
決勝 | 三浦 拓朗 (3) | 中央大 | 兵庫 | 13:53.91 |
決勝 | LUKA Musembi(2) | 東京国際大 | 埼玉 | 13:45.15 |
決勝 | DANIEL Kayiok(2) | 桜美林大 | 東京 | 13:49.55 |
決勝 | 吉田 圭太 (4) | 青山学院大 | 東京 | 13:37.96 |
決勝 | YEGON Vincent(2) | 東京国際大 | 埼玉 | 13:20.39 |
決勝 | CHARLES Ndungu(2) | 日本大 | 北海道 | 13:37.62 |
決勝 | 塩澤 稀夕 (4) | 東海大 | 三重 | 13:33.44 |
決勝 | 吉居 大和 (1) | 中央大 | 宮城 | 13:28.31 |
決勝 | 山谷 昌也 (2) | 東京国際大 | 茨城 | 13:52.34 |
決勝 | 中西 大翔 (2) | 國學院大 | 石川 | 13:42.24 |
決勝 | 吉岡 遼人 (4) | 立命館大 | 滋賀 | 13:53.52 |
決勝 | JAMES Bunuka(3) | 駿河台大 | 埼玉 | 13:36.70 |
決勝 | Philip mulwa(2) | 創価大 | 東京 | 13:37.70 |
決勝 | 山田 真生 (2) | 立命館大 | 岐阜 | 13:50.74 |
決勝 | 加藤 淳 (4) | 駒澤大 | 兵庫 | 13:53.48 |
決勝 | 千明龍之佑 (3) | 早稲田大 | 群馬 | 13:54.18 |
決勝 | 臼井 健太 (4) | 國學院大 | 鳥取 | 13:49.24 |
決勝 | NGURE Lawrence(3) | 札幌学院大 | 北海道 | 13:30.57 |
決勝 | LEDAMA Kisaisa(4) | 桜美林大 | 東京 | 13:24.99 |
決勝 | 清水 颯大 (4) | 順天堂大 | 京都 | 13:51.15 |
決勝 | 森山 真伍 (4) | 山梨学院大 | 山梨 | 13:46.76 |
決勝 | 川瀬 翔矢 (4) | 皇學館大 | 三重 | 13:36.93 |
決勝 | 花尾 恭輔 (1) | 駒澤大 | 長崎 | 13:54.38 |
決勝 | 小袖 英人 (4) | 明治大 | 青森 | 13:46.82 |
男子 10000m 決勝
男子 10000m 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
決勝 | DANIEL Kayiok(2) | 桜美林大 | 東京 | 28:20.83 |
決勝 | 鈴木 創士 (2) | 早稲田大 | 静岡 | 28:48.26 |
決勝 | 樋口 翔太 (2) | 日本大 | 栃木 | 28:43.88 |
決勝 | 手嶋 杏丞 (3) | 明治大 | 宮崎 | 28:40.72 |
決勝 | Philip mulwa(2) | 創価大 | 東京 | 28:38.32 |
決勝 | 塩澤 稀夕 (4) | 東海大 | 三重 | 28:16.17 |
決勝 | Paul Onyiego(3) | 山梨学院大 | 山梨 | 28:30.00 |
決勝 | 中谷 雄飛 (3) | 早稲田大 | 長野 | 28:27.71 |
決勝 | ポール ギトンガ(4) | 国士舘大 | 東京 | 28:13.38 |
決勝 | 西山 和弥 (4) | 東洋大 | 群馬 | 28:35.72 |
決勝 | LUKA Musembi(2) | 東京国際大 | 埼玉 | 28:38.82 |
決勝 | JAMES Bunuka(3) | 駿河台大 | 埼玉 | 27:45.59 |
決勝 | 横山 徹 (4) | 日本大 | 新潟 | 28:44.31 |
決勝 | Bonifes Mulwa(2) | 山梨学院大 | 山梨 | 28:08.10 |
決勝 | YEGON Vincent(2) | 東京国際大 | 埼玉 | 27:47.76 |
決勝 | DEJEN Tesufalemweldu(1) |
星槎大 | 神奈川 | 28:10.59 |
決勝 | CHARLES Ndungu(2) | 日本大 | 北海道 | 28:12.34 |
決勝 | LEDAMA Kisaisa(4) | 桜美林大 | 東京 | 27:43.52 |
決勝 | 藤木 宏太 (3) | 國學院大 | 北海道 | 28:24.79 |
決勝 | 湯原 慶吾 (3) | 青山学院大 | 茨城 | 28:44.99 |
決勝 | 田澤 廉 (2) | 駒澤大 | 青森 | 28:13.21 |
決勝 | NGURE Lawrence(3) | 札幌学院大 | 北海道 | 28:27.16 |
決勝 | 岸本 大紀 (2) | 青山学院大 | 新潟 | 28:32.33 |
決勝 | ライモイ ヴィンセント(3) |
国士舘大 | 東京 | 27:39.80 |
決勝 | 鈴木 聖人 (3) | 明治大 | 茨城 | 28:48.12 |
男子 110mH 予選
男子 110mH 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 勝田 築 (3) | 早稲田大 | 島根 | 14.10 |
01組 | 山田 那衆 (3) | 日本大 | 新潟 | 14.05 |
01組 | 富山 弘貴 (4) | 慶應義塾大 | 広島 | 14.16 |
01組 | 小林 隼(M2) | 京都教育大 | 京都 | 14.28 |
01組 | 吉間 海斗 (4) | 法政大 | 大阪 | 13.87 |
01組 | 鈴木 祐成 (3) | 東海大 | 茨城 | 14.19 |
01組 | 泉谷 駿介 (3) | 順天堂大 | 神奈川 | 13.36 |
01組 | 杤岡 武奎 (1) | 同志社大 | 京都 | 14.29 |
01組 | 徳岡 凌 (3) | 立命館大 | 兵庫 | 13.89 |
02組 | 曽我賢太郎 (1) | 東京学芸大 | 新潟 | 14.23 |
02組 | 吉田 昂央(M1) | 東海大 | 青森 | 13.99 |
02組 | 北木 裕太 (3) | 日本体育大 | 広島 | 13.99 |
02組 | 森戸 信陽 (3) | 早稲田大 | 千葉 | 13.79 |
02組 | 久保田太一 (2) | 筑波大 | 兵庫 | 14.12 |
02組 | 若山 陽 (4) | 駿河台大 | 新潟 | 14.23 |
02組 | 樋口 陸人 (3) | 法政大 | 奈良 | 13.80 |
02組 | 二宮 祐平 (3) | 京都産業大 | 京都 | 14.13 |
03組 | 栄田 竜生 (2) | 日本体育大 | 長崎 | 14.15 |
03組 | 福田 将大 (4) | 大阪市立大 | 大阪 | 14.19 |
03組 | 井手 優貴 (3) | 福岡大 | 広島 | 14.26 |
03組 | 寺田 享平 (4) | 国際武道大 | 鳥取 | 13.84 |
03組 | 村竹ラシッド(1) | 順天堂大 | 千葉 | 13.78 |
03組 | 丸山 優真 (4) | 日本大 | 大阪 | 13.90 |
03組 | 多和田 旭 (2) | 立命館大 | 岐阜 | 14.04 |
03組 | 熊谷 魁 (2) | 秋田大 | 秋田 | 14.07 |
04組 | 宮﨑 匠 (1) | 中央大 | 福岡 | 14.26 |
04組 | 中田 英駿 (3) | 順天堂大 | 京都 | 14.06 |
04組 | 飯塚 魁晟 (2) | 日本大 | 静岡 | 14.04 |
04組 | 谷 駿輔 (4) | 立命館大 | 大阪 | 14.13 |
04組 | 横地 大雅 (2) | 法政大 | 東京 | 13.94 |
04組 | 清水功一朗 (3) | 関西学院大 | 大阪 | 13.81 |
04組 | 桑原 俊貴 (4) | 国際武道大 | 静岡 | 14.22 |
04組 | 河嶋 亮太 (4) | 東海大 | 兵庫 | 13.78 |
男子 400mH 予選
男子 400mH 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 三好 蓮 (4) | 順天堂大 | 愛媛 | 50.54 |
01組 | 吉田 京平(M1) | 東京学芸大 | 岡山 | 50.16 |
01組 | 濱田 寛志 (1) | 城西大 | 大阪 | 51.16 |
01組 | 堀 健人 (4) | 筑波大 | 愛知 | 51.12 |
01組 | 黒田 佳祐(M1) | 日本大 | 山口 | 50.56 |
01組 | 筒江 海斗 (4) | 福岡大 | 熊本 | 50.26 |
01組 | 米田 太陽 (1) | 日本体育大 | 熊本 | 50.78 |
01組 | 山村 恵斗 (2) | 同志社大 | 大阪 | 50.74 |
02組 | 白尾 悠祐 (3) | 順天堂大 | 群馬 | 50.52 |
02組 | 新城 雄基(M2) | 筑波大 | 茨城 | 50.37 |
02組 | 福田 将大 (4) | 大阪市立大 | 大阪 | 50.66 |
02組 | 甲羽ウィルソン貴士(4) | 日本大 | 宮城 | 51.20 |
02組 | 山内 大夢 (3) | 早稲田大 | 福島 | 50.67 |
