全日本大学駅伝【関東予選】2019 結果・速報(リザルト)

関東学連推薦校選考会
第51回 全日本大学駅伝対校選手権
(2019年6月23日)

全日本大学駅伝2019画像
img via: 秩父宮賜杯 全日本大学駅伝対校選手権 | 朝日新聞社

全日本大学駅伝への出場をかけた「関東地区選考会」が2019年6月23日 (日)、神奈川県相模原ギオンスタジアムで開催されます。ここでは、全日本大学駅伝 2019 関東地区選考会の結果速報 (リザルト) を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2019 関東大学駅伝

 

別の記事へリンク 

結果: 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015
選手: 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015

 

全日本大学駅伝 結果リンク 

年度 全日本 関東 関西 九州 東海 北信越 北海道 東北 中四国
2021 11/7 6/19 6/13 6/27 6/13 7/17 8/14 9/27 9/11
2020 11/1 中止 9/17 9/20 9/22 9/19 8/15 9/28 9/22
2019 11/3 6/23 6/30 6/16 6/16 7/13 8/17 9/26 9/23
2018 11/4 6/30 6/10 6/10 6/10 7/21 8/18 9/24 9/23
2017 11/5 6/18 6/18 6/17 7/9 7/22 8/19 9/14 9/23
2016 11/6 6/18 6/18 6/19 7/10 7/23 8/20 9/12 9/22
2015 11/1 6/20 6/20 6/20 7/5 7/4 8/22 9/23 9/23

 

 

2019 全日本大学駅伝【関東予選】

2019 チーム結果

全日本大学駅伝 2019 関東予選会の結果は以下の通りです。東京国際大学が3:57:13.15で制しました。中央学院大学までの上位5校が本戦への出場権を獲得です。

【2019 チーム結果】

  1. 3:57:13.15  東京国際大学
  2. 3:57:26.03  明治大学
  3. 3:58:46.84  早稲田大学
  4. 3:59:29.30  日本体育大学
  5. 3:59:53.89  中央学院大学
  6. 4:00:11.12  中央大学
  7. 4:00:31.56  山梨学院大学
  8. 4:01:15.62  日本大学
  9. 4:01:52.58  大東文化大学
  10. 4:02:11.25  神奈川大学
  11. 4:03:21.36  東京農業大学
  12. 4:03:32.57  創価大学
  13. 4:05:07.45  麗澤大学
  14. 4:05:55.31  国士舘大学
  15. 4:06:14.48  専修大学
  16. 4:06:25.57  亜細亜大学
  17. 4:07:22.52  駿河台大学
  18. 4:08:55.17  上武大学
  19. 4:09:48.57  武蔵野学院大学
  20. 4:10:42.80  日本薬科大学

 

 

 

 

2019 男子10000m 1組

男子10000m、各組の結果は以下の通りです。

動画: 7716chuo 1組前半 1組後半

【男子10000m タイムレース1組】

順位 記録 選手 所属
1 29:25.36 阿部 弘輝 (4) 明大
2 30:01.91 山口 和也 (4) 日体大
3 30:03.04 青柳 達也 (2) 中央学大
4 30:03.62 佐々木 守 (4) 上武大
5 30:03.92 矢野 郁人 (3) 中大
6 30:04.85 内田 光 (3) 東国大
7 30:05.73 櫛田 佳希 (1) 明大
8 30:06.72 川崎新太郎 (3) 中大
9 30:08.57 畠山 流大 (2) 東農大
10 30:11.26 小指 卓也 (1) 早大
11 30:11.74 島﨑 昇汰 (1) 神奈川大
12 30:12.62 椎野 修羅 (2) 麗澤大
13 30:13.23 金子 智哉 (4) 日大
14 30:15.40 杉保 滉太 (3) 麗澤大
15 30:19.65 冨田 真佑 (4) 日体大
16 30:20.19 小笠原峰士 (3) 神奈川大
17 30:20.66 吉井龍太郎 (3) 大東大
18 30:26.32 熊谷 真澄 (3) 東国大
19 30:34.32 田崎 聖良 (4) 亜大
20 30:36.27 井上 広之 (4) 山梨学大
21 30:36.63 荻原 陸斗 (2) 国士大
22 30:36.82 有馬 圭哉 (4) 中央学大
23 30:36.84 中村 幸成 (4) 山梨学大
24 30:37.66 宮下 晴貴 (4) 専大
25 30:40.66 半澤 黎斗 (2) 早大
26 30:40.85 小野 修平 (1) 日大
27 30:48.71 横山 魁哉 (1) 創価大
28 30:55.49 米満 怜 (4) 創価大
29 30:57.49 阪本 大貴 (2) 駿河台大
30 30:58.21 山口 武 (3) 東農大
31 31:03.15 豊田 紘大 (4) 大東大
32 31:17.64 清水 拓斗 (2) 国士大
33 31:22.55 堀内 弘輝 (3) 駿河台大
34 31:31.64 梶原 尊人 (1) 日薬大
35 31:33.15 藤田 寛大 (1) 亜大
36 31:42.95 渡辺 一輝 (2) 上武大
37 31:44.43 田村 剣心 (3) 武蔵野学大
38 31:53.64 中川竜大朗 (2) 日薬大
39 32:19.56 藤井 亮矢 (4) 武蔵野学大
40 32:26.60 辻 海里 (3) 専大

 

 

 

 

2019 男子10000m 2組

動画: 7716chuo 2組前半 2組後半

【男子10000m タイムレース2組】

順位 記録 選手 所属
1 30:02.85 鈴木 創士 (1) 早大
2 30:04.45 加藤 大誠 (1) 明大
3 30:04.95 首藤 貴樹 (4) 山梨学大
4 30:05.19 髙橋 翔也 (3) 中央学大
5 30:05.76 佐藤 雄志 (4) 東国大
6 30:07.56 丹所 健 (1) 東国大
7 30:14.18 藤本 珠輝 (1) 日体大
8 30:17.90 山田 大輔 (4) 山梨学大
9 30:19.10 西方 大珠 (2) 神奈川大
10 30:25.15 廣田 全規 (4) 日大
11 30:26.17 吉田 匠 (3) 早大
12 30:28.14 畝 拓夢 (3) 中大
13 30:30.24 大内 一輝 (3) 日体大
14 30:32.01 小野 一貴 (2) 中央学大
15 30:34.89 竹内 奨真 (3) 麗澤大
16 30:37.16 大森 太楽 (3) 中大
17 30:39.84 安田 響 (2) 神奈川大
18 30:44.19 北田 大起 (1) 東農大
19 30:47.70 加藤 直人 (3) 国士大
20 30:51.05 原田 宗市 (2) 武蔵野学大
21 30:51.87 浅野 有紀 (4) 大東大
22 30:53.35 鈴木 康平 (2) 日大
23 30:53.92 金田 龍心 (1) 大東大
24 30:55.14 酒井 耀史 (3) 明大
25 30:58.22 成島 航己 (1) 専大
26 30:59.45 山川 太一 (2) 麗澤大
27 31:04.18 兼次 祐希 (3) 亜大
28 31:04.78 三上 雄太 (2) 創価大
29 31:10.46 鹿嶋 則宏 (3) 専大
30 31:10.88 山田 直樹 (3) 日薬大
31 31:15.49 甲斐 治輝 (1) 創価大
32 31:15.98 西野 匠哉 (4) 東農大
33 31:18.86 倉淵 大輔 (2) 亜大
34 31:23.74 町田 康誠 (1) 駿河台大
35 31:24.65 小早川寛人 (2) 国士大
36 31:26.60 中島 駿佑 (1) 上武大
37 31:35.96 辻野 大輝 (1) 武蔵野学大
38 31:36.34 今川 深透 (3) 日薬大
39 31:54.40 石山 大輝 (3) 駿河台大
40 32:10.34 西井 翔馬 (3) 上武大

 

 

 

 

2019 男子10000m 3組

動画: 7716chuo 3組前半 3組後半

【男子10000m タイムレース3組】

順位 記録 選手 所属
1 29:28.51 前田 舜平 (3) 明大
2 29:31.71 北﨑 拓矢 (3) 神奈川大
3 29:33.16 長山 瑞季 (4) 中央学大
4 29:35.77 奈良 凌介 (4) 大東大
5 29:36.60 坪井 海門 (2) 山梨学大
6 29:36.74 三ツ星 翔 (3) 大東大
7 29:37.79 真船 恭輔 (4) 東国大
8 29:38.28 中谷 雄飛 (2) 早大
9 29:38.51 村上 純大 (3) 明大
10 29:39.41 吉田 光汰 (2) 中央学大
11 29:39.71 加井 虎造 (3) 中大
12 29:42.03 井川 龍人 (1) 早大
13 29:45.30 森 淳喜 (4) 神奈川大
14 29:46.16 加藤 広之 (2) 日体大
15 29:46.43 葛西 潤 (1) 創価大
16 29:46.91 大内 宏樹 (2) 日体大
17 29:47.74 佐伯 涼 (3) 東国大
18 29:48.43 野田 啓太 (3) 日大
19 29:54.06 櫻井 亮也 (3) 東農大
20 29:59.37 齋藤 有栄 (3) 山梨学大
21 30:01.74 小林 陸大 (3) 日大
22 30:13.96 宮田 僚 (4) 麗澤大
23 30:23.90 竹井 祐貴 (2) 亜大
24 30:28.50 岩崎 大洋 (3) 上武大
25 30:29.06 池田 勘汰 (3) 中大
26 30:49.17 屋富祖光佑 (4) 駿河台大
27 30:53.69 松倉 頼人 (3) 上武大
28 30:54.51 茅野 雅博 (3) 専大
29 30:56.25 長谷部 航 (2) 亜大
30 30:56.79 平間 大貴 (3) 東農大
31 30:58.73 曽根 雅文 (3) 国士大
32 31:00.98 南 美空翔 (2) 専大
33 31:04.49 鈴木 大海 (3) 創価大
34 31:09.39 竹内 嵩人 (3) 武蔵野学大
35 31:17.12 馬場 凌太 (4) 駿河台大
36 31:20.95 長谷川 潤 (2) 国士大
37 31:40.09 萩原 新 (3) 麗澤大
38 32:06.00 時川 朋也 (4) 日薬大
39 32:17.88 谷口 蓮 (1) 日薬大
40 32:19.60 友村 俊介 (2) 武蔵野学大

 

 

 

 

2019 男子10000m 4組

動画: 7716chuo 4組前半 4組後半

【男子10000m タイムレース4組】

順位 記録 選手 所属
1 28:04.55 イェゴン ヴィンセント (1) 東国大
2 28:06.51 ワンブア タイタス (3) 武蔵野学大
3 28:09.09 ジェームズ ブヌカ (2) 駿河台大
4 28:15.68 ムソニ ムイル (4) 創価大
5 28:18.93 ノア キプリモ (1) 日薬大
6 28:47.79 ライモイ ヴィンセント (2) 国士大
7 28:51.09 長谷川 柊 (4) 専大
8 28:52.49 小袖 英人 (3) 明大
9 28:55.84 鈴木 聖人 (2) 明大
10 28:58.58 伊藤 達彦 (4) 東国大
11 29:02.40 太田 智樹 (4) 早大
12 29:03.19 千明龍之佑 (2) 早大
13 29:05.20 チャールズ ドゥング (1) 日大
14 29:06.95 ポニフェス ムルワ (1) 山梨学大
15 29:09.57 森 凪也 (2) 中大
16 29:13.29 川田 裕也 (4) 東農大
17 29:22.62 中川 翔太 (4) 日体大
18 29:27.63 池田 耀平 (3) 日体大
19 29:32.38 川村 悠登 (4) 中央学大
20 29:36.84 三浦 拓朗 (2) 中大
21 29:37.39 片根 洋平 (2) 大東大
22 29:51.88 栗原 啓吾 (2) 中央学大
23 29:53.08 川澄 克弥 (4) 大東大
24 30:07.67 横山 徹 (3) 日大
25 30:09.83 坂本 貫登 (3) 上武大
26 30:10.27 山田 雄喜 (1) 東農大
27 30:12.68 森山 真伍 (3) 山梨学大
28 30:14.96 小林 彬寛 (4) 専大
29 30:15.50 上土井雅大 (4) 亜大
30 30:16.86 国川 恭朗 (4) 麗澤大
31 30:19.41 河村 悠 (2) 亜大
32 30:21.50 福田 悠一 (3) 創価大
33 30:26.00 井手 孝一 (3) 神奈川大
34 30:41.22 石川 智康 (4) 国士大
35 30:54.18 植田 陽平 (3) 麗澤大
36 30:57.37 越川 堅太 (4) 神奈川大
37 31:28.96 田尻 健 (2) 駿河台大
38 31:42.07 舩田 圭吾 (2) 武蔵野学大
39 31:47.49 中山 雄太 (1) 日薬大
40 31:59.64 鴨川 源太 (4) 上武大

 

 

 

 

2019 男子10000m 総合

【男子10000m タイムレース総合】

順位 記録 選手 所属
1 28:04.55 イェゴン ヴィンセント (1) 東国大
2 28:06.51 ワンブア タイタス (3) 武蔵野学大
3 28:09.09 ジェームズ ブヌカ (2) 駿河台大
4 28:15.68 ムソニ ムイル (4) 創価大
5 28:18.93 ノア キプリモ (1) 日薬大
6 28:47.79 ライモイ ヴィンセント (2) 国士大
7 28:51.09 長谷川 柊 (4) 専大
8 28:52.49 小袖 英人 (3) 明大
9 28:55.84 鈴木 聖人 (2) 明大
10 28:58.58 伊藤 達彦 (4) 東国大
11 29:02.40 太田 智樹 (4) 早大
12 29:03.19 千明龍之佑 (2) 早大
13 29:05.20 チャールズ ドゥング (1) 日大
14 29:06.95 ポニフェス ムルワ (1) 山梨学大
15 29:09.57 森 凪也 (2) 中大
16 29:13.29 川田 裕也 (4) 東農大
17 29:22.62 中川 翔太 (4) 日体大
18 29:25.36 阿部 弘輝 (4) 明大
19 29:27.63 池田 耀平 (3) 日体大
20 29:28.51 前田 舜平 (3) 明大
21 29:31.71 北﨑 拓矢 (3) 神奈川大
22 29:32.38 川村 悠登 (4) 中央学大
23 29:33.16 長山 瑞季 (4) 中央学大
24 29:35.77 奈良 凌介 (4) 大東大
25 29:36.60 坪井 海門 (2) 山梨学大
26 29:36.74 三ツ星 翔 (3) 大東大
27 29:36.84 三浦 拓朗 (2) 中大
28 29:37.39 片根 洋平 (2) 大東大
29 29:37.79 真船 恭輔 (4) 東国大
30 29:38.28 中谷 雄飛 (2) 早大
31 29:38.51 村上 純大 (3) 明大
32 29:39.41 吉田 光汰 (2) 中央学大
33 29:39.71 加井 虎造 (3) 中大
34 29:42.03 井川 龍人 (1) 早大
35 29:45.30 森 淳喜 (4) 神奈川大
36 29:46.16 加藤 広之 (2) 日体大
37 29:46.43 葛西 潤 (1) 創価大
38 29:46.91 大内 宏樹 (2) 日体大
39 29:47.74 佐伯 涼 (3) 東国大
40 29:48.43 野田 啓太 (3) 日大
41 29:51.88 栗原 啓吾 (2) 中央学大
42 29:53.08 川澄 克弥 (4) 大東大
43 29:54.06 櫻井 亮也 (3) 東農大
44 29:59.37 齋藤 有栄 (3) 山梨学大
45 30:01.74 小林 陸大 (3) 日大
46 30:01.91 山口 和也 (4) 日体大
47 30:02.85 鈴木 創士 (1) 早大
48 30:03.04 青柳 達也 (2) 中央学大
49 30:03.62 佐々木 守 (4) 上武大
50 30:03.92 矢野 郁人 (3) 中大
51 30:04.45 加藤 大誠 (1) 明大
52 30:04.85 内田 光 (3) 東国大
53 30:04.95 首藤 貴樹 (4) 山梨学大
54 30:05.19 髙橋 翔也 (3) 中央学大
55 30:05.73 櫛田 佳希 (1) 明大
56 30:05.76 佐藤 雄志 (4) 東国大
57 30:06.72 川崎新太郎 (3) 中大
58 30:07.56 丹所 健 (1) 東国大
59 30:07.67 横山 徹 (3) 日大
60 30:08.57 畠山 流大 (2) 東農大
61 30:09.83 坂本 貫登 (3) 上武大
62 30:10.27 山田 雄喜 (1) 東農大
63 30:11.26 小指 卓也 (1) 早大
64 30:11.74 島﨑 昇汰 (1) 神奈川大
65 30:12.62 椎野 修羅 (2) 麗澤大
66 30:12.68 森山 真伍 (3) 山梨学大
67 30:13.23 金子 智哉 (4) 日大
68 30:13.96 宮田 僚 (4) 麗澤大
69 30:14.18 藤本 珠輝 (1) 日体大
70 30:14.96 小林 彬寛 (4) 専大
71 30:15.40 杉保 滉太 (3) 麗澤大
72 30:15.50 上土井雅大 (4) 亜大
73 30:16.86 国川 恭朗 (4) 麗澤大
74 30:17.90 山田 大輔 (4) 山梨学大
75 30:19.10 西方 大珠 (2) 神奈川大
76 30:19.41 河村 悠 (2) 亜大
77 30:19.65 冨田 真佑 (4) 日体大
78 30:20.19 小笠原峰士 (3) 神奈川大
79 30:20.66 吉井龍太郎 (3) 大東大
80 30:21.50 福田 悠一 (3) 創価大
81 30:23.90 竹井 祐貴 (2) 亜大
82 30:25.15 廣田 全規 (4) 日大
83 30:26.00 井手 孝一 (3) 神奈川大
84 30:26.17 吉田 匠 (3) 早大
85 30:26.32 熊谷 真澄 (3) 東国大
86 30:28.14 畝 拓夢 (3) 中大
87 30:28.50 岩崎 大洋 (3) 上武大
88 30:29.06 池田 勘汰 (3) 中大
89 30:30.24 大内 一輝 (3) 日体大
90 30:32.01 小野 一貴 (2) 中央学大
91 30:34.32 田崎 聖良 (4) 亜大
92 30:34.89 竹内 奨真 (3) 麗澤大
93 30:36.27 井上 広之 (4) 山梨学大
94 30:36.63 荻原 陸斗 (2) 国士大
95 30:36.82 有馬 圭哉 (4) 中央学大
96 30:36.84 中村 幸成 (4) 山梨学大
97 30:37.16 大森 太楽 (3) 中大
98 30:37.66 宮下 晴貴 (4) 専大
99 30:39.84 安田 響 (2) 神奈川大
100 30:40.66 半澤 黎斗 (2) 早大
101 30:40.85 小野 修平 (1) 日大
102 30:41.22 石川 智康 (4) 国士大
103 30:44.19 北田 大起 (1) 東農大
104 30:47.70 加藤 直人 (3) 国士大
105 30:48.71 横山 魁哉 (1) 創価大
106 30:49.17 屋富祖光佑 (4) 駿河台大
107 30:51.05 原田 宗市 (2) 武蔵野学大
108 30:51.87 浅野 有紀 (4) 大東大
109 30:53.35 鈴木 康平 (2) 日大
110 30:53.69 松倉 頼人 (3) 上武大
111 30:53.92 金田 龍心 (1) 大東大
112 30:54.18 植田 陽平 (3) 麗澤大
113 30:54.51 茅野 雅博 (3) 専大
114 30:55.14 酒井 耀史 (3) 明大
115 30:55.49 米満 怜 (4) 創価大
116 30:56.25 長谷部 航 (2) 亜大
117 30:56.79 平間 大貴 (3) 東農大
118 30:57.37 越川 堅太 (4) 神奈川大
119 30:57.49 阪本 大貴 (2) 駿河台大
120 30:58.21 山口 武 (3) 東農大
121 30:58.22 成島 航己 (1) 専大
122 30:58.73 曽根 雅文 (3) 国士大
123 30:59.45 山川 太一 (2) 麗澤大
124 31:00.98 南 美空翔 (2) 専大
125 31:03.15 豊田 紘大 (4) 大東大
126 31:04.18 兼次 祐希 (3) 亜大
127 31:04.49 鈴木 大海 (3) 創価大
128 31:04.78 三上 雄太 (2) 創価大
129 31:09.39 竹内 嵩人 (3) 武蔵野学大
130 31:10.46 鹿嶋 則宏 (3) 専大
131 31:10.88 山田 直樹 (3) 日薬大
132 31:15.49 甲斐 治輝 (1) 創価大
133 31:15.98 西野 匠哉 (4) 東農大
134 31:17.12 馬場 凌太 (4) 駿河台大
135 31:17.64 清水 拓斗 (2) 国士大
136 31:18.86 倉淵 大輔 (2) 亜大
137 31:20.95 長谷川 潤 (2) 国士大
138 31:22.55 堀内 弘輝 (3) 駿河台大
139 31:23.74 町田 康誠 (1) 駿河台大
140 31:24.65 小早川寛人 (2) 国士大
141 31:26.60 中島 駿佑 (1) 上武大
142 31:28.96 田尻 健 (2) 駿河台大
143 31:31.64 梶原 尊人 (1) 日薬大
144 31:33.15 藤田 寛大 (1) 亜大
145 31:35.96 辻野 大輝 (1) 武蔵野学大
146 31:36.34 今川 深透 (3) 日薬大
147 31:40.09 萩原 新 (3) 麗澤大
148 31:42.07 舩田 圭吾 (2) 武蔵野学大
149 31:42.95 渡辺 一輝 (2) 上武大
150 31:44.43 田村 剣心 (3) 武蔵野学大
151 31:47.49 中山 雄太 (1) 日薬大
152 31:53.64 中川竜大朗 (2) 日薬大
153 31:54.40 石山 大輝 (3) 駿河台大
154 31:59.64 鴨川 源太 (4) 上武大
155 32:06.00 時川 朋也 (4) 日薬大
156 32:10.34 西井 翔馬 (3) 上武大
157 32:17.88 谷口 蓮 (1) 日薬大
158 32:19.56 藤井 亮矢 (4) 武蔵野学大
159 32:19.60 友村 俊介 (2) 武蔵野学大
160 32:26.60 辻 海里 (3) 専大

 

 

タイトルとURLをコピーしました