日清食品カップ
第35回 全国小学生陸上競技交流大会
(2019年8月10日)
第35回 全国小学生陸上競技交流大会が2019年8月10日 (土)、神奈川県横浜市 日産スタジアムで開催されます。ここでは、全国小学生陸上競技交流大会 2019 のスタートリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
小学生交流 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2019 全国小学生陸上交流 スタートリスト
参考
男子5年 100m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 大村 海惺 (5) | なごや陸上クラブ | 愛知 | 13.89 |
01組 | 曽山 蒼生 (5) | 新潟アルビレックスRC | 新潟 | 13.66 |
01組 | 田澤 柊翔 (5) | 平川ジュニア | 青森 | 14.38 |
01組 | 西村 源斗 (5) | 但馬AC | 兵庫 | 13.67 |
01組 | 大谷 陽音 (5) | びんごWAC | 広島 | 14.35 |
01組 | 斉藤 颯太 (5) | テリオスエーシー | 宮城 | 14.11 |
01組 | 富田 尚毅 (5) | 立待RC | 福井 | 14.09 |
01組 | 小川 夏生 (5) | 茅野アスレチックス | 長野 | 13.88 |
02組 | 井上 結太郎 (5) | SCC | 鹿児島 | 14.12 |
02組 | 黒川 蒼介 (5) | 山本小 | 香川 | 13.69 |
02組 | 佐藤 遥馬 (5) | 美濃加茂ジュニア | 岐阜 | 14.08 |
02組 | 夏目 悠和 (5) | 富士陸上 | 静岡 | 13.91 |
02組 | 大喜田 悠真 (5) | SKIP AC | 神奈川 | 13.56 |
02組 | 馬渡 雄大 (5) | 佐賀陸上クラブ | 佐賀 | 13.88 |
02組 | 岩切 隆太朗 (5) | 延岡ジュニア | 宮崎 | 14.34 |
02組 | 松井 奏人 (5) | たちばなR.C | 群馬 | 14.43 |
03組 | 髙橋 大 (5) | 鳴門KAC | 徳島 | 14.50 |
03組 | 山本 健翔 (5) | 芸西JAC | 高知 | 14.19 |
03組 | 渋谷 季羽沙 (5) | 大中山陸上クラブ | 北海道 | 13.86 |
03組 | 庄司 蓮 (5) | 勿来陸上クラブ | 福島 | 13.50 |
03組 | 仲佐 遼平 (5) | 荒島小 | 島根 | 14.05 |
03組 | 福田 陸翔 (5) | 日光IRC | 栃木 | 13.74 |
03組 | 福原 悠吾 (5) | 壱岐Jr | 長崎 | 13.94 |
03組 | 坂口 大翔 (5) | RUNアシスト | 熊本 | 14.17 |
04組 | フランクリン 介琉 (5) | 豊見城JRC | 沖縄 | 13.38 |
04組 | 福本 惟月 (5) | いすずUK | 三重 | 14.04 |
04組 | 荒巻 大雅 (5) | 竹田久住JRC | 大分 | 13.75 |
04組 | 岩﨑 航大 (5) | びわこR.C | 滋賀 | 13.77 |
04組 | 瀧本 瑛太 (5) | GOBOクラブ | 和歌山 | 14.63 |
04組 | 船本 恵汰 (5) | 垣生JAC | 愛媛 | 14.18 |
04組 | 松木 典之 (5) | 駿台甲府陸上 | 山梨 | 14.19 |
04組 | 川本 康太 (5) | 奇兵隊 | 山口 | 13.94 |
05組 | 宮川 瑛士 (5) | 鹿西小 | 石川 | 14.07 |
05組 | 村上 颯太朗 (5) | みちるAC | 千葉 | 13.71 |
05組 | 寸田 蓮人 (5) | 亀岡陸上教室 | 京都 | 13.87 |
05組 | 安達 稜真 (5) | 岡山ジュニア | 岡山 | 13.92 |
05組 | 松村 史悠 (5) | 桜井AC | 奈良 | 14.15 |
05組 | 田代 蓮 (5) | 鹿島小 | 茨城 | 14.22 |
05組 | 熊井 奨真 (5) | 秋田ベーシックTC | 秋田 | 14.47 |
05組 | 田中 翔晟 (5) | 三郷クラブ | 埼玉 | 13.50 |
06組 | 佐々木 悠希 (5) | 遠野土淵小 | 岩手 | 14.18 |
06組 | 江崎 光 (5) | 戸畑AC | 福岡 | 13.77 |
06組 | 細井 凪人 (5) | 小鴨小 | 鳥取 | 13.77 |
06組 | 菅原 一太 (5) | 遊佐地区スポ少 | 山形 | 14.00 |
06組 | 矢田 篤志 (5) | 吹田ジュニア陸上 | 大阪 | 13.18 |
06組 | 池田 悠斗 (5) | KMC陸上クラブ | 東京 | 14.19 |
06組 | 楠 知隼 (5) | 伏木 | 富山 | 13.99 |
男子6年 100m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 古沢 侑誠 (6) | 玉小 | 茨城 | 13.01 |
01組 | 村田 悠斗 (6) | 熊本アスリートワーク | 熊本 | 12.87 |
01組 | 大西 立空 (6) | 倉敷JC | 岡山 | 12.58 |
01組 | 前田 拓輝 (6) | RUNchers | 千葉 | 12.23 |
01組 | 萩原 彪河 (6) | 天理T&F | 奈良 | 13.19 |
01組 | 川上 大智 (6) | 信楽陸上 | 滋賀 | 13.69 |
01組 | 石元 碧泉 (6) | 土佐JAC | 高知 | 13.30 |
01組 | 舛田 快理 (6) | 札幌簾舞小 | 北海道 | 12.68 |
02組 | 和田 憲知 (6) | 武生西小 | 福井 | 13.44 |
02組 | 安達 優輝 (6) | 新潟ジュニアT&F | 新潟 | 12.86 |
02組 | 高尾 愛之仁 (6) | KYO2クラブ | 京都 | 12.70 |
02組 | 畝中 勇輔 (6) | LOVERS SPORTS | 静岡 | 13.16 |
02組 | 矢野 惺稀 (6) | 桑の実クラブ | 愛媛 | 13.35 |
02組 | 小椋 崚 (6) | 小金井 | 福島 | 12.51 |
02組 | 福原 悠斗 (6) | 所沢走学校 | 埼玉 | 13.07 |
02組 | 佐々木 裕人 (6) | 盛岡クラブ | 岩手 | 12.32 |
03組 | 東川 大夢 (6) | スポコム金沢南 | 石川 | 12.97 |
03組 | 林 龍雅 (6) | 29SA | 和歌山 | 13.28 |
03組 | 平田 瑛大 (6) | アスリート工房 | 沖縄 | 12.21 |
03組 | 藤澤 友大 (6) | 屋島クラブ | 香川 | 12.67 |
03組 | 平松 大輝 (6) | K.S.D. | 神奈川 | 12.61 |
03組 | 小田原 功汰 (6) | にゃんじゃSP | 広島 | 13.22 |
03組 | 家入 俊太 (6) | コロナAC | 福岡 | 12.94 |
03組 | 松本 月斗 (6) | 上灘小 | 鳥取 | 13.73 |
04組 | 鬼束 康平 (6) | 西都陸上 | 宮崎 | 13.54 |
04組 | 内海 皓太郎 (6) | SLRC | 東京 | 13.06 |
04組 | 戸田 雄心 (6) | コスモA.C | 大阪 | 12.69 |
04組 | 高野 結惺 (6) | 岩城小 | 秋田 | 13.35 |
04組 | 臼田 智紀 (6) | 国府ジュニア | 岐阜 | 13.16 |
04組 | 中島 悠太 (6) | TSM | 愛知 | 12.28 |
04組 | 山田 蒼士 (6) | 国分ジュニア | 鹿児島 | 12.53 |
04組 | 豊島 伊吹 (6) | 富田西 | 山口 | 12.86 |
05組 | 伊東 湊隼 (6) | 築館小 | 宮城 | 12.33 |
05組 | 丸山 竜平 (6) | 豊洲小 | 長野 | 12.86 |
05組 | 目代 吏功 (6) | 別府朝日陸上 | 大分 | 13.39 |
05組 | 佐藤 勇輝 (6) | 貞光陸上クラブ | 徳島 | 13.43 |
05組 | 加藤 光一郎 (6) | イムラAA | 三重 | 12.43 |
05組 | 松田 健太 (6) | となみAC | 富山 | 13.09 |
05組 | 樫野 太志 (6) | 佐賀陸上クラブ | 佐賀 | 12.74 |
05組 | 林 永久 (6) | 中村塾 | 山梨 | 13.14 |
06組 | 松本 明樹 (6) | 誉田小 | 兵庫 | 11.98 |
06組 | 岸 健人 (6) | 楯岡小 | 山形 | 12.66 |
06組 | 永田 詩音 (6) | 金古RC | 群馬 | 13.23 |
06組 | 本多 恵丞 (6) | 梅谷SC | 長崎 | 12.95 |
06組 | 石澤 龍弥 (6) | いずみクラブ | 青森 | 12.96 |
06組 | 佐藤 空河 (6) | 宇都宮陸上教室 | 栃木 | 12.62 |
06組 | 野津 柾宏 (6) | KAZ’s AC | 島根 | 13.28 |
男子 コンバインドA 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 日隅 陸斗 (6) | 函館あさひ小 | 北海道 | 2225 |
決勝 | 東 隆臣 (6) | 常盤野小 | 青森 | 2067 |
決勝 | 鈴木 佑輔 (6) | 陸上塾AC | 岩手 | 2092 |
決勝 | 千葉 遼 (6) | 東郷クラブ | 宮城 | 1889 |
決勝 | 小野 大輝 (6) | 東由利小 | 秋田 | 1772 |
決勝 | 荻野 藍 (6) | 余目三小 | 山形 | 2168 |
決勝 | 西戸 律稀 (6) | 大森 | 福島 | 2137 |
決勝 | 星 優輝 (6) | イナシキA・I | 茨城 | 2103 |
決勝 | 櫻井 颯 (6) | 益子西小 | 栃木 | 2009 |
決勝 | 諸田 正真 (6) | 渋川クラブ | 群馬 | 1868 |
決勝 | 橋本 太陽 (6) | 加須ジュニア | 埼玉 | 2217 |
決勝 | 花香 恵大 (6) | 小見川陸上 | 千葉 | 2119 |
決勝 | 安倍 朋希 (6) | バディ陸上 | 東京 | 2148 |
決勝 | 大渕 龍之介 (6) | ハピネスAC | 神奈川 | 2365 |
決勝 | 五味 琉生 (6) | 北西陸上クラブ | 山梨 | 1870 |
決勝 | 近藤 嵐 (6) | 赤塚飛翔クラブ | 新潟 | 2142 |
決勝 | 川口 祐太朗 (6) | Team U | 長野 | 2015 |
決勝 | 佐伯 悠良 (6) | となみAC | 富山 | 2145 |
決勝 | 横川 天馬 (5) | NASPO | 石川 | 2039 |
決勝 | 北野 峻英 (6) | ディスポルテ | 福井 | 2126 |
決勝 | 濱崎 秀馬 (6) | 牧之原AC | 静岡 | 2238 |
決勝 | 坂井 大一 (6) | TSM | 愛知 | 2207 |
決勝 | 上田 涼平 (6) | J&E久居 | 三重 | 2184 |
決勝 | 藤本 遥斗 (6) | 新友陸上 | 岐阜 | 2055 |
決勝 | 伊藤 大翔 (6) | LAKES大津 | 滋賀 | 2082 |
決勝 | 大江 志穏 (6) | 北丹後陸上 | 京都 | 1925 |
決勝 | 鯵坂 勇介 (6) | ひらかたKSC | 大阪 | 2138 |
決勝 | 村瀬 翔汰 (6) | 妻鹿小 | 兵庫 | 2094 |
決勝 | 大倉 悠慎 (6) | PEEK | 奈良 | 2142 |
決勝 | 渡辺 敦紀 (6) | 和陸クラブ | 和歌山 | 2035 |
決勝 | 山崎 雄生 (6) | 布勢TC | 鳥取 | 1877 |
決勝 | 新田 大 (6) | 浜田JAS | 島根 | 1930 |
決勝 | 上原 聖志 (6) | 津山ジュニア | 岡山 | 2174 |
決勝 | 藤井 亮太 (6) | 御野陸上クラブ | 広島 | 2190 |
決勝 | 西村 悠希 (6) | 徳山コネット | 山口 | 2020 |
決勝 | 旭 龍真 (6) | 勝間小 | 香川 | 2041 |
決勝 | 吉住 大 (6) | 阿波市陸上 | 徳島 | 1919 |
決勝 | 中村 颯汰 (6) | 宇和島T&F | 愛媛 | 1924 |
決勝 | 古味 駿都 (6) | くろしお陸上 | 高知 | 2221 |
決勝 | 栗本 雄樹 (6) | アローザル | 福岡 | 2101 |
決勝 | 竹下 蓮飛 (6) | アスリートリンク | 佐賀 | 2006 |
決勝 | 柴山 翔光 (6) | 時津陸上クラブ | 長崎 | 1975 |
決勝 | 下松谷 柊 (6) | 松高陸上クラブ | 熊本 | 2008 |
決勝 | 大村 春太 (6) | 大在かけっ子 | 大分 | 2108 |
決勝 | 山下 心琉 (6) | 小林Jrアスリート | 宮崎 | 2009 |
決勝 | 湯面 岬樹 (6) | 南さつまコミュ | 鹿児島 | 2043 |
決勝 | 川島 修斗 (6) | 石垣島アスリート | 沖縄 | 2098 |
男子 コンバインドB 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 小堤 大武 (6) | 函館北美原陸ク | 北海道 | 2306 |
決勝 | 櫻田 大晴 (6) | 青森AC | 青森 | 1868 |
決勝 | 瀬川 陽斗 (6) | 二子クラブ | 岩手 | 1799 |
決勝 | 本田 夏生 (6) | 築館小 | 宮城 | 2225 |
決勝 | 阿部 聖 (6) | チーム金浦 | 秋田 | 2261 |
決勝 | 鈴木 崇仁 (6) | 米沢南部小 | 山形 | 2064 |
決勝 | 早川 拓馬 (6) | 高久DX | 福島 | 2013 |
決勝 | 石塚 玲央斗 (6) | 岩井第一小 | 茨城 | 1805 |
決勝 | 渡邉 怜央 (6) | 長沼小 | 栃木 | 1858 |
決勝 | 関根 大心 (6) | 渋川クラブ | 群馬 | 1865 |
決勝 | 藤崎 怜 (6) | 所沢走学校 | 埼玉 | 2186 |
決勝 | 椿 真拓 (6) | 桜田小 | 千葉 | 2201 |
決勝 | 猪狩 悠人 (6) | ミウラSC | 東京 | 2177 |
決勝 | 赤川 音 (6) | 横浜AC | 神奈川 | 2067 |
決勝 | 野沢 亮介 (5) | 中村塾 | 山梨 | 1851 |
決勝 | 山崎 煌介 (6) | 新潟アルビレックスRC | 新潟 | 2064 |
決勝 | 村松 凌 (6) | 大下条小 | 長野 | 2138 |
決勝 | 越智 伊織 (6) | 塚原 | 富山 | 1831 |
決勝 | 池田 球児 (6) | スポコム金沢南 | 石川 | 2087 |
決勝 | 林 悠人 (6) | 丸岡陸上 | 福井 | 1978 |
決勝 | 山本 璃音 (6) | 東伊豆TFC | 静岡 | 2131 |
決勝 | 安藤 楓真 (6) | 東郷AC | 愛知 | 2084 |
決勝 | 堀江 叶人 (6) | 多気RC | 三重 | 2149 |
決勝 | 後藤 怜音 (6) | 大垣市陸上 | 岐阜 | 1797 |
決勝 | 安積 紫音 (6) | SP.Kimura | 滋賀 | 1732 |
決勝 | 福田 涼至 (6) | 修学院クラブ | 京都 | 1886 |
決勝 | 森本 裕介 (6) | 吹田ジュニア陸上 | 大阪 | 1935 |
決勝 | 渡部 純也 (6) | 旭陽小 | 兵庫 | 2225 |
決勝 | 岩屋 陽大 (6) | KAWASPO | 奈良 | 1908 |
決勝 | 岩井 晃成 (6) | 和佐小 | 和歌山 | 2245 |
決勝 | 坂口 ソラス (6) | 羽合小 | 鳥取 | 1855 |
決勝 | 大谷 海心 (6) | 大田陸上教室 | 島根 | 2226 |
決勝 | 竹内 翔一 (6) | 井原陸上クラブ | 岡山 | 2205 |
決勝 | 迫 大介 (6) | 御調西小陸上部 | 広島 | 2148 |
決勝 | 濵口 怜 (6) | ふくっ子陸上 | 山口 | 2006 |
決勝 | 碓井 翔晴 (6) | 古高松南小 | 香川 | 2177 |
決勝 | 山澤 斉周 (6) | 阿南JAC | 徳島 | 1907 |
決勝 | 佐々木 景亮 (6) | 波っ子ランナーズ | 愛媛 | 1977 |
決勝 | 谷脇 慈久 (6) | 窪川JRC | 高知 | 1971 |
決勝 | 川副 剛煌 (6) | 立石ランナーズ | 福岡 | 1773 |
決勝 | 北島 康生 (6) | 立石ランナーズ基山 | 佐賀 | 2078 |
決勝 | 齋藤 颯太 (6) | 長崎陸上クラブ | 長崎 | 1989 |
決勝 | 松川 智飛 (6) | KURS | 熊本 | 2050 |
決勝 | 宮本 晃 (6) | AC佐伯 | 大分 | 2133 |
決勝 | 内田 竜誓 (6) | 延岡ジュニア | 宮崎 | 1967 |
決勝 | 黒田 大翔 (6) | 出水市陸上 | 鹿児島 | 1867 |
決勝 | 多嘉山 太陽 (6) | 宜野座陸上クラブ | 沖縄 | 2236 |
女子5年 100m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 北 愛葉 (5) | 物見山ジュニア | 石川 | 13.77 |
01組 | 河手 伽乃 (5) | 石垣島アスリート | 沖縄 | 14.40 |
01組 | 林 心咲 (5) | 黒沢尻北クラブ | 岩手 | 14.42 |
01組 | 遠山 あん (5) | しらこばと陸上 | 埼玉 | 13.79 |
01組 | 脇家 百合 (5) | 下関 | 富山 | 14.19 |
01組 | 伊藤 紗英 (5) | いなみ野陸上 | 兵庫 | 14.22 |
01組 | 奈良 莉愛 (5) | いずみクラブ | 青森 | 14.75 |
01組 | 森田 彩友 (5) | 芸西JAC | 高知 | 14.86 |
02組 | 山本 愛莉 (5) | 松江小 | 和歌山 | 15.13 |
02組 | 森下 さくら (5) | ViViD陸上クラブ | 愛媛 | 14.45 |
02組 | 竹原 優佳 (5) | 府中南小 | 広島 | 14.62 |
02組 | 熊倉 依世 (5) | 村松クラブ | 新潟 | 14.23 |
02組 | 井 千夏 (5) | 宮ノ陣AC | 福岡 | 14.11 |
02組 | 大黒 真緒 (5) | びわこR.C | 滋賀 | 14.37 |
02組 | 菅原 咲希 (5) | アスリートネット | 大阪 | 13.92 |
02組 | 楠田 ゆうな (5) | 阿久根陸上 | 鹿児島 | 13.66 |
03組 | 吉田 早希 (5) | 福井フェニックス | 福井 | 14.89 |
03組 | 吉永 優衣 (5) | MJC | 長崎 | 14.18 |
03組 | 佐藤 凜 (5) | 別府朝日陸上 | 大分 | 13.88 |
03組 | 高崎 生愛 (5) | 稲沢AC | 愛知 | 14.23 |
03組 | 大場 諒音 (5) | 築館小 | 宮城 | 14.73 |
03組 | 杉村 望来 (5) | サクラランニングクラブ | 徳島 | 13.74 |
03組 | 山田 怜来 (5) | 茅野アスレチックス | 長野 | 14.42 |
03組 | 井戸 風和里 (5) | 大田陸上教室 | 島根 | 14.40 |
04組 | 加藤 結衣 (5) | 開睛クラブ | 京都 | 14.38 |
04組 | 布川 恵理 (5) | 袋井AC | 静岡 | 14.44 |
04組 | 香取 奈摘 (5) | 三和トラック | 茨城 | 13.71 |
04組 | 髙橋 理桜 (5) | 札幌真駒内桜山 | 北海道 | 13.91 |
04組 | 林原 陽莉 (5) | 米子陸上クラブ | 鳥取 | 15.00 |
04組 | 鮫島 真優 (5) | 山口FSL | 山口 | 14.14 |
04組 | 大浦 初稀 (5) | 二井宿小 | 山形 | 14.63 |
04組 | 山形 結衣星 (5) | AIAC | 熊本 | 14.23 |
05組 | 荻 亜祐美 (5) | NAC | 山梨 | 15.57 |
05組 | 小野 芽衣果 (5) | 岡山ジュニア | 岡山 | 13.93 |
05組 | 山﨑 蒼海 (5) | ima kids | 千葉 | 13.46 |
05組 | 緒方 彩恵 (5) | 鳥栖陸上教室 | 佐賀 | 14.62 |
05組 | 筒水 真央 (5) | 耳成南陸上クラブ | 奈良 | 14.36 |
05組 | 木暮 乃蒼 (5) | 前橋市陸協 | 群馬 | 14.47 |
05組 | 樽川 真帆 (5) | 須賀川第二 | 福島 | 14.26 |
05組 | 佐々木 くるみ (5) | 財田小 | 香川 | 13.98 |
06組 | 柳田 菜々子 (5) | 西池ジュニア | 宮崎 | 14.54 |
06組 | 三枝木 結衣 (5) | 横浜杉田クラブ | 神奈川 | 14.28 |
06組 | 川口 心花 (5) | ゆめおりAC | 東京 | 14.33 |
06組 | 斉藤 優莉奈 (5) | いなべRC | 三重 | 13.94 |
06組 | 武藤 桜南 (5) | 桧木内ランナーズ | 秋田 | 13.97 |
06組 | 石原 南菜 (5) | 足利陸上教室 | 栃木 | 13.31 |
06組 | 亀山 香里菜 (5) | 美濃加茂ジュニア | 岐阜 | 14.48 |
女子6年 100m 予選
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 渡辺 幸穂 (6) | RUN.JP | 埼玉 | 12.83 |
01組 | 松下 心優 (6) | アスロンAC | 兵庫 | 13.64 |
01組 | 小田島 美恩 (6) | 安中市陸協 | 群馬 | 13.85 |
01組 | 小田 桃葉 (6) | 新潟アルビレックスRC | 新潟 | 13.37 |
01組 | 市川 遥南 (6) | ミルキーウェイ | 奈良 | 13.61 |
01組 | 川人 悠菜 (6) | 飯山北小 | 香川 | 13.78 |
01組 | 田野 一愛 (6) | 惜陰クラブ | 福井 | 14.32 |
01組 | ウィリアムズ 美杏 (6) | 大木AC | 福岡 | 13.45 |
02組 | 西嶋 真央 (6) | 大村陸上クラブ | 長崎 | 13.75 |
02組 | 岡林 沙季 (6) | まほろば南国 | 高知 | 13.98 |
02組 | 福崎 愛華 (6) | 盛岡KTC | 岩手 | 13.52 |
02組 | 笹崎 カルバ怜 (6) | 小川小 | 栃木 | 13.15 |
02組 | 田村 夕 (6) | 日立陸上クラブ | 茨城 | 13.53 |
02組 | 大上 カレン (6) | スポーツマジック | 東京 | 13.13 |
02組 | 石川 愛怜 (6) | 新田小 | 宮城 | 13.76 |
02組 | 飯塚 心 (6) | SRKジュニア | 山形 | 13.98 |
03組 | 市原 奈那 (6) | 中津川ジュニア | 岐阜 | 13.60 |
03組 | 藤原 千櫻 (6) | 別府朝日陸上 | 大分 | 13.01 |
03組 | 吉屋 優希乃 (6) | 国分ジュニア | 鹿児島 | 13.45 |
03組 | 岡本 花 (6) | 秋田ベーシックTC | 秋田 | 14.11 |
03組 | 宮崎 愛海 (6) | 愛アスリートクラブ | 愛媛 | 13.66 |
03組 | 山口 華穂 (6) | SP.Kimura | 滋賀 | 13.85 |
03組 | 宜野座 沙季 (6) | 宜野座陸上クラブ | 沖縄 | 13.35 |
03組 | 保田 美羽 (6) | 藤並小 | 和歌山 | 13.77 |
04組 | 豊田 春姫 (6) | 笠岡ジュニア | 岡山 | 13.56 |
04組 | 三輪 琉姫 (6) | トライルAC | 愛知 | 13.28 |
04組 | 星 美羽 (6) | 小金井 | 福島 | 13.72 |
04組 | 村山 陽菜 (6) | TYPE-R | 山梨 | 13.77 |
04組 | 藤田 実央 (6) | 東広島TFC | 広島 | 13.95 |
04組 | 在原 芽沙 (6) | 延岡ジュニア | 宮崎 | 14.04 |
04組 | 大熊 杏美 (6) | 坂城JAC | 長野 | 13.03 |
04組 | 村田 夏奏 (6) | 長岡小 | 富山 | 13.45 |
05組 | 大塚 美心 (6) | KAZ’s AC | 島根 | 14.02 |
05組 | 戸田 菜月 (6) | いずみクラブ | 青森 | 13.74 |
05組 | エゼ アマカ (6) | 横須賀リトル | 神奈川 | 13.06 |
05組 | 桑城 茉菜 (6) | いしいドーム | 徳島 | 13.95 |
05組 | 太田 愛彩 (6) | 物見山ジュニア | 石川 | 13.56 |
05組 | 前田 結衣 (6) | アスリート米子 | 鳥取 | 13.76 |
05組 | 石竹 唯 (6) | IRRC | 佐賀 | 13.48 |
05組 | 山田 姫蘭 (6) | ima kids | 千葉 | 13.25 |
06組 | 丸山 彩華 (6) | 北斗谷川小 | 北海道 | 13.40 |
06組 | 藤井 紗夢 (6) | 富田西 | 山口 | 13.84 |
06組 | 山本 百慧 (6) | 京都ジュニア | 京都 | 13.78 |
06組 | 北尾 心映 (6) | いすずUK | 三重 | 12.76 |
06組 | 小池 雛 (6) | 浜松陸上 | 静岡 | 13.41 |
06組 | 石田 皐彩 (5) | Maeda.AC | 熊本 | 13.62 |
06組 | 大久保 碧 (6) | ジャンピングゲート | 大阪 | 13.64 |
女子 コンバインドA 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 草岡 碧莉 (6) | 室蘭陸上少年団 | 北海道 | 1993 |
決勝 | 村上 杏梨愛 (6) | 藤崎陸上クラブ | 青森 | 2080 |
決勝 | 兼平 芽衣 (6) | 陸上塾AC | 岩手 | 2003 |
決勝 | 伊藤 藍織 (6) | 南方小 | 宮城 | 1810 |
決勝 | 小松 奏音 (6) | AC太田東 | 秋田 | 1846 |
決勝 | 深瀬 このは (6) | TJAC | 山形 | 1936 |
決勝 | 大谷 佳純 (6) | 白河第一 | 福島 | 1996 |
決勝 | 藤田 結愛 (6) | TSAAC | 茨城 | 2048 |
決勝 | 水口 ゆあ (6) | 那須陸上クラブ | 栃木 | 1979 |
決勝 | 足立 朱羽夏 (6) | 渋川クラブ | 群馬 | 1830 |
決勝 | 成澤 花奈 (6) | RUN.JP | 埼玉 | 2099 |
決勝 | 長谷川 愛良 (6) | ima kids | 千葉 | 2262 |
決勝 | 槇村 せいあ (6) | KMC陸上クラブ | 東京 | 2048 |
決勝 | 大継 想瑠 (6) | ハピネスAC | 神奈川 | 2029 |
決勝 | 武井 美來 (6) | 中村塾 | 山梨 | 1752 |
決勝 | 桑原 小陽 (6) | 五十沢小 | 新潟 | 1839 |
決勝 | 並木 彩華 (6) | 軽井沢A&AC | 長野 | 2169 |
決勝 | 小松 心奏 (6) | 慶応陸上クラブ | 富山 | 2139 |
決勝 | 本多 七 (6) | 白山ジュニア | 石川 | 2024 |
決勝 | 岸松 愛音 (6) | 惜陰クラブ | 福井 | 1847 |
決勝 | 坂下 茉優 (6) | 千代田AC | 静岡 | 2122 |
決勝 | 村田 愛奈 (6) | TSM | 愛知 | 2177 |
決勝 | 中垣内 万尋 (6) | イムラAA | 三重 | 2009 |
決勝 | 柳原 由奈 (6) | 美濃加茂ジュニア | 岐阜 | 1880 |
決勝 | 中島 純鈴 (6) | 甲賀JAC | 滋賀 | 1843 |
決勝 | 木色 萌々 (6) | 京都ジュニア | 京都 | 1875 |
決勝 | 小川 優里 (6) | ど根性ひらかた | 大阪 | 2037 |
決勝 | 宮内 綾花 (6) | 福崎小 | 兵庫 | 2062 |
決勝 | 木村 真子 (6) | ミルキーウェイ | 奈良 | 1930 |
決勝 | 堀井 琉杏 (6) | 紀の国AC | 和歌山 | 1825 |
決勝 | 西尾 七月葉 (6) | 布勢TC | 鳥取 | 1930 |
決勝 | 橋本 友紀 (6) | 浜田JAS | 島根 | 1910 |
決勝 | 高橋 佑奈 (6) | 竜之口小 | 岡山 | 1839 |
決勝 | 上田 優希 (6) | CHASKI | 広島 | 2170 |
決勝 | 中野 恵里 (6) | 平生陸スポ | 山口 | 1728 |
決勝 | 佐藤 結月 (6) | 川津小 | 香川 | 1924 |
決勝 | 百々 杏爽葉 (6) | AiJAC | 徳島 | 1954 |
決勝 | 松岡 美来 (6) | 宇和島T&F | 愛媛 | 1861 |
決勝 | 武政 すみれ (6) | 中村JAC | 高知 | 1816 |
決勝 | 淵上 有紗 (6) | 小郡陸上クラブ | 福岡 | 1879 |
決勝 | 海老原 もえ (6) | アスリートリンク | 佐賀 | 1829 |
決勝 | 藤原 咲来 (6) | 明峰ジュニア | 長崎 | 1908 |
決勝 | 佐美三 ひなた (6) | F・Step | 熊本 | 1906 |
決勝 | 川邉 真子 (6) | AC佐伯 | 大分 | 2074 |
決勝 | 鍋島 実愛 (6) | 宮崎西陸上 | 宮崎 | 1786 |
決勝 | 西園 麻央 (6) | 阿久根陸上 | 鹿児島 | 2048 |
決勝 | 與古田 詩温 (6) | あわせJRC | 沖縄 | 1949 |
女子 コンバインドB 決勝
組 | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 圓山 莉菜 (6) | チームC-3 | 北海道 | 1860 |
決勝 | 齋藤 優 (6) | 鶴田小 | 青森 | 1600 |
決勝 | 鈴木 彩葉 (6) | 陸上塾AC | 岩手 | 1762 |
決勝 | 砂金 遥 (6) | 山下第二小 | 宮城 | 1719 |
決勝 | 熊谷 碧衣 (6) | 平沢小 | 秋田 | 1947 |
決勝 | 菅野 穂乃 (6) | TJAC | 山形 | 1917 |
決勝 | 森口 由菜 (6) | 三河台 | 福島 | 1829 |
決勝 | 廣沢 美香子 (6) | 新治小 | 茨城 | 1587 |
決勝 | 石川 華音 (6) | 大内中央小 | 栃木 | 1813 |
決勝 | 成澤 柚日 (6) | どりかむ太田 | 群馬 | 1766 |
決勝 | 大谷 梓 (6) | 東松山陸上 | 埼玉 | 1809 |
決勝 | 日比生 希実 (6) | ima kids | 千葉 | 1759 |
決勝 | 高橋 奏心 (6) | ゆめおりAC | 東京 | 1738 |
