第54回 全国高校定時制通信制陸上競技大会
(2019年8月10日~12日)
第54回 全国高校定時制通信制陸上競技大会が2019年8月10日 (土) ~ 12日 (月) の3日間、東京都世田谷区 駒沢オリンピック公園総合運動場で開催されます。ここでは、全国高校定通制陸上 2019 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2019 全国定通制陸上
- 男子トラック
- 100m予選
- 準決勝
- 決勝
- 200m予選
- 準決勝
- 決勝
- 400m予選
- 準決勝
- 決勝
- 800m予選
- 準決勝
- 決勝
- 1500m予選
- 決勝
- 5000m
- 400mH予選
- 決勝
- 3000mSC
- 4×100m予選
- 決勝
- 4×400m予選
- 決勝
- 男子フィールド
- 女子トラック
- 女子フィールド
別の記事へリンク
結果: | 2021 2019 2018 2017 2016 |
【#週末プレビュー】
全国高校定時制通信制陸上が8月10日(土)~12日(月)開催🙋♂️🙋♀️🎉
定時制・通信制高校の全国大会です。各都道府県の対抗で競われます。東京都世田谷区の駒沢オリンピック公園総合運動場で開催されます。
▼詳しくはこちら▼https://t.co/jU7GG5Kzw5#JAAF #陸上— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) August 10, 2019
2019 全国高校定通制陸上
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組(+0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.52 Q | 都丸 有吾(1) | 市橘 | 神奈川 |
2 | 11.75 Q | 福田 丈睦(3) | 向陽台 | 大阪 |
3 | 11.91 q | 安江 隆輔(2) | 箕輪進修 | 長野 |
4 | 12.54 | 平沼 廉(4) | 川越工 | 埼玉 |
5 | 12.78 | 伊藤 聖羽(3) | 新発田南 | 新潟 |
6 | 13.22 | 小板橋 亮佑(2) | 桐生工 | 群馬 |
7 | 13.32 | 伊禮 徹則(1) | 泊午前 | 沖縄 |
— | DNS | 秋元 優斗(2) | クラーク秋田 | 秋田 |
男子 100m 予選2組(+0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.83 Q | 鈴木 涼(3) | 科技日野 | 東京 |
2 | 12.00 Q | 加藤 裕真(4) | 宍道 | 島根 |
3 | 12.26 | 松木 天斗(1) | 新居浜西 | 愛媛 |
4 | 12.69 | 熊谷 祥大(1) | 生浜 | 千葉 |
5 | 13.08 | 阿部 雄一(2) | 釜石 | 岩手 |
6 | 13.51 | 高尾 翔(1) | 五條賀名生分 | 奈良 |
— | DNS | 小木 翔斗(2) | クラーク浜松 | 静岡 |
— | DNS | 比嘉 ケビン(1) | 甲府工 | 山梨 |
男子 100m 予選3組(-0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.50 Q | 坂本 陽斗(1) | 飛鳥未来名古屋 | 愛知 |
2 | 11.60 Q | 三上 拓人(1) | NHK学園 | 東京 |
3 | 11.90 q | 渡邉 駿(2) | 松戸南 | 千葉 |
4 | 12.30 | 紙﨑 陽斗(1) | 狭山緑陽 | 埼玉 |
5 | 12.34 | 池田 斗馬(2) | 丸亀 | 香川 |
6 | 12.53 | 下田 幸史(1) | みらい創生 | 広島 |
7 | 12.62 | 昌子 虎太朗(2) | 宍道 | 島根 |
8 | 13.12 | 大森 翔太(1) | 箕輪進修 | 長野 |
男子 100m 予選4組(-0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.77 Q | 西村 基宏(3) | 札幌大通 | 北海道 |
2 | 12.00 Q | 小田 克陽(2) | 市玉島 | 岡山 |
3 | 12.08 q | 白井 翔太(2) | 日々輝横浜 | 神奈川 |
4 | 12.17 | 丸木 裕道(4) | 天理 | 奈良 |
5 | 12.59 | 田中 健友(2) | 神村学園福岡 | 福岡 |
6 | 12.80 | 上村 海斗(2) | 華陽F | 岐阜 |
7 | 13.63 | 阿部 峻祐(1) | 大船渡 | 岩手 |
— | DNS | 平井 優人(1) | 八商工 | 沖縄 |
男子 100m 予選5組(+0.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.68 Q | 笹倉 佑斗(2) | 飾磨工 | 兵庫 |
2 | 11.81 Q | 新實 康生(2) | 刈谷東昼 | 愛知 |
3 | 12.04 q | 藤岡 健太(4) | 井原市立 | 岡山 |
4 | 12.09 q | 中西 海都(4) | 伊勢まなび | 三重 |
5 | 12.34 | 陣内 慧(1) | 博多青松定 | 福岡 |
6 | 12.69 | 飯田 礼(3) | 武生 | 福井 |
7 | 13.58 | 水原 大地(2) | 五條賀名生分 | 奈良 |
8 | 13.67 | 福島 七海(2) | 有朋通信 | 北海道 |
男子 100m 予選6組(-1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.68 Q | 秋山 峻登 | 水戸南通 | 茨城 |
2 | 11.89 Q | 名倉 伊吹(3) | クラーク浜松 | 静岡 |
3 | 12.39 | 桑原 琉和(3) | 堀之内 | 新潟 |
4 | 12.44 | 飯塚 宏樹(4) | 学悠館定 | 栃木 |
5 | 12.52 | 村上 由和(3) | 星槎福岡 | 福岡 |
6 | 12.59 | 井上 秋夜(2) | 光 | 山口 |
7 | 12.72 | 栗田 翔矢(2) | 新庄北 | 山形 |
8 | 13.71 | 工藤 龍門(2) | 尾上総合 | 青森 |
男子 100m 予選7組(-1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.88 Q | 楠 仁志(3) | 徳島中央昼 | 徳島 |
2 | 11.96 Q | 山田 晴喜(1) | 神崎工 | 兵庫 |
3 | 12.21 | 西能 里緒(2) | 小矢部園芸 | 富山 |
4 | 12.65 | 佐藤 璃空(1) | 高松工芸 | 香川 |
5 | 12.84 | 近藤 承(3) | 星槎高知 | 高知 |
— | DNS | 熊田 翔太(1) | 星槎郡山 | 福島 |
— | DNS | 工藤 凜於(2) | 名取 | 宮城 |
— | DNS | 満所 神騎 | 水戸南通 | 茨城 |
男子 100m 予選8組(-2.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.80 Q | 髙屋 倫太郎(2) | 清明 | 京都 |
2 | 12.02 Q | 森田 和哉(2) | 宇都宮 | 栃木 |
3 | 12.40 | 伊藤 真優(3) | 飛鳥未来名古屋 | 愛知 |
4 | 12.70 | 小林 玲央(1) | 尾上総合 | 青森 |
5 | 12.79 | 渡邊 光(4) | 韮崎 | 山梨 |
6 | 12.92 | 大浦 昭吾(1) | 大橋学園 | 三重 |
7 | 13.03 | 佐藤 秀哉(4) | 小松北 | 石川 |
8 | 13.96 | 田中 竜太(4) | 新庄北 | 山形 |
男子 100m 予選9組(-0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.83 Q | 木谷 優希(2) | 啓晴 | 岐阜 |
2 | 12.01 Q | 衣原 杏哉(2) | 星槎帯広 | 北海道 |
3 | 12.07 q | 崎野 竜太郎(3) | 龍野北 | 兵庫 |
4 | 12.55 | 大浦 健嗣(2) | となみ野 | 富山 |
5 | 12.59 | 辻 翔太(3) | 清明 | 京都 |
6 | 12.80 | 鎌倉 柚大(2) | 箕輪進修 | 長野 |
7 | 13.07 | 菅原 空(2) | 星槎福井 | 福井 |
8 | 13.12 | 木暮 拍矢(1) | 渋川工 | 群馬 |
男子 100m 予選10組(-1.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.95 Q | 上野山 翔(3) | 静岡中央 | 静岡 |
2 | 12.12 Q | 葉山 丈輝(2) | 向陽台 | 大阪 |
3 | 12.26 | 坂本 周平(1) | 中央通 | 山梨 |
4 | 12.33 | 栗田 康平(2) | 啓晴 | 岐阜 |
5 | 12.40 | 影井 望 | 霞城学園Ⅳ部 | 山形 |
6 | 12.88 | 竹内 大基(3) | 清明 | 京都 |
7 | 13.05 | 市川 智哉(2) | 八戸中央 | 青森 |
8 | 13.13 | 亀山 虎樹 | 茎崎 | 茨城 |
男子 100m 予選11組(-2.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.71 Q | 江川 冬弥(2) | 明鏡 | 新潟 |
2 | 12.08 Q | 長内 大義(1) | 稔ヶ丘 | 東京 |
3 | 12.37 | 金川 蓮(1) | みどり野 | 富山 |
4 | 12.56 | 小林 真也(3) | 丸亀通 | 香川 |
5 | 12.72 | 平川 雄飛(3) | 福山工 | 広島 |
6 | 12.90 | 山田 大雅(4) | 小松北 | 石川 |
7 | 12.90 | 金子 颯天(1) | 宮城二工 | 宮城 |
8 | 13.39 | 東根 勇哉(2) | 盛岡工 | 岩手 |
男子 100m 予選12組(-1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.63 Q | 繁田 茅斗(2) | 桃谷通 | 大阪 |
2 | 11.98 Q | 伊藤 大貴(1) | 松戸南 | 千葉 |
3 | 12.10 | 信澤 秀樹(3) | 太田フレックス | 群馬 |
4 | 12.28 | 藤本 由心(1) | 熊本工 | 熊本 |
5 | 12.41 | 西山 優斗(1) | 烏城 | 岡山 |
6 | 12.67 | 今泉 智(2) | 佐賀北通 | 佐賀 |
7 | 12.94 | 佐久間 大洋(2) | 名取 | 宮城 |
男子 100m 予選13組(+0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.78 Q | 後藤 光(2) | 日々輝 | 埼玉 |
2 | 12.18 Q | 新町 尚之(3) | 金沢泉丘通 | 石川 |
3 | 12.44 | 神山 翔太(2) | 日々輝学園 | 栃木 |
4 | 12.44 | 池田 嵐真(2) | 佐賀工 | 佐賀 |
5 | 12.89 | 今村 俊章(2) | 四日市工 | 三重 |
— | DNS | 喜友名 真太郎(3) | 泊午前 | 沖縄 |
— | DNS | 森 浩志朗(4) | 市横浜総合 | 神奈川 |
男子 100m 準決勝
男子 100m 準決勝1組(-2.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.64 Q | 坂本 陽斗(1) | 飛鳥未来名古屋 | 愛知 |
2 | 11.72 q | 髙屋 倫太郎(2) | 清明 | 京都 |
3 | 11.83 | 後藤 光(2) | 日々輝 | 埼玉 |
4 | 11.99 | 長内 大義(1) | 稔ヶ丘 | 東京 |
5 | 11.99 | 福田 丈睦(3) | 向陽台 | 大阪 |
6 | 12.01 | 新町 尚之(3) | 金沢泉丘通 | 石川 |
7 | 12.19 | 山田 晴喜(1) | 神崎工 | 兵庫 |
8 | 12.40 | 中西 海都(4) | 伊勢まなび | 三重 |
男子 100m 準決勝2組(-1.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.62 Q | 繁田 茅斗(2) | 桃谷通 | 大阪 |
2 | 11.72 q | 上野山 翔(3) | 静岡中央 | 静岡 |
3 | 11.89 | 鈴木 涼(3) | 科技日野 | 東京 |
4 | 11.90 | 江川 冬弥(2) | 明鏡 | 新潟 |
5 | 12.08 | 安江 隆輔(2) | 箕輪進修 | 長野 |
6 | 12.17 | 伊藤 大貴(1) | 松戸南 | 千葉 |
7 | 12.19 | 衣原 杏哉(2) | 星槎帯広 | 北海道 |
8 | 12.23 | 藤岡 健太(4) | 井原市立 | 岡山 |
男子 100m 準決勝3組(-0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.50 Q | 三上 拓人(1) | NHK学園 | 東京 |
2 | 11.74 q | 秋山 峻登 | 水戸南通 | 茨城 |
3 | 11.75 | 笹倉 佑斗(2) | 飾磨工 | 兵庫 |
4 | 11.82 | 楠 仁志(3) | 徳島中央昼 | 徳島 |
5 | 11.85 | 渡邉 駿(2) | 松戸南 | 千葉 |
6 | 11.92 | 白井 翔太(2) | 日々輝横浜 | 神奈川 |
7 | 11.97 | 小田 克陽(2) | 市玉島 | 岡山 |
8 | 12.04 | 加藤 裕真(4) | 宍道 | 島根 |
男子 100m 準決勝4組(-0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.68 Q | 都丸 有吾(1) | 市橘 | 神奈川 |
2 | 11.72 q | 西村 基宏(3) | 札幌大通 | 北海道 |
3 | 11.88 | 木谷 優希(2) | 啓晴 | 岐阜 |
4 | 11.89 | 名倉 伊吹(3) | クラーク浜松 | 静岡 |
5 | 11.92 | 森田 和哉(2) | 宇都宮 | 栃木 |
6 | 12.01 | 新實 康生(2) | 刈谷東昼 | 愛知 |
7 | 12.16 | 崎野 竜太郎(3) | 龍野北 | 兵庫 |
8 | 12.22 | 葉山 丈輝(2) | 向陽台 | 大阪 |
男子 100m 決勝
男子 100m 決勝(-0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.46 | 坂本 陽斗(1) | 飛鳥未来名古屋 | 愛知 |
2 | 11.47 | 繁田 茅斗(2) | 桃谷通 | 大阪 |
3 | 11.56 | 三上 拓人(1) | NHK学園 | 東京 |
4 | 11.60 | 髙屋 倫太郎(2) | 清明 | 京都 |
5 | 11.62 | 上野山 翔(3) | 静岡中央 | 静岡 |
6 | 11.64 | 秋山 峻登 | 水戸南通 | 茨城 |
7 | 11.74 | 西村 基宏(3) | 札幌大通 | 北海道 |
8 | 11.76 | 都丸 有吾(1) | 市橘 | 神奈川 |
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組(-1.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.11 Q | 髙屋 倫太郎(2) | 清明 | 京都 |
2 | 24.34 Q | 西能 里緒(2) | 小矢部園芸 | 富山 |
3 | 24.35 q | 綾部 俊哉(2) | 科技刈谷 | 愛知 |
4 | 25.66 | 飯塚 宏樹(4) | 学悠館定 | 栃木 |
5 | 25.81 | 佐藤 璃空(1) | 高松工芸 | 香川 |
6 | 27.23 | 野月 孔太(2) | 八戸中央 | 青森 |
— | DNS | 喜友名 真太郎(3) | 泊午前 | 沖縄 |
男子 200m 予選2組(-0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.07 Q | 遠藤 友貴彦(4) | 前橋清陵 | 群馬 |
2 | 24.20 Q | 木谷 優希(2) | 啓晴 | 岐阜 |
3 | 24.20 q | 新實 康生(2) | 刈谷東昼 | 愛知 |
4 | 24.78 q | 小林 真耀(2) | 鹿島浜松 | 静岡 |
5 | 26.24 | 菊池 孔明(1) | 尾上総合 | 青森 |
6 | 26.37 | 田島 瑞己(2) | 学悠館定 | 栃木 |
7 | 28.73 | 藤重 心(4) | 宇部工 | 山口 |
— | DQ T3 | 山岡 勇太(3) | 星槎富山 | 富山 |
男子 200m 予選3組(-0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.40 Q | 玉置 悠太(2) | 向陽台 | 大阪 |
2 | 24.49 Q | 伊藤 大貴(1) | 松戸南 | 千葉 |
3 | 24.79 q | 西村 基宏(3) | 札幌大通 | 北海道 |
4 | 24.85 q | 加藤 裕真(4) | 宍道 | 島根 |
5 | 26.44 | 吉田 拓郎(4) | 新庄北 | 山形 |
6 | 26.84 | 山下 知也(2) | 大橋学園 | 三重 |
7 | 26.87 | 竹内 大基(3) | 清明 | 京都 |
8 | 27.53 | 赤羽 優馬(3) | 盛岡工 | 岩手 |
男子 200m 予選4組(-1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.58 Q | 西澤 昴(2) | 飾磨工 | 兵庫 |
2 | 24.62 Q | 上田 純平(4) | 倉敷市工 | 岡山 |
3 | 24.90 q | 白井 翔太(2) | 日々輝横浜 | 神奈川 |
4 | 25.35 | 衣原 杏哉(2) | 星槎帯広 | 北海道 |
5 | 26.54 | 小松 勝典(2) | 気仙沼 | 宮城 |
6 | 27.18 | 池原 愛夢(1) | 中部農 | 沖縄 |
7 | 29.65 | 坂本 周平(1) | 中央通 | 山梨 |
男子 200m 予選5組(-2.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.09 Q | 三上 拓人(1) | NHK学園 | 東京 |
2 | 24.96 Q | 都丸 有吾(1) | 市橘 | 神奈川 |
3 | 25.35 | 桑原 琉和(3) | 堀之内 | 新潟 |
4 | 25.73 | 平川 雄飛(3) | 福山工 | 広島 |
5 | 25.79 | 鎌倉 柚大(2) | 箕輪進修 | 長野 |
6 | 26.10 | 池松 優樹(2) | 神村学園福岡 | 福岡 |
7 | 26.61 | 山田 大雅(4) | 小松北 | 石川 |
8 | 27.02 | 山田 一裕(2) | 石巻北飯野川 | 宮城 |
男子 200m 予選6組(-1.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.67 Q | 杉本 寿柔(3) | 飾磨工 | 兵庫 |
2 | 24.75 Q | 木和面 ルーカス(3) | 中央定 | 山梨 |
3 | 25.14 | 片桐 翔哉(3) | 長岡英智 | 新潟 |
4 | 25.26 | 海老澤 滉平(2) | 西武学館 | 埼玉 |
5 | 26.71 | 今泉 智(2) | 佐賀北通 | 佐賀 |
6 | 27.65 | 武藤 尚弥 | 水戸南定 | 茨城 |
7 | 27.98 | 照屋 ゲンセイ(2) | 丸亀 | 香川 |
男子 200m 予選7組(-3.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.52 Q | 松澤 龍(1) | NHK学園 | 東京 |
2 | 23.90 Q | 繁田 茅斗(2) | 桃谷通 | 大阪 |
3 | 24.85 q | 紙﨑 陽斗(1) | 狭山緑陽 | 埼玉 |
4 | 25.63 | 井上 秋夜(2) | 光 | 山口 |
5 | 26.10 | 今 優斗(2) | 太田フレックス | 群馬 |
6 | 26.56 | 石井 志周 | 翔洋学 | 茨城 |
7 | 28.11 | 吉﨑 大雅(3) | 宮島工 | 広島 |
8 | 31.09 | 小野 哲(1) | 五條賀名生分 | 奈良 |
男子 200m 予選8組(-0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.52 Q | 名倉 伊吹(3) | クラーク浜松 | 静岡 |
2 | 24.71 Q | 越村 日昂(2) | 十日町 | 新潟 |
3 | 25.39 | 藤岡 健太(4) | 井原市立 | 岡山 |
4 | 25.54 | 田中 健友(2) | 神村学園福岡 | 福岡 |
5 | 26.51 | 今村 俊章(2) | 四日市工 | 三重 |
6 | 27.33 | 増田 匠(1) | 高崎工 | 群馬 |
7 | 27.56 | 東根 勇哉(2) | 盛岡工 | 岩手 |
8 | 28.41 | 平 翔太(1) | 八戸中央 | 青森 |
男子 200m 予選9組(-1.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.38 Q | 森田 和哉(2) | 宇都宮 | 栃木 |
2 | 25.46 Q | 小田 克陽(2) | 市玉島 | 岡山 |
3 | 25.69 | 栗田 康平(2) | 啓晴 | 岐阜 |
4 | 27.73 | 亀山 虎樹 | 茎崎 | 茨城 |
5 | 28.70 | 佐藤 瑞輝(4) | 新庄北 | 山形 |
— | DNS | タンワキオ ジョシュア(4) | 浜松大平台 | 静岡 |
— | DNS | 福島 七海(2) | 有朋通信 | 北海道 |
— | DNS | 徳橋 侑哉(3) | 武生 | 福井 |
男子 200m 予選10組(-0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.78 Q | 笹倉 佑斗(2) | 飾磨工 | 兵庫 |
2 | 25.07 Q | 金子 仁哉(3) | 科技刈谷 | 愛知 |
3 | 25.22 | 丸木 裕道(4) | 天理 | 奈良 |
4 | 25.96 | 影井 望 | 霞城学園Ⅳ部 | 山形 |
5 | 25.97 | 三枝 飛翔(3) | 甲府工 | 山梨 |
6 | 26.46 | 藤本 優太(1) | 鳥栖工 | 佐賀 |
— | DNS | 塩口 大将(1) | 大船渡 | 岩手 |
— | DNS | 脇 唯人(4) | 川之江 | 愛媛 |
男子 200m 予選11組(-1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.07 Q | 福田 丈睦(3) | 向陽台 | 大阪 |
2 | 24.51 Q | 安江 隆輔(2) | 箕輪進修 | 長野 |
3 | 25.13 | 下田 幸史(1) | みらい創生 | 広島 |
4 | 26.04 | 本多 ガブリエル(1) | 四日市工 | 三重 |
5 | 26.28 | 佐藤 秀哉(4) | 小松北 | 石川 |
6 | 27.06 | 山形 亮(2) | 石巻北飯野川 | 宮城 |
— | DNS | 漆原 裕稀(4) | 観音寺一 | 香川 |
— | DNS | 大浦 健嗣(2) | となみ野 | 富山 |
男子 200m 予選12組(+0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.08 Q | 鈴木 涼(3) | 科技日野 | 東京 |
2 | 24.17 Q | 森 浩志朗(4) | 市横浜総合 | 神奈川 |
3 | 24.71 q | 菩提 楽斗(3) | 博多青松定 | 福岡 |
4 | 25.56 | 関河 龍斗(4) | 清明 | 京都 |
5 | 25.69 | 夏目 靖明(1) | クラークさいたま | 埼玉 |
6 | 29.94 | 昌子 虎太朗(2) | 宍道 | 島根 |
7 | 30.35 | 仲田 琉玖(2) | 那覇工 | 沖縄 |
— | DNS | 山本 寿秋(3) | 西濃学園 | 岐阜 |
男子 200m 準決勝
男子 200m 準決勝1組(+0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.80 Q | 松澤 龍(1) | NHK学園 | 東京 |
2 | 23.61 q | 名倉 伊吹(3) | クラーク浜松 | 静岡 |
3 | 23.80 | 玉置 悠太(2) | 向陽台 | 大阪 |
4 | 23.85 | 新實 康生(2) | 刈谷東昼 | 愛知 |
5 | 24.31 | 伊藤 大貴(1) | 松戸南 | 千葉 |
6 | 24.58 | 西能 里緒(2) | 小矢部園芸 | 富山 |
7 | 25.10 | 小田 克陽(2) | 市玉島 | 岡山 |
— | DNS | 白井 翔太(2) | 日々輝横浜 | 神奈川 |
男子 200m 準決勝2組(+0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.29 Q | 杉本 寿柔(3) | 飾磨工 | 兵庫 |
2 | 23.46 q | 三上 拓人(1) | NHK学園 | 東京 |
3 | 23.70 | 森 浩志朗(4) | 市横浜総合 | 神奈川 |
4 | 23.75 | 遠藤 友貴彦(4) | 前橋清陵 | 群馬 |
5 | 24.54 | 上田 純平(4) | 倉敷市工 | 岡山 |
6 | 24.76 | 加藤 裕真(4) | 宍道 | 島根 |
7 | 24.88 | 菩提 楽斗(3) | 博多青松定 | 福岡 |
— | DNS | 金子 仁哉(3) | 科技刈谷 | 愛知 |
男子 200m 準決勝3組(+0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.36 Q | 髙屋 倫太郎(2) | 清明 | 京都 |
2 | 23.36 q | 繁田 茅斗(2) | 桃谷通 | 大阪 |
3 | 23.65 q | 笹倉 佑斗(2) | 飾磨工 | 兵庫 |
4 | 23.66 | 鈴木 涼(3) | 科技日野 | 東京 |
5 | 24.06 | 木和面 ルーカス(3) | 中央定 | 山梨 |
6 | 24.09 | 西村 基宏(3) | 札幌大通 | 北海道 |
7 | 24.29 | 越村 日昂(2) | 十日町 | 新潟 |
8 | 24.76 | 小林 真耀(2) | 鹿島浜松 | 静岡 |
男子 200m 準決勝4組(+0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.71 Q | 木谷 優希(2) | 啓晴 | 岐阜 |
2 | 23.73 | 西澤 昴(2) | 飾磨工 | 兵庫 |
3 | 23.76 | 森田 和哉(2) | 宇都宮 | 栃木 |
4 | 23.79 | 福田 丈睦(3) | 向陽台 | 大阪 |
5 | 24.27 | 安江 隆輔(2) | 箕輪進修 | 長野 |
6 | 24.37 | 紙﨑 陽斗(1) | 狭山緑陽 | 埼玉 |
7 | 24.82 | 綾部 俊哉(2) | 科技刈谷 | 愛知 |
— | DNS | 都丸 有吾(1) | 市橘 | 神奈川 |
男子 200m 決勝
男子 200m 決勝(-0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.58 | 杉本 寿柔(3) | 飾磨工 | 兵庫 |
2 | 22.90 | 松澤 龍(1) | NHK学園 | 東京 |
3 | 23.32 | 繁田 茅斗(2) | 桃谷通 | 大阪 |
4 | 23.46 | 三上 拓人(1) | NHK学園 | 東京 |
5 | 23.52 | 髙屋 倫太郎(2) | 清明 | 京都 |
6 | 23.57 | 笹倉 佑斗(2) | 飾磨工 | 兵庫 |
7 | 23.83 | 名倉 伊吹(3) | クラーク浜松 | 静岡 |
8 | 24.13 | 木谷 優希(2) | 啓晴 | 岐阜 |
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 55.15 Q | 菩提 楽斗(3) | 博多青松定 | 福岡 |
2 | 55.58 Q | 国本 実(3) | 宍道 | 島根 |
3 | 58.10 | 渡邉 大(2) | クラーク宇都宮 | 栃木 |
4 | 59.77 | 上田 悠貴(2) | 真備陵南 | 岡山 |
5 | 1:01.14 | 野月 孔太(2) | 八戸中央 | 青森 |
6 | 1:05.50 | 武藤 尚弥 | 水戸南定 | 茨城 |
7 | 1:07.76 | 糸魚川 永遠(1) | 阿木 | 岐阜 |
— | DNS | 竹﨑 陸人(1) | 中芸 | 高知 |
男子 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 55.48 Q | 金子 仁哉(3) | 科技刈谷 | 愛知 |
2 | 56.15 Q | 對馬 亜斗夢(1) | 学悠館定 | 栃木 |
3 | 56.31 q | 工藤 秀一(3) | 太田フレックス | 群馬 |
4 | 57.84 | 鎌田 聖哉(3) | 貞山 | 宮城 |
5 | 59.17 | 國谷 啓太(3) | クラークさいたま | 埼玉 |
6 | 1:00.81 | 古味 歩夢(3) | 長尾谷近畿 | 大阪 |
7 | 1:04.07 | 江澤 裕也(4) | 長狭 | 千葉 |
8 | 1:09.36 | 赤羽 優馬(3) | 盛岡工 | 岩手 |
男子 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 56.17 Q | 中島 優太朗(3) | 長門 | 山口 |
2 | 56.74 Q | 遠藤 友貴彦(4) | 前橋清陵 | 群馬 |
3 | 57.70 | 谷川 修羅(2) | 伏見工 | 京都 |
4 | 58.77 | 吉田 拓郎(4) | 新庄北 | 山形 |
5 | 1:00.28 | 竹村 和巳(3) | 天理 | 奈良 |
6 | 1:00.75 | 十時 竜太郎(3) | 星槎広島 | 広島 |
7 | 1:02.10 | 石郷岡 奨太(4) | 北斗 | 青森 |
8 | 1:05.76 | 嶋野 稀隆(4) | 四日市工 | 三重 |
男子 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 53.83 Q | 岡田 遥人(1) | 松本国際 | 長野 |
2 | 56.34 Q | 時枝 翔(1) | 阪神昆陽 | 兵庫 |
3 | 56.38 q | セアン F アンドリエン(3) | 巨摩 | 山梨 |
4 | 58.33 | 藤本 優太(1) | 鳥栖工 | 佐賀 |
5 | 58.44 | 根津 陸(3) | 十日町 | 新潟 |
6 | 1:02.43 | 木村 優斗(3) | 日立工 | 茨城 |
7 | 1:06.57 | 栗山 惇(2) | 福岡 | 岩手 |
男子 400m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 54.33 Q | 杉本 寿柔(3) | 飾磨工 | 兵庫 |
2 | 55.60 Q | 葉山 丈輝(2) | 向陽台 | 大阪 |
3 | 56.90 | 上田 純平(4) | 倉敷市工 | 岡山 |
4 | 57.36 | 大場 尊立(1) | 大宮中央単定 | 埼玉 |
5 | 1:04.79 | 古山 紫苑(2) | 大橋学園 | 三重 |
