【全国高校陸上競技選抜大会 2019】結果・速報(リザルト)

第7回 全国高等学校陸上競技選抜大会 ~サマーチャレンジカップ~
(2019年8月31日・9月01日)

全国高校陸上選抜2019画像
img via: 第7回 全国高等学校陸上競技選抜大会 | JAAF 日本陸連

第7回 全国高等学校陸上競技選抜大会が2019年8月31日 (土)・9月01日 (日) の2日間、ヤンマーフィールド長居 (長居第2陸上競技場)で開催されます。ここでは、全国高校陸上競技選抜大会 2019 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

 

 

2019 全国高校陸上選抜 結果・速報

男子 ST60m

男子 ST60m 1組(+1.4)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.85 (1016) 鈴木 碧斗(3) 大宮北 埼玉
2 6.92 (980) 平井 聖人(3) 舞岡 神奈川
3 6.93 (975) 小倉 舞大(3) 国際大和田 大阪
4 6.97 (954) 梅谷 太紀(3) 名古屋西 愛知
5 7.00 (939) 小坂 晃大(3) 東海大諏訪 長野
6 7.04 (918) 栗林 隼正(3) 広島国際学院 広島
7 7.13 (874) 福島 晶聖(3) 川薩清修館 鹿児島
8 7.13 (874) 横山 修大(3) 関学 兵庫
DNS (0) 千田 杜真寿(2) 茨城キリスト 茨城

男子 ST60m 2組(+1.2)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.88 (1001) 松原 舜(3) 大分舞鶴 大分
2 6.93 (975) 近藤 工雅(2) 岡崎城西 愛知
3 6.94 (969) 小宮山 拓(3) 八千代松陰 千葉
4 7.01 (934) 清水 響(3) 愛工大名電 愛知
5 7.10 (889) 尊田 涼太郎(3) 明善 福岡
6 7.10 (889) 中島 佑気ジョセフ(3) 城西 東京
7 7.20 (840) 雀部 凌平(3) 東海大仰星 大阪
8 7.27 (807) 杉本 賢真(1) 秋田 秋田
DNS (0) 宮下 倫太郎(3) 長田 兵庫

男子 ST60m 3組(+1.1)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.83 (1027) 河田 航典(2) 中京大中京 愛知
2 6.91 (985) 奥村 怜司(3) 誠修 福岡
3 7.00 (939) 鈴木 隼也(3) 浜松城北工 静岡
4 7.01 (934) 松永 隆之介(3) 創価 東京
5 7.02 (929) 大坂 マクマニス将平(2) 大樹 北海道
6 7.11 (884) 藤本 寧生(2) 就実 岡山
7 7.11 (884) 小林 央芽(2) 成田 千葉
8 7.24 (821) 新留 一輝(3) 鹿児島 鹿児島
DNS (0) 森脇 寛太(2) 教大池田 大阪

男子 ST60m 4組(+2.4)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.85 (1016) 中尾 洋翔(2) 旭川大学 北海道
2 6.90 (990) 松下 かなう(2) 大分東明 大分
3 6.91 (985) 濱田 澪(2) 枚方 大阪
4 6.96 (959) 佐々木 桜輝(3) 日本工大駒場 東京
5 7.01 (934) 眞々田 洸大(2) 成田 千葉
6 7.03 (923) 北浦 稔(3) 大産大附 大阪
7 7.12 (879) 中島 海翔(1) 名城大附 愛知
8 7.14 (869) 稲葉 侑大(3) 三井 福岡
DNS (0) 髙村 颯太(2) 東海大翔洋 静岡

男子 ST60m 5組(+0.1)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.86 (1011) 重田 勝政(3) 日大 神奈川
2 6.97 (954) 西村 鴻生(3) 西舞鶴 京都
3 6.97 (954) 鈴木 颯斗(3) 大宮北 埼玉
4 6.98 (949) 神﨑 貴仁(3) 四学香川西 香川
5 7.04 (918) 小川 智也(3) 伊勢崎商 群馬
6 7.14 (869) 宮岡 スタンリー(3) 雪谷 東京
7 7.35 (769) 菅沼 玲央(2) 豊橋東 愛知
DNS (0) 木下 凜太郎(3) 東福岡 福岡

男子 ST60m 6組(+0.6)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.81 (1038) 川嶋 陸(3) 浜松開誠館 静岡
2 6.92 (980) 栁田 大輝(1) 東京農大二 群馬
3 6.95 (964) 杉本 侑也(1) 四学香川西 香川
4 6.95 (964) 寺崎 崇悦(3) 比叡山 滋賀
5 7.01 (934) 関根 功織(2) 宇都宮 栃木
6 7.15 (864) 松浦 隆尚(3) 横浜清風 神奈川
7 7.16 (859) 村上 瑛希(3) 市立呉 広島
DNS (0) 田中 隆太郎(2) 摂津 大阪

男子 ST60m 7組(+0.4)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.94 (969) 竹内 涼城(3) 兵庫
2 7.09 (894) 北澤 徹(3) 東洋大牛久 茨城
3 7.11 (884) 山田 怜央(3) 米原 滋賀
4 7.12 (879) 山下 譲尊(2) 鳥栖工 佐賀
5 7.17 (854) 赤井 悠次郞(3) 甲府工 山梨
6 7.24 (821) 渡邉 雄宇(2) 東京農大二 群馬
7 7.26 (811) 濱口 虎汰郎(3) 宇治山田商 三重
DNS (0) 塚口 哲平(3) 明星 東京

男子 ST60m 8組(-0.6)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.89 (995) 武内 秀斗(3) 八幡浜 愛媛
2 6.93 (975) 三好 涼太(3) 城西 東京
3 6.97 (954) 末長 智幸(3) 摂津 大阪
4 7.13 (874) 濱野 兼多(3) 希望ヶ丘 神奈川
5 7.16 (859) 秋本 凌汰(3) 大館桂桜 秋田
6 7.17 (854) 大原 健人(3) 富山一 富山
7 7.26 (811) 髙瀬 翔龍(3) 佐伯豊南 大分
DNS (0) 射場 遼太(2) 豊橋東 愛知
DNS (0) 近藤 伸也(3) 就実 岡山

男子 ST60m 9組(+0.3)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.83 (1027) 木梨 嘉紀(3) 津山 岡山
2 6.85 (1016) 高橋 哲也(3) 八王子 東京
3 6.97 (954) 今泉 堅貴(3) 福岡大附大濠 福岡
3 6.97 (954) 富田 大智(3) 中京大中京 愛知
5 7.04 (918) 遠藤 耕介(3) 刈谷北 愛知
6 7.05 (913) 長澤 蒼馬(2) 乙訓 京都
7 7.19 (845) 葛西 蔵輝(3) 五所川原工 青森
8 7.20 (840) 岩佐 塔哉(3) 都城高専 宮崎
9 7.32 (783) 山本 峻汰(2) 八千代松陰 千葉

男子 ST60m 10組(+0.9)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.81 (1038) 竹内 大和(3) 中京大中京 愛知
2 6.83 (1027) 山口 冬馬(3) 小豆島中央 香川
3 6.89 (995) 下地 駿麻(3) 八重山 沖縄
4 6.95 (964) 布川 隼帆(2) 立教新座 埼玉
5 6.96 (959) 相生 敦海(3) 倉吉東 鳥取
6 7.03 (923) 佐藤 颯(2) 関大北陽 大阪
7 7.09 (894) 小金井 裕貴(3) 鵠沼 神奈川
8 7.10 (889) 久松 千宝(3) 日大三島 静岡
9 7.11 (884) 木戸 悠介(3) 福島 福島

男子 ST60m 11組(+0.0)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.83 (1027) 宮内 和哉(3) 大商大 大阪
2 6.85 (1016) 吉田 有佑(3) 市立船橋 千葉
3 6.95 (964) 長野 超(3) 立命館慶祥 北海道
4 7.02 (929) 浦野 凱瑛(2) 桜丘 愛知
5 7.09 (894) 増田 潮音(3) 三田 兵庫
6 7.19 (845) 富田 涼太郎(3) 市立松戸 千葉
7 7.28 (802) 野村 航史(3) 斐太 岐阜
8 7.39 (751) 出口 晴翔(3) 東福岡 福岡
DNS (0) 佐藤 恵斗(3) 国分中央 鹿児島

男子 ST60m 12組(+0.9)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.81 (1038) 井上 瑞葵(2) 鳥取中央育英 鳥取
2 6.87 (1006) 松本 虎流(2) 旭川龍谷 北海道
3 7.02 (929) 阿部 壱慶(2) 別府鶴見丘 大分
4 7.03 (923) 吉矢 悠大(3) 近大高専 三重
5 7.03 (923) 齋藤 巧真(3) 姉崎 千葉
6 7.06 (908) 長谷 拓英(2) 茨木 大阪
7 7.09 (894) 平野 友貴(2) 磐田北 静岡
8 7.11 (884) 中村 航(3) 東海大菅生 東京
DNS (0) 大野 心碧(2) 土佐 高知

男子 ST60m 13組(+1.7)

順位 記録 選手 所属 地区
1 6.84 (1022) 木村 稜(3) 乙訓 京都
2 6.90 (990) 中垣内 太智(2) 津西 三重
3 6.99 (944) 佐藤 蓮(3) 立教新座 埼玉
4 7.03 (923) 石谷 心路(3) 神辺旭 広島
5 7.06 (908) 佐々木 翼(3) 霞ヶ浦 茨城
6 7.06 (908) 佐竹 真登(3) 水橋 富山
7 7.13 (874) タナカ エドゥアルド(2) 磐田北 静岡
DNS (0) 髙橋 駿介(2) 市立呉 広島

 

男子 ST150m

男子 ST150m 1組(+1.7)

順位 記録 選手 所属 地区
1 16.09 (1002) 小宮山 拓(3) 八千代松陰 千葉
2 16.10 (1001) 井上 瑞葵(2) 鳥取中央育英 鳥取
3 16.14 (992) 佐竹 真登(3) 水橋 富山
4 16.33 (957) 佐藤 颯(2) 関大北陽 大阪
5 16.56 (914) 遠藤 耕介(3) 刈谷北 愛知
6 16.67 (895) 木戸 悠介(3) 福島 福島
7 16.70 (890) 久松 千宝(3) 日大三島 静岡
DNS (0) 近藤 伸也(3) 就実 岡山

男子 ST150m 2組(+0.5)

順位 記録 選手 所属 地区
1 16.12 (997) 松原 舜(3) 大分舞鶴 大分
2 16.27 (968) 松永 隆之介(3) 創価 東京
3 16.34 (956) 清水 響(3) 愛工大名電 愛知
4 16.36 (952) 長谷 拓英(2) 茨木 大阪
5 16.52 (923) 神﨑 貴仁(3) 四学香川西 香川
6 16.55 (917) 富田 涼太郎(3) 市立松戸 千葉
7 17.07 (824) 赤井 悠次郞(3) 甲府工 山梨
8 17.55 (743) 杉本 賢真(1) 秋田 秋田
DNS (0) 宮下 倫太郎(3) 長田 兵庫

男子 ST150m 3組(-0.2)

順位 記録 選手 所属 地区
1 16.13 (995) 川嶋 陸(3) 浜松開誠館 静岡
2 16.17 (987) 北浦 稔(3) 大産大附 大阪
3 16.19 (984) 鈴木 颯斗(3) 大宮北 埼玉
4 16.28 (967) 奥村 怜司(3) 誠修 福岡
5 16.38 (947) 近藤 工雅(2) 岡崎城西 愛知
6 16.57 (913) 藤本 寧生(2) 就実 岡山
7 16.65 (898) 佐々木 翼(3) 霞ヶ浦 茨城
8 16.73 (885) 岩佐 塔哉(3) 都城高専 宮崎
DNS (0) 塚口 哲平(3) 明星 東京

男子 ST150m 4組(-1.2)

順位 記録 選手 所属 地区
1 16.08 (1004) 今泉 堅貴(3) 福岡大附大濠 福岡
2 16.25 (973) 長澤 蒼馬(2) 乙訓 京都
3 16.30 (963) 武内 秀斗(3) 八幡浜 愛媛
4 16.36 (952) 中村 航(3) 東海大菅生 東京
5 16.37 (950) 西村 鴻生(3) 西舞鶴 京都
6 16.41 (942) 小川 智也(3) 伊勢崎商 群馬
7 16.62 (904) 大原 健人(3) 富山一 富山
8 16.69 (891) 北澤 徹(3) 東洋大牛久 茨城

男子 ST150m 5組(-0.9)

順位 記録 選手 所属 地区
1 16.04 (1012) 河田 航典(2) 中京大中京 愛知
2 16.07 (1007) 中尾 洋翔(2) 旭川大学 北海道
3 16.31 (961) 吉田 有佑(3) 市立船橋 千葉
4 16.58 (912) 宮岡 スタンリー(3) 雪谷 東京
5 16.71 (887) 山下 譲尊(2) 鳥栖工 佐賀
6 16.72 (886) 増田 潮音(3) 三田 兵庫
7 16.84 (865) 菅沼 玲央(2) 豊橋東 愛知
8 16.85 (863) 髙瀬 翔龍(3) 佐伯豊南 大分
DNS (0) 森脇 寛太(2) 教大池田 大阪

男子 ST150m 6組(-0.1)

順位 記録 選手 所属 地区
1 15.97 (1025) 木村 稜(3) 乙訓 京都
2 16.03 (1014) 重田 勝政(3) 日大 神奈川
3 16.30 (963) 関根 功織(2) 宇都宮 栃木
3 16.30 (963) 平井 聖人(3) 舞岡 神奈川
5 16.40 (945) 齋藤 巧真(3) 姉崎 千葉
6 16.48 (929) 杉本 侑也(1) 四学香川西 香川
7 16.50 (925) 浦野 凱瑛(2) 桜丘 愛知
8 17.04 (829) 福島 晶聖(3) 川薩清修館 鹿児島
DNS (0) 髙橋 駿介(2) 市立呉 広島

男子 ST150m 7組(-1.6)

順位 記録 選手 所属 地区
1 16.02 (1015) 富田 大智(3) 中京大中京 愛知
2 16.21 (980) 松本 虎流(2) 旭川龍谷 北海道
3 16.26 (970) 濱田 澪(2) 枚方 大阪
4 16.39 (946) 鈴木 隼也(3) 浜松城北工 静岡
5 16.70 (890) 相生 敦海(3) 倉吉東 鳥取
6 16.78 (875) 尊田 涼太郎(3) 明善 福岡
7 16.82 (869) 山本 峻汰(2) 八千代松陰 千葉
8 16.82 (869) 小林 央芽(2) 成田 千葉
DNS (0) 佐藤 恵斗(3) 国分中央 鹿児島

男子 ST150m 8組(-3.0)

順位 記録 選手 所属 地区
1 15.99 (1021) 高橋 哲也(3) 八王子 東京
2 16.35 (953) 竹内 涼城(3) 兵庫
3 16.46 (934) 下地 駿麻(3) 八重山 沖縄
4 16.51 (924) 布川 隼帆(2) 立教新座 埼玉
5 17.01 (834) 秋本 凌汰(3) 大館桂桜 秋田
DNS (0) 髙村 颯太(2) 東海大翔洋 静岡
DNS (0) 木下 凜太郎(3) 東福岡 福岡
DNS (0) 田中 隆太郎(2) 摂津 大阪
DNS (0) 射場 遼太(2) 豊橋東 愛知

男子 ST150m 9組(-1.2)

順位 記録 選手 所属 地区
1 16.33 (957) 佐々木 桜輝(3) 日本工大駒場 東京
2 16.42 (940) 中島 佑気ジョセフ(3) 城西 東京
3 16.50 (925) 小倉 舞大(3) 国際大和田 大阪
4 16.56 (914) 松下 かなう(2) 大分東明 大分
5 16.61 (906) 大坂 マクマニス将平(2) 大樹 北海道
6 16.61 (906) 横山 修大(3) 関学 兵庫
7 16.69 (891) 稲葉 侑大(3) 三井 福岡
8 16.74 (882) タナカ エドゥアルド(2) 磐田北 静岡
9 17.07 (824) 中島 海翔(1) 名城大附 愛知

男子 ST150m 10組(+1.0)

順位 記録 選手 所属 地区
1 15.96 (1027) 宮内 和哉(3) 大商大 大阪
2 16.24 (974) 木梨 嘉紀(3) 津山 岡山
3 16.27 (968) 寺崎 崇悦(3) 比叡山 滋賀
4 16.33 (957) 濱野 兼多(3) 希望ヶ丘 神奈川
5 16.55 (917) 平野 友貴(2) 磐田北 静岡
6 16.65 (898) 佐藤 蓮(3) 立教新座 埼玉
7 17.00 (837) 新留 一輝(3) 鹿児島 鹿児島
DNS (0) 大野 心碧(2) 土佐 高知
DNS (0) 千田 杜真寿(2) 茨城キリスト 茨城

男子 ST150m 11組(-0.6)

順位 記録 選手 所属 地区
1 15.88 (1043) 竹内 大和(3) 中京大中京 愛知
2 16.12 (997) 長野 超(3) 立命館慶祥 北海道
3 16.17 (987) 末長 智幸(3) 摂津 大阪
4 16.25 (973) 眞々田 洸大(2) 成田 千葉
5 16.31 (961) 三好 涼太(3) 城西 東京
6 16.38 (947) 阿部 壱慶(2) 別府鶴見丘 大分
7 16.77 (877) 雀部 凌平(3) 東海大仰星 大阪
8 16.90 (854) 梅谷 太紀(3) 名古屋西 愛知
DNS (0) 出口 晴翔(3) 東福岡 福岡

男子 ST150m 12組(-0.9)

順位 記録 選手 所属 地区
1 15.97 (1025) 鈴木 碧斗(3) 大宮北 埼玉
2 16.07 (1007) 栁田 大輝(1) 東京農大二 群馬
3 16.24 (974) 小坂 晃大(3) 東海大諏訪 長野
4 16.32 (959) 石谷 心路(3) 神辺旭 広島
5 16.37 (950) 濱口 虎汰郎(3) 宇治山田商 三重
6 16.40 (945) 小金井 裕貴(3) 鵠沼 神奈川
7 16.42 (940) 山田 怜央(3) 米原 滋賀
8 16.47 (931) 栗林 隼正(3) 広島国際学院 広島

男子 ST150m 13組(+1.5)

順位 記録 選手 所属 地区
1 16.09 (1002) 中垣内 太智(2) 津西 三重
2 16.27 (968) 吉矢 悠大(3) 近大高専 三重
3 16.36 (952) 渡邉 雄宇(2) 東京農大二 群馬
4 16.40 (945) 葛西 蔵輝(3) 五所川原工 青森
5 16.53 (920) 松浦 隆尚(3) 横浜清風 神奈川
6 16.55 (917) 村上 瑛希(3) 市立呉 広島
7 16.77 (877) 野村 航史(3) 斐太 岐阜
DNF (0) 山口 冬馬(3) 小豆島中央 香川

 

男子 ST300m

男子 ST300m 1組

順位 記録 選手 所属 地区
1 34.28 (961) 山本 峻汰(2) 八千代松陰 千葉
2 34.50 (942) 髙瀬 翔龍(3) 佐伯豊南 大分
3 35.37 (872) 新留 一輝(3) 鹿児島 鹿児島
DNS (0) 杉本 賢真(1) 秋田 秋田
DNS (0) 出口 晴翔(3) 東福岡 福岡
DNS (0) 菅沼 玲央(2) 豊橋東 愛知
DNS (0) 山口 冬馬(3) 小豆島中央 香川

男子 ST300m 2組

順位 記録 選手 所属 地区
1 34.70 (926) 岩佐 塔哉(3) 都城高専 宮崎
2 34.71 (925) 秋本 凌汰(3) 大館桂桜 秋田
3 35.10 (893) 野村 航史(3) 斐太 岐阜
4 35.33 (875) 福島 晶聖(3) 川薩清修館 鹿児島
5 35.83 (835) 雀部 凌平(3) 東海大仰星 大阪
6 36.42 (790) 赤井 悠次郞(3) 甲府工 山梨
7 37.72 (694) 中島 海翔(1) 名城大附 愛知

男子 ST300m 3組

順位 記録 選手 所属 地区
1 34.56 (938) 大原 健人(3) 富山一 富山
2 34.84 (914) 富田 涼太郎(3) 市立松戸 千葉
3 35.20 (885) タナカ エドゥアルド(2) 磐田北 静岡
4 35.24 (882) 尊田 涼太郎(3) 明善 福岡
5 35.78 (839) 稲葉 侑大(3) 三井 福岡
6 36.27 (801) 小林 央芽(2) 成田 千葉
DNS (0) 濱口 虎汰郎(3) 宇治山田商 三重

男子 ST300m 4組

順位 記録 選手 所属 地区
1 34.35 (955) 増田 潮音(3) 三田 兵庫
2 34.76 (921) 山下 譲尊(2) 鳥栖工 佐賀
3 34.83 (915) 村上 瑛希(3) 市立呉 広島
4 34.97 (904) 久松 千宝(3) 日大三島 静岡
5 35.00 (901) 木戸 悠介(3) 福島 福島
6 36.06 (817) 渡邉 雄宇(2) 東京農大二 群馬
7 36.37 (794) 宮岡 スタンリー(3) 雪谷 東京
DQ (0)T3 横山 修大(3) 関学 兵庫

男子 ST300m 5組

順位 記録 選手 所属 地区
1 34.32 (957) 葛西 蔵輝(3) 五所川原工 青森
2 34.37 (953) 山田 怜央(3) 米原 滋賀
3 34.40 (951) 平野 友貴(2) 磐田北 静岡
4 34.45 (947) 松浦 隆尚(3) 横浜清風 神奈川
5 34.61 (933) 佐々木 翼(3) 霞ヶ浦 茨城
6 35.49 (862) 北澤 徹(3) 東洋大牛久 茨城
7 37.96 (677) 梅谷 太紀(3) 名古屋西 愛知
DNS (0) 藤本 寧生(2) 就実 岡山

男子 ST300m 6組

順位 記録 選手 所属 地区
1 33.98 (986) 中島 佑気ジョセフ(3) 城西 東京
2 34.20 (968) 中村 航(3) 東海大菅生 東京
3 34.48 (944) 濱野 兼多(3) 希望ヶ丘 神奈川
4 34.56 (938) 栗林 隼正(3) 広島国際学院 広島
5 35.03 (899) 小金井 裕貴(3) 鵠沼 神奈川
6 35.22 (884) 遠藤 耕介(3) 刈谷北 愛知
7 35.45 (865) 大坂 マクマニス将平(2) 大樹 北海道
8 36.02 (820) 佐藤 蓮(3) 立教新座 埼玉

男子 ST300m 7組

順位 記録 選手 所属 地区
1 34.50 (942) 長谷 拓英(2) 茨木 大阪
2 34.94 (906) 小川 智也(3) 伊勢崎商 群馬
3 35.46 (864) 神﨑 貴仁(3) 四学香川西 香川
4 35.82 (836) 齋藤 巧真(3) 姉崎 千葉
5 35.90 (830) 佐藤 颯(2) 関大北陽 大阪
6 36.18 (808) 相生 敦海(3) 倉吉東 鳥取
7 36.40 (791) 阿部 壱慶(2) 別府鶴見丘 大分
DNS (0) 浦野 凱瑛(2) 桜丘 愛知

男子 ST300m 8組

順位 記録 選手 所属 地区
1 34.10 (976) 関根 功織(2) 宇都宮 栃木
2 34.21 (967) 石谷 心路(3) 神辺旭 広島
3 34.40 (951) 清水 響(3) 愛工大名電 愛知
4 34.85 (914) 吉矢 悠大(3) 近大高専 三重
5 35.08 (895) 布川 隼帆(2) 立教新座 埼玉
6 35.58 (855) 長澤 蒼馬(2) 乙訓 京都
7 35.61 (853) 杉本 侑也(1) 四学香川西 香川
8 36.67 (771) 鈴木 隼也(3) 浜松城北工 静岡

男子 ST300m 9組

順位 記録 選手 所属 地区
1 33.47 (1030) 小坂 晃大(3) 東海大諏訪 長野
2 33.85 (997) 眞々田 洸大(2) 成田 千葉
3 33.96 (988) 佐竹 真登(3) 水橋 富山
4 34.14 (973) 北浦 稔(3) 大産大附 大阪
5 34.52 (941) 西村 鴻生(3) 西舞鶴 京都
6 35.81 (837) 松永 隆之介(3) 創価 東京
7 35.97 (824) 松下 かなう(2) 大分東明 大分
8 35.99 (823) 小倉 舞大(3) 国際大和田 大阪

男子 ST300m 10組

順位 記録 選手 所属 地区
1 34.06 (979) 末長 智幸(3) 摂津 大阪
2 34.27 (962) 竹内 涼城(3) 兵庫
3 34.35 (955) 寺崎 崇悦(3) 比叡山 滋賀
4 34.49 (943) 三好 涼太(3) 城西 東京
5 34.68 (928) 鈴木 颯斗(3) 大宮北 埼玉
6 34.91 (909) 佐々木 桜輝(3) 日本工大駒場 東京
7 35.56 (856) 近藤 工雅(2) 岡崎城西 愛知
8 35.76 (841) 下地 駿麻(3) 八重山 沖縄

男子 ST300m 11組

順位 記録 選手 所属 地区
1 33.22 (1052) 富田 大智(3) 中京大中京 愛知
2 33.73 (1008) 今泉 堅貴(3) 福岡大附大濠 福岡
3 33.94 (990) 平井 聖人(3) 舞岡 神奈川
4 34.23 (965) 小宮山 拓(3) 八千代松陰 千葉
5 34.56 (938) 濱田 澪(2) 枚方 大阪
6 35.23 (883) 長野 超(3) 立命館慶祥 北海道
7 35.56 (856) 奥村 怜司(3) 誠修 福岡
8 35.72 (844) 武内 秀斗(3) 八幡浜 愛媛

男子 ST300m 12組

順位 記録 選手 所属 地区
1 34.02 (983) 重田 勝政(3) 日大 神奈川
2 34.14 (973) 中尾 洋翔(2) 旭川大学 北海道
3 34.28 (961) 吉田 有佑(3) 市立船橋 千葉
4 34.29 (960) 中垣内 太智(2) 津西 三重
5 36.06 (817) 栁田 大輝(1) 東京農大二 群馬
6 36.12 (813) 木梨 嘉紀(3) 津山 岡山
7 36.23 (804) 松本 虎流(2) 旭川龍谷 北海道
8 36.28 (800) 松原 舜(3) 大分舞鶴 大分

男子 ST300m 13組

順位 記録 選手 所属 地区
1 33.41 (1035) 木村 稜(3) 乙訓 京都
2 33.60 (1019) 高橋 哲也(3) 八王子 東京
3 33.77 (1004) 鈴木 碧斗(3) 大宮北 埼玉
4 34.16 (971) 川嶋 陸(3) 浜松開誠館 静岡
5 34.25 (963) 宮内 和哉(3) 大商大 大阪
6 34.72 (924) 竹内 大和(3) 中京大中京 愛知
7 35.38 (871) 河田 航典(2) 中京大中京 愛知
DNS (0) 井上 瑞葵(2) 鳥取中央育英 鳥取

 

男子 スプリント・トライアスロン 総合得点

男子 スプリント・トライアスロン 総合得点

順位 記録 選手 所属 地区
1 3082 NGR 木村 稜(3) 乙訓 京都
2 3056 NGR 高橋 哲也(3) 八王子 東京
3 3045 NGR 鈴木 碧斗(3) 大宮北 埼玉
4 3021 富田 大智(3) 中京大中京 愛知
5 3017 宮内 和哉(3) 大商大 大阪
6 3008 重田 勝政(3) 日大 神奈川
7 3005 竹内 大和(3) 中京大中京 愛知
8 3004 川嶋 陸(3) 浜松開誠館 静岡
9 2996 中尾 洋翔(2) 旭川大学 北海道
10 2966 今泉 堅貴(3) 福岡大附大濠 福岡
11 2952 中垣内 太智(2) 津西 三重
12 2943 小坂 晃大(3) 東海大諏訪 長野
13 2938 吉田 有佑(3) 市立船橋 千葉
14 2936 小宮山 拓(3) 八千代松陰 千葉
15 2933 平井 聖人(3) 舞岡 神奈川
16 2920 末長 智幸(3) 摂津 大阪
17 2910 河田 航典(2) 中京大中京 愛知
18 2904 眞々田 洸大(2) 成田 千葉
19 2893 濱田 澪(2) 枚方 大阪
20 2888 佐竹 真登(3) 水橋 富山
21 2887 寺崎 崇悦(3) 比叡山 滋賀
22 2884 竹内 涼城(3) 兵庫
23 2883 北浦 稔(3) 大産大附 大阪
24 2879 三好 涼太(3) 城西 東京
25 2873 関根 功織(2) 宇都宮 栃木
26 2866 鈴木 颯斗(3) 大宮北 埼玉
27 2849 石谷 心路(3) 神辺旭 広島
28 2845 西村 鴻生(3) 西舞鶴 京都
29 2844 長野 超(3) 立命館慶祥 北海道
30 2841 清水 響(3) 愛工大名電 愛知
31 2825 佐々木 桜輝(3) 日本工大駒場 東京
32 2815 中島 佑気ジョセフ(3) 城西 東京
33 2814 木梨 嘉紀(3) 津山 岡山
34 2808 奥村 怜司(3) 誠修 福岡
35 2805 吉矢 悠大(3) 近大高専 三重
36 2804 中村 航(3) 東海大菅生 東京
36 2804 栁田 大輝(1) 東京農大二 群馬
38 2802 長谷 拓英(2) 茨木 大阪
38 2802 武内 秀斗(3) 八幡浜 愛媛
40 2798 松原 舜(3) 大分舞鶴 大分
41 2790 松本 虎流(2) 旭川龍谷 北海道
42 2787 栗林 隼正(3) 広島国際学院 広島
43 2783 布川 隼帆(2) 立教新座 埼玉
44 2778 近藤 工雅(2) 岡崎城西 愛知
45 2777 山田 怜央(3) 米原 滋賀
46 2775 濱野 兼多(3) 希望ヶ丘 神奈川
47 2770 下地 駿麻(3) 八重山 沖縄
48 2766 小川 智也(3) 伊勢崎商 群馬
49 2762 平野 友貴(2) 磐田北 静岡
50 2747 葛西 蔵輝(3) 五所川原工 青森
51 2746 杉本 侑也(1) 四学香川西 香川
52 2741 長澤 蒼馬(2) 乙訓 京都
53 2739 佐々木 翼(3) 霞ヶ浦 茨城
53 2739 松永 隆之介(3) 創価 東京
55 2738 小金井 裕貴(3) 鵠沼 神奈川
56 2736 神﨑 貴仁(3) 四学香川西 香川
57 2735 増田 潮音(3) 三田 兵庫
58 2731 松浦 隆尚(3) 横浜清風 神奈川
59 2728 松下 かなう(2) 大分東明 大分
60 2723 小倉 舞大(3) 国際大和田 大阪
61 2716 遠藤 耕介(3) 刈谷北 愛知
62 2710 佐藤 颯(2) 関大北陽 大阪
63 2704 齋藤 巧真(3) 姉崎 千葉
64 2700 大坂 マクマニス将平(2) 大樹 北海道
65 2696 大原 健人(3) 富山一 富山
66 2691 村上 瑛希(3) 市立呉 広島
67 2687 山下 譲尊(2) 鳥栖工 佐賀
68 2683 久松 千宝(3) 日大三島 静岡
69 2680 木戸 悠介(3) 福島 福島
70 2676 富田 涼太郎(3) 市立松戸 千葉
71 2667 阿部 壱慶(2) 別府鶴見丘 大分
72 2662 佐藤 蓮(3) 立教新座 埼玉
73 2657 相生 敦海(3) 倉吉東 鳥取
74 2656 鈴木 隼也(3) 浜松城北工 静岡
75 2651 岩佐 塔哉(3) 都城高専 宮崎
76 2647 北澤 徹(3) 東洋大牛久 茨城
77 2646 尊田 涼太郎(3) 明善 福岡
78 2641 タナカ エドゥアルド(2) 磐田北 静岡
79 2618 秋本 凌汰(3) 大館桂桜 秋田
80 2616 髙瀬 翔龍(3) 佐伯豊南 大分
81 2613 山本 峻汰(2) 八千代松陰 千葉
82 2599 稲葉 侑大(3) 三井 福岡
83 2590 渡邉 雄宇(2) 東京農大二 群馬
84 2578 福島 晶聖(3) 川薩清修館 鹿児島
85 2575 宮岡 スタンリー(3) 雪谷 東京
86 2572 野村 航史(3) 斐太 岐阜
87 2554 小林 央芽(2) 成田 千葉
88 2552 雀部 凌平(3) 東海大仰星 大阪
89 2530 新留 一輝(3) 鹿児島 鹿児島
90 2485 梅谷 太紀(3) 名古屋西 愛知
91 2468 赤井 悠次郞(3) 甲府工 山梨
92 2397 中島 海翔(1) 名城大附 愛知
