2021 全国高校リモート陸上競技選手権
(2021年5月~7月)
2021 全国高校リモート陸上競技選手権が 2021年5月~7月の期間で開催されます。対象競技会 (全国高校総体の都道府県予選およびブロック大会) での結果をポイント換算して、全国ランキングを決定。ここでは、全国高校リモート陸上 2021 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2021 全国高校リモート
- 男子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 5000mW
- 4×100mR
- 4×400mR
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 八種競技
- 女子
別の記事へリンク
結果: | 2021 2020 |
【#リモート陸上】#高校リモート ランキング確定‼️都道府県大会、ブロック大会に出場した57,608人のベスト記録が掲載されております🎖参加認定証もPDFダウンロードが可能です👍https://t.co/mN6nXsHlug
— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) July 16, 2021
2021 全国高校リモート陸上選手権
男子 100m
男子 100m
順位 | Point | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1122.8 | 10.17 +4.2 | 佐賀陽 (3) | 田名部 | 青森 |
2 | 1079.0 | 10.38 +1.9 | 守祐陽 (3) | 市立船橋 | 千葉 |
3 | 1063.0 | 10.43 +0.9 | 久保井颯 (3) | 鳴門渦潮 | 徳島 |
4 | 1050.0 | 10.47 +1.3 | 三井一輝 (3) | 春日部 | 埼玉 |
5 | 1033.4 | 10.53 -0.4 | 田中翔大 (3) | 佐賀工 | 佐賀 |
6 | 1032.6 | 10.48 +2.4 | 髙須楓翔 (2) | 成田高 | 千葉 |
7 | 1024.0 | 10.55 +2.0 | 大木祥太朗 (3) | 千葉黎明 | 千葉 |
8 | 1021.0 | 10.56 +0.3 | 藤江琉雅 (3) | 灘 | 兵庫 |
8 | 1021.0 | 10.56 +0.6 | 鹿田真翔 (3) | 四学香川西 | 香川 |
8 | 1021.0 | 10.56 +1.3 | 山本永遠 (3) | 小川工 | 熊本 |
8 | 1021.0 | 10.56 +1.7 | 中原佑 (3) | 宮崎工 | 宮崎 |
12 | 1019.4 | 10.60 -1.9 | 栁田大輝 (3) | 農大二 | 群馬 |
13 | 1018.0 | 10.57 +0.5 | 馬場隆旗 (3) | 島原 | 長崎 |
13 | 1018.0 | 10.57 +1.6 | 舘野峻輝 (3) | 中京大中京 | 愛知 |
15 | 1015.0 | 10.58 +0.0 | 田邉隼門 (2) | 中京大中京 | 愛知 |
15 | 1015.0 | 10.58 +0.5 | 山田晃佑 (3) | 和歌山北 | 和歌山 |
15 | 1015.0 | 10.58 +1.9 | 赤堀眞 (3) | 東海大翔洋 | 静岡 |
18 | 1011.0 | 10.59 +1.3 | 富樫竜輝 (2) | 武南 | 埼玉 |
19 | 1008.8 | 10.52 +4.2 | 鷹羽柊弥 (3) | 盛岡四 | 岩手 |
20 | 1008.0 | 10.60 +0.0 | 宮嶋翔大 (3) | 宇都宮北 | 栃木 |
20 | 1008.0 | 10.60 +0.8 | 寺澤大地 (3) | 洛南 | 京都 |
22 | 1007.8 | 10.56 +2.2 | 小林研太 (3) | 金沢 | 石川 |
23 | 1005.8 | 10.53 +4.2 | 羽柴穣之介 (3) | 米沢中央 | 山形 |
24 | 1005.0 | 10.61 +1.2 | 山越聖矢 (3) | 大分雄城台 | 大分 |
25 | 1002.0 | 10.62 +0.4 | 松本涼 (3) | 白鴎大足利 | 栃木 |
25 | 1002.0 | 10.62 +0.7 | 加藤翔太 (3) | 今治南 | 愛媛 |
25 | 1002.0 | 10.62 +1.1 | 大橋明翔 (3) | 大垣工 | 岐阜 |
25 | 1002.0 | 10.62 +1.3 | 下野玲央 (3) | 川越東 | 埼玉 |
25 | 1002.0 | 10.62 +1.9 | 愛宕頼 (3) | 敦賀 | 福井 |
30 | 999.0 | 10.63 +0.6 | 先本貴一朗 (3) | 敬愛 | 福岡 |
30 | 999.0 | 10.63 +1.6 | 樋渡玲桜 (3) | 延岡工 | 宮崎 |
32 | 998.8 | 10.55 +4.2 | 安田航汰 (3) | 福島工 | 福島 |
33 | 997.2 | 10.65 -0.7 | 北原竜之介 (3) | 九産大付九産 | 福岡 |
34 | 996.0 | 10.64 +0.5 | 齋藤那生 (3) | 東福岡 | 福岡 |
34 | 996.0 | 10.64 +1.0 | 川上亮磨 (2) | 鹿児島南 | 鹿児島 |
34 | 996.0 | 10.64 +1.3 | 宮武サリームラリー (3) | 朝霞西 | 埼玉 |
37 | 994.2 | 10.60 +2.3 | 中西一冴 (3) | 皇學館 | 三重 |
38 | 993.0 | 10.65 +1.6 | ワォーターズ稀杏 (3) | 那覇西 | 沖縄 |
38 | 993.0 | 10.65 +2.0 | 藤井清雅 (1) | 渋谷学園幕張 | 千葉 |
40 | 990.6 | 10.61 +2.4 | 山下遥也 (2) | 市立船橋 | 千葉 |
41 | 990.0 | 10.66 +0.0 | 松嶋伶弥 (3) | 白鴎大足利 | 栃木 |
41 | 990.0 | 10.66 +0.9 | 阿河孝樹 (3) | 四学香川西 | 香川 |
41 | 990.0 | 10.66 +1.8 | 奥野楓馬 (2) | 星稜 | 石川 |
44 | 987.0 | 10.62 +2.5 | 中村勇斗 (3) | 徳島北 | 徳島 |
45 | 986.0 | 10.67 +0.3 | 山田雄大 (3) | 大阪 | 大阪 |
45 | 986.0 | 10.67 +0.8 | 杉本侑也 (3) | 四学香川西 | 香川 |
47 | 984.8 | 10.70 -1.3 | 高橋悠斗 (3) | 相洋 | 神奈川 |
48 | 984.6 | 10.63 +2.4 | 三辻友哉 (2) | 東海大望洋 | 千葉 |
49 | 983.0 | 10.68 +0.5 | 末次拓海 (3) | 佐賀工 | 佐賀 |
50 | 982.8 | 10.63 +2.7 | 宮本一樹 (3) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
51 | 981.2 | 10.69 -0.2 | 木下凌輔 (3) | 松蔭 | 愛知 |
52 | 981.0 | 10.61 +4.0 | 渡邊疾風 (3) | 仙台 | 宮城 |
53 | 980.0 | 10.69 +0.2 | 水野琉之介 (1) | 立命館慶祥 | 北海道 |
53 | 980.0 | 10.69 +0.5 | 中田泰聖 (3) | 大阪 | 大阪 |
53 | 980.0 | 10.69 +0.5 | 髙見陸亜 (2) | 姫路 | 兵庫 |
53 | 980.0 | 10.69 +1.1 | 小西拓斗 (3) | 滝川第二 | 兵庫 |
53 | 980.0 | 10.69 +1.6 | 星田大地 (3) | 宮崎工 | 宮崎 |
53 | 980.0 | 10.69 +1.6 | 鈴木一磨 (3) | 岡崎城西 | 愛知 |
59 | 979.2 | 10.65 +2.3 | 町井大城 (3) | 北海道栄 | 北海道 |
60 | 977.4 | 10.66 +2.1 | 土方大也 (3) | 岐阜聖徳 | 岐阜 |
61 | 977.0 | 10.70 +0.3 | 川口大輝 (3) | 五条 | 奈良 |
61 | 977.0 | 10.70 +1.3 | 安福柊汰 (3) | 金光学園 | 岡山 |
61 | 977.0 | 10.70 +1.5 | 鈴木暁登 (3) | 中津川工 | 岐阜 |
61 | 977.0 | 10.70 +1.6 | 杉田博紀 (2) | 宮崎工 | 宮崎 |
61 | 977.0 | 10.70 +1.6 | 香山勇輝 (2) | 中京大中京 | 愛知 |
66 | 976.8 | 10.62 +4.2 | 佐藤武蔵 (2) | 日大東北 | 福島 |
67 | 976.4 | 10.71 -0.4 | 深山創希 (2) | 口加 | 長崎 |
68 | 975.2 | 10.73 -1.2 | 竹尾拓真 (3) | 明星学園 | 東京 |
69 | 974.0 | 10.71 +0.0 | 小島拓真 (2) | 名古屋大谷 | 愛知 |
69 | 974.0 | 10.71 +0.2 | 齊藤歩 (3) | 知徳 | 静岡 |
69 | 974.0 | 10.71 +0.6 | 小川泰輝 (3) | 済美 | 愛媛 |
69 | 974.0 | 10.71 +1.3 | 長門諒 (3) | 岩国工 | 山口 |
73 | 971.6 | 10.72 -0.1 | 大越隆聖 (3) | 慶應 | 神奈川 |
74 | 971.0 | 10.72 +0.3 | 渡邊陽太 (3) | ザベリオ | 福島 |
74 | 971.0 | 10.72 +0.4 | 松木悠眞 (3) | 宇都宮 | 栃木 |
74 | 971.0 | 10.72 +1.6 | 當間秀吾 (3) | 那覇西 | 沖縄 |
74 | 971.0 | 10.72 +1.7 | 松田璃央 (3) | 大宮東 | 埼玉 |
74 | 971.0 | 10.72 +1.8 | 大石凌功 (2) | 洛南 | 京都 |
79 | 970.8 | 10.64 +4.2 | 齋藤竜宇 (3) | 仙台育英 | 宮城 |
79 | 970.8 | 10.64 +4.2 | 菅原稜太 (2) | 山形中央 | 山形 |
81 | 968.6 | 10.68 +2.4 | 竹内智輝 (2) | 国分 | 千葉 |
82 | 968.0 | 10.73 +0.0 | 尾澤侑真 (3) | 栄徳 | 愛知 |
82 | 968.0 | 10.73 +1.3 | 門野大智 (3) | 聖望 | 埼玉 |
84 | 965.0 | 10.74 +0.3 | 由井響 (2) | 都留 | 山梨 |
84 | 965.0 | 10.74 +1.1 | 小林優 (3) | 清水桜が丘 | 静岡 |
84 | 965.0 | 10.74 +1.1 | 矢島諒 (3) | 市立岐阜商 | 岐阜 |
84 | 965.0 | 10.74 +1.7 | 藤井雄大 (3) | 崇徳 | 広島 |
84 | 965.0 | 10.74 +1.9 | 野村綾佑 (3) | 木更津総合 | 千葉 |
89 | 962.0 | 10.75 +0.2 | 山口大凱 (3) | 洛南 | 京都 |
89 | 962.0 | 10.75 +0.6 | 片原一輝 (2) | 富山商 | 富山 |
89 | 962.0 | 10.75 +1.9 | 大久保直樹 (3) | 大宮東 | 埼玉 |
92 | 960.4 | 10.78 -1.4 | 神戸毅裕 (2) | 明星学園 | 東京 |
92 | 960.4 | 10.78 -1.4 | 小河空矢 (3) | 東海大相模 | 神奈川 |
94 | 959.6 | 10.69 +3.4 | 橘弘栄 (2) | 北海道栄 | 北海道 |
95 | 959.0 | 10.68 +4.0 | 松山永 (3) | 仙台一 | 宮城 |
96 | 958.4 | 10.72 +2.1 | 橋本航樹 (3) | 金沢西 | 石川 |
97 | 957.8 | 10.72 +2.2 | 吉良龍星 (3) | 八幡浜 | 愛媛 |
98 | 957.2 | 10.72 +2.3 | 家田惇基 (3) | 皇學館 | 三重 |
99 | 955.0 | 10.77 +0.5 | 中嶋太紀 (3) | 京都共栄 | 京都 |
99 | 955.0 | 10.77 +0.9 | 臼木大悟 (2) | 希望が丘高等 | 長崎 |
男子 200m
男子 200m
順位 | Point | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1038.6 | 21.06 +3.4 | 水崎翔 (3) | 開志国際 | 新潟 |
2 | 1037.8 | 21.09 +2.7 | 久保井颯 (3) | 鳴門渦潮 | 徳島 |
3 | 1034.0 | 21.23 +0.7 | 吉木翼 (3) | 東葛飾 | 千葉 |
3 | 1034.0 | 21.23 +1.6 | 馬場隆旗 (3) | 島原 | 長崎 |
5 | 1033.0 | 21.24 +1.6 | 田中翔大 (3) | 佐賀工 | 佐賀 |
6 | 1031.8 | 21.32 -1.8 | 舘野峻輝 (3) | 中京大中京 | 愛知 |
7 | 1014.2 | 21.42 -1.2 | 矢島諒 (3) | 市立岐阜商 | 岐阜 |
8 | 1013.2 | 21.24 +3.3 | 小林優 (3) | 清水桜が丘 | 静岡 |
9 | 1012.0 | 21.38 +0.1 | 赤堀眞 (3) | 東海大翔洋 | 静岡 |
10 | 1011.8 | 21.46 -1.8 | 木下凌輔 (3) | 松蔭 | 愛知 |
11 | 1010.2 | 21.40 -0.2 | 松嶋伶弥 (3) | 白鴎大足利 | 栃木 |
12 | 1009.0 | 21.40 +0.9 | 守祐陽 (3) | 市立船橋 | 千葉 |
13 | 1008.2 | 21.44 -0.7 | 山田雄大 (3) | 大阪 | 大阪 |
14 | 1005.0 | 21.43 +0.9 | 高橋悠斗 (3) | 相洋 | 神奈川 |
14 | 1005.0 | 21.43 +1.6 | 川崎秀智 (2) | 武雄 | 佐賀 |
16 | 1004.8 | 21.51 -1.8 | 桂木大和 (3) | 中京大中京 | 愛知 |
17 | 1004.4 | 21.35 +2.1 | 中西一冴 (3) | 皇學館 | 三重 |
18 | 1002.2 | 21.48 -0.7 | 寺澤大地 (3) | 洛南 | 京都 |
19 | 1002.0 | 21.45 +1.9 | 阿河孝樹 (3) | 四学香川西 | 香川 |
19 | 1002.0 | 21.45 +1.9 | 杉本侑也 (3) | 四学香川西 | 香川 |
21 | 999.0 | 21.47 +0.5 | 片原一輝 (2) | 富山商 | 富山 |
21 | 999.0 | 21.47 +1.2 | 先本貴一朗 (3) | 敬愛 | 福岡 |
23 | 998.0 | 21.48 +0.7 | 大木祥太朗 (3) | 千葉黎明 | 千葉 |
23 | 998.0 | 21.48 +1.2 | ワォーターズ稀杏 (3) | 那覇西 | 沖縄 |
25 | 996.2 | 21.54 -1.2 | 大橋明翔 (3) | 大垣工 | 岐阜 |
25 | 996.2 | 21.63 -3.2 | 宮嶋翔大 (3) | 宇都宮北 | 栃木 |
27 | 995.0 | 21.50 +1.6 | 齋藤那生 (3) | 東福岡 | 福岡 |
27 | 995.0 | 21.50 +1.9 | 檀上翔多郎 (3) | 西条農 | 広島 |
29 | 994.0 | 21.51 +0.7 | 平野暁大 (3) | 東海大望洋 | 千葉 |
29 | 994.0 | 21.51 +2.0 | 鈴木大翼 (3) | 新潟明訓 | 新潟 |
31 | 993.8 | 21.54 -0.8 | 臼木大悟 (2) | 希望が丘高等 | 長崎 |
32 | 993.2 | 21.54 -0.7 | 鷹羽柊弥 (3) | 盛岡四 | 岩手 |
33 | 992.0 | 21.52 +1.6 | 西山雄志 (3) | 東福岡 | 福岡 |
34 | 991.8 | 21.35 +4.2 | 髙橋大地 (2) | 中京大中京 | 愛知 |
35 | 989.2 | 21.57 -0.7 | 佐賀陽 (3) | 田名部 | 青森 |
35 | 989.2 | 21.57 -0.7 | 横山大空 (3) | 比叡山 | 滋賀 |
37 | 988.0 | 21.55 +1.9 | 西岡蓮太郎 (2) | 四学香川西 | 香川 |
38 | 987.4 | 21.38 +4.1 | 東田大聖 (3) | いなべ総合 | 三重 |
39 | 986.6 | 21.42 +3.4 | 酒井幹汰 (3) | 豊科 | 長野 |
40 | 986.4 | 21.60 -0.9 | 上新魁 (3) | 明中八王子 | 東京 |
41 | 986.2 | 21.59 -0.7 | 吉田正道 (2) | 姫路商 | 兵庫 |
42 | 985.8 | 21.47 +2.2 | 山下遥也 (2) | 市立船橋 | 千葉 |
43 | 984.6 | 21.60 -0.6 | 藤江琉雅 (3) | 灘 | 兵庫 |
44 | 984.0 | 21.43 +3.5 | 愛宕頼 (3) | 敦賀 | 福井 |
45 | 982.4 | 21.50 +2.1 | 清水友彬 (3) | 伊勢 | 三重 |
46 | 981.0 | 21.60 +0.2 | 井上直紀 (3) | 高崎 | 群馬 |
46 | 981.0 | 21.60 +0.8 | 岡田和真 (2) | 小松島 | 徳島 |
48 | 980.6 | 21.63 -0.6 | 髙見陸亜 (2) | 姫路 | 兵庫 |
49 | 980.0 | 21.61 +1.8 | 佐藤智也 (3) | 農大二 | 群馬 |
50 | 978.8 | 21.69 -1.8 | 谷藤海友 (2) | 豊川 | 愛知 |
51 | 978.0 | 21.62 +1.7 | 植松瑞希 (2) | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
52 | 977.2 | 21.66 -0.7 | 下野玲央 (3) | 川越東 | 埼玉 |
53 | 977.0 | 21.63 +0.3 | 平川慧 (1) | コザ | 沖縄 |
53 | 977.0 | 21.63 +1.3 | 中原佑 (3) | 宮崎工業 | 宮崎 |
53 | 977.0 | 21.65 -0.5 | 斎藤拓巳アンドレイ (2) | 市立船橋 | 千葉 |
56 | 975.2 | 21.69 -1.2 | 土方大也 (3) | 岐阜聖徳 | 岐阜 |
57 | 975.0 | 21.64 +1.9 | 藤井雄大 (3) | 崇徳 | 広島 |
58 | 974.8 | 21.68 -0.8 | 深山創希 (2) | 口加 | 長崎 |
59 | 974.2 | 21.68 -0.7 | 富樫竜輝 (2) | 武南 | 埼玉 |
60 | 973.0 | 21.66 +1.8 | 塩味奏来 (2) | 立教新座 | 埼玉 |
61 | 971.8 | 21.55 +2.7 | 中村勇斗 (3) | 徳島北 | 徳島 |
62 | 971.2 | 21.70 -0.7 | 門野大智 (3) | 聖望 | 埼玉 |
63 | 971.0 | 21.67 +0.2 | 鶴田俊陽 (3) | 桐生第一 | 群馬 |
63 | 971.0 | 21.67 +2.0 | 古屋世那 (3) | 西京 | 山口 |
65 | 970.0 | 21.68 +1.8 | 松本涼 (3) | 白鴎大足利 | 栃木 |
66 | 969.2 | 21.54 +3.3 | 尾澤侑真 (3) | 栄徳 | 愛知 |
67 | 969.0 | 21.71 -0.5 | 小峰大和 (3) | 日大豊山 | 東京 |
68 | 968.6 | 21.54 +3.4 | 荒木翔愛 (3) | 魚津 | 富山 |
68 | 968.6 | 21.76 -1.6 | 西森天飛 (2) | 延岡星雲 | 宮崎 |
70 | 968.0 | 21.69 +0.1 | 望月良真 (3) | 富士東 | 静岡 |
70 | 968.0 | 21.69 +2.0 | 後藤真幸 (3) | 開志国際 | 新潟 |
72 | 965.6 | 21.61 +2.4 | 齋藤慧舟 (2) | 日大東北 | 福島 |
73 | 965.4 | 21.75 -0.9 | 田畑隼 (3) | 八王子 | 東京 |
74 | 964.8 | 21.62 +2.2 | 落合華七斗 (2) | 佐久長聖 | 長野 |
75 | 964.0 | 21.72 +1.3 | 山本永遠 (3) | 小川工業 | 熊本 |
76 | 963.8 | 21.63 +2.2 | 橋本結生 (3) | 東海大相模 | 神奈川 |
77 | 963.0 | 21.73 +1.7 | 中田昂宏 (3) | 倉敷青陵 | 岡山 |
78 | 961.4 | 21.65 +2.1 | 川村隆成 (3) | 四日市四郷 | 三重 |
79 | 961.2 | 21.79 -1.2 | 牧野光晟 (3) | 大垣商 | 岐阜 |
80 | 960.2 | 21.78 -0.7 | 溝内海人 (3) | 神戸科技 | 兵庫 |
81 | 957.0 | 21.77 +0.2 | 吉良龍星 (3) | 八幡浜 | 愛媛 |
81 | 957.0 | 21.77 +0.4 | 森本宗介 (1) | 川越東 | 埼玉 |
83 | 956.0 | 21.78 +1.0 | 宮武サリームラリー (3) | 朝霞西 | 埼玉 |
84 | 955.6 | 21.81 -0.6 | 小西拓斗 (3) | 滝川第二 | 兵庫 |
85 | 954.4 | 21.70 +2.1 | 川口大輝 (3) | 五條 | 奈良 |
86 | 954.2 | 21.80 -0.2 | 渡辺流空 (3) | 佐野 | 栃木 |
87 | 954.0 | 21.79 +0.1 | 尾崎誠哉 (3) | 沼津東 | 静岡 |
87 | 954.0 | 21.79 +1.6 | 立山航成 (3) | 龍谷 | 佐賀 |
89 | 953.4 | 21.71 +2.1 | 家田惇基 (3) | 皇學館 | 三重 |
90 | 953.2 | 21.83 -0.7 | 後藤大亮 (3) | 一関一 | 岩手 |
91 | 953.0 | 21.80 +0.3 | 鶴岡賢哉 (3) | 船橋芝山 | 千葉 |
92 | 952.0 | 21.81 +0.3 | 西元鈴之進 (2) | 楠隼 | 鹿児島 |
93 | 951.4 | 21.70 +2.6 | 木村峻也 (2) | 新潟産大附 | 新潟 |
94 | 951.2 | 21.84 -0.7 | 山田晃佑 (3) | 和歌山北 | 和歌山 |
95 | 950.8 | 21.85 -0.8 | 大串翔大 (3) | 佐世保西 | 長崎 |
96 | 950.0 | 21.84 -0.5 | 橋本翔太 (3) | 市立川崎 | 神奈川 |
97 | 949.8 | 21.71 +2.7 | 吉井稜真 (3) | 藤枝北 | 静岡 |
98 | 949.0 | 21.83 +0.1 | 内藤蓮 (3) | 浜松西 | 静岡 |
98 | 949.0 | 21.83 +0.2 | 小川泰輝 (3) | 済美 | 愛媛 |
98 | 949.0 | 21.83 +0.8 | 檀上亜里 (3) | 倉敷青陵 | 岡山 |
男子 400m
男子 400m
順位 | Point | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1036.0 | 47.14 | 林武広 (3) | 富里 | 千葉 |
1 | 1036.0 | 47.14 | 小山蓮 (3) | 西 | 東京 |
3 | 1033.0 | 47.19 | 森本錬 (3) | 比叡山 | 滋賀 |
4 | 1021.0 | 47.37 | 冨永湧平 (2) | 東福岡 | 福岡 |
5 | 1013.0 | 47.50 | 河内祥吾 (3) | 大村 | 長崎 |
6 | 1011.0 | 47.53 | 西山雄志 (3) | 東福岡 | 福岡 |
7 | 1010.0 | 47.54 | 鈴木大翼 (3) | 新潟明訓 | 新潟 |
8 | 1004.0 | 47.63 | 日高裕喜人 (3) | 城西 | 東京 |
9 | 1000.0 | 47.70 | 淺野大地 (3) | 東葛飾 | 千葉 |
10 | 995.0 | 47.77 | 平川慧 (1) | コザ | 沖縄 |
11 | 993.0 | 47.80 | 佐竹結月 (3) | 日大三島 | 静岡 |
11 | 993.0 | 47.81 | 藤本唯楓 (3) | 宮崎工業 | 宮崎 |
13 | 992.0 | 47.82 | 森安一冴 (3) | 米子西 | 鳥取 |
14 | 989.0 | 47.87 | 瀬古陸斗 (3) | 三重 | 三重 |
15 | 988.0 | 47.89 | 佐田龍昇 (3) | 大分東明 | 大分 |
16 | 985.0 | 47.93 | 廿浦亮仁 (3) | 埼玉栄 | 埼玉 |
16 | 985.0 | 47.93 | 西田舶十 (3) | 明石北 | 兵庫 |
18 | 984.0 | 47.94 | 渡邉幹太 (3) | 相模原弥栄 | 神奈川 |
19 | 983.0 | 47.96 | 宮崎日向 (3) | 佐久長聖 | 長野 |
19 | 983.0 | 47.96 | 小川大輝 (3) | 豊橋南 | 愛知 |
21 | 982.0 | 47.98 | ブルガアリエル (3) | 作新学院高 | 栃木 |
22 | 980.0 | 48.01 | 野間晴喜 (3) | 舞岡 | 神奈川 |
23 | 978.0 | 48.04 | 水田陸斗 (3) | 豊岡 | 兵庫 |
23 | 978.0 | 48.04 | 町田怜央 (3) | 日大東北 | 福島 |
25 | 977.0 | 48.06 | 中山一心 (3) | 長岡大手 | 新潟 |
26 | 974.0 | 48.10 | 有田詞音 (3) | 近大福岡 | 福岡 |
26 | 974.0 | 48.11 | 大野陽斗 (3) | 千葉黎明 | 千葉 |
28 | 973.0 | 48.12 | 山田彩翔 (3) | 豊浦 | 山口 |
29 | 970.0 | 48.17 | 望月良真 (3) | 富士東 | 静岡 |
29 | 970.0 | 48.17 | 桂木大和 (3) | 中京大中京 | 愛知 |
29 | 970.0 | 48.17 | 後藤元気 (3) | 城西 | 東京 |
32 | 969.0 | 48.18 | 下里日向汰 (2) | 滝川第二 | 兵庫 |
32 | 969.0 | 48.19 | 谷之口諒斗 (3) | 純真 | 福岡 |
34 | 968.0 | 48.20 | 林申雅 (2) | 大塚 | 大阪 |
34 | 968.0 | 48.20 | 永井匠 (3) | 袋井 | 静岡 |
36 | 966.0 | 48.23 | 藤太樹 (3) | 相洋 | 神奈川 |
36 | 966.0 | 48.24 | 阿河孝樹 (3) | 四学香川西 | 香川 |
38 | 965.0 | 48.25 | 万木大夢 (3) | 昌平 | 埼玉 |
39 | 964.0 | 48.27 | 木村峻也 (2) | 新潟産大附 | 新潟 |
39 | 964.0 | 48.27 | 中田昂宏 (3) | 倉敷青陵 | 岡山 |
41 | 962.0 | 48.29 | 太田瑞渉 (1) | 成田 | 千葉 |
41 | 962.0 | 48.29 | 櫻井凪人 (2) | 前橋育英 | 群馬 |
41 | 962.0 | 48.30 | 日浅遥河 (3) | 川越東 | 埼玉 |
44 | 961.0 | 48.32 | 藤本亮 (3) | 県伊丹 | 兵庫 |
45 | 956.0 | 48.40 | 河本和輝 (3) | 米子東 | 鳥取 |
46 | 952.0 | 48.45 | 森川葉月 (2) | 玉野光南 | 岡山 |
47 | 947.0 | 48.53 | 渡辺大星 (2) | 開志国際 | 新潟 |
47 | 947.0 | 48.54 | 中川空 (3) | 東京農大三 | 埼玉 |
49 | 946.0 | 48.56 | 西岡蓮太郎 (2) | 四学香川西 | 香川 |
49 | 946.0 | 48.56 | 竹一虎 (3) | 草津東 | 滋賀 |
49 | 946.0 | 48.56 | 前田直希 (3) | 浜名 | 静岡 |
52 | 945.0 | 48.57 | 大八木達 (3) | 韮崎 | 山梨 |
52 | 945.0 | 48.57 | 岡本貫太 (3) | 高岡南 | 富山 |
52 | 945.0 | 48.57 | 清水友彬 (3) | 伊勢 | 三重 |
55 | 944.0 | 48.58 | 三浦康生 (3) | 社 | 兵庫 |
55 | 944.0 | 48.59 | 愛宕頼 (3) | 敦賀 | 福井 |
57 | 943.0 | 48.60 | 小島颯太 (2) | 岡崎城西 | 愛知 |
58 | 942.0 | 48.61 | 進藤聡 (3) | 泉 | 宮城 |
59 | 941.0 | 48.63 | 今岡誠道 (3) | 咲くやこの花 | 大阪 |
59 | 941.0 | 48.64 | 西吉栞汰 (3) | 宮崎北 | 宮崎 |
59 | 941.0 | 48.64 | 相川翔一郎 (2) | 滝川第二 | 兵庫 |
62 | 939.0 | 48.67 | 肥後琉之介 (3) | 佐久長聖 | 長野 |
63 | 936.0 | 48.72 | 酒匂康輝 (3) | 成田 | 千葉 |
64 | 935.0 | 48.73 | 野田葵介 (2) | 春日部 | 埼玉 |
65 | 934.0 | 48.74 | 森川由基 (3) | 福知山 | 京都 |
65 | 934.0 | 48.74 | 藤本湖太郎 (3) | 徳島市立 | 徳島 |
67 | 933.0 | 48.77 | 北野琳平 (3) | 大分 | 大分 |
68 | 931.0 | 48.79 | 鹿内翔 (3) | 八王子東 | 東京 |
69 | 930.0 | 48.81 | 佐藤秀彦 (3) | 小林 | 宮崎 |
70 | 929.0 | 48.82 | 工藤海翔 (3) | 青森北 | 青森 |
70 | 929.0 | 48.83 | 上釜隼司 (3) | 霧が丘 | 神奈川 |
70 | 929.0 | 48.83 | 光隨隼弥 (2) | 大阪 | 大阪 |
73 | 928.0 | 48.85 | 石原慎也 (3) | 洛南 | 京都 |
73 | 928.0 | 48.85 | 中道大貴 (2) | 東海大翔洋 | 静岡 |
75 | 927.0 | 48.86 | 佐古田遊 (3) | 西舞鶴 | 京都 |
76 | 926.0 | 48.88 | 西村好誠 (3) | さくら清修 | 栃木 |
77 | 925.0 | 48.89 | 西川正飛 (3) | 広島国際学院 | 広島 |
77 | 925.0 | 48.90 | 輪湖颯 (2) | 豊科 | 長野 |
77 | 925.0 | 48.90 | 桒原祥弥 (3) | 磐田北 | 静岡 |
77 | 925.0 | 48.90 | 立花典汰 (2) | 祐誠 | 福岡 |
81 | 924.0 | 48.91 | 田村康生 (3) | 田名部 | 青森 |
82 | 923.0 | 48.92 | 金崎拓磨 (3) | 鬼怒商 | 茨城 |
82 | 923.0 | 48.92 | 田畑慧太 (3) | 大阪 | 大阪 |
84 | 921.0 | 48.95 | 若林颯真 (3) | 津東 | 三重 |
84 | 921.0 | 48.95 | 畑本海渡 (3) | 長崎南山 | 長崎 |
84 | 921.0 | 48.95 | 三柳遥暉 (2) | 鵬学園 | 石川 |
84 | 921.0 | 48.96 | 荒澤朋希 (2) | 明大中野 | 東京 |
88 | 920.0 | 48.97 | 角来琉 (3) | 城西 | 東京 |
89 | 917.0 | 49.02 | 鈴木智也 (2) | 浜松西 | 静岡 |
90 | 916.0 | 49.04 | 松浦航平 (3) | 智辯カレッジ | 奈良 |
90 | 916.0 | 49.04 | 小椋陽仁 (3) | 西 | 東京 |
92 | 915.0 | 49.05 | 白石雄大 (3) | 船橋 | 千葉 |
92 | 915.0 | 49.05 | 吉里憧大 (3) | 報徳 | 兵庫 |
92 | 915.0 | 49.06 | 行船宏哉 (2) | 甲南 | 鹿児島 |
95 | 914.0 | 49.07 | 吉原辰樹 (3) | 四ツ葉 | 群馬 |
95 | 914.0 | 49.08 | 増田涼 (3) | 鳥羽 | 京都 |
97 | 913.0 | 49.09 | 東野博人 (3) | 麗澤瑞浪 | 岐阜 |
98 | 912.0 | 49.10 | 庄籠大翔 (1) | 東福岡 | 福岡 |
