2018 IAAF World U20 Championships TAMPERE
(2018年7月10日~15日)
※女子の結果リザルトはこちら
2018 U20世界陸上競技選手権が2018年7月10日 (火) ~ 15日 (日)の6日間、フィンランド・タンペレで開催されます。ここでは、U20世界陸上選手権 2018 男子の日本代表選手一覧と、競技後に結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2018 U20世界陸上
- 男子トラック
- 100m予選
- 100m準決勝
- 100m決勝
- 200m予選
- 200m準決勝
- 200m決勝
- 400m予選
- 400m準決勝
- 400m決勝
- 800m予選
- 800m準決勝
- 800m決勝
- 1500m予選
- 1500m決勝
- 5000m
- 10000m
- 110mH予選
- 110mH準決勝
- 110mH決勝
- 400mH予選
- 400mH準決勝
- 400mH決勝
- 3000mSC予選
- 3000mSC決勝
- 10000mW
- 4×100m予選
- 4×100m決勝
- 4×400m予選
- 4×400m決勝
- 男子フィールド
- 走高跳予選
- 走高跳決勝
- 棒高跳予選
- 棒高跳決勝
- 走幅跳予選
- 走幅跳決勝
- 三段跳予選
- 三段跳決勝
- 砲丸投予選
- 砲丸投決勝
- 円盤投予選
- 円盤投決勝
- ハンマー投予選
- ハンマー投決勝
- やり投予選
- やり投決勝
- 十種100m
- 十種走幅跳
- 十種砲丸投
- 十種走高跳
- 十種400m
- 十種110mH
- 十種円盤投
- 十種棒高跳
- 十種やり投
- 十種1500m
- 十種総合得点
- 女子トラック
- 100m予選
- 100m準決勝
- 100m決勝
- 200m予選
- 200m準決勝
- 200m決勝
- 400m予選
- 400m準決勝
- 400m決勝
- 800m予選
- 800m準決勝
- 800m決勝
- 1500m予選
- 1500m決勝
- 3000m
- 5000m
- 100mH予選
- 100mH準決勝
- 100mH決勝
- 400mH予選
- 400mH準決勝
- 400mH決勝
- 3000mSC予選
- 3000mSC決勝
- 10000mW
- 4×100m予選
- 4×100m決勝
- 4×400m予選
- 4×400m決勝
- 女子フィールド
別の記事へリンク
結果 (男): | 2021 2018 2016 |
結果 (女): | 2021 2018 2016 |
2018 U20世界陸上 タンペレ
2018 日本代表選手一覧
参考
種目 | 性別 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
100m | 男子 | 宮本 大輔 (1) | 東洋大学 | 埼玉 |
100m | 男子 | 福島 聖 (1) | 富山大学 | 富山 |
200m | 男子 | 安田 圭吾 (1) | 大東文化大学 | 東京 |
200m | 男子 | 上山 紘輝 (1) | 近畿大学 | 三重 |
4×100mR | 男子 | 澤 大地 (3) | 滋賀県立草津東高 | 滋賀 |
400m | 男子 | 井本 佳伸 (1) | 東海大学 | 京都 |
400m | 男子 | 森 周志 (3) | 北海道栄高 | 北海道 |
5000m | 男子 | 中谷 雄飛 (1) | 早稲田大学 | 長野 |
10000m | 男子 | 三浦 拓朗 (1) | 中央大学 | 兵庫 |
110mH | 男子 | 平賀 健太郎 (1) | 明治大学 | 京都 |
110mH | 男子 | 泉谷 駿介 (1) | 順天堂大学 | 神奈川 |
400mH | 男子 | 白尾 悠祐 (1) | 順天堂大学 | 群馬 |
400mH | 男子 | 後藤 颯汰 (3) | 五島高 | 長崎 |
3000mSC | 男子 | 吉田 匠 (1) | 早稲田大学 | 京都 |
3000mSC | 男子 | 人見 昂誠 (1) | 法政大学 | 栃木 |
10000mW | 男子 | 坂崎 翔 (2) | 平成国際大学 | 三重 |
10000mW | 男子 | 長山 達彦 (1) | 東洋大学 | 埼玉 |
走高跳 | 男子 | 東 直輝 (1) | 立命館大学 | 京都 |
走高跳 | 男子 | 友利 響平 (2) | 環太平洋大学 | 沖縄 |
棒高跳 | 男子 | 江島 雅紀 (2) | 日本大学 | 神奈川 |
棒高跳 | 男子 | 尾﨑 駿翔 (1) | 日本体育大学 | 東京 |
走幅跳 | 男子 | 橋岡 優輝 (2) | 日本大学 | 東京 |
走幅跳 | 男子 | 酒井 由吾 (1) | 慶應義塾大学 | 東京 |
三段跳 | 男子 | 秋山 裕樹 (3) | 川崎市立橘高 | 神奈川 |
円盤投 | 男子 | 山下 航生 (3) | 市立岐阜商業高 | 岐阜 |
ハンマー投 | 男子 | 服部 優允 (2) | 中京大学 | 兵庫 |
やり投 | 男子 | 畦地 将史 (1) | 慶應義塾大学 | 千葉 |
4×100mR | 男子 | 宮本 大輔 (1) | 東洋大学 | 埼玉 |
4×100mR | 男子 | 福島 聖 (1) | 富山大学 | 富山 |
4×100mR | 男子 | 安田 圭吾 (1) | 大東文化大学 | 東京 |
4×100mR | 男子 | 上山 紘輝 (1) | 近畿大学 | 三重 |
4×400mR | 男子 | 澤 大地 (3) | 滋賀県立草津東高 | 滋賀 |
4×400mR | 男子 | 井本 佳伸 (1) | 東海大学 | 京都 |
4×400mR | 男子 | 森 周志 (3) | 北海道栄高 | 北海道 |
4×400mR | 男子 | 白尾 悠祐 (1) | 順天堂大学 | 群馬 |
4×400mR | 男子 | 後藤 颯汰 (3) | 五島高 | 長崎 |
200m | 女子 | 青野 朱李 (3) | 山形中央高 | 山形 |
800m | 女子 | 塩見 綾乃 (1) | 立命館大学 | 京都 |
800m | 女子 | 川田 朱夏 (1) | 東大阪大学 | 大阪 |
1500m | 女子 | 廣中 璃梨佳 (3) | 長崎商業高 | 長崎 |
3000m | 女子 | 田中 希実 | ND 28AC | 兵庫 |
3000m | 女子 | 和田 有菜 (1) | 名城大学 | 長野 |
5000m | 女子 | 森林 未来 | デンソー | 三重 |
5000m | 女子 | 髙松 智美 ムセンビ (1) | 名城大学 | 大阪 |
100mH | 女子 | 吉田 唯莉 (1) | 筑波大学 | 石川 |
400mH | 女子 | 吉田 佳純 (2) | 駿河台大学 | 岐阜 |
400mH | 女子 | 関本 萌香 (1) | 早稲田大学 | 秋田 |
3000mSC | 女子 | 野末 侑花 (3) | 北九州市立高 | 福岡 |
3000mSC | 女子 | 西山 末奈美 (1) | 松山大学 | 愛媛 |
10000mW | 女子 | 藤井 菜々子 | エディオン | 広島 |
走幅跳 | 女子 | 高良 彩花 (3) | 園田学園高 | 兵庫 |
走幅跳 | 女子 | 河添 千秋 (3) | 松山北高 | 愛媛 |
三段跳 | 女子 | 河添 千秋 (3) | 松山北高 | 愛媛 |
砲丸投 | 女子 | 尾山 和華 (2) | 福岡大学 | 兵庫 |
円盤投 | 女子 | 齋藤 真希 (3) | 鶴岡工業高 | 山形 |
やり投 | 女子 | 桑添 友花 (2) | 筑波大学 | 宮城 |
やり投 | 女子 | 武本 紗栄 (1) | 大阪体育大学 | 兵庫 |
4×400mR | 女子 | 青野 朱李 (3) | 山形中央高 | 山形 |
4×400mR | 女子 | 塩見 綾乃 (1) | 立命館大学 | 京都 |
4×400mR | 女子 | 川田 朱夏 (1) | 東大阪大学 | 大阪 |
4×400mR | 女子 | 吉田 佳純 (2) | 駿河台大学 | 岐阜 |
4×400mR | 女子 | 関本 萌香 (1) | 早稲田大学 | 秋田 |
【#U20世界選手権】
アップ開始しますか✊‼‼
\\頑張れ日本🇯🇵🙌//#サンライズレッド #日本代表応援 pic.twitter.com/3haONz6v3m— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年7月6日
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組(+1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.30 (0.150) Q | Lalu Muhammad ZOHRI | INA |
2 | 10.50 (0.147) Q | Daisuke MIYAMOTO 宮本 大輔 (1) 東洋大学 |
JPN |
3 | 10.66 (0.142) Q | Isayah BOERS | NED |
4 | 10.67 (0.157) | Joan MARTINEZ | ESP |
5 | 10.69 (0.137) | Timothy FREDERICK | TTO |
6 | 10.70 (0.177) | Adrian CURRY | BAH |
7 | 11.33 (0.164) | Rahmie SHARIF | JOR |
8 | 11.69 (0.162) | Joseph AGUON | GUM |
男子 100m 予選2組(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.36 (0.127) Q | Dominic ASHWELL | GBR |
2 | 10.41 (0.144) Q | Jake DORAN | AUS |
3 | 10.52 (0.186) Q | Luis BRANDNER | GER |
4 | 10.56 (0.161) q | Gal ARAD | ISR |
5 | 10.62 (0.154) q | Vasyl MAKUKH | UKR |
6 | 10.68 (0.148) | Simang’aliso NDHLOVU | ZAM |
7 | 10.94 (0.164) | Gerom Samael SOLIS | HON |
8 | 11.16 (0.187) | Tevita Potesio PONE | TGA |
男子 100m 予選3組(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.33 (0.136) Q | Chad MILLER | GBR |
2 | 10.34 (0.158) Q | Michael BENTLEY | JAM |
3 | 10.37 (0.137) Q | Satoru FUKUSHIMA 福島 聖 (1) 富山大学 |
JPN |
4 | 10.44 (0.144) q | Rikkoi BRATHWAITE | IVB |
5 | 10.59 (0.172) q | Sergio LÓPEZ | ESP |
6 | 10.70 (0.180) | Thando DLODLO | RSA |
7 | 10.89 (0.126) | Mateo VARGAS | PAR |
8 | 13.07 (0.188) | Shirgeldi UTOMYSHOV | TKM |
男子 100m 予選4組(-0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.39 (0.145) Q | Eric HARRISON | USA |
2 | 10.44 (0.151) Q | Marvin SCHULTE | GER |
3 | 10.65 (0.142) Q | Riku ILLUKKA | FIN |
4 | 10.66 (0.123) | Joshua AZZOPARDI | AUS |
5 | 11.19 (0.145) | Moutasim AL SHEKAILI | OMA |
6 | 12.05 (0.191) | Mipham Yoezer GURUNG | BHU |
— | DQ (-0.210) | Abdu Ahmed MARZOUQ | KSA |
— | DNS | Enoch ADEGOKE | NGR |
男子 100m 予選5組(-1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.47 (0.139) Q | Samuel PUROLA | FIN |
2 | 10.49 (0.180) Q | Henrik LARSSON | SWE |
3 | 10.52 (0.143) Q | Thembo MONARENG | RSA |
4 | 10.62 (0.130) | Minkyu SHIN | KOR |
5 | 10.75 (0.160) | Jeremy ESTRADA | PUR |
6 | 10.78 (0.132) | Štepán HAMPL | CZE |
7 | 11.11 (0.141) | Jonah HARRIS | NRU |
8 | 11.52 (0.176) | Manoka JOHN | PNG |
男子 100m 予選6組(+0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.30 (0.137) Q | Michael STEPHENS | JAM |
2 | 10.34 (0.173) Q | Joel JOHNSON | BAH |
3 | 10.40 (0.147) Q | Anthony SCHWARTZ | USA |
4 | 10.57 (0.160) q | Tyrell EDWARDS | TTO |
5 | 10.57 (0.142) q | Lorenzo PAISSAN | ITA |
6 | 10.79 (0.165) | Danelson MAHAUTIERE | DMA |
7 | 10.84 (0.127) | Antonio IVANOV | BUL |
8 | 11.63 (0.178) | Jojo IAV | VAN |
【#U20世界選手権】
男子100m準決勝進出🇯🇵‼‼#宮本大輔(東洋大)#福島聖(富山大)
男子100m準決勝
7月11日(水)17時50分✊🔥🔥
\\頑張れ日本🇯🇵☝//#サンライズレッド #日本代表応援 pic.twitter.com/4NElUqgXjR— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年7月10日
男子 100m 準決勝
男子 100m 準決勝1組(+1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.19 (0.136) Q | Anthony SCHWARTZ | USA |
2 | 10.24 (0.166) Q | Lalu Muhammad ZOHRI | INA |
3 | 10.33 (0.132) q | Daisuke MIYAMOTO 宮本 大輔 (1) 東洋大学 |
JPN |
4 | 10.44 (0.142) | Rikkoi BRATHWAITE | IVB |
5 | 10.55 (0.137) | Isayah BOERS | NED |
— | DNF (0.154) | Vasyl MAKUKH | UKR |
— | DNS | Michael BENTLEY | JAM |
— | DNS | Samuel PUROLA | FIN |
男子 100m 準決勝2組(+1.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.22 Q (0.120) | Henrik LARSSON | SWE |
2 | 10.22 Q (0.153) | Michael STEPHENS | JAM |
3 | 10.28 q (0.120) | Dominic ASHWELL | GBR |
4 | 10.33 (0.171) | Satoru FUKUSHIMA 福島 聖 (1) 富山大学 |
JPN |
5 | 10.53 (0.148) | Gal ARAD | ISR |
6 | 10.53 (0.195) | Sergio LÓPEZ | ESP |
7 | 10.54 (0.175) | Luis BRANDNER | GER |
— | DNS | Joel JOHNSON | BAH |
男子 100m 準決勝3組(+0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.36 Q (0.151) | Eric HARRISON | USA |
2 | 10.36 Q (0.134) | Thembo MONARENG | RSA |
3 | 10.38 (0.130) | Chad MILLER | GBR |
4 | 10.47 (0.146) | Jake DORAN | AUS |
5 | 10.55 (0.154) | Tyrell EDWARDS | TTO |
6 | 10.67 (0.147) | Riku ILLUKKA | FIN |
7 | 10.73 (0.145) | Lorenzo PAISSAN | ITA |
— | DQ (0.000) | Marvin SCHULTE | GER |
【#U20世界選手権】
🔻男子100m準決勝 1組3着 5レーン#宮本大輔(東洋大) 10.33q(+1.0)
\\頑張れ日本🇯🇵☝//#サンライズレッド #日本代表応援 #ダイヤモンドアスリート pic.twitter.com/xVrY99K9Lm— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年7月11日
男子 100m 決勝
動画: World Athletics
男子 100m 決勝1組(+1.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.18 (0.131) | Lalu Muhammad ZOHRI | INA |
2 | 10.22 (0.133) | Anthony SCHWARTZ | USA |
3 | 10.22 (0.135) | Eric HARRISON | USA |
4 | 10.23 (0.136) | Thembo MONARENG | RSA |
5 | 10.25 (0.136) | Dominic ASHWELL | GBR |
6 | 10.28 (0.124) | Henrik LARSSON | SWE |
7 | 10.31 (0.136) | Michael STEPHENS | JAM |
8 | 10.43 (0.143) | Daisuke MIYAMOTO 宮本 大輔 (1) 東洋大学 |
JPN |
【#U20世界選手権 DAY2🇫🇮】
男子100m決勝🔥#宮本大輔(東洋大)
10.43(+1.2)8位入賞🇯🇵
\\頑張れ日本🇯🇵☝//#サンライズレッド #日本代表応援 #ダイヤモンドアスリート pic.twitter.com/ssHbvrB1RE— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年7月11日
【#U20世界選手権 DAY2🇫🇮】
男子100m 8位 #宮本大輔(東洋大)🇯🇵‼‼
“悔しさは残る結果ではありましたが、皆さまの応援が力になりました✨🙌”#サンライズレッド #ダイヤモンドアスリート pic.twitter.com/AggtJEgTLO— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年7月11日
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組(-0.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.70 (0.159) Q | Khance MEYERS | USA |
2 | 21.04 (0.155) Q | Koki UEYAMA 上山 紘輝 (1) 近畿大学 |
JPN |
3 | 21.23 (0.178) Q | Paul TRITENNE | FRA |
4 | 21.25 (0.179) Q | A.M. Salim MOHAMED | QAT |
5 | 21.30 (0.130) q | Timothy FREDERICK | TTO |
6 | 21.34 (0.161) q | Juan GONZÁLEZ | ESP |
7 | 21.61 (0.145) | Ramadin Pataudi ALEXANDER JR. | ANT |
8 | 22.96 (0.194) | Tariq POLONIUS | ARU |
男子 200m 予選2組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.73 (0.140) Q | Eric HARRISON | USA |
2 | 21.09 (0.171) Q | Lorenzo PATTA | ITA |
3 | 21.20 (0.139) Q | Keigo YASUDA 安田 圭吾 (1) 大東文化大学 |
JPN |
4 | 21.28 (0.142) Q | Dickson Clever KAPANDURA | ZIM |
5 | 21.53 (0.173) | Štěpán HAMPL | CZE |
6 | 23.12 (0.195) | Esmael DOS RAMOS DE O. FREITAS | STP |
— | DQ (0.152) | Rikkoi BRATHWAITE | IVB |
— | DNS | Joel JOHNSON | BAH |
男子 200m 予選3組(-0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.65 (0.165) Q | Jona EFOLOKO | GBR |
2 | 20.80 (0.152) Q | Milo SKUPIN-ALFA | GER |
3 | 21.04 (0.145) Q | Zane BRANCO | AUS |
4 | 21.22 (0.168) Q | Daniel VEJRAŽKA | CZE |
5 | 21.32 (0.142) q | Xavier NAIRNE | JAM |
6 | 21.35 (0.141) | Matthew CLARKE | BAR |
7 | 21.91 (0.204) | Ako HISLOP | TTO |
8 | 22.08 (0.138) | Kristijan SUBOTIĆ | MNE |
男子 200m 予選4組(-0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.65 (0.172) Q | Charles DOBSON | GBR |
2 | 21.25 (0.164) Q | Kasper KADESTÅL | SWE |
3 | 21.39 (0.204) Q | Bartosz ZIELIŃSKI | POL |
4 | 21.41 (0.161) Q | William REAIS | SUI |
5 | 21.57 (0.176) | Riku ILLUKKA | FIN |
6 | 21.59 (0.165) | Ruben ELS | RSA |
7 | 21.88 (0.141) | Lorenzo IANES | ITA |
— | DNS | Minkyu SHIN | KOR |
男子 200m 予選5組(+0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.81 (0.170) Q | Pol RETAMAL | ESP |
2 | 20.88 (0.134) Q | Henrik LARSSON | SWE |
3 | 21.04 (0.190) Q | Onyema ADIGIDA | NED |
4 | 21.06 (0.146) Q | Aaron SEXTON | IRL |
5 | 21.33 (0.197) q | Ahmed Omar JUMAH | KSA |
6 | 21.43 (0.153) | Antonio IVANOV | BUL |
7 | 22.17 (0.170) | Jacob EL AIDA CHAFFEY | MLT |
— | DNS | Thando DLODLO | RSA |
【#U20世界選手権 DAY3🇫🇮】
男子200m予選
1組 2着 21.04Q(-0.9) #上山紘輝(近畿大)
準決勝進出‼‼‼
\\頑張れ日本🇯🇵🔥🔥//#サンライズレッド #日本代表応援 pic.twitter.com/tYzCbMY4Dd— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年7月12日
【#U20世界選手権 DAY3🇫🇮】
男子200m予選
2組 3着 21.20Q(+0.4)
#安田圭吾(大東文化大)
準決勝進出‼‼‼
\\頑張れ日本🇯🇵🔥🔥//#サンライズレッド #日本代表応援 pic.twitter.com/aWsTEvLrGX— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年7月12日
男子 200m 準決勝
男子 200m 準決勝1組(-0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.53 (0.185) Q | Charles DOBSON | GBR |
2 | 20.81 (0.145) Q | Zane BRANCO | AUS |
3 | 20.85 (0.135) q | Henrik LARSSON | SWE |
4 | 20.96 (0.162) q | Milo SKUPIN-ALFA | GER |
5 | 21.20 (0.189) | A.M. Salim MOHAMED | QAT |
6 | 21.28 (0.152) | Keigo YASUDA 安田 圭吾 (1) 大東文化大学 |
JPN |
7 | 21.36 (0.152) | Juan GONZÁLEZ | ESP |
8 | 21.37 (0.146) | Dickson Clever KAPANDURA | ZIM |
男子 200m 準決勝2組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.79 (0.175) Q | Khance MEYERS | USA |
2 | 20.91 (0.171) Q | Pol RETAMAL | ESP |
3 | 21.18 (0.168) | Lorenzo PATTA | ITA |
4 | 21.30 (0.166) | Kasper KADESTÅL | SWE |
5 | 21.33 (0.154) | Aaron SEXTON | IRL |
6 | 21.37 (0.152) | Bartosz ZIELIŃSKI | POL |
7 | 21.48 (0.172) | Timothy FREDERICK | TTO |
8 | 21.64 (0.148) | Xavier NAIRNE | JAM |
男子 200m 準決勝3組(-0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.74 (0.168) Q | Jona EFOLOKO | GBR |
2 | 20.86 (0.163) Q | Eric HARRISON | USA |
3 | 21.10 (0.181) | Onyema ADIGIDA | NED |
4 | 21.24 (0.153) | Koki UEYAMA 上山 紘輝 (1) 近畿大学 |
JPN |
5 | 21.45 (0.181) | Daniel VEJRAŽKA | CZE |
6 | 21.51 (0.174) | William REAIS | SUI |
7 | 21.58 (0.182) | Ahmed Omar JUMAH | KSA |
8 | 21.72 (0.166) | Paul TRITENNE | FRA |
【#U20世界選手権 DAY3🇫🇮】
🔻男子200m準決勝 1組(-0.6)#安田圭吾(大東文化大) 6着 21.28
\\頑張れ日本🇯🇵🔥🔥//#サンライズレッド #jaaf pic.twitter.com/KnZWsxGdmg— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年7月12日
【#U20世界選手権 DAY3🇫🇮】
🔻男子200m準決勝 3組(-0.3)#上山紘輝(近畿大) 4着 21.24
\\頑張れ日本🇯🇵🔥🔥//#サンライズレッド #jaaf pic.twitter.com/9T4PIIuaeY— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年7月12日
男子 200m 決勝
動画: World Athletics
男子 200m 決勝1組(-0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.48 (0.159) | Jona EFOLOKO | GBR |
2 | 20.57 (0.172) | Charles DOBSON | GBR |
3 | 20.79 (0.149) | Eric HARRISON | USA |
4 | 20.85 (0.193) | Pol RETAMAL | ESP |
5 | 20.86 (0.159) | Zane BRANCO | AUS |
6 | 20.87 (0.159) | Khance MEYERS | USA |
7 | 21.07 (0.143) | Milo SKUPIN-ALFA | GER |
— | DNS | Henrik LARSSON | SWE |
WHAT A RACE
Jona Efoloko leads a 1-2 finish for Great Britain in the men’s 200m final in Tampere#IAAFworlds pic.twitter.com/FxCPxQmXKb
— IAAF (@iaaforg) 2018年7月14日
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 47.10 (0.156) Q | Khamal STEWART-BAYNES | CAN |
2 | 47.50 (0.158) Q | Musa ISAH | BRN |
3 | 47.64 (0.196) Q | Antonio GRANT | PAN |
4 | 48.22 (0.262) | Correy SHERROD | BAH |
5 | 48.46 (0.207) | Abdurahman ABDO | ETH |
— | DNS | Ahmed Abdullah AL YAARI | YEM |
— | DNS | João COELHO | POR |
男子 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.56 (0.161) Q | Jonathan SACOOR | BEL |
2 | 47.05 (0.141) Q | Matej KRSEK | CZE |
3 | 47.12 (0.169) Q | Alfredo JIMENEZ | ESP |
4 | 47.23 (0.155) q | Ilhwan MO | KOR |
5 | 47.91 (0.188) | Milad NASEH JAHANI | IRI |
6 | 47.97 (0.174) | Slimane MOULA | ALG |
7 | 48.15 (0.144) | Daichi SAWA 澤 大地 (3) 滋賀県立草津東高 |
JPN |
男子 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.81 (0.235) Q | Aruna DHARSHANA | SRI |
2 | 47.05 (0.193) Q | Bruno SILVA | BRA |
3 | 47.09 (0.190) Q | Klaudio GJETJA | ITA |
4 | 47.56 (0.190) | Jure GRKMAN | SLO |
5 | 48.61 (0.179) | . GAURAV | IND |
6 | 49.74 (0.190) | Mihai Cristian PISLARU | ROU |
— | DNF (0.154) | Colby JENNINGS | TKS |
男子 400m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.52 (0.170) Q | Chantz SAWYERS | JAM |
2 | 47.32 (0.179) Q | Gabriel LOUW | RSA |
3 | 47.35 (0.216) Q | Szymon KREFT | POL |
4 | 47.42 (0.190) q | Boško KIJANOVIĆ | SRB |
5 | 48.04 (0.214) | Ngoni Joel CHADYIWA | ZIM |
6 | 48.12 (0.159) | Shuji MORI 森 周志 (3) 北海道栄高 |
JPN |
— | DNS | Joshua HARTMANN | GER |
男子 400m 予選5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.05 (0.187) Q | Jonathan JONES | BAR |
2 | 47.08 (0.173) Q | Howard FIELDS | USA |
3 | 47.11 (0.226) Q | Jean Paul BREDAU | GER |
4 | 47.66 (0.159) | Iļja PETRUŠENKO | LAT |
5 | 47.71 (0.236) | Ondřej HOLUB | CZE |
6 | 47.77 (0.150) | Onal MITCHELL | TTO |
7 | 48.31 (0.139) | Rija Vatomanga GARDINER | MAD |
男子 400m 予選6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.14 (0.326) Q | Christopher TAYLOR | JAM |
2 | 46.52 (0.200) Q | Edoardo SCOTTI | ITA |
3 | 47.03 (0.213) Q | Ricky PETRUCCIANI | SUI |
4 | 47.07 (0.307) q | Christian DAVIS | AUS |
5 | 47.69 (0.198) | Laban KIPLANGAT | KEN |
6 | 47.88 (0.187) | Lovro MESEC KOŠIR | SLO |
7 | 48.39 (0.181) | Sebastian JAKUBOWSKI | POL |
男子 400m 予選7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.87 (0.178) Q | Myles MISENER-DALEY | CAN |
2 | 47.16 (0.196) Q | Umajesty WILLIAMS | USA |
3 | 47.25 (0.178) Q | Kennedy LUCHEMBE | ZAM |
4 | 47.55 (0.201) | Leon TAFIRENYIKA | ZIM |
5 | 47.96 (0.200) | Ala Eddine KEBSI | TUN |
6 | 48.92 (0.173) | Stéphano Antoine BIBI | SEY |
— | DQ (0.196) | Melkamu ASSEFA | ETH |
【#U20世界選手権】
DAY2🇫🇮
🔻男子400m予選
2組7着 48.15#澤大地(草津東高)
4組6着 48.12#森周志(北海道栄高)#サンライズレッド #日本代表応援 pic.twitter.com/hGuTPDkncd— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年7月11日
男子 400m 準決勝
男子 400m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 45.72 (0.146) Q | Jonathan SACOOR | BEL |
2 | 46.19 (0.165) Q | Chantz SAWYERS | JAM |
3 | 46.59 (0.137) | Matěj KRSEK | CZE |
4 | 46.74 (0.177) | Bruno SILVA | BRA |
5 | 47.10 (0.185) | Klaudio GJETJA | ITA |
6 | 47.39 (0.187) | Ricky PETRUCCIANI | SUI |
7 | 47.86 (0.182) | Christian DAVIS | AUS |
8 | 48.23 (0.205) | Antonio GRANT | PAN |
男子 400m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 45.84 (0.184) Q | Edoardo SCOTTI | ITA |
2 | 46.22 (0.160) Q | Jonathan JONES | BAR |
3 | 46.53 (0.164) q | Myles MISENER-DALEY | CAN |
4 | 46.72 (0.203) | Umajesty WILLIAMS | USA |
5 | 46.93 (0.195) | Alfredo JIMENEZ | ESP |
6 | 47.35 (0.178) | Kennedy LUCHEMBE | ZAM |
7 | 47.63 (0.164) | Gabriel LOUW | RSA |
8 | 48.15 (0.169) | Boško KIJANOVIĆ | SRB |
男子 400m 準決勝3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.18 (0.301) Q | Christopher TAYLOR | JAM |
2 | 46.38 (0.185) Q | Khamal STEWART-BAYNES | CAN |
3 | 46.53 (0.178) q | Howard FIELDS | USA |
4 | 46.74 (0.197) | Szymon KREFT | POL |
5 | 46.75 (0.236) | Aruna DHARSHANA | SRI |
6 | 46.94 (0.169) | Musa ISAH | BRN |
7 | 47.70 (0.214) | Jean Paul BREDAU | GER |
— | DQ (0.158) | Ilhwan MO | KOR |
男子 400m 決勝
動画: World Athletics
男子 400m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 45.03 (0.154) | Jonathan SACOOR | BEL |
2 | 45.38 (0.197) | Christopher TAYLOR | JAM |
3 | 45.89 (0.157) | Chantz SAWYERS | JAM |
4 | 46.20 (0.180) | Edoardo SCOTTI | ITA |
5 | 46.53 (0.163) | Howard FIELDS | USA |
6 | 46.79 (0.158) | Khamal STEWART-BAYNES | CAN |
