日本グランプリシリーズ プレミア東京大会
TOKYO Combined Events Meet 2019
第81回 東京陸上競技選手権大会 混成競技
東京都春季陸上競技会 兼 国民体育大会 東京都代表選手選考会
(2019年4月20日・21日)
日本グランプリシリーズ プレミア東京大会「TOKYO Combined Events Meet 2019」が2019年4月20日 (土)・21日 (日) の2日間、駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場で開催されます。ここでは、TOKYO Combined Events Meet 2019 のエントリーリスト (出場選手一覧) を掲載していきます。
参考
- 速報サイト 携帯版 | 東京陸協
- エントリーリスト
- タイムテーブル
- 大会要項
- 大会要項 東京都春季
- 要項・結果ページ | 東京陸協
- 大会ページ | JAAF 日本陸連
- 2019 日本GP 大会情報
- 2019 日本GP 大会情報
【ライブ動画】(2019年4月20日 09:00~)
動画: JAAF 日本陸連 第1日 第2日
2019 TOKYO Combined Events Meet 出場選手
参考
男子グランプリ 砲丸投(7.260km)
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 畑瀬 聡 | 桜門陸友会 | 群馬 | 18m36 |
2 | 佐藤 征平 | 新潟アルビレックスRC | 新潟 | 18m06 |
3 | 森下 大地 | 第一学院高教 | 東京 | 17m51 |
4 | 宮内 育大 | 桜門陸友会 | 東京 | 17m23 |
5 | 村上 輝 | 日本体育施設 | 東京 | 17m09 |
6 | 武田 歴次 | 桜門陸友会 | 東京 | 17m00 |
7 | 須田 裕太郎 | 国士舘クラブ | 東京 | 16m88 |
8 | 阿部 敏明 | 日本大 | 新潟 | 16m86 |
9 | 戸澤 廣哉 | 中京大 | 愛知 | 16m86 |
10 | 赤間 祐一 | 関彰商事 | 茨城 | 16m66 |
11 | 鈴木 孝尚 | オークワ | 和歌山 | 16m56 |
12 | 戸辺 誠也 | 国士舘クラブ | 東京 | 16m48 |
13 | 大坂 将央 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 16m38 |
14 | 吉田 孝博 | 茗友クラブ | 茨城 | 16m29 |
15 | 幸田 和記 | 桜門陸友会 | 東京 | 16m11 |
男子グランプリ 十種競技
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥田 啓祐 | 第一学院高教 | 東京 | 7472 |
2 | 森本 公人 | ダイサン | 大阪 | 7412 |
3 | 潮崎 傑 | 日本大 | 兵庫 | 7356 |
4 | 田上 駿 | 順天堂大 | 京都 | 7320 |
5 | 川﨑 和也 | 渡辺パイプ | 東京 | 7318 |
6 | 甲羽 ウィルソン貴士 | 日本大 | 宮城 | 7176 |
7 | 岡山 省吾 | 九州共立大 | 長崎 | 7150 |
8 | 右代 啓欣 | 東京陸協 | 東京 | 7147 |
9 | 清水 剛士 | 三重陸協 | 三重 | 7106 |
10 | 二枚田 一平 | Team綺羅星 | 石川 | 7092 |
11 | 栗原 彰理 | 東京陸協 | 東京 | 7086 |
12 | 片山 和也 | 宝グループ | 愛知 | 7029 |
13 | 栗原 健太 | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 7014 |
女子グランプリ 七種競技
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 桐山 智衣 | ヤマダ電機 | 群馬 | 5536 |
2 | 伊藤 明子 | 筑波大 | 東京 | 5424 |
3 | シュレスタ まや | 筑波大 | 大阪 | 5367 |
4 | 山手 美久莉 | アサヒ | 石川 | 5096 |
5 | 藤本 瑠奈 | 金沢星稜大 | 石川 | 5086 |
6 | 伊藤 桃子 | 中京大中京高 | 愛知 | 5065 |
7 | 奥村 彩音 | 東京学芸大 | 埼玉 | 5023 |
8 | 堂本 鈴華 | 大塚高 | 大阪 | 4984 |
9 | 橋本 春菜 | 筑波大 | 茨城 | 4939 |
10 | 山田 夏葵 | 中央大 | 埼玉 | 4921 |
11 | 藤田 紗江 | 国士舘大 | 三重 | 4903 |
12 | 泉谷 莉子 | 武庫川女子大 | 大阪 | 4895 |
13 | 梶木 菜々香 | 中央大 | 栃木 | 4890 |
14 | 飯嶌 あかり | 中京大 | 三重 | 4873 |
15 | 掛井 真子 | 日高屋 | 東京 | 4865 |
16 | 中田 有紀 | 日本保育サービス | 愛知 | 4822 |
17 | 三輪 ダリヤ | 中央大 | 愛知 | 4804 |
18 | 草間 恵海 | 日本体育大 | 神奈川 | 5020 |
19 | 細田 真央 | 日本体育大 | 長野 | 4955 |
20 | 大玉 華鈴 | 日本体育大 | 山口 | 5133 |
21 | 竜門 千佳 | 日本体育大 | 岡山 | 4958 |
2019 TOKYO Combined Events Meet 結果・速報
結果は競技後、以下の記事に掲載します。
参考