第68回 金栗杯玉名ハーフマラソン
(2017年3月5日)
70年近くの長い歴史を持ち、若手選手の登竜門として数々の名ランナーを排出している金栗杯玉名ハーフマラソン。第68回大会が2017年3月5日(日)、熊本県玉名市で開催されます。
大会まで目前にせまり、招待選手や一般参加選手が発表されました。川内優輝選手も2年ぶりに参戦。果たしてどんなドラマが待っているのか。ここでは、金栗杯玉名ハーフマラソン2017のエントリーリストを掲載していきます。
【目次】
別の記事へリンク
2017 金栗杯玉名ハーフ エントリーリスト
金栗杯玉名ハーフマラソン2017の招待選手・一般参加選手は以下の通りです。川内優輝選手をはじめ、今回もそうそうたる実力者が揃いました。
2017 男子ハーフ 出場選手
No. | 区分 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 招待 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 |
2 | 招待 | 松本 伸之 | 愛三工業 |
3 | 招待 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 |
4 | 招待 | 二岡 康平 | 中電工 |
5 | 招待 | マイナ ディション カルクワ | 重川材木店 |
6 | 招待 | 目良 隼人 | MHPS |
7 | 招待 | 高谷 将弘 | JR東日本 |
8 | 招待 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 |
9 | 招待 | 佐藤 寛才 | 小森コーポ |
10 | 招待 | 東 遊馬 | 九電工 |
11 | 招待 | 宮本 甲斐 | 東海大学 |
12 | 招待 | 堀合 大輔 | 駒澤大学 |
13 | 招待 | 鈴見 侑大 | 拓殖大学 |
14 | 招待 | 中村 駆 | 東洋大学 |
15 | 招待 | 植田 優樹 | 東洋大学 |
21 | 一般 | 淀川 弦太 | 愛三工業 |
22 | 一般 | 高尾 博教 | シスメックス |
23 | 一般 | 甲斐 彩華 | シスメックス |
24 | 一般 | 鮫島 紋二郎 | 中電工 |
25 | 一般 | 吉川 修司 | 九電工 |
26 | 一般 | 有馬 圭祐 | 九電工 |
27 | 一般 | 西郷 貴之 | 九電工 |
28 | 一般 | 浦野 輝 | MHPS |
29 | 一般 | 瀬川 恵太 | MHPS |
30 | 一般 | 山口 修 | 山陽特殊製鋼 |
31 | 一般 | 西 涼太 | 山陽特殊製鋼 |
32 | 一般 | 赤木 翼 | 西鉄 |
33 | 一般 | 鴛海 辰矢 | 西鉄 |
34 | 一般 | 篠原 義裕 | 西鉄 |
35 | 一般 | 野中 久徳 | 西鉄 |
36 | 一般 | 湯地 俊介 | 西鉄 |
37 | 一般 | 寺田 博英 | 西鉄 |
38 | 一般 | 林 慎吾 | 安川電機 |
39 | 一般 | 古賀 淳紫 | 安川電機 |
40 | 一般 | 髙橋 尚弥 | 安川電機 |
41 | 一般 | 渡邊 一磨 | 安川電機 |
42 | 一般 | 井上 拳太朗 | 安川電機 |
43 | 一般 | 久保田 大貴 | 安川電機 |
44 | 一般 | 松藤 仁 | 武田薬品 |
45 | 一般 | 奥野 翔弥 | トヨタ自動車九州 |
46 | 一般 | 渡邉 大輔 | トヨタ自動車九州 |
47 | 一般 | 橋本 隆光 | 小森コーポ |
48 | 一般 | 塩田 好彬 | トヨタ紡織 |
49 | 一般 | 高月 智生 | トヨタ紡織 |
50 | 一般 | 濵野 秀 | トヨタ紡織 |
51 | 一般 | 中嶋 和希 | 旭化成 |
52 | 一般 | 西 純平 | 旭化成 |
53 | 一般 | 伊藤 正樹 | コニカミノルタ |
54 | 一般 | 会津 容子 | 資生堂 |
55 | 一般 | 森本 卓司 | 中国電力 |
56 | 一般 | 鈴木 諭 | 町田市陸協 |
57 | 一般 | 渡辺 暁雄 | 熊本山鹿RC |
58 | 一般 | 小林 秀寿 | ― |
59 | 一般 | 福岡 恒 | GGRC熊本 |
60 | 一般 | 有働 智明 | BELIEVE |
61 | 一般 | 梅本 和海 | 熊本県庁 |
62 | 一般 | 藤井 拓実 | 拓殖大学 |
63 | 一般 | 松本 凛太郎 | 福岡大学 |
64 | 一般 | 久保田 貴大 | 福岡大学 |
65 | 一般 | 橋本 大輝 | 福岡大学 |
66 | 一般 | 廣山 誉英 | 福岡大学 |
67 | 一般 | 松本 隆佑 | 福岡大学 |
68 | 一般 | 内山 勝太 | 福岡大学 |
69 | 一般 | 指方 恭佑 | 福岡大学 |
70 | 一般 | 藤井 雄大 | 福岡大学 |
71 | 一般 | 永田 築 | 福岡大学 |
72 | 一般 | 福江 亮太 | 福岡大学 |
73 | 一般 | 高尾 誠泰 | 福岡大学 |
74 | 一般 | 金尾 侑輝 | 福岡大学 |
75 | 一般 | 岡村 恭平 | 福岡大学 |
76 | 一般 | 松下 健星 | 福岡大学 |
77 | 一般 | 重松 克尚 | GGRC熊本 |
78 | 一般 | 平金 健 | 熊本山鹿RC |
79 | 一般 | 岡田 貴裕 | 長崎大学 |
80 | 一般 | 濱村 好聖 | 長崎大学 |
81 | 一般 | 下地 将平 | ウイングフットRC |
82 | 一般 | 三村 陽光 | 玉名クラブ |
83 | 一般 | 勝田 レイトン | 大分県陸協 |
84 | 一般 | 中村 大海 | 日本文理大学 |
85 | 一般 | 西村 勇 | 日本文理大学 |
86 | 一般 | 西山 容平 | 日本文理大学 |
87 | 一般 | 宮風呂 祐樹 | 日本文理大学 |
88 | 一般 | 木本 圭哉 | 日本文理大学 |
89 | 一般 | 寺田 康平 | 日本文理大学 |
90 | 一般 | 宮城 郁実 | 日本文理大学 |
91 | 一般 | 山本 滉太 | 日本文理大学 |
92 | 一般 | 渡邉 聖太 | 日本文理大学 |
93 | 一般 | 扇 晃平 | 日本文理大学 |
94 | 一般 | 今冨 史也 | 日本文理大学 |
95 | 一般 | 栗林 大樹 | 日本文理大学 |
96 | 一般 | 増田 晃大 | 日本文理大学 |
97 | 一般 | 内田 涼太 | 日本文理大学 |
98 | 一般 | 山本 祥平 | 日本文理大学 |
99 | 一般 | 田中 星羽 | 九州大学 |
100 | 一般 | 爪丸 晋吾 | 中津市陸協 |
101 | 一般 | 四俣 勇人 | 曽於陸協 |
102 | 一般 | 吉村 一樹 | 曽於陸協 |
103 | 一般 | 東 森拓 | 上武大学 |
104 | 一般 | 古賀 僚介 | 久留米大学 |
105 | 一般 | 上田 直人 | 久留米大学 |
106 | 一般 | 笠木 肇 | 久留米大学 |
107 | 一般 | 財前 大志 | 久留米大学 |
108 | 一般 | 原田 祥太郎 | 久留米大学 |
109 | 一般 | 下川 一貴 | 久留米大学 |
110 | 一般 | 古瀬 僚太 | 島原消防 |
111 | 一般 | 増元 祐一郎 | 第一工業大学 |
112 | 一般 | 米永 夏輝 | 第一工業大学 |
113 | 一般 | 小向得 浩樹 | 第一工業大学 |
114 | 一般 | 井上 大雅 | 第一工業大学 |
115 | 一般 | 古賀 雄貴 | 第一工業大学 |
116 | 一般 | 松野 雄太 | 第一工業大学 |
117 | 一般 | 東福 努 | 第一工業大学 |
118 | 一般 | 川原林 廉 | 第一工業大学 |
119 | 一般 | 柳 恭平 | 熊本学園大 |
120 | 一般 | 西村 隆広 | 熊本学園大 |
121 | 一般 | 前田 悠太郎 | 熊本学園大 |
122 | 一般 | 山本 浩平 | 熊本県庁 |
123 | 一般 | 新井 裕崇 | ― |
124 | 一般 | 奥村 隆太 | 大分陸協 |
125 | 一般 | 三原 真憲 | SHAC |
126 | 一般 | 髙橋 史嗣 | FRAC北九州 |
127 | 一般 | 齋藤 寿暁 | 自衛隊山口 |
2017 女子10km 出場選手
No. | 区分 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
701 | 招待 | 堀江 美里 | ノーリツ |
702 | 招待 | 古瀬 麻美 | 京セラ |
703 | 招待 | 福田 妃加里 | 肥後銀行 |
711 | 一般 | 足立 由真 | 京セラ |
712 | 一般 | 立山 沙綾佳 | 京セラ |
713 | 一般 | 戸田 真由香 | 京セラ |
714 | 一般 | 坂元 えり | 肥後銀行 |
715 | 一般 | 濵田 美蘭 | 肥後銀行 |
716 | 一般 | 猪原 千佳 | 肥後銀行 |
717 | 一般 | 池田 絵里香 | 肥後銀行 |
718 | 一般 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 |
719 | 一般 | 齋藤 真希 | 肥後銀行 |
720 | 一般 | 宮﨑 悠香 | 九電工 |
721 | 一般 | 奥野 舞子 | 九電工 |
722 | 一般 | 安達 佳歩 | 九電工 |
723 | 一般 | 永沼 侑花 | 九電工 |
724 | 一般 | 横石 悠貴 | 九電工 |
725 | 一般 | 芦 麻生 | 九電工 |
726 | 一般 | 濱崎 優汐 | 九電工 |
727 | 一般 | 山下 莉奈 | 九電工 |
728 | 一般 | 池田 睦美 | 資生堂 |
729 | 一般 | 山本 亜利沙 | 資生堂 |
730 | 一般 | 森野 夏歩 | 長崎県立大学 |
731 | 一般 | 姫野 恵里 | 日本文理大学 |
732 | 一般 | 山﨑 華香 | 久留米大学 |
733 | 一般 | 天野 栞 | 久留米大学 |
734 | 対校 | 東川 佳湖 | 大牟田高校 |
735 | 対校 | 松本 亜子 | 大牟田高校 |
736 | 対校 | 仲 花鈴 | 大牟田高校 |
737 | 対校 | 濱嶋 菜月 | 大牟田高校 |
738 | 対校 | 安田 萌加 | 今治北高校 |
739 | 対校 | 西原 里緒 | 今治北高校 |
740 | 対校 | 小川 未夢 | 今治北高校 |
741 | 対校 | 山内 芙優 | 今治北高校 |
742 | 対校 | 森林 未来 | 諫早高校 |
743 | 対校 | 岡本 海愛 | 諫早高校 |
744 | 対校 | 松田 純香 | 諫早高校 |
745 | 対校 | 林田 美咲 | 北九州市立高校 |
746 | 対校 | 藤井 菜々子 | 北九州市立高校 |
747 | 対校 | 三崎 綺華 | 北九州市立高校 |
748 | 対校 | 林 奈海 | 北九州市立高校 |
749 | 対校 | 松川 愛 | 北九州市立高校 |
750 | 対校 | 日吉 鈴菜 | 北九州市立高校 |
751 | 対校 | 野末 侑花 | 北九州市立高校 |
752 | 対校 | 松本 夢佳 | 北九州市立高校 |
753 | 対校 | 吉村 唯 | 北九州市立高校 |
754 | 対校 | 福田 詩音 | 東海大附属福岡高校 |
755 | 対校 | 辻井 美羽 | 東海大附属福岡高校 |
756 | 対校 | 寺川 実沙 | 東海大附属福岡高校 |
757 | 対校 | 菅田 雅香 | 東海大附属福岡高校 |
758 | 対校 | 本松 風夏 | 東海大附属福岡高校 |
759 | 対校 | 坂田 寧々 | 東海大附属福岡高校 |
760 | 対校 | 御﨑 舞 | 筑紫女学園高校 |
761 | 対校 | 大山 瑞稀 | 筑紫女学園高校 |
762 | 対校 | 飯島 理子 | 筑紫女学園高校 |
763 | 対校 | 堤 伶奈 | 筑紫女学園高校 |
764 | 対校 | 岩室 颯希 | 筑紫女学園高校 |
765 | 対校 | 辻田 翔子 | 筑紫女学園高校 |
766 | 対校 | 森 佳奈子 | 筑紫女学園高校 |
767 | 対校 | 楢﨑 満里奈 | 筑紫女学園高校 |
768 | 対校 | 大川 菜々子 | 鳳凰高校 |
769 | 対校 | 栫山 あかり | 鳳凰高校 |
770 | 対校 | 平島 美来 | 鳳凰高校 |
771 | 対校 | 中 夢子 | 鳳凰高校 |
772 | 対校 | 大山 めい | 鳳凰高校 |
773 | 対校 | 坂元 美羽 | 鳳凰高校 |
774 | 対校 | 茅野 楓 | 鳳凰高校 |
775 | 対校 | 竹下 鈴奈 | 鳳凰高校 |
776 | 対校 | 西永 菜津 | 西京高校 |
777 | 対校 | 石尾 木乃美 | 西京高校 |
778 | 対校 | 春野 麻友 | 西京高校 |
779 | 対校 | 糸山 未歩 | 西京高校 |
780 | 対校 | 室田 琉月 | 西京高校 |
781 | 対校 | 藤田 玲那 | 西京高校 |
782 | 対校 | 森廣 彩音 | 西京高校 |
783 | 対校 | 沖谷 友奈 | 西京高校 |
784 | 対校 | 横山 莉央 | 西京高校 |
785 | 対校 | 原田 優香 | 西京高校 |
786 | 対校 | 井上 晴日 | 開新高校 |
787 | 対校 | 佐藤 小雪 | 開新高校 |
788 | 対校 | 中嶋 桂子 | 開新高校 |
789 | 対校 | 山本 李呼 | 開新高校 |
790 | 対校 | 飯沼 こころ | 有明高校 |
791 | 対校 | 前田 明佳里 | 有明高校 |
792 | 対校 | 森 磨皓 | 有明高校 |
793 | 対校 | 三宅 翔子 | 有明高校 |
794 | 対校 | 新名 風花 | 大分東明高校 |
795 | 対校 | 宮城 亜支亜 | 大分東明高校 |
796 | 対校 | 神田 美沙 | 大分東明高校 |
797 | 対校 | マータ モカヤ | 大分東明高校 |
798 | 対校 | 栗屋 萌香 | 熊本信愛女学院高校 |
799 | 対校 | 嶋村 里恩 | 熊本信愛女学院高校 |
800 | 対校 | 坂本 実咲 | 熊本信愛女学院高校 |
801 | 対校 | 枝尾 祐希 | 熊本信愛女学院高校 |
802 | 対校 | 本郷 未来 | 熊本信愛女学院高校 |
803 | 対校 | 高日 友紀乃 | 熊本信愛女学院高校 |
804 | 対校 | 塚田 智恵 | 熊本信愛女学院高校 |
805 | 一般 | 山中 花咲 | 大牟田高校 |
806 | 一般 | 谷 真以子 | 東海大附属福岡高校 |
807 | 一般 | 田中 佑香 | 鳥栖工業高校 |
808 | 一般 | 栗田 希望 | 鳥栖工業高校 |
809 | 一般 | 笠原 亜衣 | 北陵高校 |
810 | 一般 | 花田 咲絵 | 筑紫女学園高校 |
811 | 一般 | 森川 育 | 玉名工業高校 |
812 | 一般 | 中嶋 佑希 | 玉名工業高校 |
2017 男子10km 出場選手
No. | 区分 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
201 | 一般 | 浦見 大樹 | 福岡大学 |
202 | 対校 | 谷口 煕 | 都城工業高校 |
203 | 対校 | 鮫島 圭敦 | 都城工業高校 |
204 | 対校 | 齋藤 憲斗 | 都城工業高校 |
205 | 対校 | 福永 創史 | 都城工業高校 |
206 | 対校 | 福井 倖介 | 都城工業高校 |
207 | 対校 | 薬師寺 典亮 | 都城工業高校 |
208 | 対校 | 重松 大康 | 大牟田高校 |
209 | 対校 | 倉野 恭佑 | 大牟田高校 |
210 | 対校 | 須佐 多智 | 大牟田高校 |
211 | 対校 | 立岩 和大 | 大牟田高校 |
212 | 対校 | 森 瑞生 | 大牟田高校 |
213 | 対校 | 森部 清陽 | 大牟田高校 |
214 | 対校 | 吉冨 裕太 | 大牟田高校 |
215 | 対校 | 上村 洋介 | 大牟田高校 |
216 | 対校 | 上村 大介 | 大牟田高校 |
217 | 対校 | 山下 大志 | 大牟田高校 |
218 | 対校 | 濵地 進之介 | 大牟田高校 |
219 | 対校 | 江口 清陽 | 大牟田高校 |
220 | 対校 | 岡本 啓伸 | 大牟田高校 |
221 | 対校 | 髙木 駿太 | 大牟田高校 |
222 | 対校 | 土屋 雅也 | 大牟田高校 |
223 | 対校 | 日髙 健仁 | 大牟田高校 |
224 | 対校 | 藤田 寛人 | 大牟田高校 |
225 | 対校 | 藤本 竜汰 | 大牟田高校 |
226 | 対校 | 足立 一己 | 大牟田高校 |
227 | 対校 | 島﨑 昇汰 | 大牟田高校 |
228 | 対校 | 久冨 大嗣 | 大牟田高校 |
229 | 対校 | 姫野 辰也 | 大牟田高校 |
230 | 対校 | 小澤 海斗 | 今治北高校 |
231 | 対校 | 西山 将司 | 今治北高校 |
232 | 対校 | 矢野 克也 | 今治北高校 |
233 | 対校 | 平井 鷹幸 | 今治北高校 |
234 | 対校 | 森本 龍志 | 今治北高校 |
235 | 対校 | 渡辺 亮汰 | 今治北高校 |
236 | 対校 | 田中 康靖 | 小林高校 |
237 | 対校 | 緒方 俊亮 | 小林高校 |
238 | 対校 | 河野 祥哉 | 小林高校 |
239 | 対校 | 畡地 貴斗 | 小林高校 |
240 | 対校 | 大坪 幸太 | 小林高校 |
241 | 対校 | 河野 壮汰 | 小林高校 |
242 | 対校 | 柿山 龍大 | 小林高校 |
243 | 対校 | 山田 俊輔 | 小林高校 |
244 | 対校 | 上島 航平 | 熊本国府高校 |
245 | 対校 | 山下 龍一郎 | 熊本国府高校 |
246 | 対校 | 熊部 賢寿 | 熊本国府高校 |
247 | 対校 | 平嶋 一樹 | 熊本国府高校 |
248 | 対校 | 高橋 倫 | 熊本国府高校 |
249 | 対校 | 山本 遼 | 熊本国府高校 |
250 | 対校 | 山口 星大 | 熊本国府高校 |
251 | 対校 | 楢﨑 元貴 | 熊本国府高校 |
252 | 対校 | 橋谷 柊平 | 米子松蔭高校 |
253 | 対校 | 福冨 園太朗 | 米子松蔭高校 |
254 | 対校 | 竹安 和也 | 米子松蔭高校 |
255 | 対校 | 谷野 将人 | 米子松蔭高校 |
256 | 対校 | 清水 寛大 | 米子松蔭高校 |
257 | 対校 | 中村 竜勢 | 米子松蔭高校 |
258 | 対校 | 勝部 悠大 | 米子松蔭高校 |
259 | 対校 | 永江 貴裕 | 米子松蔭高校 |
260 | 対校 | 山﨑 晃志郎 | 唐津工業高校 |
261 | 対校 | 松本 叶夢 | 唐津工業高校 |
262 | 対校 | 西島 滉希 | 唐津工業高校 |
263 | 対校 | 袈裟丸 修也 | 唐津工業高校 |
264 | 対校 | 佐々木 聖 | 唐津工業高校 |
265 | 対校 | 中村 哲汰 | 唐津工業高校 |
266 | 対校 | 笹井 秀俊 | 熊本工業高校 |
267 | 対校 | 本明 大和 | 熊本工業高校 |
268 | 対校 | 古川 智己 | 熊本工業高校 |
269 | 対校 | 戸髙 茉央亜 | 熊本工業高校 |
270 | 対校 | 上野 翔真 | 熊本工業高校 |
271 | 対校 | 倉岡 輝 | 熊本工業高校 |
272 | 対校 | 緒方 貴典 | 熊本工業高校 |
273 | 対校 | 城 拓磨 | 熊本工業高校 |
274 | 対校 | 山下 駿 | 熊本工業高校 |
275 | 対校 | 入江 泰世 | 熊本工業高校 |
276 | 対校 | 早﨑 泰晟 | 熊本工業高校 |
277 | 対校 | 岩坂 優志 | 球磨工業高校 |
278 | 対校 | 田﨑 俊一郎 | 球磨工業高校 |
279 | 対校 | 川口 颯太 | 球磨工業高校 |
280 | 対校 | 鶴田 舞杜 | 球磨工業高校 |
281 | 対校 | 山崎 隼汰 | 球磨工業高校 |
282 | 対校 | 山中 海里 | 球磨工業高校 |
283 | 対校 | 椎葉 勇斗 | 球磨工業高校 |
284 | 対校 | 亀野 流 | 松浦高校 |
285 | 対校 | 池野 竜生 | 松浦高校 |
286 | 対校 | 扇 育 | 松浦高校 |
287 | 対校 | 大畑 雪那 | 松浦高校 |
288 | 対校 | 北島 辰也 | 松浦高校 |
289 | 対校 | 瘣石 大以夢 | 松浦高校 |
290 | 対校 | 伊達 俊二 | 小倉工業高校 |
291 | 対校 | 宮原 孝浩 | 小倉工業高校 |
292 | 対校 | 加来 隼颯 | 小倉工業高校 |
293 | 対校 | 中山 陽介 | 小倉工業高校 |
294 | 対校 | 山本 龍勢 | 小倉工業高校 |
295 | 対校 | 松本 光陽 | 小倉工業高校 |
296 | 対校 | 池田 涼介 | 小倉工業高校 |
297 | 対校 | 安川 佳佑 | 小倉工業高校 |
298 | 対校 | 宮本 笙雅 | 小倉工業高校 |
299 | 対校 | 南 颯真 | 小倉工業高校 |
300 | 対校 | 島元 大 | 小倉工業高校 |
301 | 対校 | 早友 慧真 | 小倉工業高校 |
302 | 対校 | 瀬川 慧 | 小倉工業高校 |
303 | 対校 | 鶴 啓太郎 | 九産大付属九州高校 |
304 | 対校 | 倉橋 壮太郎 | 九産大付属九州高校 |
305 | 対校 | 浦田 晃輔 | 九産大付属九州高校 |
306 | 対校 | 村山 友亮 | 九産大付属九州高校 |
307 | 対校 | 渡邉 怜 | 九産大付属九州高校 |
308 | 対校 | 大倉 良祐 | 九産大付属九州高校 |
309 | 対校 | 原 晃真 | 九産大付属九州高校 |
310 | 対校 | 渡辺 光 | 九産大付属九州高校 |
311 | 対校 | 緒方 雄大 | 九産大付属九州高校 |
312 | 対校 | 佐々木 陸 | 九産大付属九州高校 |
313 | 対校 | 廣瀬 開一 | 九産大付属九州高校 |
314 | 対校 | 久保 尚樹 | 八代高校 |
315 | 対校 | 北田 鈴 | 八代高校 |
316 | 対校 | 黒川 大地 | 八代高校 |
317 | 対校 | 片山 海人 | 八代高校 |
318 | 対校 | 浦野 貴文 | 八代高校 |
319 | 対校 | 渡邉 翼 | 日本文理大附属高校 |
320 | 対校 | 溝口 陸真 | 日本文理大附属高校 |
321 | 対校 | 加藤 智大 | 日本文理大附属高校 |
322 | 対校 | 髙野 悠太 | 日本文理大附属高校 |
323 | 対校 | 髙山 雄大 | 日本文理大附属高校 |
324 | 対校 | 高部 凌 | 日本文理大附属高校 |
325 | 対校 | 小川内 辰弥 | 九州国際大付属高校 |
326 | 対校 | 笠田 哲平 | 九州国際大付属高校 |
327 | 対校 | 川口 涼太 | 九州国際大付属高校 |
328 | 対校 | 倉員 友希 | 九州国際大付属高校 |
329 | 対校 | 永井 晶 | 九州国際大付属高校 |
330 | 対校 | 成川 雄大 | 九州国際大付属高校 |
331 | 対校 | 村田 廉 | 九州国際大付属高校 |
332 | 対校 | 森 滉太 | 九州国際大付属高校 |
333 | 対校 | 鮫島 有貴 | 九州国際大付属高校 |
334 | 対校 | 芦刈 練 | 九州国際大付属高校 |
335 | 対校 | 森 優弥 | 九州国際大付属高校 |
336 | 対校 | 桐原 伊織 | 九州国際大付属高校 |
337 | 対校 | 伊藤 陽 | 九州国際大付属高校 |
338 | 対校 | 井上 大輝 | 九州国際大付属高校 |
339 | 対校 | 大下 颯太 | 九州国際大付属高校 |
340 | 対校 | 阿座上 朝輝 | 九州国際大付属高校 |
341 | 対校 | 稲光 颯 | 東海大附属福岡高校 |
342 | 対校 | 石松 明 | 東海大附属福岡高校 |
343 | 対校 | 上別府 樹生 | 東海大附属福岡高校 |
344 | 対校 | 小田部 真也 | 東海大附属福岡高校 |
345 | 対校 | 太田 楓 | 東海大附属福岡高校 |
346 | 対校 | 桑原 陶馬 | 東海大附属福岡高校 |
347 | 対校 | 佐藤 俊介 | 東海大附属福岡高校 |
348 | 対校 | 庄司 俊介 | 東海大附属福岡高校 |
349 | 対校 | 西野 海人 | 東海大附属福岡高校 |
350 | 対校 | 渡辺 慎也 | 東海大附属福岡高校 |
351 | 対校 | 守田 彗瘡 | 東海大附属福岡高校 |
352 | 対校 | 小林 慶 | 東海大附属福岡高校 |
353 | 対校 | 川添 翔太 | 東海大附属福岡高校 |
354 | 対校 | 川浪 侑也 | 東海大附属福岡高校 |
355 | 対校 | 川合 良侑 | 東海大附属福岡高校 |
356 | 対校 | 中野 拓海 | 東海大附属福岡高校 |
357 | 対校 | 森下 裕貴 | 東海大附属福岡高校 |
358 | 対校 | 廣田 恭太郎 | 東海大附属福岡高校 |
359 | 対校 | 津田 将希 | 福岡大学附属大濠高校 |
360 | 対校 | 森 凪也 | 福岡大学附属大濠高校 |
361 | 対校 | 池主 悠太 | 福岡大学附属大濠高校 |
362 | 対校 | 松延 大誠 | 福岡大学附属大濠高校 |
363 | 対校 | 五味 恵汰 | 福岡大学附属大濠高校 |
364 | 対校 | 堤 良太朗 | 福岡大学附属大濠高校 |
365 | 対校 | 河野 拓未 | 福岡大学附属大濠高校 |
366 | 対校 | 石田 涼介 | 福岡大学附属大濠高校 |
367 | 対校 | 鹿間 翔太 | 福岡大学附属大濠高校 |
368 | 対校 | 八尋 正就 | 福岡大学附属大濠高校 |
369 | 対校 | 黒髪 悠太郎 | 福岡大学附属大濠高校 |
370 | 対校 | 松尾 侑介 | 福岡大学附属大濠高校 |
371 | 対校 | 藤井 慎太郎 | 福岡大学附属大濠高校 |
372 | 対校 | 大石 祐輝 | 福岡大学附属大濠高校 |
373 | 対校 | 谷口 彰悟 | 福岡大学附属大濠高校 |
374 | 対校 | 石山 英樹 | 福岡大学附属大濠高校 |
375 | 対校 | 松本 一晟 | 福岡大学附属大濠高校 |
376 | 対校 | 下迫田 衛 | 小倉高校 |
377 | 対校 | 平山 光哉 | 小倉高校 |
378 | 対校 | 藪内 馨 | 小倉高校 |
379 | 対校 | 長友 宏樹 | 小倉高校 |
380 | 対校 | 柴田 優一 | 小倉高校 |
381 | 対校 | 穴水 優希 | 小倉高校 |
382 | 対校 | 竹村 吏駒 | 小倉高校 |
383 | 対校 | 下堀 公太郎 | 玉名高校 |
384 | 対校 | 谷口 壮一郎 | 玉名高校 |
385 | 対校 | 竹下 誠隆 | 玉名高校 |
386 | 対校 | 土山 竜輝 | 玉名高校 |
387 | 対校 | 下田 智大 | 玉名高校 |
388 | 対校 | 有森 力 | 鳥栖工業高校 |
389 | 対校 | 大野 裕貴 | 鳥栖工業高校 |
390 | 対校 | 冨永 開来 | 鳥栖工業高校 |
391 | 対校 | 吉野 絵 | 鳥栖工業高校 |
392 | 対校 | 戸高 健斗 | 鳥栖工業高校 |
393 | 対校 | 中野 駿斗 | 鳥栖工業高校 |
394 | 対校 | 三俣 友作 | 鳥栖工業高校 |
395 | 対校 | 村田 智哉 | 鳥栖工業高校 |
396 | 対校 | 森 光太朗 | 鳥栖工業高校 |
397 | 対校 | 森 智哉 | 鳥栖工業高校 |
398 | 対校 | 久原 海聖 | 鳥栖工業高校 |
399 | 対校 | 田中 基秀 | 鳥栖工業高校 |
400 | 対校 | 高瀬 桂 | 鳥栖工業高校 |
401 | 対校 | 西久保 遼 | 鳥栖工業高校 |
402 | 対校 | 松田 優人 | 鳥栖工業高校 |
403 | 対校 | 武藤 圭汰 | 鳥栖工業高校 |
404 | 対校 | 島崎 元希 | 鳥栖工業高校 |
405 | 対校 | 前田 未知也 | 鳥栖工業高校 |
406 | 対校 | 吉山 侑佑 | 鳥栖工業高校 |
407 | 対校 | 山﨑 将平 | 北陵高校 |
408 | 対校 | 北村 周防 | 北陵高校 |
409 | 対校 | 山下 雄基 | 北陵高校 |
410 | 対校 | 木下 潤也 | 北陵高校 |
411 | 対校 | 馬場 翔也 | 北陵高校 |
412 | 対校 | 天野 洋成 | 北陵高校 |
413 | 対校 | 安藤 大樹 | 鹿児島実業高校 |
414 | 対校 | 船倉 悠希 | 鹿児島実業高校 |
415 | 対校 | 坂上 優斗 | 鹿児島実業高校 |
416 | 対校 | 松山 勇斗 | 鹿児島実業高校 |
417 | 対校 | 神園 喜朗 | 鹿児島実業高校 |
418 | 対校 | 川原 隆平 | 鹿児島実業高校 |
419 | 対校 | 加藤 大誠 | 鹿児島実業高校 |
420 | 対校 | 伊東 大暉 | 鹿児島実業高校 |
421 | 対校 | 前原 匠 | 鹿児島実業高校 |
422 | 対校 | 仲山 悠斗 | 鹿児島実業高校 |
423 | 対校 | 山下 諒真 | 鹿児島実業高校 |
424 | 対校 | 内 誠一郎 | 鹿児島実業高校 |
425 | 対校 | 井手 悠介 | 鹿児島実業高校 |
426 | 対校 | 飯伏 海人 | 鳳凰高校 |
427 | 対校 | 海江田 智紀 | 鳳凰高校 |
428 | 対校 | 髙橋 和希 | 鳳凰高校 |
429 | 対校 | 中原 大貴 | 鳳凰高校 |
430 | 対校 | 松本 拓己 | 三池高校 |
431 | 対校 | 河原畑 玲央 | 三池高校 |
432 | 対校 | 山下 広夢 | 三池高校 |
433 | 対校 | 松清 優樹 | 三池高校 |
434 | 対校 | 猿渡 柚介 | 三池高校 |
435 | 対校 | 高巣 透真 | 三池工業高校 |
436 | 対校 | 野田 悠毅 | 三池工業高校 |
437 | 対校 | 鈴木 陸志 | 三池工業高校 |
438 | 対校 | 石松 翔 | 創成館高校 |
439 | 対校 | 山口 誉斗 | 創成館高校 |
440 | 対校 | 吉岡 和 | 創成館高校 |
441 | 対校 | 梶原 尊人 | 創成館高校 |
442 | 対校 | 中尾 友哉 | 創成館高校 |
443 | 対校 | 宮野 蓮弥 | 創成館高校 |
444 | 対校 | 吉川 翔太 | 創成館高校 |
445 | 対校 | 浦塚 健士 | 福岡工業高校 |
446 | 対校 | 植木 辰平 | 福岡工業高校 |
447 | 対校 | 居石 春樹 | 福岡工業高校 |
448 | 対校 | 髙尾 勇太 | 福岡工業高校 |
449 | 対校 | 堺 翔悟 | 福岡工業高校 |
450 | 対校 | 陣駒 優一 | 福岡工業高校 |
