しおかぜ駅伝
第24回 浜田-益田間駅伝
(2015年12月13日)
浜田-益田間駅伝 <しおかぜ駅伝>の第24回大会は、2015年12月13日(日)に開催されました。ここからは、しおかぜ駅伝 2015の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
2015 しおかぜ駅伝
2015 チーム結果
しおかぜ駅伝2015の結果は以下の通りです。第24回大会は、松江市が2時間14分11秒で制しました。
【チーム結果】
- 2:14:11 松江
- 2:15:17 雲州平田
- 2:16:04 浜田
- 2:17:13 出雲
- 2:19:30 大社
- 2:19:55 韋駄天雲南
- 2:20:06 斐川
- 2:20:12 雲南三掛吉
- 2:20:36 江津
- 2:20:42 奥出雲
- 2:22:17 益田
- 2:22:30 飯南
- 2:22:41 三隅
- 2:23:20 金城
- 2:23:56 鹿島
- 2:24:05 大田
- 2:25:43 どじよっこ安来
- 2:25:47 桜江
- 2:25:59 美保関
- 2:26:57 玉湯
- 2:27:35 邑南瑞穂
- 2:28:11 宍道
- 2:28:24 旭
- 2:28:25 弥栄
- 2:29:51 六日市
- 2:30:56 津和野
- 2:31:33 東出雲
- 2:31:52 西郷
- 2:32:09 島根
- 2:32:18 川本
- 2:32:47 日原
- 2:33:11 美都
- 2:33:21 匹見
- 2:34:52 安来・広瀬
- 2:35:39 八束
- 2:35:51 しおさい隠岐
- 2:36:20 柿木
- 2:36:23 邇摩
- 2:37:38 邑南いわみ
- 2:38:20 美郷
- 2:38:55 安来・伯太
- 2:41:04 八雲
動画: yamaboke
2015 1区(2.905km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:47 | 志波郁子 | 浜田 | 0:09:47 | 1 |
2 | 0:09:52 | 青山春菜 | 松江 | 0:09:52 | 2 |
3 | 0:09:56 | 日野寛菜 | 斐川 | 0:09:56 | 3 |
4 | 0:09:57 | 原田菜月 | 雲州平田 | 0:09:57 | 4 |
5 | 0:10:05 | 加藤小雪 | 奥出雲 | 0:10:05 | 5 |
6 | 0:10:15 | 福田英絵 | 宍道 | 0:10:15 | 6 |
7 | 0:10:15 | 角夢子 | 出雲 | 0:10:15 | 7 |
8 | 0:10:31 | 三浦優葉 | 益田 | 0:10:31 | 8 |
9 | 0:10:34 | 松尾のの花 | 大田 | 0:10:34 | 9 |
10 | 0:10:34 | 加藤めぐみ | 雲南三掛吉 | 0:10:34 | 10 |
11 | 0:10:36 | 金村光里 | 島根 | 0:10:36 | 11 |
12 | 0:10:37 | 藤井朱里 | 江津 | 0:10:37 | 12 |
13 | 0:10:39 | 定秀陽果 | 美保関 | 0:10:39 | 13 |
14 | 0:10:40 | 別所いづみ | 大社 | 0:10:40 | 14 |
15 | 0:10:44 | 中林亜早 | 韋駄天雲南 | 0:10:44 | 15 |
16 | 0:10:47 | 澤田華心 | 邑南瑞穂 | 0:10:47 | 16 |
17 | 0:10:49 | 谷崎未緒 | 三隅 | 0:10:49 | 17 |
18 | 0:10:51 | 桐田康子 | 匹見 | 0:10:51 | 18 |
19 | 0:10:58 | 森桐子 | 鹿島 | 0:10:58 | 19 |
20 | 0:11:00 | 守山紗英花 | 美都 | 0:11:00 | 20 |
21 | 0:11:10 | 大野愛璃 | 六日市 | 0:11:10 | 21 |
22 | 0:11:14 | 黒角梨奈 | 飯南 | 0:11:14 | 22 |
23 | 0:11:15 | 三輪真子 | どじよっこ安来 | 0:11:15 | 23 |
24 | 0:11:16 | 佐々井花音 | 金城 | 0:11:16 | 24 |
25 | 0:11:20 | 井上美来 | 津和野 | 0:11:20 | 25 |
26 | 0:11:24 | 松下惰加 | 川本 | 0:11:24 | 26 |
27 | 0:11:24 | 宮廻和希 | 八雲 | 0:11:24 | 27 |
28 | 0:11:25 | 小原己知 | 安来・伯太 | 0:11:25 | 28 |
29 | 0:11:26 | 増野安美 | 柿木 | 0:11:26 | 29 |
30 | 0:11:27 | 沖田春菜 | 日原 | 0:11:27 | 30 |
31 | 0:11:29 | 井上理々香 | 桜江 | 0:11:29 | 31 |
32 | 0:11:30 | 登尾祐奈 | 弥栄 | 0:11:30 | 32 |
33 | 0:11:31 | 東優奈 | 西郷 | 0:11:31 | 33 |
34 | 0:11:33 | 渡部玲実 | 玉湯 | 0:11:33 | 34 |
35 | 0:11:42 | 朝木翔子 | 安来・広瀬 | 0:11:42 | 35 |
36 | 0:11:52 | 官澤美輝 | 旭 | 0:11:52 | 36 |
37 | 0:11:53 | 柿田有理 | 邇摩 | 0:11:53 | 37 |
38 | 0:11:56 | 米村嘉織 | 八束 | 0:11:56 | 38 |
39 | 0:11:58 | 横手小波 | しおさい隠岐 | 0:11:58 | 39 |
40 | 0:12:09 | 下橋なな子 | 邑南いわみ | 0:12:09 | 40 |
41 | 0:12:22 | 山根和 | 美郷 | 0:12:22 | 41 |
42 | 0:12:38 | 松本美優 | 東出雲 | 0:12:38 | 42 |
2015 2区(3.2km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:50 | 三浦龍司 | 浜田 | 0:19:37 | 1 |
2 | 0:10:01 | 岡崎舜生 | 匹見 | 0:20:52 | 7 |
3 | 0:10:07 | 高橋晃大 | 松江 | 0:19:59 | 2 |
4 | 0:10:08 | 三浦樹 | 出雲 | 0:20:23 | 4 |
5 | 0:10:09 | 洲濱聡志 | 邑南瑞穂 | 0:20:56 | 9 |
6 | 0:10:11 | 松本竜拓 | 美都 | 0:21:11 | 15 |
7 | 0:10:14 | 山岡竜也 | 雲州平田 | 0:20:11 | 3 |
8 | 0:10:16 | 藤田健志郎 | 西郷 | 0:21:47 | 20 |
9 | 0:10:20 | 永井雅人 | 江津 | 0:20:57 | 10 |
9 | 0:10:20 | 船越秀太 | 美保関 | 0:20:59 | 11 |
11 | 0:10:21 | 岸本和真 | 奥出雲 | 0:20:26 | 5 |
11 | 0:10:21 | 名原良太 | 雲南三掛吉 | 0:20:55 | 8 |
13 | 0:10:24 | 武田大輝 | 韋駄天雲南 | 0:21:08 | 14 |
13 | 0:10:24 | 藤澤浄 | 金城 | 0:21:40 | 18 |
15 | 0:10:26 | 高塚稜 | どじよっこ安来 | 0:21:41 | 19 |
16 | 0:10:33 | 周藤聖弥 | 斐川 | 0:20:29 | 6 |
16 | 0:10:33 | 澄谷雅哉 | 益田 | 0:21:04 | 13 |
18 | 0:10:34 | 杉原健吾 | 玉湯 | 0:22:07 | 24 |
19 | 0:10:38 | 登尾綜太 | 弥栄 | 0:22:08 | 25 |
20 | 0:10:40 | 森下裕基 | 桜江 | 0:22:09 | 28 |
21 | 0:10:42 | 桑原敬也 | 日原 | 0:22:09 | 27 |
21 | 0:10:42 | 西田奈於斗 | しおさい隠岐 | 0:22:40 | 32 |
23 | 0:10:44 | 加治賢悟 | 飯南 | 0:21:58 | 22 |
24 | 0:10:45 | 森脇凌雅 | 邑南いわみ | 0:22:54 | 34 |
25 | 0:10:46 | 小畑陽一 | 川本 | 0:22:10 | 29 |
26 | 0:10:48 | 田郁陸 | 宍道 | 0:21:03 | 12 |
27 | 0:10:51 | 松井海斗 | 大社 | 0:21:31 | 16 |
28 | 0:10:58 | 中村聡一郎 | 六日市 | 0:22:08 | 26 |
29 | 0:11:00 | 倉橋啓人 | 大田 | 0:21:34 | 17 |
30 | 0:11:01 | 野尻夏暉 | 三隅 | 0:21:50 | 21 |
30 | 0:11:01 | 山本陸 | 鹿島 | 0:21:59 | 23 |
32 | 0:11:09 | 長嶺佑生 | 津和野 | 0:22:29 | 30 |
33 | 0:11:12 | 石飛海知 | 安来・広瀬 | 0:22:54 | 35 |
33 | 0:11:12 | 大屋―喜 | 旭 | 0:23:04 | 37 |
35 | 0:11:16 | 月森友成 | 八雲 | 0:22:40 | 33 |
36 | 0:11:20 | 門脇陸 | 八束 | 0:23:16 | 39 |
37 | 0:11:21 | 松村康平 | 東出雲 | 0:23:59 | 42 |
38 | 0:11:35 | 渡部陽幹 | 美郷 | 0:23:57 | 41 |
39 | 0:11:36 | 佐藤飛雅 | 邇摩 | 0:23:29 | 40 |
40 | 0:11:39 | 原田将維 | 安来・伯太 | 0:23:04 | 36 |
40 | 0:11:39 | 三浦優斗 | 柿木 | 0:23:05 | 38 |
42 | 0:11:59 | 小川大河 | 島根 | 0:22:35 | 31 |
2015 3区(4.5km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:54 | 千原康大 | 松江 | 0:33:53 | 2 |
2 | 0:13:57 | 芦田隼人 | 出雲 | 0:34:20 | 4 |
3 | 0:14:05 | 山根大輝 | 雲州平田 | 0:34:16 | 3 |
4 | 0:14:10 | 平野光一 | 浜田 | 0:33:47 | 1 |
5 | 0:14:26 | 岩本健次郎 | 桜江 | 0:36:35 | 17 |
6 | 0:14:29 | 福間竜ノ介 | 飯南 | 0:36:27 | 15 |
7 | 0:14:32 | 岡村遥 | 大社 | 0:36:03 | 11 |
8 | 0:14:34 | 河野慈演 | 三隅 | 0:36:24 | 14 |
9 | 0:14:35 | 原一智 | 奥出雲 | 0:35:01 | 5 |
10 | 0:14:37 | 稲田享介 | 雲南三掛吉 | 0:35:32 | 6 |
11 | 0:14:38 | 斎藤昌範 | 柿木 | 0:37:43 | 26 |
12 | 0:14:40 | 和田衛 | 江津 | 0:35:37 | 7 |
13 | 0:14:45 | 永瀬諒 | 韋駄天雲南 | 0:35:53 | 9 |
14 | 0:14:46 | 田中 健 | 大田 | 0:36:20 | 13 |
14 | 0:14:46 | 大賀徹 | 旭 | 0:37:50 | 27 |
16 | 0:14:51 | 新森直人 | 益田 | 0:35:55 | 10 |
17 | 0:14:54 | 小松原耀 | 弥栄 | 0:37:02 | 19 |
18 | 0:14:55 | 吉田海祐 | 島根 | 0:37:30 | 24 |
19 | 0:15:13 | 湯原健太 | 斐川 | 0:35:42 | 8 |
20 | 0:15:15 | 原周平 | 邑南瑞穂 | 0:36:11 | 12 |
21 | 0:15:16 | 石田智之 | 金城 | 0:36:56 | 18 |
21 | 0:15:16 | 遠藤拓人 | 東出雲 | 0:39:15 | 37 |
23 | 0:15:17 | 岩田陽平 | 安来・広瀬 | 0:38:11 | 33 |
24 | 0:15:22 | 坂根智也 | どじよっこ安来 | 0:37:03 | 20 |
25 | 0:15:25 | 鈩悠人 | 邇摩 | 0:38:54 | 36 |
26 | 0:15:29 | 奥田和也 | 西郷 | 0:37:16 | 22 |
26 | 0:15:29 | 森脇博之 | 玉湯 | 0:37:36 | 25 |
28 | 0:15:37 | 斉藤陽亮 | 匹見 | 0:36:29 | 16 |
29 | 0:15:39 | 木村雄大 | 津和野 | 0:38:08 | 32 |
30 | 0:15:44 | 青木悠太 | 日原 | 0:37:53 | 28 |
31 | 0:15:54 | 福間啓 | 美郷 | 0:39:51 | 40 |
32 | 0:15:59 | 豊田秀矢 | 六日市 | 0:38:07 | 31 |
33 | 0:16:02 | 小竹原崇行 | 鹿島 | 0:38:01 | 30 |
34 | 0:16:10 | 山下徹 | 川本 | 0:38:20 | 34 |
35 | 0:16:14 | 竹本一生 | しおさい隠岐 | 0:38:54 | 35 |
36 | 0:16:15 | 都田諒磨 | 美保関 | 0:37:14 | 21 |
37 | 0:16:21 | 狩野悦朗 | 宍道 | 0:37:24 | 23 |
38 | 0:16:27 | 岩田雄平 | 八束 | 0:39:43 | 39 |
39 | 0:16:44 | 大庭燈弥 | 美都 | 0:37:55 | 29 |
40 | 0:16:48 | 村松輝卓 | 八雲 | 0:39:28 | 38 |
41 | 0:17:13 | 日高幹 | 邑南いわみ | 0:40:07 | 41 |
42 | 0:17:22 | 岡田敦彦 | 安来・伯太 | 0:40:26 | 42 |
2015 4区(7.5km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:46 | 村武慎平 | 浜田 | 0:56:33 | 1 |
2 | 0:23:13 | 多久和能広 | 雲州平田 | 0:57:29 | 3 |
3 | 0:23:25 | 藤田佳委 | 松江 | 0:57:18 | 2 |
4 | 0:23:37 | 後長輝 | 飯南 | 1:00:04 | 7 |
5 | 0:23:44 | 豊田浩司 | 日原 | 1:01:37 | 20 |
6 | 0:23:49 | 安松伸晃 | どじよっこ安来 | 1:00:52 | 14 |
7 | 0:23:52 | 光谷雄佑 | 韋駄天雲南 | 0:59:45 | 5 |
8 | 0:23:57 | 野津侑輝 | 大社 | 1:00:00 | 6 |
8 | 0:23:57 | 福庭秀夫 | 玉湯 | 1:01:33 | 18 |
10 | 0:24:01 | 小松原拓 | 弥栄 | 1:01:03 | 16 |
11 | 0:24:04 | 伊藤太一 | 東出雲 | 1:03:19 | 29 |
12 | 0:24:18 | 岡本創平 | 出雲 | 0:58:38 | 4 |
12 | 0:24:18 | 上岡拓海 | 桜江 | 1:00:53 | 15 |
14 | 0:24:20 | 塩満亮太 | 益田 | 1:00:15 | 8 |
15 | 0:24:21 | 小林遼太郎 | 金城 | 1:01:17 | 17 |
16 | 0:24:22 | 長谷川晃人 | 美保関 | 1:01:36 | 19 |
17 | 0:24:26 | 森健也 | 三隅 | 1:00:50 | 13 |
18 | 0:24:35 | 石橋和大 | 鹿島 | 1:02:36 | 27 |
19 | 0:24:36 | 池尻悠人 | 宍道 | 1:02:00 | 23 |
20 | 0:24:42 | 余村直彦 | 島根 | 1:02:12 | 25 |
21 | 0:24:43 | 永井 雄 | 雲南三掛吉 | 1:00:15 | 9 |
22 | 0:24:45 | 前田雄飛 | 旭 | 1:02:35 | 26 |
23 | 0:24:48 | 河北竜治 | 斐川 | 1:00:30 | 11 |
24 | 0:25:00 | 中尾勇貴 | 江津 | 1:00:37 | 12 |
25 | 0:25:24 | 柴田一平 | 匹見 | 1:01:53 | 21 |
26 | 0:25:28 | 朝倉一樹 | 奥出雲 | 1:00:29 | 10 |
27 | 0:25:29 | 羽多尾仁 | 六日市 | 1:03:36 | 31 |
28 | 0:25:30 | 熊谷篤弥 | 美都 | 1:03:25 | 30 |
29 | 0:25:33 | 加藤晃裕 | 安来・広瀬 | 1:03:44 | 32 |
30 | 0:25:36 | 川上賢育 | 安来・伯太 | 1:06:02 | 39 |
31 | 0:25:37 | 村上努 | 邇摩 | 1:04:31 | 35 |
32 | 0:25:38 | 中村勇太 | 津和野 | 1:03:46 | 33 |
33 | 0:25:39 | 月輪浩之 | 大田 | 1:01:59 | 22 |
34 | 0:25:47 | 谷川秀樹 | 美郷 | 1:05:38 | 38 |
35 | 0:25:48 | 齊藤正和 | しおさい隠岐 | 1:04:42 | 36 |
36 | 0:25:50 | 今田淳 | 邑南瑞穂 | 1:02:01 | 24 |
37 | 0:25:51 | 三谷俊介 | 西郷 | 1:03:07 | 28 |
38 | 0:26:02 | 渡利泰成 | 川本 | 1:04:22 | 34 |
39 | 0:26:26 | 野田嘉彦 | 邑南いわみ | 1:06:33 | 41 |
40 | 0:26:34 | 門脇誠 | 八束 | 1:06:17 | 40 |
41 | 0:27:53 | 久保僚太朗 | 柿木 | 1:05:36 | 37 |
42 | 0:28:12 | 三島友季 | 八雲 | 1:07:40 | 42 |
2015 5区(3.2km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:08 | 名原優太 | 雲南三掛吉 | 1:10:23 | 5 |
2 | 0:10:13 | 太鼓力斗 | 美保関 | 1:11:49 | 15 |
3 | 0:10:15 | 大石悠人 | 浜田 | 1:06:48 | 1 |
4 | 0:10:19 | 奥田捺暉 | 益田 | 1:10:34 | 7 |
5 | 0:10:20 | 木佐亮太 | 雲州平田 | 1:07:49 | 3 |
6 | 0:10:22 | 小田原颯太 | 江津 | 1:10:59 | 10 |
7 | 0:10:28 | 河北健佑 | 斐川 | 1:10:58 | 9 |
8 | 0:10:30 | 吉田太一 | 松江 | 1:07:48 | 2 |
8 | 0:10:30 | 田部智暉 | 奥出雲 | 1:10:59 | 11 |
10 | 0:10:32 | 遠藤汰一 | 宍道 | 1:12:32 | 19 |
11 | 0:10:33 | 岡村瑞葵 | 桜江 | 1:11:26 | 13 |
12 | 0:10:34 | 黒目航聖 | 玉湯 | 1:12:07 | 18 |
13 | 0:10:40 | 小田隼祐 | 邑南瑞穂 | 1:12:41 | 21 |
14 | 0:10:41 | 景山滉也 | 韋駄天雲南 | 1:10:26 | 6 |
15 | 0:10:48 | 古山新之助 | 大社 | 1:10:48 | 8 |
15 | 0:10:48 | 山根光二 | 金城 | 1:12:05 | 17 |
17 | 0:10:53 | 錦織タケル | 出雲 | 1:09:31 | 4 |
18 | 0:10:55 | 忰部涼太 | 八雲 | 1:18:35 | 42 |
19 | 0:10:57 | 藤村智也 | 三隅 | 1:11:47 | 14 |
20 | 0:11:00 | 増野健太郎 | 東出雲 | 1:14:19 | 28 |
21 | 0:11:05 | 八幡輝 | 飯南 | 1:11:09 | 12 |
22 | 0:11:10 | 宅野晃裕 | 津和野 | 1:14:56 | 31 |
23 | 0:11:11 | 周藤颯志 | どじよっこ安来 | 1:12:03 | 16 |
24 | 0:11:13 | 日野原圭哉 | 邑南いわみ | 1:17:46 | 39 |
25 | 0:11:14 | 齋藤城納 | しおさい隠岐 | 1:15:56 | 35 |
26 | 0:11:17 | 岡本朋也 | 川本 | 1:15:39 | 34 |
27 | 0:11:18 | 遠藤愛己 | 六日市 | 1:14:54 | 30 |
28 | 0:11:21 | 加多寛太 | 西郷 | 1:14:28 | 29 |
29 | 0:11:26 | 中島愛弥 | 鹿島 | 1:14:02 | 25 |
30 | 0:11:31 | 佐原竹造 | 美都 | 1:14:56 | 32 |
31 | 0:11:32 | 友重夏輝 | 柿木 | 1:17:08 | 36 |
32 | 0:11:35 | 米原辰挙 | 大田 | 1:13:34 | 24 |
33 | 0:11:36 | 三浦至温 | 弥栄 | 1:12:39 | 20 |
33 | 0:11:36 | 篠岡慎之介 | 匹見 | 1:13:29 | 23 |
35 | 0:11:43 | 文田健勝 | 旭 | 1:14:18 | 27 |
36 | 0:11:44 | 齊藤優駿 | 日原 | 1:13:21 | 22 |
37 | 0:11:45 | 野口耕平 | 安来・広瀬 | 1:15:29 | 33 |
38 | 0:11:52 | 浜崎玲生 | 島根 | 1:14:04 | 26 |
38 | 0:11:52 | 平山海斗 | 安来・伯太 | 1:17:54 | 40 |
40 | 0:11:53 | 西海里 | 美郷 | 1:17:31 | 38 |
40 | 0:11:53 | 渡部竜季 | 八束 | 1:18:10 | 41 |
42 | 0:12:55 | 田中宙斗 | 邇摩 | 1:17:26 | 37 |
2015 6区(2.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:58 | 五嶋美月 | 江津 | 1:17:57 | 6 |
2 | 0:06:59 | 大達結月 | 浜田 | 1:13:47 | 1 |
2 | 0:06:59 | 門城菜々美 | 松江 | 1:14:47 | 2 |
4 | 0:07:07 | 渡部鈴夏 | 大社 | 1:17:55 | 5 |
5 | 0:07:11 | 山本春 | 出雲 | 1:16:42 | 4 |
6 | 0:07:12 | 加藤美咲 | 奥出雲 | 1:18:11 | 10 |
7 | 0:07:18 | 本郷彩未 | 雲州平田 | 1:15:07 | 3 |
8 | 0:07:29 | 田原遥 | 益田 | 1:18:03 | 7 |
9 | 0:07:30 | 中村妃乃 | 六日市 | 1:22:24 | 27 |
10 | 0:07:32 | 有田朱里 | 斐川 | 1:18:30 | 11 |
11 | 0:07:37 | 藤原里紗 | 韋駄天雲南 | 1:18:03 | 8 |
12 | 0:07:41 | 富田乃彩 | 雲南三掛吉 | 1:18:04 | 9 |
12 | 0:07:41 | 狩野絢音 | 八雲 | 1:26:16 | 41 |
14 | 0:07:47 | 石原萌水 | 三隅 | 1:19:34 | 13 |
15 | 0:07:48 | 岡田はな | 邑南瑞穂 | 1:20:29 | 18 |
16 | 0:07:50 | 高原理子 | 大田 | 1:21:24 | 21 |
17 | 0:07:52 | 栂菜々笑 | どじよっこ安来 | 1:19:55 | 14 |
17 | 0:07:52 | 中島凪咲 | 鹿島 | 1:21:54 | 25 |
19 | 0:07:59 | 持田歩結 | 宍道 | 1:20:31 | 19 |
19 | 0:07:59 | 池田凛 | 八束 | 1:26:09 | 39 |
21 | 0:08:02 | 西村亜美沙 | 東出雲 | 1:22:21 | 26 |
22 | 0:08:06 | 水津夢乃 | 日原 | 1:21:27 | 22 |
23 | 0:08:08 | 岡本春香 | 金城 | 1:20:13 | 17 |
24 | 0:08:11 | 木村陽菜 | 津和野 | 1:23:07 | 30 |
25 | 0:08:12 | 岡夢乃 | 飯南 | 1:19:21 | 12 |
25 | 0:08:12 | 藤田美海 | 西郷 | 1:22:40 | 28 |
25 | 0:08:12 | 久保佑季 | 柿木 | 1:25:20 | 36 |
28 | 0:08:16 | 小原未久 | 安来・伯太 | 1:26:10 | 40 |
29 | 0:08:17 | 齊藤南 | 匹見 | 1:21:46 | 24 |
30 | 0:08:18 | 野口美織 | 美保関 | 1:20:07 | 16 |
31 | 0:08:21 | 草野亜夢 | 美都 | 1:23:17 | 32 |
32 | 0:08:23 | 神崎海音 | 美郷 | 1:25:54 | 38 |
33 | 0:08:24 | 村上美咲 | しおさい隠岐 | 1:24:20 | 33 |
34 | 0:08:26 | 大崎理桜 | 邇摩 | 1:25:52 | 37 |
35 | 0:08:28 | 長山明恵 | 旭 | 1:22:46 | 29 |
36 | 0:08:29 | 小池紗羅 | 玉湯 | 1:20:36 | 20 |
37 | 0:08:38 | 小笠原朱里 | 桜江 | 1:20:04 | 15 |
38 | 0:08:50 | 井上寿美 | 邑南いわみ | 1:26:36 | 42 |
39 | 0:08:56 | 小山夏実 | 川本 | 1:24:35 | 34 |
40 | 0:09:06 | 佐々木紗陶海 | 弥栄 | 1:21:45 | 23 |
40 | 0:09:06 | 高井クミコ | 島根 | 1:23:10 | 31 |
42 | 0:09:17 | 大曲紗葵 | 安来・広瀬 | 1:24:46 | 35 |
2015 7区(4.3km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:11 | 三島巧丞 | 松江 | 1:28:58 | 2 |
2 | 0:14:15 | 高橋聡利 | 雲州平田 | 1:29:22 | 3 |
3 | 0:14:17 | 布野雅士 | 出雲 | 1:30:59 | 4 |
4 | 0:14:37 | 荒木公栄 | 韋駄天雲南 | 1:32:40 | 5 |
5 | 0:14:45 | 木村駿吾 | 江津 | 1:32:42 | 6 |
6 | 0:14:49 | 小林正典 | 大田 | 1:36:13 | 18 |
7 | 0:15:01 | 早弓航 | 浜田 | 1:28:48 | 1 |
8 | 0:15:03 | 加藤郁海 | 飯南 | 1:34:24 | 12 |
9 | 0:15:05 | 秦弘也 | 大社 | 1:33:00 | 7 |
10 | 0:15:09 | 小松原勇樹 | 斐川 | 1:33:39 | 10 |
11 | 0:15:16 | 陶山和也 | 雲南三掛吉 | 1:33:20 | 8 |
12 | 0:15:18 | 橋本武大 | 益田 | 1:33:21 | 9 |
13 | 0:15:24 | 高藤将 | 三隅 | 1:34:58 | 13 |
13 | 0:15:24 | 戸山卓也 | 鹿島 | 1:37:18 | 22 |
15 | 0:15:25 | 中村学 | 六日市 | 1:37:49 | 23 |
16 | 0:15:30 | 松本伸也 | 美保関 | 1:35:37 | 15 |
17 | 0:15:31 | 山本与夢 | 金城 | 1:35:44 | 16 |
18 | 0:15:34 | 永田崇弘 | どじよっこ安来 | 1:35:29 | 14 |
19 | 0:15:37 | 笹野忠則 | 奥出雲 | 1:33:48 | 11 |
20 | 0:15:58 | 松原大輝 | 桜江 | 1:36:02 | 17 |
21 | 0:16:00 | 洲濱満 | 邑南瑞穂 | 1:36:29 | 19 |
22 | 0:16:01 | 南達也 | 玉湯 | 1:36:37 | 21 |
23 | 0:16:05 | 江藤雄紀 | 宍道 | 1:36:36 | 20 |
24 | 0:16:13 | 渡利勇哉 | 川本 | 1:40:48 | 34 |
25 | 0:16:21 | 加納雅博 | 八雲 | 1:42:37 | 37 |
26 | 0:16:22 | 藤川卓士 | しおさい隠岐 | 1:40:42 | 33 |
27 | 0:16:33 | 団野康宏 | 島根 | 1:39:43 | 27 |
28 | 0:16:38 | 松井力也 | 柿木 | 1:41:58 | 36 |
29 | 0:16:44 | 田中真也 | 弥栄 | 1:38:29 | 24 |
30 | 0:16:58 | 大賀拓治 | 旭 | 1:39:44 | 28 |
30 | 0:16:58 | 細田輝 | 安来・広瀬 | 1:41:44 | 35 |
32 | 0:17:01 | 青木達磨 | 匹見 | 1:38:47 | 25 |
32 | 0:17:01 | 中原幸誠 | 津和野 | 1:40:08 | 29 |
34 | 0:17:09 | 和田至 | 美都 | 1:40:26 | 32 |
35 | 0:17:42 | 藤野達矢 | 西郷 | 1:40:22 | 30 |
35 | 0:17:42 | 小杉歩夢 | 八束 | 1:43:51 | 39 |
37 | 0:17:52 | 齊藤綾太 | 日原 | 1:39:19 | 26 |
38 | 0:17:53 | 落合冴介 | 邇摩 | 1:43:45 | 38 |
39 | 0:17:54 | 中島拓郎 | 邑南いわみ | 1:44:30 | 40 |
40 | 0:18:04 | 石倉勇作 | 東出雲 | 1:40:25 | 31 |
41 | 0:20:34 | 寺本洋 | 美郷 | 1:46:28 | 41 |
42 | 0:21:02 | 堀田隆一郎 | 安来・伯太 | 1:47:12 | 42 |
2015 8区(6.5km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:25 | 船越敬太 | 雲州平田 | 1:48:47 | 1 |
2 | 0:19:52 | 小林良輔 | 松江 | 1:48:50 | 2 |
3 | 0:19:56 | 原真一 | 出雲 | 1:50:55 | 4 |
4 | 0:20:01 | 宮廻英治 | 斐川 | 1:53:40 | 7 |
5 | 0:20:15 | 井上礼二 | 鹿島 | 1:57:33 | 18 |
6 | 0:20:25 | 藤原誠 | 奥出雲 | 1:54:13 | 9 |
7 | 0:20:26 | 勝平拓也 | 韋駄天雲南 | 1:53:06 | 5 |
8 | 0:20:27 | 下宮隆行 | 飯南 | 1:54:51 | 12 |
9 | 0:20:34 | 橋本直之 | 大社 | 1:53:34 | 6 |
10 | 0:20:36 | 杉原雄太 | 雲南三掛吉 | 1:53:56 | 8 |
11 | 0:20:50 | 白須顕一 | 浜田 | 1:49:38 | 3 |
12 | 0:20:51 | 家福哲洋 | 三隅 | 1:55:49 | 13 |
12 | 0:20:51 | 藤澤真行 | 金城 | 1:56:35 | 14 |
14 | 0:20:57 | 杉原光礼 | 大田 | 1:57:10 | 17 |
15 | 0:21:18 | 加田春樹 | 玉湯 | 1:57:55 | 19 |
16 | 0:21:20 | 山根友樹 | 益田 | 1:54:41 | 11 |
17 | 0:21:21 | 中澤仁 | 旭 | 2:01:05 | 25 |
18 | 0:21:27 | 永田稜 | 美保関 | 1:57:04 | 16 |
19 | 0:21:28 | 仲西宏 | どじよっこ安来 | 1:56:57 | 15 |
20 | 0:21:35 | 佐々木宏幸 | 江津 | 1:54:17 | 10 |
21 | 0:21:36 | 住吉歩 | 美郷 | 2:08:04 | 39 |
22 | 0:21:39 | 桑原健斗 | 六日市 | 1:59:28 | 23 |
23 | 0:21:44 | 青戸大祐 | 川本 | 2:02:32 | 29 |
24 | 0:21:46 | 大橋拓斗 | 八束 | 2:05:37 | 37 |
25 | 0:21:49 | 宇野浩央 | 弥栄 | 2:00:18 | 24 |
26 | 0:21:56 | 荒川駿一 | 安来・広瀬 | 2:03:40 | 33 |
27 | 0:21:57 | 竹内達也 | 東出雲 | 2:02:22 | 27 |
28 | 0:22:09 | 上田湧也 | 邑南瑞穂 | 1:58:38 | 20 |
