2021 埼玉県中学校駅伝
全国中学校駅伝 埼玉県予選会
(2021年11月06日)
2021 埼玉県中学校駅伝が 2021年11月06日 (土)、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設コースで開催されます。ここでは、埼玉県中学校駅伝 2021 の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
参考
- リザルト
- 埼玉県スポーツ協会
- スポナビ!サイタマ!
- 埼玉陸協
- ツイート
【目次】
- 2021 埼玉県中学駅伝
- 男子
- チーム結果
- 1区
- 2区
- 3区
- 4区
- 5区
- 6区
- 女子
- チーム結果
- 1区
- 2区
- 3区
- 4区
- 5区
別の記事へリンク
結果: | 2021 |
2020: 男子 女子 | |
2019: 男子 女子 | |
2018: 男子 女子 | |
2017: 男子 女子 | |
2016: 男子 女子 |
全中駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2021 埼玉県中学校駅伝
結果は競技後に掲載します。埼玉県中学校駅伝は、2021年11月06日 (土) に開催。
参考
- リザルト
- 埼玉県スポーツ協会
- スポナビ!サイタマ!
- 埼玉陸協
- ツイート
2020 埼玉県中学校駅伝
2020 埼玉県中学校駅伝
全国中学校駅伝 埼玉県予選
(2020年11月07日)
2020 埼玉県中学校駅伝が2020年11月07日 (土)、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設コースで開催されます。ここでは、埼玉県中学校駅伝 2020 男子の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
参考
全中駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2020 埼玉県中学校駅伝
2020 チーム結果
埼玉県中学校駅伝 2020 男子 の結果は以下の通りです。男子の部は、所沢市立南陵が0:58:23で制しました。
【チーム結果】
- 0:58:23 所沢市立南陵
- 0:58:29 入間市立向原
- 0:58:32 坂戸市立坂戸
- 0:59:19 川島町立川島
- 0:59:32 川越市立砂
- 0:59:39 鶴ヶ島市立藤
- 0:59:44 草加市立草加
- 0:59:52 深谷市立岡部
- 0:59:55 朝霞市立朝霞第二
- 0:59:59 新座市立第五
- 1:00:12 鴻巣市立鴻巣
- 1:00:23 上尾市立太平
- 1:00:38 八潮市立大原
- 1:00:41 越生町立越生
- 1:00:42 羽生市立西
- 1:00:47 越谷市立南
- 1:00:47 戸田市立戸田
- 1:00:48 日高市立高麗川
- 1:01:06 加須市立騎西
- 1:01:10 飯能市立飯能第一
- 1:01:20 富士見市立富士見台
- 1:01:25 本庄市立本庄東
- 1:01:31 狭山市立狭山台
- 1:01:31 寄居町立男衾
- 1:01:57 春日部市立大沼
- 1:01:59 吉川市立南
- 1:01:59 ふじみ野市立福岡
- 1:02:13 志木市立志木第二
- 1:02:29 開智未来
- 1:02:31 桶川市立桶川
- 1:02:35 東松山市立松山
- 1:02:57 伊奈町立伊奈
- 1:03:15 北本市立北本
- 1:03:18 熊谷市立大幡
- 1:03:38 蓮田市立蓮田
- 1:03:39 和光市立大和
- 1:03:52 松伏町立松伏第二
- 1:04:11 蕨市立第一
- 1:04:11 宮代町立百間
- 1:04:13 神川町立神川
- 1:04:15 久喜市立鷲宮
- 1:04:30 白岡市立篠津
- 1:04:48 三郷市立北
- 1:05:30 幸手市立西
2020 1区(3.26km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:33 | 吉倉ナヤブ直希(3) NSR | 草加市立草加 | 0:09:33 | 1 |
2 | 0:09:34 | 酒井 忠久(3) ESR | 新座市立第五 | 0:09:34 | 2 |
3 | 0:09:52 | 坂上 悠(3) | 川越市立砂 | 0:09:52 | 3 |
4 | 0:09:52 | 佐藤 大介(3) | 富士見市立富士見台 | 0:09:52 | 4 |
5 | 0:09:52 | 三井 翔太(2) | 坂戸市立坂戸 | 0:09:52 | 5 |
6 | 0:09:54 | 侭田 宇生(3) | 本庄市立本庄東 | 0:09:54 | 6 |
7 | 0:09:59 | 渡辺 大雅(3) | 八潮市立大原 | 0:09:59 | 7 |
8 | 0:10:00 | 富田 大智(3) | 深谷市立岡部 | 0:10:00 | 8 |
9 | 0:10:00 | 澤石 青波(2) | 朝霞市立朝霞第二 | 0:10:00 | 9 |
10 | 0:10:01 | 岸本 駿吾(2) | 戸田市立戸田 | 0:10:01 | 10 |
11 | 0:10:02 | 粕谷 真之介(3) | 入間市立向原 | 0:10:02 | 11 |
12 | 0:10:14 | 西川 隼斗(3) | 鶴ヶ島市立藤 | 0:10:14 | 12 |
13 | 0:10:15 | 町田 陽太(3) | 神川町立神川 | 0:10:15 | 13 |
14 | 0:10:16 | 関根 永大(2) | 東松山市立松山 | 0:10:16 | 14 |
15 | 0:10:18 | 武田 羽生(3) | 越生町立越生 | 0:10:18 | 15 |
16 | 0:10:19 | 島田 悠人(2) | 鴻巣市立鴻巣 | 0:10:19 | 16 |
17 | 0:10:20 | 木舘 亜庵義(3) | 開智未来 | 0:10:20 | 17 |
18 | 0:10:22 | 田嶋 海惺(3) | 加須市立騎西 | 0:10:22 | 18 |
19 | 0:10:24 | 長部 虎太郎(3) | ふじみ野市立福岡 | 0:10:24 | 19 |
20 | 0:10:26 | 岡田 尚忠(2) | 所沢市立南陵 | 0:10:26 | 20 |
21 | 0:10:26 | 町田 陸斗(3) | 川島町立川島 | 0:10:26 | 21 |
22 | 0:10:28 | 磯部 耀太(3) | 白岡市立篠津 | 0:10:28 | 22 |
23 | 0:10:31 | 奈良林 隼(3) | 飯能市立飯能第一 | 0:10:31 | 23 |
24 | 0:10:34 | 藏持 貴耶(3) | 羽生市立西 | 0:10:34 | 24 |
25 | 0:10:34 | 関川 陽也(3) | 伊奈町立伊奈 | 0:10:34 | 25 |
26 | 0:10:37 | 山内 愛翔(3) | 上尾市立太平 | 0:10:37 | 26 |
27 | 0:10:37 | 新村 壮史(3) | 宮代町立百間 | 0:10:37 | 27 |
28 | 0:10:38 | 佐藤 樹広(3) | 日高市立高麗川 | 0:10:38 | 28 |
29 | 0:10:40 | 伊藤 大翔(3) | 志木市立志木第二 | 0:10:40 | 29 |
30 | 0:10:43 | 佐々木 広太(3) | 春日部市立大沼 | 0:10:43 | 30 |
31 | 0:10:47 | 新井 颯太(2) | 熊谷市立大幡 | 0:10:47 | 31 |
32 | 0:10:49 | 伴野 礼皇(2) | 狭山市立狭山台 | 0:10:49 | 32 |
33 | 0:10:49 | 吉川 英士(1) | 寄居町立男衾 | 0:10:49 | 33 |
34 | 0:10:49 | 山口 大惺(3) | 蓮田市立蓮田 | 0:10:49 | 34 |
35 | 0:10:55 | 矢口 青空(2) | 北本市立北本 | 0:10:55 | 35 |
36 | 0:11:03 | 逸見 理功(3) | 越谷市立南 | 0:11:03 | 36 |
37 | 0:11:07 | 村山 拓巳(2) | 和光市立大和 | 0:11:07 | 37 |
38 | 0:11:08 | 江川 雄大(3) | 吉川市立南 | 0:11:08 | 38 |
39 | 0:11:12 | 田邉 光太朗(3) | 幸手市立西 | 0:11:12 | 39 |
40 | 0:11:13 | 池田 俊亮(3) | 久喜市立鷲宮 | 0:11:13 | 40 |
41 | 0:11:13 | 久保 駿真(1) | 三郷市立北 | 0:11:13 | 41 |
42 | 0:11:14 | 桒名 湊(2) | 桶川市立桶川 | 0:11:14 | 42 |
43 | 0:11:22 | 佐藤 生都(3) | 松伏町立松伏第二 | 0:11:22 | 43 |
44 | 0:11:31 | 川窪 剛樹(2) | 蕨市立第一 | 0:11:31 | 44 |
2020 2区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:17 | 村田 拓也(3) | 深谷市立岡部 | 0:19:17 | 3 |
2 | 0:09:21 | 髙岡 直生(2) | 坂戸市立坂戸 | 0:19:13 | 2 |
3 | 0:09:23 | 野口 翔大(3) | 八潮市立大原 | 0:19:22 | 4 |
4 | 0:09:28 | 関口 空良(1) | 加須市立騎西 | 0:19:50 | 10 |
5 | 0:09:35 | 下野 敦貴(3) | 入間市立向原 | 0:19:37 | 7 |
6 | 0:09:36 | 荒井 雅(2) | 新座市立第五 | 0:19:10 | 1 |
7 | 0:09:37 | 中嶋 俐颯(3) | 羽生市立西 | 0:20:11 | 17 |
8 | 0:09:39 | 松本 光生(3) | 所沢市立南陵 | 0:20:05 | 13 |
9 | 0:09:40 | 林 大夢(3) | 鶴ヶ島市立藤 | 0:19:54 | 12 |
10 | 0:09:41 | 古谷 太一(2) | 朝霞市立朝霞第二 | 0:19:41 | 9 |
11 | 0:09:42 | 岡田 光(3) | 上尾市立太平 | 0:20:19 | 20 |
12 | 0:09:43 | サマメ 快輝(3) | 本庄市立本庄東 | 0:19:37 | 6 |
13 | 0:09:49 | 熊井 康太(3) | 富士見市立富士見台 | 0:19:41 | 8 |
13 | 0:09:49 | 野原 或馬(2) | 越生町立越生 | 0:20:07 | 15 |
15 | 0:09:50 | 伊藤 綾祐(3) | 春日部市立大沼 | 0:20:33 | 23 |
16 | 0:09:51 | 松岡 春樹(2) | 鴻巣市立鴻巣 | 0:20:10 | 16 |
17 | 0:09:52 | 髙橋 悠真(3) | 草加市立草加 | 0:19:25 | 5 |
17 | 0:09:52 | 古指 春(3) | 川島町立川島 | 0:20:18 | 18 |
19 | 0:09:57 | 佐藤 匠人(3) | 熊谷市立大幡 | 0:20:44 | 27 |
20 | 0:09:58 | 福島 董(3) | 開智未来 | 0:20:18 | 19 |
20 | 0:09:58 | 延島 優(3) | 蕨市立第一 | 0:21:29 | 40 |
22 | 0:09:59 | 大河内 大輔(3) | 川越市立砂 | 0:19:51 | 11 |
23 | 0:10:00 | 駒澤 匡亮(1) | 飯能市立飯能第一 | 0:20:31 | 22 |
24 | 0:10:02 | 濱川 環(2) | ふじみ野市立福岡 | 0:20:26 | 21 |
25 | 0:10:03 | 船田 拝路(3) | 志木市立志木第二 | 0:20:43 | 25 |
25 | 0:10:03 | 桑野 優哩(2) | 狭山市立狭山台 | 0:20:52 | 30 |
27 | 0:10:04 | 松岡 蓮(1) | 桶川市立桶川 | 0:21:18 | 37 |
28 | 0:10:05 | 渡部 晃毅(3) | 日高市立高麗川 | 0:20:43 | 26 |
29 | 0:10:06 | 大日向 歩(3) | 戸田市立戸田 | 0:20:07 | 14 |
29 | 0:10:06 | 五十嵐 涼汰(3) | 伊奈町立伊奈 | 0:20:40 | 24 |
29 | 0:10:06 | 吉木 陸斗(2) | 越谷市立南 | 0:21:09 | 33 |
32 | 0:10:08 | 石﨑 陽太郎(2) | 蓮田市立蓮田 | 0:20:57 | 31 |
32 | 0:10:08 | 江田 悠人(3) | 松伏町立松伏第二 | 0:21:30 | 41 |
34 | 0:10:14 | 加納 大夢(3) | 吉川市立南 | 0:21:22 | 39 |
35 | 0:10:15 | 五十嵐 隼人(2) | 北本市立北本 | 0:21:10 | 34 |
35 | 0:10:15 | 山﨑 和喜(2) | 和光市立大和 | 0:21:22 | 38 |
37 | 0:10:17 | 中尾 玲偉(3) | 寄居町立男衾 | 0:21:06 | 32 |
38 | 0:10:24 | 廣澤 智樹(3) | 久喜市立鷲宮 | 0:21:37 | 42 |
39 | 0:10:29 | 小松 駿太(2) | 東松山市立松山 | 0:20:45 | 28 |
40 | 0:10:31 | 宮園 琉雅(2) | 三郷市立北 | 0:21:44 | 43 |
41 | 0:10:32 | 岩田 瀬那(3) | 神川町立神川 | 0:20:47 | 29 |
42 | 0:10:34 | 島村 颯我(1) | 宮代町立百間 | 0:21:11 | 35 |
43 | 0:10:46 | 山下 暖斗(3) | 白岡市立篠津 | 0:21:14 | 36 |
43 | 0:10:46 | 中島 蒼大(2) | 幸手市立西 | 0:21:58 | 44 |
2020 3区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:43 | 小島 光稀(3) NSR | 川島町立川島 | 0:29:01 | 1 |
2 | 0:09:24 | 今田 愛輝(3) | 入間市立向原 | 0:29:01 | 2 |
3 | 0:09:35 | 桑原 大地(2) | 所沢市立南陵 | 0:29:40 | 8 |
4 | 0:09:41 | 倉橋 憲弘(2) | 羽生市立西 | 0:29:52 | 13 |
5 | 0:09:46 | 岩渕 俊太(3) | ふじみ野市立福岡 | 0:30:12 | 16 |
6 | 0:09:55 | 大元 由翔(3) | 深谷市立岡部 | 0:29:12 | 3 |
6 | 0:09:55 | 若月 奏弥(2) | 八潮市立大原 | 0:29:17 | 4 |
6 | 0:09:55 | 伊藤 里陸(2) | 東松山市立松山 | 0:30:40 | 21 |
9 | 0:09:56 | 肥田 颯(3) | 鶴ヶ島市立藤 | 0:29:50 | 12 |
9 | 0:09:56 | 牛米 建斗(3) | 上尾市立太平 | 0:30:15 | 17 |
11 | 0:09:57 | 松清 龍哉(2) | 飯能市立飯能第一 | 0:30:28 | 20 |
11 | 0:09:57 | 平岡 寿也(2) | 日高市立高麗川 | 0:30:40 | 22 |
13 | 0:09:58 | 鹿島 駿吾(3) | 川越市立砂 | 0:29:49 | 10 |
13 | 0:09:58 | 松島 桜太(2) | 越生町立越生 | 0:30:05 | 14 |
13 | 0:09:58 | 中井 晴仁(2) | 戸田市立戸田 | 0:30:05 | 15 |
16 | 0:10:04 | 市川 太洋(2) | 坂戸市立坂戸 | 0:29:17 | 5 |
16 | 0:10:04 | トルヒヨ 礼志(3) | 本庄市立本庄東 | 0:29:41 | 9 |
16 | 0:10:04 | 會田 航平(3) | 狭山市立狭山台 | 0:30:56 | 23 |
16 | 0:10:04 | 染野 碧斗(1) | 寄居町立男衾 | 0:31:10 | 25 |
16 | 0:10:04 | 花車 大翔(2) | 越谷市立南 | 0:31:13 | 26 |
21 | 0:10:06 | 大塚 朋己(2) | 鴻巣市立鴻巣 | 0:30:16 | 18 |
22 | 0:10:08 | 今野 健太(2) | 朝霞市立朝霞第二 | 0:29:49 | 11 |
23 | 0:10:09 | 栗原 愛翔(3) | 桶川市立桶川 | 0:31:27 | 30 |
24 | 0:10:10 | 吉田 琉聖(2) | 松伏町立松伏第二 | 0:31:40 | 37 |
25 | 0:10:11 | 窪庭 幸大(1) | 草加市立草加 | 0:29:36 | 7 |
26 | 0:10:12 | 三代 隆誠(2) | 吉川市立南 | 0:31:34 | 32 |
27 | 0:10:19 | 倉持 慶太(1) | 志木市立志木第二 | 0:31:02 | 24 |
28 | 0:10:22 | 田中 翔大(3) | 白岡市立篠津 | 0:31:36 | 33 |
29 | 0:10:23 | 松永 遼(1) | 久喜市立鷲宮 | 0:32:00 | 39 |
30 | 0:10:25 | 上吉川 諒矢(1) | 新座市立第五 | 0:29:35 | 6 |
31 | 0:10:26 | 山下 光輝(2) | 幸手市立西 | 0:32:24 | 43 |
32 | 0:10:36 | 宮城 颯大(3) | 富士見市立富士見台 | 0:30:17 | 19 |
33 | 0:10:38 | 小山 敬太(3) | 熊谷市立大幡 | 0:31:22 | 28 |
34 | 0:10:39 | 土屋 丈偉(2) | 蕨市立第一 | 0:32:08 | 41 |
35 | 0:10:42 | 釼持 龍星(2) | 蓮田市立蓮田 | 0:31:39 | 36 |
35 | 0:10:42 | 鈴木 真翔(2) | 北本市立北本 | 0:31:52 | 38 |
37 | 0:10:50 | 佐藤 大河(3) | 神川町立神川 | 0:31:37 | 34 |
37 | 0:10:50 | 和田 直太郎(2) | 宮代町立百間 | 0:32:01 | 40 |
39 | 0:10:51 | 髙橋 伊織(1) | 春日部市立大沼 | 0:31:24 | 29 |
40 | 0:10:53 | 髙橋 叶(2) | 三郷市立北 | 0:32:37 | 44 |
41 | 0:10:57 | 山本 蒼良(2) | 和光市立大和 | 0:32:19 | 42 |
42 | 0:10:58 | 中村 拓真(3) | 伊奈町立伊奈 | 0:31:38 | 35 |
43 | 0:11:01 | 齋田 海斗(3) | 開智未来 | 0:31:19 | 27 |
44 | 0:11:39 | 野内 恒杜(1) | 加須市立騎西 | 0:31:29 | 31 |
2020 4区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:38 | 垣内 翼(3) | 坂戸市立坂戸 | 0:38:55 | 3 |
2 | 0:09:39 | 中野 智貴(3) | 所沢市立南陵 | 0:39:19 | 5 |
3 | 0:09:44 | 遠藤 湊(3) | 羽生市立西 | 0:39:36 | 7 |
4 | 0:09:49 | 矢田 遥斗(2) | 春日部市立大沼 | 0:41:13 | 23 |
5 | 0:09:51 | 吉永 伊吹(2) | 入間市立向原 | 0:38:52 | 1 |
6 | 0:09:52 | 小山 英修(2) | 川島町立川島 | 0:38:53 | 2 |
7 | 0:09:54 | 村田 大河(3) | 鶴ヶ島市立藤 | 0:39:44 | 9 |
8 | 0:09:55 | 松本 大河(3) | 川越市立砂 | 0:39:44 | 10 |
9 | 0:09:59 | 加治木 太一(2) | 朝霞市立朝霞第二 | 0:39:48 | 12 |
9 | 0:09:59 | 池田 大和(3) | 戸田市立戸田 | 0:40:04 | 14 |
11 | 0:10:00 | 日熊 悟(2) | 加須市立騎西 | 0:41:29 | 27 |
12 | 0:10:02 | 中島 遙希(2) | 本庄市立本庄東 | 0:39:43 | 8 |
13 | 0:10:03 | 高橋 侃汰(3) | 越谷市立南 | 0:41:16 | 25 |
14 | 0:10:05 | 柳沢 颯汰(3) | 深谷市立岡部 | 0:39:17 | 4 |
15 | 0:10:08 | 川嶋 秀大(1) | 鴻巣市立鴻巣 | 0:40:24 | 15 |
16 | 0:10:11 | 中村 優太(3) | 新座市立第五 | 0:39:46 | 11 |
16 | 0:10:11 | 近藤 伶音(3) | 日高市立高麗川 | 0:40:51 | 21 |
18 | 0:10:12 | 田島 蒼平(2) | 桶川市立桶川 | 0:41:39 | 28 |
18 | 0:10:12 | 風見 真(3) | 伊奈町立伊奈 | 0:41:50 | 31 |
20 | 0:10:13 | 水越 惺太(1) | 和光市立大和 | 0:42:32 | 40 |
21 | 0:10:15 | 金田 麟之介(3) | 上尾市立太平 | 0:40:30 | 16 |
22 | 0:10:16 | 鈴木 晃太(3) | 八潮市立大原 | 0:39:33 | 6 |
22 | 0:10:16 | 小林 大輝(3) | 富士見市立富士見台 | 0:40:33 | 18 |
24 | 0:10:17 | 松尾 俊介(1) | 草加市立草加 | 0:39:53 | 13 |
24 | 0:10:17 | 髙橋 陸人(3) | 北本市立北本 | 0:42:09 | 35 |
26 | 0:10:18 | 奥 麒麟(2) | 狭山市立狭山台 | 0:41:14 | 24 |
27 | 0:10:19 | 篠田 結楽(2) | 吉川市立南 | 0:41:53 | 32 |
28 | 0:10:20 | 久保 武史(3) | 飯能市立飯能第一 | 0:40:48 | 20 |
29 | 0:10:25 | 廣澤 歩(1) | 越生町立越生 | 0:40:30 | 17 |
29 | 0:10:25 | 野本 悠斗(1) | 志木市立志木第二 | 0:41:27 | 26 |
31 | 0:10:28 | 小澤 慶(2) | 開智未来 | 0:41:47 | 30 |
32 | 0:10:29 | 飯野 幹太(2) | 蓮田市立蓮田 | 0:42:08 | 34 |
32 | 0:10:29 | 樋口 幸亮(2) | 松伏町立松伏第二 | 0:42:09 | 36 |
34 | 0:10:30 | 芝原 啓太(1) | 東松山市立松山 | 0:41:10 | 22 |
34 | 0:10:30 | 吉羽 蒼空(2) | 宮代町立百間 | 0:42:31 | 39 |
36 | 0:10:31 | 梅田 立基(3) | ふじみ野市立福岡 | 0:40:43 | 19 |
37 | 0:10:32 | 目代 陽(2) | 寄居町立男衾 | 0:41:42 | 29 |
37 | 0:10:32 | 髙橋 永樹(2) | 熊谷市立大幡 | 0:41:54 | 33 |
39 | 0:10:35 | 田邉 悠樹(2) | 幸手市立西 | 0:42:59 | 42 |
40 | 0:10:45 | 秋山 大志朗(2) | 久喜市立鷲宮 | 0:42:45 | 41 |
40 | 0:10:45 | 岩間 周作(1) | 三郷市立北 | 0:43:22 | 44 |
42 | 0:10:53 | 山田 耕平(3) | 白岡市立篠津 | 0:42:29 | 37 |
43 | 0:10:54 | 松島 芽功(3) | 神川町立神川 | 0:42:31 | 38 |
44 | 0:11:01 | 櫻井 光(1) | 蕨市立第一 | 0:43:09 | 43 |
2020 5区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:26 | 佐藤 響(2) | 寄居町立男衾 | 0:51:08 | 23 |
2 | 0:09:30 | 松山 潤(3) | 加須市立騎西 | 0:50:59 | 22 |
3 | 0:09:39 | 井芹 康晴(3) | 越谷市立南 | 0:50:55 | 20 |
4 | 0:09:43 | 花田 大和(1) | 所沢市立南陵 | 0:49:02 | 3 |
5 | 0:09:48 | 螺良 優介(2) | 朝霞市立朝霞第二 | 0:49:36 | 5 |
6 | 0:09:51 | 白川 悟(2) | 入間市立向原 | 0:48:43 | 1 |
7 | 0:09:55 | 安孫子 慎(3) | 鴻巣市立鴻巣 | 0:50:19 | 12 |
8 | 0:09:57 | 大谷 心人(2) | 草加市立草加 | 0:49:50 | 8 |
9 | 0:09:59 | 峯岸 悠宇(2) | 坂戸市立坂戸 | 0:48:54 | 2 |
10 | 0:10:04 | 堤 祐翔(3) | 川越市立砂 | 0:49:48 | 7 |
10 | 0:10:04 | 長尾 謙(1) | 吉川市立南 | 0:51:57 | 28 |
12 | 0:10:06 | 新井 修(3) | 飯能市立飯能第一 | 0:50:54 | 19 |
12 | 0:10:06 | 細田 璃空(2) | 日高市立高麗川 | 0:50:57 | 21 |
14 | 0:10:07 | 桐原 昊生(2) | 狭山市立狭山台 | 0:51:21 | 25 |
15 | 0:10:08 | 斎藤 颯(2) | 上尾市立太平 | 0:50:38 | 14 |
16 | 0:10:10 | 石井 虹之介(3) | 越生町立越生 | 0:50:40 | 16 |
16 | 0:10:10 | 外山 櫂(2) | 春日部市立大沼 | 0:51:23 | 26 |
18 | 0:10:12 | 三枝 航星(1) | 富士見市立富士見台 | 0:50:45 | 18 |
19 | 0:10:18 | 仁宮 宗二(1) | 川島町立川島 | 0:49:11 | 4 |
20 | 0:10:19 | 逸見 聖斗(3) | 北本市立北本 | 0:52:28 | 34 |
21 | 0:10:20 | 井上 晴太(3) | 桶川市立桶川 | 0:51:59 | 29 |
22 | 0:10:23 | 相田 亮太(3) | 新座市立第五 | 0:50:09 | 9 |
23 | 0:10:27 | 粂原 日向(2) | 深谷市立岡部 | 0:49:44 | 6 |
24 | 0:10:28 | 吉永 光助(3) | 戸田市立戸田 | 0:50:32 | 13 |
25 | 0:10:29 | 里見 凰太(2) | 熊谷市立大幡 | 0:52:23 | 33 |
26 | 0:10:30 | 石川 翔大(3) | 伊奈町立伊奈 | 0:52:20 | 31 |
27 | 0:10:31 | 新井 皓翔(3) | 鶴ヶ島市立藤 | 0:50:15 | 11 |
28 | 0:10:35 | 梶本 直翔(2) | ふじみ野市立福岡 | 0:51:18 | 24 |
28 | 0:10:35 | 山崎 煌(2) | 開智未来 | 0:52:22 | 32 |
30 | 0:10:36 | 伊藤 成那(2) | 東松山市立松山 | 0:51:46 | 27 |
31 | 0:10:37 | 前田 大和(1) | 八潮市立大原 | 0:50:10 | 10 |
32 | 0:10:39 | 小林 航大(3) | 志木市立志木第二 | 0:52:06 | 30 |
33 | 0:10:44 | 沼澤 幸希(3) | 白岡市立篠津 | 0:53:13 | 37 |
34 | 0:10:45 | 渡部 隼(1) | 蕨市立第一 | 0:53:54 | 41 |
35 | 0:10:48 | 川原 太智(2) | 蓮田市立蓮田 | 0:52:56 | 35 |
35 | 0:10:48 | 安藤 善(2) | 和光市立大和 | 0:53:20 | 38 |
37 | 0:10:52 | ワートン 譲(2) | 宮代町立百間 | 0:53:23 | 39 |
38 | 0:10:53 | 植村 尚平(3) | 久喜市立鷲宮 | 0:53:38 | 40 |
39 | 0:10:57 | 加藤 琉希(2) | 本庄市立本庄東 | 0:50:40 | 17 |
40 | 0:10:58 | 安田 碧(3) | 松伏町立松伏第二 | 0:53:07 | 36 |
41 | 0:11:03 | 山﨑 龍弥(3) | 羽生市立西 | 0:50:39 | 15 |
42 | 0:11:04 | 濵 優希(3) | 幸手市立西 | 0:54:03 | 43 |
43 | 0:11:23 | 伊藤 恭平(2) | 神川町立神川 | 0:53:54 | 42 |
44 | 0:11:33 | 吉澤 陸(3) | 三郷市立北 | 0:54:55 | 44 |
2020 6区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:21 | 攝田 翔(1) | 所沢市立南陵 | 0:58:23 | 1 |
2 | 0:09:24 | 上條 蒼波(3) | 鶴ヶ島市立藤 | 0:59:39 | 6 |
3 | 0:09:38 | 金子 海音(2) | 坂戸市立坂戸 | 0:58:32 | 3 |
4 | 0:09:44 | 大葉 叡(2) | 川越市立砂 | 0:59:32 | 5 |
5 | 0:09:45 | 石川 有志(3) | 上尾市立太平 | 1:00:23 | 12 |
6 | 0:09:46 | 鈴木 慎二(2) | 入間市立向原 | 0:58:29 | 2 |
7 | 0:09:50 | 三浦 睦己(2) | 新座市立第五 | 0:59:59 | 10 |
8 | 0:09:51 | 竹中 龍史(3) | 日高市立高麗川 | 1:00:48 | 18 |
9 | 0:09:52 | 櫛村 翔太(3) | 越谷市立南 | 1:00:47 | 16 |
10 | 0:09:53 | 田 翔(3) | 鴻巣市立鴻巣 | 1:00:12 | 11 |
10 | 0:09:53 | 岩間 泰世(3) | 三郷市立北 | 1:04:48 | 43 |
12 | 0:09:54 | 金川 玲太(3) | 草加市立草加 | 0:59:44 | 7 |
13 | 0:10:01 | 伊藤 咲人(3) | 越生町立越生 | 1:00:41 | 14 |
14 | 0:10:02 | 鏑木 優海(2) | 吉川市立南 | 1:01:59 | 26 |
15 | 0:10:03 | 間庭 遥斗(3) | 羽生市立西 | 1:00:42 | 15 |
16 | 0:10:07 | 須藤 翔大(3) | 加須市立騎西 | 1:01:06 | 19 |
16 | 0:10:07 | 古株 大智(3) | 志木市立志木第二 | 1:02:13 | 28 |
16 | 0:10:07 | 山崎 晴矢(3) | 開智未来 | 1:02:29 | 29 |
19 | 0:10:08 | 天沼 将也(3) | 川島町立川島 | 0:59:19 | 4 |
19 | 0:10:08 | 島田 涼汰(3) | 深谷市立岡部 | 0:59:52 | 8 |
21 | 0:10:10 | 岸 翔太(3) | 狭山市立狭山台 | 1:01:31 | 23 |
22 | 0:10:15 | 冨永 新(3) | 戸田市立戸田 | 1:00:47 | 17 |
23 | 0:10:16 | 宮本 竜希(3) | 飯能市立飯能第一 | 1:01:10 | 20 |
24 | 0:10:17 | 岸 源起(3) | 蕨市立第一 | 1:04:11 | 38 |
25 | 0:10:19 | 内田 隼斗(2) | 朝霞市立朝霞第二 | 0:59:55 | 9 |
25 | 0:10:19 | 川野 輝(3) | 和光市立大和 | 1:03:39 | 36 |
25 | 0:10:19 | 秋山 心陽(3) | 神川町立神川 | 1:04:13 | 40 |
28 | 0:10:23 | 君塚 俊介(2) | 寄居町立男衾 | 1:01:31 | 24 |
29 | 0:10:28 | 竹川 徹(1) | 八潮市立大原 | 1:00:38 | 13 |
30 | 0:10:32 | 足立 莉久(2) | 桶川市立桶川 | 1:02:31 | 30 |
31 | 0:10:34 | 石田 柊一朗(2) | 春日部市立大沼 | 1:01:57 | 25 |
32 | 0:10:35 | 肥田 隼城(2) | 富士見市立富士見台 | 1:01:20 | 21 |
33 | 0:10:37 | 岡部 生樹(3) | 伊奈町立伊奈 | 1:02:57 | 32 |
33 | 0:10:37 | 谷地 倫之介(3) | 久喜市立鷲宮 | 1:04:15 | 41 |
35 | 0:10:41 | 関口 遼大(2) | ふじみ野市立福岡 | 1:01:59 | 27 |
