第58回 郡市対抗 佐賀県内一周駅伝(2018年2月16日~18日)
佐賀県下の駅伝No.1地区の座を懸けた「郡市対抗県内一周駅伝大会」。第58回大会が2018年2月16日(金)~18日(日)の3日間、全33区間272.8kmで開催されます。今年はどんなドラマが待っているのか。ここでは、佐賀県内一周駅伝 2018の出場チーム・区間エントリーを掲載していきます。
【目次】
- 2018 エントリーリスト
別の記事へリンク
2018 佐賀県内一周駅伝 エントリーリスト
2018 出場チーム一覧
佐賀県内一周駅伝 2018の出場チームは以下の通りです。第58回大会には、県内10市6郡から13チームがエントリーしています。
【出場チーム】
- 鳥栖
- 三養基
- 神埼・吉野ヶ里
- 佐賀
- 多久
- 小城
- 唐津・玄海
- 伊万里
- 西松浦郡
- 武雄市
- 鹿島
- 杵島
- 嬉野・太良
2018 第1日 区間エントリー
各チームの区間エントリーは以下の通りです。
参考
【2018 第1日 区間エントリー】
No. | チーム | 区間 | 選手 |
---|---|---|---|
01 | 鳥栖市 | 01区 | 鶴田 健太 |
01 | 鳥栖市 | 02区 | 光延 誠 |
01 | 鳥栖市 | 03区 | 寺澤龍之輔 |
01 | 鳥栖市 | 04区 | 内田 大護 |
01 | 鳥栖市 | 05区 | 志賀 智和 |
01 | 鳥栖市 | 06区 | 和田 照也 |
01 | 鳥栖市 | 07区 | 川﨑 貴裕 |
01 | 鳥栖市 | 08区 | 阪田 浩平 |
01 | 鳥栖市 | 09区 | 好 貴久 |
01 | 鳥栖市 | 10区 | 山田 真 |
01 | 鳥栖市 | 11区 | 宗 直輝 |
02 | 三養基郡 | 01区 | 渡邊 太陽 |
02 | 三養基郡 | 02区 | 堀 聡介 |
02 | 三養基郡 | 03区 | 永田 光佑 |
02 | 三養基郡 | 04区 | 鬼塚 啓佑 |
02 | 三養基郡 | 05区 | 江頭 誠二 |
02 | 三養基郡 | 06区 | 吉田 翔 |
02 | 三養基郡 | 07区 | 伊賀 弘和 |
02 | 三養基郡 | 08区 | 野中 輝人 |
02 | 三養基郡 | 09区 | 中山 拓人 |
02 | 三養基郡 | 10区 | 山田 晃也 |
02 | 三養基郡 | 11区 | 森 太一 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 01区 | 碇 幸樹 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 02区 | 石橋 優哉 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 03区 | 吉村 仁志 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 04区 | 堤 賢人 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 05区 | 江村 龍美 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 06区 | 佐藤 孝志 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 07区 | 吉本 裕一 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 08区 | 木村 誠義 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 09区 | 永渕 雅晴 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 10区 | 永沼日出生 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 11区 | 平 敏治 |
04 | 佐賀市 | 01区 | 嘉村 大悟 |
04 | 佐賀市 | 02区 | 北村 宙夢 |
04 | 佐賀市 | 03区 | 鬼塚 智徳 |
04 | 佐賀市 | 04区 | 小林 弘典 |
04 | 佐賀市 | 05区 | 中村 友一 |
04 | 佐賀市 | 06区 | 吉岡 幸輝 |
04 | 佐賀市 | 07区 | 樋口 秀星 |
04 | 佐賀市 | 08区 | 八谷 英佑 |
04 | 佐賀市 | 09区 | 山﨑 智裕 |
04 | 佐賀市 | 10区 | 松岡 竜也 |
04 | 佐賀市 | 11区 | 坂本 佳太 |
05 | 多久市 | 01区 | 永渕 和行 |
05 | 多久市 | 02区 | 森下 義仁 |
05 | 多久市 | 03区 | 大森 常正 |
05 | 多久市 | 04区 | 原 清夫 |
05 | 多久市 | 05区 | 末岡 裕和 |
05 | 多久市 | 06区 | 諸田雄一郎 |
05 | 多久市 | 07区 | 深川 英巳 |
05 | 多久市 | 08区 | 末次 勇 |
05 | 多久市 | 09区 | 塚原 大和 |
05 | 多久市 | 10区 | 村田 駿介 |
05 | 多久市 | 11区 | 出雲 一真 |
06 | 小城市 | 01区 | 藤田 啓生 |
06 | 小城市 | 02区 | 梶原 有高 |
06 | 小城市 | 03区 | 大西 毅彦 |
06 | 小城市 | 04区 | 末次 亮 |
06 | 小城市 | 05区 | 石田 政 |
06 | 小城市 | 06区 | 堤 渉 |
06 | 小城市 | 07区 | 福田 憲互 |
06 | 小城市 | 08区 | 川谷 勇貴 |
06 | 小城市 | 09区 | 諸泉 翔也 |
06 | 小城市 | 10区 | 安藤 靖悟 |
06 | 小城市 | 11区 | 中西 拓郎 |
07 | 唐津・玄海 | 01区 | 阿部 宇宙 |
07 | 唐津・玄海 | 02区 | 上野 剛士 |
07 | 唐津・玄海 | 03区 | 西村 勇 |
07 | 唐津・玄海 | 04区 | 美間坂 幹 |
07 | 唐津・玄海 | 05区 | 森 俊博 |
07 | 唐津・玄海 | 06区 | 北島 一樹 |
07 | 唐津・玄海 | 07区 | 荒巻裕太朗 |
07 | 唐津・玄海 | 08区 | 美間坂 斎 |
07 | 唐津・玄海 | 09区 | 諸熊賀津也 |
07 | 唐津・玄海 | 10区 | 中島 亮 |
07 | 唐津・玄海 | 11区 | 宇佐美聖也 |
08 | 伊万里市 | 01区 | 原口 聖司 |
08 | 伊万里市 | 02区 | 松下 良 |
08 | 伊万里市 | 03区 | 平山 貴裕 |
08 | 伊万里市 | 04区 | 齋藤 裕樹 |
08 | 伊万里市 | 05区 | 岩永 悠太 |
08 | 伊万里市 | 06区 | 松本 隆佑 |
08 | 伊万里市 | 07区 | 坂取 健斗 |
08 | 伊万里市 | 08区 | 吉田 明広 |
08 | 伊万里市 | 09区 | 佐々木隆文 |
08 | 伊万里市 | 10区 | 永尾 幸大 |
08 | 伊万里市 | 11区 | 古賀 隆徳 |
09 | 西松浦郡 | 01区 | 福川孝之介 |
09 | 西松浦郡 | 02区 | 松尾 寛幸 |
09 | 西松浦郡 | 03区 | 平川 國士 |
09 | 西松浦郡 | 04区 | 岩永 拓也 |
09 | 西松浦郡 | 05区 | 古賀 雅大 |
09 | 西松浦郡 | 06区 | 深江 亮平 |
09 | 西松浦郡 | 07区 | 岩永 義次 |
09 | 西松浦郡 | 08区 | 大曲 耕平 |
09 | 西松浦郡 | 09区 | 福島 靖正 |
09 | 西松浦郡 | 10区 | 久保田勝行 |
09 | 西松浦郡 | 11区 | 越田 敏之 |
10 | 武雄市 | 01区 | 樋渡 浩貴 |
10 | 武雄市 | 02区 | 土井 政人 |
10 | 武雄市 | 03区 | 馬渡 和樹 |
10 | 武雄市 | 04区 | 木寺 光昭 |
10 | 武雄市 | 05区 | 谷村 浩輔 |
10 | 武雄市 | 06区 | 山口 真彦 |
10 | 武雄市 | 07区 | 上田 一貴 |
10 | 武雄市 | 08区 | 古藤 健太 |
10 | 武雄市 | 09区 | 山口 晃義 |
10 | 武雄市 | 10区 | 古賀 勝弘 |
10 | 武雄市 | 11区 | 野中 譲 |
11 | 杵島郡 | 01区 | 坂本 圭輔 |
11 | 杵島郡 | 02区 | 高良綾太郎 |
11 | 杵島郡 | 03区 | 神﨑賢太郎 |
11 | 杵島郡 | 04区 | 田中 庸介 |
11 | 杵島郡 | 05区 | 吉原 一徳 |
11 | 杵島郡 | 06区 | 藤井 貴浩 |
11 | 杵島郡 | 07区 | 吉田 伊吹 |
11 | 杵島郡 | 08区 | 木下 潤哉 |
11 | 杵島郡 | 09区 | 片渕 弘規 |
11 | 杵島郡 | 10区 | 東島 祐二 |
11 | 杵島郡 | 11区 | 稲冨 智希 |
12 | 鹿島市 | 01区 | 佐藤 大樹 |
12 | 鹿島市 | 02区 | 久米勇一郎 |
12 | 鹿島市 | 03区 | 谷口賢一郎 |
12 | 鹿島市 | 04区 | 森田 大士 |
12 | 鹿島市 | 05区 | 本田 伸雄 |
12 | 鹿島市 | 06区 | 下村 嘉憲 |
12 | 鹿島市 | 07区 | 松本 一城 |
12 | 鹿島市 | 08区 | 諸石 和幸 |
12 | 鹿島市 | 09区 | 松本健二郎 |
12 | 鹿島市 | 10区 | 小池 竣也 |
12 | 鹿島市 | 11区 | 副島 将平 |
13 | 嬉野・太良 | 01区 | 古川 惣一 |
13 | 嬉野・太良 | 02区 | 宮﨑 亮治 |
13 | 嬉野・太良 | 03区 | 太田 道大 |
13 | 嬉野・太良 | 04区 | 上滝 寛記 |
13 | 嬉野・太良 | 05区 | 朝日 竜樹 |
13 | 嬉野・太良 | 06区 | 神近 翔平 |
13 | 嬉野・太良 | 07区 | 池田 圭 |
13 | 嬉野・太良 | 08区 | 下田 貴志 |
13 | 嬉野・太良 | 09区 | 松浦 啓太 |
13 | 嬉野・太良 | 10区 | 中山 直人 |
13 | 嬉野・太良 | 11区 | 西野 匠哉 |
2018 第2日 区間エントリー
【2018 第2日 区間エントリー】
No. | チーム | 区間 | 選手 |
---|---|---|---|
01 | 鳥栖市 | 12区 | 鶴田 健太 |
01 | 鳥栖市 | 13区 | 尾﨑 淳也 |
01 | 鳥栖市 | 14区 | 寺澤龍之輔 |
01 | 鳥栖市 | 15区 | 好 貴久 |
01 | 鳥栖市 | 16区 | 川﨑 貴裕 |
01 | 鳥栖市 | 17区 | 久原 侑弥 |
01 | 鳥栖市 | 18区 | 古澤日菜向 |
01 | 鳥栖市 | 19区 | 山内 太陽 |
01 | 鳥栖市 | 20区 | 中村 優志 |
01 | 鳥栖市 | 21区 | 梶原 匡稀 |
01 | 鳥栖市 | 22区 | 藤村 優衣 |
01 | 鳥栖市 | 23区 | 阪田 浩平 |
02 | 三養基郡 | 12区 | 堀 聡介 |
02 | 三養基郡 | 13区 | 永田 光佑 |
02 | 三養基郡 | 14区 | 吉田 翔 |
02 | 三養基郡 | 15区 | 渡邊 太陽 |
02 | 三養基郡 | 16区 | 野中 輝人 |
02 | 三養基郡 | 17区 | 鬼塚 啓佑 |
02 | 三養基郡 | 18区 | 川添 洋子 |
02 | 三養基郡 | 19区 | 青山 蒼汰 |
02 | 三養基郡 | 20区 | 浮乘 将来 |
02 | 三養基郡 | 21区 | 大里 昌真 |
02 | 三養基郡 | 22区 | 護山 華樹 |
02 | 三養基郡 | 23区 | 中山 拓人 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 12区 | 碇 幸樹 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 13区 | 江村 龍美 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 14区 | 佐藤 孝志 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 15区 | 平 敏治 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 16区 | 吉本 裕一 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 17区 | 永渕 雅晴 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 18区 | 酒見 範子 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 19区 | 多良 周悟 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 20区 | 篠原 拓磨 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 21区 | 森山 和貴 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 22区 | 古賀 夕貴 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 23区 | 吉村 仁志 |
04 | 佐賀市 | 12区 | 嘉村 大悟 |
04 | 佐賀市 | 13区 | 鬼塚 智徳 |
04 | 佐賀市 | 14区 | 北村 宙夢 |
04 | 佐賀市 | 15区 | 吉岡 幸輝 |
04 | 佐賀市 | 16区 | 山﨑 智裕 |
04 | 佐賀市 | 17区 | 川原 健太 |
04 | 佐賀市 | 18区 | 吉冨 博子 |
04 | 佐賀市 | 19区 | 岡村 颯太 |
04 | 佐賀市 | 20区 | 髙山 匠也 |
04 | 佐賀市 | 21区 | 西坂 侑 |
04 | 佐賀市 | 22区 | 山下 花音 |
04 | 佐賀市 | 23区 | 樋口 秀星 |
05 | 多久市 | 12区 | 末岡 裕和 |
05 | 多久市 | 13区 | 深川 英巳 |
05 | 多久市 | 14区 | 大森 常正 |
05 | 多久市 | 15区 | 森下 義仁 |
05 | 多久市 | 16区 | 家永 雄一 |
05 | 多久市 | 17区 | 原 清夫 |
05 | 多久市 | 18区 | 堤 麻尋 |
05 | 多久市 | 19区 | 山田 基貴 |
05 | 多久市 | 20区 | 園田 勢 |
05 | 多久市 | 21区 | 諸田 雄生 |
05 | 多久市 | 22区 | 諸田 留奈 |
05 | 多久市 | 23区 | 諸田雄一郎 |
06 | 小城市 | 12区 | 藤田 啓生 |
06 | 小城市 | 13区 | 野中 誠 |
06 | 小城市 | 14区 | 溝田 槙悟 |
06 | 小城市 | 15区 | 中西 拓郎 |
06 | 小城市 | 16区 | 川谷 勇貴 |
06 | 小城市 | 17区 | 吉岡 紀元 |
06 | 小城市 | 18区 | 今泉 杏果 |
06 | 小城市 | 19区 | 北島 孝亮 |
06 | 小城市 | 20区 | 山﨑 雄允 |
06 | 小城市 | 21区 | 古賀 大翔 |
06 | 小城市 | 22区 | 古川 智那 |
06 | 小城市 | 23区 | 堤 渉 |
07 | 唐津・玄海 | 12区 | 北島 一樹 |
07 | 唐津・玄海 | 13区 | 堀田 悠介 |
07 | 唐津・玄海 | 14区 | 阿部 宇宙 |
07 | 唐津・玄海 | 15区 | 西村 勇 |
07 | 唐津・玄海 | 16区 | 荒巻裕太朗 |
07 | 唐津・玄海 | 17区 | 山浦 和人 |
07 | 唐津・玄海 | 18区 | 小松 夕夏 |
07 | 唐津・玄海 | 19区 | 山﨑 優斗 |
07 | 唐津・玄海 | 20区 | 宮﨑 仁琉 |
07 | 唐津・玄海 | 21区 | 中里 琉斐 |
07 | 唐津・玄海 | 22区 | 長畑 有香 |
07 | 唐津・玄海 | 23区 | 上野 剛士 |
08 | 伊万里市 | 12区 | 原口 聖司 |
08 | 伊万里市 | 13区 | 佐々木隆文 |
08 | 伊万里市 | 14区 | 松本 隆佑 |
08 | 伊万里市 | 15区 | 松下 良 |
08 | 伊万里市 | 16区 | 坂取 健斗 |
08 | 伊万里市 | 17区 | 齋藤 裕樹 |
08 | 伊万里市 | 18区 | 野口ののか |
08 | 伊万里市 | 19区 | 宮副 雅生 |
08 | 伊万里市 | 20区 | 溝上 賢伸 |
08 | 伊万里市 | 21区 | 山口 大雅 |
08 | 伊万里市 | 22区 | 塚部穂乃佳 |
08 | 伊万里市 | 23区 | 岩永 悠太 |
09 | 西松浦郡 | 12区 | 福川孝之介 |
09 | 西松浦郡 | 13区 | 松尾 寛幸 |
09 | 西松浦郡 | 14区 | 深江 亮平 |
09 | 西松浦郡 | 15区 | 池田 祐樹 |
09 | 西松浦郡 | 16区 | 古賀 雅大 |
09 | 西松浦郡 | 17区 | 福島 靖正 |
09 | 西松浦郡 | 18区 | 山下 桃香 |
09 | 西松浦郡 | 19区 | 淵 太吾 |
09 | 西松浦郡 | 20区 | 沖田 康祐 |
09 | 西松浦郡 | 21区 | 西村斗茂志 |
09 | 西松浦郡 | 22区 | 西山 舞 |
09 | 西松浦郡 | 23区 | 平川 國士 |
10 | 武雄市 | 12区 | 樋渡 浩貴 |
10 | 武雄市 | 13区 | 杉光 俊信 |
10 | 武雄市 | 14区 | 山口 晃義 |
10 | 武雄市 | 15区 | 山口 真彦 |
10 | 武雄市 | 16区 | 古藤 健太 |
10 | 武雄市 | 17区 | 谷村 浩輔 |
10 | 武雄市 | 18区 | 笠原 奈月 |
10 | 武雄市 | 19区 | 荒川 大生 |
10 | 武雄市 | 20区 | 上田 大樹 |
10 | 武雄市 | 21区 | 古瀬 太智 |
10 | 武雄市 | 22区 | 山下 真央 |
10 | 武雄市 | 23区 | 野中 譲 |
11 | 杵島郡 | 12区 | 木下 潤哉 |
11 | 杵島郡 | 13区 | 神﨑賢太郎 |
11 | 杵島郡 | 14区 | 藤井 貴浩 |
11 | 杵島郡 | 15区 | 高良綾太郎 |
11 | 杵島郡 | 16区 | 吉田 伊吹 |
11 | 杵島郡 | 17区 | 片渕 弘規 |
11 | 杵島郡 | 18区 | 森 綾華 |
11 | 杵島郡 | 19区 | 藤井啓二朗 |
11 | 杵島郡 | 20区 | 廣滝 拓音 |
11 | 杵島郡 | 21区 | 小野 泰誠 |
11 | 杵島郡 | 22区 | 有江 美柚 |
11 | 杵島郡 | 23区 | 内山 勝太 |
12 | 鹿島市 | 12区 | 野田 聖 |
12 | 鹿島市 | 13区 | 松本 一城 |
12 | 鹿島市 | 14区 | 光武 康隆 |
12 | 鹿島市 | 15区 | 藤家 大介 |
12 | 鹿島市 | 16区 | 佐藤 大樹 |
12 | 鹿島市 | 17区 | 松本健二郎 |
12 | 鹿島市 | 18区 | 松浦 亜依 |
12 | 鹿島市 | 19区 | 小池 宗裕 |
12 | 鹿島市 | 20区 | 永松 琢也 |
12 | 鹿島市 | 21区 | 松本 友哉 |
12 | 鹿島市 | 22区 | 西野 天葉 |
12 | 鹿島市 | 23区 | 下村 嘉憲 |
13 | 嬉野・太良 | 12区 | 池田 圭 |
13 | 嬉野・太良 | 13区 | 中山 直人 |
13 | 嬉野・太良 | 14区 | 松浦 啓太 |
13 | 嬉野・太良 | 15区 | 下田 貴志 |
13 | 嬉野・太良 | 16区 | 古川 惣一 |
13 | 嬉野・太良 | 17区 | 太田 道大 |
13 | 嬉野・太良 | 18区 | 橋本 奏 |
13 | 嬉野・太良 | 19区 | 山口 聖人 |
13 | 嬉野・太良 | 20区 | 山下 健秀 |
13 | 嬉野・太良 | 21区 | 森田 琉斗 |
13 | 嬉野・太良 | 22区 | 寺山 春菜 |
13 | 嬉野・太良 | 23区 | 宮﨑 亮治 |
2018 第3日 区間エントリー
2018 第3日 区間エントリー
No. | チーム | 区間 | 選手 |
---|---|---|---|
01 | 鳥栖市 | 24区 | 和田 照也 |
01 | 鳥栖市 | 25区 | 内田 大護 |
01 | 鳥栖市 | 26区 | 中島 阿廉 |
01 | 鳥栖市 | 27区 | 髙瀨 桂 |
01 | 鳥栖市 | 28区 | 佐々木亮輔 |
01 | 鳥栖市 | 29区 | 杉 彩文海 |
01 | 鳥栖市 | 30区 | 板木 望 |
01 | 鳥栖市 | 31区 | 水落 海里 |
01 | 鳥栖市 | 32区 | 尾﨑 淳也 |
01 | 鳥栖市 | 33区 | 志賀 智和 |
02 | 三養基郡 | 24区 | 森 太一 |
02 | 三養基郡 | 25区 | 江頭 誠二 |
02 | 三養基郡 | 26区 | 宮原 直大 |
02 | 三養基郡 | 27区 | 村上 滉典 |
02 | 三養基郡 | 28区 | 北島 稔大 |
02 | 三養基郡 | 29区 | 吉山 侑佑 |
02 | 三養基郡 | 30区 | 天野 栞 |
02 | 三養基郡 | 31区 | 鳥飼 彩乃 |
02 | 三養基郡 | 32区 | 山田 晃也 |
02 | 三養基郡 | 33区 | 大川 貴幸 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 24区 | 石橋 優哉 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 25区 | 天野 洋成 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 26区 | 北川 拓海 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 27区 | 堤 賢人 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 28区 | 永沼日出生 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 29区 | 大野 裕貴 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 30区 | 堤 貴和子 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 31区 | 矢ヶ部陽奈 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 32区 | 峯脇 高平 |
03 | 神埼・吉野ヶ里 | 33区 | 木村 誠義 |
04 | 佐賀市 | 24区 | 坂本 佳太 |
04 | 佐賀市 | 25区 | 末次 海斗 |
04 | 佐賀市 | 26区 | 吉岡 智輝 |
04 | 佐賀市 | 27区 | 八谷 英佑 |
04 | 佐賀市 | 28区 | 山﨑 諒介 |
04 | 佐賀市 | 29区 | 西久保 遼 |
04 | 佐賀市 | 30区 | 大久保麻紀 |
04 | 佐賀市 | 31区 | 渡辺 夕奈 |
04 | 佐賀市 | 32区 | 坂本 耕偲 |
04 | 佐賀市 | 33区 | 中村 友一 |
05 | 多久市 | 24区 | 出雲 一真 |
05 | 多久市 | 25区 | 永渕 和行 |
05 | 多久市 | 26区 | 家永 雄一 |
05 | 多久市 | 27区 | 塚原 大和 |
05 | 多久市 | 28区 | 椎葉 剛仁 |
05 | 多久市 | 29区 | 西山 昌邦 |
05 | 多久市 | 30区 | 笠原 亜衣 |
05 | 多久市 | 31区 | 諸田 来奈 |
05 | 多久市 | 32区 | 池元 宏明 |
05 | 多久市 | 33区 | 末次 勇 |
06 | 小城市 | 24区 | 梶原 有高 |
06 | 小城市 | 25区 | 山田 一輝 |
06 | 小城市 | 26区 | 大西 毅彦 |
06 | 小城市 | 27区 | 石田 政 |
06 | 小城市 | 28区 | 野中 誠 |
06 | 小城市 | 29区 | 溝田 槙悟 |
06 | 小城市 | 30区 | 吉井 香織 |
06 | 小城市 | 31区 | 山口有里沙 |
06 | 小城市 | 32区 | 吉岡 紀元 |
06 | 小城市 | 33区 | 大島 伸 |
07 | 唐津・玄海 | 24区 | 宇佐美聖也 |
07 | 唐津・玄海 | 25区 | 中島 亮 |
07 | 唐津・玄海 | 26区 | 袈裟丸修也 |
07 | 唐津・玄海 | 27区 | 中村 哲太 |
07 | 唐津・玄海 | 28区 | 森 光太朗 |
07 | 唐津・玄海 | 29区 | 山﨑晃志郎 |
07 | 唐津・玄海 | 30区 | 中嶋 まい |
07 | 唐津・玄海 | 31区 | 加茂 美範 |
07 | 唐津・玄海 | 32区 | 中嶋 将貴 |
07 | 唐津・玄海 | 33区 | 山浦 和人 |
08 | 伊万里市 | 24区 | 古賀 隆徳 |
08 | 伊万里市 | 25区 | 松本 千弘 |
08 | 伊万里市 | 26区 | 吉田 明広 |
08 | 伊万里市 | 27区 | 永尾 幸大 |
08 | 伊万里市 | 28区 | 中島 一成 |
08 | 伊万里市 | 29区 | 牧瀬 圭斗 |
08 | 伊万里市 | 30区 | 山口 遥 |
08 | 伊万里市 | 31区 | 山口 桜 |
08 | 伊万里市 | 32区 | 関 真志 |
08 | 伊万里市 | 33区 | 平山 貴裕 |
09 | 西松浦郡 | 24区 | 池田 祐樹 |
09 | 西松浦郡 | 25区 | 越田 敏之 |
09 | 西松浦郡 | 26区 | 多久島彰太 |
09 | 西松浦郡 | 27区 | 佛坂 慧 |
09 | 西松浦郡 | 28区 | 大曲 耕平 |
09 | 西松浦郡 | 29区 | 南 柊 |
09 | 西松浦郡 | 30区 | 前田 美樹 |
09 | 西松浦郡 | 31区 | 土谷 陽奈 |
09 | 西松浦郡 | 32区 | 犬塚 友貴 |
09 | 西松浦郡 | 33区 | 岩永 義次 |
10 | 武雄市 | 24区 | 土井 政人 |
10 | 武雄市 | 25区 | 手島 蓮太 |
10 | 武雄市 | 26区 | 橋口 憲伸 |
10 | 武雄市 | 27区 | 上田 翔斗 |
10 | 武雄市 | 28区 | 杉光 俊信 |
10 | 武雄市 | 29区 | 久保 亮太 |
10 | 武雄市 | 30区 | 辻 恵理 |
10 | 武雄市 | 31区 | 井手 水紀 |
10 | 武雄市 | 32区 | 宮﨑 貴士 |
10 | 武雄市 | 33区 | 樋渡 優太 |
11 | 杵島郡 | 24区 | 稲冨 智希 |
11 | 杵島郡 | 25区 | 木下 潤也 |
11 | 杵島郡 | 26区 | 山﨑 悠平 |
11 | 杵島郡 | 27区 | 冨永 開来 |
11 | 杵島郡 | 28区 | 坂本 圭輔 |
11 | 杵島郡 | 29区 | 森 智哉 |
11 | 杵島郡 | 30区 | 田中 佑香 |
11 | 杵島郡 | 31区 | 山田 侑茄 |
11 | 杵島郡 | 32区 | 吉原 一徳 |
11 | 杵島郡 | 33区 | 内山 勝太 |
12 | 鹿島市 | 24区 | 久米勇一郎 |
12 | 鹿島市 | 25区 | 中島 龍聖 |
12 | 鹿島市 | 26区 | 光武 康隆 |
12 | 鹿島市 | 27区 | 中溝 智哉 |
12 | 鹿島市 | 28区 | 一ノ瀬涼太 |
12 | 鹿島市 | 29区 | 有森 力 |
12 | 鹿島市 | 30区 | 鶴田 紘子 |
12 | 鹿島市 | 31区 | 白濱 夏穂 |
12 | 鹿島市 | 32区 | 橋口 魁杜 |
12 | 鹿島市 | 33区 | 谷口賢一郎 |
13 | 嬉野・太良 | 24区 | 西野 匠哉 |
13 | 嬉野・太良 | 25区 | 福田 剛司 |
13 | 嬉野・太良 | 26区 | 松尾 健介 |
13 | 嬉野・太良 | 27区 | 香月 文弥 |
13 | 嬉野・太良 | 28区 | 朝日 竜樹 |
13 | 嬉野・太良 | 29区 | 西野 湧人 |
13 | 嬉野・太良 | 30区 | 山下 藍 |
13 | 嬉野・太良 | 31区 | 力武 風花 |
13 | 嬉野・太良 | 32区 | 上滝 寛記 |
13 | 嬉野・太良 | 33区 | 神近 翔平 |
2018 結果・速報・区間記録
結果はレース後、以下の記事に掲載します。第58回 佐賀県内一周駅伝は2月16日(金)~18日(日)の3日間で開催。各日ともあさ09:00にスタートです。
関連