第4回 全日本実業団女子駅伝予選会
プリンセス駅伝 in 宗像・福津 2018
(2018年10月21日)
クイーンズ駅伝への出場をかけた全国統一予選会、第4回 プリンセス駅伝が2018年10月21日 (日)、福岡県宗像市~福津市を舞台とする6区間42.195kmで開催されます。ここでは、プリンセス駅伝 2018の出場チーム・エントリーメンバー・区間オーダーを掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
2018 プリンセス駅伝 エントリーリスト
2018 出場チーム一覧
プリンセス駅伝 2018の出場チームは以下の通りです。今年は27チームがエントリーしています。11月のクイーンズ駅伝への出場権を獲得できるのは、上位14チームです。
参考
【2018 出場チーム】
- 九電工
- 積水化学
- 京セラ
- デンソー
- 三井住友海上
- 肥後銀行
- しまむら
- ワコール
- TOTO
- ホクレン
- シスメックス
- ノーリツ
- スターツ
- 大塚製薬
- キヤノンAC九州
- ルートインホテルズ
- 鹿児島銀行
- ユニクロ
- 宮崎銀行
- 愛知電機
- 小島プレス
- ラフィネグループ
- メモリード
- エディオン
- 埼玉医科大学グループ
- 岩谷産業
- ユニバーサルエンターテインメント
【プリンセス駅伝 今日ひる11時50分…
TBSテレビ 陸上さんの投稿 2018年10月20日土曜日
2018 区間エントリー
各チームのエントリーメンバーは以下の通りです。区間オーダーは発表後に掲載します。区間最終エントリーは、大会前日10月20日 (土) 12:00までに提出されます。
参考
【2018 区間エントリー】
No. | チーム | 区間 | 選手 | 地区 |
---|---|---|---|---|
01 | 九電工 | 1区 | 林田 美咲 | 九州 |
01 | 九電工 | 2区 | 陣内 綾子 | 九州 |
01 | 九電工 | 3区 | 逸木 和香菜 | 九州 |
01 | 九電工 | 4区 | ムルリマリアム ワイディラ |
九州 |
01 | 九電工 | 5区 | 加藤 岬 | 九州 |
01 | 九電工 | 6区 | 山下 莉奈 | 九州 |
01 | 九電工 | 補欠1 | 宮﨑 悠香 | 九州 |
01 | 九電工 | 補欠2 | 芦 麻生 | 九州 |
01 | 九電工 | 補欠3 | 永沼 侑花 | 九州 |
01 | 九電工 | 補欠4 | 横石 悠貴 | 九州 |
02 | 積水化学 | 1区 | 佐藤 早也伽 | 東日本 |
02 | 積水化学 | 2区 | 野村 蒼 | 東日本 |
02 | 積水化学 | 3区 | 松﨑 璃子 | 東日本 |
02 | 積水化学 | 4区 | 髙野 みなみ | 東日本 |
02 | 積水化学 | 5区 | 湯澤 ほのか | 東日本 |
02 | 積水化学 | 6区 | 和田 優香里 | 東日本 |
02 | 積水化学 | 補欠1 | 森 智香子 | 東日本 |
02 | 積水化学 | 補欠2 | 中川 文華 | 東日本 |
02 | 積水化学 | 補欠3 | 宇田川 侑希 | 東日本 |
02 | 積水化学 | 補欠4 | 中舍 朱音 | 東日本 |
03 | 京セラ | 1区 | 足立 由真 | 九州 |
03 | 京セラ | 2区 | 松田 杏奈 | 九州 |
03 | 京セラ | 3区 | 山ノ内 みなみ | 九州 |
03 | 京セラ | 4区 | 藤本 彩夏 | 九州 |
03 | 京セラ | 5区 | 堀口 あずき | 九州 |
03 | 京セラ | 6区 | 藤田 理恵 | 九州 |
03 | 京セラ | 補欠1 | 古瀬 麻美 | 九州 |
03 | 京セラ | 補欠2 | 盛山 鈴奈 | 九州 |
03 | 京セラ | 補欠3 | 床呂 沙紀 | 九州 |
03 | 京セラ | 補欠4 | 立山 沙綾佳 | 九州 |
04 | デンソー | 1区 | 倉岡 奈々 | 中部 |
04 | デンソー | 2区 | 矢田 みくに | 中部 |
04 | デンソー | 3区 | 森林 未来 | 中部 |
04 | デンソー | 4区 | ゼイトナ フーサン |
中部 |
04 | デンソー | 5区 | 荘司 麻衣 | 中部 |
04 | デンソー | 6区 | 池内 彩乃 | 中部 |
04 | デンソー | 補欠1 | 水口 侑子 | 中部 |
04 | デンソー | 補欠2 | 小泉 直子 | 中部 |
04 | デンソー | 補欠3 | 和田 さくら | 中部 |
04 | デンソー | 補欠4 | 松本 亜子 | 中部 |
05 | 三井住友海上 | 1区 | 橋本 奈海 | 東日本 |
05 | 三井住友海上 | 2区 | 田邉 美咲 | 東日本 |
05 | 三井住友海上 | 3区 | 岡本 春美 | 東日本 |
05 | 三井住友海上 | 4区 | 関口 はるか | 東日本 |
05 | 三井住友海上 | 5区 | 野添 佑莉 | 東日本 |
05 | 三井住友海上 | 6区 | 片貝 洋美 | 東日本 |
05 | 三井住友海上 | 補欠1 | 溝江 愛花 | 東日本 |
05 | 三井住友海上 | 補欠2 | 春野 麻友 | 東日本 |
05 | 三井住友海上 | 補欠3 | 飯塚 響 | 東日本 |
05 | 三井住友海上 | 補欠4 | 古寺 冴佳 | 東日本 |
06 | 肥後銀行 | 1区 | 野田 沙織 | 九州 |
06 | 肥後銀行 | 2区 | 齋藤 真希 | 九州 |
06 | 肥後銀行 | 3区 | 池田 絵里香 | 九州 |
06 | 肥後銀行 | 4区 | 坂元 えり | 九州 |
06 | 肥後銀行 | 5区 | 猪原 千佳 | 九州 |
06 | 肥後銀行 | 6区 | 新井 沙紀枝 | 九州 |
06 | 肥後銀行 | 補欠1 | 平井 見季 | 九州 |
06 | 肥後銀行 | 補欠2 | 髙野 鈴菜 | 九州 |
06 | 肥後銀行 | 補欠3 | 福田 妃加里 | 九州 |
06 | 肥後銀行 | 補欠4 | 松下 茉由 | 九州 |
07 | しまむら | 1区 | 折笠 有彩 | 東日本 |
07 | しまむら | 2区 | 萩野 真理 | 東日本 |
07 | しまむら | 3区 | 阿部 有香里 | 東日本 |
07 | しまむら | 4区 | 大槻 みちる | 東日本 |
07 | しまむら | 5区 | 星 梨佳 | 東日本 |
07 | しまむら | 6区 | 横山 友里乃 | 東日本 |
07 | しまむら | 補欠1 | 豊川 真里奈 | 東日本 |
07 | しまむら | 補欠2 | 藤石 佳奈子 | 東日本 |
07 | しまむら | 補欠3 | 森藤 凪 | 東日本 |
07 | しまむら | 補欠4 | 阿比留 悠奈 | 東日本 |
08 | ワコール | 1区 | 長谷川 詩乃 | 関西 |
08 | ワコール | 2区 | 谷口 真菜 | 関西 |
08 | ワコール | 3区 | 一山 麻緒 | 関西 |
08 | ワコール | 4区 | 清水 麗奈 | 関西 |
08 | ワコール | 5区 | 坪倉 琴美 | 関西 |
08 | ワコール | 6区 | 福士 加代子 | 関西 |
08 | ワコール | 補欠1 | 安川 侑那 | 関西 |
08 | ワコール | 補欠2 | 南 美沙希 | 関西 |
08 | ワコール | 補欠3 | 片山 弓華 | 関西 |
08 | ワコール | 補欠4 | 清水 遥加 | 関西 |
09 | TOTO | 1区 | 本田 純麗 | 九州 |
09 | TOTO | 2区 | 中原 海鈴 | 九州 |
09 | TOTO | 3区 | 一 紋野女 | 九州 |
09 | TOTO | 4区 | 大森 巴菜 | 九州 |
09 | TOTO | 5区 | 前之原 瑠衣 | 九州 |
09 | TOTO | 6区 | 大賀 菜央 | 九州 |
09 | TOTO | 補欠1 | 黒田 純菜 | 九州 |
09 | TOTO | 補欠2 | シュル ブロ |
九州 |
09 | TOTO | 補欠3 | 谷口 愛 | 九州 |
09 | TOTO | 補欠4 | 室田 杏子 | 九州 |
10 | ホクレン | 1区 | 河辺 友依 | 東日本 |
10 | ホクレン | 2区 | 寺島 優奈 | 東日本 |
10 | ホクレン | 3区 | 菊地 優子 | 東日本 |
10 | ホクレン | 4区 | 大蔵 玲乃 | 東日本 |
10 | ホクレン | 5区 | 宮内 宏子 | 東日本 |
10 | ホクレン | 6区 | 池亀 彩花 | 東日本 |
10 | ホクレン | 補欠1 | 宮内 洋子 | 東日本 |
10 | ホクレン | 補欠2 | 清水 美穂 | 東日本 |
10 | ホクレン | 補欠3 | 加藤 凪紗 | 東日本 |
10 | ホクレン | 補欠4 | 不破 亜莉珠 | 東日本 |
11 | シスメックス | 1区 | 高山 琴海 | 関西 |
11 | シスメックス | 2区 | 坂本 茉矢 | 関西 |
11 | シスメックス | 3区 | 金平 裕希 | 関西 |
11 | シスメックス | 4区 | 瀬川 帆夏 | 関西 |
11 | シスメックス | 5区 | 永岡 真衣 | 関西 |
11 | シスメックス | 6区 | 西田 留衣 | 関西 |
11 | シスメックス | 補欠1 | 大貫 真実 | 関西 |
11 | シスメックス | 補欠2 | 田邊 摩希子 | 関西 |
11 | シスメックス | 補欠3 | 谷萩 史歩 | 関西 |
11 | シスメックス | 補欠4 | 鳴瀧 ほのか | 関西 |
12 | ノーリツ | 1区 | 松山 芽生 | 関西 |
12 | ノーリツ | 2区 | 新立 啓乃 | 関西 |
12 | ノーリツ | 3区 | 中野 円花 | 関西 |
12 | ノーリツ | 4区 | 川上 わかば | 関西 |
12 | ノーリツ | 5区 | 堀江 美里 | 関西 |
12 | ノーリツ | 6区 | 津崎 紀久代 | 関西 |
12 | ノーリツ | 補欠1 | 小﨑 まり | 関西 |
12 | ノーリツ | 補欠2 | 九嶋 映莉子 | 関西 |
12 | ノーリツ | 補欠3 | 川上 さくら | 関西 |
12 | ノーリツ | 補欠4 | 津野 優 | 関西 |
13 | スターツ | 1区 | 佐藤 奈々 | 東日本 |
13 | スターツ | 2区 | 小川 香澄 | 東日本 |
13 | スターツ | 3区 | 上杉 真穂 | 東日本 |
13 | スターツ | 4区 | ローズメリー ワンジル |
東日本 |
13 | スターツ | 5区 | 西野 まほ | 東日本 |
13 | スターツ | 6区 | 清水 穂高 | 東日本 |
13 | スターツ | 補欠1 | 原田 澪 | 東日本 |
14 | 大塚製薬 | 1区 | 福良 郁美 | 関西 |
14 | 大塚製薬 | 2区 | 藪田 裕衣 | 関西 |
14 | 大塚製薬 | 3区 | 横江 里沙 | 関西 |
14 | 大塚製薬 | 4区 | 秋山 あみる | 関西 |
14 | 大塚製薬 | 5区 | 伊藤 舞 | 関西 |
14 | 大塚製薬 | 6区 | 井上 彩花 | 関西 |
14 | 大塚製薬 | 補欠1 | 川内 理江 | 関西 |
14 | 大塚製薬 | 補欠2 | 岡田 唯 | 関西 |
14 | 大塚製薬 | 補欠3 | 前畑 有希 | 関西 |
14 | 大塚製薬 | 補欠4 | 和田 紗季 | 関西 |
15 | キヤノンAC九州 | 1区 | 矢野 栞理 | 九州 |
15 | キヤノンAC九州 | 2区 | 髙橋 彩良 | 九州 |
15 | キヤノンAC九州 | 3区 | 後藤 みのり | 九州 |
15 | キヤノンAC九州 | 4区 | 新山 美帆 | 九州 |
15 | キヤノンAC九州 | 5区 | 青木 優子 | 九州 |
15 | キヤノンAC九州 | 6区 | 平井 恵 | 九州 |
15 | キヤノンAC九州 | 補欠1 | 古川 夏海 | 九州 |
15 | キヤノンAC九州 | 補欠2 | 大塚 英梨子 | 九州 |
15 | キヤノンAC九州 | 補欠3 | 鹿内 弥生 | 九州 |
15 | キヤノンAC九州 | 補欠4 | 大川 菜々子 | 九州 |
16 | ルートインホテルズ | 1区 | 遠藤 優梨 | 東日本 |
16 | ルートインホテルズ | 2区 | 渡久地 利佳 | 東日本 |
16 | ルートインホテルズ | 3区 | 加藤 海音 | 東日本 |
16 | ルートインホテルズ | 4区 | パウリン カムル |
東日本 |
16 | ルートインホテルズ | 5区 | 藤田 正由加 | 東日本 |
16 | ルートインホテルズ | 6区 | 田口 理沙 | 東日本 |
16 | ルートインホテルズ | 補欠1 | 今井 優 | 東日本 |
16 | ルートインホテルズ | 補欠2 | 渡邉 恵利佳 | 東日本 |
17 | 鹿児島銀行 | 1区 | 髙木 結加 | 九州 |
17 | 鹿児島銀行 | 2区 | 久保 亜美 | 九州 |
17 | 鹿児島銀行 | 3区 | 池満 綾乃 | 九州 |
17 | 鹿児島銀行 | 4区 | 松枝 未代 | 九州 |
17 | 鹿児島銀行 | 5区 | 安藤 有沙 | 九州 |
17 | 鹿児島銀行 | 6区 | 小原 諒子 | 九州 |
17 | 鹿児島銀行 | 補欠1 | 久保 愛結美 | 九州 |
17 | 鹿児島銀行 | 補欠2 | 石井 里佳 | 九州 |
18 | ユニクロ | 1区 | 久保 彩乃 | 東日本 |
18 | ユニクロ | 2区 | 今井 千尋 | 東日本 |
18 | ユニクロ | 3区 | 野村 沙世 | 東日本 |
18 | ユニクロ | 4区 | 石塚 美里 | 東日本 |
18 | ユニクロ | 5区 | 川本 希花 | 東日本 |
18 | ユニクロ | 6区 | 伊藤 ひかり | 東日本 |
18 | ユニクロ | 補欠1 | 中野 舞 | 東日本 |
18 | ユニクロ | 補欠2 | 勝木 順子 | 東日本 |
19 | 宮崎銀行 | 1区 | 金丸 芽生 | 九州 |
19 | 宮崎銀行 | 2区 | 陳内 桃果 | 九州 |
19 | 宮崎銀行 | 3区 | 後藤 奈津子 | 九州 |
19 | 宮崎銀行 | 4区 | 立山 莉緒 | 九州 |
19 | 宮崎銀行 | 5区 | 市原 梨花 | 九州 |
19 | 宮崎銀行 | 6区 | 黒木 裕子 | 九州 |
19 | 宮崎銀行 | 補欠1 | 鬼塚 彩花 | 九州 |
19 | 宮崎銀行 | 補欠2 | 城野 真穂 | 九州 |
19 | 宮崎銀行 | 補欠3 | 高橋 紅葉 | 九州 |
20 | 愛知電機 | 1区 | 加来 華奈 | 中部 |
20 | 愛知電機 | 2区 | 渡部 絵理 | 中部 |
20 | 愛知電機 | 3区 | 谷町 衣里奈 | 中部 |
20 | 愛知電機 | 4区 | 米谷 結希 | 中部 |
20 | 愛知電機 | 5区 | 金澤 瑞希 | 中部 |
20 | 愛知電機 | 6区 | 鈴木 ひとみ | 中部 |
20 | 愛知電機 | 補欠1 | 久保 百合香 | 中部 |
20 | 愛知電機 | 補欠2 | 寳田 彩香 | 中部 |
21 | 小島プレス | 1区 | 山本 彩乃 | 中部 |
21 | 小島プレス | 2区 | 落合 沙紀 | 中部 |
21 | 小島プレス | 3区 | 中村 瑠花 | 中部 |
21 | 小島プレス | 4区 | 亀山 茜 | 中部 |
21 | 小島プレス | 5区 | 幾野 由里亜 | 中部 |
21 | 小島プレス | 6区 | 坂本 弥佐都 | 中部 |
21 | 小島プレス | 補欠1 | 二口 琴美 | 中部 |
22 | ラフィネグループ | 1区 | 明石 伊央 | 東日本 |
22 | ラフィネグループ | 2区 | 森 歩美 | 東日本 |
22 | ラフィネグループ | 3区 | 菅生 晶子 | 東日本 |
22 | ラフィネグループ | 4区 | 秋元 あやか | 東日本 |
22 | ラフィネグループ | 5区 | 小川 夕希 | 東日本 |
22 | ラフィネグループ | 6区 | 高野 美幸 | 東日本 |
22 | ラフィネグループ | 補欠1 | 大石 真利那 | 東日本 |
22 | ラフィネグループ | 補欠2 | 永田 幸栄 | 東日本 |
22 | ラフィネグループ | 補欠3 | 河西 いづみ | 東日本 |
22 | ラフィネグループ | 補欠4 | 阿久津 有加 | 東日本 |
23 | メモリード | 1区 | 平山 桐子 | 九州 |
23 | メモリード | 2区 | 矢野 愛奈 | 九州 |
23 | メモリード | 3区 | 吉冨 博子 | 九州 |
23 | メモリード | 4区 | 佐伯 麻美 | 九州 |
23 | メモリード | 5区 | 吉野 双葉 | 九州 |
23 | メモリード | 6区 | 田島 美沙 | 九州 |
24 | エディオン | 1区 | 石澤 ゆかり | 中国 |
24 | エディオン | 2区 | 渡邊 裕子 | 中国 |
24 | エディオン | 3区 | 安井 絵理奈 | 中国 |
24 | エディオン | 4区 | 淺田 美菜 | 中国 |
24 | エディオン | 5区 | 西田 美咲 | 中国 |
24 | エディオン | 6区 | 菅野 杏華 | 中国 |
24 | エディオン | 補欠1 | 横瀬 彩也香 | 中国 |
24 | エディオン | 補欠2 | 池田 睦美 | 中国 |
24 | エディオン | 補欠3 | 江口 美咲 | 中国 |
24 | エディオン | 補欠4 | 石尾 木乃美 | 中国 |
25 | 埼玉医科大学G | 1区 | 福居 紗希 | 東日本 |
25 | 埼玉医科大学G | 2区 | 諏訪 帆香 | 東日本 |
25 | 埼玉医科大学G | 3区 | 赤坂 よもぎ | 東日本 |
25 | 埼玉医科大学G | 4区 | 小指 有未 | 東日本 |
25 | 埼玉医科大学G | 5区 | 小谷 萌子 | 東日本 |
25 | 埼玉医科大学G | 6区 | 石﨑 千滉 | 東日本 |
25 | 埼玉医科大学G | 補欠1 | 中山 咲 | 東日本 |
26 | 岩谷産業 | 1区 | 大同 美空 | 関西 |
26 | 岩谷産業 | 2区 | 飯田 怜 | 関西 |
26 | 岩谷産業 | 3区 | 今田 麻里絵 | 関西 |
26 | 岩谷産業 | 4区 | 的塲 麻歩 | 関西 |
26 | 岩谷産業 | 5区 | 青木 奈波 | 関西 |
26 | 岩谷産業 | 6区 | 鈴木 純菜 | 関西 |
26 | 岩谷産業 | 補欠1 | 髙野 智声 | 関西 |
27 | ユニバーサル | 1区 | 鷲見 梓沙 | 東日本 |
27 | ユニバーサル | 2区 | 伊澤 菜々花 | 東日本 |
27 | ユニバーサル | 3区 | 青山 瑠衣 | 東日本 |
27 | ユニバーサル | 4区 | フェリスタ ワンジュグ |
東日本 |
27 | ユニバーサル | 5区 | 猿見田 裕香 | 東日本 |
27 | ユニバーサル | 6区 | 篠塚 麻衣 | 東日本 |
27 | ユニバーサル | 補欠1 | 木村 友香 | 東日本 |
27 | ユニバーサル | 補欠2 | 和久 夢来 | 東日本 |
27 | ユニバーサル | 補欠3 | 由水 沙季 | 東日本 |
27 | ユニバーサル | 補欠4 | 大西 響 | 東日本 |
2018 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。第3回 プリンセス駅伝は、2018年10月21日 (日) ひる12:10にスタートです。
関連
- プリンセス駅伝: 結果・速報・区間記録
- クイーンズ駅伝: 結果・速報・区間記録
【プリンセス駅伝】 今日行われたプリンセス駅伝のハイライトです <結果> 優勝:TOTO 2位ノーリツ 3位京セラ 4位パナソニック 5位ホクレン 6位しまむら 7位日立 8位JP日本郵政グループ 9位資生堂 10位ダイハツ 11位ワコール 12位ユタカ技研 13位三井住友海上 14位十八銀行 以上、14チームがクイーンズ駅伝へ! EKIDEN ニッポンイチ From TBS #tbs #駅伝 #日本一 #陸上 <番組HP> http://www.tbs.co.jp/sports/athletics/princess-ekiden/ <twitter> TBSテレビ 陸上 #tbs
TBSテレビ 陸上さんの投稿 2016年10月23日日曜日