【沖縄一周郡市対抗駅伝 2016】結果・速報(リザルト)

県知事杯 第39回 沖縄一周郡市対抗駅伝
(2016年2月6日~7日)

画像

県知事杯沖縄一周郡市対抗駅伝の第39回大会は、2016年2月6日(土)~7日(日)に開催されました。ここでは、沖縄一周郡市対抗駅伝2016の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。

【目次】

  1. 2016 結果・速報
    • 1日後半
    • 2日前半
    • 2日後半

 

別の記事へリンク 

結果: 2019  2018  2017  2016 

2016 沖縄一周郡市対抗駅伝 結果・速報

2016 チーム総合結果

沖縄一周郡市対抗駅伝 2016の結果は以下の通りです。那覇市が16時間45分30秒のタイムで初の総合優勝を飾りました。

【チーム総合結果】

総合
順位
総合
記録
チーム 1日前半
記録
1日前半
記録
2日前半
記録
2日前半
記録
1 16:45:30 那覇市 5:28:11 (1) 3:51:43 (3) 3:31:11 (3) 3:54:25 (1)
2 16:51:28 国頭郡 5:34:17 (2) 3:48:51 (1) 3:29:23 (2) 3:58:57 (2)
3 17:02:48 八重山郡 5:35:40 (3) 3:50:29 (2) 3:35:30 (4) 4:01:09 (3)
4 17:08:07 沖縄市 5:37:35 (5) 3:54:30 (5) 3:28:19 (1) 4:07:43 (9)
5 17:15:41 宮古島市 5:42:34 (7) 3:51:50 (4) 3:39:01 (6) 4:02:16 (5)
6 17:20:05 島尻郡 5:40:44 (6) 3:56:05 (6) 3:40:13 (8) 4:03:03 (6)
7 17:29:32 名護市 5:49:15 (10) 3:59:42 (8) 3:39:16 (7) 4:01:19 (4)
8 17:35:54 南城市 5:48:26 (9) 3:57:25 (7) 3:37:50 (5) 4:12:13 (10)
9 17:41:11 浦添市 5:47:59 (8) 4:04:06 (9) 3:42:44 (10) 4:06:22 (8)
10 17:48:22 中頭郡 5:49:51 (11) 4:06:57 (10) 3:47:13 (11) 4:04:21 (7)
11 17:57:08 うるま市 5:35:41 (4) 4:11:59 (14) 3:56:56 (14) 4:12:32 (11)
12 18:11:29 糸満市 5:58:36 (12) 4:10:22 (13) 3:42:18 (9) 4:20:13 (14)
13 18:19:37 豊見城市 6:03:48 (14) 4:09:57 (12) 3:52:26 (12) 4:13:26 (12)
14 18:21:43 宜野湾市 6:02:17 (13) 4:07:04 (11) 3:56:46 (13) 4:15:36 (13)

 

 

2016 1区(10.6km)区間結果

各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:34:22 島袋 太佑 八重山郡 0:34:22 1
2 0:34:43 大城 義己 うるま市 0:34:43 2
3 0:34:47 仲間 紘大 名護市 0:34:47 3
4 0:34:54 孝田 岳 島尻郡 0:34:54 4
5 0:34:56 神里 裕司 沖縄市 0:34:56 5
6 0:35:01 島袋 快仁 豊見城市 0:35:01 6
7 0:35:17 島袋 陽 国頭郡 0:35:17 7
8 0:35:27 久貝 勇輝 宮古島市 0:35:27 8
9 0:35:32 大城 直也 糸満市 0:35:32 9
10 0:35:50 當山 凌司 宜野湾市 0:35:50 10
11 0:36:05 島袋健太郎 那覇市 0:36:05 11
12 0:36:27 下地 由祐 浦添市 0:36:27 12
13 0:38:52 東江 樹 南城市 0:38:52 13
14 0:39:01 宮平 良磨 中頭郡 0:39:01 14

 

2016 2区(13.8km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:43:36 新垣 魁都 那覇市 1:19:41 1
2 0:44:10 宮城 壱成 中頭郡 1:23:11 8
3 0:45:46 島袋 匠 国頭郡 1:21:03 3
4 0:45:55 照屋 友貴 糸満市 1:21:27 4
5 0:45:59 喜屋武佑樹 沖縄市 1:20:55 2
6 0:46:52 城間 大知 うるま市 1:21:35 5
7 0:46:56 針渕 隼 浦添市 1:23:23 9
8 0:47:16 田島 光 島尻郡 1:22:10 7
9 0:47:43 川島 海斗 八重山郡 1:22:05 6
10 0:48:25 知念 寛弥 南城市 1:27:17 13
11 0:48:54 伊佐 孝明 宮古島市 1:24:21 10
12 0:50:53 小室 真儀 名護市 1:25:40 11
13 0:52:06 岩下 誠 豊見城市 1:27:07 12
14 0:53:41 嘉手納貴弘 宜野湾市 1:29:31 14

 

2016 3区(11.7km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:40:15 山本 真二 うるま市 2:01:50 2
2 0:40:16 池 隆礼 那覇市 1:59:57 1
3 0:40:34 上原 光司 島尻郡 2:02:44 3
4 0:41:21 仲村渠昌彰 八重山郡 2:03:26 5
5 0:41:52 大城 大地 国頭郡 2:02:55 4
6 0:42:44 新里 崇 南城市 2:10:01 11
7 0:42:49 知念 耕 沖縄市 2:03:44 6
8 0:42:54 岩田 健 宮古島市 2:07:15 9
9 0:43:27 上原 英恵 浦添市 2:06:50 8
10 0:43:52 大城 泰志 糸満市 2:05:19 7
11 0:44:21 宮城 史也 中頭郡 2:07:32 10
12 0:45:34 渡嘉敷宗土 宜野湾市 2:15:05 14
13 0:47:01 玉城 知治 豊見城市 2:14:08 13
14 0:47:16 大城 雄貴 名護市 2:12:56 12

 

2016 4区(11.9km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:39:46 高原 聖典 那覇市 2:39:43 1
2 0:40:27 金城龍太郎 八重山郡 2:43:53 2
3 0:41:27 宮里 圭 中頭郡 2:48:59 7
4 0:41:43 久手堅秀誓 島尻郡 2:44:27 4
5 0:41:49 金城 智大 豊見城市 2:55:57 13
6 0:41:55 伊波 航 名護市 2:54:51 12
7 0:42:14 安恒 隆之 浦添市 2:49:04 8
8 0:42:35 米山 卓志 うるま市 2:44:25 3
9 0:42:45 比嘉 剣児 国頭郡 2:45:40 5
10 0:42:47 下地 徹 宮古島市 2:50:02 10
11 0:43:04 熊澤 優紀 宜野湾市 2:58:09 14
12 0:43:19 大城 貫太 沖縄市 2:47:03 6
13 0:43:31 西銘 海斗 南城市 2:53:32 11
14 0:43:53 大城 達哉 糸満市 2:49:12 9

 

2016 5区(10.5km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:36:41 大石 大輔 うるま市 3:21:06 2
2 0:36:56 當真 佑太 名護市 3:31:47 11
3 0:37:23 多良間朝典 宮古島市 3:27:25 7
4 0:37:25 松本 開 宜野湾市 3:35:34 13
5 0:38:14 金城 康一 島尻郡 3:22:41 3
6 0:38:18 兼城 浩也 那覇市 3:18:01 1
7 0:38:57 小澤 剛 浦添市 3:28:01 8
8 0:39:07 阿部 知史 八重山郡 3:23:00 4
9 0:39:13 中嶋 利聡 沖縄市 3:26:16 5
10 0:40:12 小渡修一郎 豊見城市 3:36:09 14
11 0:40:56 平良 長真 国頭郡 3:26:36 6
12 0:41:04 上原 秀臣 糸満市 3:30:16 9
13 0:41:41 仲程 絢哉 南城市 3:35:13 12
14 0:42:11 玉城 繁典 中頭郡 3:31:10 10

 

2016 6区(15.0km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:47:43 関口 海月 NSR 国頭郡 4:14:19 2
2 0:50:43 與儀 達朗 那覇市 4:08:44 1
3 0:51:42 下地 将平 八重山郡 4:14:42 3
4 0:52:02 下地 晃太 沖縄市 4:18:18 6
5 0:52:26 桐原 浩樹 南城市 4:27:39 11
6 0:53:22 津波 尚吾 島尻郡 4:16:03 5
7 0:53:28 仲間 正彦 宮古島市 4:20:53 7
8 0:53:59 池宮 寿 うるま市 4:15:05 4
9 0:54:00 高嶺 博文 浦添市 4:22:01 8
10 0:54:29 具志堅 守 中頭郡 4:25:39 9
11 0:54:34 宮城 友紀 名護市 4:26:21 10
12 0:57:55 佐喜眞 忠 宜野湾市 4:33:29 13
13 0:58:00 岸本 薫 糸満市 4:28:16 12
14 1:00:26 大城 康秀 豊見城市 4:36:35 14

 

2016 7区(10.1km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:35:59 識名 黄羅 うるま市 4:51:04 2
2 0:36:09 玉城 諒悟 名護市 5:02:30 9
3 0:36:14 大谷 竜丞 豊見城市 5:12:49 14
4 0:36:30 新里 祐希 沖縄市 4:54:48 6
4 0:36:30 吉本 大祐 宮古島市 4:57:23 7
4 0:36:30 親泊 昌彦 南城市 5:04:09 11
7 0:36:35 仲村 天人 那覇市 4:45:19 1
8 0:37:00 東 里司 八重山郡 4:51:42 3
9 0:37:19 国吉 大吾 島尻郡 4:53:22 5
10 0:37:42 林 路駆 国頭郡 4:52:01 4
11 0:37:59 原口 隼 宜野湾市 5:11:28 13
12 0:38:05 名城 義之 中頭郡 5:03:44 10
13 0:39:27 大城 俊 浦添市 5:01:28 8
14 0:40:42 上原 琉哉 糸満市 5:08:58 12

 

2016 8区(12.6km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:42:16 国吉 諒 NSR 国頭郡 5:34:17 2
2 0:42:47 平良 耕陽 NSR 沖縄市 5:37:35 5
3 0:42:52 外間 勇太 NSR 那覇市 5:28:11 1
4 0:43:58 長尾 蓮 八重山郡 5:35:40 3
5 0:44:17 石川 孝治 南城市 5:48:26 9
6 0:44:37 喜友名俊二 うるま市 5:35:41 4
7 0:45:11 仲間 樹 宮古島市 5:42:34 7
8 0:46:07 マーシュ ショーン
クリストファー
中頭郡 5:49:51 11
9 0:46:31 我謝 亘 浦添市 5:47:59 8
10 0:46:45 金城 守 名護市 5:49:15 10
11 0:47:22 田中 嶺 島尻郡 5:40:44 6
12 0:49:38 池野 洋介 糸満市 5:58:36 12
13 0:50:49 浅田 拓夢 宜野湾市 6:02:17 13
14 0:50:59 東 智彦 豊見城市 6:03:48 14

 

2016 9区(3.4km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:10:57 友利 怜央 NSR 宮古島市 5:53:31 7
2 0:11:23 上原 大和 国頭郡 5:45:40 2
3 0:11:25 饒平名寛弥 宜野湾市 6:13:42 13
4 0:11:26 豊里 豪 島尻郡 5:52:10 6
5 0:11:38 森田 大翔 八重山郡 5:47:18 3
6 0:11:39 玉井 栄星 那覇市 5:39:50 1
7 0:11:41 浦崎 洋介 沖縄市 5:49:16 4
8 0:11:43 久米 涼 名護市 6:00:58 10
9 0:12:14 奥田 大貴 南城市 6:00:40 8
10 0:12:32 玉城明輝人 糸満市 6:11:08 12
11 0:12:34 赤嶺 輝 豊見城市 6:16:22 14
12 0:12:35 諸見里竜生 中頭郡 6:02:26 11
13 0:12:51 友利 踊助 浦添市 6:00:50 9
14 0:14:25 名嘉真佑太 うるま市 5:50:06 5

 

2016 10区(4.6km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:15:53 大島 卓也 宮古島市 6:09:24 7
2 0:16:15 金城 岳 沖縄市 6:05:31 4
3 0:16:18 高橋 考生 八重山郡 6:03:36 3
4 0:16:57 山田 泰輔 那覇市 5:56:47 1
4 0:16:57 野原 健吾 島尻郡 6:09:07 6
6 0:17:00 安里 良也 糸満市 6:28:08 12
7 0:17:02 新城 龍祐 国頭郡 6:02:42 2
8 0:17:12 金城 達己 豊見城市 6:33:34 14
9 0:17:18 米須 一清 宜野湾市 6:31:00 13
10 0:17:45 長堂 拓未 うるま市 6:07:51 5
11 0:17:48 永山 雄基 南城市 6:18:28 8
12 0:17:53 真栄田義竜 浦添市 6:18:43 9
13 0:18:39 喜屋武泰誠 名護市 6:19:37 10
14 0:18:53 知花 生樹 中頭郡 6:21:19 11

 

2016 11区(11.7km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:39:36 渡久地政海 NSR 国頭郡 6:42:18 2
2 0:40:59 菅沼 伸哉 那覇市 6:37:46 1
3 0:41:00 幸喜 周平 沖縄市 6:46:31 4
4 0:41:16 小林 洋 八重山郡 6:44:52 3
5 0:41:46 嶺井 雄宇 南城市 7:00:14 8
6 0:41:50 新垣 栄貴 島尻郡 6:50:57 5
7 0:41:52 国吉健太郎 浦添市 7:00:35 9
8 0:42:53 下地 遼 宮古島市 6:52:17 6
9 0:43:15 池原悠太朗 中頭郡 7:04:34 11
10 0:43:44 伊村 剛 名護市 7:03:21 10
10 0:43:44 島袋 直人 糸満市 7:11:52 12
12 0:43:54 石原 昌直 宜野湾市 7:14:54 13
13 0:46:12 下地 教仁 豊見城市 7:19:46 14
14 0:46:30 久高 茂広 うるま市 6:54:21 7

 

2016 12区(9.5km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:33:46 伊元 昭貴 島尻郡 7:24:43 5
2 0:33:50 小林 裕樹 八重山郡 7:18:42 3
3 0:34:00 本村 健史 宮古島市 7:26:17 6
4 0:34:02 屋嘉比初希 名護市 7:37:23 9
5 0:34:03 稲福 北斗 国頭郡 7:16:21 2
6 0:34:17 與那嶺悠歩 沖縄市 7:20:48 4
7 0:34:46 上原 海詩 那覇市 7:12:32 1
7 0:34:46 西村 風太 南城市 7:35:00 8
9 0:35:34 中山洋一郎 宜野湾市 7:50:28 13
10 0:36:08 下門 裕平 糸満市 7:48:00 12
11 0:36:38 浅田 訓宏 中頭郡 7:41:12 11
12 0:36:47 和田 峻 豊見城市 7:56:33 14
13 0:36:57 比嘉 徳明 うるま市 7:31:18 7
14 0:37:18 豊田 渉 浦添市 7:37:53 10

 

2016 13区(7.8km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:29:18 久貝 健太 八重山郡 7:48:00 3
2 0:29:29 池間 廉 宮古島市 7:55:46 6
3 0:29:30 玉城洋一郎 国頭郡 7:45:51 2
4 0:30:35 名城 優希 沖縄市 7:51:23 4
5 0:30:43 永山 匠 島尻郡 7:55:26 5
6 0:30:57 大見謝 守 那覇市 7:43:29 1
7 0:31:00 仲里 彰悟 南城市 8:06:00 8
8 0:31:43 野村 夏輝 豊見城市 8:28:16 14
9 0:31:48 山城 昌太 うるま市 8:03:06 7
10 0:32:19 前城 斉司 糸満市 8:20:19 12
11 0:32:22 島田 敬太 宜野湾市 8:22:50 13
12 0:32:59 新城 航 名護市 8:10:22 9
13 0:33:31 仲地 祐真 浦添市 8:11:24 10
14 0:34:02 知花 幸次 中頭郡 8:15:14 11

 

2016 14区(6.6km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:22:09 棚原 憲哉 NSR 名護市 8:32:31 9
2 0:23:24 稲嶺 虹希 中頭郡 8:38:38 11
3 0:23:29 亀谷 侑平 沖縄市 8:14:52 4
3 0:23:29 松田健太郎 浦添市 8:34:53 10
5 0:24:07 大嶺 優真 国頭郡 8:09:58 2
6 0:24:17 吉濱 佳祐 宮古島市 8:20:03 6
7 0:24:28 幸地 佑 島尻郡 8:19:54 5
8 0:24:31 吉里 和馬 那覇市 8:08:00 1
9 0:24:59 請盛 健 八重山郡 8:12:59 3
9 0:24:59 大城 歩 南城市 8:30:59 8
11 0:25:46 喜久里有耶 豊見城市 8:54:02 14
12 0:25:54 新里 将司 うるま市 8:29:00 7
13 0:26:33 大城 啓太 糸満市 8:46:52 12
14 0:27:00 宮里 大地 宜野湾市 8:49:50 13

 

2016 15区(12.0km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:43:51 村松 稔 八重山郡 8:56:50 3
2 0:44:45 桑原 寛次 那覇市 8:52:45 1
3 0:45:17 久高 準 国頭郡 8:55:15 2
4 0:45:19 上原 大地 沖縄市 9:00:11 4
5 0:46:04 神谷 光明 南城市 9:17:03 7
6 0:46:43 前里 慎吾 浦添市 9:21:36 10
7 0:46:44 黒島 昌樹 宮古島市 9:06:47 5
8 0:47:19 桃原 誉 島尻郡 9:07:13 6
9 0:47:54 宮原 宏徳 名護市 9:20:25 9
10 0:49:04 伊佐 義永 うるま市 9:18:04 8
11 0:49:07 仲後 彰 宜野湾市 9:38:57 13
12 0:49:11 具志堅和人 中頭郡 9:27:49 11
13 0:50:10 金城 春樹 豊見城市 9:44:12 14
14 0:50:49 安里 正巳 糸満市 9:37:41 12

 

2016 16区(8.0km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:27:09 瑞慶覧裕介 那覇市 09:19:54 1
2 0:27:37 来間 海都 宮古島市 09:34:24 5
3 0:27:53 山川 魁斗 国頭郡 09:23:08 2
4 0:28:32 宮城 武斗 名護市 09:48:57 9
5 0:28:48 大城 和幸 南城市 09:45:51 7
6 0:28:59 天久 久志 中頭郡 09:56:48 11
7 0:29:19 屋比久大雅 八重山郡 09:26:09 3
8 0:29:33 向井 二紀 豊見城市 10:13:45 14
9 0:29:36 金城 博太 島尻郡 09:36:49 6
9 0:29:36 座間味弘樹 うるま市 09:47:40 8
11 0:30:24 嘉手納丞平 宜野湾市 10:09:21 13
12 0:30:29 土屋 勇誠 浦添市 09:52:05 10
13 0:31:17 伊敷 和大 糸満市 10:08:58 12
14 0:31:54 根路銘直樹 沖縄市 09:32:05 4

 

 

2016 17区(12.1km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:40:45 外間 勇太 那覇市 10:00:39 1
2 0:40:46 平良 耕陽 沖縄市 10:12:51 4
3 0:40:50 国吉 諒 国頭郡 10:03:58 2
4 0:41:40 田島 光 島尻郡 10:18:29 6
5 0:41:43 伊佐 孝明 宮古島市 10:16:07 5
6 0:42:02 石川 孝治 南城市 10:27:53 7
7 0:42:24 川満 晃弘 八重山郡 10:08:33 3
8 0:42:49 喜友名俊二 うるま市 10:30:29 8
9 0:42:53 宮城 友紀 名護市 10:31:50 9
10 0:43:39 下地 由祐 浦添市 10:35:44 10
11 0:43:59 大城 泰志 糸満市 10:52:57 12
12 0:45:48 嘉手納貴弘 宜野湾市 10:55:09 13
13 0:48:07 マーシュ ショーン
クリストファー
中頭郡 10:44:55 11
14 0:48:41 下地 教仁 豊見城市 11:02:26 14

 

2016 18区(10.2km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:33:45 古謝 将大 島尻郡 10:52:14 6
2 0:34:27 大城 希月 豊見城市 11:36:53 14
3 0:34:51 仲村 將悟 名護市 11:06:41 8
4 0:35:17 宮城 琢朗 宮古島市 10:51:24 5
5 0:35:34 大城 理樹 八重山郡 10:44:07 3
6 0:35:48 久高 宙大 沖縄市 10:48:39 4
7 0:36:24 宮里 永隆 国頭郡 10:40:22 2
8 0:36:35 倉岡 弁慶 那覇市 10:37:14 1
9 0:36:52 栄野川晴生 宜野湾市 11:32:01 13
10 0:37:02 大城 俊 南城市 11:04:55 7
11 0:38:35 山内 志恩 浦添市 11:14:19 10
12 0:38:54 大城 弘充 糸満市 11:31:51 12
13 0:39:10 高江洲 葵 中頭郡 11:24:05 11
14 0:41:47 糸数 蓮 うるま市 11:12:16 9

 

2016 19区(10.6km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:35:27 山城 広大 沖縄市 11:24:06 4
2 0:35:43 宮城 響 名護市 11:42:24 7
3 0:36:29 三ツ岩森之 八重山郡 11:20:36 3
4 0:36:57 永山 大誠 島尻郡 11:29:11 5
5 0:37:18 當間 厘玖 豊見城市 12:14:11 14
6 0:37:55 玉那覇圭佑 南城市 11:42:50 8
6 0:37:55 大城 克也 糸満市 12:09:46 12
8 0:38:10 譜久村大生 那覇市 11:15:24 1
9 0:38:11 吉本 悠真 宮古島市 11:29:35 6
10 0:38:33 上間 瑞樹 国頭郡 11:18:55 2
11 0:40:28 外間 篤 うるま市 11:52:44 9
12 0:40:42 瑞慶山良尚 浦添市 11:55:01 10
13 0:40:56 石川 拡 宜野湾市 12:12:57 13
14 0:41:03 宮平 昌太 中頭郡 12:05:08 11

 

2016 20区(12.5km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:42:14 島袋 匠 国頭郡 12:01:09 2
2 0:43:16 桐原 浩樹 南城市 12:26:06 7
3 0:43:28 下地 晃太 沖縄市 12:07:34 4
4 0:43:31 宮城 郁実 那覇市 11:58:55 1
5 0:44:30 長尾 蓮 八重山郡 12:05:06 3
6 0:45:06 宜名真清悟 浦添市 12:40:07 9
7 0:45:20 仲間 樹 宮古島市 12:14:55 5
8 0:45:39 具志堅 守 中頭郡 12:50:47 11
9 0:46:58 島袋 直人 糸満市 12:56:44 12
10 0:48:06 岩下 誠 豊見城市 13:02:17 14
11 0:48:59 原口 隼 宜野湾市 13:01:56 13
12 0:49:03 宮原 宏徳 名護市 12:31:27 8
13 0:49:31 国吉 大吾 島尻郡 12:18:42 6
14 0:54:31 山本 真二 うるま市 12:47:15 10

 

2016 21区(16.8km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:51:22 関口 海月 国頭郡 12:52:31 2
2 0:52:10 新垣 魁都 那覇市 12:51:05 1
3 0:52:50 喜屋武佑樹 沖縄市 13:00:24 3
4 0:53:14 宮城 壱成 中頭郡 13:44:01 10
5 0:54:32 照屋 友貴 糸満市 13:51:16 12
6 0:54:42 針渕 隼 浦添市 13:34:49 9
7 0:56:33 下地 将平 八重山郡 13:01:39 4
8 0:56:46 棚原 憲哉 名護市 13:28:13 8
9 0:57:21 城間 大知 うるま市 13:44:36 11
10 0:57:35 知念 寛弥 南城市 13:23:41 7
11 0:58:20 上原 光司 島尻郡 13:17:02 6
12 0:58:30 仲間 正彦 宮古島市 13:13:25 5
13 1:03:54 里村 博隆 豊見城市 14:06:11 14
14 1:04:11 渡嘉敷宗土 宜野湾市 14:06:07 13

 

2016 22区(5.9km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:20:35 宮城亜支亜 NSR 中頭郡 14:04:36 10
2 0:21:03 儀保 優奈 島尻郡 13:38:05 6
3 0:21:12 村田 夏希 浦添市 13:56:01 9
4 0:22:06 白川愛結美 名護市 13:50:19 8
5 0:22:25 上里 星奈 宮古島市 13:35:50 5
6 0:22:28 宮城登紀子 沖縄市 13:22:52 3
7 0:22:28 識名 寧音 八重山郡 13:24:07 4
8 0:23:06 田中 敬子 那覇市 13:14:11 1
9 0:23:28 那覇 洋乃 うるま市 14:08:04 11
10 0:23:38 金城かれん 糸満市 14:14:54 12
11 0:23:42 照屋 百花 国頭郡 13:16:13 2
12 0:24:12 崎山 愛美 宜野湾市 14:30:19 13
13 0:24:24 上原 麗夏 豊見城市 14:30:35 14
14 0:25:26 仲村渠るい 南城市 13:49:07 7

 

2016 23区(3.1km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:11:24 仲 愛琳 中頭郡 14:16:00 10
2 0:11:31 仲地 楓華 宮古島市 13:47:21 5
3 0:11:50 前原 彩永 那覇市 13:26:01 1
4 0:11:52 比嘉 みゆ 名護市 14:02:11 8
5 0:11:54 儀保 綾音 島尻郡 13:49:59 6
6 0:12:02 伊良皆咲希 宜野湾市 14:42:21 13
7 0:12:22 與那嶺じゅり 国頭郡 13:28:35 2
8 0:12:28 金城ひかる 豊見城市 14:43:03 14
9 0:12:31 大城 はな 糸満市 14:27:25 12
10 0:12:38 仲村渠柚稀 浦添市 14:08:39 9
11 0:12:39 城間 凛音 沖縄市 13:35:31 3
12 0:12:51 宮城 柚希 南城市 14:01:58 7
13 0:12:52 小渡 咲花 うるま市 14:20:56 11
14 0:13:23 内原 悠子 八重山郡 13:37:30 4

 

2016 24区(5.0km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:19:02 嶋袋 由惟 名護市 14:21:13 7
2 0:19:25 金良 怜奈 中頭郡 14:35:25 10
3 0:19:34 落合 瑞歩 八重山郡 13:57:04 4
4 0:19:39 上原みなみ 宮古島市 14:07:00 5
5 0:20:04 津波古美月 沖縄市 13:55:35 3
6 0:20:10 真栄田明依 那覇市 13:46:11 1
7 0:20:24 新垣 佳織 島尻郡 14:10:23 6
8 0:20:53 仲間加奈子 浦添市 14:29:32 9
9 0:21:08 秋吉 裕里 糸満市 14:48:33 12
10 0:21:17 藤田 七海 豊見城市 15:04:20 14
11 0:21:27 福原 幸恵 宜野湾市 15:03:48 13
12 0:21:30 具志堅和加奈 南城市 14:23:28 8
13 0:22:23 玉城 綾香 うるま市 14:43:19 11
14 0:23:15 島袋 花音 国頭郡 13:51:50 2

 

2016 25区(2.3km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:08:21 仲里 彩 宮古島市 14:15:21 5
2 0:08:23 仲間 郁乃 那覇市 13:54:34 1
3 0:08:29 渡久地真帆 宜野湾市 15:12:17 13
4 0:08:37 ダニエルス
クルミサーシャ
沖縄市 14:04:12 3
5 0:08:44 天久南結子 名護市 14:29:57 7
6 0:08:52 仲宗根ゆず 島尻郡 14:19:15 6
7 0:09:00 真栄田美梨 国頭郡 14:00:50 2
8 0:09:03 長浜 真衣 糸満市 14:57:36 12
9 0:09:15 赤嶺 櫻 豊見城市 15:13:35 14
10 0:09:18 山本 風彩 八重山郡 14:06:22 4
11 0:09:19 上原 穂花 南城市 14:32:47 8
12 0:09:35 上運天茉夏 うるま市 14:52:54 11
13 0:09:45 新垣 李緒 中頭郡 14:45:10 10
14 0:10:03 宮里萌恵香 浦添市 14:39:35 9

 

2016 26区(6.4km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:22:12 仲間 千華 宮古島市 14:37:33 5
2 0:23:00 長山 夢芽 名護市 14:52:57 7
3 0:23:42 大城 優衣 中頭郡 15:08:52 10
4 0:23:44 浅井さくら 島尻郡 14:42:59 6
5 0:24:03 嶺井 蓮乃 国頭郡 14:24:53 2
6 0:24:17 安里真梨子 豊見城市 15:37:52 13
7 0:25:09 東江 那津 浦添市 15:04:44 9
8 0:25:10 比屋根夏南 沖縄市 14:29:22 3
9 0:26:10 宮里 加奈 那覇市 14:20:44 1
10 0:26:42 石川めぐみ 八重山郡 14:33:04 4
11 0:26:54 呉屋 千夏 南城市 14:59:41 8
12 0:27:04 嶋田 いき 宜野湾市 15:39:21 14
13 0:27:53 山城 杏奈 うるま市 15:20:47 11
14 0:30:12 糸数加奈子 糸満市 15:27:48 12

 

2016 27区(10.3km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:35:15 小濱 尚大 国頭郡 15:00:08 2
2 0:35:28 平野 雅也 名護市 15:28:25 7
3 0:35:40 宮里 圭 中頭郡 15:44:32 9
4 0:35:52 平田 清健 宜野湾市 16:15:13 14
5 0:35:55 毛利 亮天 那覇市 14:56:39 1
6 0:36:33 田福 真志 八重山郡 15:09:37 4
7 0:36:51 宮城 裕一 豊見城市 16:14:43 13
8 0:37:18 村上 海太 宮古島市 15:14:51 5
9 0:37:34 仲嶺 和樹 沖縄市 15:06:56 3
9 0:37:34 大山 翼 島尻郡 15:20:33 6
11 0:38:13 アイオメス
ユウリ ダンテ
うるま市 15:59:00 11
12 0:38:32 小原 満春 南城市 15:38:13 8
13 0:40:04 照屋 翔 糸満市 16:07:52 12
14 0:41:09 新本 晃士 浦添市 15:45:53 10

 

2016 28区(9.1km)区間結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:30:03 池 隆礼 NSR 那覇市 15:26:42 1
2 0:32:41 仲村 康助 NSR 国頭郡 15:32:49 2
3 0:33:02 徳永 空 宮古島市 15:47:53 5
4 0:33:07 入口 魁史 八重山郡 15:42:44 4
5 0:33:16 上原 大輝 南城市 16:11:29 8
6 0:33:21 田中隆太郎 糸満市 16:41:13 12
7 0:33:54 佐久田朝秀 うるま市 16:32:54 11
8 0:34:06 喜納 学 島尻郡 15:54:39 6
9 0:34:30 生田 義史 浦添市 16:20:23 9
10 0:34:49 仲村 啓助 沖縄市 15:41:45 3
11 0:35:42 仲榮眞盛一 名護市 16:04:07 7
12 0:35:54 大城 辰喜 豊見城市 16:50:37 13
13 0:35:56 藤井 隆 宜野湾市 16:51:09 14
