日清食品カップ
第33回 全国小学生陸上競技交流大会 大分県選考会
第33回 大分県小学生リレーカーニバル
(2017年7月2日)
第33回 全国小学生陸上競技交流大会 大分県選考会が2017年7月2日(日)、大分スポーツ公園大分銀行ドームで開催されました。ここでは、大分県小学生陸上交流2017の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
- 2017 大分小学交流
- 男子
- 3年 100m
- 3年 1000m
- 4年 100m
- 4年 1000m
- 5年 100m予選
- 5年 100m決勝
- 5年 1000m
- 6年 100m予選
- 6年 100m決勝
- 6年 1000m
- 3・4年 4×100mR
- 5・6年 80mH予選
- 5・6年 80mH決勝
- 5・6年 4×100mR予選
- 5・6年 4×100mR決勝
- 5・6年 走高跳
- 5・6年 走幅跳
- 5・6年 ジャベリックボール投
- 女子
別の記事へリンク
結果: | 一覧 2020 2019 2018 2017 |
小学生陸上交流 2017 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2016: 結果・速報
2017 大分県小学交流 【男子】結果・速報
男子3年 100m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 16.31 +0.2 | 加藤 煌明 (3) | 明野東小学校 | 4 |
1組 | 2 | 16.73 +0.2 | 矢野 巧輝 (3) | 滝尾陸上 | 11 |
1組 | 3 | 17.16 +0.2 | 河野 晴翔 (3) | 佐伯わくわく | 20 |
1組 | 4 | 18.39 +0.2 | 三浦 武大 (3) | 三重町陸上 | 36 |
1組 | 5 | 18.84 +0.2 | 師藤 光希 (3) | 鴛野陸上 | 42 |
1組 | 6 | 19.43 +0.2 | 長尾 泰空 (3) | 別府市陸上 | 47 |
1組 | 7 | 19.63 +0.2 | 工藤 亮佑 (3) | 弥生陸上 | 49 |
2組 | 1 | 15.84 +0.7 | 山下 紫凰 (3) | 別保小学校 | 1 |
2組 | 2 | 18.43 +0.7 | 村田 悠樹 (3) | 三重町陸上 | 38 |
2組 | 3 | 18.52 +0.7 | 秦 唯人 (3) | 大分中央陸上 | 39 |
2組 | 4 | 19.59 +0.7 | 田川 敦也 (3) | くにさき | 48 |
2組 | 5 | 19.66 +0.7 | 小畑優喜斗 (3) | 別府朝日陸上 | 50 |
2組 | 6 | 21.93 +0.7 | 黒木 柊輝 (3) | 別府市陸上 | 57 |
2組 | 7 | 23.16 +0.7 | 廣田 琉央 (3) | 別府市陸上 | 58 |
3組 | 1 | 17.82 +0.2 | 上野 海翔 (3) | くにさき | 29 |
3組 | 2 | 18.42 +0.2 | 庄司 蓮 (3) | 挾間陸上 | 37 |
3組 | 3 | 18.71 +0.2 | 葛城 真平 (3) | 鴛野陸上 | 40 |
3組 | 4 | 18.97 +0.2 | 衛藤 大樹 (3) | 別府市陸上 | 45 |
3組 | 5 | 19.86 +0.2 | 森永 蓮司 (3) | 滝尾陸上 | 54 |
3組 | 6 | 19.86 +0.2 | 薬師寺悠生 (3) | 大分中央陸上 | 54 |
3組 | 7 | 20.58 +0.2 | 田中 諒大 (3) | 別府朝日陸上 | 56 |
3組 | — | DNS | 竹内 瑛希 (3) | 大分中央陸上 | — |
4組 | 1 | 17.07 +0.2 | 二宮 理貴 (3) | 別府市陸上 | 18 |
4組 | 2 | 17.58 +0.2 | 通山 一翔 (3) | きつきジュニア | 25 |
4組 | 3 | 17.61 +0.2 | 阿南 率 (3) | 臼杵ジュニア | 26 |
4組 | 4 | 18.00 +0.2 | 谷口 聖紘 (3) | 大分中央陸上 | 33 |
4組 | 5 | 18.03 +0.2 | 須藤 玲衣 (3) | 臼杵ジュニア | 34 |
4組 | 6 | 18.13 +0.2 | 田中 大翔 (3) | くにさき | 35 |
4組 | 7 | 19.80 +0.2 | 姫野 廉斗 (3) | 大在かけっ子 | 51 |
4組 | 8 | 19.83 +0.2 | 山田京之介 (3) | 大分中央陸上 | 52 |
5組 | 1 | 17.08 +0.1 | 長谷川晴人 (3) | 大分中央陸上 | 19 |
5組 | 2 | 17.48 +0.1 | 平岡 巧大 (3) | 別府朝日陸上 | 23 |
5組 | 3 | 17.54 +0.1 | 栁井 小鉄 (3) | 滝尾陸上 | 24 |
5組 | 4 | 17.62 +0.1 | 利光 駿人 (3) | 成迫陸上 | 27 |
5組 | 5 | 17.96 +0.1 | 宇藤 煌基 (3) | 豊後高田陸上 | 31 |
5組 | 6 | 17.98 +0.1 | 國廣 太洋 (3) | 別府朝日陸上 | 32 |
5組 | 7 | 18.95 +0.1 | 薬師寺一皇 (3) | AC佐伯 | 44 |
5組 | — | DNS | 伊達 咲人 (3) | 大分中央陸上 | — |
6組 | 1 | 16.98 -0.1 | 安心院知輝 (3) | 別府市陸上 | 16 |
6組 | 2 | 17.24 -0.1 | 原田 拓弥 (3) | 玖珠ジュニア | 21 |
6組 | 3 | 17.40 -0.1 | 高橋 天 (3) | 別府朝日陸上 | 22 |
6組 | 4 | 17.67 -0.1 | 松川 拓磨 (3) | 大分中央陸上 | 28 |
6組 | 5 | 17.85 -0.1 | 木許 颯明 (3) | AC佐伯 | 30 |
6組 | 6 | 18.74 -0.1 | 青木 荘賢 (3) | 豊後高田陸上 | 41 |
6組 | 7 | 19.24 -0.1 | 田中 遥絆 (3) | 豊後高田陸上 | 46 |
6組 | 8 | 19.84 -0.1 | 姫野 陽斗 (3) | 大在かけっ子 | 53 |
7組 | 1 | 16.53 +0.6 | 安東 雅晴 (3) | 臼杵ジュニア | 7 |
7組 | 2 | 16.66 +0.6 | 利光 航琉 (3) | 大分中央陸上 | 8 |
7組 | 3 | 16.69 +0.6 | 植木夢生斗 (3) | 大分中央陸上 | 9 |
7組 | 4 | 16.71 +0.6 | 佐藤 海斗 (3) | 挾間陸上 | 10 |
7組 | 5 | 16.73 +0.6 | 河野 宅摩 (3) | 豊後高田陸上 | 11 |
7組 | 6 | 16.73 +0.6 | 藤垣 慶伍 (3) | 豊後高田陸上 | 11 |
7組 | 7 | 16.80 +0.6 | 小畑 春太 (3) | 大在かけっ子 | 14 |
7組 | 8 | 16.91 +0.6 | 平瀬晋太郎 (3) | 成迫陸上 | 15 |
8組 | 1 | 16.00 -0.3 | 辰本 可成 (3) | 臼杵ジュニア | 2 |
8組 | 2 | 16.15 -0.3 | 小野 永翔 (3) | 玖珠ジュニア | 3 |
8組 | 3 | 16.40 -0.3 | 森 大晴 (3) | 朝地AC | 5 |
8組 | 4 | 16.44 -0.3 | 廣瀨心太郎 (3) | 佐伯わくわく | 6 |
8組 | 5 | 16.98 -0.3 | 大垣純之助 (3) | 玖珠ジュニア | 16 |
8組 | 6 | 18.92 -0.3 | 金岡 初樹 (3) | 豊後高田陸上 | 43 |
8組 | — | DNS | 加藤 風凪 (3) | 滝尾陸上 | — |
8組 | — | DNS | 福屋 裕士 (3) | 別府朝日陸上 | — |
男子3年 1000m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 3:34.58 | 髙倉 瑛翔 (3) | 三光陸上 | 1 |
1組 | 2 | 3:37.13 | 鎧坂八一郎 (3) | 中津楽走倶楽部 | 2 |
1組 | 3 | 3:39.62 | 中山田蒼汰 (3) | 豊後高田陸上 | 3 |
1組 | 4 | 3:40.14 | 生田 悠輔 (3) | 滝尾陸上 | 4 |
1組 | 5 | 3:42.30 | 塩田 啓人 (3) | 院内陸上 | 5 |
1組 | 6 | 3:47.31 | 有徳 迦恩 (3) | きつきジュニア | 6 |
1組 | 7 | 3:51.10 | 永松 昊大 (3) | 中津楽走倶楽部 | 7 |
1組 | 8 | 3:51.16 | 荒巻 大雅 (3) | 久住ジュニア | 8 |
1組 | 9 | 3:55.07 | 山下 瑛士 (3) | くにさき | 9 |
1組 | 10 | 3:55.85 | 佐土原直希 (3) | 滝尾陸上 | 10 |
1組 | 11 | 3:56.85 | 矢野 道之 (3) | くにさき | 11 |
1組 | 12 | 4:01.46 | 渡辺 陽真 (3) | 久住ジュニア | 12 |
1組 | 13 | 4:02.73 | 八木 拓実 (3) | 佐伯陸上 | 13 |
1組 | 14 | 4:04.50 | 美登 敬仁 (3) | 滝尾陸上 | 14 |
1組 | 15 | 4:06.41 | 三宅 羽琉 (3) | 豊後高田陸上 | 15 |
1組 | 16 | 4:14.01 | 富川 悠真 (3) | 挾間陸上 | 16 |
1組 | 17 | 4:19.80 | 山路 陸 (3) | 佐伯陸上 | 17 |
1組 | 18 | 4:21.77 | 一宮悠ノ介 (3) | 佐伯陸上 | 18 |
1組 | 19 | 4:25.47 | 鴨川 桜佑 (3) | 大分中央陸上 | 19 |
1組 | — | DNF | 江藤 行雲 (3) | 滝尾陸上 | — |
1組 | — | DNS | 塩月 來夢 (3) | 佐伯わくわく | — |
1組 | — | DNS | 齊藤 凛 (3) | きつきジュニア | — |
男子4年 100m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 16.73 +0.2 | 紫崎 祥太 (4) | わさだ夢 | 32 |
1組 | 2 | 17.48 +0.2 | 小野 大河 (4) | 鴛野陸上 | 49 |
1組 | 3 | 17.69 +0.2 | 高木 敦史 (4) | 三重町陸上 | 53 |
1組 | 4 | 17.81 +0.2 | 高見 優介 (4) | ななせ陸上 | 54 |
1組 | 5 | 19.00 +0.2 | 政田 颯士 (4) | 大在かけっ子 | 63 |
1組 | 6 | 19.20 +0.2 | 塚本諒太朗 (4) | きつきジュニア | 65 |
1組 | 7 | 22.52 +0.2 | 宇戸田雄介 (4) | AC佐伯 | 70 |
1組 | 8 | 23.43 +0.2 | 黒木 元希 (4) | 別府市陸上 | 71 |
1組 | — | DNS | 渡邊 篤志 (4) | 久住ジュニア | — |
2組 | 1 | 16.44 -0.1 | 石川 大和 (4) | 院内陸上 | 20 |
2組 | 2 | 17.42 -0.1 | 河野 泰拓 (4) | くにさき | 45 |
2組 | 3 | 18.01 -0.1 | 久下 慶也 (4) | 別府市陸上 | 57 |
2組 | 4 | 18.02 -0.1 | 上杉 紀喜 (4) | きつきジュニア | 58 |
2組 | 5 | 19.18 -0.1 | 三浦 晴貴 (4) | 大在かけっ子 | 64 |
2組 | 6 | 19.38 -0.1 | 中山 悠生 (4) | 大在かけっ子 | 66 |
2組 | 7 | 19.44 -0.1 | 河面 青空 (4) | 三重町陸上 | 67 |
2組 | 8 | 19.49 -0.1 | 石井虎羽助 (4) | きつきジュニア | 69 |
3組 | 1 | 16.84 +0.2 | 一丸未来斗 (4) | きつきジュニア | 34 |
3組 | 2 | 16.89 +0.2 | 大塚 蓮恩 (4) | 別府市陸上 | 36 |
3組 | 3 | 17.03 +0.2 | 郷司 雄大 (4) | くにさき | 37 |
3組 | 4 | 17.19 +0.2 | 後藤 俊輔 (4) | 臼杵ジュニア | 41 |
3組 | 5 | 17.87 +0.2 | 岩本 侑大 (4) | 滝尾陸上 | 55 |
3組 | 6 | 18.30 +0.2 | 安藤 駿作 (4) | 大在かけっ子 | 59 |
3組 | 7 | 18.46 +0.2 | 山口 史恩 (4) | 豊後高田陸上 | 61 |
3組 | 8 | 18.51 +0.2 | 髙橋 幸暉 (4) | 大在かけっ子 | 62 |
4組 | 1 | 16.43 -0.8 | 青木 万洋 (4) | 別府市陸上 | 19 |
4組 | 2 | 16.62 -0.8 | 手嶋 竜暉 (4) | きつきジュニア | 27 |
4組 | 3 | 17.05 -0.8 | 園田良威輝 (4) | 挾間陸上 | 40 |
4組 | 4 | 17.45 -0.8 | 有田 悠真 (4) | 大在かけっ子 | 47 |
4組 | 5 | 17.61 -0.8 | 渡邉 将旦 (4) | 三重町陸上 | 51 |
4組 | 6 | 17.66 -0.8 | 桑原 亜門 (4) | 臼杵ジュニア | 52 |
4組 | 7 | 17.90 -0.8 | 井河 暁翔 (4) | 三重町陸上 | 56 |
4組 | 8 | 18.36 -0.8 | 山神 拓也 (4) | 大在かけっ子 | 60 |
5組 | 1 | 16.48 +0.1 | 柴田 喜望 (4) | 別府市陸上 | 23 |
5組 | 2 | 16.50 +0.1 | 葛城 一平 (4) | 鴛野陸上 | 24 |
5組 | 3 | 16.64 +0.1 | 福井 優友 (4) | 別府市陸上 | 29 |
5組 | 4 | 17.03 +0.1 | 友成善太郎 (4) | 豊後高田陸上 | 37 |
5組 | 5 | 17.04 +0.1 | 高橋 櫂 (4) | 臼杵ジュニア | 39 |
5組 | 6 | 17.36 +0.1 | 平林 照輝 (4) | 大在かけっ子 | 43 |
5組 | 7 | 17.37 +0.1 | 穴井 光希 (4) | 大在かけっ子 | 44 |
5組 | — | DNS | 久米 悠斗 (4) | AC佐伯 | — |
6組 | 1 | 16.39 +0.0 | 立脇 蒼惟 (4) | きつきジュニア | 18 |
6組 | 2 | 16.62 +0.0 | 本田 千真 (4) | 臼杵ジュニア | 27 |
6組 | 3 | 16.68 +0.0 | 岩尾 颯翔 (4) | 別府市陸上 | 30 |
6組 | 4 | 17.19 +0.0 | 山崎 大空 (4) | AC佐伯 | 41 |
6組 | 5 | 17.44 +0.0 | 梶原 光稀 (4) | 大在かけっ子 | 46 |
6組 | 6 | 17.47 +0.0 | 亀山 漸芯 (4) | 佐伯陸上 | 48 |
6組 | 7 | 17.57 +0.0 | 阿南 旺佑 (4) | 三重町陸上 | 50 |
6組 | 8 | 19.46 +0.0 | 川本 侑 (4) | 佐伯陸上 | 68 |
7組 | 1 | 16.09 -0.4 | 星田貫太朗 (4) | 大分中央陸上 | 14 |
7組 | 2 | 16.23 -0.4 | 井上 煌己 (4) | 別府朝日陸上 | 16 |
7組 | 3 | 16.31 -0.4 | 渡邉 裕斗 (4) | 三重町陸上 | 17 |
7組 | 4 | 16.46 -0.4 | 小川 陽彩 (4) | 臼杵ジュニア | 22 |
7組 | 5 | 16.54 -0.4 | 祖父江和志 (4) | 臼杵ジュニア | 25 |
7組 | 6 | 16.68 -0.4 | 野尻 匠真 (4) | 大分中央陸上 | 30 |
7組 | 7 | 16.76 -0.4 | 中矢 匠眞 (4) | 大分中央陸上 | 33 |
7組 | 8 | 16.86 -0.4 | 吉良 拓哉 (4) | ななせ陸上 | 35 |
8組 | 1 | 15.77 +0.0 | 國司 海斗 (4) | 大分中央陸上 | 9 |
8組 | 2 | 15.77 +0.0 | 嶋﨑 太一 (4) | 大在かけっ子 | 9 |
8組 | 3 | 15.79 +0.0 | 高山 紘人 (4) | 三重町陸上 | 11 |
8組 | 4 | 15.85 +0.0 | 牧野 晃大 (4) | AC佐伯 | 12 |
8組 | 5 | 16.06 +0.0 | 前原 陸仁 (4) | 滝尾陸上 | 13 |
8組 | 6 | 16.10 +0.0 | 東 佑樹 (4) | 臼杵ジュニア | 15 |
8組 | 7 | 16.44 +0.0 | 小野 輝 (4) | 臼杵ジュニア | 20 |
8組 | 8 | 16.56 +0.0 | 石榑颯汰朗 (4) | 大分中央陸上 | 26 |
9組 | 1 | 14.76 +0.0 | 上村 翔迦 (4) | 大分中央陸上 | 1 |
9組 | 2 | 14.93 +0.0 | 高橋壮太朗 (4) | 滝尾陸上 | 2 |
9組 | 3 | 15.07 +0.0 | 野々下 輝 (4) | 大分中央陸上 | 3 |
9組 | 4 | 15.24 +0.0 | 花田 流衣 (4) | 佐伯陸上 | 4 |
9組 | 5 | 15.26 +0.0 | 脇坂承太郎 (4) | 別府市陸上 | 5 |
9組 | 6 | 15.36 +0.0 | 大村 春太 (4) | 大在かけっ子 | 6 |
9組 | 7 | 15.45 +0.0 | 管谷 拓海 (4) | 佐伯陸上 | 7 |
9組 | 8 | 15.65 +0.0 | 宮本 晃 (4) | AC佐伯 | 8 |
男子4年 1000m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 3:36.95 | 青松 昊汰 (4) | 大分中央陸上 | 10 |
1組 | 2 | 3:42.61 | 木本 透雅 (4) | AC佐伯 | 13 |
1組 | 3 | 3:42.82 | 日高 文誠 (4) | AC佐伯 | 14 |
1組 | 4 | 3:44.58 | 一宮虎ノ介 (4) | 佐伯陸上 | 16 |
1組 | 5 | 3:45.08 | 東 奏一郎 (4) | 佐伯陸上 | 17 |
1組 | 6 | 3:48.30 | 橋本 泰知 (4) | きつきジュニア | 18 |
1組 | 7 | 3:53.14 | 住本 孝行 (4) | 大分中央陸上 | 20 |
1組 | 8 | 3:59.00 | 小川 龍悟 (4) | 豊後高田陸上 | 22 |
1組 | 9 | 4:01.55 | 小場川星斗 (4) | きつきジュニア | 23 |
1組 | 10 | 4:02.04 | 那須 優樹 (4) | 鴛野陸上 | 24 |
1組 | 11 | 4:03.14 | 長野 零央 (4) | 臼杵ジュニア | 26 |
1組 | 12 | 4:03.36 | 時本 泰成 (4) | 三光陸上 | 27 |
1組 | 13 | 4:03.99 | 坂本伊葡希 (4) | 豊後高田陸上 | 28 |
1組 | 14 | 4:10.32 | 金木 大河 (4) | 豊後高田陸上 | 29 |
1組 | 15 | 4:13.84 | 村上 晴大 (4) | 鴛野陸上 | 30 |
2組 | 1 | 3:25.00 | 河野 光佑 (4) | 挾間陸上 | 1 |
2組 | 2 | 3:25.27 | 林 聖也 (4) | 中津楽走倶楽部 | 2 |
2組 | 3 | 3:28.50 | 吉本 玲音 (4) | 滝尾陸上 | 3 |
2組 | 4 | 3:28.52 | 重藤 開 (4) | 日田ジュニア | 4 |
2組 | 5 | 3:29.83 | 堀田 大河 (4) | 佐伯わくわく | 5 |
2組 | 6 | 3:33.61 | 野田 将志 (4) | 滝尾陸上 | 6 |
2組 | 7 | 3:33.62 | 末﨑 賢光 (4) | 大分中央陸上 | 7 |
2組 | 8 | 3:36.54 | 平野 遥斗 (4) | きつきジュニア | 8 |
2組 | 9 | 3:36.54 | 岩尾 優希 (4) | きつきジュニア | 8 |
2組 | 10 | 3:37.98 | 河内 允希 (4) | 佐伯陸上 | 11 |
2組 | 11 | 3:38.00 | 宮崎 良 (4) | 別府朝日陸上 | 12 |
2組 | 12 | 3:43.85 | 吉良 怜哉 (4) | ななせ陸上 | 15 |
2組 | 13 | 3:51.82 | 徳永 星那 (4) | 豊後高田陸上 | 19 |
2組 | 14 | 3:57.08 | 熊井 浩光 (4) | 豊後高田陸上 | 21 |
2組 | 15 | 4:03.06 | 伊藤 匡吾 (4) | 豊後高田陸上 | 25 |
2組 | — | DNS | 濵田 哲芯 (4) | 大分中央陸上 | — |
男子5年 100m 予選
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 15.07 +0.0 | 山本倫太朗 (5) | 佐伯陸上 | 11 |
1組 | 2 | 15.19 +0.0 | 田中 法旭 (5) | 別府市陸上 | 12 |
1組 | 3 | 15.48 +0.0 | 河野 雄大 (5) | 院内陸上 | 18 |
1組 | 4 | 15.81 +0.0 | 笠置 航佑 (5) | 滝尾陸上 | 27 |
1組 | 5 | 15.84 +0.0 | 佐藤 伶鳳 (5) | 大分中央陸上 | 29 |
1組 | 6 | 16.74 +0.0 | 佐藤 春輝 (5) | AC佐伯 | 38 |
1組 | 7 | 17.63 +0.0 | 黒田 哲頌 (5) | ななせ陸上 | 45 |
1組 | — | DNS | 小代 志穏 (5) | 大分中央陸上 | — |
2組 | 1 | 14.13 +1.2 q | 廣瀨康太郎 (5) | 佐伯わくわく | 3 |
2組 | 2 | 14.95 +1.2 q | 金田 桂太 (5) | 滝尾陸上 | 8 |
2組 | 3 | 15.20 +1.2 | 福良 吏温 (5) | 別府市陸上 | 13 |
2組 | 4 | 15.70 +1.2 | 坪根 匠吾 (5) | AC佐伯 | 23 |
2組 | 5 | 15.89 +1.2 | 阿部 響 (5) | 大分中央陸上 | 31 |
2組 | 6 | 15.91 +1.2 | 永田 櫂音 (5) | 大分中央陸上 | 32 |
2組 | 7 | 16.68 +1.2 | 野末 悠希 (5) | 挾間陸上 | 37 |
2組 | 8 | 17.24 +1.2 | 松﨑 功真 (5) | 佐伯わくわく | 40 |
3組 | 1 | 14.60 +0.0 q | 宮崎 大彰 (5) | 別府朝日陸上 | 4 |
3組 | 2 | 14.86 +0.0 q | 鹿野 旭 (5) | 大在かけっ子 | 7 |
3組 | 3 | 15.04 +0.0 | 福田 七星 (5) | 大分中央陸上 | 10 |
3組 | 4 | 15.42 +0.0 | 宮成 慶生 (5) | 三重町陸上 | 16 |
3組 | 5 | 15.88 +0.0 | 加納 聡 (5) | 滝尾陸上 | 30 |
3組 | 6 | 16.13 +0.0 | 石川 大地 (5) | 院内陸上 | 33 |
3組 | 7 | 16.87 +0.0 | 中川 優 (5) | 豊後高田陸上 | 39 |
3組 | 8 | 18.46 +0.0 | 工藤 一颯 (5) | 鴛野陸上 | 46 |
4組 | 1 | 13.75 +0.4 q | 宮脇 英 (5) | 佐伯わくわく | 1 |
4組 | 2 | 15.02 +0.4 | 塩月 遥大 (5) | 滝尾陸上 | 9 |
4組 | 3 | 15.36 +0.4 | 中村 悠希 (5) | 日田ジュニア | 14 |
4組 | 4 | 15.45 +0.4 | 荒川 諒 (5) | 大分中央陸上 | 17 |
4組 | 5 | 15.69 +0.4 | 黒田 翔 (5) | 臼杵ジュニア | 22 |
4組 | 6 | 15.70 +0.4 | 中川 璃音 (5) | 別府朝日陸上 | 23 |
4組 | 7 | 15.78 +0.4 | 柳澤 龍希 (5) | 鴛野陸上 | 26 |
4組 | — | DNS | 早野 響 (5) | くにさき | — |
5組 | 1 | 13.94 -0.5 q | 佐藤 伶斗 (5) | 大分中央陸上 | 2 |
5組 | 2 | 14.73 -0.5 q | 井門 直哉 (5) | くにさき | 5 |
5組 | 3 | 14.79 -0.5 q | 佐伯 俊徳 (5) | 佐伯わくわく | 6 |
5組 | 4 | 15.56 -0.5 | 美登 誠吾 (5) | 滝尾陸上 | 21 |
5組 | 5 | 15.83 -0.5 | 大蔵 一樹 (5) | 日田ジュニア | 28 |
5組 | 6 | 16.24 -0.5 | 仲松 煌稀 (5) | 臼杵ジュニア | 34 |
5組 | 7 | 17.48 -0.5 | 但馬 拓峻 (5) | 鴛野陸上 | 42 |
5組 | 8 | 17.59 -0.5 | 小野 颯太 (5) | 大分中央陸上 | 44 |
6組 | 1 | 15.36 -0.4 | 河野 将弥 (5) | 臼杵ジュニア | 14 |
6組 | 2 | 15.54 -0.4 | 川野 剛輝 (5) | 大分中央陸上 | 19 |
6組 | 3 | 15.55 -0.4 | 後藤 一豊 (5) | 弥生陸上 | 20 |
6組 | 4 | 15.71 -0.4 | 貝沼 晃啓 (5) | 滝尾陸上 | 25 |
6組 | 5 | 16.33 -0.4 | 高原 沢海 (5) | 別府市陸上 | 35 |
6組 | 6 | 16.64 -0.4 | 大野 葵生 (5) | わさだ夢 | 36 |
6組 | 7 | 17.33 -0.4 | 西田 多聞 (5) | 大分中央陸上 | 41 |
6組 | 8 | 17.51 -0.4 | 朝倉 健太 (5) | 滝尾陸上 | 43 |
男子5年 100m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 13.84 -0.1 | 宮脇 英 (5) | 佐伯わくわく | 1 |
1組 | 2 | 14.07 -0.1 | 佐藤 伶斗 (5) | 大分中央陸上 | 2 |
1組 | 3 | 14.52 -0.1 | 廣瀨康太郎 (5) | 佐伯わくわく | 3 |
1組 | 4 | 14.79 -0.1 | 宮崎 大彰 (5) | 別府朝日陸上 | 4 |
1組 | 5 | 14.89 -0.1 | 佐伯 俊徳 (5) | 佐伯わくわく | 5 |
1組 | 6 | 15.10 -0.1 | 井門 直哉 (5) | くにさき | 6 |
1組 | 7 | 15.12 -0.1 | 鹿野 旭 (5) | 大在かけっ子 | 7 |
1組 | 8 | 15.38 -0.1 | 金田 桂太 (5) | 滝尾陸上 | 8 |
男子5年 1000m 決勝
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 3:19.20 | 日高 開斗 (5) | 挾間陸上 | 1 |
1組 | 2 | 3:19.97 | 佐土原悠人 (5) | 滝尾陸上 | 2 |
1組 | 3 | 3:20.48 | 利光 優真 (5) | ななせ陸上 | 3 |
1組 | 4 | 3:29.07 | 和田 龍希 (5) | 滝尾陸上 | 4 |
1組 | 5 | 3:29.27 | 山路 朔 (5) | 佐伯陸上 | 5 |
1組 | 6 | 3:29.41 | 池山 千翔 (5) | 大分中央陸上 | 6 |
1組 | 7 | 3:34.38 | 有徳 利恩 (5) | きつきジュニア | 7 |
1組 | 8 | 3:35.83 | 三浦 蒼太 (5) | くにさき | 8 |
1組 | 9 | 3:39.18 | 安藤 隼汰 (5) | 鴛野陸上 | 9 |
1組 | 10 | 3:39.32 | 菅原 悠貴 (5) | 大分中央陸上 | 10 |
1組 | 11 | 3:41.04 | 安達 縁 (5) | 弥生陸上 | 11 |
1組 | 12 | 3:41.66 | 宿里 浩暉 (5) | 玖珠ジュニア | 12 |
1組 | 13 | 3:41.94 | 吉本 航心 (5) | 滝尾陸上 | 13 |
1組 | 14 | 3:41.98 | 大嶋 佑生 (5) | 別府朝日陸上 | 14 |
1組 | 15 | 3:42.43 | 倉迫 諄 (5) | 三光陸上 | 15 |
1組 | 16 | 3:42.77 | 立澤 幹太 (5) | 三光陸上 | 16 |
1組 | 17 | 3:44.76 | 森山竜之介 (5) | 日田ジュニア | 17 |
1組 | 18 | 3:44.96 | 金木 稜空 (5) | 豊後高田陸上 | 18 |
1組 | 19 | 3:45.02 | 西村 悠希 (5) | きつきジュニア | 19 |
1組 | 20 | 3:46.54 | 宮﨑 琥悠 (5) | 大分中央陸上 | 20 |
1組 | 21 | 3:46.63 | 大石 駿斗 (5) | 鴛野陸上 | 21 |
1組 | 22 | 3:49.78 | 宮野悠太郎 (5) | 大分中央陸上 | 22 |
1組 | 23 | 3:52.60 | 中嶋 勇志 (5) | くにさき | 23 |
1組 | 24 | 3:52.63 | 岡崎 大智 (5) | 挾間陸上 | 24 |
男子6年 100m 予選
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 12.96 +0.6 q | 岩男 昇空 (6) | 大分中央陸上 | 1 |
1組 | 2 | 14.26 +0.6 | 永楽 晴三 (6) | 日田ジュニア | 10 |
1組 | 3 | 14.29 +0.6 | 小野 華咲 (6) | 成迫陸上 | 11 |
1組 | 4 | 14.77 +0.6 | 大城響太郎 (6) | 別府市陸上 | 17 |
1組 | 5 | 15.30 +0.6 | 渡辺 将大 (6) | 渡町台陸上 | 23 |
1組 | 6 | 15.52 +0.6 | 亀井 大翔 (6) | 臼杵ジュニア | 27 |
1組 | 7 | 15.68 +0.6 | 安部蒼一郎 (6) | 挾間陸上 | 32 |
1組 | 8 | 15.83 +0.6 | 谷川 優介 (6) | 臼杵ジュニア | 35 |
1組 | 9 | 16.69 +0.6 | 田中 宏樹 (6) | 佐伯陸上 | 38 |
2組 | 1 | 13.41 +0.1 q | 坂本 一樹 (6) | 佐伯わくわく | 2 |
2組 | 2 | 13.77 +0.1 q | 関 大樹 (6) | 別府朝日陸上 | 3 |
2組 | 3 | 14.03 +0.1 q | 高木煌之介 (6) | 日田ジュニア | 8 |
2組 | 4 | 14.45 +0.1 | 越海 翔太 (6) | きつきジュニア | 16 |
2組 | 5 | 15.13 +0.1 | 藤本 泰周 (6) | 別府市陸上 | 21 |
2組 | 6 | 15.13 +0.1 | 栗林 創太 (6) | ななせ陸上 | 21 |
2組 | 7 | 15.63 +0.1 | 杉田 駿翔 (6) | 弥生陸上 | 31 |
2組 | 8 | 15.76 +0.1 | 田口 雄士 (6) | 滝尾陸上 | 33 |
3組 | 1 | 13.83 +0.1 q | 久富 悠翔 (6) | 大分中央陸上 | 4 |
