秋田県高校新人陸上 2020 結果・速報(リザルト)

2020 秋田県高校新人陸上競技大会
(2020年09月10日~13日)

画像

2020 秋田県高校新人陸上が 2020年09月10日 (木) ~ 13日 (日) の4日間、秋田県立中央公園総合運動場陸上競技場で開催されます。ここでは、秋田県高校新人陸上 2020 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

 

高校新人・ユース 結果リンク 

全国
北海道
東北
関東
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

 

2020 秋田県高校新人陸上

男子 100m 予選

男子 100m 予選1組(-1.0)

順位 記録 選手 所属
1 11.44 笠谷 航生 (1) 秋田令和
2 11.80 藤谷 佑 (1) 横手
3 11.88 伊藤 悠平 (2) 由利
4 11.92 木村 優祈 (2) 十和田
5 11.94 仙波 颯太 (1) 大曲農
6 12.03 太田 凌 (1) 秋田南
7 12.24 新井 萱斗 (1) 大館国際情報
DQ FS1 山本 航 (2) 大館鳳鳴

男子 100m 予選2組(-0.1)

順位 記録 選手 所属
1 11.31 相馬 蔵人 (2) 五城目
2 11.39 松橋 一星 (2) 大館国際情報
3 11.58 髙橋 颯汰 (2) 大曲農
4 11.61 斉藤 蓮 (2) 秋田
5 11.63 栗山 健汰 (2) 花輪
6 11.78 鶴田 大空 (2) 横手清陵学院
7 12.07 関 蒼明 (2) 金足農
8 12.32 髙橋 颯人 (2) 大曲

男子 100m 予選3組(+0.5)

順位 記録 選手 所属
1 11.09 藤岡 陽南斗 (1) 能代松陽
2 11.48 三浦 柊悟 (2) 大曲工
3 11.52 坂本 凌太朗 (2) 本荘
4 11.63 畠山 洸明 (2) 大館桂桜
5 11.66 白崎 海星 (2) 秋田西
6 11.99 鶴谷 淳貴 (2) 六郷
7 12.03 松本 羚 (1) 十和田
8 12.31 後藤 大成 (2) 増田

男子 100m 予選4組(+1.0)

順位 記録 選手 所属
1 11.17 根田 颯希 (2) 大曲
2 11.36 菅原 実希也 (2) 秋田商
3 11.47 小沼 陸斗 (2) 十和田
4 11.60 髙橋 聖良 (2) 大館国際情報
5 11.78 足利 涼 (2) 御所野学院
6 11.89 竹内 優斗 (1) 秋田北
7 12.05 佐藤 龍輝 (1) 湯沢翔北
8 12.23 山崎 暖音 (1) 横手

男子 100m 予選5組(+0.4)

順位 記録 選手 所属
1 11.18 木藤 皓琉 (2) 能代松陽
2 11.53 佐藤 魁 (2) 秋田
3 11.58 小松 五葵 (2) 大館鳳鳴
4 11.65 三浦 竜輝 (1) 横手清陵学院
5 11.69 小笠原 柊 (1) 秋田令和
6 11.72 濱田 大夢 (1) 湯沢翔北
7 11.73 田中 天虎 (1) 秋田北鷹
8 12.04 齋藤 太地 (2) 大曲

男子 100m 予選6組(-0.4)

順位 記録 選手 所属
1 11.18 沢田 海斗 (1) 花輪
2 11.48 筒井 山斗 (2) 秋田西
3 11.57 貝沼 惣太 (1) 秋田令和
4 11.80 小松田 快 (2) 湯沢翔北
5 11.95 工藤 凱 (2) 大館鳳鳴
6 12.04 柴田 秀太 (1) 湯沢
7 12.06 玉内 倭 (2) 小坂

男子 100m 予選7組(-0.2)

順位 記録 選手 所属
1 11.34 廣嶋 真 (2) 花輪
2 11.47 塩崎 拓人 (2) 秋田南
3 11.62 工藤 藍斗 (1) 秋田北鷹
4 11.81 後藤 嘉希 (2) 横手清陵学院
5 11.88 岩下 航太朗 (2) 新屋
6 11.88 見田 颯斗 (1) 横手城南
7 11.99 佐々木 大河 (2) 明桜
OP 10.99 佐々木 友也 (3) 秋田北鷹

 

男子 100m 決勝

男子 100m 決勝1組(-0.3)

順位 記録 選手 所属
1 11.00 木藤 皓琉 (2) 能代松陽
2 11.00 藤岡 陽南斗 (1) 能代松陽
3 11.11 沢田 海斗 (1) 花輪
4 11.16 廣嶋 真 (2) 花輪
5 11.18 根田 颯希 (2) 大曲
6 11.21 相馬 蔵人 (2) 五城目
7 11.30 松橋 一星 (2) 大館国際情報
8 11.39 菅原 実希也 (2) 秋田商

 

男子 200m 予選

男子 200m 予選1組(0.0)

順位 記録 選手 所属
1 22.57 根田 颯希 (2) 大曲
2 22.99 小松 五葵 (2) 大館鳳鳴
3 23.02 栗山 健汰 (2) 花輪
4 23.93 伊藤 悠平 (2) 由利
5 24.33 佐藤 洸 (2) 大曲工
6 24.47 沓澤 慎 (1) 湯沢翔北
7 24.58 加藤 雄剛 (2) 秋田商
8 24.88 新井 萱斗 (1) 大館国際情報
DNS 塩崎 拓人 (2) 秋田南

男子 200m 予選2組(-0.5)

順位 記録 選手 所属
1 22.08 沢田 海斗 (1) 花輪
2 23.13 島津 和輝 (1) 秋田商
3 23.14 高橋 輝太 (1) 横手清陵学院
4 23.30 筒井 山斗 (2) 秋田西
5 23.83 木村 優祈 (2) 十和田
6 23.99 見田 颯斗 (1) 横手城南
7 24.06 蓮沼 知也 (2) 大曲
8 24.23 小石 大和 (2) 由利
9 27.52 河田 航佑 (1) 秋田北鷹

男子 200m 予選3組(-0.8)

順位 記録 選手 所属
1 22.46 山本 航 (2) 大館鳳鳴
2 22.86 坂本 凌太朗 (2) 本荘
3 23.26 板垣 百星 (2) 秋田
4 23.62 中塩 和幸 (1) 秋田令和
5 23.84 畠山 洸明 (2) 大館桂桜
6 24.01 藤谷 佑 (1) 横手
7 24.26 佐藤 香太 (1) 稲川支援学校
8 24.63 田口 右京 (2) 大曲農
9 24.98 柏木 天斗 (2) 能代

男子 200m 予選4組(-0.5)

順位 記録 選手 所属
1 22.31 木藤 皓琉 (2) 能代松陽
2 22.87 相馬 蔵人 (2) 五城目
3 23.25 貝沼 惣太 (1) 秋田令和
4 23.45 三浦 柊悟 (2) 大曲工
5 23.91 髙橋 聖良 (2) 大館国際情報
6 24.10 原田 愛輝 (1) 花輪
7 24.34 鶴谷 淳貴 (2) 六郷
8 24.37 菊地 輝希 (2) 由利工
9 25.26 山崎 暖音 (1) 横手

男子 200m 予選5組(+0.4)

順位 記録 選手 所属
1 22.99 三浦 竜輝 (1) 横手清陵学院
2 23.14 畠山 晃靖 (1) 秋田
3 23.30 佐藤 太陽 (2) 秋田北鷹
4 23.30 小沼 陸斗 (2) 十和田
5 23.39 佐々木 蓮 (2) 秋田商
6 23.93 瀬田川 太陽 (2) 六郷
7 24.05 諫山 悠生 (2) 秋田西
8 24.21 佐藤 龍輝 (1) 湯沢翔北
9 25.22 園部 誠心 (1) 能代工

男子 200m 予選6組(-1.4)

順位 記録 選手 所属
1 22.53 笠谷 航生 (1) 秋田令和
2 22.69 藤岡 陽南斗 (1) 能代松陽
3 22.77 加藤 想大 (1) 秋田
4 23.59 田中 天虎 (1) 秋田北鷹
5 24.05 佐々木 大河 (2) 明桜
6 24.33 齋藤 太地 (2) 大曲
7 24.44 柴田 秀太 (1) 湯沢
8 24.65 新澤 悠 (1) 大館桂桜
9 25.11 後藤 大成 (2) 増田

 

男子 200m 決勝

男子 200m 決勝1組(-2.3)

順位 記録 選手 所属
1 22.49 沢田 海斗 (1) 花輪
2 22.57 笠谷 航生 (1) 秋田令和
3 22.61 木藤 皓琉 (2) 能代松陽
4 22.62 山本 航 (2) 大館鳳鳴
5 22.94 根田 颯希 (2) 大曲
6 23.01 藤岡 陽南斗 (1) 能代松陽
7 23.09 加藤 想大 (1) 秋田
8 23.09 坂本 凌太朗 (2) 本荘

 

男子 400m 予選

男子 400m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 51.63 畠山 晃靖 (1) 秋田
2 52.24 佐藤 太陽 (2) 秋田北鷹
3 53.69 加賀屋 理玖 (2) 横手
4 54.18 後藤 嘉希 (2) 横手清陵学院
5 54.72 備後 綾翔 (2) 御所野学院
6 55.21 成田 博大 (2) 能代
7 55.61 髙橋 大陸 (2) 男鹿工
8 58.06 和田 凌 (2) 小坂
9 1:00.26 佐藤 汰一 (2) 湯沢翔北

男子 400m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 51.78 髙橋 颯汰 (2) 大曲農
2 53.50 板垣 百星 (2) 秋田
3 54.16 舘花 朔弥 (1) 花輪
4 54.16 武井 誠弥 (2) 秋田西
5 54.35 坂本 全 (2) 大曲工
6 54.39 田畑 諒哉 (2) 十和田
7 54.46 田中 裕大 (1) 金足農
8 56.46 澤山 直 (2) 角館
9 1:01.16 伊藤 洋斗 (2) 能代工

男子 400m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 51.54 金 亮汰 (1) 秋田令和
2 53.13 佐藤 琢磨 (1) 横手
3 54.39 高橋 風雅 (1) 秋田中央
4 54.51 玉内 倭 (2) 小坂
5 54.64 蓮沼 知也 (2) 大曲
6 55.71 大野 弘太 (1) 新屋
7 57.33 戸嶋 友哉 (2) 角館
8 59.30 村田 涼太 (1) 秋田北鷹
DNS 渡邊 青瑚 (1) 能代松陽

男子 400m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 52.00 鈴木 迪啓 (2) 横手清陵学院
2 52.28 白崎 海星 (2) 秋田西
3 53.24 土舘 佑哉 (2) 花輪
4 54.37 瀬田川 太陽 (2) 六郷
5 54.41 髙野 竜乃介 (1) 秋田南
6 54.79 佐藤 洸 (2) 大曲工
7 55.05 新澤 悠 (1) 大館桂桜
8 55.09 斉藤 舜 (2) 秋田商
9 1:01.24 菅 大翔 (1) 湯沢翔北

男子 400m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 52.59 髙橋 国弘 (1) 横手
2 52.89 布谷 陵真 (2) 大館桂桜
3 53.25 斉藤 蓮 (2) 秋田
4 54.55 鈴木 遼叶 (2) 秋田南
5 55.36 小松 友介 (2) 大館国際情報
6 55.77 沓澤 慎 (1) 湯沢翔北
7 56.08 佐々木 音弥 (2) 大曲農
8 56.53 齊藤 廉 (1) 花輪
9 56.56 佐藤 暖 (1) 秋田中央

男子 400m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 52.17 高橋 輝太 (1) 横手清陵学院
2 52.49 三浦 葵 (1) 秋田商
3 53.04 日景 裕由 (2) 大館鳳鳴
4 53.13 鈴木 錬 (2) 秋田南
5 54.88 吉田 周 (2) 秋田北鷹
6 55.33 田口 右京 (2) 大曲農
7 55.97 佐藤 蒼馬 (1) 角館
8 58.16 小畑 海翔 (2) 大館桂桜

 

男子 400m 決勝

男子 400m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 50.37 髙橋 颯汰 (2) 大曲農
2 51.45 畠山 晃靖 (1) 秋田
3 51.51 金 亮汰 (1) 秋田令和
4 51.75 高橋 輝太 (1) 横手清陵学院
5 52.02 白崎 海星 (2) 秋田西
6 52.17 鈴木 迪啓 (2) 横手清陵学院
7 52.90 佐藤 太陽 (2) 秋田北鷹
8 53.33 三浦 葵 (1) 秋田商

 

男子 800m 予選

男子 800m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 2:00.96 杉本 真弥 (2) 秋田工
2 2:01.03 加藤 秀 (1) 横手清陵学院
3 2:06.79 工藤 一起 (2) 秋田北
4 2:10.48 石井 学人 (2) 秋田中央
5 2:12.79 芳賀 大夢 (1) 秋田北鷹
6 2:13.40 小田嶋 良輝 (1) 平成
7 2:21.50 七尾 凜都 (1) 能代工
DNF 伊藤 宗太郎 (2) 横手

男子 800m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 2:02.87 齊藤 麗慈 (2) 能代工
2 2:04.17 浪岡 隼大 (2) 明桜
3 2:04.53 神部 亨 (2) 秋田
4 2:08.50 浮田 雄助 (1) 湯沢翔北
5 2:08.69 菅原 樹利與 (1) 横手清陵学院
6 2:10.50 石山 侑真 (1) 横手
7 2:10.85 利部 健人 (1) 秋田北
8 2:17.58 山田 達琉 (1) 花輪

男子 800m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 1:56.14 大野 聖登 (1) 秋田工
2 2:02.29 髙橋 国弘 (1) 横手
3 2:04.05 渡部 多聞 (2) 能代
4 2:08.79 靏田 魁人 (1) 角館
5 2:09.76 加藤 翔太 (2) 五城目
6 2:11.55 髙橋 大陸 (2) 男鹿工
7 2:12.73 相原 颯良 (1) 金足農
8 2:14.15 金森 天虎 (1) 秋田北鷹

男子 800m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 2:00.23 斉藤 ヒロム (2) 秋田中央
2 2:04.21 佐藤 天舞 (2) 湯沢翔北
3 2:04.83 佐藤 琉生 (2) 平成
4 2:07.33 小館 悠斗 (2) 新屋
5 2:08.06 佐藤 颯汰郎 (1) 秋田北鷹
6 2:08.41 武井 誠弥 (2) 秋田西
7 2:08.49 佐々木 駿 (2) 本荘
8 2:20.10 和田 凌 (2) 小坂

男子 800m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 2:00.60 日景 裕由 (2) 大館鳳鳴
2 2:01.05 夏井 貴矢 (2) 秋田
3 2:01.21 児玉 朔音 (1) 大曲工
4 2:05.49 鈴木 迪啓 (2) 横手清陵学院
5 2:07.42 PSS 伊藤 大輝 (2) 国学館
6 2:09.77 佐藤 伸樹 (2) 秋田西
7 2:11.94 髙橋 輝 (2) 湯沢
8 2:22.76 米川 寛太 (1) 能代工

男子 800m 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 2:00.21 齊藤 颯真 (2) 秋田中央
2 2:01.20 佐藤 歩向 (1) 角館
3 2:11.16 工藤 晴 (1) 明桜
4 2:14.25 成田 博大 (2) 能代
5 2:17.51 齋藤 絆 (1) 大曲工
6 2:26.85 田口 那由多 (1) 雄物川
OP 1:55.40 堀内 塁 (3) 秋田中央
OP 1:58.15 三沢 翔大 (3) 大館桂桜

 

男子 800m 決勝

男子 800m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 1:55.05 大野 聖登 (1) 秋田工
2 1:57.98 斉藤 ヒロム (2) 秋田中央
3 1:59.09 佐藤 歩向 (1) 角館
4 1:59.91 齊藤 颯真 (2) 秋田中央
5 2:00.07 日景 裕由 (2) 大館鳳鳴
6 2:00.83 夏井 貴矢 (2) 秋田
7 2:00.87 杉本 真弥 (2) 秋田工
8 2:00.98 加藤 秀 (1) 横手清陵学院

 

男子 1500m タイムレース

男子 1500m タイムレース1組

順位 記録 選手 所属
1 4:20.69 佐藤 颯汰郎 (1) 秋田北鷹
2 4:21.08 PSS 伊藤 大輝 (2) 国学館
3 4:23.07 佐々木 駿 (2) 本荘
4 4:23.82 木村 壮良 (1) 金足農
5 4:24.45 田宮 庸就 (2) 明桜
6 4:25.90 菅 一真 (1) 湯沢翔北
7 4:28.28 浮田 雄助 (1) 湯沢翔北
8 4:28.79 工藤 晴 (1) 明桜
9 4:29.95 嵯峨 大晴 (2) 秋田南
10 4:33.35 齋藤 貴仁 (1) 由利
11 4:34.76 浅野 巴 (1) 秋田南
12 4:35.15 伊藤 宗太郎 (2) 横手
13 4:35.24 小田嶋 良輝 (1) 平成
14 4:50.66 照井 壱成 (1) 横手
15 4:51.08 米川 寛太 (1) 能代工
DNS 七尾 凜都 (1) 能代工
DNS 髙橋 一心 (2) 大曲農
DNS 竹村 嵩大 (2) 大館国際情報

男子 1500m タイムレース2組

順位 記録 選手 所属
1 4:11.08 髙橋 秀弥 (2) 本荘
2 4:14.80 夏井 貴矢 (2) 秋田
3 4:16.62 戸澤 翔 (2) 角館
4 4:18.03 齊藤 颯真 (2) 秋田中央
5 4:18.03 加藤 海斗 (2) 金足農
6 4:18.07 畠山 世那 (1) 花輪
7 4:18.74 浪岡 隼大 (2) 明桜
8 4:19.03 渡部 多聞 (2) 能代
9 4:20.79 佐藤 琉生 (2) 平成
10 4:21.05 石塚 蒼大 (1) 大曲工
11 4:26.44 永井 琥大郎 (1) 横手
12 4:29.36 佐藤 天舞 (2) 湯沢翔北
13 4:31.02 佐藤 蒼空 (1) 花輪
14 4:32.20 金森 天虎 (1) 秋田北鷹
15 4:37.05 吉野 碧 (1) 大館桂桜
16 4:55.48 鈴木 翔 (2) 能代
DNS 馬場 浩太郎 (1) 秋田南
DNS 三浦 駿一郎 (2) 大曲工

男子 1500m タイムレース3組

順位 記録 選手 所属
1 4:03.09 山口 真玄 (2) 花輪
2 4:03.50 武内 温翔 (2) 横手清陵学院
3 4:03.68 PSS 加藤 秀 (1) 横手清陵学院
4 4:03.73 池田 優也 (1) 秋田工
5 4:04.00 佐藤 祥樹 (2) 秋田工
6 4:05.79 錦織 望 (2) 秋田中央
7 4:07.17 伊藤 陸歩 (2) 横手清陵学院
8 4:10.76 児玉 朔音 (1) 大曲工
9 4:11.10 佐藤 歩向 (1) 角館
10 4:11.48 斉藤 ヒロム (2) 秋田中央
11 4:17.39 安倍 吏紀 (2) 金足農
12 4:19.00 米村 修翔 (1) 秋田工
13 4:19.44 PSS 芳賀 大夢 (1) 秋田北鷹
14 4:20.83 武田 翔唯 (2) 大館鳳鳴
15 4:21.93 大信田 翼 (2) 大館鳳鳴
DNS 千葉 航太 (2) 大曲
DNS 武田 晋太朗 (1) 大館鳳鳴
DNS 齊藤 麗慈 (2) 能代工

 

男子 5000m タイムレース

男子 5000m タイムレース1組

順位 記録 選手 所属
1 16:31.47 髙橋 秀弥 (2) 本荘
2 16:36.90 板垣 大翔 (2) 由利工
3 16:37.90 PSS 加藤 海斗 (2) 金足農
4 16:43.26 田宮 庸就 (2) 明桜
5 17:01.57 齋藤 貴仁 (1) 由利
6 17:03.90 三浦 颯真 (2) 秋田中央
7 17:26.53 PSS 佐藤 蒼空 (1) 花輪
8 17:30.12 花田 蒼太 (2) 秋田
9 17:32.68 児玉 結人 (1) 金足農
10 17:35.05 PSS 渡邊 大成 (2) 角館
11 17:35.10 浅野 巴 (1) 秋田南
12 17:38.39 清水川 一吹 (1) 秋田
13 18:04.26 庄司 伊吹 (2) 明桜
14 18:09.17 PSS 照井 壱成 (1) 横手
15 18:42.94 勝又 成琉 (2) 秋田商
16 19:02.60 引地 遼眞 (2) 秋田商
DNS 菅原 樹利與 (1) 横手清陵学院
DNS 竹村 嵩大 (2) 大館国際情報
DNS 須藤 勇輝 (2) 由利

男子 5000m タイムレース2組

順位 記録 選手 所属
1 15:06.71 PSS 山口 真玄 (2) 花輪
2 15:13.89 PSS 小原 拓夢 (2) 秋田工
3 15:24.76 PSS 伊藤 陸歩 (2) 横手清陵学院
4 15:26.52 PSS 金澤 悠陽 (1) 秋田工
5 15:41.69 PSS 齋藤 友登 (1) 秋田北鷹
6 15:49.35 PSS 千葉 航太 (2) 大曲
7 16:02.23 錦織 望 (2) 秋田中央
8 16:08.46 PSS 柏原 詩音 (1) 秋田工
9 16:24.81 戸澤 翔 (2) 角館
10 16:28.30 PSS 畠山 世那 (1) 花輪
11 16:35.94 PSS 伊藤 卓真 (2) 秋田北鷹
12 16:41.98 佐々木 真宙 (1) 湯沢
13 16:43.33 仲居 健 (2) 秋田北鷹
14 16:47.52 杉山 侑弥 (2) 秋田中央
15 17:05.21 PSS 戸嶋 乙貴 (2) 大曲工
16 17:12.45 PSS 三浦 駿一郎 (2) 大曲工
17 17:32.22 吉野 碧 (1) 大館桂桜
18 17:52.82 PSS 佐藤 祐晟 (1) 横手
DNS 安倍 吏紀 (2) 金足農
DNS 馬場 浩太郎 (1) 秋田南

 

男子 110mH(1.067m) 予選

男子 110mH(1.067m) 予選1組(-1.8)

順位 記録 選手 所属
1 16.31 佐藤 直輝 (1) 大館鳳鳴
2 16.91 柴田 朗大 (1) 秋田南
3 17.79 藤井 力武 (2) 平成
4 18.44 鈴木 理玄 (2) 大曲
5 19.48 小野寺 陽名 (1) 湯沢翔北
6 19.60 佐藤 大洋 (1) 横手清陵学院
7 20.20 安保 匠 (1) 花輪
8 20.20 安田 翔馬 (1) 新屋
DNS 大髙 蓮水 (1) 能代松陽

男子 110mH(1.067m) 予選2組(-0.6)

順位 記録 選手 所属
1 16.46 戸島 千駿 (1) 大曲
2 17.04 須田 健斗 (2) 秋田商
3 17.62 佐藤 蒼馬 (1) 角館
4 17.92 明石 龍樹 (1) 大館鳳鳴
5 18.56 夏井 蒼太 (1) 秋田南
6 19.15 石渡 向 (2) 横手
7 20.40 佐々木 陽向 (1) 大曲工
8 20.80 小野 史翔 (1) 湯沢翔北
DNS 田村 明日太 (1) 大館桂桜

男子 110mH(1.067m) 予選3組(-0.9)

順位 記録 選手 所属
1 16.78 廣嶋 真 (2) 花輪
2 17.14 石井 拓望 (2) 秋田中央
3 18.02 栗林 佑 (1) 大曲
4 18.05 坂本 尚季 (2) 秋田商
5 18.17 佐々木 太虎 (1) 横手清陵学院
6 19.14 佐藤 宏洋 (1) 湯沢翔北
7 19.44 畠山 凌空 (1) 横手
8 19.76 虻川 涼紀 (1) 大館桂桜
9 20.64 藤井 敬祐 (1) 大曲農

 

男子 110mH(1.067m) 決勝

男子 110mH(1.067m) 決勝1組(-1.2)

順位 記録 選手 所属
1 15.53 廣嶋 真 (2) 花輪
2 15.92 佐藤 直輝 (1) 大館鳳鳴
3 16.15 戸島 千駿 (1) 大曲
4 16.20 須田 健斗 (2) 秋田商
5 16.52 柴田 朗大 (1) 秋田南
6 16.60 石井 拓望 (2) 秋田中央
7 16.78 藤井 力武 (2) 平成
8 17.43 佐藤 蒼馬 (1) 角館

 

男子 400mH 予選

男子 400mH 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 58.54 松村 翔斗 (2) 平成
2 1:02.19 伊藤 優 (2) 秋田西
3 1:02.75 夏井 蒼太 (1) 秋田南
4 1:02.89 田畑 諒哉 (2) 十和田
5 1:03.55 佐々木 太虎 (1) 横手清陵学院
6 1:03.94 田村 明日太 (1) 大館桂桜
7 1:04.32 谷 優輝 (2) 秋田商
8 1:07.07 畠山 凌空 (1) 横手

男子 400mH 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 59.01 戸島 千駿 (1) 大曲
2 1:02.41 明石 龍樹 (1) 大館鳳鳴
3 1:02.61 大野 弘太 (1) 新屋
4 1:03.81 藤島 伊織 (2) 秋田北鷹
5 1:04.41 佐々木 陽向 (1) 大曲工
6 1:06.28 川越 史也 (2) 本荘
7 1:08.89 藤井 流空 (1) 横手清陵学院
8 1:11.19 佐々木 崇晃 (1) 秋田西

男子 400mH 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 58.99 加賀屋 理玖 (2) 横手
2 1:00.48 布谷 陵真 (2) 大館桂桜
3 1:02.67 相原 亮 (2) 秋田商
4 1:03.70 佐々木 音弥 (2) 大曲農
5 1:04.62 加藤 僚祐 (2) 本荘
6 1:06.30 柴田 匠悟 (2) 由利工
7 1:07.77 小野寺 陽名 (1) 湯沢翔北
DNS 島田 匠 (1) 横手城南

男子 400mH 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 59.06 須田 健斗 (2) 秋田商
2 1:00.43 藤井 力武 (2) 平成
3 1:03.34 鈴木 理玄 (2) 大曲
4 1:04.20 小松 友介 (2) 大館国際情報
5 1:06.95 安保 匠 (1) 花輪
6 1:08.40 小笠原 丈誠 (2) 由利
7 1:12.73 鎌田 寿一 (1) 秋田西
DNS 芦野 凜太 (2) 横手城南

男子 400mH 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 58.34 佐藤 琢磨 (1) 横手
2 59.03 石井 拓望 (2) 秋田中央
3 1:05.67 藤原 零允 (2) 大館桂桜
4 1:06.87 照井 翔也 (2) 横手清陵学院
5 1:07.19 鈴木 陵斗 (2) 秋田
6 1:07.33 伊藤 拓郎 (1) 秋田南
7 1:09.10 佐藤 宏洋 (1) 湯沢翔北
DNS 工藤 凱 (2) 大館鳳鳴

男子 400mH 予選6組

順位 記録 選手 所属
1 59.72 坂本 全 (2) 大曲工
2 1:01.02 照内 陽向 (2) 秋田北鷹
3 1:03.66 柴田 朗大 (1) 秋田南
4 1:03.85 小沼 魁斗 (2) 西目
5 1:04.39 栗林 佑 (1) 大曲
6 1:05.85 戸嶋 友哉 (2) 角館
DNS 高橋 裕太郎 (2) 湯沢翔北
DNS 柏木 天斗 (2) 能代

 

男子 400mH 決勝

男子 400mH 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 55.53 松村 翔斗 (2) 平成
2 55.54 須田 健斗 (2) 秋田商
3 56.68 戸島 千駿 (1) 大曲
4 57.44 佐藤 琢磨 (1) 横手
5 58.49 加賀屋 理玖 (2) 横手
6 59.30 石井 拓望 (2) 秋田中央
7 59.69 坂本 全 (2) 大曲工
8 1:00.28 藤井 力武 (2) 平成

 

男子 3000mSC タイムレース

男子 3000mSC タイムレース1組

順位 記録 選手 所属
1 10:29.80 木村 壮良 (1) 金足農
2 10:35.40 岸 倫太郎 (2) 金足農
3 10:38.29 大信田 翼 (2) 大館鳳鳴
4 10:47.20 信太 悠生 (1) 秋田中央
5 10:51.90 髙橋 一心 (2) 大曲農
6 10:52.02 藤原 裕己 (2) 大曲
7 11:13.02 永井 琥大郎 (1) 横手
8 11:16.50 簾内 圭吾 (1) 秋田令和
9 11:16.81 菅原 大地 (2) 秋田
10 11:29.46 須田 崚介 (2) 秋田中央
11 11:37.05 小玉 翠 (1) 秋田西
12 11:50.38 髙橋 空 (1) 横手
13 12:11.51 佐藤 真跳 (1) 秋田令和
14 12:43.59 戸蒔 晴 (2) 由利工
DQ T3 村上 夏音 (1) 由利工
DNS 佐々木 真宙 (1) 湯沢
DNS 花田 優希 (2) 金足農
DNS 靏田 魁人 (1) 角館

男子 3000mSC タイムレース2組

順位 記録 選手 所属
1 9:48.55 武内 温翔 (2) 横手清陵学院
2 9:57.52 中村 柊太 (2) 大曲工
3 9:58.50 三浦 優真 (2) 秋田工
4 10:03.41 杉山 侑弥 (2) 秋田中央
5 10:11.19 石塚 蒼大 (1) 大曲工
6 10:14.06 須藤 勇輝 (2) 由利
7 10:34.09 武田 翔唯 (2) 大館鳳鳴
8 10:43.83 板垣 大翔 (2) 由利工
9 10:47.81 渡邊 大成 (2) 角館
10 11:12.44 笹川 大斗 (1) 大館桂桜
11 11:16.13 嵯峨 大晴 (2) 秋田南
12 11:36.83 鈴木 翔 (2) 能代
DQ T3 加藤 竜聖 (1) 秋田工
DNS 冨樫 莞太 (2) 大曲工
DNS 菅 一真 (1) 湯沢翔北
DNS 山田 達琉 (1) 花輪
DNS 田村 和杜 (1) 花輪
DNS 武田 晋太朗 (1) 大館鳳鳴

 

男子 5000mW 決勝

男子 5000mW 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 26:01.17 守澤 仁太 (1) 横手
2 32:09.68 長谷山 優斗 (2) 明桜
3 33:55.84 笹川 大斗 (1) 大館桂桜
4 36:26.86 佐藤 慧一 (2) 秋田西
OP 23:55.88 大川 翔 (3) 大館桂桜
DQ K2 石井 学人 (2) 秋田中央

 

男子 4×100mR 予選

男子 4×100mR 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 43.34 貝沼 惣太 (1)
笠谷 航生 (1)
中塩 和幸 (1)
金 亮汰 (1)
秋田令和
2 44.85 齋藤 太地 (2)
髙橋 颯人 (2)
栗林 佑 (1)
根田 颯希 (2)
大曲
3 44.96 藤谷 佑 (1)
佐々木 龍平 (2)
佐藤 裕介 (1)
佐藤 琢磨 (1)
横手
4 45.07 阿部 優太 (1)
畠山 洸明 (2)
新澤 悠 (1)
布谷 陵真 (2)
大館桂桜
5 46.49 五十嵐 智弥 (1)
高橋 瞬太 (1)
村橋 太陽 (2)
小沼 魁斗 (2)
西目
6 46.72 江口 孔明 (1)
佐々木 大河 (2)
窪内 暖登 (1)
小笠原 由馬 (2)
明桜
DQ R1 佐藤 真翔 (1)
設永 伽照 (2)
足利 涼 (2)
備後 綾翔 (2)
御所野学院
DQ R2 廣嶋 真 (2)
沢田 海斗 (1)
栗山 健汰 (2)
原田 愛輝 (1)
花輪

男子 4×100mR 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 42.57 木藤 皓琉 (2)
藤岡 陽南斗 (1)
渡邊 青瑚 (1)
飯坂 彪人 (2)
能代松陽
2 44.18 白崎 海星 (2)
