第36回 日本海駅伝
(2016年10月2日)
全国高校駅伝の前哨戦ともいわれる日本海駅伝。その第36回大会が2016年10月2日(日)、鳥取・倉吉市で開催されます。今年の日本海駅伝を制したのは果たしてどのチームなのか。ここでは、日本海駅伝 2016の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
2016 日本海駅伝
2016 チーム結果
日本海駅伝2016の結果は以下の通りです。第36回大会は、佐久長聖が2時間09分15秒で制しました。
【チーム結果】
- 2:09:15 佐久長聖
- 2:09:23 九州学院
- 2:09:34 西脇工A
- 2:09:42 報徳学園A
- 2:10:01 大牟田A
- 2:10:17 世羅
- 2:10:26 西京A
- 2:11:12 伊賀白鳳
- 2:11:14 浜松日体
- 2:11:24 山梨学院A
- 2:11:33 洛南A
- 2:11:53 関大北陽
- 2:12:00 国学院久我山
- 2:12:00 藤沢翔陵
- 2:12:05 小豆島
- 2:12:11 岡崎城西
- 2:12:44 桂
- 2:12:51 清風
- 2:12:59 愛知A
- 2:13:04 鹿児島実
- 2:13:07 倉敷B
- 2:13:32 千原台
- 2:13:33 豊川B
- 2:13:33 大阪
- 2:13:58 京都外大西
- 2:14:01 中京大中京
- 2:14:08 日体大柏
- 2:14:53 草津東
- 2:15:03 豊川A
- 2:15:16 滋賀学園
- 2:15:22 出雲工
- 2:15:23 中京
- 2:15:29 豊川工
- 2:15:33 報徳学園B
- 2:15:42 比叡山
- 2:15:49 拓殖大一
- 2:15:58 四日市工
- 2:16:08 水島工
- 2:16:09 西脇工B
- 2:16:11 愛知B
- 2:16:15 智弁学園
- 2:16:26 西京B
- 2:16:28 興国
- 2:16:31 鳥取城北
- 2:16:39 飾磨工
- 2:16:43 名古屋経大高蔵
- 2:17:06 山梨学院B
- 2:17:21 上伊那農
- 2:17:23 つるぎ
- 2:17:45 高知工
- 2:17:49 高知農
- 2:17:54 尽誠学園
- 2:18:08 東播磨
- 2:18:12 洛南B
- 2:18:14 土岐商
- 2:18:14 久御山
- 2:18:23 網野
- 2:18:28 浜北西
- 2:18:33 北山
- 2:18:43 松山商
- 2:18:53 惟信
- 2:18:58 市西宮
- 2:19:04 愛工大名電
- 2:19:10 大阪桐蔭
- 2:19:10 鳴門
- 2:19:11 県西宮
- 2:19:18 豊橋南
- 2:19:22 徳島科学技術
- 2:19:39 中部大第一
- 2:19:58 新居浜東
- 2:20:09 平田
- 2:20:37 大垣日大
- 2:20:47 愛知黎明
- 2:20:56 神港学園
- 2:20:57 宇和
- 2:21:27 滝川西
- 2:21:42 米子松蔭
- 2:21:44 市岐阜商
- 2:21:57 川西緑台
- 2:22:08 山梨農林
- 2:22:38 広島国際学院
- 2:22:39 三木
- 2:22:40 八頭A
- 2:22:40 尼崎
- 2:22:46 韮崎
- 2:23:06 須磨友が丘
- 2:23:07 滝川
- 2:23:15 篠山鳳鳴
- 2:23:16 明石城西
- 2:23:20 東海大仰星
- 2:23:27 綾部
- 2:24:03 北摂三田
- 2:24:17 関西学院
- 2:24:20 田辺
- 2:25:15 洲本
- 2:25:17 桃山
- 2:25:26 桜宮
- 2:26:06 西宮北
- 2:26:07 大体大浪商
- 2:26:09 立命館
- 2:26:44 鳥取育英
- 2:27:02 大阪東
- 2:27:02 宮津
- 2:27:09 豊明
- 2:27:51 東山
- 2:27:59 津名
- 2:28:04 徳山高専
- 2:28:29 名古屋
- 2:28:55 神戸鈴蘭台
- 2:29:01 尼崎工
- 2:29:36 鳥取東
- 2:30:33 明誠
- 2:31:59 南丹
- 2:32:22 枚方
- 2:32:41 八頭B
- 2:33:01 北条
- 2:36:30 佐用
- 2:37:33 高松工芸
- 2:39:58 出雲
- 2:20:34 倉敷A
- 2:42:40 鳥取西
- –:–:– 須磨学園
- 2:30:16 倉吉市合同
- –:–:– 乙訓
第36回 日本海駅伝
優勝 佐久長聖(長野)2時間09分15秒
1区大沢 2区本間 3区相馬 4区内田
5区中谷 6区丸山 7区山本 pic.twitter.com/HCocuONm14— Tさんrunner (@Runner_2653) 2016年10月2日
2016 1区(10km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、チーム順・区間順に並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 順位 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:31 | 菅原 | 国学院久我山 | 0:30:31 | 1 |
2 | 0:30:32 | 西田 | 九州学院 | 0:30:32 | 2 |
3 | 0:30:34 | 安藤 | 鹿児島実 | 0:30:34 | 3 |
4 | 0:30:35 | 清水 | 洛南A | 0:30:35 | 4 |
5 | 0:30:38 | 岩室 | 大牟田A | 0:30:38 | 5 |
6 | 0:30:49 | 今井 | 報徳学園A | 0:30:49 | 6 |
7 | 0:30:54 | 加藤 | 藤沢翔陵 | 0:30:54 | 7 |
8 | 0:30:58 | 市川 | 伊賀白鳳 | 0:30:58 | 8 |
9 | 0:31:04 | 石田 | 西京A | 0:31:04 | 9 |
10 | 0:31:08 | 矢野 | 比叡山 | 0:31:08 | 10 |
11 | 0:31:10 | 蝦夷森 | 愛知A | 0:31:10 | 11 |
12 | 0:31:12 | 北崎 | 関大北陽 | 0:31:12 | 12 |
13 | 0:31:15 | 長嶺 | 世羅 | 0:31:15 | 13 |
14 | 0:31:18 | 竹内 | 岡崎城西 | 0:31:18 | 14 |
15 | 0:31:23 | 上杉 | 浜松日体 | 0:31:23 | 15 |
16 | 0:31:24 | 小松 | 水島工 | 0:31:24 | 16 |
17 | 0:31:28 | 藤岡 | 千原台 | 0:31:28 | 17 |
18 | 0:31:35 | 向井 | 小豆島 | 0:31:35 | 18 |
19 | 0:31:36 | 島袋 | 北山 | 0:31:36 | 19 |
20 | 0:31:41 | 加井 | 西脇工A | 0:31:41 | 20 |
21 | 0:31:41 | 木下 | 日体大柏 | 0:31:41 | 21 |
22 | 0:31:42 | 佐野 | 四日市工 | 0:31:42 | 22 |
23 | 0:31:43 | 梶川 | 惟信 | 0:31:43 | 23 |
24 | 0:31:43 | 土井 | つるぎ | 0:31:43 | 24 |
25 | 0:31:49 | 上原 | 上伊那農 | 0:31:49 | 25 |
26 | 0:31:52 | 村田 | 清風 | 0:31:52 | 26 |
27 | 0:31:54 | 岡本 | 飾磨工 | 0:31:54 | 27 |
28 | 0:31:55 | 水野 | 豊川工 | 0:31:55 | 28 |
29 | 0:31:57 | 大沢 | 佐久長聖 | 0:31:57 | 29 |
30 | 0:32:08 | 大坂 | 大阪 | 0:32:08 | 30 |
31 | 0:32:10 | 能島 | 興国 | 0:32:10 | 31 |
32 | 0:32:11 | 渕田 | 桂 | 0:32:11 | 32 |
33 | 0:32:11 | 志村 | 山梨学院A | 0:32:11 | 33 |
34 | 0:32:11 | 山下 | 愛知B | 0:32:11 | 34 |
35 | 0:32:12 | 前川 | 網野 | 0:32:12 | 35 |
36 | 0:32:13 | 黒木 | 出雲工 | 0:32:13 | 36 |
37 | 0:32:14 | 山田 | 西京B | 0:32:14 | 37 |
38 | 0:32:17 | 木村 | 宇和 | 0:32:17 | 38 |
39 | 0:32:17 | 吉田 | 京都外大西 | 0:32:17 | 39 |
40 | 0:32:17 | 石田 | 中京大中京 | 0:32:17 | 40 |
41 | 0:32:19 | 村上 | 神港学園 | 0:32:19 | 41 |
42 | 0:32:19 | 水玉 | 倉敷B | 0:32:19 | 42 |
43 | 0:32:19 | 関口 | 豊川A | 0:32:19 | 43 |
44 | 0:32:20 | 千屋 | 高知工 | 0:32:20 | 44 |
45 | 0:32:23 | 白江 | 東播磨 | 0:32:23 | 45 |
46 | 0:32:26 | 松下 | 鳴門 | 0:32:26 | 46 |
47 | 0:32:27 | 吉岡 | 草津東 | 0:32:27 | 47 |
48 | 0:32:31 | 村瀬 | 愛工大名電 | 0:32:31 | 48 |
49 | 0:32:32 | 山本 | 豊川B | 0:32:32 | 49 |
50 | 0:32:37 | 鈴木涼 | 拓殖大一 | 0:32:37 | 50 |
51 | 0:32:43 | 片桐 | 大垣日大 | 0:32:43 | 51 |
52 | 0:32:44 | 友村 | 報徳学園B | 0:32:44 | 52 |
53 | 0:32:46 | 大森 | 鳥取城北 | 0:32:46 | 53 |
54 | 0:32:49 | 西村 | 高知農 | 0:32:49 | 54 |
55 | 0:32:50 | 前田 | 西宮北 | 0:32:50 | 55 |
56 | 0:32:50 | 荒井 | 川西緑台 | 0:32:50 | 56 |
57 | 0:32:52 | 小出 | 浜北西 | 0:32:52 | 57 |
58 | 0:32:54 | 森下 | 豊橋南 | 0:32:54 | 58 |
59 | 0:32:57 | 泉 | 滋賀学園 | 0:32:57 | 59 |
60 | 0:33:00 | 芥川 | 中京 | 0:33:00 | 60 |
61 | 0:33:01 | 山崎 | 明石城西 | 0:33:01 | 61 |
62 | 0:33:01 | 植田 | 名古屋経大高蔵 | 0:33:01 | 62 |
63 | 0:33:03 | 山本 | 宮津 | 0:33:03 | 63 |
64 | 0:33:04 | 近藤 | 市西宮 | 0:33:04 | 64 |
65 | 0:33:13 | 西迫 | 田辺 | 0:33:13 | 65 |
66 | 0:33:14 | 高田 | 徳島科学技術 | 0:33:14 | 66 |
67 | 0:33:19 | 寺田 | 北摂三田 | 0:33:19 | 67 |
68 | 0:33:21 | 河口 | 山梨学院B | 0:33:21 | 68 |
69 | 0:33:24 | 森木 | 中部大第一 | 0:33:24 | 69 |
70 | 0:33:31 | 中村 | 市岐阜商 | 0:33:31 | 70 |
71 | 0:33:31 | 杉岡 | 智弁学園 | 0:33:31 | 71 |
72 | 0:33:31 | 清水 | 洛南B | 0:33:31 | 72 |
73 | 0:33:32 | 竹安 | 米子松蔭 | 0:33:32 | 73 |
74 | 0:33:34 | 大川 | 県西宮 | 0:33:34 | 74 |
75 | 0:33:40 | 杉村 | 八頭A | 0:33:40 | 75 |
76 | 0:33:42 | 高見 | 尽誠学園 | 0:33:42 | 76 |
77 | 0:33:44 | 山田 | 大体大浪商 | 0:33:44 | 77 |
78 | 0:33:45 | 芦田 | 平田 | 0:33:45 | 78 |
79 | 0:33:47 | 穂坂 | 山梨農林 | 0:33:47 | 79 |
80 | 0:33:48 | 岐保 | 大阪東 | 0:33:48 | 80 |
81 | 0:33:51 | 岡田陸 | 桃山 | 0:33:51 | 81 |
82 | 0:33:57 | 小西 | 滝川西 | 0:33:57 | 82 |
83 | 0:33:58 | 平見 | 津名 | 0:33:58 | 83 |
84 | 0:33:59 | 畑 | 久御山 | 0:33:59 | 84 |
85 | 0:34:00 | 北村 | 綾部 | 0:34:00 | 85 |
86 | 0:34:01 | 大内 | 松山商 | 0:34:01 | 86 |
87 | 0:34:02 | 篠原 | 新居浜東 | 0:34:02 | 87 |
88 | 0:34:02 | 上村 | 東海大仰星 | 0:34:02 | 88 |
89 | 0:34:14 | 前田 | 滝川 | 0:34:14 | 89 |
90 | 0:34:17 | 武田 | 洲本 | 0:34:17 | 90 |
91 | 0:34:17 | 井谷 | 篠山鳳鳴 | 0:34:17 | 91 |
92 | 0:34:17 | 望月 | 韮崎 | 0:34:17 | 92 |
93 | 0:34:20 | 杉野 | 乙訓 | 0:34:20 | 93 |
94 | 0:34:25 | 筒井 | 三木 | 0:34:25 | 94 |
95 | 0:34:26 | 古畑 | 南丹 | 0:34:26 | 95 |
96 | 0:34:27 | 谷西 | 須磨友が丘 | 0:34:27 | 96 |
97 | 0:34:27 | 加藤藍 | 土岐商 | 0:34:27 | 97 |
98 | 0:34:30 | 河村 | 豊明 | 0:34:30 | 98 |
99 | 0:34:32 | 阪本 | 西脇工B | 0:34:32 | 99 |
100 | 0:34:33 | 小西 | 神戸鈴蘭台 | 0:34:33 | 100 |
101 | 0:34:38 | 山本 | 佐用 | 0:34:38 | 101 |
102 | 0:34:41 | 宮田 | 徳山高専 | 0:34:41 | 102 |
103 | 0:34:41 | 小松原 | 大阪桐蔭 | 0:34:41 | 103 |
104 | 0:34:43 | 井上 | 尼崎工 | 0:34:43 | 104 |
105 | 0:34:49 | 阿部 | 尼崎 | 0:34:49 | 105 |
106 | 0:34:49 | 寺倉 | 立命館 | 0:34:49 | 106 |
107 | 0:35:01 | 若林 | 桜宮 | 0:35:01 | 107 |
108 | 0:35:04 | 竹内 | 北条 | 0:35:04 | 108 |
109 | 0:35:13 | 木村 | 愛知黎明 | 0:35:13 | 109 |
110 | 0:35:18 | 小林 | 明誠 | 0:35:18 | 110 |
111 | 0:35:21 | 亀井 | 広島国際学院 | 0:35:21 | 111 |
112 | 0:35:31 | 佐藤 | 関西学院 | 0:35:31 | 112 |
113 | 0:35:37 | 川上 | 鳥取東 | 0:35:37 | 113 |
114 | 0:35:39 | 木村 | 東山 | 0:35:39 | 114 |
115 | 0:36:14 | 上山 | 枚方 | 0:36:14 | 115 |
116 | 0:36:22 | 西村 | 倉吉市合同 | 0:36:22 | 116 |
117 | 0:36:32 | 笠井 | 高松工芸 | 0:36:32 | 117 |
118 | 0:36:56 | 谷本 | 八頭B | 0:36:56 | 118 |
119 | 0:37:06 | 中谷 | 名古屋 | 0:37:06 | 119 |
120 | 0:37:41 | 前嶋 | 鳥取育英 | 0:37:41 | 120 |
121 | 0:39:44 | 船木 | 出雲 | 0:39:44 | 121 |
122 | –:–:– | 若林 | 倉敷A | –:–:– | 122 |
123 | –:–:– | 奥本 | 鳥取西 | –:–:– | 123 |
124 | –:–:– | 岩見 | 須磨学園 | –:–:– | 124 |
用紙には載っていませんが須磨学園
倉敷、鳥取西が1区途中棄権です。
原因としては非常に暑く30度を
超えていたこともあり脱水症状に
かかったという話と転倒したという話を
聞いています。
なおチームとしての記録は残りませんが
4区 倉敷 畝くんの24:36は
区間賞の記録です!— Tさんrunner (@Runner_2653) 2016年10月2日
2016 2区(3km)結果
区間 順位 |
区間 順位 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:32 | 加藤 | 西脇工A | 0:40:13 | 13 |
2 | 0:08:33 | 亀鷹雄 | 九州学院 | 0:39:05 | 1 |
3 | 0:08:38 | 千葉 | 滋賀学園 | 0:41:35 | 44 |
4 | 0:08:41 | 本間 | 佐久長聖 | 0:40:38 | 18 |
5 | 0:08:45 | 手島 | 国学院久我山 | 0:39:16 | 2 |
5 | 0:08:45 | 成瀬 | 大牟田A | 0:39:23 | 3 |
7 | 0:08:46 | 吉田 | 山梨学院A | 0:40:57 | 24 |
8 | 0:08:48 | 呑村 | 大阪 | 0:40:56 | 23 |
9 | 0:08:49 | 盛本 | 洛南A | 0:39:24 | 4 |
9 | 0:08:49 | 山田 | 伊賀白鳳 | 0:39:47 | 6 |
9 | 0:08:49 | 松葉 | 浜松日体 | 0:40:12 | 11 |
12 | 0:08:51 | 近藤 | 愛知A | 0:40:01 | 9 |
13 | 0:08:53 | 大上 | 豊川A | 0:41:12 | 29 |
14 | 0:08:54 | 雲井 | 西京A | 0:39:58 | 8 |
14 | 0:08:54 | 西園 | 西脇工B | 0:43:26 | 81 |
16 | 0:08:56 | 松山 | 京都外大西 | 0:41:13 | 30 |
16 | 0:08:56 | 井田 | 倉敷B | 0:41:15 | 32 |
18 | 0:08:58 | 岩城 | 豊川B | 0:41:30 | 41 |
18 | 0:08:58 | 中田 | 報徳学園B | 0:41:42 | 48 |
20 | 0:08:59 | 沖田 | 岡崎城西 | 0:40:17 | 15 |
21 | 0:09:00 | 川上 | 関大北陽 | 0:40:12 | 12 |
21 | 0:09:00 | 前田 | 名古屋経大高蔵 | 0:42:01 | 52 |
23 | 0:09:01 | 田村 | 中部大第一 | 0:42:25 | 59 |
24 | 0:09:02 | 松山 | 鹿児島実 | 0:39:36 | 5 |
24 | 0:09:02 | 小山 | 豊川工 | 0:40:57 | 25 |
24 | 0:09:02 | 鈴木勇 | 拓殖大一 | 0:41:39 | 46 |
27 | 0:09:03 | 石井 | 藤沢翔陵 | 0:39:57 | 7 |
27 | 0:09:03 | 慎 | 世羅 | 0:40:18 | 16 |
27 | 0:09:03 | 稲垣 | 草津東 | 0:41:30 | 42 |
30 | 0:09:04 | 森 | 四日市工 | 0:40:46 | 19 |
30 | 0:09:04 | 小林 | 山梨学院B | 0:42:25 | 60 |
32 | 0:09:05 | 小薮 | 網野 | 0:41:17 | 33 |
32 | 0:09:05 | 市川 | 中京 | 0:42:05 | 54 |
34 | 0:09:06 | 馬籠 | 智弁学園 | 0:42:37 | 63 |
35 | 0:09:07 | 武内 | 桂 | 0:41:18 | 34 |
35 | 0:09:07 | 大村 | 洛南B | 0:42:38 | 64 |
35 | 0:09:07 | 四方 | 県西宮 | 0:42:41 | 66 |
38 | 0:09:08 | 小林 | 比叡山 | 0:40:16 | 14 |
38 | 0:09:08 | 西田 | 興国 | 0:41:18 | 35 |
40 | 0:09:09 | 長岡 | 西京B | 0:41:23 | 37 |
40 | 0:09:09 | 樋口 | 尽誠学園 | 0:42:51 | 70 |
42 | 0:09:10 | 藤村 | 土岐商 | 0:43:37 | 89 |
43 | 0:09:11 | 鹿嶋 | 水島工 | 0:40:35 | 17 |
43 | 0:09:11 | 佐藤 | 上伊那農 | 0:41:00 | 26 |
45 | 0:09:12 | 酒上 | 報徳学園A | 0:40:01 | 10 |
45 | 0:09:12 | 高橋 | 小豆島 | 0:40:47 | 20 |
45 | 0:09:12 | 青山尚 | 中京大中京 | 0:41:29 | 39 |
48 | 0:09:13 | 仙 | 清風 | 0:41:05 | 27 |
48 | 0:09:13 | 成田 | 韮崎 | 0:43:30 | 83 |
48 | 0:09:13 | 田村 | 大阪桐蔭 | 0:43:54 | 92 |
51 | 0:09:14 | 花牟礼 | 日体大柏 | 0:40:55 | 22 |
51 | 0:09:14 | 富崎 | 東播磨 | 0:41:37 | 45 |
53 | 0:09:15 | 横瀬 | 鳴門 | 0:41:41 | 47 |
54 | 0:09:16 | 山崎 | 出雲工 | 0:41:29 | 40 |
55 | 0:09:17 | 尾崎 | 高知農 | 0:42:06 | 55 |
55 | 0:09:17 | 福間 | 平田 | 0:43:02 | 73 |
57 | 0:09:18 | 岡田 | 愛工大名電 | 0:41:49 | 50 |
58 | 0:09:20 | 小林 | 飾磨工 | 0:41:14 | 31 |
58 | 0:09:20 | 野村 | 松山商 | 0:43:21 | 79 |
60 | 0:09:22 | 中島 | 滝川西 | 0:43:19 | 77 |
61 | 0:09:24 | 新田 | 千原台 | 0:40:52 | 21 |
61 | 0:09:24 | 松本 | 愛知B | 0:41:35 | 43 |
61 | 0:09:24 | 甲藤 | 高知工 | 0:41:44 | 49 |
61 | 0:09:24 | 飯尾 | 新居浜東 | 0:43:26 | 80 |
65 | 0:09:25 | 戸島 | つるぎ | 0:41:08 | 28 |
66 | 0:09:26 | 中井 | 鳥取城北 | 0:42:12 | 56 |
67 | 0:09:27 | 清水 | 豊橋南 | 0:42:21 | 57 |
68 | 0:09:28 | 大平 | 徳島科学技術 | 0:42:42 | 67 |
68 | 0:09:28 | 谷野 | 米子松蔭 | 0:43:00 | 72 |
68 | 0:09:28 | 吉田 | 八頭A | 0:43:08 | 75 |
71 | 0:09:31 | 合田 | 倉敷A | –:–:– | 122 |
72 | 0:09:32 | 宮本 | 山梨農林 | 0:43:19 | 78 |
72 | 0:09:32 | 新田 | 滝川 | 0:43:46 | 90 |
74 | 0:09:34 | 鈴木 | 浜北西 | 0:42:26 | 61 |
75 | 0:09:35 | 橋本 | 東海大仰星 | 0:43:37 | 87 |
75 | 0:09:35 | 永柳 | 愛知黎明 | 0:44:48 | 104 |
75 | 0:09:35 | 柴田 | 東山 | 0:45:14 | 108 |
78 | 0:09:36 | 末吉 | 綾部 | 0:43:36 | 85 |
78 | 0:09:36 | 野々口 | 篠山鳳鳴 | 0:43:53 | 91 |
78 | 0:09:36 | 山本 | 尼崎 | 0:44:25 | 98 |
81 | 0:09:37 | 凪 | 津名 | 0:43:35 | 84 |
81 | 0:09:37 | 戸沢 | 久御山 | 0:43:36 | 88 |
81 | 0:09:37 | 妻田 | 広島国際学院 | 0:44:58 | 105 |
84 | 0:09:38 | 豊吉 | 大垣日大 | 0:42:21 | 58 |
84 | 0:09:38 | 西田 | 明石城西 | 0:42:39 | 65 |
86 | 0:09:39 | 谷内 | 関西学院 | 0:45:10 | 106 |
87 | 0:09:40 | 大平 | 市岐阜商 | 0:43:11 | 76 |
88 | 0:09:41 | 谷垣 | 市西宮 | 0:42:45 | 68 |
89 | 0:09:42 | 鎌田 | 宇和 | 0:41:59 | 51 |
89 | 0:09:42 | 奥沢 | 三木 | 0:44:07 | 95 |
91 | 0:09:43 | 小浜 | 北山 | 0:41:19 | 36 |
92 | 0:09:44 | 村上 | 惟信 | 0:41:27 | 38 |
93 | 0:09:45 | 倉光 | 神港学園 | 0:42:04 | 53 |
93 | 0:09:45 | 山本 | 川西緑台 | 0:42:35 | 62 |
93 | 0:09:45 | 塚本 | 北摂三田 | 0:43:04 | 74 |
96 | 0:09:47 | 糸井 | 宮津 | 0:42:50 | 69 |
97 | 0:09:47 | 森本 | 乙訓 | 0:44:07 | 96 |
98 | 0:09:52 | 品川 | 大体大浪商 | 0:43:36 | 86 |
99 | 0:09:58 | 谷掛 | 鳥取東 | 0:45:35 | 113 |
99 | 0:09:58 | 中原 | 鳥取育英 | 0:47:39 | 120 |
101 | 0:09:59 | 宮本 | 須磨友が丘 | 0:44:26 | 99 |
102 | 0:10:03 | 岩見 | 西宮北 | 0:42:53 | 71 |
103 | 0:10:04 | 日比野 | 桃山 | 0:43:55 | 93 |
104 | 0:10:05 | 田中 | 洲本 | 0:44:22 | 97 |
105 | 0:10:05 | 浪花 | 倉吉市合同 | 0:46:27 | 115 |
106 | 0:10:06 | 嶋村 | 徳山高専 | 0:44:47 | 103 |
107 | 0:10:08 | 竹川 | 豊明 | 0:44:38 | 101 |
108 | 0:10:09 | 市林 | 大阪東 | 0:43:57 | 94 |
108 | 0:10:09 | 梅垣 | 南丹 | 0:44:35 | 100 |
108 | 0:10:09 | 黒木 | 明誠 | 0:45:27 | 111 |
111 | 0:10:10 | 境谷 | 神戸鈴蘭台 | 0:44:43 | 102 |
112 | 0:10:12 | 渡辺 | 桜宮 | 0:45:13 | 107 |
113 | 0:10:14 | 松尾 | 田辺 | 0:43:27 | 82 |
114 | 0:10:19 | 高井 | 枚方 | 0:46:33 | 116 |
115 | 0:10:21 | 初田 | 北条 | 0:45:25 | 110 |
115 | 0:10:21 | 丹下 | 名古屋 | 0:47:27 | 119 |
117 | 0:10:30 | 中島 | 八頭B | 0:47:26 | 118 |
118 | 0:10:31 | 芦原 | 尼崎工 | 0:45:14 | 109 |
119 | 0:10:32 | 仲西 | 出雲 | 0:50:16 | 121 |
120 | 0:10:37 | 藤沢 | 高松工芸 | 0:47:09 | 117 |
121 | 0:10:52 | 中野 | 佐用 | 0:45:30 | 112 |
122 | 0:11:33 | 浅見 | 立命館 | 0:46:22 | 114 |
123 | 0:12:01 | 安部 | 鳥取西 | –:–:– | 123 |
124 | –:–:– | 坂元 | 須磨学園 | –:–:– | 124 |
2016 3区(8.1075km)結果
区間 順位 |
区間 順位 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:44 | 谷村 | 西京A | 1:04:42 | 2 |
2 | 0:24:54 | 八重畑 | 山梨学院A | 1:05:51 | 14 |
3 | 0:24:58 | 遠藤 | 報徳学園A | 1:04:59 | 5 |
3 | 0:24:58 | 増田 | 小豆島 | 1:05:45 | 11 |
5 | 0:25:03 | 相馬 | 佐久長聖 | 1:05:41 | 10 |
6 | 0:25:08 | 三浦 | 西脇工A | 1:05:21 | 6 |
7 | 0:25:16 | 加藤 | 九州学院 | 1:04:21 | 1 |
8 | 0:25:18 | 北野 | 倉敷A | –:–:– | 122 |
9 | 0:25:20 | 松本 | 桂 | 1:06:38 | 19 |
10 | 0:25:25 | 岡田 | 洛南A | 1:04:49 | 3 |
11 | 0:25:27 | 黒柳 | 豊川B | 1:06:57 | 26 |
12 | 0:25:33 | 原田 | 大牟田A | 1:04:56 | 4 |
13 | 0:25:35 | 市丸 | 清風 | 1:06:40 | 20 |
13 | 0:25:35 | 山田 | 京都外大西 | 1:06:48 | 24 |
15 | 0:25:37 | 米田 | 大阪 | 1:06:33 | 18 |
16 | 0:25:39 | 浦田 | 智弁学園 | 1:08:16 | 45 |
17 | 0:25:45 | 近藤 | 豊川工 | 1:06:42 | 22 |
18 | 0:25:46 | 稲留 | 鹿児島実 | 1:05:22 | 7 |
19 | 0:25:47 | 高嶌 | 日体大柏 | 1:06:42 | 21 |
20 | 0:25:48 | 堀内 | 世羅 | 1:06:06 | 15 |
21 | 0:25:49 | 内山 | 愛知A | 1:05:50 | 12 |
22 | 0:25:51 | 寺畑 | 伊賀白鳳 | 1:05:38 | 9 |
23 | 0:25:52 | 野上 | 中京大中京 | 1:07:21 | 30 |
24 | 0:25:53 | 相沢 | 藤沢翔陵 | 1:05:50 | 13 |
25 | 0:25:54 | 福住 | 千原台 | 1:06:46 | 23 |
26 | 0:25:56 | 中村 | 関大北陽 | 1:06:08 | 16 |
27 | 0:25:58 | 三上 | 立命館 | 1:12:20 | 95 |
28 | 0:26:00 | 柳楽 | 出雲工 | 1:07:29 | 33 |
29 | 0:26:01 | 本田 | 米子松蔭 | 1:09:01 | 59 |
30 | 0:26:03 | 鈴木 | 浜松日体 | 1:06:15 | 17 |
30 | 0:26:03 | 加藤 | 名古屋経大高蔵 | 1:08:04 | 43 |
32 | 0:26:06 | 臼井 | 鳥取城北 | 1:08:18 | 46 |
33 | 0:26:10 | 西村 | 草津東 | 1:07:40 | 34 |
34 | 0:26:12 | 深沢 | 豊川A | 1:07:24 | 31 |
35 | 0:26:14 | 馬場 | 上伊那農 | 1:07:14 | 27 |
36 | 0:26:15 | 坂部 | 豊橋南 | 1:08:36 | 52 |
37 | 0:26:19 | 平野 | 新居浜東 | 1:09:45 | 67 |
38 | 0:26:20 | 小西 | 滋賀学園 | 1:07:55 | 38 |
39 | 0:26:21 | 徳丸 | 県西宮 | 1:09:02 | 60 |
39 | 0:26:21 | 井戸本 | 久御山 | 1:09:57 | 71 |
39 | 0:26:21 | 永瀬 | 土岐商 | 1:09:58 | 72 |
42 | 0:26:22 | 佐久間 | 国学院久我山 | 1:05:38 | 8 |
42 | 0:26:22 | 岡田 | 市西宮 | 1:09:07 | 63 |
44 | 0:26:23 | 斉木 | 愛知B | 1:07:58 | 39 |
44 | 0:26:23 | 安東 | 山梨学院B | 1:08:48 | 57 |
46 | 0:26:24 | 岡田 | 松山商 | 1:09:45 | 68 |
47 | 0:26:26 | 河村 | 西京B | 1:07:49 | 37 |
48 | 0:26:27 | 井上 | 飾磨工 | 1:07:41 | 35 |
49 | 0:26:28 | 井原 | 徳島科学技術 | 1:09:10 | 64 |
50 | 0:26:29 | 中村 | 大垣日大 | 1:08:50 | 58 |
51 | 0:26:30 | 下郡 | 宇和 | 1:08:29 | 50 |
51 | 0:26:30 | 冨田 | 高知農 | 1:08:36 | 54 |
53 | 0:26:31 | 木山 | 尽誠学園 | 1:09:22 | 66 |
54 | 0:26:32 | 若林 | 倉敷B | 1:07:47 | 36 |
54 | 0:26:32 | 鴨川 | 東播磨 | 1:08:09 | 44 |
56 | 0:26:34 | 三好 | 惟信 | 1:08:01 | 40 |
57 | 0:26:35 | 森 | 中京 | 1:08:40 | 55 |
58 | 0:26:36 | 野村 | 岡崎城西 | 1:06:53 | 25 |
