男子67回・女子28回
全国高校駅伝 宮城県予選
(2016年10月23日)
全国高校駅伝の宮城県予選会、宮城県高校駅伝2016が2016年10月23日(日)、宮城県栗原市の栗原市ハーフマラソンコースで開催。ここでは、宮城県高校駅伝2016の男子の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
- 2016 結果・速報
別の記事へリンク
結果: | 2021 |
2020: 男子 女子 | |
2019: 男子 女子 | |
2018: 男子 女子 | |
2017: 男子 女子 | |
2016: 男子 女子 | |
2015: 男子 女子 |
高校駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 | |
その他 |
2016 宮城県高校駅伝
2016 【男子】チーム結果
宮城県高校駅伝 2016 男子の結果は以下の通りです。男子の部は、仙台育英が2時間08分52秒で制し、2年連続24回目の優勝を飾りました。
【チーム結果】
- 2:08:52 仙台育英
- 2:12:46 明成
- 2:13:13 東北
- 2:17:16 利府
- 2:18:52 古川工
- 2:22:31 柴田
- 2:22:44 仙台二
- 2:23:19 仙台一
- 2:23:54 白石
- 2:23:58 東北学院
- 2:27:06 仙台三
- 2:27:26 泉館山
- 2:27:26 聖和学園
- 2:29:19 名取北
- 2:30:03 宮城工
- 2:30:47 石巻
- 2:31:17 仙台東
- 2:31:57 佐沼
- 2:32:19 仙台商
- 2:32:50 古川
- 2:33:36 仙台西
- 2:33:51 気仙沼西
- 2:34:12 気仙沼
- 2:34:30 松島
- 2:34:38 東北学院榴ヶ岡
- 2:34:51 多賀城
- 2:37:12 泉
- 2:38:21 仙台工
- 2:42:04 築館
- 2:42:24 名取
- 2:44:39 石巻工
- 2:47:48 一迫商
- 2:48:39 宮城農
- 2:48:48 登米総産
- 2:55:16 岩沼高等学園
- 3:10:09 角田支援
高校駅伝宮城県大会 女子は仙台育英が1時間10分50秒で25年連続25度目の優勝を飾った。3人が区間新記録をマークした。男子も仙台育英で2年連続のアベック制覇。ともに全国大会(12月25日、京都)へ出場する #高校駅伝 #仙台育英 pic.twitter.com/5DyiLAQ5iC
— 日刊スポーツ新聞社東北取材班 (@nikkan_tohoku) 2016年10月23日
2016 1区(10km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:30 | 小野 友生(2) | 東北 | 0:30:30 | 1 |
2 | 0:30:42 | 坪井 海門(2) | 明成 | 0:30:42 | 2 |
3 | 0:31:01 | 齋藤 龍之介(2) | 仙台育英 | 0:31:01 | 3 |
4 | 0:31:37 | 遠藤 大地(2) | 古川工 | 0:31:37 | 4 |
5 | 0:32:07 | 鈴木 浩風(2) | 利府 | 0:32:07 | 5 |
6 | 0:32:43 | 沼田 旭陽(3) | 東北学院 | 0:32:43 | 6 |
7 | 0:33:02 | 石垣 雅生(3) | 仙台三 | 0:33:02 | 7 |
8 | 0:33:12 | 瀬川 莉玖(2) | 仙台一 | 0:33:12 | 8 |
9 | 0:33:16 | 佐藤 一真(2) | 白石 | 0:33:16 | 9 |
10 | 0:33:22 | 髙梨 陸 (1) | 柴田 | 0:33:22 | 10 |
11 | 0:33:32 | 古山 慧斗(2) | 名取北 | 0:33:32 | 11 |
12 | 0:33:38 | 東條 秀祐(2) | 仙台二 | 0:33:38 | 12 |
13 | 0:33:48 | 鈴木 健悟(2) | 仙台東 | 0:33:48 | 13 |
14 | 0:33:57 | 遠藤 佑弥(3) | 聖和学園 | 0:33:57 | 14 |
15 | 0:33:59 | 大坂 雄一郎(3) | 佐沼 | 0:33:59 | 15 |
16 | 0:34:03 | 岩渕 大翼(3) | 仙台西 | 0:34:03 | 16 |
17 | 0:34:21 | 千石 優太(3) | 仙台商 | 0:34:21 | 17 |
18 | 0:34:22 | 玉手 佑承(2) | 泉館山 | 0:34:22 | 18 |
19 | 0:34:47 | 安田 雄飛(2) | 宮城工 | 0:34:47 | 19 |
20 | 0:34:56 | 三條 響生(1) | 東北学院榴ヶ岡 | 0:34:56 | 20 |
21 | 0:35:04 | 佐々木 扇太(2) | 多賀城 | 0:35:04 | 21 |
22 | 0:35:41 | 八巻 勢来(2) | 古川 | 0:35:41 | 22 |
23 | 0:36:14 | 三浦 晴輝(2) | 一迫商 | 0:36:14 | 23 |
24 | 0:36:15 | 阿部 寿紀(3) | 松島 | 0:36:15 | 24 |
25 | 0:36:16 | 中澤 勇摩(2) | 名取 | 0:36:16 | 25 |
26 | 0:36:20 | 内藤 蓮 (3) | 石巻 | 0:36:20 | 26 |
27 | 0:36:40 | 伊比 朗 (2) | 気仙沼西 | 0:36:40 | 27 |
28 | 0:37:17 | 松田 亮大(3) | 仙台工 | 0:37:17 | 28 |
29 | 0:37:28 | 高橋 優太(2) | 登米総産 | 0:37:28 | 29 |
30 | 0:37:35 | 齋藤 和馬(2) | 気仙沼 | 0:37:35 | 30 |
31 | 0:37:52 | 川村 柊太(1) | 泉 | 0:37:52 | 31 |
32 | 0:38:29 | 狩野 友洋(2) | 築館 | 0:38:29 | 32 |
33 | 0:38:39 | 奥山 貴史(1) | 宮城農 | 0:38:39 | 33 |
34 | 0:38:55 | 阿部 貴徳(3) | 岩沼高等学園 | 0:38:55 | 34 |
35 | 0:40:13 | 村上 海斗(2) | 石巻工 | 0:40:13 | 35 |
36 | 0:42:03 | 小室 涼 (2) | 角田支援 | 0:42:03 | 36 |
2016 2区(3km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:49 | 小松 笙 (3) NSR | 明成 | 0:39:31 | 1 |
2 | 0:08:52 | 會田 純己(2) | 仙台育英 | 0:39:53 | 3 |
3 | 0:09:09 | 青沼 瑞季(2) | 利府 | 0:41:16 | 5 |
4 | 0:09:14 | 加瀬谷 駿成(2) | 東北 | 0:39:44 | 2 |
5 | 0:09:19 | 荒川 泰洋(3) | 仙台東 | 0:43:07 | 11 |
6 | 0:09:21 | 今野 倫希(2) | 仙台二 | 0:42:59 | 10 |
7 | 0:09:22 | 岩田 恵輔(3) | 古川工 | 0:40:59 | 4 |
8 | 0:09:27 | 伊藤 千聖(2) | 仙台一 | 0:42:39 | 6 |
9 | 0:09:30 | 大庭 祐紀(2) | 白石 | 0:42:46 | 8 |
10 | 0:09:32 | 星 大地 (2) | 柴田 | 0:42:54 | 9 |
11 | 0:09:50 | 深澤 颯太(2) | 宮城工 | 0:44:37 | 17 |
12 | 0:09:54 | 上石 一輝(3) | 松島 | 0:46:09 | 21 |
13 | 0:09:55 | 平塚 滉大(3) | 石巻 | 0:46:15 | 23 |
14 | 0:09:56 | 津久井 宙優(2) | 泉館山 | 0:44:18 | 15 |
15 | 0:10:01 | 松川 彩人(1) | 聖和学園 | 0:43:58 | 13 |
16 | 0:10:02 | 加藤 真琴(2) | 東北学院 | 0:42:45 | 7 |
17 | 0:10:06 | 倉田 智貴(3) | 仙台商 | 0:44:27 | 16 |
18 | 0:10:08 | 梶原 広夢(2) | 気仙沼 | 0:47:43 | 26 |
19 | 0:10:11 | 鈴木 翔太(3) | 仙台西 | 0:44:14 | 14 |
20 | 0:10:19 | 小畑 宜輝(3) | 仙台三 | 0:43:21 | 12 |
21 | 0:10:27 | 伊藤 陸 (2) | 気仙沼西 | 0:47:07 | 25 |
22 | 0:10:36 | 三浦 健介(2) | 多賀城 | 0:45:40 | 20 |
23 | 0:10:40 | 鈴木 鷹人(1) | 古川 | 0:46:21 | 24 |
24 | 0:10:42 | 白石 心太(1) | 佐沼 | 0:44:41 | 18 |
25 | 0:10:58 | 伊藤 遥樹(2) | 宮城農 | 0:49:37 | 31 |
26 | 0:11:14 | 佐藤 豊 (1) | 東北学院榴ヶ岡 | 0:46:10 | 22 |
27 | 0:11:19 | 板橋 碧 (3) | 名取北 | 0:44:51 | 19 |
28 | 0:11:24 | 今野 友貴(2) | 石巻工 | 0:51:37 | 34 |
29 | 0:11:26 | 高橋 慎也(2) | 築館 | 0:49:55 | 33 |
30 | 0:11:45 | 鎌田 颯 (3) | 仙台工 | 0:49:02 | 29 |
31 | 0:11:51 | 渡邊 契 (2) | 泉 | 0:49:43 | 32 |
32 | 0:11:59 | 及川 友希(1) | 登米総産 | 0:49:27 | 30 |
33 | 0:12:07 | 赤間 佑 (3) | 名取 | 0:48:23 | 27 |
34 | 0:12:37 | 伊藤 祐芽(1) | 一迫商 | 0:48:51 | 28 |
35 | 0:12:51 | 佐藤 和弥(2) | 岩沼高等学園 | 0:51:46 | 35 |
36 | 0:13:51 | 平間 翔 (3) | 角田支援 | 0:55:54 | 36 |
2016 3区(8.1075km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:23:47 | ピーター ムワンギ(2) | 仙台育英 | 1:03:40 | 1 |
2 | 0:25:40 | 星 岳 (3) | 明成 | 1:05:11 | 2 |
3 | 0:26:38 | 千葉 一天(2) | 東北 | 1:06:22 | 3 |
4 | 0:26:56 | 髙橋 健吾(3) | 利府 | 1:08:12 | 4 |
5 | 0:27:43 | 遠藤 龍希(2) | 柴田 | 1:10:37 | 6 |
6 | 0:28:00 | 菅野 研人(1) | 東北学院 | 1:10:45 | 7 |
7 | 0:28:07 | 森 友康 (2) | 仙台一 | 1:10:46 | 8 |
8 | 0:28:19 | 飯田 波喜(3) | 古川工 | 1:09:18 | 5 |
9 | 0:28:21 | 金村 雄介(2) | 泉 | 1:18:04 | 27 |
10 | 0:28:23 | 五十嵐 逸人(3) | 泉館山 | 1:12:41 | 12 |
11 | 0:28:24 | 髙橋 力斗(1) | 白石 | 1:11:10 | 9 |
12 | 0:28:30 | 高橋 拓未(1) | 仙台二 | 1:11:29 | 10 |
13 | 0:28:48 | 手嶋 健人(2) | 石巻 | 1:15:03 | 18 |
14 | 0:29:16 | 田中 遼 (3) | 仙台三 | 1:12:37 | 11 |
15 | 0:29:22 | 渡部 駿太(3) | 松島 | 1:15:31 | 21 |
15 | 0:29:22 | 高橋 諒 (1) | 古川 | 1:15:43 | 22 |
17 | 0:29:37 | 佐藤 翔太(3) | 聖和学園 | 1:13:35 | 13 |
18 | 0:29:40 | 大畑 翔 (2) | 名取北 | 1:14:31 | 16 |
19 | 0:29:41 | 野澤 伊織(2) | 名取 | 1:18:04 | 28 |
20 | 0:29:47 | 川村 雅直(1) | 気仙沼西 | 1:16:54 | 25 |
21 | 0:29:51 | 阿部 颯斗(2) | 仙台西 | 1:14:05 | 15 |
22 | 0:29:59 | 渡部 李来(2) | 一迫商 | 1:18:50 | 29 |
23 | 0:30:05 | 間宮 龍晟(1) | 多賀城 | 1:15:45 | 23 |
24 | 0:30:09 | 佐藤 直輝(2) | 宮城工 | 1:14:46 | 17 |
25 | 0:30:13 | 齋藤 琉生(1) | 気仙沼 | 1:17:56 | 26 |
26 | 0:30:16 | 津田 駿介(1) | 東北学院榴ヶ岡 | 1:16:26 | 24 |
27 | 0:30:17 | 佐藤 恵二(2) | 登米総産 | 1:19:44 | 30 |
28 | 0:30:41 | 堺 紀人 (1) | 佐沼 | 1:15:22 | 20 |
29 | 0:30:44 | 村上 大地(1) | 仙台商 | 1:15:11 | 19 |
30 | 0:30:50 | 越 拓真 (2) | 仙台東 | 1:13:57 | 14 |
31 | 0:31:34 | 澤田 昇太(3) | 宮城農 | 1:21:11 | 32 |
32 | 0:31:35 | 白﨑 翔大(1) | 仙台工 | 1:20:37 | 31 |
33 | 0:31:56 | 大内 優眞(2) | 築館 | 1:21:51 | 33 |
34 | 0:32:33 | 松川 祐土(1) | 石巻工 | 1:24:10 | 34 |
35 | 0:35:14 | 齋藤 学 (2) | 岩沼高等学園 | 1:27:00 | 35 |
36 | 0:36:14 | 船迫 慎人(2) | 角田支援 | 1:32:08 | 36 |
2016 4区(8.0875km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:25:11 | 松村 翔太郎(3) NSR | 仙台育英 | 1:28:51 | 1 |
2 | 0:25:31 | 細谷 翔馬(2) NSR | 東北 | 1:31:53 | 3 |
3 | 0:25:34 | 臼杵 洸佑(3) NSR | 明成 | 1:30:45 | 2 |
4 | 0:26:22 | 櫻田 浩章(3) | 利府 | 1:34:34 | 4 |
5 | 0:26:24 | 高橋 隼人(3) | 古川工 | 1:35:42 | 5 |
6 | 0:27:20 | 櫻場 明登(2) | 柴田 | 1:37:57 | 6 |
7 | 0:27:22 | 佐々木 優治(3) | 白石 | 1:38:32 | 9 |
8 | 0:27:30 | 髙橋 和磨(3) | 東北学院 | 1:38:15 | 7 |
9 | 0:27:37 | 毛利 陽人(3) | 仙台一 | 1:38:23 | 8 |
10 | 0:27:45 | 澁谷 舜 (2) | 仙台二 | 1:39:14 | 10 |
11 | 0:27:52 | 田中 辰昇(1) | 古川 | 1:43:35 | 17 |
12 | 0:28:03 | 大泉 志龍(1) | 仙台東 | 1:42:00 | 14 |
13 | 0:28:08 | 福地 一翔(2) | 石巻 | 1:43:11 | 16 |
13 | 0:28:08 | 佐々木 龍海(1) | 仙台工 | 1:48:45 | 28 |
15 | 0:28:12 | 高山 宏輝(3) | 仙台三 | 1:40:49 | 11 |
16 | 0:28:16 | 熊谷 僚太(1) | 泉館山 | 1:40:57 | 12 |
17 | 0:28:18 | 髙橋 龍磨(1) | 聖和学園 | 1:41:53 | 13 |
18 | 0:28:24 | 村上 元気(3) | 気仙沼西 | 1:45:18 | 22 |
19 | 0:28:34 | 千葉 飛結汰(3) | 名取北 | 1:43:05 | 15 |
20 | 0:28:50 | 鈴木 勇汰郎(1) | 多賀城 | 1:44:35 | 19 |
21 | 0:29:02 | 横山 雄大(1) | 宮城工 | 1:43:48 | 18 |
22 | 0:29:22 | 中野 洵平(1) | 佐沼 | 1:44:44 | 20 |
23 | 0:29:33 | 服部 竜也(1) | 東北学院榴ヶ岡 | 1:45:59 | 24 |
24 | 0:29:51 | 二階堂 修太(1) | 仙台商 | 1:45:02 | 21 |
25 | 0:29:57 | 荻野 柊人(1) | 気仙沼 | 1:47:53 | 26 |
26 | 0:30:20 | 今野 汐音(1) | 石巻工 | 1:54:30 | 33 |
27 | 0:30:33 | 髙橋 蒼太(1) | 泉 | 1:48:37 | 27 |
28 | 0:30:48 | 橘 優喜 (1) | 築館 | 1:52:39 | 30 |
29 | 0:30:49 | 平間 康稀(1) | 名取 | 1:48:53 | 29 |
30 | 0:30:52 | 櫻田 知希(1) | 松島 | 1:46:23 | 25 |
31 | 0:31:20 | 川島 久範(2) | 仙台西 | 1:45:25 | 23 |
32 | 0:32:22 | 小山 玲音(2) | 岩沼高等学園 | 1:59:22 | 35 |
33 | 0:33:01 | 佐藤 翔 (2) | 登米総産 | 1:52:45 | 31 |
34 | 0:33:53 | 佐藤 勘太(1) | 宮城農 | 1:55:04 | 34 |
35 | 0:35:01 | 佐藤 累 (3) | 一迫商 | 1:53:51 | 32 |
36 | 0:36:13 | 星 大輝 (3) | 角田支援 | 2:08:21 | 36 |
2016 5区(3km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:06 | 金澤 有真(1) | 仙台育英 | 1:37:57 | 1 |
2 | 0:09:30 | 佐藤 優太(2) | 東北 | 1:41:23 | 3 |
3 | 0:09:32 | 松倉 唯斗(2) | 明成 | 1:40:17 | 2 |
4 | 0:09:37 | 髙橋 悠斗(1) | 利府 | 1:44:11 | 4 |
5 | 0:09:53 | 溝口 哲平(2) | 仙台二 | 1:49:07 | 10 |
6 | 0:09:55 | 菅原 琉惟(2) | 古川工 | 1:45:37 | 5 |
7 | 0:10:03 | 齋 君悠 (2) | 白石 | 1:48:35 | 7 |
8 | 0:10:15 | 長瀬 勇斗(3) | 柴田 | 1:48:12 | 6 |
9 | 0:10:19 | 遠藤 航太(3) | 宮城工 | 1:54:07 | 16 |
10 | 0:10:28 | 林 凌雅 (1) | 仙台一 | 1:48:51 | 8 |
11 | 0:10:37 | 上原 穰力(1) | 仙台商 | 1:55:39 | 19 |
12 | 0:10:40 | 佐藤 大悟(1) | 松島 | 1:57:03 | 24 |
13 | 0:10:41 | 小野 壱晴(1) | 気仙沼 | 1:58:34 | 26 |
14 | 0:10:44 | 服部 隼斗(3) | 東北学院 | 1:48:59 | 9 |
15 | 0:10:46 | 高柳 大奈(1) | 聖和学園 | 1:52:39 | 13 |
16 | 0:10:52 | 佐藤 竹善(1) | 石巻 | 1:54:03 | 15 |
17 | 0:10:54 | 佐藤 千仁(1) | 仙台三 | 1:51:43 | 11 |
18 | 0:10:55 | 渋谷 拓斗(2) | 仙台東 | 1:52:55 | 14 |
19 | 0:11:02 | 井上 怜 (3) | 仙台西 | 1:56:27 | 22 |
20 | 0:11:09 | 高橋 直也(2) | 泉館山 | 1:52:06 | 12 |
21 | 0:11:11 | 大内 奎吾(1) | 名取北 | 1:54:16 | 17 |
22 | 0:11:15 | 三浦 杏斗(1) | 多賀城 | 1:55:50 | 20 |
23 | 0:11:24 | 黒澤 史恩(1) | 仙台工 | 2:00:09 | 27 |
24 | 0:11:27 | 沼下 侑真(1) | 古川 | 1:55:02 | 18 |
25 | 0:11:28 | 八木 雄也(1) | 東北学院榴ヶ岡 | 1:57:27 | 25 |
26 | 0:11:32 | 鈴木 拓郎(2) | 佐沼 | 1:56:16 | 21 |
27 | 0:11:36 | 後藤 翔 (1) | 気仙沼西 | 1:56:54 | 23 |
28 | 0:11:37 | 髙橋 賢斗(2) | 泉 | 2:00:14 | 28 |
29 | 0:11:53 | 小澤 水月(2) | 築館 | 2:04:32 | 30 |
30 | 0:11:55 | 奥田 修人(1) | 石巻工 | 2:06:25 | 32 |
31 | 0:12:11 | 小高 広輝(3) | 宮城農 | 2:07:15 | 33 |
32 | 0:12:21 | 鈴木 雅登(3) | 登米総産 | 2:05:06 | 31 |
33 | 0:12:25 | 森 輝風 (2) | 名取 | 2:01:18 | 29 |
34 | 0:12:38 | 瀬川 涼 (1) | 岩沼高等学園 | 2:12:00 | 35 |
35 | 0:13:27 | 野口 翔也(1) | 一迫商 | 2:07:18 | 34 |
36 | 0:15:27 | 伊藤 翼 (3) | 角田支援 | 2:23:48 | 36 |
2016 6区(5km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:54 | 三條 拓士(3) NSR | 仙台育英 | 1:52:51 | 1 |
2 | 0:15:08 | 児玉 悠輔(1) NSR | 東北 | 1:56:31 | 3 |
3 | 0:15:26 | 星 隆次 (3) | 明成 | 1:55:43 | 2 |
4 | 0:16:09 | 木村 真智(1) | 利府 | 2:00:20 | 4 |
5 | 0:16:23 | 齊藤 優介(3) | 古川工 | 2:02:00 | 5 |
6 | 0:16:29 | 遠藤 翼 (2) | 柴田 | 2:04:41 | 6 |
7 | 0:16:31 | 齋藤 匠真(2) | 仙台二 | 2:05:38 | 7 |
8 | 0:16:48 | 江川 健太(2) | 聖和学園 | 2:09:27 | 13 |
9 | 0:16:53 | 伊藤 玄 (1) | 仙台三 | 2:08:36 | 11 |
10 | 0:17:02 | 浅利 太貴(3) | 泉館山 | 2:09:08 | 12 |
11 | 0:17:04 | 菅原 廉太(2) | 東北学院 | 2:06:03 | 10 |
12 | 0:17:06 | 加賀 巧真(2) | 仙台一 | 2:05:57 | 9 |
12 | 0:17:06 | 黒後 佑輝(1) | 宮城工 | 2:11:13 | 14 |
14 | 0:17:07 | 佐々木 智樹(1) | 名取北 | 2:11:23 | 16 |
15 | 0:17:21 | 塩入 健太朗(2) | 白石 | 2:05:56 | 8 |
16 | 0:17:24 | 早坂 咲弥(1) | 佐沼 | 2:13:40 | 20 |
17 | 0:17:30 | 小野寺 漱斗(1) | 気仙沼 | 2:16:04 | 26 |
18 | 0:17:40 | 渥美 涼太(1) | 石巻工 | 2:24:05 | 31 |
19 | 0:17:46 | 秋山 郁海(1) | 仙台商 | 2:13:25 | 19 |
20 | 0:17:47 | 名和 春輝(2) | 泉 | 2:18:01 | 27 |
21 | 0:17:53 | 鈴木 唯斗(1) | 気仙沼西 | 2:14:47 | 22 |
22 | 0:18:00 | 甲斐 智也(1) | 古川 | 2:13:02 | 18 |
23 | 0:18:06 | 渡部 賢人(3) | 東北学院榴ヶ岡 | 2:15:33 | 25 |
24 | 0:18:12 | 庄子 遥樹(3) | 松島 | 2:15:15 | 24 |
25 | 0:18:13 | 山本 晃一(1) | 仙台西 | 2:14:40 | 21 |
26 | 0:18:22 | 齋藤 拓弥(1) | 仙台東 | 2:11:17 | 15 |
27 | 0:18:30 | 佐藤 駿介(2) | 築館 | 2:23:02 | 30 |
28 | 0:18:31 | 大塚 進平(3) | 石巻 | 2:12:34 | 17 |
29 | 0:18:53 | 玉田 悠人(1) | 仙台工 | 2:19:02 | 28 |
30 | 0:19:19 | 三浦 琳斗(1) | 多賀城 | 2:15:09 | 23 |
31 | 0:19:31 | 佐藤 悠人(2) | 岩沼高等学園 | 2:31:31 | 35 |
32 | 0:19:49 | 大槻 叶琉(1) | 一迫商 | 2:27:07 | 32 |
33 | 0:19:54 | 髙橋 爽 (2) | 名取 | 2:21:12 | 29 |
34 | 0:21:00 | 渡辺 勇介(3) | 角田支援 | 2:44:48 | 36 |
35 | 0:22:21 | 木村 海宗(1) | 宮城農 | 2:29:36 | 34 |
36 | 0:23:41 | 木村 晴輝(1) | 登米総産 | 2:28:47 | 33 |
2016 7区(5km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:01 | 小島 優作(2) | 仙台育英 | 2:08:52 | 1 |
2 | 0:16:42 | 川上 有生(1) | 東北 | 2:13:13 | 3 |
3 | 0:16:52 | 武田 真一朗(2) | 古川工 | 2:18:52 | 5 |
4 | 0:16:56 | 齋藤 滉太(1) | 利府 | 2:17:16 | 4 |
5 | 0:17:03 | 市川 俊道(1) | 明成 | 2:12:46 | 2 |
6 | 0:17:06 | 阿部 圭宏(3) | 仙台二 | 2:22:44 | 7 |
7 | 0:17:22 | 寺田 倖太朗(2) | 仙台一 | 2:23:19 | 8 |
8 | 0:17:50 | 石井 陸 (3) | 柴田 | 2:22:31 | 6 |
9 | 0:17:55 | 澤井 嶺 (2) | 東北学院 | 2:23:58 | 10 |
10 | 0:17:56 | 佐藤 佑 (1) | 名取北 | 2:29:19 | 14 |
11 | 0:17:58 | 木村 芽優(2) | 白石 | 2:23:54 | 9 |
12 | 0:17:59 | 樋口 喬祐(2) | 聖和学園 | 2:27:26 | 12 |
13 | 0:18:08 | 佐藤 侑斗(1) | 気仙沼 | 2:34:12 | 23 |
14 | 0:18:13 | 林 樹黎 (2) | 石巻 | 2:30:47 | 16 |
15 | 0:18:17 | 内海 鮎人(2) | 佐沼 | 2:31:57 | 18 |
16 | 0:18:18 | 奥田 隼人(2) | 泉館山 | 2:27:26 | 13 |
17 | 0:18:30 | 今野 陽一(2) | 仙台三 | 2:27:06 | 11 |
18 | 0:18:50 | 高橋 勇芽(3) | 宮城工 | 2:30:03 | 15 |
19 | 0:18:54 | 後藤 匠 (3) | 仙台商 | 2:32:19 | 19 |
20 | 0:18:56 | 東海林 聖(1) | 仙台西 | 2:33:36 | 21 |
21 | 0:19:02 | 鈴木 亮平(1) | 築館 | 2:42:04 | 29 |
22 | 0:19:03 | 生出 達也(3) | 宮城農 | 2:48:39 | 33 |
23 | 0:19:04 | 畠山 太陽(1) | 気仙沼西 | 2:33:51 | 22 |
24 | 0:19:05 | 小野 聖也(2) | 東北学院榴ヶ岡 | 2:34:38 | 25 |
25 | 0:19:11 | 山口 海人(1) | 泉 | 2:37:12 | 27 |
26 | 0:19:15 | 小野寺 昴太(2) | 松島 | 2:34:30 | 24 |
27 | 0:19:19 | 新田 翔也(1) | 仙台工 | 2:38:21 | 28 |
28 | 0:19:42 | 阿部 雄河(1) | 多賀城 | 2:34:51 | 26 |
29 | 0:19:48 | 白鳥 大輔(3) | 古川 | 2:32:50 | 20 |
30 | 0:20:00 | 渡辺 陵太(3) | 仙台東 | 2:31:17 | 17 |
31 | 0:20:01 | 佐藤 響 (2) | 登米総産 | 2:48:48 | 34 |
32 | 0:20:34 | 佐々木 智康(2) | 石巻工 | 2:44:39 | 31 |
33 | 0:20:41 | 小野寺 開斗(3) | 一迫商 | 2:47:48 | 32 |
34 | 0:21:12 | 相澤 玲音(1) | 名取 | 2:42:24 | 30 |
35 | 0:23:45 | 大槻 響 (3) | 岩沼高等学園 | 2:55:16 | 35 |
36 | 0:25:21 | 佐藤 祐輝(3) | 角田支援 | 3:10:09 | 36 |
高校駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 | |
その他 |