平成29年度 近畿高等学校体育大会
第50回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権(2017年9月15日~17日)
第50回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権が2017年9月15日(金)~17日(日)の3日間にわたり、滋賀県大津市の皇子山総合運動公園陸上競技場で開催されます。大会まで目前に迫り、スタートリストとタイムテーブルが発表されました。ここでは、近畿高校ユース陸上2017のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。
【目次】
- 2017 タイムテーブル
- 2017 スタートリスト
- 男子1年
- 男子2年
- 男子共通
- 女子1年
- 女子2年
- 女子共通
[kinki_koukou_youth_rikujo_resultslink]
高校新人・ユース 2017 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2017 近畿高校ユース タイムテーブル
第1日 2017年9月15日(金)
開始 | 性別 | 種別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
10:00 | 女子 | 1年 | 400mH | 予選 (3組2着+2) |
10:00 | 男子 | 1年 | 棒高跳 | 決勝 |
10:00 | 男子 | 1年 | 走幅跳 | 決勝 |
10:00 | 男子 | 1年 | ハンマー投 | 決勝 |
10:20 | 女子 | 2年 | 400mH | 予選 (3組2着+2) |
10:40 | 男子 | 1年 | 400mH | 予選 (3組2着+2) |
11:00 | 男子 | 2年 | 400mH | 予選 (3組2着+2) |
11:20 | 女子 | 1年 | 200m | 予選 (3組2着+2) |
11:35 | 女子 | 2年 | 200m | 予選 (3組2着+2) |
11:40 | 男子 | 2年 | ハンマー投 | 決勝 |
11:50 | 男子 | 1年 | 200m | 予選 (3組2着+2) |
12:00 | 男子 | 2年 | 走幅跳 | 決勝 |
12:00 | 女子 | 1年 | 砲丸投 | 決勝 |
12:05 | 男子 | 2年 | 200m | 予選 (3組2着+2) |
12:25 | 女子 | 1年 | 800m | 予選 (3組2着+2) |
12:40 | 女子 | 2年 | 800m | 予選 (3組2着+2) |
12:55 | 男子 | 1年 | 800m | 予選 (3組2着+2) |
13:10 | 男子 | 2年 | 800m | 予選 (3組2着+2) |
13:30 | 女子 | 共通 | 4×100mR | 予選 (6組3着+3) |
13:30 | 男子 | 1年 | やり投 | 決勝 |
14:00 | 男子 | 共通 | 4×100mR | 予選 (6組3着+3) |
14:00 | 女子 | 1年 | 三段跳 | 決勝 |
14:00 | 女子 | 2年 | 砲丸投 | 決勝 |
14:30 | 女子 | 1年 | 棒高跳 | 決勝 |
14:35 | 女子 | 1年 | 400mH | 決勝 |
14:35 | 女子 | 2年 | 400mH | 決勝 |
14:50 | 男子 | 1年 | 400mH | 決勝 |
14:50 | 男子 | 2年 | 400mH | 決勝 |
15:05 | 女子 | 1年 | 200m | 決勝 |
15:05 | 女子 | 2年 | 200m | 決勝 |
15:15 | 男子 | 1年 | 200m | 決勝 |
15:15 | 男子 | 2年 | 200m | 決勝 |
15:30 | 男子 | 1年 | 3000mSC | 決勝 |
15:30 | 男子 | 2年 | やり投 | 決勝 |
15:45 | 女子 | 2年 | 三段跳 | 決勝 |
15:50 | 男子 | 2年 | 3000mSC | 決勝 |
16:15 | 女子 | 1年 | 800m | 決勝 |
16:15 | 女子 | 2年 | 800m | 決勝 |
16:25 | 男子 | 1年 | 800m | 決勝 |
16:25 | 男子 | 2年 | 800m | 決勝 |
16:40 | 女子 | 共通 | 4×100mR | 準決勝 (3組2着+2) |
16:55 | 男子 | 共通 | 4×100mR | 準決勝 (3組2着+2) |
第2日 2017年9月16日(土)
開始 | 性別 | 種別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
09:30 | 女子 | 1年 | 400m | 予選 (3組2着+2) |
09:30 | 女子 | 1年 | やり投 | 決勝 |
09:45 | 女子 | 2年 | 400m | 予選 (3組2着+2) |
10:00 | 男子 | 1年 | 400m | 予選 (3組2着+2) |
10:00 | 男子 | 2年 | 棒高跳 | 決勝 |
10:00 | 女子 | 1年 | 走幅跳 | 決勝 |
10:15 | 男子 | 2年 | 400m | 予選 (3組2着+2) |
10:35 | 女子 | 1年 | 100mH | 予選 (3組2着+2) |
10:50 | 女子 | 2年 | 100mH | 予選 (3組2着+2) |
11:00 | 男子 | 1年 | 走高跳 | 決勝 |
11:10 | 男子 | 1年 | 110mH | 予選 (3組2着+2) |
11:10 | 女子 | 2年 | やり投 | 決勝 |
11:25 | 男子 | 2年 | 110mH | 予選 (3組2着+2) |
11:45 | 女子 | 1年 | 5000mW | 決勝 |
12:25 | 女子 | 2年 | 5000mW | 決勝 |
12:50 | 男子 | 1年 | 円盤投 | 決勝 |
13:00 | 女子 | 2年 | 走幅跳 | 決勝 |
13:10 | 女子 | 1年 | 400m | 決勝 |
13:10 | 女子 | 2年 | 400m | 決勝 |
13:20 | 男子 | 1年 | 400m | 決勝 |
13:20 | 男子 | 2年 | 400m | 決勝 |
13:35 | 女子 | 1年 | 1500m | 予選 (1組) |
13:45 | 女子 | 2年 | 1500m | 決勝 |
13:55 | 男子 | 1年 | 1500m | 決勝 |
14:05 | 男子 | 2年 | 1500m | 決勝 |
14:15 | 女子 | 共通 | 4×100mR | 決勝 |
14:20 | 男子 | 共通 | 4×100mR | 決勝 |
14:20 | 男子 | 2年 | 円盤投 | 決勝 |
14:30 | 男子 | 1年 | 5000mW | 決勝 |
14:30 | 女子 | 2年 | 棒高跳 | 決勝 |
15:00 | 男子 | 2年 | 走高跳 | 決勝 |
15:05 | 男子 | 2年 | 5000mW | 決勝 |
15:45 | 女子 | 1年 | 100mH | 決勝 |
15:45 | 女子 | 2年 | 100mH | 決勝 |
15:50 | 女子 | 2年 | ハンマー投 | 決勝 |
16:00 | 男子 | 1年 | 110mH | 決勝 |
16:00 | 男子 | 2年 | 110mH | 決勝 |
16:15 | 女子 | 共通 | 4×400mR | 予選 (6組3着+3) |
17:00 | 男子 | 共通 | 4×400mR | 予選 (6組3着+3) |
第3日 2017年9月17日(日)
開始 | 性別 | 種別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
09:30 | 女子 | 1年 | 100m | 予選 (3組2着+2) |
09:30 | 男子 | 1年 | 三段跳 | 決勝 |
09:30 | 女子 | 1年 | 走高跳 | 決勝 |
09:30 | 男子 | 1年 | 砲丸投 | 決勝 |
09:30 | 女子 | 1年 | ハンマー投 | 決勝 |
09:45 | 女子 | 2年 | 100m | 予選 (3組2着+2) |
10:00 | 男子 | 1年 | 100m | 予選 (3組2着+2) |
10:15 | 男子 | 2年 | 100m | 予選 (3組2着+2) |
10:35 | 女子 | 共通 | 4×400mR | 準決勝 (3組2着+2) |
11:00 | 男子 | 共通 | 4×400mR | 準決勝 (3組2着+2) |
11:15 | 女子 | 2年 | 円盤投 | 決勝 |
11:30 | 男子 | 2年 | 砲丸投 | 決勝 |
11:45 | 女子 | 1年 | 3000m | 決勝 |
12:00 | 男子 | 2年 | 三段跳 | 決勝 |
12:00 | 女子 | 2年 | 走高跳 | 決勝 |
12:05 | 女子 | 2年 | 3000m | 決勝 |
12:30 | 女子 | 1年 | 100m | 決勝 |
12:30 | 女子 | 2年 | 100m | 決勝 |
12:40 | 男子 | 1年 | 100m | 決勝 |
12:40 | 男子 | 2年 | 100m | 決勝 |
12:45 | 女子 | 1年 | 円盤投 | 決勝 |
12:55 | 男子 | 1年 | 5000m | 決勝 |
13:20 | 男子 | 2年 | 5000m | 決勝 |
13:50 | 女子 | 共通 | 4×400mR | 決勝 |
14:00 | 男子 | 共通 | 4×400mR | 決勝 |
2017 近畿高校ユース 【男子】結果・速報
男子1年 100m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 大見 剛正(1) | 乙訓 | 京都 | 11.18 |
1組 | 3 | 竹田 有汰(1) | 上宮 | 大阪 | 11.03 |
1組 | 4 | 塩田 響(1) | 添上 | 奈良 | 11.40 |
1組 | 5 | 福山 斗偉(1) | 星林 | 和歌山 | 11.02 |
1組 | 6 | 土居 采暉(1) | 社 | 兵庫 | 11.21 |
1組 | 7 | 坂本 俊介(1) | 大阪 | 大阪 | 10.76 |
2組 | 2 | 藤井 恒輝(1) | 大阪 | 大阪 | 11.02 |
2組 | 3 | 木村 稜(1) | 乙訓 | 京都 | 10.77 |
2組 | 4 | 草野 佑輔(1) | 八日市 | 滋賀 | 11.40 |
2組 | 5 | 則貞 魁(1) | 石部 | 滋賀 | 11.22 |
2組 | 6 | 阪口 颯良(1) | 添上 | 奈良 | 11.20 |
2組 | 7 | 安田 悠生(1) | 洛南 | 京都 | 11.01 |
3組 | 2 | 溝口 塁生(1) | 社 | 兵庫 | 10.95 |
3組 | 3 | 水波 航輔(1) | 星林 | 和歌山 | 11.38 |
3組 | 4 | 山岡 右京(1) | 報徳 | 兵庫 | 10.95 |
3組 | 5 | 椎野 隆介(1) | 石部 | 滋賀 | 11.10 |
3組 | 6 | 髙濃 佑介(1) | 日高 | 和歌山 | 11.36 |
3組 | 7 | 亀井 遼平(1) | 奈良育英 | 奈良 | 11.11 |
男子1年 200m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 的場 陸(1) | 東大寺学園 | 奈良 | 22.84 |
1組 | 3 | 雀部 凌平(1) | 東海大仰星 | 大阪 | 22.67 |
1組 | 4 | 吉原 央祐(1) | 桐蔭 | 和歌山 | 23.78 |
1組 | 5 | 木村 稜(1) | 乙訓 | 京都 | 21.59 |
1組 | 6 | 椎野 隆介(1) | 石部 | 滋賀 | 22.69 |
1組 | 7 | 柴谷 優輝(1) | 比叡山 | 滋賀 | 22.75 |
2組 | 2 | 西村 鴻生(1) | 西舞鶴 | 京都 | 22.71 |
2組 | 3 | 坂東 日向(1) | 大阪 | 大阪 | 21.82 |
2組 | 4 | 土居 采暉(1) | 社 | 兵庫 | 22.54 |
2組 | 5 | 髙濃 佑介(1) | 日高 | 和歌山 | 23.56 |
2組 | 6 | 福山 斗偉(1) | 星林 | 和歌山 | 22.87 |
2組 | 7 | 阪口 颯良(1) | 添上 | 奈良 | 22.74 |
3組 | 2 | 髙森 翔(1) | 彦根翔西館 | 滋賀 | 23.00 |
3組 | 3 | 横山 修大(1) | 関学 | 兵庫 | 22.18 |
3組 | 4 | 橋本 浩志(1) | 洛南 | 京都 | 22.74 |
3組 | 5 | 眞鍋 晴信(1) | 報徳 | 兵庫 | 22.32 |
3組 | 6 | 橋本 海飛(1) | 精華 | 大阪 | 22.74 |
3組 | 7 | 井上 翔太(1) | 添上 | 奈良 | 23.03 |
男子1年 400m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 山下 真翔(1) | 草津東 | 滋賀 | 50.50 |
1組 | 3 | 山本 剛士(1) | 彦根翔西館 | 滋賀 | 50.95 |
1組 | 4 | 中山 達也(1) | 耐久 | 和歌山 | 53.26 |
1組 | 5 | 齋藤 岳(1) | 東大寺学園 | 奈良 | 50.21 |
1組 | 6 | 橋本 海飛(1) | 精華 | 大阪 | 51.16 |
1組 | 7 | 遠近 正陽(1) | 三田 | 兵庫 | 49.12 |
2組 | 2 | 砂田 晟弥(1) | 姫路商 | 兵庫 | 49.51 |
2組 | 3 | 田村 優介(1) | 清風 | 大阪 | 51.91 |
2組 | 4 | 澤田 翔平(1) | 洛南 | 京都 | 49.87 |
2組 | 5 | 栗原 拓海(1) | 向陽 | 京都 | 50.63 |
2組 | 6 | 齋藤 大悟(1) | 西京 | 京都 | 50.71 |
2組 | 7 | 金川 幸太(1) | 星林 | 和歌山 | 52.23 |
3組 | 2 | 草野 佑輔(1) | 八日市 | 滋賀 | 50.90 |
3組 | 3 | 岩崎 稀優(1) | 笠田 | 和歌山 | 52.39 |
3組 | 4 | 増田 潮音(1) | 三田 | 兵庫 | 49.43 |
3組 | 5 | 西籔 優一(1) | 東大寺学園 | 奈良 | 50.45 |
3組 | 6 | 深津 新太郎(1) | 生野 | 大阪 | 51.42 |
3組 | 7 | 池田 昌史(1) | 平城 | 奈良 | 50.15 |
男子1年 800m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 中嶋 佑(1) | 豊岡 | 兵庫 | 1:58.03 |
1組 | 3 | 金丸 雅史(1) | 近大和歌山 | 和歌山 | 2:01.06 |
1組 | 4 | 篠原 直生(1) | 奈良 | 奈良 | 2:01.56 |
1組 | 5 | 齋藤 翔也(1) | 春日丘 | 大阪 | 1:59.06 |
1組 | 6 | 深津 新太郎(1) | 生野 | 大阪 | 1:58.79 |
1組 | 7 | 南田 航希(1) | 大塚 | 大阪 | 1:57.52 |
2組 | 2 | 林 喜勇(1) | 那賀 | 和歌山 | 1:58.51 |
2組 | 3 | 今村 駿弥(1) | 田辺 | 京都 | 1:59.71 |
2組 | 4 | 小畑 翔平(1) | 橋本 | 和歌山 | 2:03.53 |
2組 | 5 | 荒堀 太一郎(1) | 智辯カレッジ | 奈良 | 1:55.99 |
2組 | 6 | 大塚 陽斗(1) | 石山 | 滋賀 | 2:00.40 |
2組 | 7 | 吉川 陽(1) | 西脇工 | 兵庫 | 1:58.54 |
3組 | 2 | 齋藤 恵斗(1) | 甲西 | 滋賀 | 1:59.63 |
3組 | 3 | 中窪 祐季(1) | 智辯カレッジ | 奈良 | 2:01.56 |
3組 | 4 | 中溝 大地(1) | 水口東 | 滋賀 | 2:00.40 |
3組 | 5 | 中村 蓮音(1) | 乙訓 | 京都 | 1:58.20 |
3組 | 6 | 西田 玲矢(1) | 明石西 | 兵庫 | 1:58.54 |
3組 | 7 | 山岡 龍輝(1) | 洛南 | 京都 | 1:56.10 |
男子1年 1500m 決勝
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 辻野 セペール(1) | 関大一 | 大阪 | 4:09.76 |
1組 | 2 | 吉川 陽(1) | 西脇工 | 兵庫 | 4:05.27 |
1組 | 3 | 田中 夢人(1) | 智辯カレッジ | 奈良 | 4:14.64 |
1組 | 4 | 吉崎 舜(1) | 北野 | 大阪 | 4:08.86 |
1組 | 5 | 藤谷 将希(1) | 報徳 | 兵庫 | 4:03.22 |
1組 | 6 | 岡田 朋也(1) | 智辯和歌山 | 和歌山 | 3:59.80 |
1組 | 7 | 野村 洸翔(1) | 福知山 | 京都 | 4:06.47 |
1組 | 8 | 安原 太陽(1) | 滋賀学園 | 滋賀 | 4:07.22 |
1組 | 9 | 家吉 新大(1) | 和歌山北 | 和歌山 | 4:01.19 |
1組 | 10 | 奥村 聡介(1) | 京都外大西 | 京都 | 4:06.09 |
1組 | 11 | 居田 優太(1) | 草津東 | 滋賀 | 3:59.86 |
1組 | 12 | 荒堀 太一郎(1) | 智辯カレッジ | 奈良 | 3:57.17 |
1組 | 13 | 堀 拓海(1) | 東海大仰星 | 大阪 | 4:07.95 |
1組 | 14 | 吉原 篤(1) | 須磨学園 | 兵庫 | 4:03.94 |
1組 | 15 | 橋本 結登(1) | 智辯和歌山 | 和歌山 | 4:12.49 |
1組 | 16 | 尾崎 舷太(1) | 田辺 | 京都 | 4:06.88 |
1組 | 17 | 中溝 大地(1) | 水口東 | 滋賀 | 4:07.76 |
1組 | 18 | 松島 帆(1) | 郡山 | 奈良 | 4:17.07 |
男子1年 5000m 決勝
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 坂本 智基(1) | 智辯カレッジ | 奈良 | 15:56.99 |
1組 | 2 | 諸冨 湧(1) | 洛南 | 京都 | 14:58.09 |
1組 | 3 | 藤谷 将希(1) | 報徳 | 兵庫 | 15:27.27 |
1組 | 4 | 西中 新(1) | 智辯カレッジ | 奈良 | 15:57.23 |
1組 | 5 | 丹羽 祐太(1) | 京都外大西 | 京都 | 15:20.02 |
1組 | 6 | 岡田 朋也(1) | 智辯和歌山 | 和歌山 | 15:00.76 |
1組 | 7 | 上農 大生(1) | 平城 | 奈良 | 16:22.23 |
1組 | 8 | 安原 太陽(1) | 滋賀学園 | 滋賀 | 15:18.32 |
1組 | 9 | 家吉 新大(1) | 和歌山北 | 和歌山 | 14:49.90 |
1組 | 10 | 辻野 セペール(1) | 関大一 | 大阪 | 15:43.06 |
1組 | 11 | 居田 優太(1) | 草津東 | 滋賀 | 15:02.96 |
1組 | 12 | 吉見 侑輔(1) | 和歌山工 | 和歌山 | 15:25.71 |
1組 | 13 | 志村 健太(1) | 関西創価 | 大阪 | 15:33.95 |
1組 | 14 | 林 優策(1) | 滋賀学園 | 滋賀 | 16:21.88 |
1組 | 15 | 松尾 昂来(1) | 西脇工 | 兵庫 | 15:21.16 |
1組 | 16 | 伊藤 仁(1) | 関大北陽 | 大阪 | 15:38.40 |
1組 | 17 | 栂 愛弥(1) | 立命館 | 京都 | 15:21.56 |
1組 | 18 | 飯塚 達也(1) | 東播磨 | 兵庫 | 15:27.53 |
男子1年 110mH 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 安達 蓮(1) | 熊野 | 和歌山 | 16.95 |
1組 | 3 | 中澤 航介(1) | 生野 | 大阪 | 14.97 |
1組 | 4 | 川橋 直輝(1) | 彦根翔西館 | 滋賀 | 15.78 |
1組 | 5 | 川上 晃右(1) | 東大寺学園 | 奈良 | 15.47 |
1組 | 6 | 鈴木 将太(1) | 東大津 | 滋賀 | 16.23 |
1組 | 7 | 久保田 倖輔(1) | 社 | 兵庫 | 15.24 |
2組 | 2 | 〆田 航太(1) | 乙訓 | 京都 | 15.52 |
2組 | 3 | 岩元 楓磨(1) | 東大阪大柏原 | 大阪 | 15.20 |
2組 | 4 | 橘 周平(1) | 彦根翔西館 | 滋賀 | 16.09 |
2組 | 5 | 和田 凜(1) | 奈良育英 | 奈良 | 15.60 |
2組 | 6 | 笹 敦博(1) | 洛南 | 京都 | 15.15 |
2組 | 7 | 北野 陽大(1) | 向陽 | 和歌山 | 16.86 |
3組 | 2 | 喜井 翼(1) | 西城陽 | 京都 | 15.92 |
3組 | 3 | 西川 祥多(1) | 東大寺学園 | 奈良 | 15.79 |
3組 | 4 | 井辺 敬太(1) | 近大和歌山 | 和歌山 | 17.69 |
3組 | 5 | 山崎 時弥(1) | 東播磨 | 兵庫 | 15.27 |
3組 | 6 | 村上 翔(1) | 西脇 | 兵庫 | 15.24 |
3組 | 7 | 宮井 拓夢(1) | 大塚 | 大阪 | 14.89 |
男子1年 400mH 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 塚原 啓太(1) | 豊岡 | 兵庫 | 55.43 |
1組 | 3 | 川橋 直輝(1) | 彦根翔西館 | 滋賀 | 57.43 |
1組 | 4 | 西川 祥多(1) | 東大寺学園 | 奈良 | 58.82 |
1組 | 5 | 新出 理羽人(1) | 咲くやこの花 | 大阪 | 57.27 |
1組 | 6 | 永井 翔(1) | 神島 | 和歌山 | 1:00.50 |
1組 | 7 | 宮井 拓夢(1) | 大塚 | 大阪 | 56.70 |
2組 | 2 | 児玉 吏駆(1) | 南部 | 和歌山 | 1:00.90 |
2組 | 3 | 石田 祐輝(1) | 智辯カレッジ | 奈良 | 57.03 |
2組 | 4 | 砂田 晟弥(1) | 姫路商 | 兵庫 | 54.80 |
2組 | 5 | 鈴木 将太(1) | 東大津 | 滋賀 | 58.41 |
2組 | 6 | 笹 敦博(1) | 洛南 | 京都 | 56.99 |
2組 | 7 | 陶延 真之介(1) | 西京 | 京都 | 58.44 |
3組 | 2 | 上村 真優(1) | 関大北陽 | 大阪 | 58.09 |
3組 | 3 | 早川 巧(1) | 鳥羽 | 京都 | 58.68 |
3組 | 4 | 安達 蓮(1) | 熊野 | 和歌山 | 59.10 |
3組 | 5 | 西籔 優一(1) | 東大寺学園 | 奈良 | 55.73 |
3組 | 6 | 望月 結斗(1) | 市尼崎 | 兵庫 | 55.49 |
3組 | 7 | 橘 周平(1) | 彦根翔西館 | 滋賀 | 57.40 |
男子1年 3000mSC 決勝
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 樋瀬 翔希(1) | 和歌山工 | 和歌山 | 10:17.92 |
1組 | 2 | 佐々木 太一(1) | 長田 | 兵庫 | 10:00.63 |
1組 | 3 | 田上 勝梧(1) | 田辺 | 和歌山 | 10:01.70 |
1組 | 4 | 芝 大輔(1) | 関大北陽 | 大阪 | 9:43.44 |
1組 | 5 | 佐竹 勇樹(1) | 比叡山 | 滋賀 | 9:48.86 |
1組 | 6 | 藤井 翔琉(1) | 西脇工 | 兵庫 | 9:53.08 |
1組 | 7 | 河野 真志(1) | 大塚 | 大阪 | 9:56.83 |
1組 | 8 | 韓 雄和(1) | 草津東 | 滋賀 | 10:18.23 |
1組 | 9 | 日下部 佑樹(1) | 京都外大西 | 京都 | 10:05.95 |
1組 | 10 | 藤川 雅之(1) | 清風 | 大阪 | 10:00.88 |
1組 | 11 | 中川 一勢(1) | 智辯カレッジ | 奈良 | 10:26.34 |
1組 | 12 | 三浦 龍司(1) | 洛南 | 京都 | 9:20.63 |
1組 | 13 | 川畑 昇大(1) | 須磨学園 | 兵庫 | 9:50.24 |
1組 | 14 | 柳 勇輝(1) | 高田 | 奈良 | 10:39.47 |
1組 | 15 | 近江 竜之介(1) | 南丹 | 京都 | 9:57.33 |
1組 | 16 | 金丸 雅史(1) | 近大和歌山 | 和歌山 | 10:09.96 |
1組 | 17 | 井本 諒平(1) | 添上 | 奈良 | 10:43.00 |
1組 | 18 | 西田 歩(1) | 滋賀学園 | 滋賀 | 9:47.19 |
男子1年 5000mW 決勝
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 吉田 崇浩(1) | 京都工学院 | 京都 | 27:00.69 |
1組 | 2 | 萬壽 春輝(1) | 飾磨工 | 兵庫 | 24:19.93 |
1組 | 3 | 岩井 和也(1) | 和歌山北 | 和歌山 | 30:07.92 |
1組 | 4 | 宝田 力(1) | 大塚 | 大阪 | 24:40.89 |
1組 | 5 | 林 祐太(1) | 東大寺学園 | 奈良 | 26:48.96 |
1組 | 6 | 岸田 啓人(1) | 滋賀学園 | 滋賀 | 25:27.33 |
1組 | 7 | 松嶋 陸(1) | 西京 | 京都 | 25:00.77 |
1組 | 8 | 齋藤 哲(1) | 東大寺学園 | 奈良 | 29:40.46 |
1組 | 9 | 河野 和志(1) | 県西宮 | 兵庫 | 23:48.53 |
1組 | 10 | 西尾 大介(1) | 水口東 | 滋賀 | 27:05.50 |
1組 | 11 | 中尾 元気(1) | 大塚 | 大阪 | 25:13.91 |
1組 | 12 | 石田 理人(1) | 尼崎西 | 兵庫 | 22:43.11 |
1組 | 13 | 辻 開斗(1) | 水口東 | 滋賀 | 27:36.67 |
1組 | 14 | 徳山 莞太(1) | 履正社 | 大阪 | 25:29.99 |
1組 | 15 | 上野 竜助(1) | 田辺 | 京都 | 24:51.50 |
1組 | 16 | 藤井 修平(1) | 榛生昇陽 | 奈良 | 34:19.17 |
男子1年 走高跳 決勝
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 井上 龍生(1) | 奈良情報商業 | 奈良 | 1.80 |
1組 | 2 | 榎本 太一(1) | 和歌山北 | 和歌山 | 1.90 |
1組 | 3 | 大川 海翔(1) | 彦根翔西館 | 滋賀 | 1.91 |
1組 | 4 | 池田 拓暉(1) | 神戸北 | 兵庫 | 1.88 |
1組 | 5 | 晄 眞空(1) | 熊野 | 和歌山 | 1.93 |
1組 | 6 | 油谷 圭輝(1) | 高取国際 | 奈良 | 1.70 |
1組 | 7 | 石田 宙輝(1) | 莵道 | 京都 | 1.83 |
1組 | 8 | 圡井 亮(1) | 神島 | 和歌山 | 1.73 |
1組 | 9 | 福元 暁士郎(1) | 明石西 | 兵庫 | 1.88 |
1組 | 10 | 杤岡 武奎(1) | 乙訓 | 京都 | 1.86 |
1組 | 11 | 中戸 大樹(1) | 明石南 | 兵庫 | 1.85 |
1組 | 12 | 芹川 晃希(1) | 奈良育英 | 奈良 | 1.83 |
1組 | 13 | 東郷 孝亮(1) | 東大津 | 滋賀 | 1.93 |
1組 | 14 | 江頭 亮(1) | 大塚 | 大阪 | 2.06 |
1組 | 15 | 内藤 輝(1) | 加悦谷 | 京都 | 1.85 |
1組 | 16 | 坂井 宏和(1) | 東海大仰星 | 大阪 | 2.03 |
1組 | 17 | 山岡 恒輝(1) | 伊吹 | 滋賀 | 1.78 |
1組 | 18 | 藤崎 太来(1) | 東大阪大柏原 | 大阪 | 1.88 |
男子1年 棒高跳 決勝
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 吉田 肖聡(1) | 社 | 兵庫 | 4.40 |
1組 | 2 | 福原 健斗(1) | 一条 | 奈良 | 3.70 |
1組 | 3 | 髙松 千也(1) | 大塚 | 大阪 | 4.00 |
1組 | 4 | 山口 隼人(1) | 彦根翔西館 | 滋賀 | 3.40 |
1組 | 5 | 村井 壮太(1) | 平城 | 奈良 | 3.90 |
1組 | 6 | 前田 大智(1) | 水口 | 滋賀 | 3.20 |
1組 | 7 | 清水 雄大(1) | 大塚 | 大阪 | 3.60 |
1組 | 8 | 鈴木 彪真(1) | 添上 | 奈良 | 4.30 |
1組 | 9 | 井辺 敬太(1) | 近大和歌山 | 和歌山 | 4.20 |
1組 | 10 | 佐藤 耀介(1) | 泉陽 | 大阪 | 4.00 |
1組 | 11 | 木村 海(1) | 洛東 | 京都 | 4.20 |
1組 | 12 | 岸川 明斗(1) | 彦根翔西館 | 滋賀 | 4.50 |
1組 | 13 | 源田 駿祐(1) | 明石商 | 兵庫 | 4.20 |
1組 | 14 | 本多 篤(1) | 北嵯峨 | 京都 | 3.80 |
1組 | 15 | 玉置 麗音(1) | 明石商 | 兵庫 | 3.90 |
1組 | 16 | 勝見 翔馬(1) | 洛東 | 京都 | 3.80 |
男子1年 走幅跳 決勝
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 小川 雄人(1) | 咲くやこの花 | 大阪 | 6.93 |
1組 | 2 | 小谷 陸(1) | 鳥羽 | 京都 | 6.40 |
1組 | 3 | 和田 晃輝(1) | 太成学院 | 大阪 | 7.39 |
1組 | 4 | 真田 一輝(1) | 草津東 | 滋賀 | 6.36 |
1組 | 5 | 岩井 陸哉(1) | 北稜 | 京都 | 6.42 |
1組 | 6 | 大住 圭樹(1) | 奈良 | 奈良 | 6.46 |
1組 | 7 | 中山 翔太郎(1) | 東大津 | 滋賀 | 6.27 |
1組 | 8 | 宮下 倫太郎(1) | 長田 | 兵庫 | 7.10 |
1組 | 9 | 安田 悠生(1) | 洛南 | 京都 | 6.62 |
1組 | 10 | 晄 眞空(1) | 熊野 | 和歌山 | 6.06 |
1組 | 11 | 神橋 拓真(1) | 奈良育英 | 奈良 | 6.72 |
1組 | 12 | 岩井 星澄(1) | 水口東 | 滋賀 | 6.40 |
1組 | 13 | 北 凌伎(1) | 桐蔭 | 和歌山 | 6.59 |
1組 | 14 | 三木 史音(1) | 明石北 | 兵庫 | 6.85 |
1組 | 15 | 栗本 昌磨(1) | 近大和歌山 | 和歌山 | 6.24 |
1組 | 16 | 近藤 勇(1) | 社 | 兵庫 | 6.68 |
1組 | 17 | 田中 宏祐(1) | 摂津 | 大阪 | 7.13 |
1組 | 18 | 池田 昌史(1) | 平城 | 奈良 | 6.69 |
男子1年 三段跳 決勝
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
