【近畿高校ユース陸上 2017】スタートリスト・タイムテーブル

平成29年度 近畿高等学校体育大会
第50回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権(2017年9月15日~17日)

画像

第50回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権が2017年9月15日(金)~17日(日)の3日間にわたり、滋賀県大津市の皇子山総合運動公園陸上競技場で開催されます。大会まで目前に迫り、スタートリストとタイムテーブルが発表されました。ここでは、近畿高校ユース陸上2017のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。

高校新人・ユース 2017 結果リンク 

全国
北海道
東北
関東
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

2017 近畿高校ユース タイムテーブル

第1日 2017年9月15日(金)

開始 性別 種別 種目 ラウンド
10:00 女子 1年 400mH 予選 (3組2着+2)
10:00 男子 1年 棒高跳 決勝
10:00 男子 1年 走幅跳 決勝
10:00 男子 1年 ハンマー投 決勝
10:20 女子 2年 400mH 予選 (3組2着+2)
10:40 男子 1年 400mH 予選 (3組2着+2)
11:00 男子 2年 400mH 予選 (3組2着+2)
11:20 女子 1年 200m 予選 (3組2着+2)
11:35 女子 2年 200m 予選 (3組2着+2)
11:40 男子 2年 ハンマー投 決勝
11:50 男子 1年 200m 予選 (3組2着+2)
12:00 男子 2年 走幅跳 決勝
12:00 女子 1年 砲丸投 決勝
12:05 男子 2年 200m 予選 (3組2着+2)
12:25 女子 1年 800m 予選 (3組2着+2)
12:40 女子 2年 800m 予選 (3組2着+2)
12:55 男子 1年 800m 予選 (3組2着+2)
13:10 男子 2年 800m 予選 (3組2着+2)
13:30 女子 共通 4×100mR 予選 (6組3着+3)
13:30 男子 1年 やり投 決勝
14:00 男子 共通 4×100mR 予選 (6組3着+3)
14:00 女子 1年 三段跳 決勝
14:00 女子 2年 砲丸投 決勝
14:30 女子 1年 棒高跳 決勝
14:35 女子 1年 400mH 決勝
14:35 女子 2年 400mH 決勝
14:50 男子 1年 400mH 決勝
14:50 男子 2年 400mH 決勝
15:05 女子 1年 200m 決勝
15:05 女子 2年 200m 決勝
15:15 男子 1年 200m 決勝
15:15 男子 2年 200m 決勝
15:30 男子 1年 3000mSC 決勝
15:30 男子 2年 やり投 決勝
15:45 女子 2年 三段跳 決勝
15:50 男子 2年 3000mSC 決勝
16:15 女子 1年 800m 決勝
16:15 女子 2年 800m 決勝
16:25 男子 1年 800m 決勝
16:25 男子 2年 800m 決勝
16:40 女子 共通 4×100mR 準決勝 (3組2着+2)
16:55 男子 共通 4×100mR 準決勝 (3組2着+2)

第2日 2017年9月16日(土)

開始 性別 種別 種目 ラウンド
09:30 女子 1年 400m 予選 (3組2着+2)
09:30 女子 1年 やり投 決勝
09:45 女子 2年 400m 予選 (3組2着+2)
10:00 男子 1年 400m 予選 (3組2着+2)
10:00 男子 2年 棒高跳 決勝
10:00 女子 1年 走幅跳 決勝
10:15 男子 2年 400m 予選 (3組2着+2)
10:35 女子 1年 100mH 予選 (3組2着+2)
10:50 女子 2年 100mH 予選 (3組2着+2)
11:00 男子 1年 走高跳 決勝
11:10 男子 1年 110mH 予選 (3組2着+2)
11:10 女子 2年 やり投 決勝
11:25 男子 2年 110mH 予選 (3組2着+2)
11:45 女子 1年 5000mW 決勝
12:25 女子 2年 5000mW 決勝
12:50 男子 1年 円盤投 決勝
13:00 女子 2年 走幅跳 決勝
13:10 女子 1年 400m 決勝
13:10 女子 2年 400m 決勝
13:20 男子 1年 400m 決勝
13:20 男子 2年 400m 決勝
13:35 女子 1年 1500m 予選 (1組)
13:45 女子 2年 1500m 決勝
13:55 男子 1年 1500m 決勝
14:05 男子 2年 1500m 決勝
14:15 女子 共通 4×100mR 決勝
14:20 男子 共通 4×100mR 決勝
14:20 男子 2年 円盤投 決勝
14:30 男子 1年 5000mW 決勝
14:30 女子 2年 棒高跳 決勝
15:00 男子 2年 走高跳 決勝
15:05 男子 2年 5000mW 決勝
15:45 女子 1年 100mH 決勝
15:45 女子 2年 100mH 決勝
15:50 女子 2年 ハンマー投 決勝
16:00 男子 1年 110mH 決勝
16:00 男子 2年 110mH 決勝
16:15 女子 共通 4×400mR 予選 (6組3着+3)
17:00 男子 共通 4×400mR 予選 (6組3着+3)

第3日 2017年9月17日(日)

開始 性別 種別 種目 ラウンド
09:30 女子 1年 100m 予選 (3組2着+2)
09:30 男子 1年 三段跳 決勝
09:30 女子 1年 走高跳 決勝
09:30 男子 1年 砲丸投 決勝
09:30 女子 1年 ハンマー投 決勝
09:45 女子 2年 100m 予選 (3組2着+2)
10:00 男子 1年 100m 予選 (3組2着+2)
10:15 男子 2年 100m 予選 (3組2着+2)
10:35 女子 共通 4×400mR 準決勝 (3組2着+2)
11:00 男子 共通 4×400mR 準決勝 (3組2着+2)
11:15 女子 2年 円盤投 決勝
11:30 男子 2年 砲丸投 決勝
11:45 女子 1年 3000m 決勝
12:00 男子 2年 三段跳 決勝
12:00 女子 2年 走高跳 決勝
12:05 女子 2年 3000m 決勝
12:30 女子 1年 100m 決勝
12:30 女子 2年 100m 決勝
12:40 男子 1年 100m 決勝
12:40 男子 2年 100m 決勝
12:45 女子 1年 円盤投 決勝
12:55 男子 1年 5000m 決勝
13:20 男子 2年 5000m 決勝
13:50 女子 共通 4×400mR 決勝
14:00 男子 共通 4×400mR 決勝

2017 近畿高校ユース 【男子】結果・速報

男子1年 100m 予選

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 2 大見 剛正(1) 乙訓 京都 11.18
1組 3 竹田 有汰(1) 上宮 大阪 11.03
1組 4 塩田 響(1) 添上 奈良 11.40
1組 5 福山 斗偉(1) 星林 和歌山 11.02
1組 6 土居 采暉(1) 兵庫 11.21
1組 7 坂本 俊介(1) 大阪 大阪 10.76
2組 2 藤井 恒輝(1) 大阪 大阪 11.02
2組 3 木村 稜(1) 乙訓 京都 10.77
2組 4 草野 佑輔(1) 八日市 滋賀 11.40
2組 5 則貞 魁(1) 石部 滋賀 11.22
2組 6 阪口 颯良(1) 添上 奈良 11.20
2組 7 安田 悠生(1) 洛南 京都 11.01
3組 2 溝口 塁生(1) 兵庫 10.95
3組 3 水波 航輔(1) 星林 和歌山 11.38
3組 4 山岡 右京(1) 報徳 兵庫 10.95
3組 5 椎野 隆介(1) 石部 滋賀 11.10
3組 6 髙濃 佑介(1) 日高 和歌山 11.36
3組 7 亀井 遼平(1) 奈良育英 奈良 11.11

男子1年 200m 予選

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 2 的場 陸(1) 東大寺学園 奈良 22.84
1組 3 雀部 凌平(1) 東海大仰星 大阪 22.67
1組 4 吉原 央祐(1) 桐蔭 和歌山 23.78
1組 5 木村 稜(1) 乙訓 京都 21.59
1組 6 椎野 隆介(1) 石部 滋賀 22.69
1組 7 柴谷 優輝(1) 比叡山 滋賀 22.75
2組 2 西村 鴻生(1) 西舞鶴 京都 22.71
2組 3 坂東 日向(1) 大阪 大阪 21.82
2組 4 土居 采暉(1) 兵庫 22.54
2組 5 髙濃 佑介(1) 日高 和歌山 23.56
2組 6 福山 斗偉(1) 星林 和歌山 22.87
2組 7 阪口 颯良(1) 添上 奈良 22.74
3組 2 髙森 翔(1) 彦根翔西館 滋賀 23.00
3組 3 横山 修大(1) 関学 兵庫 22.18
3組 4 橋本 浩志(1) 洛南 京都 22.74
3組 5 眞鍋 晴信(1) 報徳 兵庫 22.32
3組 6 橋本 海飛(1) 精華 大阪 22.74
3組 7 井上 翔太(1) 添上 奈良 23.03

男子1年 400m 予選

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 2 山下 真翔(1) 草津東 滋賀 50.50
1組 3 山本 剛士(1) 彦根翔西館 滋賀 50.95
1組 4 中山 達也(1) 耐久 和歌山 53.26
1組 5 齋藤 岳(1) 東大寺学園 奈良 50.21
1組 6 橋本 海飛(1) 精華 大阪 51.16
1組 7 遠近 正陽(1) 三田 兵庫 49.12
2組 2 砂田 晟弥(1) 姫路商 兵庫 49.51
2組 3 田村 優介(1) 清風 大阪 51.91
2組 4 澤田 翔平(1) 洛南 京都 49.87
2組 5 栗原 拓海(1) 向陽 京都 50.63
2組 6 齋藤 大悟(1) 西京 京都 50.71
2組 7 金川 幸太(1) 星林 和歌山 52.23
3組 2 草野 佑輔(1) 八日市 滋賀 50.90
3組 3 岩崎 稀優(1) 笠田 和歌山 52.39
3組 4 増田 潮音(1) 三田 兵庫 49.43
3組 5 西籔 優一(1) 東大寺学園 奈良 50.45
3組 6 深津 新太郎(1) 生野 大阪 51.42
3組 7 池田 昌史(1) 平城 奈良 50.15

男子1年 800m 予選

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 2 中嶋 佑(1) 豊岡 兵庫 1:58.03
1組 3 金丸 雅史(1) 近大和歌山 和歌山 2:01.06
1組 4 篠原 直生(1) 奈良 奈良 2:01.56
1組 5 齋藤 翔也(1) 春日丘 大阪 1:59.06
1組 6 深津 新太郎(1) 生野 大阪 1:58.79
1組 7 南田 航希(1) 大塚 大阪 1:57.52
2組 2 林 喜勇(1) 那賀 和歌山 1:58.51
2組 3 今村 駿弥(1) 田辺 京都 1:59.71
2組 4 小畑 翔平(1) 橋本 和歌山 2:03.53
2組 5 荒堀 太一郎(1) 智辯カレッジ 奈良 1:55.99
2組 6 大塚 陽斗(1) 石山 滋賀 2:00.40
2組 7 吉川 陽(1) 西脇工 兵庫 1:58.54
3組 2 齋藤 恵斗(1) 甲西 滋賀 1:59.63
3組 3 中窪 祐季(1) 智辯カレッジ 奈良 2:01.56
3組 4 中溝 大地(1) 水口東 滋賀 2:00.40
3組 5 中村 蓮音(1) 乙訓 京都 1:58.20
3組 6 西田 玲矢(1) 明石西 兵庫 1:58.54
3組 7 山岡 龍輝(1) 洛南 京都 1:56.10

男子1年 1500m 決勝

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 1 辻野 セペール(1) 関大一 大阪 4:09.76
1組 2 吉川 陽(1) 西脇工 兵庫 4:05.27
1組 3 田中 夢人(1) 智辯カレッジ 奈良 4:14.64
1組 4 吉崎 舜(1) 北野 大阪 4:08.86
1組 5 藤谷 将希(1) 報徳 兵庫 4:03.22
1組 6 岡田 朋也(1) 智辯和歌山 和歌山 3:59.80
1組 7 野村 洸翔(1) 福知山 京都 4:06.47
1組 8 安原 太陽(1) 滋賀学園 滋賀 4:07.22
1組 9 家吉 新大(1) 和歌山北 和歌山 4:01.19
1組 10 奥村 聡介(1) 京都外大西 京都 4:06.09
1組 11 居田 優太(1) 草津東 滋賀 3:59.86
1組 12 荒堀 太一郎(1) 智辯カレッジ 奈良 3:57.17
1組 13 堀 拓海(1) 東海大仰星 大阪 4:07.95
1組 14 吉原 篤(1) 須磨学園 兵庫 4:03.94
1組 15 橋本 結登(1) 智辯和歌山 和歌山 4:12.49
1組 16 尾崎 舷太(1) 田辺 京都 4:06.88
1組 17 中溝 大地(1) 水口東 滋賀 4:07.76
1組 18 松島 帆(1) 郡山 奈良 4:17.07

男子1年 5000m 決勝

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 1 坂本 智基(1) 智辯カレッジ 奈良 15:56.99
1組 2 諸冨 湧(1) 洛南 京都 14:58.09
1組 3 藤谷 将希(1) 報徳 兵庫 15:27.27
1組 4 西中 新(1) 智辯カレッジ 奈良 15:57.23
1組 5 丹羽 祐太(1) 京都外大西 京都 15:20.02
1組 6 岡田 朋也(1) 智辯和歌山 和歌山 15:00.76
1組 7 上農 大生(1) 平城 奈良 16:22.23
1組 8 安原 太陽(1) 滋賀学園 滋賀 15:18.32
1組 9 家吉 新大(1) 和歌山北 和歌山 14:49.90
1組 10 辻野 セペール(1) 関大一 大阪 15:43.06
1組 11 居田 優太(1) 草津東 滋賀 15:02.96
1組 12 吉見 侑輔(1) 和歌山工 和歌山 15:25.71
1組 13 志村 健太(1) 関西創価 大阪 15:33.95
1組 14 林 優策(1) 滋賀学園 滋賀 16:21.88
1組 15 松尾 昂来(1) 西脇工 兵庫 15:21.16
1組 16 伊藤 仁(1) 関大北陽 大阪 15:38.40
1組 17 栂 愛弥(1) 立命館 京都 15:21.56
1組 18 飯塚 達也(1) 東播磨 兵庫 15:27.53

男子1年 110mH 予選

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 2 安達 蓮(1) 熊野 和歌山 16.95
1組 3 中澤 航介(1) 生野 大阪 14.97
1組 4 川橋 直輝(1) 彦根翔西館 滋賀 15.78
1組 5 川上 晃右(1) 東大寺学園 奈良 15.47
1組 6 鈴木 将太(1) 東大津 滋賀 16.23
1組 7 久保田 倖輔(1) 兵庫 15.24
2組 2 〆田 航太(1) 乙訓 京都 15.52
2組 3 岩元 楓磨(1) 東大阪大柏原 大阪 15.20
2組 4 橘 周平(1) 彦根翔西館 滋賀 16.09
2組 5 和田 凜(1) 奈良育英 奈良 15.60
2組 6 笹 敦博(1) 洛南 京都 15.15
2組 7 北野 陽大(1) 向陽 和歌山 16.86
3組 2 喜井 翼(1) 西城陽 京都 15.92
3組 3 西川 祥多(1) 東大寺学園 奈良 15.79
3組 4 井辺 敬太(1) 近大和歌山 和歌山 17.69
3組 5 山崎 時弥(1) 東播磨 兵庫 15.27
3組 6 村上 翔(1) 西脇 兵庫 15.24
3組 7 宮井 拓夢(1) 大塚 大阪 14.89

男子1年 400mH 予選

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 2 塚原 啓太(1) 豊岡 兵庫 55.43
1組 3 川橋 直輝(1) 彦根翔西館 滋賀 57.43
1組 4 西川 祥多(1) 東大寺学園 奈良 58.82
1組 5 新出 理羽人(1) 咲くやこの花 大阪 57.27
1組 6 永井 翔(1) 神島 和歌山 1:00.50
1組 7 宮井 拓夢(1) 大塚 大阪 56.70
2組 2 児玉 吏駆(1) 南部 和歌山 1:00.90
2組 3 石田 祐輝(1) 智辯カレッジ 奈良 57.03
2組 4 砂田 晟弥(1) 姫路商 兵庫 54.80
2組 5 鈴木 将太(1) 東大津 滋賀 58.41
2組 6 笹 敦博(1) 洛南 京都 56.99
2組 7 陶延 真之介(1) 西京 京都 58.44
3組 2 上村 真優(1) 関大北陽 大阪 58.09
3組 3 早川 巧(1) 鳥羽 京都 58.68
3組 4 安達 蓮(1) 熊野 和歌山 59.10
3組 5 西籔 優一(1) 東大寺学園 奈良 55.73
3組 6 望月 結斗(1) 市尼崎 兵庫 55.49
3組 7 橘 周平(1) 彦根翔西館 滋賀 57.40

男子1年 3000mSC 決勝

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 1 樋瀬 翔希(1) 和歌山工 和歌山 10:17.92
1組 2 佐々木 太一(1) 長田 兵庫 10:00.63
1組 3 田上 勝梧(1) 田辺 和歌山 10:01.70
1組 4 芝 大輔(1) 関大北陽 大阪 9:43.44
1組 5 佐竹 勇樹(1) 比叡山 滋賀 9:48.86
1組 6 藤井 翔琉(1) 西脇工 兵庫 9:53.08
1組 7 河野 真志(1) 大塚 大阪 9:56.83
1組 8 韓 雄和(1) 草津東 滋賀 10:18.23
1組 9 日下部 佑樹(1) 京都外大西 京都 10:05.95
1組 10 藤川 雅之(1) 清風 大阪 10:00.88
1組 11 中川 一勢(1) 智辯カレッジ 奈良 10:26.34
1組 12 三浦 龍司(1) 洛南 京都 9:20.63
1組 13 川畑 昇大(1) 須磨学園 兵庫 9:50.24
1組 14 柳 勇輝(1) 高田 奈良 10:39.47
1組 15 近江 竜之介(1) 南丹 京都 9:57.33
1組 16 金丸 雅史(1) 近大和歌山 和歌山 10:09.96
1組 17 井本 諒平(1) 添上 奈良 10:43.00
1組 18 西田 歩(1) 滋賀学園 滋賀 9:47.19

男子1年 5000mW 決勝

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 1 吉田 崇浩(1) 京都工学院 京都 27:00.69
1組 2 萬壽 春輝(1) 飾磨工 兵庫 24:19.93
1組 3 岩井 和也(1) 和歌山北 和歌山 30:07.92
1組 4 宝田 力(1) 大塚 大阪 24:40.89
1組 5 林 祐太(1) 東大寺学園 奈良 26:48.96
1組 6 岸田 啓人(1) 滋賀学園 滋賀 25:27.33
1組 7 松嶋 陸(1) 西京 京都 25:00.77
1組 8 齋藤 哲(1) 東大寺学園 奈良 29:40.46
1組 9 河野 和志(1) 県西宮 兵庫 23:48.53
1組 10 西尾 大介(1) 水口東 滋賀 27:05.50
1組 11 中尾 元気(1) 大塚 大阪 25:13.91
1組 12 石田 理人(1) 尼崎西 兵庫 22:43.11
1組 13 辻 開斗(1) 水口東 滋賀 27:36.67
1組 14 徳山 莞太(1) 履正社 大阪 25:29.99
1組 15 上野 竜助(1) 田辺 京都 24:51.50
1組 16 藤井 修平(1) 榛生昇陽 奈良 34:19.17

男子1年 走高跳 決勝

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 1 井上 龍生(1) 奈良情報商業 奈良 1.80
1組 2 榎本 太一(1) 和歌山北 和歌山 1.90
1組 3 大川 海翔(1) 彦根翔西館 滋賀 1.91
1組 4 池田 拓暉(1) 神戸北 兵庫 1.88
1組 5 晄 眞空(1) 熊野 和歌山 1.93
1組 6 油谷 圭輝(1) 高取国際 奈良 1.70
1組 7 石田 宙輝(1) 莵道 京都 1.83
1組 8 圡井 亮(1) 神島 和歌山 1.73
1組 9 福元 暁士郎(1) 明石西 兵庫 1.88
1組 10 杤岡 武奎(1) 乙訓 京都 1.86
1組 11 中戸 大樹(1) 明石南 兵庫 1.85
1組 12 芹川 晃希(1) 奈良育英 奈良 1.83
1組 13 東郷 孝亮(1) 東大津 滋賀 1.93
1組 14 江頭 亮(1) 大塚 大阪 2.06
1組 15 内藤 輝(1) 加悦谷 京都 1.85
1組 16 坂井 宏和(1) 東海大仰星 大阪 2.03
1組 17 山岡 恒輝(1) 伊吹 滋賀 1.78
1組 18 藤崎 太来(1) 東大阪大柏原 大阪 1.88

男子1年 棒高跳 決勝

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 1 吉田 肖聡(1) 兵庫 4.40
1組 2 福原 健斗(1) 一条 奈良 3.70
1組 3 髙松 千也(1) 大塚 大阪 4.00
1組 4 山口 隼人(1) 彦根翔西館 滋賀 3.40
1組 5 村井 壮太(1) 平城 奈良 3.90
1組 6 前田 大智(1) 水口 滋賀 3.20
1組 7 清水 雄大(1) 大塚 大阪 3.60
1組 8 鈴木 彪真(1) 添上 奈良 4.30
1組 9 井辺 敬太(1) 近大和歌山 和歌山 4.20
1組 10 佐藤 耀介(1) 泉陽 大阪 4.00
1組 11 木村 海(1) 洛東 京都 4.20
1組 12 岸川 明斗(1) 彦根翔西館 滋賀 4.50
1組 13 源田 駿祐(1) 明石商 兵庫 4.20
1組 14 本多 篤(1) 北嵯峨 京都 3.80
1組 15 玉置 麗音(1) 明石商 兵庫 3.90
1組 16 勝見 翔馬(1) 洛東 京都 3.80

男子1年 走幅跳 決勝

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 1 小川 雄人(1) 咲くやこの花 大阪 6.93
1組 2 小谷 陸(1) 鳥羽 京都 6.40
1組 3 和田 晃輝(1) 太成学院 大阪 7.39
1組 4 真田 一輝(1) 草津東 滋賀 6.36
1組 5 岩井 陸哉(1) 北稜 京都 6.42
1組 6 大住 圭樹(1) 奈良 奈良 6.46
1組 7 中山 翔太郎(1) 東大津 滋賀 6.27
1組 8 宮下 倫太郎(1) 長田 兵庫 7.10
1組 9 安田 悠生(1) 洛南 京都 6.62
1組 10 晄 眞空(1) 熊野 和歌山 6.06
1組 11 神橋 拓真(1) 奈良育英 奈良 6.72
1組 12 岩井 星澄(1) 水口東 滋賀 6.40
1組 13 北 凌伎(1) 桐蔭 和歌山 6.59
1組 14 三木 史音(1) 明石北 兵庫 6.85
1組 15 栗本 昌磨(1) 近大和歌山 和歌山 6.24
1組 16 近藤 勇(1) 兵庫 6.68
1組 17 田中 宏祐(1) 摂津 大阪 7.13
1組 18 池田 昌史(1) 平城 奈良 6.69

男子1年 三段跳 決勝

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 1 岩井 陸哉(1) 北稜 京都 13.42
1組 2 児玉 吏駆(1) 南部 和歌山 12.65
1組 3 小谷 陸(1) 鳥羽 京都 13.50
1組 4 若松 駿(1) 東大寺学園 奈良 13.73
1組 5 神橋 拓真(1) 奈良育英 奈良 13.78
1組 6 小出 悠太(1) 北稜 京都 13.64
1組 7 三木 史音(1) 明石北 兵庫 13.64
1組 8 近藤 勇(1) 兵庫 13.70
1組 9 奥村 武尊(1) 守山 滋賀 13.70
1組 10 田中 宏祐(1) 摂津 大阪 14.42
1組 11 河原 秀弥(1) 比叡山 滋賀 13.81
1組 12 井村 慧士(1) 太成学院 大阪 14.45
1組 13 野口 遊大(1) 近大和歌山 和歌山 12.37
1組 14 小林 賢士郎(1) 豊岡 兵庫 13.99
1組 15 梶 慎介(1) 東大寺学園 奈良 13.82
1組 16 佐津 由都(1) 箕島 和歌山 12.25
1組 17 東郷 孝亮(1) 東大津 滋賀 13.14
1組 18 和田 晃輝(1) 太成学院 大阪 14.19

男子1年 砲丸投 決勝

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 1 松下 昂由(1) 東大寺学園 奈良 12.40
1組 2 坂根 宗一郎(1) 西舞鶴 京都 12.74
1組 3 五十嵐 勇希(1) 瀬田工 滋賀 11.21
1組 4 森本 勝也(1) 奈良情報商業 奈良 11.14
1組 5 田中 亜朱都(1) あべの翔学 大阪 12.50
1組 6 湯川 海(1) 日高 和歌山 10.36
1組 7 石原 唯斗(1) 姫路商 兵庫 13.42
1組 8 藤井 省伍(1) 紀央館 和歌山 11.80
1組 9 大村 将史(1) 明石西 兵庫 13.48
1組 10 横山 優飛(1) 水口 滋賀 10.98
1組 11 田村 星哉(1) 乙訓 京都 14.41
1組 12 東 優成(1) 天理 奈良 9.88
1組 13 井上 夢大(1) 滋賀学園 滋賀 12.04
1組 14 中村 健太郎(1) 清風南海 大阪 15.59
1組 15 髙垣 裕太(1) 和泉 大阪 12.71
1組 16 今永 翔真(1) 開智 和歌山 10.99
1組 17 小森 明(1) 京都すばる 京都 11.23
1組 18 大島 秀太(1) 市尼崎 兵庫 13.20

男子1年 円盤投 決勝

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 1 兼光 遥己(1) 太成学院 大阪 38.93
1組 2 木村 桜輝(1) 彦根翔西館 滋賀 33.17
1組 3 中野 辰稀(1) 大体大浪商 大阪 32.97
1組 4 森脇 幸一郎(1) 郡山 奈良 38.07
1組 5 姫坂 大雅(1) 西京 京都 33.49
1組 6 廣村 昂紀(1) 田辺 和歌山 32.51
1組 7 速水 雷太(1) 和歌山工 和歌山 38.21
1組 8 田村 星哉(1) 乙訓 京都 36.77
1組 9 小山田 亮太(1) 咲くやこの花 大阪 36.39
1組 10 坂 耀介(1) 花園 京都 38.65
1組 11 森本 勝也(1) 奈良情報商業 奈良 36.22
1組 12 古田 三繰(1) 東大寺学園 奈良 34.65
1組 13 執行 大地(1) 市尼崎 兵庫 47.32
1組 14 北川 亮介(1) 河瀬 滋賀 32.65
1組 15 増田 有真(1) 市尼崎 兵庫 36.48
1組 16 井上 夢大(1) 滋賀学園 滋賀 32.89
1組 17 藤井 省伍(1) 紀央館 和歌山 33.75
1組 18 松井 亮磨(1) 上郡 兵庫 33.94

男子1年 ハンマー投 決勝

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 1 坂根 宗一郎(1) 西舞鶴 京都 33.63
1組 2 岡本 有平(1) 和歌山北 和歌山 30.04
1組 3 大西 龍武(1) 大和広陵 奈良 35.42
1組 4 木村 桜輝(1) 彦根翔西館 滋賀 31.32
1組 5 中野 辰稀(1) 大体大浪商 大阪 41.14
1組 6 大田 佑和(1) 添上 奈良 31.93
1組 7 速水 雷太(1) 和歌山工 和歌山 42.25
1組 8 坂 耀介(1) 花園 京都 46.57
1組 9 林 拓翔(1) 玉川 滋賀 27.03
1組 10 大島 秀太(1) 市尼崎 兵庫 41.69
1組 11 山本 雄大(1) 滋賀学園 滋賀 38.00
1組 12 福田 紅里須(1) 東大阪大柏原 大阪 36.97
1組 13 木下 裕介(1) 紀央館 和歌山 34.72
1組 14 永森 智也(1) 姫路商 兵庫 38.88
1組 15 執行 大地(1) 市尼崎 兵庫 54.19
1組 16 山中 研登(1) 関大北陽 大阪 39.11
1組 17 前川 覇斗(1) 洛東 京都 31.03
1組 18 岡本 優輝(1) 奈良大学附属 奈良 28.33

男子1年 やり投 決勝

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 1 嶋本 凱斗(1) 東大津 滋賀 50.20
1組 2 山添 裕生(1) 網野 京都 52.96
1組 3 西口 拓茉(1) 和歌山北 和歌山 46.01
1組 4 井上 麟太郎(1) 兵庫 兵庫 49.80
1組 5 岸本 優也(1) 久美浜 京都 45.90
1組 6 三原 光生(1) 久御山 京都 48.42
1組 7 亀山 鉄真(1) 西の京 奈良 42.98
1組 8 土永 雅也(1) 和歌山北 和歌山 51.62
1組 9 小山田 亮太(1) 咲くやこの花 大阪 49.31
1組 10 稗田 敦哉(1) 田辺 和歌山 48.06
1組 11 土岐 柊翔(1) 八幡 滋賀 43.95
1組 12 中嶋 樹(1) 大阪桐蔭 大阪 54.80
1組 13 守田 成那(1) 市尼崎 兵庫 48.47
1組 14 村田 朝空(1) 小野工 兵庫 46.95
1組 15 志智 南哉(1) 草津東 滋賀 46.98
1組 16 上野 梨玖(1) 西の京 奈良 46.44
1組 17 中村 健太郎(1) 清風南海 大阪 68.65
1組 18 森脇 幸一郎(1) 郡山 奈良 42.91

男子2年 100m 予選

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 2 原吉 龍(2) 京都共栄 京都 10.77
1組 3 居場 充紘(2) 滋賀短大附属 滋賀 11.21
1組 4 伊藤 大和(2) 洛南 京都 10.91
1組 5 中村 恭輔(2) 近江 滋賀 10.72
1組 6 髙味 珠眞(2) 伊丹西 兵庫 10.86
1組 7 小林 雅志(2) 西の京 奈良 11.00
2組 2 今関 康明(2) 兵庫 兵庫 10.94
2組 3 假屋 直幹(2) 枚方 大阪 10.63
2組 4 木坊子 俊資(2) 日高 和歌山 11.34
2組 5 小谷 捷人(2) 帝塚山泉ヶ丘 大阪 10.81
2組 6 柴田 優太郎(2) 滝川第二 兵庫 10.93
2組 7 福嶋 翔也(2) 高田 奈良 10.86
3組 2 中野 翔大(2) 星林 和歌山 10.88
3組 3 川上 琢豊(2) 和歌山北 和歌山 11.04
3組 4 和田 遼(2) 洛南 京都 10.75
3組 5 森田 翔音(2) 大塚 大阪 10.73
3組 6 音村 篤海(2) 五條 奈良 11.05
3組 7 西田 竜也(2) 近江 滋賀 10.92

男子2年 200m 予選

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 2 寺下 公貴(2) 和歌山北 和歌山 22.88
1組 3 村上 海吏(2) 乙訓 京都 21.88
1組 4 今仲 輝(2) 智辯カレッジ 奈良 22.18
1組 5 今関 康明(2) 兵庫 兵庫 22.08
1組 6 田口 竜也(2) 市尼崎 兵庫 22.20
1組 7 山﨑 遥斗(2) 久美浜 京都 21.53
2組 2 田中 太基(2) 北野 大阪 21.59
2組 3 豊嶋 夏輝(2) 久米田 大阪 22.21
2組 4 森下 詢也(2) 五條 奈良 22.78
2組 5 荒木 基(2) 和歌山北 和歌山 22.17
2組 6 佐藤 育空(2) 太成学院 大阪 21.82
2組 7 古川 明世(2) 膳所 滋賀 22.11
3組 2 中川 貴仁(2) 伊吹 滋賀 22.15
3組 3 柴田 優太郎(2) 滝川第二 兵庫 22.13
3組 4 江川 雅人(2) 乙訓 京都 21.81
3組 5 澤 大地(2) 草津東 滋賀 21.77
3組 6 音村 篤海(2) 五條 奈良 22.76
3組 7 中野 翔大(2) 星林 和歌山 22.35

男子2年 400m 予選

レーン 選手 所属 都道
府県
資格
記録
1組 2 石井 皓貴(2) 洛南 京都 49.29
1組 3 宇都 洸輔(2) 玉川 滋賀 49.85
