第26回 金栗記念中長距離選抜選手権 熊本大会(2017年4月1日)
第26回金栗記念中長距離選抜選手権熊本大会が2017年4月1日(土)、熊本県民総合運動公園陸上競技場で開催されます。ここでは、金栗記念中長距離選抜選手権2017のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。結果は競技後、以下のリンクをご覧ください。
2017 タイムテーブル(競技時間)
【2017年4月1日(日)】
開始 | 種別 | 種目 | 組 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
09:30 | 女子小学 | 1000m | 全3組 | タイムレース |
09:50 | 男子小学 | 1000m | 全5組 | タイムレース |
10:20 | 女子小学 | 800m | 全2組 | タイムレース |
10:35 | 男子小学 | 800m | 全4組 | タイムレース |
10:55 | 女子中学 | 1500m | 全3組 | タイムレース |
11:25 | 女子小学 | 4×100mR | 全1組 | 決勝 |
11:30 | 男子小学 | 4×100mR | 全1組 | 決勝 |
11:35 | 女子中学 | 4×100mR | 全1組 | 決勝 |
11:40 | 男子中学 | 4×100mR | 全1組 | 決勝 |
11:45 | 女子高校 | 4×100mR | 全1組 | 決勝 |
11:50 | 男子高校 | 4×100mR | 全1組 | 決勝 |
12:00 | 男子中学 | 3000m | 1組 | タイムレース |
12:15 | 男子中学 | 3000m | 2組 | タイムレース |
12:30 | 女子高校 | 3000m | 1組 | タイムレース |
12:45 | 女子高校 | 3000m | 2組 | タイムレース |
13:00 | 女子高校 | 3000m | 3組 | タイムレース |
13:15 | 女子高校 | 3000m | 4組 | タイムレース |
13:30 | 男女小学 | 4×600mR | 全1組 | 決勝 |
13:50 | 男子高校 | 5000m | 1組 | タイムレース |
14:10 | 男子高校 | 5000m | 2組 | タイムレース |
14:30 | 男子高校 | 5000m | 3組 | タイムレース |
14:50 | 男子高校 | 5000m | 4組 | タイムレース |
15:10 | 男子高校 | 5000m | 5組 | タイムレース |
15:30 | 男子高校 | 5000m | 6組 | タイムレース |
15:50 | 女子 | 1500m | 1組 | タイムレース |
16:00 | 女子 | 1500m | 2組 | タイムレース |
16:10 | 男子 | 1500m | 1組 | タイムレース |
16:20 | 男子 | 1500m | 2組 | タイムレース |
16:30 | 女子 | 5000m | 1組 | タイムレース |
16:50 | 男子 | 5000m | 1組 | タイムレース |
17:10 | 男子 | 5000m | 2組 | タイムレース |
17:30 | 男子 | 5000m | 3組 | タイムレース |
17:50 | 男子高校 | 5000m | 7組 | タイムレース |
18:10 | 男子 | 5000m | 4組 | タイムレース |
18:30 | 女子 | 5000m | 2組 | タイムレース |
18:50 | 男子 | 5000m | 5組 | タイムレース |
2017 【男子】スタートリスト
男子 1500m タイムレース(2組)
組 | No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
01組 | 1 | 黒木 卓真(2) | 近畿大 |
01組 | 2 | 竹内 颯 | NTN |
01組 | 3 | 清松 拓真(1) | 拓殖大 |
01組 | 4 | 浜田 泰輔(4) | 関西学院大 |
01組 | 5 | 志賀 康太(3) | 日体大 |
01組 | 6 | 亀鷹雄輝(1) | 立命大 |
01組 | 7 | 木原 康汰(4) | 近畿大 |
01組 | 8 | 馬場 絢也(4) | 日体大 |
01組 | 9 | 荒井 七海 | Honda |
01組 | 10 | 大手 敬史 | 日体大 |
01組 | 11 | 小笠原 柊 | 日立物流 |
01組 | 12 | 廣瀨 大貴 | 大阪ガス |
01組 | 13 | 國行 麗生(4) | 東海大 |
01組 | 14 | 三宅 一輝 | Honda |
01組 | 15 | 中村 信一郎 | 九電工 |
01組 | 16 | 森谷 公亮(4) | 大教大 |
01組 | 17 | 三木 啓貴 | GMO |
02組 | 1 | 河村 一輝(2) | 明治大 |
02組 | 2 | 堀 龍彦(4) | 東洋大 |
02組 | 3 | 仲村 尚毅(4) | 関西学院大 |
02組 | 4 | 岡﨑 達郎 | 大阪ガス |
02組 | 5 | 神谷 天地(4) | 関西学院大 |
02組 | 6 | 戸田 雅稀 | 日清食品グループ |
02組 | 7 | 秋本 優紀 | 山陽特殊製鋼 |
02組 | 8 | 井上 弘也(4) | 上武大 |
02組 | 9 | 野口 雄大(1) | 順大 |
02組 | 10 | 大西 毅彦 | アラタプロジェクト |
02組 | 11 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス |
02組 | 12 | 冨田 三貴 | 西鉄 |
02組 | 13 | 館澤 亨次(2) | 東海大 |
02組 | 14 | 田母神 一喜(2) | 中央大 |
02組 | 15 | 西岡 喬介 | 中電工 |
02組 | 16 | 遠藤 清也 | NDソフト |
02組 | 17 | 前田 恋弥(3) | 明治大 |
男子 5000m タイムレース(5組)
組 | No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
01組 | 1 | 江田 悠馬 | トヨタ自動車九州 |
01組 | 2 | 岩﨑祐也(4) | 立命大 |
01組 | 3 | 小山 陽平 | NTN |
01組 | 4 | 木村 勇貴 | NTT西日本 |
01組 | 5 | 古賀 淳紫 | 安川電機 |
01組 | 6 | 橋詰 大慧(3) | 青山学院大 |
01組 | 7 | 北 魁道 | 中国電力 |
01組 | 8 | 松尾 淳之介(2) | 東海大 |
01組 | 9 | 髙田 凜太郎(2) | 東海大 |
01組 | 10 | 辻村公佑(3) | 立命大 |
01組 | 11 | 大西 亮 | プレス工業 |
01組 | 12 | 冨原 拓(2) | 中央大 |
01組 | 13 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 |
01組 | 14 | 山中 秀仁 | Honda |
01組 | 15 | 篠原 義裕 | 西鉄 |
01組 | 16 | 福田 穣 | 西鉄 |
01組 | 17 | 村武 慎平(5) | 立命大 |
01組 | 18 | 高橋 尚弥 | 安川電機 |
01組 | 19 | 二岡 康平 | 中電工 |
01組 | 20 | 中川 翔太(2) | 日体大 |
01組 | 21 | 吉川 修司 | 九電工 |
01組 | 22 | 渡辺 力将 | NTT西日本 |
02組 | 1 | 栃木 渡(4) | 順大 |
02組 | 2 | 園田 隼 | 黒崎播磨 |
02組 | 3 | 後藤 敬 | 西鉄 |
02組 | 4 | 岩見 和明 | 九電工 |
02組 | 5 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 |
02組 | 6 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 |
02組 | 7 | 岡本 雄大 | JFEスチール |
02組 | 8 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 |
02組 | 9 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 |
02組 | 10 | 田口 雅也 | Honda |
02組 | 11 | 吉田 亮壱(4) | 日体大 |
02組 | 12 | 丸山 竜也 | 黒崎播磨 |
02組 | 13 | 渡邉 利典 | GMO |
02組 | 14 | 関戸 雅輝 | NTT西日本 |
02組 | 15 | 池田 紀保 | プレス工業 |
02組 | 16 | 其田 健也 | JR東日本 |
02組 | 17 | 佐護 啓輔 | 安川電機 |
02組 | 18 | 西川 雄一朗(2) | 東海大 |
02組 | 19 | 森田 歩希(3) | 青山学院大 |
02組 | 20 | 大隅 裕介 | JR東日本 |
03組 | 1 | 鈴木 塁人(2) | 青山学院大 |
03組 | 2 | 籔下 響太 | 大阪ガス |
03組 | 3 | 舟津 彰馬(2) | 中央大 |
03組 | 4 | 大森 龍之介(1) | 東洋大 |
03組 | 5 | 荻野 眞乃介 | JR東日本 |
03組 | 6 | 東 遊馬 | 九電工 |
03組 | 7 | 塩尻 和也(3) | 順大 |
03組 | 8 | 梶谷 瑠哉(3) | 青山学院大 |
03組 | 9 | 相葉 直紀 | 中電工 |
03組 | 10 | 竹内 大地(4) | 中央大 |
03組 | 11 | 高田 康暉 | 住友電工 |
03組 | 12 | 田口 大貴 | 日立物流 |
03組 | 13 | 新庄 翔太 | Honda |
03組 | 14 | 中村 祐紀(4) | 青山学院大 |
03組 | 15 | 堀尾 謙介(3) | 中央大 |
03組 | 16 | 吉永 竜聖(4) | 青山学院大 |
03組 | 17 | 新迫 志希(2) | 早稲田大 |
03組 | 18 | Warkneh,Derse(3) | 拓殖大 |
03組 | 19 | 加藤 光 | JR東日本 |
03組 | 20 | 堀 龍彦(4) | 東洋大 |
04組 | 1 | ABAYNEH DEGU | 安川電機 |
04組 | 2 | 横手 健 | 富士通 |
04組 | 3 | Jon kariuki | セキノ興産 |
04組 | 4 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 |
04組 | 5 | 柳 利幸 | 日立物流 |
04組 | 6 | Joel Mwaura | 黒崎播磨 |
04組 | 7 | 牟田 祐樹 | 日立物流 |
04組 | 8 | 中村 匠吾 | 富士通 |
04組 | 9 | 浅岡 満憲 | 日立物流 |
04組 | 10 | 梶原 有高 | 厚木陸協 |
04組 | 11 | Samuel Mwangi | コニカミノルタ |
04組 | 12 | Charles Ndungu | 小森コーポ |
04組 | 13 | ウィリー キプセレム | 日立物流 |
04組 | 14 | CHARLES NDIRANGU | JFEスチール |
04組 | 15 | Paul Kuira | コニカミノルタ |
04組 | 16 | Edward Waweru | NTN |
04組 | 17 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ |
04組 | 18 | Bekele Shiferaw | マツダ |
04組 | 19 | パトリック ムエンド ムワカ | 愛三工業 |
04組 | 20 | Daniel Kipkemoi | 西鉄 |
04組 | 21 | James Mwangi | NTN |
04組 | 22 | 市田 宏 | 旭化成 |
04組 | 23 | 設楽 啓太 | コニカミノルタ |
04組 | 24 | 伊藤 和麻 | 住友電工 |
05組 | 1 | 市田 孝 | 旭化成 |
05組 | 2 | 市川 孝徳 | 日立物流 |
05組 | 3 | Alexander Mutiso | NDソフト |
05組 | 4 | Teresa Nyakora | マツダ |
05組 | 5 | ジョン マイナ | 富士通 |
05組 | 6 | MAMIYO NUGUSE | 安川電機 |
05組 | 7 | 服部 弾馬 | トーエネック |
05組 | 8 | 松枝 博輝 | 富士通 |
05組 | 9 | ロジャース シュモ ケモイ | 愛三工業 |
05組 | 10 | 大六野 秀畝 | 旭化成 |
05組 | 11 | Wiliam Malel | Honda |
05組 | 12 | PAUL TANUI | 九電工 |
05組 | 13 | 工藤 有生 | 駒澤大 |
05組 | 14 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 |
05組 | 15 | 永山 博基 | 早稲田大 |
05組 | 16 | 倉田 翔平 | GMOアスリーツ |
05組 | 17 | 髙橋 優太 | DeNA |
05組 | 18 | 大石 港与 | トヨタ自動車 |
05組 | 19 | 坂口 裕之 | 明治大 |
05組 | 20 | 設楽 悠太 | Honda |
05組 | 21 | 小野田 勇次(3) | 青山学院大 |
05組 | 22 | 田村 和希(3) | 青山学院大 |
05組 | 23 | 松村 陣之助 | JFEスチール |
05組 | 24 | Ronald Kwemoi | 小森コーポ |
05組 | 25 | Cyrus Kingori | SGHグループ |
05組 | 26 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 |
男子高校 5000m タイムレース(7組)
組 | No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
01組 | 1 | 川原 隆平(3) | 鹿児島実高 |
01組 | 2 | 平柳 開夢(2) | 農大第二高 |
01組 | 3 | 池野 竜生(2) | 松浦高 |
01組 | 4 | 神園 喜朗(3) | 鹿児島実高 |
01組 | 5 | 堤 良太郎(3) | 福大大濠高 |
01組 | 6 | 志水 海翔(3) | 鶴﨑工業高等学 |
01組 | 7 | 小林 飛斗(2) | 農大第二高 |
01組 | 8 | 高山 大空(3) | 鶴﨑工業高等学 |
01組 | 9 | 伊東 大暉(2) | 鹿児島実高 |
01組 | 10 | 福冨 脩斗(2) | 鹿児島高 |
01組 | 11 | 八木 雄大(2) | 農大第二高 |
01組 | 12 | 大畑 雪那(2) | 松浦高 |
01組 | 13 | 工藤 郁也(2) | 鶴﨑工業高等学 |
01組 | 14 | 溝口 昌央(2) | 鹿児島工業 |
01組 | 15 | 黒髪 悠太郎(2) | 福大大濠高 |
01組 | 16 | 南 美空翔(3) | 樟南高 |
01組 | 17 | 松田 圭佑(2) | 鹿児島高 |
01組 | 18 | 高尾 尚樹(2) | 自由ケ丘高 |
01組 | 19 | 後藤 佳希(3) | 鶴﨑工業高等学 |
01組 | 20 | 小暮 輝(2) | 農大第二高 |
01組 | 21 | 流合 龍之介(2) | 鶴丸高 |
01組 | 22 | 河野 拓未(3) | 福大大濠高 |
01組 | 23 | 北嶋 淳也(2) | 農大第二高 |
01組 | 24 | 定方 悠登(2) | 瓊浦 |
01組 | 25 | 小林 龍太(2) | 農大第二高 |
01組 | 26 | 西 聡太郎(3) | 九州学院高 |
01組 | 27 | 谷川 弘樹(3) | 瓊浦 |
02組 | 1 | 山口 翔一(3) | 瓊浦 |
02組 | 2 | 平嶋 一樹(3) | 熊本国府高 |
02組 | 3 | 中田 仁(3) | 樟南高 |
02組 | 4 | 河野 太志朗(2) | 小林高 |
02組 | 5 | 上野 翔真(3) | 熊本工高 |
02組 | 6 | 今田 拡和(2) | 希望ガ丘高 |
02組 | 7 | 森田 和希(2) | 自由ケ丘高 |
02組 | 8 | 黒田 航世(2) | 小林高 |
02組 | 9 | 坂本 慎(3) | 瓊浦 |
02組 | 10 | 神山 智哉(3) | 樟南高 |
02組 | 11 | 早﨑 泰晟(2) | 熊本工高 |
02組 | 12 | 大久保 執稀(2) | 希望ガ丘高 |
02組 | 13 | 田尻 悠成(3) | 九州学院高 |
02組 | 14 | 山口 星大(2) | 熊本国府高 |
02組 | 15 | 寺原 大統(2) | 宮崎日大高 |
02組 | 16 | 下釜 基(2) | 瓊浦 |
02組 | 17 | 大野 海那人(2) | 宮崎日大高 |
02組 | 18 | 上島 航平(3) | 熊本国府高 |
02組 | 19 | 木花 琉人(2) | 希望ガ丘高 |
02組 | 20 | 五味 恵汰(3) | 福大大濠高 |
02組 | 21 | 笹井 秀稔(2) | 熊本工高 |
02組 | 22 | 川上 拓真(2) | 鹿児島実高 |
02組 | 23 | 豊澤 大樹(2) | 希望ガ丘高 |
02組 | 24 | 藤川 拓瑞(2) | 宇土高 |
02組 | 25 | 福石 航也(3) | 鹿児島高 |
02組 | 26 | 久嶋 弘圭(3) | 小林高 |
02組 | 27 | 久永 悠真(3) | 樟南高 |
03組 | 1 | 山下 駿(2) | 熊本工高 |
03組 | 2 | 熊部 賢寿(3) | 熊本国府高 |
03組 | 3 | 有村 祐亮(2) | 鹿児島城西高 |
03組 | 4 | 香月 鴻汰(3) | 瓊浦 |
03組 | 5 | 戸髙 茉央亜(3) | 熊本工高 |
03組 | 6 | 髙木 大輔(3) | 九州学院高 |
03組 | 7 | 堀畑 佳吾(2) | 清風高 |
03組 | 8 | 山口 温大(2) | 鹿児島高 |
03組 | 9 | 北島 辰也(2) | 松浦高 |
03組 | 10 | 小島 賢太(3) | 白石高 |
03組 | 11 | 岡部 拓也(2) | 希望ガ丘高 |
03組 | 12 | 塩田 祥梧(2) | 大分東明高 |
03組 | 13 | 山口 遥生(3) | 小林高 |
03組 | 14 | 本明 大和(3) | 熊本工高 |
03組 | 15 | 一ノ瀬 涼太(3) | 白石高 |
03組 | 16 | 白井 大稀(2) | 瓊浦 |
03組 | 17 | 野上 大貴(2) | 自由ケ丘高 |
03組 | 18 | 大畠 拓馬(2) | 報徳学園高 |
03組 | 19 | 亀野 流(3) | 松浦高 |
03組 | 20 | 山田 一輝(2) | 白石高 |
03組 | 21 | 山﨑 晃志郎(2) | 唐津工業高 |
03組 | 22 | 須佐 多智(3) | 大牟田高 |
03組 | 23 | 坂上 優斗(3) | 鹿児島実高 |
03組 | 24 | 荒木 翼(3) | 八代東高 |
03組 | 25 | 城 拓磨(2) | 熊本工高 |
03組 | 26 | 端羽 星(2) | 九州学院高 |
03組 | 27 | 山本 遼(3) | 熊本国府高 |
04組 | 1 | 古川 隼(2) | 熊本千原台高 |
04組 | 2 | 栗原 啓吾(3) | 農大第二高 |
04組 | 3 | 宮下 璃久(3) | 農大第二高 |
04組 | 4 | 河合 勇樹(3) | 報徳学園高 |
04組 | 5 | 松島 匠(2) | 農大第二高 |
04組 | 6 | 平田 龍輝(3) | 宮崎日大高 |
04組 | 7 | 緒方 貴典(2) | 熊本工高 |
04組 | 8 | 安藤 龍(2) | 埼玉栄高 |
04組 | 9 | 伊藤 武人(3) | 瓊浦 |
04組 | 10 | 西元 光樹(2) | 鹿児島工業 |
04組 | 11 | 三浦 瞭太郎(3) | 農大第二高 |
04組 | 12 | 船倉 悠希(3) | 鹿児島実高 |
04組 | 13 | 白石 大以夢(2) | 松浦高 |
04組 | 14 | 新田 颯(2) | 熊本千原台高 |
04組 | 15 | 西 勇気(3) | 宮崎日大高 |
04組 | 16 | 山田 俊輔(3) | 小林高 |
04組 | 17 | 柳元 翔矢(3) | 宮崎日大高 |
04組 | 18 | 友村 俊介(3) | 報徳学園高 |
04組 | 19 | 源川 竜也(3) | 樟南高 |
04組 | 20 | 星野 一平(2) | 農大第二高 |
04組 | 21 | 福島 匠吾(3) | 熊本千原台高 |
04組 | 22 | 八尋 正就(2) | 福大大濠高 |
04組 | 23 | 村越 凌太(2) | 埼玉栄高 |
04組 | 24 | 榊原 陸(3) | 報徳学園高 |
04組 | 25 | 中村 六田(2) | 小林高 |
04組 | 26 | 松原 築(3) | 自由ケ丘高 |
04組 | 27 | 山元 創太(2) | 鹿児島工業 |
04組 | 28 | 千明 龍之佑(3) | 農大第二高 |
05組 | 1 | 板井 琉起(3) | 鶴﨑工業高等学 |
05組 | 2 | 溝口 純平(3) | 開新高 |
05組 | 3 | 林田 快豪(3) | 瓊浦 |
05組 | 4 | 甲斐 治輝(2) | 宮崎日大高 |
05組 | 5 | 渡部 裕輝(3) | 清風高 |
05組 | 6 | 扇 育(2) | 松浦高 |
05組 | 7 | 松山 勇斗(3) | 鹿児島実高 |
05組 | 8 | 児玉 陸斗(3) | 鶴﨑工業高等学 |
05組 | 9 | 日髙 健仁(2) | 大牟田高 |
05組 | 10 | 大山 望夢(2) | 鹿児島工業 |
05組 | 11 | 今村 真路(2) | 九州学院高 |
05組 | 12 | 徳野 秀飛(2) | 清風高 |
05組 | 13 | 永井 晶(2) | 九国大付高 |
05組 | 14 | 入江 泰世(3) | 熊本工高 |
05組 | 15 | 河野 壮汰(3) | 小林高 |
05組 | 16 | 安川 元気(2) | 鹿児島城西高 |
05組 | 17 | 原田 龍生(2) | 埼玉栄高 |
05組 | 18 | 加藤 大誠(2) | 鹿児島実高 |
05組 | 19 | 西村 比呂(3) | 宮崎日大高 |
05組 | 20 | 佐藤 俊輔(2) | 鶴﨑工業高等学 |
05組 | 21 | 脇坂 進之介(2) | 埼玉栄高 |
05組 | 22 | 奥 翔太(3) | 報徳学園高 |
05組 | 23 | 倉野 恭佑(3) | 大牟田高 |
05組 | 24 | 柿山 龍大(3) | 小林高 |
05組 | 25 | 小川内 辰弥(2) | 九国大付高 |
05組 | 26 | 荒木 勇人(2) | 宮崎日大高 |
05組 | 27 | 重松 大康(3) | 大牟田高 |
05組 | 28 | 徳永 裕樹(2) | 自由ケ丘高 |
06組 | 1 | 古賀 友太(3) | 大牟田高 |
06組 | 2 | 江口 清洋(2) | 大牟田高 |
06組 | 3 | 蟹江 翔太(2) | 埼玉栄高 |
06組 | 4 | 緒方 俊亮(3) | 小林高 |
06組 | 5 | 島﨑 昇汰(2) | 大牟田高 |
06組 | 6 | 倉岡 輝(3) | 熊本工高 |
06組 | 7 | 熊谷 奨(2) | 大分東明高 |
06組 | 8 | 池主 悠太(3) | 福大大濠高 |
06組 | 9 | 永井 大育(3) | 樟南高 |
06組 | 10 | 山下 龍一郎(3) | 熊本国府高 |
06組 | 11 | 津田 将希(3) | 福大大濠高 |
06組 | 12 | 近藤 亮太(3) | 島原高 |
06組 | 13 | 畦地 貴斗(2) | 小林高 |
06組 | 14 | 山口 賢助(3) | 鶴丸高 |
06組 | 15 | 松延 大誠(3) | 福大大濠高 |
06組 | 16 | 木付 琳(3) | 大分東明高 |
06組 | 17 | 有村 颯太(3) | 出水中央高 |
06組 | 18 | 濵地 進之介(2) | 大牟田高 |
06組 | 19 | 大坪 幸太(2) | 小林高 |
06組 | 20 | 鮫島 有貴(3) | 九国大付高 |
06組 | 21 | 佐藤 映斗(2) | 九州学院高 |
06組 | 22 | 森 優弥(3) | 九国大付高 |
06組 | 23 | 林田 聖(3) | 西脇工 |
06組 | 24 | 小野寺 陣(2) | 報徳学園高 |
06組 | 25 | 田尻 健(3) | 開新高 |
06組 | 26 | 山下 大志(3) | 大牟田高 |
06組 | 27 | 雨海 智大(3) | 瓊浦 |
06組 | 28 | 古川 礼穏(3) | 埼玉栄高 |
07組 | 1 | 河野 祥哉(3) | 小林高 |
07組 | 2 | 佐藤 慎巴(3) | 埼玉栄高 |
07組 | 3 | 吉岡 智輝(3) | 白石高 |
07組 | 4 | 宮坂 大器(2) | 埼玉栄高 |
07組 | 5 | 井川 龍人(2) | 九州学院高 |
07組 | 6 | 平野 康太郎(3) | 清風高 |
07組 | 7 | 芦刈 練(3) | 九国大付高 |
07組 | 8 | 久綱 一輝(3) | 大分東明高 |
07組 | 9 | 志水 佑守(3) | 指宿商業高 |
07組 | 10 | 出口 航輝(3) | 西脇工 |
07組 | 11 | 安藤 大樹(3) | 鹿児島実高 |
07組 | 12 | 郷 明日翔(3) | 九州学院高 |
07組 | 13 | 久保田 悠月(2) | 埼玉栄高 |
07組 | 14 | 阪本 大貴(3) | 西脇工 |
07組 | 15 | 市村 朋樹(3) | 埼玉栄高 |
07組 | 16 | 國本 尚希(3) | 出水中央高 |
07組 | 17 | 上村 洋介(3) | 大牟田高 |
07組 | 18 | 田中 康靖(3) | 小林高 |
07組 | 19 | 麻生 樹(3) | 大分東明高 |
07組 | 20 | 牧瀬 圭斗(3) | 白石高 |
07組 | 21 | 小野 知大(3) | 鶴﨑工業高等学 |
07組 | 22 | 平 駿介(2) | 白石高 |
07組 | 23 | 早田 祥也(3) | 埼玉栄高 |
07組 | 24 | 吉冨 裕太(3) | 大牟田高 |
07組 | 25 | ベヌエル モゲニ(2) | 大分東明高 |
07組 | 26 | 小野寺 勇樹(3) | 埼玉栄高 |
07組 | 27 | 森 凪也(3) | 福大大濠高 |
07組 | 28 | 手嶋 杏丞(3) | 宮崎日大高 |
男子中学 3000m タイムレース(2組)
組 | No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
01組 | 1 | 杉本 鴻太郎(3) | 玉名中 |
01組 | 2 | 小﨑 健太(3) | 益城中 |
01組 | 3 | 岩下 翔哉(2) | 一の宮中 |
01組 | 4 | 原田 明鷹(3) | 水俣第一中 |
01組 | 5 | 前田 昂洋(3) | 荒尾第四中 |
01組 | 6 | 豊永 琉誠(3) | 錦中 |
01組 | 7 | 岩本 信弘(3) | 玉名中 |
01組 | 8 | 三角 啓彰(2) | 三角中 |
01組 | 9 | 大嶋 力(2) | 千丁中 |
01組 | 10 | 木村 幸太郎(2) | 熊本西原中 |
01組 | 11 | 岩下 翔紀(3) | 南小国中 |
01組 | 12 | 嘉富 楓(2) | 荒尾第四中 |
01組 | 13 | 西中 慈音(2) | 龍ヶ岳中 |
01組 | 14 | 雜賀 大賢(3) | 津奈木中 |
01組 | 15 | 園田 健登(2) | 阿蘇中 |
01組 | 16 | 森本 悠太(2) | 三角中 |
01組 | 17 | 前田 大翔(3) | 荒尾第四中 |
01組 | 18 | 加茂野 颯汰(2) | 菊池南中 |
01組 | 19 | 塚本 大樹(3) | 一の宮中 |
01組 | 20 | 田尻 大遥(2) | 不知火中 |
01組 | 21 | 野口 隼斗(2) | 砥用中 |
01組 | 22 | 黒木 浩祐(3) | 多良木中 |
01組 | 23 | 中村 郁斗(3) | 南関中 |
01組 | 24 | 那須 翔琉(2) | 不知火中 |
01組 | 25 | 倉野 友樹(3) | 山鹿中 |
01組 | 26 | 境田 喬一(3) | 玉名中 |
01組 | 27 | 米村 拓大(2) | 松橋中 |
01組 | 28 | 森 大綺(3) | 不知火中 |
01組 | 29 | 津出 泰知(3) | 芳野中 |
02組 | 1 | 池田 海翔(3) | 菊水中 |
02組 | 2 | 家入 勇翔(2) | 山鹿市立菊鹿中 |
02組 | 3 | 本田 大和(3) | 松橋中 |
02組 | 4 | 林田 脩己(3) | 山鹿中 |
02組 | 5 | 毛下 大暉(2) | 田崎中 |
02組 | 6 | 永井 駿(2) | 相良中 |
02組 | 7 | 田島 公太郎(3) | 松橋中 |
02組 | 8 | 宮本 大夢(3) | 鹿本中 |
02組 | 9 | 髙木 晃瑠(3) | 人吉二中 |
02組 | 10 | 倉掛 響(3) | 夜須中 |
02組 | 11 | 森口 一真(3) | 三角中 |
02組 | 12 | 山崎 護佑(2) | 阿蘇中 |
02組 | 13 | 今田 敬士(3) | 楠中 |
02組 | 14 | 松村 大輝(3) | 菊水中 |
02組 | 15 | 成田 翔馬(3) | 下益城城南中 |
02組 | 16 | 佐々木 渉(3) | 山江中 |
02組 | 17 | 竹割 真(2) | 出水中 |
02組 | 18 | 野田 幸音(3) | 鹿南中 |
02組 | 19 | 中嶋 心(3) | 熊本西原中 |
02組 | 20 | 折田 和樹(2) | 阿蘇中 |
02組 | 21 | 山瀬 大孝(3) | 玉南中 |
02組 | 22 | 横井 優斗(3) | 人吉二中 |
02組 | 23 | 渡辺 大喜(3) | 夜須中 |
02組 | 24 | 吉村 大寿(3) | 益城中 |
02組 | 25 | 林 新葉(2) | 壱岐中 |
02組 | 26 | 有働 悠生(3) | 山鹿市立菊鹿中 |
02組 | 27 | 二宮 幸太(3) | 玉東中 |
02組 | 28 | 庭瀬 俊輝(3) | 福岡城南中 |
02組 | 29 | 前田 徹平(3) | 福岡泉中 |
02組 | 30 | 水野 龍志(3) | 財光寺中 |
男子小学 800m タイムレース(4組)
組 | No. | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
01組 | 1 | 姫野 稀良(4) | 立石ランナーズ |
01組 | 2 | 高田 颯汰(4) | 立石ランナーズ |
01組 | 3 | 酒井 希竜(3) | 立石ランナーズ |
01組 | 4 | 八谷 匠真(4) | 立石ランナーズ |
01組 | 5 | 成清 創(4) | 立石ランナーズ |
01組 | 6 | 永井 清崇(4) | 立石ランナーズ |
01組 | 7 | 下松谷 柊(4) | 松高陸上クラブ |
01組 | 8 | 高原 奏明(4) | 那珂川ジュニア |
01組 | 9 | 津々木 大護(2) | ドリームみなま |
01組 | 10 | 久保 陽向(3) | 立石ランナーズ |
01組 | 11 | 伊藤 智哉(3) | 那珂川ジュニア |
01組 | 12 | 川副 剛煌(4) | 立石ランナーズ |
02組 | 1 | 高瀬 新太(3) | チーム武蔵B |
02組 | 2 | 上村 直希(4) | 渡陸上クラブ |
02組 | 3 | 高野 絆(4) | チーム武蔵B |
02組 | 4 | 椙山 篤己(3) | チーム武蔵B |
02組 | 5 | 永田 湊(4) | チーム武蔵B |
02組 | 6 | 衛藤 洋(4) | 立石ランナーズ |
02組 | 7 | 黒田 祥吾(3) | ドリームみなま |
02組 | 8 | 榎田 靖彬(3) | チーム武蔵B |
02組 | 9 | 森口 慎之典(4) | 渡陸上クラブ |
02組 | 10 | 福田 陽仁(3) | ドリームみなま |
02組 | 11 | 山下 拓斗(3) | 松高陸上クラブ |
02組 | 12 | 立山 瑠梛(3) | チーム武蔵B |
03組 | 1 | 梨子本 駿(3) | 菊池アスリート |
03組 | 2 | 藤田 湧成(3) | アスリートワー |
03組 | 3 | 薬師寺 環太(3) | チーム武蔵B |
03組 | 4 | 緒方 悠大(3) | 小国JRC |
03組 | 5 | 太田 悠人(3) | アスリートワー |
03組 | 6 | 西里 勇壮(3) | チーム武蔵B |
03組 | 7 | 志水 秀宇(4) | ALL八代 |
03組 | 8 | 田中 陸斗(3) | 菊池アスリート |
03組 | 9 | 荒木 琉偉(2) | KFRunning Scho |
03組 | 10 | 井上 芽朗(3) | 熊本東陸上 |
03組 | 11 | 東嶋 飛馬(2) | KFRunning Scho |
03組 | 12 | 井形 優斗(3) | 荒尾JAC |
03組 | 13 | 後藤 悠輝(3) | 菊池アスリート |
04組 | 1 | 坂田 明優(3) | 小国JRC |
04組 | 2 | 濱本 脩太(4) | KURS |
