男子24回・女子28回 神奈川県実業団ロードレース大会
(2017年2月5日)
男子24回・女子28回 神奈川県実業団ロードレース大会が2017年2月5日(日)、足柄上郡山北町丹沢湖を舞台に開催されます。ここでは、神奈川県実業団ロードレース2017の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
別の記事へリンク
2017 神奈川県実業団ロードレース
2017 男子10km 総合結果
総合 順位 |
記録 | 選手 | 所属 | 種別 | 種別 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:31:03 | 長島 大樹(3) | 新栄高 | 高校 | 01位 |
2 | 0:31:07 | 鈴木 海斗(1) | 相洋高 | 高校 | 02位 |
3 | 0:31:12 | 勝俣 航希(2) | 相洋高 | 高校 | 03位 |
4 | 0:31:22 | 鈴木 雄太(3) | 東海大相模高 | 高校 | 04位 |
5 | 0:31:24 | 足立 龍星(1) | 光明相模原高 | 高校 | 05位 |
6 | 0:31:25 | 中山 大地(1) | 相洋高 | 高校 | 06位 |
7 | 0:31:43 | 高橋 一輝(2) | 相洋高 | 高校 | 07位 |
8 | 0:31:47 | 加藤 隆我(2) | 相洋高 | 高校 | 08位 |
9 | 0:32:08 | 鈴木 夕稀(2) | 相洋高 | 高校 | 09位 |
10 | 0:32:13 | 飯田 統貴(1) | 相洋高 | 高校 | 10位 |
11 | 0:32:15 | 吉川 大智(2) | 光明相模原高 | 高校 | 11位 |
12 | 0:32:18 | 山崎 隼輝(3) | 相洋高 | 高校 | 12位 |
13 | 0:32:33 | 酒井裕二郎(2) | 相洋高 | 高校 | 13位 |
14 | 0:32:42 | 澤田 友宏(1) | 三浦学苑高 | 高校 | 14位 |
15 | 0:32:53 | 鈴木 健太(1) | 三浦学苑高 | 高校 | 15位 |
16 | 0:32:57 | 佐藤 心雄 | 大和市陸協 | 一般 | 01位 |
17 | 0:33:12 | 石部 夏希(1) | 相洋高 | 高校 | 16位 |
18 | 0:33:13 | 桐山 剛(2) | 相洋高 | 高校 | 17位 |
19 | 0:33:15 | 田中 芳樹 | 麻溝台高 | 高校 | 18位 |
20 | 0:33:17 | 志村光之介(1) | 三浦学苑高 | 高校 | 19位 |
21 | 0:33:25 | 安澤 大地 | 三浦学苑高 | 高校 | 20位 |
22 | 0:33:27 | 小早川凛斗(1) | 相洋高 | 高校 | 21位 |
23 | 0:33:27 | 倉本 皓司(1) | 三浦学苑高 | 高校 | 22位 |
24 | 0:33:31 | 上野 徹平(2) | 相洋高 | 高校 | 23位 |
25 | 0:33:33 | 柴山 響太(2) | 横浜高 | 高校 | 24位 |
26 | 0:33:45 | 松尾 和則(2) | 山手学院高 | 高校 | 25位 |
27 | 0:33:46 | 吉田 響(2) | 鶴嶺高 | 高校 | 26位 |
28 | 0:33:47 | 中山 駿(1) | 麻溝台高 | 高校 | 27位 |
29 | 0:33:47 | 桐生 達也(1) | 麻溝台高 | 高校 | 28位 |
30 | 0:33:47 | 出口 将希(1) | 東海大相模高 | 高校 | 29位 |
31 | 0:33:53 | 三ヶ島志遠 | 日大高 | 高校 | 30位 |
32 | 0:33:56 | 松本 真和(1) | 山手学院高 | 高校 | 31位 |
33 | 0:33:57 | 押田裕太郎(2) | 相洋高 | 高校 | 32位 |
34 | 0:33:59 | 谷津 翔大(2) | 東海大相模高 | 高校 | 33位 |
35 | 0:34:03 | 二宮 龍也(2) | 相洋高 | 高校 | 34位 |
36 | 0:34:06 | 武田 真典(2) | 横浜高 | 高校 | 35位 |
37 | 0:34:07 | 小澤 優介(2) | 麻溝台高 | 高校 | 36位 |
38 | 0:34:08 | 磯崎 浩平(3) | 三浦学苑高 | 高校 | 37位 |
39 | 0:34:09 | 宮田謙太朗 | 三浦学苑高 | 高校 | 38位 |
40 | 0:34:19 | 猪野 漱一 | 三浦学苑高 | 高校 | 39位 |
41 | 0:34:19 | 松永 啓吾(2) | 光明相模原高 | 高校 | 40位 |
42 | 0:34:21 | 熊澤 優良(1) | 相洋高 | 高校 | 41位 |
43 | 0:34:23 | 磯 優一(1) | 新栄高 | 高校 | 42位 |
44 | 0:34:23 | 伊藤 竜貴 | 日大高 | 高校 | 43位 |
45 | 0:34:24 | 山本 晴道(1) | 多摩高 | 高校 | 44位 |
46 | 0:34:25 | 齋藤 皓介(1) | 東海大相模高 | 高校 | 45位 |
47 | 0:34:32 | 栗田 翼(2) | 相洋高 | 高校 | 46位 |
48 | 0:34:40 | 真鍋 悠大(1) | 東海大相模高 | 高校 | 47位 |
49 | 0:34:43 | 川口 涼輔(1) | 山手学院高 | 高校 | 48位 |
50 | 0:34:57 | 浅原 友(1) | 山手学院高 | 高校 | 49位 |
51 | 0:35:00 | 川田 涼平(1) | 相洋高 | 高校 | 50位 |
52 | 0:35:00 | 齋藤 義和 | 多摩高 | 高校 | 51位 |
53 | 0:35:08 | 齊藤 亮介 | 足柄上AC | 一般 | 02位 |
54 | 0:35:09 | 梶 雅治(2) | 山手学院高 | 高校 | 52位 |
55 | 0:35:11 | 牧 郁(2) | 新栄高 | 高校 | 53位 |
56 | 0:35:18 | 金井 亮介(1) | 光明相模原高 | 高校 | 54位 |
57 | 0:35:19 | 瀬戸 進吾 | 山北高 | 高校 | 55位 |
58 | 0:35:21 | 政田 勇輝(1) | 山手学院高 | 高校 | 56位 |
59 | 0:35:23 | 野中 仁稀(2) | 鶴嶺高 | 高校 | 57位 |
60 | 0:35:29 | 蓑田富士太朗(1) | 麻溝台高 | 高校 | 58位 |
61 | 0:35:33 | 安池 一公 | 小田原NR | 一般 | 03位 |
62 | 0:35:46 | 岡田 篤頼(1) | 多摩高 | 高校 | 59位 |
63 | 0:36:05 | 蒲生 弘毅 | 金沢高 | 高校 | 60位 |
64 | 0:36:06 | 広瀬 遼一(2) | 多摩高 | 高校 | 61位 |
65 | 0:36:14 | 芳賀 柊真(1) | 麻溝台高 | 高校 | 62位 |
66 | 0:36:19 | 赤川龍之真 | 金沢高 | 高校 | 63位 |
67 | 0:36:19 | 滋野 拓海(1) | 三浦学苑高 | 高校 | 64位 |
68 | 0:36:20 | 遠藤 樹(1) | 相洋高 | 高校 | 65位 |
69 | 0:36:30 | 有泉 瑠海(1) | 麻溝台高 | 高校 | 66位 |
70 | 0:36:37 | 斉藤 誠 | 高砂香料 | 一般 | 04位 |
71 | 0:36:37 | 脇 健斗(1) | 鶴嶺高 | 高校 | 67位 |
72 | 0:36:42 | 日吉 健悟 | 小田原NR | 一般 | 05位 |
73 | 0:36:47 | 木内 涼(1) | 柏陽高 | 高校 | 68位 |
74 | 0:36:56 | 菊地 真人(1) | 上矢部高 | 高校 | 69位 |
75 | 0:37:04 | 横澤 翔太(1) | 多摩高 | 高校 | 70位 |
76 | 0:37:21 | 秋山 遼太(2) | 麻溝台高 | 高校 | 71位 |
77 | 0:37:33 | 渡邉 匠 | 大磯高 | 高校 | 72位 |
78 | 0:37:42 | 陣内 崇宏(2) | 鶴嶺高 | 高校 | 73位 |
79 | 0:37:47 | 日置 信和 | 日本精工 | 一般 | 06位 |
80 | 0:37:48 | 増井 洋哉(1) | 大磯高 | 高校 | 74位 |
81 | 0:37:49 | 齋藤 海陽(1) | 鶴嶺高 | 高校 | 75位 |
82 | 0:38:00 | 小泉 真人(2) | 鶴嶺高 | 高校 | 76位 |
83 | 0:38:24 | 坂本 龍哉(2) | 大磯高 | 高校 | 77位 |
84 | 0:39:05 | 安西 優樹(1) | 金沢高 | 高校 | 78位 |
85 | 0:39:26 | 山口 晃太 | 多摩高 | 高校 | 79位 |
86 | 0:39:41 | 堤 俊行 | 小田原NR | 一般 | 07位 |
87 | 0:40:29 | 松澤 大輔 | まつざわ | 一般 | 08位 |
88 | 0:47:10 | 本田 順 | 横浜市水道局 | 一般 | 09位 |
2017 女子10km 総合結果
総合 順位 |
記録 | 選手 | 所属 | 種別 | 種別 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:33:42 | 長濱夕海香(3) | 三浦学苑高 | 高校 | 01位 |
2 | 0:34:34 | リンズィー ヘレナ芽衣(2) |
金沢高 | 高校 | 02位 |
3 | 0:34:48 | 中沢りんご(2) | 三浦学苑高 | 高校 | 03位 |
4 | 0:35:11 | 志村野々花(3) | 新栄高 | 高校 | 04位 |
5 | 0:35:14 | 渕上 真衣(2) | 金沢高 | 高校 | 05位 |
6 | 0:35:19 | 芝本 真都(2) | 金沢高 | 高校 | 06位 |
7 | 0:35:55 | 奥村 紗帆(3) | 麻溝台高 | 高校 | 07位 |
8 | 0:36:24 | 玉井 千理(1) | 多摩高 | 高校 | 08位 |
9 | 0:36:27 | 中村みのり(2) | 三浦学苑高 | 高校 | 09位 |
10 | 0:36:32 | 中野公美子(2) | 三浦学苑高 | 高校 | 10位 |
11 | 0:36:48 | 石田 彩果(2) | 三浦学苑高 | 高校 | 11位 |
12 | 0:37:11 | 船津 麻里 | 小田原NR | 一般 | 01位 |
13 | 0:37:17 | 小澤 理子(1) | 三浦学苑高 | 高校 | 12位 |
14 | 0:37:29 | 吉武 穂乃(2) | 新栄高 | 高校 | 13位 |
15 | 0:37:55 | 山口 美涼(2) | 東海大相模高 | 高校 | 14位 |
16 | 0:38:03 | 坂本真里那(2) | 三浦学苑高 | 高校 | 15位 |
17 | 0:38:27 | 木村 悠花(1) | 三浦学苑高 | 高校 | 16位 |
18 | 0:38:37 | 本宮 凪紗(2) | 金沢高 | 高校 | 17位 |
19 | 0:38:41 | 横山 由佳 | 神奈川県警察 | 一般 | 02位 |
20 | 0:38:45 | 宮地 美里(2) | 向上高 | 高校 | 18位 |
21 | 0:39:21 | 本間比香里(1) | 三浦学苑高 | 高校 | 19位 |
22 | 0:39:50 | 小河原 夏(1) | 東海大相模高 | 高校 | 20位 |
23 | 0:39:58 | 涌井 未夢(1) | 三浦学苑高 | 高校 | 21位 |
24 | 0:40:43 | 小路向日葵(1) | 東海大相模高 | 高校 | 22位 |
25 | 0:40:44 | 橘田 夏生(1) | 山手学院高 | 高校 | 23位 |
26 | 0:40:48 | 陸川 茉林(1) | 金沢高 | 高校 | 24位 |
27 | 0:40:49 | 長谷川 凪(1) | 山手学院高 | 高校 | 25位 |
28 | 0:40:57 | 齊藤 愛子 | 横浜市役所 | 一般 | 03位 |
29 | 0:41:40 | 山本 真由(2) | 中大附横浜高 | 高校 | 26位 |
30 | 0:41:40 | 白倉 七海(1) | 鶴嶺高 | 高校 | 27位 |
31 | 0:41:49 | 三瓶 真歩(1) | 金沢高 | 高校 | 28位 |
32 | 0:41:50 | 城所 志歩(1) | 東海大相模高 | 高校 | 29位 |
33 | 0:42:08 | 木村 萌花(1) | 新栄高 | 高校 | 30位 |
34 | 0:42:15 | 矢部未菜美(2) | 三浦学苑高 | 高校 | 31位 |
35 | 0:42:56 | 有馬沙優合(1) | 麻溝台高 | 高校 | 32位 |
36 | 0:43:05 | 上野 響(2) | 金沢高 | 高校 | 33位 |
37 | 0:44:09 | 辻 順子 | パナソニック | 一般 | 04位 |
38 | 0:44:46 | 中村菜々子(2) | 山手学院高 | 高校 | 34位 |
39 | 0:45:33 | 有原 実祐(2) | 山手学院高 | 高校 | 35位 |
40 | 0:45:55 | 保戸塚 梢 | 保戸塚 梢 | 一般 | 05位 |
41 | 0:47:09 | 宮本 裕子 | 横浜市役所 | 一般 | 06位 |