男子67回・女子28回
全国高校駅伝 岩手県予選
(2016年10月20日)
全国高校駅伝の岩手県予選会、岩手県高校駅伝2016が2016年10月20日(木)、岩手県花巻市のイートハーブ花巻ハーフマラソンコースで開催。ここでは、岩手県高校駅伝2016の男子の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
- 2016 結果・速報
別の記事へリンク
結果: | 2021 |
2020: 男子 女子 | |
2019: 男子 女子 | |
2018: 男子 女子 | |
2017: 男子 女子 | |
2016: 男子 女子 | |
2015: 男子 女子 |
高校駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 | |
その他 |
2016 岩手県高校駅伝
2016 【男子】チーム結果
岩手県高校駅伝 2016 男子の結果は以下の通りです。男子の部は、一関学院が2時間13分02秒で22年連続26回目の優勝を飾りました。
【チーム結果】
- 2:13:02 一関学院 22年連続26回目
- 2:15:07 専大北上
- 2:24:28 大船渡東
- 2:24:36 宮古
- 2:25:12 盛岡中央
- 2:25:59 盛岡市立
- 2:26:05 盛岡南
- 2:27:10 盛岡工
- 2:27:12 花巻北
- 2:28:20 盛大附属
- 2:28:40 一関第一
- 2:28:43 千厩高
- 2:28:49 [OP] 水沢商・盛岡北・西和賀
- 2:30:29 水沢工業
- 2:31:00 盛岡第四
- 2:31:14 久慈東
- 2:31:20 一関工業
- 2:32:13 盛岡第三
- 2:34:26 高田
- 2:34:39 花巻東
- 2:36:04 久慈
- 2:38:30 一関高専
- 2:38:56 黒沢尻工
- 2:39:55 [OP] 遠野・釜石
- 2:45:21 水沢第一
- 2:47:30 軽米
- 2:48:22 宮古商
- 2:50:20 岩谷堂
- 2:57:50 遠野緑峰高
2016 1区(10.0km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
男子スタート
気温20°C風強め
ちょっと記録は出にくいかも… pic.twitter.com/x9BewGdI1b— sei-g (@G1Sei) 2016年10月20日
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:39 | 浅井崚雅(3) | 一関学院 | 0:32:39 | 1 |
2 | 0:33:20 | 千葉勇輝(3) | 専大北上 | 0:33:20 | 2 |
3 | 0:33:52 | 菊池和哉(2) | [OP] 水沢商・ 盛岡北・西和賀 |
0:33:52 | 3 |
4 | 0:33:56 | 熊谷真澄(3) | 高田 | 0:33:56 | 4 |
5 | 0:34:08 | 千田悠人(3) | 水沢工業 | 0:34:08 | 5 |
6 | 0:34:14 | 菅原雄真(3) | 大船渡東 | 0:34:14 | 6 |
7 | 0:34:30 | 中嶋貴哉(2) | 宮古 | 0:34:30 | 7 |
8 | 0:34:33 | 千葉隼也(2) | 千厩 | 0:34:33 | 8 |
9 | 0:34:37 | 阿部陸大(3) | 盛岡南 | 0:34:37 | 9 |
10 | 0:34:54 | 吉田雄一朗(1) | 盛岡第三 | 0:34:54 | 10 |
11 | 0:34:59 | 古川大翔(1) | 盛大附属 | 0:34:59 | 11 |
12 | 0:35:02 | 佐々木玖弥(1) | 盛岡市立 | 0:35:02 | 12 |
13 | 0:35:14 | 堀内郁哉(1) | 花巻北 | 0:35:14 | 13 |
14 | 0:35:18 | 吉田優斗(2) | 盛岡中央 | 0:35:18 | 14 |
15 | 0:35:19 | 松川雅虎(1) | 花巻東 | 0:35:19 | 15 |
16 | 0:36:06 | 吉田拓郎(2) | 盛岡第四 | 0:36:06 | 16 |
17 | 0:36:14 | 金子暖慈(2) | 一関第一 | 0:36:14 | 17 |
18 | 0:36:41 | 三浦駿斗(2) | 盛岡工 | 0:36:41 | 18 |
19 | 0:36:43 | 中川優雅(2) | 久慈東 | 0:36:43 | 19 |
20 | 0:37:06 | 須藤瑠斗(2) | 黒沢尻工 | 0:37:06 | 20 |
21 | 0:37:13 | 菅原笙(2) | 一関工業 | 0:37:13 | 21 |
22 | 0:37:13 | 杉本祐一(2) | [OP] 遠野・釜石 | 0:37:13 | 22 |
23 | 0:38:45 | 佐々木柊哉(1) | 一関高専 | 0:38:45 | 23 |
24 | 0:39:05 | 三浦見(2) | 久慈 | 0:39:05 | 24 |
25 | 0:39:22 | 佐々木昴太(3) | 水沢第一 | 0:39:22 | 25 |
26 | 0:40:01 | 門前拓希(2) | 軽米 | 0:40:01 | 26 |
27 | 0:41:09 | 河内山春樹(1) | 岩谷堂 | 0:41:09 | 27 |
28 | 0:42:19 | 佐々木誠登(2) | 遠野緑峰 | 0:42:19 | 28 |
29 | 0:45:10 | 中村耕太(1) | 宮古商 | 0:45:10 | 29 |
2016 2区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:16 | 柿木郁人(3) | 専大北上 | 0:42:36 | 2 |
2 | 0:09:42 | 小原睦史(3) | 一関学院 | 0:42:21 | 1 |
3 | 0:10:02 | 近村有吾(3) | 盛岡中央 | 0:45:20 | 9 |
4 | 0:10:13 | 山野目郁也(2) | 宮古 | 0:44:43 | 5 |
5 | 0:10:17 | 遠藤皆登(3) | 高田 | 0:44:13 | 4 |
5 | 0:10:17 | 深澤柊也(2) | [OP] 水沢商・ 盛岡北・西和賀 |
0:44:09 | 3 |
7 | 0:10:21 | 古舘光彦(1) | 盛岡工 | 0:47:02 | 17 |
8 | 0:10:31 | 矢作寛人(2) | 盛岡南 | 0:45:08 | 8 |
8 | 0:10:31 | 松舘快(2) | 盛岡第三 | 0:45:25 | 11 |
10 | 0:10:33 | 佐藤蓮(2) | 盛岡第四 | 0:46:39 | 16 |
11 | 0:10:37 | 久慈悠太(2) | 久慈 | 0:49:42 | 23 |
12 | 0:10:40 | 水野太陽(1) | 盛大附属 | 0:45:39 | 12 |
13 | 0:10:43 | 中田優佑(2) | 大船渡東 | 0:44:57 | 6 |
14 | 0:10:46 | 佐藤翔(3) | 花巻東 | 0:46:05 | 14 |
15 | 0:10:51 | 小島拓(2) | 千厩 | 0:45:24 | 10 |
16 | 0:10:56 | 宮田勇希(3) | 盛岡市立 | 0:45:58 | 13 |
17 | 0:10:58 | 高橋隆史(2) | 一関工業 | 0:48:11 | 20 |
18 | 0:10:59 | 髙橋葉太(3) | 水沢工業 | 0:45:07 | 7 |
19 | 0:11:08 | 佐藤佑樹(1) | 黒沢尻工 | 0:48:14 | 21 |
20 | 0:11:09 | 川村亮太(1) | 花巻北 | 0:46:23 | 15 |
21 | 0:11:13 | 大木雄斗(2) | 一関第一 | 0:47:27 | 18 |
22 | 0:11:16 | 瀬川将平(3) | 一関高専 | 0:50:01 | 24 |
23 | 0:11:26 | 川端楓眞(2) | 久慈東 | 0:48:09 | 19 |
24 | 0:11:52 | 千葉大雅(2) | 水沢第一 | 0:51:14 | 25 |
25 | 0:12:11 | 菊池智裕(1) | [OP] 遠野・釜石 | 0:49:24 | 22 |
26 | 0:12:34 | 菊地竜人(1) | 岩谷堂 | 0:53:43 | 27 |
27 | 0:12:37 | 松田翔(1) | 軽米 | 0:52:38 | 26 |
28 | 0:12:56 | 一條涼(1) | 宮古商 | 0:58:06 | 29 |
29 | 0:12:57 | 藤田凌太(2) | 遠野緑峰 | 0:55:16 | 28 |
2016 3区(8.1075km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:35 | 浅間優太(3) | 一関学院 | 1:06:56 | 1 |
2 | 0:25:15 | 今川深透(3) | 専大北上 | 1:07:51 | 2 |
3 | 0:26:45 | 高橋旺雅(2) | 盛岡市立 | 1:12:43 | 6 |
4 | 0:27:02 | 吉田拓人(1) | 宮古 | 1:11:45 | 4 |
5 | 0:27:06 | 中村舜(1) | 花巻北 | 1:13:29 | 10 |
6 | 0:27:16 | 池田丈礼(2) | [OP] 水沢商・ 盛岡北・西和賀 |
1:11:25 | 3 |
7 | 0:27:25 | 小笠原悠輔(2) | 盛岡工 | 1:14:27 | 13 |
8 | 0:27:30 | 皆川虎之介(3) | 千厩 | 1:12:54 | 8 |
9 | 0:27:31 | 高橋海斗(2) | 一関工業 | 1:15:42 | 19 |
10 | 0:27:34 | 成田健一(2) | 一関第一 | 1:15:01 | 16 |
11 | 0:27:35 | 川端永遠(2) | 宮古商 | 1:25:41 | 28 |
12 | 0:27:37 | 古内伶弥(3) | 大船渡東 | 1:12:34 | 5 |
13 | 0:27:39 | 八重樫涼(3) | 盛岡南 | 1:12:47 | 7 |
14 | 0:28:01 | 及川大輝(2) | 水沢工業 | 1:13:08 | 9 |
15 | 0:28:02 | 谷崎駿(1) | 久慈東 | 1:16:11 | 20 |
16 | 0:28:06 | 佐藤大樹(2) | 盛岡第四 | 1:14:45 | 14 |
17 | 0:28:16 | 邉見柊斗(3) | 盛岡中央 | 1:13:36 | 11 |
18 | 0:28:44 | 久保晃太郎(2) | 盛大附属 | 1:14:23 | 12 |
19 | 0:28:59 | 小山隆太(2) | 黒沢尻工 | 1:17:13 | 21 |
20 | 0:29:17 | 平澤文太(3) | 花巻東 | 1:15:22 | 17 |
21 | 0:29:34 | 工藤大介(1) | 盛岡第三 | 1:14:59 | 15 |
22 | 0:29:42 | 伊藤智征(2) | 一関高専 | 1:19:43 | 23 |
23 | 0:29:52 | 新井谷亘輝(2) | 久慈 | 1:19:34 | 22 |
24 | 0:31:25 | 大清水樹(2) | 軽米 | 1:24:03 | 26 |
25 | 0:31:28 | 遠藤優輝(3) | 高田 | 1:15:41 | 18 |
26 | 0:31:29 | 角城優真(2) | [OP] 遠野・釜石 | 1:20:53 | 24 |
27 | 0:31:33 | 渡邉一輝(1) | 水沢第一 | 1:22:47 | 25 |
28 | 0:31:41 | 今野慎也(3) | 岩谷堂 | 1:25:24 | 27 |
29 | 0:32:01 | 新田優貴(2) | 遠野緑峰 | 1:27:17 | 29 |
2016 4区(8.0875km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:25 | 小原拓未(3) | 一関学院 | 1:33:21 | 1 |
2 | 0:27:17 | 八重樫尚輝(2) | 専大北上 | 1:35:08 | 2 |
3 | 0:28:27 | 畑山滋元(3) | 盛岡市立 | 1:41:10 | 4 |
4 | 0:28:39 | 杉山里空(3) | 盛岡中央 | 1:42:15 | 7 |
5 | 0:28:52 | 千葉洸汰(2) | 大船渡東 | 1:41:26 | 6 |
6 | 0:29:19 | 石川大綺(2) | 盛大附属 | 1:43:42 | 11 |
7 | 0:29:29 | 金野竜幸(1) | 千厩 | 1:42:23 | 8 |
8 | 0:29:34 | 米倉悠葵(2) | 一関第一 | 1:44:35 | 12 |
9 | 0:29:35 | 伊東尚哉(2) | 一関工業 | 1:45:17 | 15 |
10 | 0:29:37 | 前川弘樹(1) | 宮古 | 1:41:22 | 5 |
11 | 0:29:43 | 伊藤大智(2) | [OP] 水沢商・ 盛岡北・西和賀 |
1:41:08 | 3 |
12 | 0:29:46 | 柴田葉(2) | 花巻北 | 1:43:15 | 10 |
13 | 0:30:08 | 井上朱羅(1) | 盛岡工 | 1:44:35 | 13 |
14 | 0:30:13 | 瀧澤佳佑(2) | 盛岡南 | 1:43:00 | 9 |
15 | 0:30:25 | 武藤陽(1) | 久慈 | 1:49:59 | 21 |
16 | 0:31:01 | 千田衛之介(1) | 盛岡第三 | 1:46:00 | 16 |
17 | 0:31:16 | 及川佑樹(1) | 高田 | 1:46:57 | 18 |
18 | 0:31:23 | 桐山大輝(2) | 盛岡第四 | 1:46:08 | 17 |
19 | 0:31:29 | 佐々木大志(2) | [OP] 遠野・釜石 | 1:52:22 | 24 |
20 | 0:31:47 | 竹根未来(1) | 久慈東 | 1:47:58 | 19 |
21 | 0:31:59 | 菅原翔太(1) | 一関高専 | 1:51:42 | 23 |
22 | 0:32:05 | 佐藤良樹(1) | 水沢工業 | 1:45:13 | 14 |
23 | 0:32:30 | 砂森恋(1) | 水沢第一 | 1:55:17 | 25 |
24 | 0:32:40 | 湊勇樹(1) | 宮古商 | 1:58:21 | 27 |
25 | 0:32:53 | 三浦直登(3) | 花巻東 | 1:48:15 | 20 |
26 | 0:33:10 | 鶴飼 新(2) | 軽米 | 1:57:13 | 26 |
27 | 0:33:15 | 安倍圭祐(3) | 岩谷堂 | 1:58:39 | 28 |
28 | 0:33:26 | 高橋斗夢(1) | 黒沢尻工 | 1:50:39 | 22 |
29 | 0:35:57 | 菊池竜徳(1) | 遠野緑峰 | 2:03:14 | 29 |
2016 5区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:52 | 山崎洸真(2) | 専大北上 | 1:44:00 | 2 |
2 | 0:09:03 | 澤田大輝(2) | 一関学院 | 1:42:24 | 1 |
3 | 0:09:34 | 門田徹矢(1) | 盛岡南 | 1:52:34 | 8 |
4 | 0:09:39 | 肝付隆之輔(1) | 花巻北 | 1:52:54 | 9 |
5 | 0:09:49 | 小田島有隆(2) | 盛岡工 | 1:54:24 | 12 |
6 | 0:09:51 | 村上悠侑斗(3) | 盛岡中央 | 1:52:06 | 7 |
7 | 0:10:07 | 澤里皓輝(1) | 久慈東 | 1:58:05 | 19 |
7 | 0:10:07 | 廣沼大地(3) | 花巻東 | 1:58:22 | 20 |
9 | 0:10:11 | 大山友樹(1) | 大船渡東 | 1:51:37 | 5 |
10 | 0:10:14 | 川村遼(1) | 盛岡市立 | 1:51:24 | 3 |
11 | 0:10:19 | 工藤明哉(2) | 一関第一 | 1:54:54 | 13 |
12 | 0:10:20 | 石川博斗(1) | 水沢工業 | 1:55:33 | 14 |
13 | 0:10:21 | 髙橋求夢(1) | [OP] 水沢商・ 盛岡北・西和賀 |
1:51:29 | 4 |
14 | 0:10:24 | 齋藤鴻至(2) | 盛大附属 | 1:54:06 | 11 |
15 | 0:10:25 | 石川大輔(2) | 一関工業 | 1:55:42 | 15 |
16 | 0:10:30 | 坂本琢磨(1) | 宮古 | 1:51:52 | 6 |
17 | 0:10:31 | 中村康平(2) | 盛岡第四 | 1:56:39 | 17 |
17 | 0:10:31 | 熊谷如紘(2) | 盛岡第三 | 1:56:31 | 16 |
19 | 0:10:37 | 五日市樹志(1) | 久慈 | 2:00:36 | 21 |
20 | 0:10:38 | 赤坂心(1) | 高田 | 1:57:35 | 18 |
21 | 0:10:42 | 菊池響輝(1) | [OP] 遠野・釜石 | 2:03:04 | 24 |
22 | 0:10:45 | 高橋龍也(1) | 一関高専 | 2:02:27 | 23 |
22 | 0:10:45 | 野呂拓翔(1) | 水沢第一 | 2:06:02 | 25 |
24 | 0:11:13 | 小野寺智哉(1) | 軽米 | 2:08:26 | 26 |
25 | 0:11:16 | 三浦拓海(1) | 千厩 | 1:53:39 | 10 |
26 | 0:11:19 | 髙橋隆矢(1) | 黒沢尻工 | 2:01:58 | 22 |
27 | 0:11:56 | 三浦龍威(1) | 遠野緑峰 | 2:15:10 | 29 |
28 | 0:12:37 | 佐藤廉(1) | 宮古商 | 2:10:58 | 27 |
29 | 0:12:55 | 阿部直哉(3) | 岩谷堂 | 2:11:34 | 28 |
2016 6区(5.0km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:17 | 下舘真樹(2) | 一関学院 | 1:57:41 | 1 |
2 | 0:15:40 | 加藤希績(2) | 専大北上 | 1:59:40 | 2 |
3 | 0:16:16 | 小川大輔(3) | 盛大附属 | 2:10:22 | 9 |
4 | 0:16:25 | 坂本裕也(1) | 久慈東 | 2:14:30 | 18 |
5 | 0:16:26 | 三浦颯太(1) | 一関第一 | 2:11:20 | 13 |
6 | 0:16:29 | 菊地暖(1) | 大船渡東 | 2:08:06 | 3 |
7 | 0:16:31 | 吉川浩也(1) | 盛岡工 | 2:10:55 | 11 |
8 | 0:16:45 | 照井紀之(1) | 盛岡第四 | 2:13:24 | 16 |
9 | 0:16:51 | 守村京祐(3) | 盛岡南 | 2:09:25 | 6 |
10 | 0:16:54 | 佐藤諒(2) | 盛岡市立 | 2:08:18 | 4 |
11 | 0:17:01 | 藤原貴一(2) | 宮古 | 2:08:53 | 5 |
12 | 0:17:22 | 村上航史(2) | 盛岡第三 | 2:13:53 | 17 |
13 | 0:17:30 | 馬場航太朗(1) | 花巻北 | 2:10:24 | 10 |
14 | 0:17:31 | 畑山直輝(3) | 千厩 | 2:11:10 | 12 |
14 | 0:17:31 | 千田葵(2) | 一関工業 | 2:13:13 | 14 |
16 | 0:17:37 | 高橋侃汰(1) | 盛岡中央 | 2:09:43 | 7 |
17 | 0:17:47 | 佐々木研介(2) | 水沢工業 | 2:13:20 | 15 |
18 | 0:18:07 | 山桑楽人(1) | 宮古商 | 2:29:05 | 26 |
19 | 0:18:09 | 大谷蓮(2) | 久慈 | 2:18:45 | 21 |
20 | 0:18:20 | 森谷怜(1) | 黒沢尻工 | 2:20:18 | 22 |
21 | 0:18:23 | 髙橋薫司(1) | 一関高専 | 2:20:50 | 23 |
22 | 0:18:41 | 阿部泰征(1) | [OP] 遠野・釜石 | 2:21:45 | 24 |
23 | 0:18:43 | 澤口裕大(3) | 花巻東 | 2:17:05 | 20 |
24 | 0:18:48 | 髙橋佑杜(1) | [OP] 水沢商・ 盛岡北・西和賀 |
2:10:17 | 8 |
25 | 0:19:08 | 菊地琉希(1) | 高田 | 2:16:43 | 19 |
26 | 0:19:49 | 佐藤義樹(3) | 岩谷堂 | 2:31:23 | 28 |
27 | 0:19:54 | 福間大気(2) | 水沢第一 | 2:25:56 | 25 |
28 | 0:20:49 | 久保田光祐(2) | 軽米 | 2:29:15 | 27 |
29 | 0:22:43 | 山口裕真(2) | 遠野緑峰 | 2:37:53 | 29 |
2016 7区(5.0km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:21 | 小倉朝陽(1) | 一関学院 | 2:13:02 | 1 |
2 | 0:15:27 | 廣野智也(3) | 専大北上 | 2:15:07 | 2 |
3 | 0:15:29 | 山崎冬馬(3) | 盛岡中央 | 2:25:12 | 5 |
4 | 0:15:43 | 吉川幸汰(2) | 宮古 | 2:24:36 | 4 |
5 | 0:16:15 | 菊池章太(3) | 盛岡工 | 2:27:10 | 8 |
6 | 0:16:22 | 新沼皓平(3) | 大船渡東 | 2:24:28 | 3 |
7 | 0:16:40 | 高橋弦士(2) | 盛岡南 | 2:26:05 | 7 |
8 | 0:16:44 | 佐々木源暉(1) | 久慈東 | 2:31:14 | 16 |
9 | 0:16:48 | 菊池真(1) | 花巻北 | 2:27:12 | 9 |
10 | 0:17:09 | 菅原右安(2) | 水沢工業 | 2:30:29 | 14 |
11 | 0:17:19 | 舘場航汰(2) | 久慈 | 2:36:04 | 21 |
12 | 0:17:20 | 岩渕大志(2) | 一関第一 | 2:28:40 | 11 |
13 | 0:17:33 | 三浦大和(3) | 千厩 | 2:28:43 | 12 |
14 | 0:17:34 | 菅原耀介(3) | 花巻東 | 2:34:39 | 20 |
15 | 0:17:36 | 松井僚亮(2) | 盛岡第四 | 2:31:00 | 15 |
16 | 0:17:40 | 及川竜一(1) | 一関高専 | 2:38:30 | 22 |
17 | 0:17:41 | 川村快人(3) | 盛岡市立 | 2:25:59 | 6 |
18 | 0:17:43 | 佐藤颯馬(2) | 高田 | 2:34:26 | 19 |
19 | 0:17:58 | 小志戸前祐希(2) | 盛大附属 | 2:28:20 | 10 |
20 | 0:18:07 | 菅原拓巳(2) | 一関工業 | 2:31:20 | 17 |
21 | 0:18:10 | 唯是俊稀(1) | [OP] 遠野・釜石 | 2:39:55 | 24 |
22 | 0:18:15 | 沢田涼将(2) | 軽米 | 2:47:30 | 26 |
23 | 0:18:20 | 馬場直樹(2) | 盛岡第三 | 2:32:13 | 18 |
24 | 0:18:32 | 小野雄紳(2) | [OP] 水沢商・ 盛岡北・西和賀 |
2:28:49 | 13 |
25 | 0:18:38 | 髙橋龍希(3) | 黒沢尻工 | 2:38:56 | 23 |
26 | 0:18:57 | 今野塁(2) | 岩谷堂 | 2:50:20 | 28 |
27 | 0:19:17 | 佐々木力(2) | 宮古商 | 2:48:22 | 27 |
28 | 0:19:25 | 浅利勇輝(3) | 水沢第一 | 2:45:21 | 25 |
29 | 0:19:57 | 千葉光貴(2) | 遠野緑峰 | 2:57:50 | 29 |
高校駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 | |
その他 |