IAAF World Championships LONDON 2017(2017年8月4日~13日)
世界陸上競技選手権 2017 ロンドン大会が2017年8月4日(金)~13日(日)の10日間にわたり、イギリス・ロンドンで開催されます。ここでは、世界陸上2017の日本代表選手一覧・タイムテーブルを掲載していきます。
【目次】
- 2017 日本代表選手一覧
- 2017 タイムテーブル
別の記事へリンク
2017 日本代表選手一覧
2017 男子トラック・フィールド
ブロック | 選手 | 所属 | 種目 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
短距離 | サニブラウン A ハキーム | 東京陸協 | 100m | 10.05 |
短距離 | サニブラウン A ハキーム | 東京陸協 | 200m | 20.32 |
短距離 | 多田 修平 | 関西学院大 | 100m | 10.08 |
短距離 | ケンブリッジ 飛鳥 | Nike | 100m | 10.08 |
短距離 | 飯塚 翔太 | ミズノ | 200m | 20.40 |
短距離 | 北川 貴理 | 順天堂大 | 400m | 45.48 |
障害 | 高山 峻野 | ゼンリン | 110mH | 13.44 |
障害 | 増野 元太 | ヤマダ電機 | 110mH | 13.40 |
障害 | 大室 秀樹 | 大塚製薬 | 110mH | 13.48 |
障害 | 安部 孝駿 | デサントTC | 400mH | 48.94 |
障害 | 石田 裕介 | 早稲田大 | 400mH | 49.35 |
障害 | 鍜治木 崚 | 城西大 | 400mH | 49.33 |
障害 | 潰滝 大記 | 富士通 | 3000mSC | 8:29.05 |
跳躍 | 衛藤 昂 | AGF | 走高跳 | 2.30 |
跳躍 | 山本 聖途 | トヨタ自動車 | 棒高跳 | 5.71 |
跳躍 | 荻田 大樹 | ミズノ | 棒高跳 | 5.70 |
跳躍 | 山本 凌雅 | 順天堂大学 | 三段跳 | 16.87 |
投てき | 新井 涼平 | スズキ浜松AC | やり投 | 82.13 |
混成 | 中村 明彦 | スズキ浜松AC | 十種 | 8180 |
混成 | 右代 啓祐 | スズキ浜松AC | 十種 | 8160 |
4×100m | 桐生 祥秀 | 東洋大 | 100m | 10.04 |
4×100m | 藤光 謙司 | ゼンリン | 200m | 20.47 |
4×400m | 佐藤 拳太郎 | 富士通 | 400m | 45.67 |
4×400m | 木村 和史 | 四電工 | 400m | 45.53 |
4×400m | 金丸 祐三 | 大塚製薬 | 400m | 45.76 |
4×400m | 堀井 浩介 | 住友電工 | 400m | 45.88 |
2017 女子トラック・フィールド
ブロック | 選手 | 所属 | 種目 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
長距離 | 鍋島 莉奈 | 日本郵便グループ | 5000m | 15:19.87 |
長距離 | 鈴木 亜由子 | 日本郵便グループ | 5000m | 15:20.50 |
長距離 | 鈴木 亜由子 | 日本郵便グループ | 10000m | 31:18.16 |
長距離 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 10000m | 31:39.41 |
長距離 | 上原 美幸 | 第一生命グループ | 10000m | 31:38.80 |
障害 | 紫村 仁美 | 東邦銀行 | 100mH | 13.03 |
障害 | 木村 文子 | エディオン | 100mH | 13.06 |
投てき | 海老原 有希 | スズキ浜松AC | やり投 | 61.95 |
投てき | 斉藤 真理菜 | 国士舘大学 | やり投 | 61.07 |
投てき | 宮下 梨沙 | 大体大T.C | やり投 | 60.03 |
ロンドン世界陸上に向けて、新しいユニフォームを発表しました。#陸上日本代表応援、#世界陸上 pic.twitter.com/43Y7ITc5Qi
— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) June 26, 2017
2017 男子マラソン・競歩
種目 | 選手 | 所属 | 成績 |
---|---|---|---|
マラソン | 井上 大仁 | MHPS | 2:08:22 東京 |
マラソン | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:09:11 福岡 |
マラソン | 中本 健太郎 | 安川電機 | 2:09:32 別大 |
マラソン | [補欠] 山本 浩之 | コニカミノルタ | 2:09:12 東京 |
20kmW | 髙橋 英輝 | 富士通 | 1:18:18 選手権 |
20kmW | 松永 大介 | 富士通 | 1:19:40 能美 |
20kmW | 藤澤 勇 | ALSOK | 1:18:23 選手権 |
20kmW | [補欠] 山西 利和 | 京都大学 | 1:19:03 選手権 |
50kmW | 小林 快 | ビックカメラ | 3:42:08 高畠 |
50kmW | 荒井 広宙 | 自衛隊体育学校 | 3:47:18 選手権 |
50kmW | 丸尾 知司 | 愛知製鋼 | 3:49:17 選手権 |
2017 女子マラソン・競歩
種目 | 選手 | 所属 | 成績 |
---|---|---|---|
マラソン | 安藤 友香 | スズキ浜松AC | 2:21:36 名古屋 |
マラソン | 重友 梨佐 | 天満屋 | 2:24:22 大阪 |
マラソン | 清田 真央 | スズキ浜松AC | 2:23:47 名古屋 |
マラソン | [補欠] 堀江 美里 | ノーリツ | 2:25:44 大阪 |
20kmW | 岡田 久美子 | ビックカメラ | 1:29:40 選手権 |
https://www.facebook.com/JapanAthletics/posts/1098638036948624
2017 タイムテーブル
第1日 2017年8月4日(金)
現地 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
19:00 | 05日 03:00 | 男子 | 100m | 予備予選 |
19:20 | 05日 03:20 | 男子 | 円盤投 | 予選A |
19:30 | 05日 03:30 | 男子 | 走幅跳 | 予選 |
19:35 | 05日 03:35 | 女子 | 1500m | 予選 |
19:45 | 05日 03:45 | 女子 | 棒高跳 | 予選 |
20:20 | 05日 04:20 | 男子 | 100m | 予選 |
20:45 | 05日 04:45 | 男子 | 円盤投 | 予選B |
21:20 | 05日 05:20 | 男子 | 10000m | 決勝 |
第2日 2017年8月5日(土)
現地 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
10:00 | 05日 18:00 | 男子 | 砲丸投 | 予選 |
10:05 | 05日 18:05 | 女子 | 七種100mH | 七種 |
10:35 | 05日 18:35 | 女子 | ハンマー投 | 予選A |
10:45 | 05日 18:45 | 男子 | 400m | 予選 |
11:00 | 05日 19:00 | 女子 | 三段跳 | 予選 |
11:30 | 05日 19:30 | 女子 | 七種走高跳 | 七種 |
11:45 | 05日 19:45 | 女子 | 100m | 予選 |
12:05 | 05日 20:05 | 女子 | ハンマー投 | 予選B |
12:45 | 05日 20:45 | 男子 | 800m | 予選 |
19:00 | 06日 03:00 | 女子 | 七種砲丸投 | 七種 |
19:05 | 06日 03:05 | 男子 | 100m | 準決勝 |
19:25 | 06日 03:25 | 男子 | 円盤投 | 決勝 |
19:35 | 06日 03:35 | 女子 | 1500m | 準決勝 |
20:05 | 06日 04:05 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
20:10 | 06日 04:10 | 女子 | 10000m | 決勝 |
21:00 | 06日 05:00 | 女子 | 七種200m | 七種 |
21:45 | 06日 05:45 | 男子 | 100m | 決勝 |
第3日 2017年8月6日(日)
現地 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
10:00 | 06日 18:00 | 女子 | 七種走幅跳 | 七種 |
10:05 | 06日 18:05 | 男子 | 3000mSC | 予選 |
10:40 | 06日 18:40 | 男子 | 棒高跳 | 予選 |
10:55 | 06日 18:55 | 男子 | マラソン | 決勝 |
11:05 | 06日 19:05 | 男子 | 400mH | 予選 |
11:45 | 06日 19:45 | 女子 | 七種やり投 | 七種 A組 |
11:55 | 06日 19:55 | 女子 | 400m | 予選 |
13:00 | 06日 21:00 | 女子 | 七種やり投 | 七種 B組 |
13:15 | 06日 21:15 | 男子 | 110mH | 予選 |
14:00 | 06日 22:00 | 女子 | マラソン | 決勝 |
19:00 | 07日 03:00 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
19:05 | 07日 03:05 | 女子 | やり投 | 予選A |
19:10 | 07日 03:10 | 女子 | 100m | 準決勝 |
19:40 | 07日 03:40 | 男子 | 400m | 準決勝 |
20:10 | 07日 04:10 | 男子 | 110mH | 準決勝 |
20:30 | 07日 04:30 | 女子 | やり投 | 予選B |
20:35 | 07日 04:35 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
20:40 | 07日 04:40 | 女子 | 七種800m | 七種 |
21:15 | 07日 05:15 | 男子 | 800m | 準決勝 |
21:50 | 07日 05:50 | 女子 | 100m | 決勝 |
第4日 2017年8月7日(月)
現地 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
18:30 | 08日 02:30 | 男子 | 200m | 予選 |
18:35 | 08日 02:35 | 男子 | 三段跳 | 予選 |
19:00 | 08日 03:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 |
19:30 | 08日 03:30 | 女子 | 400mH | 予選 |
20:20 | 08日 04:20 | 男子 | 400mH | 準決勝 |
20:25 | 08日 04:25 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
20:55 | 08日 04:55 | 女子 | 400m | 準決勝 |
21:30 | 08日 05:30 | 男子 | 110mH | 決勝 |
21:50 | 08日 05:50 | 女子 | 1500m | 決勝 |
第5日 2017年8月8日(火)
現地 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
19:20 | 09日 03:20 | 女子 | やり投 | 決勝 |
19:30 | 09日 03:30 | 女子 | 200m | 予選 |
19:35 | 09日 03:35 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
20:35 | 09日 04:35 | 女子 | 400mH | 準決勝 |
20:40 | 09日 04:40 | 女子 | 砲丸投 | 予選 |
21:10 | 09日 05:10 | 男子 | 3000mSC | 決勝 |
21:35 | 09日 05:35 | 男子 | 800m | 決勝 |
21:50 | 09日 05:50 | 男子 | 400m | 決勝 |
第6日 2017年8月9日(水)
現地 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
19:05 | 10日 03:05 | 女子 | 3000mSC | 予選 |
19:10 | 10日 03:10 | 女子 | 走幅跳 | 予選 |
19:20 | 10日 03:20 | 男子 | ハンマー投 | 予選A |
20:05 | 10日 04:05 | 男子 | 5000m | 予選 |
20:25 | 10日 04:25 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
20:50 | 10日 04:50 | 男子 | ハンマー投 | 予選B |
20:55 | 10日 04:55 | 男子 | 200m | 準決勝 |
21:30 | 10日 05:30 | 男子 | 400mH | 決勝 |
21:50 | 10日 05:50 | 女子 | 400m | 決勝 |
第7日 2017年8月10日(木)
現地 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
18:30 | 11日 02:30 | 女子 | 5000m | 予選 |
19:05 | 11日 03:05 | 男子 | やり投 | 予選A |
19:10 | 11日 03:10 | 女子 | 走高跳 | 予選 |
19:25 | 11日 03:25 | 女子 | 800m | 予選 |
20:20 | 11日 04:20 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
20:25 | 11日 04:25 | 男子 | 1500m | 予選 |
20:35 | 11日 04:35 | 男子 | やり投 | 予選B |
21:05 | 11日 05:05 | 女子 | 200m | 準決勝 |
21:35 | 11日 05:35 | 女子 | 400mH | 決勝 |
21:50 | 11日 05:50 | 男子 | 200m | 決勝 |
第8日 2017年8月11日(金)
現地 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
10:00 | 11日 18:00 | 男子 | 十種100m | 十種 |
10:10 | 11日 18:10 | 女子 | 円盤投 | 予選A |
10:45 | 11日 18:45 | 女子 | 100mH | 予選 |
11:05 | 11日 19:05 | 男子 | 十種走幅跳 | 十種 |
11:15 | 11日 19:15 | 男子 | 走高跳 | 予選 |
11:35 | 11日 19:35 | 女子 | 円盤投 | 予選B |
12:55 | 11日 20:55 | 男子 | 十種砲丸投 | 十種 |
17:00 | 12日 01:00 | 男子 | 十種走高跳 | 十種 |
19:05 | 12日 03:05 | 女子 | 100mH | 準決勝 |
19:10 | 12日 03:10 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
19:35 | 12日 03:35 | 女子 | 800m | 準決勝 |
20:10 | 12日 04:10 | 男子 | 1500m | 準決勝 |
20:30 | 12日 04:30 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
20:45 | 12日 04:45 | 男子 | 十種400m | 十種 |
21:25 | 12日 05:25 | 女子 | 3000mSC | 決勝 |
21:50 | 12日 05:50 | 女子 | 200m | 決勝 |
第9日 2017年8月12日(土)
現地 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
10:00 | 12日 18:00 | 男子 | 十種110mH | 十種 |
10:35 | 12日 18:35 | 女子 | 4×100mR | 予選 |
10:55 | 12日 18:55 | 男子 | 4×100mR | 予選 |
11:00 | 12日 19:00 | 男子 | 十種円盤投 | 十種 A組 |
11:20 | 12日 19:20 | 女子 | 4×400mR | 予選 |
11:50 | 12日 19:50 | 男子 | 4×400mR | 予選 |
12:20 | 12日 20:20 | 男子 | 十種円盤投 | 十種 B組 |
14:15 | 12日 22:15 | 男子 | 十種棒高跳 | 十種 |
17:30 | 13日 01:30 | 男子 | 十種やり投 | 十種 A組 |
18:55 | 13日 02:55 | 男子 | 十種やり投 | 十種 B組 |
19:05 | 13日 03:05 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
20:05 | 13日 04:05 | 女子 | 100mH | 決勝 |
20:15 | 13日 04:15 | 男子 | やり投 | 決勝 |
20:20 | 13日 04:20 | 男子 | 5000m | 決勝 |
20:45 | 13日 04:45 | 男子 | 十種1500m | 十種 |
21:30 | 13日 05:30 | 女子 | 4×100mR | 決勝 |
21:50 | 13日 05:50 | 男子 | 4×100mR | 決勝 |
第10日 2017年8月13日(日)
現地 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
07:45 | 13日 15:45 | 男子 | 50kmW | 決勝 |
07:45 | 13日 15:45 | 女子 | 50kmW | 決勝 |
12:20 | 13日 20:20 | 女子 | 20kmW | 決勝 |
14:20 | 13日 22:20 | 男子 | 20kmW | 決勝 |
19:00 | 14日 03:00 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
19:10 | 14日 03:10 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
19:35 | 14日 03:35 | 女子 | 5000m | 決勝 |
20:10 | 14日 04:10 | 女子 | 800m | 決勝 |
20:30 | 14日 04:30 | 男子 | 1500m | 決勝 |
20:55 | 14日 04:55 | 女子 | 4×400mR | 決勝 |
21:15 | 14日 05:15 | 男子 | 4×400mR | 決勝 |
https://www.facebook.com/JapanAthletics/posts/1205063469639413