第35回 東日本女子駅伝
(2019年11月10日)
東日本18都道県の女子チームで競う第35回 東日本女子駅伝が2019年11月10日 (日)、日本陸連公認「FTVふくしま」マラソンコースで開催されます。ここでは、東日本女子駅伝 2019 の区間エントリー・出場チームを掲載していきます。
参考
2019 東日本女子駅伝 エントリーリスト
2019 出場チーム
東日本女子駅伝 2019 の出場チームは以下の通りです。東日本の18都道県がエントリーシています。
【2019 出場チーム】
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城(2回優勝)
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城(1回優勝)
- 栃木
- 群馬(3回優勝)
- 埼玉(3回優勝)
- 千葉(9回優勝)
- 東京(9回優勝)
- 神奈川(5回優勝)
- 山梨
- 新潟
- 長野(2回優勝)
- 静岡
2019 区間エントリー
各チームのエントリー選手は以下の通りです(10月23日現在。エントリー選手は当日までに変更されることがあります)。区間オーダーは発表後に掲載します。
参考
【2019 区間エントリー】
No. | チーム | 区間 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 1区 | 中塚世莉菜 (3) | 札幌国際大 |
01 | 北海道 | 2区 | 柴田 彩花 (3) | 旭川龍谷高 |
01 | 北海道 | 3区 | 狩野 早耶 (3) | 筑波大 |
01 | 北海道 | 4区 | 鈴木 瑠夏 (2) | 旭川神居東中 |
01 | 北海道 | 5区 | 菊地 結香 (2) | 旭川龍谷高 |
01 | 北海道 | 6区 | 井出 宥菜 (2) | 札幌日大高 |
01 | 北海道 | 7区 | 金子 佑香 (3) | 旭川龍谷高 |
01 | 北海道 | 8区 | 石川 苺 (3) | 小樽西陵中 |
01 | 北海道 | 9区 | 田中 杏梨 (2) | 東北福祉大 |
01 | 北海道 | 補欠 | 伊藤穂乃佳 (1) | 筑波大 |
01 | 北海道 | 補欠 | 神部 涼 (1) | 帝京科学大 |
01 | 北海道 | 補欠 | 中村 綾花 (2) | 旭川龍谷高 |
01 | 北海道 | 補欠 | 始関 千華 (2) | 北海道教育大附札幌中 |
02 | 青森 | 1区 | 戸澤 愛織 (1) | 石巻専修大 |
02 | 青森 | 2区 | 布施日女花 (3) | 青森山田高 |
02 | 青森 | 3区 | 伊藤 瑠音 (1) | 青森山田高 |
02 | 青森 | 4区 | 今 絵里南 (3) | 青森北中 |
02 | 青森 | 5区 | 浪岡 那圭 (2) | 八戸西高 |
02 | 青森 | 6区 | 加藤 玲那 (3) | 青森山田高 |
02 | 青森 | 7区 | 山内 世梨菜 (3) | 五所川原工高 |
02 | 青森 | 8区 | 對馬 千紘 (3) | 津軽中 |
02 | 青森 | 9区 | 矢部 綾乃 (4) | 城西国際大 |
02 | 青森 | 補欠 | 長谷川日菜 (3) | 弘前学院聖愛高 |
02 | 青森 | 補欠 | 佐々木萌那 (2) | 青森山田高 |
02 | 青森 | 補欠 | 多勢 光 (2) | 青森山田高 |
02 | 青森 | 補欠 | 外崎 未菜 (3) | 五所川原三中 |
03 | 岩手 | 1区 | 鈴木 樺連 (2) | 松山大 |
03 | 岩手 | 2区 | 熊谷 百花 (2) | 日本体育大 |
03 | 岩手 | 3区 | 若狹莉依奈 (3) | 盛岡誠桜高 |
03 | 岩手 | 4区 | 佐々木菜月 (3) | 軽米中 |
03 | 岩手 | 5区 | 水川陽香留 (1) | 盛岡四高 |
03 | 岩手 | 6区 | 米澤 希 (3) | 盛岡誠桜高 |
03 | 岩手 | 7区 | 水野 紗奈 (2) | 盛岡誠桜高 |
03 | 岩手 | 8区 | 立花姫星々 (3) | 矢巾北中 |
03 | 岩手 | 9区 | 金森 望果 (2) | 花巻東高 |
03 | 岩手 | 補欠 | 菊池 留梨 (3) | 盛岡誠桜高 |
03 | 岩手 | 補欠 | 大和田莉菜 (2) | 盛岡誠桜高 |
03 | 岩手 | 補欠 | 若狹愛友奈 (1) | 盛岡誠桜高 |
03 | 岩手 | 補欠 | 田中 希歩 (3) | 矢巾中 |
04 | 宮城 | 1区 | 小海 遥 (2) | 仙台育英学園高 |
04 | 宮城 | 2区 | 米澤奈々香 (1) | 仙台育英学園高 |
04 | 宮城 | 3区 | 山中 菜摘 (1) | 仙台育英学園高 |
04 | 宮城 | 4区 | 木村 優香 (3) | 増田中 |
04 | 宮城 | 5区 | 木村 梨七 (3) | 仙台育英学園高 |
04 | 宮城 | 6区 | 清水 萌 (3) | 仙台育英学園高 |
04 | 宮城 | 7区 | 門脇 奈穂 (2) | 仙台育英学園高 |
04 | 宮城 | 8区 | 力丸 楓 (3) | 宮城教育大附属中 |
04 | 宮城 | 9区 | 齋藤 凜 (1) | 石巻専修大 |
04 | 宮城 | 補欠 | 佐々木寧菜 (1) | 仙台育英学園高 |
04 | 宮城 | 補欠 | 渡邉なちる (1) | 東北高 |
04 | 宮城 | 補欠 | 佐藤 晴奈 (3) | 常盤木学園高 |
04 | 宮城 | 補欠 | 長坂 柊花 (3) | 東華中 |
05 | 秋田 | 1区 | 藤田 未来 (3) | 鷹巣中 |
05 | 秋田 | 2区 | 武内わかな (1) | 東北福祉大 |
05 | 秋田 | 3区 | 大渕 麗奈 (2) | 秋田中央高 |
05 | 秋田 | 4区 | 津谷 咲姫 (3) | 鷹巣中 |
05 | 秋田 | 5区 | 髙橋 佳歩 (2) | 白鷗大 |
05 | 秋田 | 6区 | 柳舘 禎乃 (3) | 花輪高 |
05 | 秋田 | 7区 | 長岐ももこ (2) | 秋田高 |
05 | 秋田 | 8区 | 津谷 舞姫 (3) | 鷹巣中 |
05 | 秋田 | 9区 | 加藤 海音 | ルートインホテルズ |
05 | 秋田 | 補欠 | 野呂くれあ (3) | 秋田北鷹高 |
05 | 秋田 | 補欠 | 佐藤 愛奈 (3) | 秋田北鷹高 |
05 | 秋田 | 補欠 | 渡辺 望美 (2) | 秋田北鷹高 |
05 | 秋田 | 補欠 | 藤田正由加 | ルートインホテルズ |
06 | 山形 | 1区 | 川田 愛佳 (3) | 東海大山形高 |
06 | 山形 | 2区 | 土屋 里菜 (1) | 東北福祉大 |
06 | 山形 | 3区 | 本村 七帆 (3) | 山形十中 |
06 | 山形 | 4区 | 渡部 莉奈 (3) | 高畠中 |
06 | 山形 | 5区 | 舟山 愛理 (1) | 筑波大大学院 |
06 | 山形 | 6区 | 鈴木 華奈 (2) | 山形城北高 |
06 | 山形 | 7区 | 吉田 百那 (2) | 山形城北高 |
06 | 山形 | 8区 | 渡部 花音 (3) | 山形四中 |
06 | 山形 | 9区 | 安部 日和 (2) | 城西国際大 |
06 | 山形 | 補欠 | 長澤日桜里 (3) | 山形城北高 |
06 | 山形 | 補欠 | 叶内菜々美 (3) | 山形城北高 |
06 | 山形 | 補欠 | 大沼 亜衣 (3) | 山形城北高 |
06 | 山形 | 補欠 | 小野寺美麗 (3) | 天童三中 |
07 | 福島 | 1区 | 折笠 有彩 | しまむら |
07 | 福島 | 2区 | 渡邉 唯 (3) | 国士舘大 |
07 | 福島 | 3区 | 大河原萌花 (1) | 学法石川高 |
07 | 福島 | 4区 | 三科 文 (3) | 西郷一中 |
07 | 福島 | 5区 | 金澤 佳子 (1) | 東北福祉大 |
07 | 福島 | 6区 | 長谷川莉子 (2) | 学法石川高 |
07 | 福島 | 7区 | 矢内 楓恋 (2) | 日大東北高 |
07 | 福島 | 8区 | 田子明花莉 (2) | 石川中 |
07 | 福島 | 9区 | 鈴木 葵 | ニトリ |
07 | 福島 | 補欠 | 菅野 未来 (3) | 学法石川高 |
07 | 福島 | 補欠 | 菊地 麻耶 (2) | 田村高 |
07 | 福島 | 補欠 | 大場ひなり (2) | 田村高 |
07 | 福島 | 補欠 | 小野 真緒 (3) | 勿来一中 |
08 | 茨城 | 1区 | 小川 香澄 | スターツ |
08 | 茨城 | 2区 | 田山 満理 | 日立 |
08 | 茨城 | 3区 | 雨宮 氷奈 (3) | 水城高 |
08 | 茨城 | 4区 | 安藤 悠乃 (3) | 波崎二中 |
08 | 茨城 | 5区 | 二川 彩香 (1) | 順天堂大 |
08 | 茨城 | 6区 | 藤沼 奈瑠 (3) | 水城高 |
08 | 茨城 | 7区 | 宮内 志佳 (3) | 茨城キリスト教学園高 |
08 | 茨城 | 8区 | 舛井 遥南 (2) | 東海南中 |
08 | 茨城 | 9区 | 佐々木芽衣 | 日立 |
08 | 茨城 | 補欠 | 白川恵理菜 (4) | 東洋大 |
08 | 茨城 | 補欠 | 山形 思乃 (3) | 水城高 |
08 | 茨城 | 補欠 | 加藤 花梨 (2) | 取手聖徳女子高 |
08 | 茨城 | 補欠 | 長島 奈南 (3) | 波崎一中 |
09 | 栃木 | 1区 | 下門 美春 | 埼玉陸協 |
09 | 栃木 | 2区 | 藤原 唯奈 (2) | 白鷗大足利高 |
09 | 栃木 | 3区 | 小林 遥香 (3) | 那須拓陽高 |
09 | 栃木 | 4区 | 渡邉 来愛 (2) | 東陽中 |
09 | 栃木 | 5区 | 室伏杏花里 | 埼玉医大AC |
09 | 栃木 | 6区 | 木村 桜華 (2) | 宇都宮文星女子高 |
09 | 栃木 | 7区 | 本多 梨沙 (1) | 宇都宮文星女子高 |
09 | 栃木 | 8区 | 長島 結衣 (2) | 真岡中 |
09 | 栃木 | 9区 | 宍戸 梨夏 (3) | 白鷗大 |
09 | 栃木 | 補欠 | 梅村 光理 (3) | 白鷗大足利高 |
09 | 栃木 | 補欠 | 山口あずさ (2) | 白鷗大足利高 |
09 | 栃木 | 補欠 | 渡辺 凜花 (1) | 那須拓陽高 |
09 | 栃木 | 補欠 | 横倉 紹 (3) | 足利二中 |
10 | 群馬 | 1区 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 |
10 | 群馬 | 2区 | 樺沢和佳奈 (3) | 慶應義塾大 |
10 | 群馬 | 3区 | 不破聖衣来 (2) | 健大高崎高 |
10 | 群馬 | 4区 | 髙橋 雛乃 (3) | 甘楽中 |
10 | 群馬 | 5区 | 田﨑 優理 | ヤマダ電機 |
10 | 群馬 | 6区 | 増田 優菜 (2) | 健大高崎高 |
10 | 群馬 | 7区 | 菊池 杏梨 (2) | 常磐高 |
10 | 群馬 | 8区 | 田村 綾里 (3) | 中之条中 |
10 | 群馬 | 9区 | 石井 寿美 | ヤマダ電機 |
10 | 群馬 | 補欠 | 林 亜美 (3) | 常磐高 |
10 | 群馬 | 補欠 | 野本 未桜 (3) | 東京農大二高 |
10 | 群馬 | 補欠 | 星野 輝麗 (2) | 常磐高 |
10 | 群馬 | 補欠 | 髙橋くるみ (2) | 生品中 |
11 | 埼玉 | 1区 | 大島 里穂 | しまむら |
11 | 埼玉 | 2区 | 鈴木ひらり (3) | 昌平高 |
11 | 埼玉 | 3区 | 丹羽 遥奈 (1) | 昌平高 |
11 | 埼玉 | 4区 | 小川 陽香 (3) | 草加中 |
11 | 埼玉 | 5区 | 三ツ木桃香 (4) | 城西大 |
11 | 埼玉 | 6区 | 木下 紗那 (1) | 昌平高 |
11 | 埼玉 | 7区 | 四元 桃奈 (2) | 昌平高 |
11 | 埼玉 | 8区 | 後藤 舞桜 (3) | 川越砂中 |
11 | 埼玉 | 9区 | 吉田 香澄 | ニトリ |
11 | 埼玉 | 補欠 | 幸田 萌 | 埼玉医大AC |
11 | 埼玉 | 補欠 | 今井 彩月 (1) | 大東文化大 |
11 | 埼玉 | 補欠 | 小松 史佳 (3) | 昌平高 |
11 | 埼玉 | 補欠 | 萬谷 梨央 (2) | 川越砂中 |
12 | 千葉 | 1区 | 風間 歩佳 (3) | 成田高 |
12 | 千葉 | 2区 | 佐藤 奈々 | スターツ |
12 | 千葉 | 3区 | 山﨑 りさ (2) | 成田高 |
12 | 千葉 | 4区 | 鈴木 優菜 (3) | 西の原中 |
12 | 千葉 | 5区 | 加藤 礼菜 (3) | 小金高 |
12 | 千葉 | 6区 | 篠塚 麻衣 | ユニバーサル |
12 | 千葉 | 7区 | 小坂井智絵 (2) | 成田高 |
12 | 千葉 | 8区 | 南莉 花 (3) | 大網中 |
12 | 千葉 | 9区 | 加世田梨花 (3) | 名城大 |
12 | 千葉 | 補欠 | 佐野英里佳 (3) | 拓殖大 |
12 | 千葉 | 補欠 | 大網 瑞姫 (3) | 成田高 |
12 | 千葉 | 補欠 | 小杉 真生 (3) | 成田高 |
12 | 千葉 | 補欠 | 谷川 凛 (3) | 習志野一中 |
13 | 東京 | 1区 | 森野 夏歩 | ユニクロ |
13 | 東京 | 2区 | 増渕 祐香 (3) | 錦城学園高 |
13 | 東京 | 3区 | 南 日向 (1) | 順天高 |
13 | 東京 | 4区 | 勝 くるみ (3) | 小平四中 |
13 | 東京 | 5区 | 和田美々里 (3) | 東洋大 |
13 | 東京 | 6区 | 保坂 晴子 (3) | 錦城学園高 |
13 | 東京 | 7区 | 尾方 星華 | ユニクロ |
13 | 東京 | 8区 | 石上 栞理 (3) | 東綾瀬中 |
13 | 東京 | 9区 | 新谷 仁美 | NIKE TOKYO TC |
13 | 東京 | 補欠 | 田中 花歩 | 第一生命グループ |
13 | 東京 | 補欠 | 三輪南菜子 (2) | 錦城学園高 |
13 | 東京 | 補欠 | 坂口 愛和 (3) | 錦城学園高 |
13 | 東京 | 補欠 | 池田 悠音 (2) | 葛西三中 |
14 | 神奈川 | 1区 | 佐藤 成葉 (4) | 立命館大 |
14 | 神奈川 | 2区 | 福嶋 摩耶 (1) | 城西大 |
14 | 神奈川 | 3区 | 小谷 真波 (3) | 白鵬女子高 |
14 | 神奈川 | 4区 | 髙橋 凜音 (3) | 領家中 |
14 | 神奈川 | 5区 | 長濱夕海香 (3) | 大阪芸術大 |
14 | 神奈川 | 6区 | 下里 芽依 (3) | 白鵬女子高 |
14 | 神奈川 | 7区 | 長峯野々花 (2) | 三浦学苑高 |
14 | 神奈川 | 8区 | 村上 彩楽 (3) | 稲田中 |
14 | 神奈川 | 9区 | 山口 遥 | AC・KITA |
14 | 神奈川 | 補欠 | 並木 伶奈 (2) | 三浦学苑高 |
14 | 神奈川 | 補欠 | 村田 楓佳 (2) | 白鵬女子高 |
14 | 神奈川 | 補欠 | 松田 梨里 (3) | 白鵬女子高 |
14 | 神奈川 | 補欠 | 佐藤 汐莉 (3) | 宮内中 |
15 | 山梨 | 1区 | 保坂野恋花 (4) | 東京農大 |
15 | 山梨 | 2区 | 野田みりか (2) | 韮崎高 |
15 | 山梨 | 3区 | 桜井 百香 (3) | 笛吹高 |
15 | 山梨 | 4区 | 橘山 莉乃 (2) | 城南中 |
15 | 山梨 | 5区 | 早川可奈子 (4) | 鹿屋体育大 |
15 | 山梨 | 6区 | 小池 優衣 (3) | 北杜高 |
15 | 山梨 | 7区 | 上田 歩実 (1) | 甲府南高 |
15 | 山梨 | 8区 | 萩原 美優 (3) | 若草中 |
15 | 山梨 | 9区 | 飯野 摩耶 | 埼玉医大AC |
15 | 山梨 | 補欠 | 土屋 愛佳 (3) | 笛吹高 |
15 | 山梨 | 補欠 | 髙森 咲 (3) | 北杜高 |
15 | 山梨 | 補欠 | 甘利 涼那 (2) | 甲府昭和高 |
15 | 山梨 | 補欠 | 小池 琉南 (2) | 市川中 |
16 | 新潟 | 1区 | 古川 恵里 (4) | 東北福祉大 |
16 | 新潟 | 2区 | 土田 佳奈 (4) | 東京農大 |
16 | 新潟 | 3区 | 柿倉 悠杏 (1) | 小千谷高 |
16 | 新潟 | 4区 | 中島ひな子 (3) | 津南中 |
16 | 新潟 | 5区 | 渡辺 早紀 (2) | 東洋大 |
16 | 新潟 | 6区 | 杉本 雛鞠 (3) | 新潟一高 |
16 | 新潟 | 7区 | 山岸みなみ (3) | 新潟明訓高 |
16 | 新潟 | 8区 | 村山愛美沙 (3) | 十日町南中 |
16 | 新潟 | 9区 | 笹川 葉名 (3) | 拓殖大 |
16 | 新潟 | 補欠 | 伊藤 柚葉 (3) | 新潟明訓高 |
16 | 新潟 | 補欠 | 小柳 千依 (2) | 小千谷高 |
16 | 新潟 | 補欠 | 武田 芽依 (2) | 新潟明訓高 |
16 | 新潟 | 補欠 | 福原 陽 (3) | まつのやま学園 |
17 | 長野 | 1区 | 小林 成美 (1) | 名城大 |
17 | 長野 | 2区 | 高松いずみ (3) | 長野東高 |
17 | 長野 | 3区 | 高安 結衣 (1) | 立命館大 |
17 | 長野 | 4区 | 牧内 大華 (2) | 丸子北中 |
17 | 長野 | 5区 | 村上 愛華 (3) | 日本体育大 |
17 | 長野 | 6区 | 高木 更紗 (3) | 長野東高 |
17 | 長野 | 7区 | 五味 叶花 (2) | 長野東高 |
17 | 長野 | 8区 | 近藤 美波 (2) | 波田中 |
17 | 長野 | 9区 | 和田 有菜 (2) | 名城大 |
17 | 長野 | 補欠 | 岡村 未歩 (3) | 城西大 |
17 | 長野 | 補欠 | 和田 帆香 (3) | 長野東高 |
17 | 長野 | 補欠 | 村岡 美玖 (3) | 波田中 |
17 | 長野 | 補欠 | 名和夏乃子 (2) | 岡谷南部中 |
18 | 静岡 | 1区 | 清水 真帆 | ヤマダ電機 |
18 | 静岡 | 2区 | 牛 佳慧 (1) | 拓殖大 |
18 | 静岡 | 3区 | 宮津季亜来 (2) | 浜松開誠館高 |
18 | 静岡 | 4区 | 武田 亜子 (2) | 三島南中 |
18 | 静岡 | 5区 | 加藤詩帆加 (2) | 大阪学院大 |
18 | 静岡 | 6区 | 町 碧海 (2) | 常葉大附属菊川高 |
18 | 静岡 | 7区 | 澤木 はな (3) | 常葉大附属菊川高 |
18 | 静岡 | 8区 | 斎藤 愛莉 (2) | 函南東中 |
18 | 静岡 | 9区 | 清田 真央 | スズキ浜松AC |
18 | 静岡 | 補欠 | 湯澤ほのか | スズキ浜松AC |
18 | 静岡 | 補欠 | 舞谷 恵 (2) | 常葉大附属菊川高 |
18 | 静岡 | 補欠 | 鈴木 優花 (1) | 磐田南高 |
18 | 静岡 | 補欠 | 渡邉 華那 (2) | 島田六合中 |
【東日本女子駅伝まで12日】
全日本大学女子駅伝で3連覇を果たした名城大学!
1年生の小林成美選手は長野県チームで出場予定。
去年、2区区間賞の実力者です!注目選手インタビューはYouTube公式chで公開中(^^♪https://t.co/0pVXTHWkxD#東日本女子駅伝#小林成美#名城大学#福テレ pic.twitter.com/wJVaaguUlx
— 東日本女子駅伝 (@ekiden_ftv) October 29, 2019
2019 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。第35回 東日本女子駅伝は、2019年11月10日 (日)、12:03にスタートです。大会当日の模様は、フジテレビ系列で生中継されます。
参考
【東日本女子駅伝まで23日】
天皇陛下の即位パレードが11月10日に延期されました。
11月10日???
そうなんです!
東日本女子駅伝の開催日なんです!この奇跡を制作スタッフ全員で楽しみたいと思います…#東日本女子駅伝#11月10日#福テレ pic.twitter.com/s4laAvN4cy
— 東日本女子駅伝 (@ekiden_ftv) October 18, 2019